Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Voir aussi le calendrier 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Aout - Septembre - Octobre - Novembre - Decembre
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 13/1 | 74 | Annemasse | Championnat départemental de cross | |
| 20/1 | 74 | Annemasse | Championnat régionnal de cross-country |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 02/2 | GE | Geneve | Cross Satus | 9.1 km |
| 09/2 | GE | Les Evaux / Onex | Cross genevois | 9 km |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 9/3 | 01 | Bourg en Bresse | Le semi-marathon et les 10 km de Bourg-en-Bresse | 10 et 21.1 km |
| 10/3 | GE | Versoix | Derby des bois | 8.990 km |
| 17/3 | GE | Presinge | Tour de Presinge | 8.3 km |
| 24/3 | 74 | Valeiry | La course du vuache | 7,5 ou 15 km |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 07/4 | 01 | Divonne-les-Bains | Semi marathon de Divonne | 10 et 21 km |
| 07/4 | 73 | Aix-les-Bains | 10 km du dauphiné libéré | 10 km |
| 13/4 | GE | Bernex | A travers le Coteau | 9.8 km |
| 14/4 | 74 | Annecy | Semi et marathon d'Annecy | 21 et 42 km |
| 28/4 | 74 | Quintal | La grimpée de Quintal | 8km avec 300m de dénivelé + |
| 28/4 | 74 | Publier | La Capeçone | 11km |
| 28/4 | 74 | Seyssel | Bambitrail | 15 ou 47 km (800 ou 2000m+) |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 1/5 | 74 | St-Jorioz | Grimpée du Laudon | 13.3 km avec 550m de dénivelé + |
| 1/5 | 73 | Ugine | Trophée Guillermin | 11 km |
| 4/5 | GE | Meinier | Course pédestre de Meinier | 11.1 km |
| 5/5 | 74 | Margencel | La tartencelloise | 6.5 et 13 km |
| 5/5 | 73 | Grignon | L'endurance Grignon | 10 km |
| 09/5 au 11/5 | 74 | Neydens | Ultra marathon du Salève | 93 km en trois jours |
| 11/5 | 74 | Argonay | Relais d'Argonay | 5 * 1 km par equipier |
| 12/5 | 73 | Chambéry | Courir à Chambéry et semi marathon de Savoie | 10 et 21 km |
| 19/5 | 74 | Thonon | Trail des Allobroges | 50 km avec 1500m +/- |
| 20/5 | 74 | Chamonix | La monstre dure | 0.7 km clm en côte |
| 25/5 | 74 | Cluses | Grimpée pédestre Cluses-Agy | 14.9 km avec 775m de dénivelé + |
| 26/5 | 74 | Cran-Gevrier | La Fier foulée | 8.5 km |
| 26/5 | 73 | Tresserve | Course pédestre de Tréserve | 6, 12 km |
| 29/5 | GE | Avusy | 1ere etape du tour du canton de Geneve | Entre 8 et 9 km |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 1/6 | 74 | Annecy-le-Vieux | Les 10km d'Annecy-le-Vieux | 10 km |
| 02/6 | 01 | Bellegarde-sur-Valserine | La montéee du Crêt d'eau | 17 km avec 1400m de dénivelé + |
| 2/6 | 74 | Domancy | La ronde de Domancy | 12.5 km |
| 2/6 | 73 | St-Pierre d'Albigny | La Miolanaise | 10 km |
| 5/6 | GE | Geneve (les vernets) | 2eme etape du tour du canton de Geneve | Entre 8 et 9 km |
| 9/6 | 74 | Annemasse | Montée du Salève | 11,6 km avec 850m de dénivelé+ |
| 9/6 | 74 | Faverges | Trail Faverges-Les Bauges | 22km avec 1450 m ou 37 km avec 2540 m + et 2540m - |
| 9/6 | 73 | St-Jean de Couz | L'échappée verte | 5.5 ou 14 km |
| 12/6 | GE | Collex-Bossy | 3eme etape du tour du canton de Geneve | Entre 8 et 9 km |
| 09/6 | 74 | Faverges | Trail Faverges-Les Bauges | 22km avec 1450 m ou 37 km avec 2540 m + et 2540m - |
| 16/6 | 74 | Chavanod | La ronde de Chavanod | 1.5, 3, 7.6 et 17 km |
| 16/6 | 74 | Combloux | La combloranne | 18 km avec 900 m de dénivelé +/- |
| 16/6 | 73 | Lepin-le-Lac | Le tour du lac d'Aiguebelette | 17.3 km |
| 19/6 | 74 | Ville-la-Grand | 4ème étape du tour du canton de Geneve | Entre 8 et 9 km |
| 23/6 | 74 | Thollon-les-Mémises | L'assaut des mémises | 9km avec 674m de dénivelé + |
| 23/6 | 73 | Brison St-Innocent | La saintinoise | 8 ou 16 km |
| 26/6 | 74 | Ville-la-Grand | Relais des Ecureuils | 5*1 km par coureur |
| 30/6 | 74 | Bernex | La dent d'Oche | 7km avec 1200m de dénivelé + |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 7/7 | 74 | Chamonix | Le cross du Mont-Blanc ou Mont-Blanc Cross | 23km avec 1360m de dénivelé + |
| 7/7 | 74 | Messery | Ronde de la presqu'ile du Leman | 6.7 et 12.33 km |
| 7/7 | 73 | Albens | Montée du Sapenay | 15 km |
| 14/7 | 74 | Marignier | la grimpée du Môle | 12km avec 800m de dénivelé + |
| 14/7 | 01 | Divonne | La course du lac | 9.3km |
| 14/7 | 73 | Lac de la Tuile (Bauges) | Le fou reven | 78 km avec 4000m+ |
| 18/7 | 74 | St-Nicolas de Veroce | Relais nocturne de St-Nicolas de Veroce | relais |
| 20/7 | 74 | Thônes | La corrida de Thônes | 7.8km |
| 21/7 | 74 | Saint-Gervais | La montée du nid d'aigle | 20 km avec 1900m de dénivelé+ et 141m - |
| 21/7 | 74 | Thonon | La course du vallon | 10 km |
| 21/7 | 74 | La Chapelle-d'Abondance | La montée des Cornettes de Bise | 10.1km avec 832m de dénivelé + |
| 25/7 | 74 | Bettex | Relais nocturne de Saint-gervais | relais |
| 28/7 | 74 | Megève | Le cross des crêtes de Megève | 18km avec 810m de dénivelé +/- |
| 28/7 | 74 | Taninges | La montée pédestre Taninges - Praz-de-Lys | 10.7 km avec 965m + |
| 28/7 | 73 | Macot | 6000D | 55 km avec 3000m+ |
| 28/7 | 73 | Albertville | Montée pédestre Albertville Fort du Mont | 11 km |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 1/8 | 74 | Le Fayet | Relais nocturne du Fayet | relais |
| 8/8 | 74 | Saint-Gervais | Relais nocturne de Saint-gervais | relais |
| 11/8 | 74 | Le Reposoir | L'Almette | 15.5 km entre 980 et 1632m |
| 11/8 | 73 | Arith | La ronde des cyclamens | 5, 10 km |
| 15/8 | 74 | Allinges | L'allingeoise | 15.5km avec 840m + |
| 18/8 | 74 | Flaine | Le tour alpin du grand-massif | 21km avec 1054m +/- |
| 18/8 | 74 | Argentiere | La Trapette | CLM |
| 25/8 | 74 | La Clusaz | Le bélier et l'agneau | 13 et 27 km avec 1000m +/- |
| 25/8 | 73 | St-Baldoph | La ronde des couardes | 8.750 km |
| 31/8 et 1/9 | 74 | Chamonix | Tour du Mont-Blanc | 2 etapes de 70 km par équipes de 3 |
| 31/8 | GE | Satigny | Course du mandement | 15 km |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 1/9 | 01 | Grilly | Course de Grilly | 11 km |
| 1/9 | 73 | Aix-les-Bains | Montée Aix-les-Bains le revard | 15 ou 21.5 km |
| 7/9 | GE | Soral | La course du vignoble | 10 km |
| 8/9 | 74 | Annecy-le-Vieux | L'ancilevienne | 46 km (1 cycliste + 1 coureur interchangeable) |
| 15/9 | GE | Jussy | Demi-marathon et 10 km de Jussy | 10 et 21 km |
| 15/9 | 74 | Vacheresse | Vacheresse Ubine | 10.5 km avec 750m + |
| 15/9 | 74 | Magland | Les foulées maglanchardes | 10.2 km avec 675m+ |
| 15/9 | 73 | Chambéry | Marathon de Savoie | 42.195 km |
| 22/9 | 74 | Saint-Julien-en-Genevois | Ekiden des 4 hameaux | 42.195 par relais de 6 coureurs |
| 22/9 | 74 | La chapelle St-Maurice | Trail tour du roc des boeufs | 26 km avec 1650m + |
| 28/9 | GE | Carouge | A travers Carouge "Run to Run" | 8 km |
| 29/9 | 74 | La Roche-sur-Foron | La grimpée du pays rochois | 10 km avec 880m + |
| 29/9 | 74 | Annecy | 10 km d'Annecy | 10 km |
| 29/9 | 73 | Chindrieux | La Chautagnarde | 11 et 16 km |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 6/10 | 74 | Gaillard | L'Amigambade | 16 km en relais |
| 6/10 | 73 | Drumettaz-Clarafond | La foulée de Drumettaz-Clarafond | 10 et 16.8 km |
| 12/10 | GE | Collex-Versoix | Cross Inter-Entreprise | 6.2 km |
| 13/10 | 74 | Pers-Jussy | La persjussienne | 11 km avec 400m +/- |
| 13/10 | 73 | Bourget du lac | La ronde des vendanges | 9 ou 15 km |
| 19 et 20/10 | 74 | Annecy | L'Annecimes | 75 km avec 4600m+ |
| 19/10 | 73 | Grésy sur Aix | La grésylienne | 8.5 ou 17 km |
| 20/10 | 74 | Choisy | Choisylienne | 6 et 8.5 km |
| 20/10 | 73 | Aix les Bains | La grande course du lac du bourget | 62 km individuel ou en relais de 3 |
| 27/10 | 74 | Saint-Pierre-en-Faucigny | Le semi et les 10 km du pays rochois | 10 et 21.1 km |
| 27/10 | 74 | Saint-Germain-sur-Rhône | Le cross de la sémine | 12 km |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 2/11 | VD | Nyon | Trophée de Nyon | 8.050 km |
| 3/11 | 74 | Le Lyaud | La course pédestre des Hermones | 12 km |
| 10/11 | 01 | Versonnex | Cross de Versonnex | 9 km |
| 10/11 | 74 | Marcellaz-en-Faucigny | Le cross des Bûches | 4.4 à 10 km |
| 17/11 | GE | Geneve | Cross du CHP | 9.1 km |
| 17/11 | 74 | Vétraz-Monthoux | La course de la colline | 1.3 à 11.7 km |
| 23/11 | GE | Onex | Trans'Onésienne | 10.8 km |
| 24/11 | 74 | Annemasse | Les foulées annemassiennes | 5, 10 km |
| Date | Dép | Lieu | Nom de l'épreuve | Distance |
| 1/12 | 74 | Saint-Jorioz | Le cross du pays du Laudon | |
| 7/12 | 74 | Cluses | Relais de Cluses | |
| 7/12 | GE | Geneve | Course de l'escalade | |
| 14/12 | 74 | Evian-les-Bains | Le relais d'Evian | 5 * 1 km par coureur |
| 14/12 | 74 | Seynod | La corrida de noël | 1.4 à 7.5 km |
| 15/12 | 73 | Aix les bains | La ronde des lumières | 5 et 10 km |
| 22/12 | 74 | Annecy-le-Vieux | Cross de noel | |
| 28/12 | 74 | Chamonix | La corrida de Chamonix | 11 km |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine