Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Qui suis-je? / Mes courses 2001 / Mes courses 2002 / Mes courses 2003 / Mes courses 2004
25 courses : 9 en moins d'une heure; 9 entre 1h et 2h; 3 entre 2h et 3h; 3 en plus de 3h.
15 essentiellement sur routes; 4 routes et chemins; 6 sur chemins
Environ 400 km
| Date | Lieu | Nom | Distance | Denivelle + | temps | Moyenne | Place |
| 2/4 | Divonne les Bains | Semi de Divonne | 21.1 km | 0 | 1:27:23 | 14,49 km/h | 40/125 |
| 16/4 | Annecy | Marathon d'Annecy | 42,195 km | 0 | 2:57:58 | 14,23 km/h | 63/609 |
| 1/5 | St-Jorioz | Grimpée du Laudon | 13,3 km | 550 m | 1:02:25 | 12,79 km/h | 42/211 |
| 6/5 | Collonges sous salève | 2ème étape de l'ultra marathon du Salève | 30 km | 1100 m | 3:15:11 | 9,22 km/h | 5/40 |
| 14/5 | Argonay | La course du gros chêne | 15 km | 150 m | 0:59:25 | 15.15 km/h | 8/127 |
| 20/5 | Cluses | Grimpée pédestre Cluses-Agy | 15.2 km | 795 m | 1:17:54 | 11.71 km/h | 35/191 |
| 4/6 | Annemasse | Montée du Salève | 12 km | 900 m | 1:16:43 | 9.39 km/h | 36/175 |
| 18/6 | La Balme de Sillingy | Raid pédestre des 2000 pattes | 20 km | 400 m | 3:32:54 | 5.64 km/h | 10/20 |
| 25/6 | Bellegarde | La montéee du Crêt-d'eau | 18.2 km | 1400 m | 2:08:54 | 8.47 km/h | 21/101 |
| 2/7 | Albens | La montée du Sapenay | 16 km | 600 m | 1:11:03 | 13.51 km/h | 11/118 |
| 9/7 | Marignier | La grimpée du Môle | 12 km | 800 m | 1:00:26 | 11.91 km/h | 18/160 |
| 30/7 | Albertville | La montée pédestre Albertville-fort du Mont | 11 km | 780 m | 0:53:49 | 12.26 km/h | 24/? |
| 13/8 | Le Reposoir | L'Almette | 15.5 km | 810 m | 1:38:03 | 9.48 km/h | 46/100 |
| 15/8 | Allinges | L'Allingeoise | 15.5 km | 840 m | 1:15:50 | 12.26 km/h | 10/100 |
| 20/8 | La Clusaz | Le bélier | 27 km | 1000 m | 2:33:03 | 10.58 km/h | 75/400 |
| 3/9 | Aix-les-Bains | La montée du Revard | 21.170 km | 1300 m | 1:44:30 | 12.16 km/h | 19/269 |
| 17/9 | Vacheresse | Vacheresse-Ubine | 10.5 km | 750 | 0:50:18 | 12.52 km/h | 18/100 |
| 24/9 | La Roche sur Foron | La grimpée du pays rochois | 10 km | 880 m | 0:58:15 | 10.30 km/h | 17/122 |
| 8/10 | Aillon le Jeune | Randorientation | 18 km | 800 m | 3:19:49 | 5.4 km/h | 35/65 |
| 15/10 | Grésy sur Aix | La grésylienne | 8.5 km | 100 | 0:32:20 | 15.77 km/h | 9/145 |
| 22/10 | St-Pierre en Faucigny | 10 km et semi de St Pierre | 10 km | 0 | 0:37:15 | 16.11 km/h | |
| 5/11 | La Motte-Servolex | Courir à la Motte-Servolex | 10 km | 50 | 0:35:38 | 16.84 km/h | 20 |
| 26/11 | Annemasse | Les foulées annemassiennes | 10 km | 0 | 0:36:24 | 16.48 km/h | 91/562 |
| 2/12 | Geneve | La course de l'escalade | 7.250 km | un peu | 0:28:55 | 15.04 km/h | 111/782 |
| 17/12 | Seynod | La corrida de noël | 7.5 km | un peu | 0:31:58 | 14.08 km/h | 96/205 |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine