Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Qui suis-je? / Mes courses 2000 / Mes courses 2001 / Mes courses 2002 / Mes courses 2004
| Date | Lieu | Nom de la course | Distance | Denivelle + | Temps | Moyenne | Place |
| 12/1 | Cluses | Championnat départemental de cross | 36:36 | 15.49 | 47/69 | ||
| 26/1 | Aix-les-Bains | Championnat régional de cross | 37:04 | 17.00 | 89/223 | ||
| 16/02 | Aix-les-Bains | Championnet interrégional de cross | 11.1 | 42:13 | 15.80 | 134/151 | |
| 15/03 | St-Nazaire-les-Eymes | 100 km de St-Nazaire | 100 | 0 | 4h36'55 | 11.27 | Abandon au 52ème km |
| 13/04 | Allevard - Uriage | Balcon de Belledonne | 65 | 1480 | 5:25:43 | 11.97 | 9/166 |
| 27/04 | Seyssel | Bambitrail | 47 | 2000 | 3:59:43 | Abandon | |
| 04/05 | Voglans | Nivolet-Revard | 51 | 2400 | 5:57:32 | 8.56 | 40/128 |
| 11/05 | Talloires | Raid CO par équipe de 2 | 20 | 1300 | 3:41:48 | 1/2 | |
| 15/06 | Faverges | Trail Faverges les Bauges | 37 | 2540 | 5:10:19 | 7.15 | 65/225 |
| 29/06 | Le Sappey | Tour du grand duc (en relais) | 46 | ||||
| 06/07 | Cruseilles | Triathlon du Salève | 500/20/5 | 1h23 | 39/125 | ||
| 30/08 | Chamonix | Ultra trail du tour du Mont-Blanc | 70 | 4000 | 11h30 | 6 | |
| 28/09 | Ceyzeriat | Trail du Revermont | 50 | 1800 | 5:20:40 | ||
| 12/10 | Belley | Trail du Bugey | 50 | 1100 | |||
| 13/12 | Les Mollettes | Les 4heures molletaines | 4h | 3h41 | 48 km 4ème |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine