Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class. Gen. | tps/pts | Nom |
| 1 | 00h40m51 | JOLY |
| 2 | 00h41m05 | MICHON |
| 3 | 00h41m06 | CADET |
| 4 | 00h41m40 | FLAMAND |
| 5 | 00h41m53 | CHARNAY |
| 6 | 00h41m57 | VASSAL |
| 7 | 00h42m09 | DELPORTE |
| 8 | 00h42m24 | JAOUAB |
| 9 | 00h42m30 | QUENIN |
| 10 | 00h43m25 | CHAUVET |
| 11 | 00h43m26 | PILLOD |
| 12 | 00h43m31 | VUILLEMIN |
| 13 | 00h43m41 | X |
| 14 | 00h43m52 | CAILLET |
| 15 | 00h44m29 | RAMBORGHI |
| 16 | 00h44m36 | CLERCLABARRE |
| 17 | 00h44m37 | LENOURRY |
| 18 | 00h45m14 | PEYRARD |
| 19 | 00h45m43 | MONNOT |
| 20 | 00h45m52 | HAAN |
| 21 | 00h45m57 | BOZONAT |
| 22 | 00h46m08 | GEORGES |
| 23 | 00h46m10 | SAUVAGE |
| 24 | 00h46m16 | PERRIGNON |
| 25 | 00h46m23 | GIRARD |
| 26 | 00h46m27 | SALZARD |
| 27 | 00h46m54 | RUMIANO |
| 28 | 00h47m05 | AIBAR |
| 29 | 00h47m06 | THUILLE |
| 30 | 00h47m06 | BOUTON |
| 31 | 00h47m21 | CARNAL |
| 32 | 00h47m30 | CHANEL |
| 33 | 00h47m37 | FAVREFELIX |
| 34 | 00h47m41 | HOCHMANN |
| 35 | 00h47m50 | FOULON |
| 36 | 00h47m51 | ROCHER |
| 37 | 00h48m00 | LELONG |
| 38 | 00h48m01 | KELLAL |
| 39 | 00h48m11 | SIRAND |
| 40 | 00h48m13 | FRANCIONE |
| 41 | 00h48m23 | VITALLY |
| 42 | 00h48m31 | ROSSI |
| 43 | 00h48m41 | TISON |
| 44 | 00h48m45 | VILLOND |
| 45 | 00h48m50 | DEMOUGE |
| 46 | 00h48m54 | FERNANDEZ |
| 47 | 00h48m54 | ALLEGRE |
| 48 | 00h49m05 | SCHEIDECKER |
| 49 | 00h49m19 | GRIVET |
| 50 | 00h49m22 | BENYAMINA |
| 51 | 00h49m23 | LIGER |
| 52 | 00h49m37 | BERTHAUD |
| 53 | 00h49m43 | CANTELE |
| 54 | 00h49m46 | BORY |
| 55 | 00h50m01 | ALLARD |
| 56 | 00h50m03 | CAVRO |
| 57 | 00h50m04 | MONIN |
| 58 | 00h50m06 | COLLETTA |
| 59 | 00h50m17 | MAZUIR |
| 60 | 00h50m18 | VIGNAND |
| 61 | 00h50m19 | FOUR |
| 62 | 00h50m20 | PLICHON |
| 63 | 00h50m23 | BANGE |
| 64 | 00h50m28 | OLLIER |
| 65 | 00h50m32 | BOMPARD |
| 66 | 00h50m36 | GIROUD |
| 67 | 00h50m38 | VOLPATO |
| 68 | 00h50m39 | BENECH |
| 69 | 00h50m40 | THOUMINE |
| 70 | 00h50m46 | BOUSQUET |
| 71 | 00h50m46 | PERRET |
| 72 | 00h50m49 | QUIVET |
| 73 | 00h50m52 | EXCOFFIER |
| 74 | 00h50m58 | GAVIN |
| 75 | 00h51m11 | PERROT |
| 76 | 00h51m31 | ANTOINE |
| 77 | 00h51m33 | REYNAUD |
| 78 | 00h51m33 | FANCINELLI |
| 79 | 00h51m53 | MONIN |
| 80 | 00h52m01 | LIGER |
| 81 | 00h52m07 | VERISSEL |
| 82 | 00h52m07 | MARTIN |
| 83 | 00h52m10 | LAURENT |
| 84 | 00h52m12 | DJENNAT |
| 85 | 00h52m13 | CORNUT |
| 86 | 00h52m28 | ROBERT |
| 87 | 00h52m38 | VANDELLE |
| 88 | 00h53m05 | MOISSET |
| 89 | 00h53m08 | PASQUARELLI |
| 90 | 00h53m22 | SIGNORINO |
| 91 | 00h53m27 | BOUTELIER |
| 92 | 00h53m37 | TADDEI |
| 93 | 00h53m43 | ZAJAC |
| 94 | 00h53m45 | BîRI |
| 95 | 00h53m52 | BOLLENGIER |
| 96 | 00h53m56 | VAREYON |
| 97 | 00h54m13 | RUFFY |
| 98 | 00h54m19 | X |
| 99 | 00h54m19 | RAVEL |
| 100 | 00h54m29 | COLLETTA |
| 101 | 00h54m36 | RICHOUX |
| 102 | 00h54m39 | YOUSFI |
| 103 | 00h54m51 | BELLEMIN |
| 104 | 00h54m52 | LIGER |
| 105 | 00h54m54 | RETDUGUZER |
| 106 | 00h54m55 | HEDON |
| 107 | 00h55m07 | ARNAUD |
| 108 | 00h55m23 | DAVID |
| 109 | 00h55m26 | LABRUYERE |
| 110 | 00h55m33 | BETTANT |
| 111 | 00h55m49 | LOUP |
| 112 | 00h55m54 | NAVARRO |
| 113 | 00h55m57 | LAROCHETTE |
| 114 | 00h56m10 | MAGONI |
| 115 | 00h56m17 | DEMAERE |
| 116 | 00h56m27 | JOURNET |
| 117 | 00h56m38 | TOURNIER |
| 118 | 00h56m52 | BLANCTALON |
| 119 | 00h56m53 | FITOS |
| 120 | 00h56m56 | LENOURRY |
| 121 | 00h57m08 | MEGARD |
| 122 | 00h57m11 | LEPAS |
| 123 | 00h57m18 | ALANKIEWICZ |
| 124 | 00h57m33 | FLEURY |
| 125 | 00h57m36 | CURTET |
| 126 | 00h57m43 | BîSCH |
| 127 | 00h58m01 | PAINC |
| 128 | 00h58m16 | BONAZ |
| 129 | 00h58m21 | LYONNET |
| 130 | 00h58m22 | LAPORTE |
| 131 | 00h58m23 | BINAZET |
| 132 | 00h58m26 | MAGNIN |
| 133 | 00h58m27 | RAGON |
| 134 | 00h58m35 | GENIQUET |
| 135 | 00h58m38 | MILLIONBRODAZ |
| 136 | 00h58m49 | CORNET |
| 137 | 00h58m49 | CORNET |
| 138 | 00h58m50 | VIGNAUD |
| 139 | 00h59m03 | DELLABIANCA |
| 140 | 00h59m06 | BRACHET |
| 141 | 00h59m23 | MORANDAT |
| 142 | 00h59m24 | LAPERROUZE |
| 143 | 00h59m33 | PELLIN |
| 144 | 00h59m36 | BOURGEOIS |
| 145 | 00h59m38 | JAOUAB |
| 146 | 00h59m39 | DESBROSSES |
| 147 | 00h59m44 | GUERRIER |
| 148 | 01h00m03 | VIONNET |
| 149 | 01h00m17 | PRALLET |
| 150 | 01h00m39 | FABRIZI |
| 151 | 01h00m47 | CHARVIN |
| 152 | 01h00m54 | PERRIAND |
| 153 | 01h00m56 | DASNEVES |
| 154 | 01h00m58 | BANGE |
| 155 | 01h01m04 | TAVANO |
| 156 | 01h01m17 | VUILLERMOZ |
| 157 | 01h01m19 | BERLIOZ |
| 158 | 01h01m29 | VILLETTE |
| 159 | 01h01m31 | HAUTION |
| 160 | 01h01m48 | BAVOLS |
| 161 | 01h02m10 | VIALE |
| 162 | 01h02m21 | COUTAZ |
| 163 | 01h02m27 | ARMAND |
| 164 | 01h02m44 | FLOURY |
| 165 | 01h02m44 | BOISSON |
| 166 | 01h02m54 | SEVE |
| 167 | 01h03m07 | BLANCHET |
| 168 | 01h03m09 | BLANCHET |
| 169 | 01h03m15 | MEDINA |
| 170 | 01h03m50 | PERRIER |
| 171 | 01h04m02 | MATCHEY |
| 172 | 01h04m45 | BERGOUGNOUX |
| 173 | 01h05m01 | BîSCH |
| 174 | 01h05m49 | POUILLE |
| 175 | 01h06m08 | RICHOUX |
| 176 | 01h06m54 | DOHEN |
| 177 | 01h06m55 | CHAUME |
| 178 | 01h07m15 | CARNAL |
| 179 | 01h07m22 | REGENT |
| 180 | 01h07m31 | LOURENGO |
| 181 | 01h07m42 | VECCHIO |
| 182 | 01h07m55 | GIVERNAUD |
| 183 | 01h09m37 | GOUNON |
| 184 | 01h09m55 | DUCOURTIEUX |
| 185 | 01h10m02 | FERREIRA |
| 186 | 01h10m31 | PERRAND |
| 187 | 01h10m39 | FABRIZI |
| 188 | 01h11m36 | BOZON |
| 189 | 01h12m22 | GONTHIER |
| 190 | 01h18m08 | LAMARD |
| 191 | 01h19m21 | DOMINIQUEX |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine - Ski de rando - Randonnée pédestre - Raquette