Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | |
| 1 | GORRY | Franck | M | sen | TEAM ISERE | 01:00:55.19 |
| 2 | PEPEY | Jean-Pierre | M | sen | T. EN FORME | 01:02:30.21 |
| 3 | VERCRUYSSE | Luc | M | sen | ATLE.ST JULIEN | 01:03:29.15 |
| 4 | GILLET | Sylvain | M | sen | VEO 2000 - LA PLAGNE | 01:04:06.72 |
| 5 | GRILLET | Serge | M | sen | 01:07:09.34 | |
| 6 | VIEUX | Franck | M | sen | 01:08:40.57 | |
| 7 | LEGUEN | Emile | M | ve2 | ATHLETES-FOOT | 01:09:44.73 |
| 8 | OZENDA | Jacques | M | sen | AC EVIAN | 01:10:19.66 |
| 9 | BOEBION | Daniel | M | ve2 | 01:10:53.00 | |
| 10 | HERIVEAU | Jean-Louis | M | ve1 | FAC | 01:10:57.01 |
| 11 | MIEGE | Christian | M | ve1 | AS PEPONE | 01:11:18.32 |
| 12 | CHAUTEMPS | Olivier | M | sen | 01:11:57.54 | |
| 13 | DELTETE | Christian | M | ve1 | 01:12:02.65 | |
| 14 | FREYCON | François | M | ve1 | 01:12:12.31 | |
| 15 | TRUFFET | Pascal | M | ve1 | 01:12:15.33 | |
| 16 | ZAITER | Ahmed | M | ve2 | SAVOIE-CASSE | 01:12:19.01 |
| 17 | JAMET | Daniel | M | ve1 | 01:12:25.76 | |
| 18 | MERLIER | Francis | M | ve1 | 01:12:32.90 | |
| 19 | LAYDEVANT | Denis | M | ve1 | AS PEPONE | 01:12:47.19 |
| 20 | CAPPRONNIER | Joêl | M | ve1 | 01:13:14.04 | |
| 21 | COSTER | Gérard | M | ve1 | 01:13:29.75 | |
| 22 | PATTINIER | Robert | M | ve1 | 01:13:31.35 | |
| 23 | BERTHUIT | Rolland | M | sen | 01:14:17.37 | |
| 24 | HILAIRE | Philippe | M | ve1 | E.J.S. | 01:14:28.47 |
| 25 | CHURLET | Daniel | M | ve1 | CHY TRIATHLON | 01:15:13.89 |
| 26 | DI MEO | Roch | M | ve2 | AL VOIRON | 01:15:18.45 |
| 27 | GUEHRIA | Yassine | M | ve1 | 01:15:31.30 | |
| 28 | BAUDOUIN | Jean-Marie | M | ve1 | TRIATHLON CHAMBERY | 01:15:59.48 |
| 29 | MARZIN | Michel | M | ve1 | EAC | 01:16:24.31 |
| 30 | PHILIPPE | Daniel | M | ve1 | CLUB PEDESTRE DE TRESSERVE | 01:16:38.20 |
| 31 | PARAVY | Gilbert | M | sen | 01:16:51.44 | |
| 32 | VAIRYO | Nicolas | M | sen | AS INSA | 01:17:52.41 |
| 33 | COLLOMB | Bernard | M | ve1 | ALBENS C.P. | 01:18:14.76 |
| 34 | LAROCHE | Frédéric | M | sen | 01:18:18.77 | |
| 35 | VINCENT | Gilles | M | ve1 | 01:18:41.78 | |
| 36 | VIEUX | Fabrice | M | sen | 01:18:48.92 | |
| 37 | RASTELLO | Christophe | M | sen | 01:18:52.00 | |
| 38 | PHILIPPE | André | M | ve1 | CP TRESSERVE | 01:18:53.70 |
| 39 | DURET | Sophie | F | jun | 01:18:54.91 | |
| 40 | CUE | Wendy | F | sen | 01:19:02.38 | |
| 41 | SAGE | Johnny | M | jun | 01:19:31.00 | |
| 42 | ABONDANCE | Jean-Luc | M | sen | 01:19:45.55 | |
| 43 | DUJARDIN | Pascal | M | sen | 01:19:53.24 | |
| 44 | ROLIN | Pascale | F | sen | CHY TRIATHLON | 01:22:49.11 |
| 45 | VIRET | Jocelyne | F | sen | 01:22:58.23 | |
| 46 | LONGERAY | Gilles | M | sen | LICENCE FFM | 01:24:43.80 |
| 47 | MERMET | Paul | M | ve1 | 01:24:45.94 | |
| 48 | LA PUSATA | Angelo | M | sen | 01:25:34.82 | |
| 49 | BOIS | Jean-Philippe | M | ve1 | 01:26:13.16 | |
| 50 | BELLE | Loïc | M | sen | 01:26:13.60 | |
| 51 | RENAUDO | André | M | ve3 | OS HYERES | 01:26:49.85 |
| 52 | GODARD | Georges | M | ve3 | 01:27:22.86 | |
| 53 | BOCCON | Marie-Gabrielle | F | ve1 | 01:27:53.24 | |
| 54 | SAVOY | Max | M | ve2 | 01:27:55.71 | |
| 55 | CANON | Eric | M | sen | 01:28:40.64 | |
| 56 | FRANC | Christine | F | ve2 | ASA | 01:28:52.56 |
| 57 | DESCAILLOT | Philippe | M | sen | SICPA | 01:28:58.16 |
| 58 | MARTIN | Paul | M | ve2 | SICPA | 01:29:20.95 |
| 59 | POTHIER | Thierry | M | ve1 | E.T.S. | 01:29:49.73 |
| 60 | SICARD | Marc | M | ve1 | 01:30:53.12 | |
| 61 | CORAZZI | Mathieu | M | ve1 | 01:31:13.88 | |
| 62 | CLERC | Hervé | M | sen | GAO | 01:31:50.95 |
| 63 | MILLET | Marcel | M | ve3 | 01:33:03.57 | |
| 64 | FOURCADE | Jean-Louis | M | ve1 | GAO | 01:33:32.35 |
| 65 | RICHOUX | Philippe | M | ve1 | 01:36:28.82 | |
| 66 | PENOT | Guy | M | ve1 | 01:37:01.06 | |
| 67 | HAUTION | Sylvie | F | ve1 | 01:37:15.62 | |
| 68 | ARNOLD | Raymond | M | ve3 | ADOT | 01:40:15.50 |
| 69 | FOURCADE | Marie-Rose | F | sen | GAO | 01:41:04.22 |
| 70 | PUGIEUX | Phillippe | M | sen | 01:45:16.82 | |
| 71 | DUBOIS | Thierry | M | ve1 | 01:45:19.95 | |
| 72 | LE PECHOUX | Patrick | M | ve1 | 01:45:20.72 | |
| 73 | BATIER | Jean-Louis | M | ve1 | RUY MONCEAU | 01:46:13.28 |
| 74 | CHARVET | Alain | M | ve1 | CAPR | 01:46:15.15 |
| 75 | GADOUD | Raymond | M | ve1 | RUY MONCEAU | 01:46:55.41 |
| 76 | RAVANAT | Georges | M | ve3 | 01:49:03.39 | |
| 77 | FLORES | Germinal | M | ve2 | 01:49:52.26 |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine - Ski de rando - Randonnée pédestre - Raquette