Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Nom | Prénom | Sexe | Naiss | Cat | Temps | Categorie | Club | |
| 1 | TURON | Olivier | M | 1976 | sen | 00:31:02.15 | 1 | |
| 2 | PERROT | Christian | M | 1959 | ve1 | 00:31:13.29 | 1 | A.V.O.C. |
| 3 | REY | Gérard | M | 1958 | ve1 | 00:31:22.12 | 2 | ATHLETES-FOOT |
| 4 | JUGE | Didier | M | 1966 | sen | 00:31:38.12 | 2 | ANNECY OF.COURSE |
| 5 | DERIVAZ | Eric | M | 1962 | sen | 00:31:56.63 | 3 | VEO 2000 - LA PLAGNE |
| 6 | CRESPO | Jean-Yves | M | 1973 | sen | 00:31:59.46 | 4 | CLUB TRIATHLON ANNECY |
| 7 | BATTAIL | Thomas | M | 1983 | cad | 00:31:59.71 | 1 | E.A. CHAMBERY |
| 8 | TERRAL | Philippe | M | 1970 | sen | 00:32:08.26 | 5 | EAC |
| 9 | LOUBET | Serge | M | 1979 | sen | 00:32:10.97 | 6 | HORS STADE |
| 10 | ZERROUGUI | Zaïdi | M | 1964 | sen | 00:32:47.99 | 7 | FAVERGES |
| 11 | BIDEAU | Jean-Jacques | M | 1955 | ve1 | 00:33:13.37 | 3 | 13EME BCA |
| 12 | BERNARD | Cédric | M | 1980 | sen | 00:33:36.54 | 8 | SCBE |
| 13 | LEDOUX | Eric | M | 1962 | sen | 00:33:40.44 | 9 | |
| 14 | SCARAFFIOTTI | Jean-Luc | M | 1965 | sen | 00:33:51.75 | 10 | |
| 15 | GAY | Nicolas | M | 1972 | sen | 00:33:52.80 | 11 | |
| 16 | CONTI | Frédéric | M | 1966 | sen | 00:34:08.23 | 12 | |
| 17 | DELAVAL | Cédric | M | 1983 | cad | 00:34:14.60 | 2 | |
| 18 | LAVOISIER | André | M | 1949 | ve2 | 00:34:21.52 | 1 | |
| 19 | LAHMADI | Jamel | M | 1962 | sen | 00:34:29.49 | 13 | |
| 20 | GARGOT | Patrick | M | 1968 | sen | 00:34:35.36 | 14 | PEPONE |
| 21 | FARAMAZ | Michel | M | 1967 | sen | 00:34:37.95 | 15 | R.D.V. |
| 22 | BERNARD | Vincent | M | 1972 | sen | 00:34:56.68 | 16 | |
| 23 | FRISON | Rinaldo | M | 1968 | sen | 00:35:02.22 | 17 | |
| 24 | DETRAZ | Christian | M | 1960 | ve1 | 00:35:13.59 | 4 | |
| 25 | LAVILLE | Eric | M | 1960 | ve1 | 00:35:17.60 | 5 | CYCLO CLUB |
| 26 | AUDUIN | Pascal | M | 1971 | sen | 00:35:21.72 | 18 | |
| 27 | FILIAS | Robin | M | 1979 | sen | 00:35:41.27 | 19 | TENNIS |
| 28 | BIOLLEY | Serge | M | 1950 | ve2 | 00:35:55.67 | 2 | |
| 29 | ULRICH | Véronique | F | 1957 | ve1 | 00:36:05.06 | 1 | ATHLETES-FOOT |
| 30 | PERROT | Philippe | M | 1960 | ve1 | 00:36:09.40 | 6 | |
| 31 | JOMAIN | David | M | 1981 | jun | 00:36:15.82 | 1 | |
| 32 | BOLLENGIER | Eric | M | 1957 | ve1 | 00:36:29.39 | 7 | ASPTT SAVOIE |
| 33 | JARRIN | Claude | M | 1963 | sen | 00:36:35.97 | 20 | PIZZA PEPONE |
| 34 | EXCOFFON | Jean-Charles | M | 1959 | ve1 | 00:36:38.18 | 8 | |
| 35 | EXERTIER | Frédéric | M | 1969 | sen | 00:36:40.43 | 21 | |
| 36 | SCHIFERDECKER | Jean-Michel | M | 1961 | sen | 00:36:43.56 | 22 | |
| 37 | BURIGANA | Frank | M | 1961 | sen | 00:36:50.37 | 23 | |
| 38 | VAGNEUX | Philippe | M | 1965 | sen | 00:37:02.40 | 24 | |
| 39 | CARRIER | André | M | 1974 | sen | 00:37:13.55 | 25 | |
| 40 | PICOLLET | André | M | 1963 | sen | 00:37:57.22 | 26 | FFC RUMILLY |
| 41 | VEUILLET | Jean -Gérard | M | 1973 | sen | 00:38:02.49 | 27 | |
| 42 | CARLIOZ | Hervé | M | 1977 | sen | 00:38:10.51 | 28 | |
| 43 | HUMBERT | Gérard | M | 1964 | sen | 00:38:11.28 | 29 | |
| 44 | LACCHIA | Françoise | F | 1953 | ve1 | 00:38:14.13 | 2 | |
| 45 | DELAVAL | Pierre | M | 1956 | ve1 | 00:38:22.48 | 9 | |
| 46 | SOUZA | Eric | M | 1963 | sen | 00:38:25.01 | 30 | F.F.A. |
| 47 | TELLIEZ | Jean-Francois | M | 1954 | ve1 | 00:38:38.57 | 10 | ASP POLICE |
| 48 | BERGERON | Christian | M | 1953 | ve1 | 00:38:38.96 | 11 | |
| 49 | BERGER | Louis | M | 1938 | ve3 | 00:38:42.14 | 1 | |
| 50 | BUCH | Jean-Noel | M | 1952 | ve1 | 00:38:51.32 | 12 | |
| 51 | VALENTIN | Joel | M | 1957 | ve1 | 00:38:56.21 | 13 | |
| 52 | MERLIN | Gérard | M | 1956 | ve1 | 00:39:02.85 | 14 | |
| 53 | NEGRO | Sylvie | F | 1964 | sen | 00:39:06.53 | 1 | |
| 54 | SCAPARONE | Georges | M | 1953 | ve1 | 00:39:10.38 | 15 | VOGLANS |
| 55 | MATHIEZ | Emmanuel | M | 1968 | sen | 00:39:16.14 | 31 | |
| 56 | DUCHENE | Marie-Laure | F | 1958 | ve1 | 00:39:20.43 | 3 | ATHLETES-FOOT |
| 57 | FREGONARA | Guy | M | 1949 | ve2 | 00:39:24.93 | 3 | PEPONE |
| 58 | BAL | Annick | F | 1958 | ve1 | 00:39:25.87 | 4 | ESPERANCE FAVERGES |
| 59 | BRUNET | Guy | M | 1945 | ve2 | 00:39:30.20 | 4 | SAVOIE-CASSE |
| 60 | VERDU | Jean-Pierre | M | 1951 | ve1 | 00:39:33.28 | 16 | |
| 61 | MERMOZ | Hervé | M | 1961 | sen | 00:39:46.30 | 32 | |
| 62 | MILLION | Nicole | F | 1961 | sen | 00:39:55.09 | 2 | |
| 63 | CHANET | Philippe | M | 1966 | sen | 00:40:18.54 | 33 | |
| 64 | VIGNAL | Gilbert | M | 1945 | ve2 | 00:40:20.46 | 5 | |
| 65 | NOMIS | Georges | M | 1944 | ve2 | 00:40:25.40 | 6 | ESPERANCE FAVERGES |
| 66 | DELON | Sébastien | M | 1973 | sen | 00:40:36.94 | 34 | |
| 67 | DENIZET | Frédéric | M | 1963 | sen | 00:40:37.98 | 35 | |
| 68 | BEIL | Michelle | F | 1961 | sen | 00:40:39.96 | 3 | |
| 69 | LHOMME | Olivier | M | 1963 | sen | 00:40:44.96 | 36 | AHSA ANNECY |
| 70 | PRALLET | Jeanine | F | 1954 | ve1 | 00:40:52.59 | 5 | ASPTT SAVOIE |
| 71 | BAL | Brigitte | F | 1959 | ve1 | 00:40:56.11 | 6 | ESPERANCE FAVERGES |
| 72 | BLANC-TALON | Jean | M | 1949 | ve2 | 00:40:56.11 | 7 | POMPIERS PUGNY |
| 73 | VOULIOT | Dominique | M | 1962 | sen | 00:41:03.96 | 37 | |
| 74 | PRALLET | Yannick | M | 1979 | sen | 00:41:05.56 | 38 | |
| 75 | RIPPOZ | Cécile | F | 1960 | ve1 | 00:41:15.06 | 7 | ASO SNR |
| 76 | DURIF | Danièle | F | 1961 | sen | 00:41:16.10 | 4 | |
| 77 | DAMEVIN | François | M | 1957 | ve1 | 00:41:21.81 | 17 | F.F.A. |
| 78 | HAMMADI | Aude | F | 1984 | cad | 00:41:30.93 | 1 | TRIATHLON CHAMBERY |
| 79 | HOCHART | Gilles | M | 1963 | sen | 00:41:32.85 | 39 | |
| 80 | DUCLOS | Yohann | M | 1974 | sen | 00:41:34.39 | 40 | PEPONE |
| 81 | CORONT-DUCLUZEAU | Régis | M | 1959 | ve1 | 00:41:42.74 | 18 | |
| 82 | GOETZ | Emmanuel | M | 1969 | sen | 00:41:47.19 | 41 | |
| 83 | ULRICH | Alain | M | 1956 | ve1 | 00:41:50.32 | 19 | ATHLETES-FOOT |
| 84 | GANDON | Thomas | M | 1981 | jun | 00:41:51.58 | 2 | CPALB |
| 85 | CICERO | Gilles | M | 1978 | sen | 00:41:57.24 | 42 | |
| 86 | CHAUTAGNAT | Jérôme | M | 1978 | sen | 00:42:01.74 | 43 | |
| 87 | DASNIERES | Thierry | M | 1961 | sen | 00:42:03.01 | 44 | AS PEPONE |
| 88 | MARZIN-MORIN | Patricia | F | 1957 | ve1 | 00:42:12.95 | 8 | |
| 89 | PERNET | Bernard | M | 1951 | ve1 | 00:42:13.83 | 20 | |
| 90 | BONZI | Grégory | M | 1982 | jun | 00:42:14.27 | 3 | |
| 91 | MACH | Serge | M | 1959 | ve1 | 00:42:29.37 | 21 | |
| 92 | CANDOSSO | Bruno | M | 1958 | ve1 | 00:42:37.17 | 22 | |
| 93 | GUICHONNET | Jean | M | 1939 | ve3 | 00:42:53.87 | 2 | |
| 94 | DUCHATEL | Jean-Christophe | M | 1962 | sen | 00:42:55.41 | 45 | |
| 95 | GRAND | Francis | M | 1962 | sen | 00:42:56.50 | 46 | SKI BARBY |
| 96 | ALLIOT | Hervé | M | 1955 | ve1 | 00:43:04.91 | 23 | |
| 97 | PROTON | Alain | M | 1952 | ve1 | 00:43:10.84 | 24 | |
| 98 | PONCET | Joel | M | 1970 | sen | 00:43:18.15 | 47 | SPAC |
| 99 | RICHARD | Wilfried | M | 1981 | jun | 00:43:39.57 | 4 | |
| 100 | PEILAZ | Guillaume | M | 1984 | cad | 00:43:50.44 | 3 | |
| 101 | SAGE | Daniel | M | 1955 | ve1 | 00:43:51.98 | 25 | |
| 102 | RUIN | Serge | M | 1978 | sen | 00:44:10.60 | 48 | |
| 103 | DUFOUR | Robert | M | 1955 | ve1 | 00:44:11.81 | 26 | CHINDRIEUX |
| 104 | PELLER | Pascal | M | 1957 | ve1 | 00:44:13.02 | 27 | |
| 105 | GATHELIER | François | M | 1966 | sen | 00:44:36.52 | 49 | |
| 106 | RUET | Eric | M | 1962 | sen | 00:44:38.61 | 50 | GAO |
| 107 | MARMILLON | Catherine | F | 1962 | sen | 00:44:41.52 | 5 | A.C.P. |
| 108 | RENAUD | Michel | M | 1947 | ve2 | 00:45:24.64 | 8 | |
| 109 | VIAL | Jean-Marc | M | 1961 | sen | 00:45:46.83 | 51 | |
| 110 | TIRQUIT | Didier | M | 1963 | sen | 00:46:06.27 | 52 | |
| 111 | ROCHETTE | Micheline | F | 1937 | ve3 | 00:46:10.01 | 1 | |
| 112 | SEIGLE-GOUJON | Marie-Thérèse | F | 1958 | ve1 | 00:46:12.59 | 9 | |
| 113 | AUDEVARD | Patrick | M | 1961 | sen | 00:47:01.36 | 53 | R DU CHERAN FFA |
| 114 | CORONT-DUCLUZEAU | Didier | M | 1970 | sen | 00:47:33.55 | 54 | |
| 115 | DURET | Marylène | F | 1955 | ve1 | 00:47:39.59 | 10 | |
| 116 | VOLLAND | Jacky | M | 1953 | ve1 | 00:47:46.02 | 28 | RUY MONCEAU |
| 117 | GALLO-BONA | Gratiene | F | 1957 | ve1 | 00:48:00.63 | 11 | |
| 118 | PIGNOT | Jeannine | F | 1953 | ve1 | 00:48:07.88 | 12 | |
| 119 | CORONT-DUCLUZEAU | Lucien | M | 1957 | ve1 | 00:48:30.95 | 29 | |
| 120 | ALCADE | Jérome | M | 1981 | jun | 00:48:54.12 | 5 | |
| 121 | QUAY-CENDRE | Michel | M | 1958 | ve1 | 00:48:54.56 | 30 | |
| 122 | ALCADE | Joseph | M | 1950 | ve2 | 00:49:00.77 | 9 | |
| 123 | ANGLADE | Jérôme | M | 1972 | sen | 00:49:53.50 | 55 | |
| 124 | DUJARDIN | Sandra | F | 1968 | sen | 00:49:58.00 | 6 | |
| 125 | LENOIR | Elisabeth | F | 1969 | sen | 00:50:10.75 | 7 | |
| 126 | DESSAINT | Jean | M | 1933 | ve3 | 00:51:03.36 | 3 | ATHLETISME AIX |
| 127 | CARLE | Lucette | F | 1950 | ve2 | 00:51:15.89 | 1 | |
| 128 | GUILLERMET | Sylviane | F | 1962 | sen | 00:51:28.96 | 8 | CE CIAT |
| 129 | CAMELIN | Georges | M | 1945 | ve2 | 00:51:59.06 | 10 | |
| 130 | VOLLAND /td> | Renée | F | 1953 | ve1 | 00:53:20.07 | 13 | RUY MONCEAU |
| 131 | HYVERT | Christian | M | 1948 | ve2 | 00:53:34.46 | 11 | |
| 132 | MOREL | Yves | M | 1938 | ve3 | 00:54:03.79 | 4 | WAZY MOLO 73 |
| 133 | COSMA | Flavien | M | 1984 | cad | 00:54:59.54 | 4 | TENNIS |
| 134 | BRUNOD | Agnès | F | 1964 | sen | 00:55:15.36 | 9 | |
| 135 | PEILAZ | Annie | F | 1959 | ve1 | 00:55:31.24 | 14 | CP TRESSERVE |
| 136 | PHILIPPE | Monique | F | 1958 | ve1 | 00:55:32.33 | 15 | PEDESTRE TRESSERVE |
| 137 | VINCENT | Daniel | M | 1966 | sen | 00:55:53.05 | 56 | |
| 138 | ORSAT | Monique | F | 1933 | ve3 | 00:56:00.79 | 2 | PEPONE |
| 139 | CAMPOLO | Maria-Carmela | F | 1973 | sen | 00:56:15.34 | 10 | |
| 140 | CODELUPI | Christiane | F | 1933 | ve3 | 00:57:00.82 | 3 | |
| 141 | BERNARD | Marie-Claude | F | 1944 | ve2 | 00:58:16.56 | 2 | |
| 142 | DARDEL | Maddalena | F | 1948 | ve2 | 00:59:43.56 | 3 | |
| 143 | GACON | Gisèle | F | 1947 | ve2 | 01:00:45.79 | 4 | |
| 144 | COCHET | Sylvain | M | 1983 | cad | 01:00:47.83 | 5 | |
| 145 | DEMANUELLI | Cri-Cri | M | 1947 | ve2 | 01:28:52.94 | 12 | COURIR DE RIRE |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine