Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Présentation du semi du pays rochois
| G. | Nom | Prénom | S | N° | Cat. | Club | Temps | P. |
| 1 | VASMER | Eric | M | 1094 | Senior | US OYONNAX | 1:09:13 | 1 |
| 2 | ROBIN | Philippe | M | 1104 | Senior | Licencie | 1:11:17 | 2 |
| 3 | GORRY | Franck | M | 1128 | Senior | 1:11:50 | 3 | |
| 4 | SAIZ-LOZANO | Angel | M | 1084 | Senior | Pays Rochoix Athlétique | 1:12:38 | 4 |
| 5 | GIORDANO | Manuel | M | 1169 | Senior | Foulée Annemasse | 1:15:12 | 5 |
| 6 | GRAS | Xavier | M | 1136 | Senior | FFS | 1:16:09 | 6 |
| 7 | GIGUET | PASCAL | M | 1155 | Senior | CHAUSPORT | 1:16:36 | 7 |
| 8 | DELAIGUE | Didier | M | 1021 | Senior | 1:16:57 | 8 | |
| 9 | VANEL | Daniel | M | 1090 | Senior | F.A.C. | 1:17:09 | 9 |
| 10 | GHERARDI | LIVIO | M | 1164 | Vet 1 | . | 1:17:17 | 1 |
| 11 | BENLECHAB | MOHAMED | M | 1156 | Senior | FFTRI | 1:18:02 | 10 |
| 12 | LESERVOISIER | PATRICK | M | 1158 | Senior | Athlétisme St Julien | 1:18:05 | 11 |
| 13 | MONTINI | PATRI | M | 1142 | Vet 1 | F.A.C. | 1:18:18 | 2 |
| 14 | LAPIERRE | Dominique | M | 1086 | Senior | Foulées Douvainoises | 1:18:30 | 12 |
| 15 | MELIARD | Claude | M | 1139 | Senior | Espérance FAVERGES | 1:19:07 | 13 |
| 16 | DROUET | Herbert | M | 1059 | Senior | HORS STADE | 1:19:11 | 14 |
| 17 | SALHI | RENAUD | M | 1152 | Senior | VAM | 1:19:12 | 15 |
| 18 | VUATTOUX | Christian | M | 1047 | Senior | Cyclos Randonneurs THONON | 1:20:13 | 16 |
| 19 | LEPEIX | Marc | M | 1078 | Senior | UC Clermont | 1:20:16 | 17 |
| 20 | REBEYROLLE | David | M | 1046 | Senior | Pizza Pépone | 1:20:43 | 18 |
| 21 | DUPUY | Stéphane | M | 1076 | Senior | CYCLISME | 1:21:56 | 19 |
| 22 | DUTARTRE | Yves | M | 1022 | Senior | Foulée Annemasse | 1:22:10 | 20 |
| 23 | RUIZ | Camille | M | 1089 | Senior | 1:22:22 | 21 | |
| 24 | FIARD | Michel | M | 1029 | Vet 1 | 1:22:52 | 3 | |
| 25 | SEURAT | Olivier | M | 1068 | Vet 1 | ASPTT Auxerre | 1:23:12 | 4 |
| 26 | DIRIENZO | Pascal | M | 1131 | Senior | 1:23:18 | 22 | |
| 27 | SALLE | Marc | M | 1044 | Vet 1 | Foulée Annemasse | 1:24:23 | 5 |
| 28 | VAILLANT | Jean-Marc | M | 1073 | Senior | Ind. Hors Stade | 1:24:43 | 23 |
| 29 | BEVILLARD | Daniel | M | 1082 | Vet 1 | Foulée Annemasse | 1:24:54 | 6 |
| 30 | JOUY | Frédéric | M | 1003 | Senior | Triathlon | 1:25:42 | 24 |
| 31 | THEVENARD | Didier | M | 1133 | Senior | FFA | 1:26:36 | 25 |
| 32 | HABIC | Slave | M | 1177 | Vet 2 | 1:26:38 | 1 | |
| 33 | FAIGNOT | Emmanuel | M | 1019 | Senior | 1:26:48 | 26 | |
| 34 | TESSIER | Bruno | M | 1041 | Senior | 1:27:00 | 27 | |
| 35 | GOUD | JEROME | M | 1153 | Senior | FAR. VILLEMOIRIEU | 1:27:06 | 28 |
| 36 | BASSET | Philippe | M | 1105 | Senior | EAB BOURG EN BRESSE | 1:27:30 | 29 |
| 37 | LEDOUX | Jean-François | M | 1056 | Senior | 1:27:46 | 30 | |
| 38 | LEVEQUE | Ludovic | M | 1127 | Senior | 1:28:02 | 31 | |
| 39 | FAVRE | Serge | M | 1011 | Senior | 1:28:06 | 32 | |
| 40 | PARENT | Philippe | M | 1149 | Vet 1 | Foulée Annemasse | 1:28:08 | 7 |
| 41 | BAPTISTE | Marie-Ange | F | 1018 | Senior | Pays Rochoix Athlétique | 1:28:14 | 1 |
| 42 | MATEO | François | M | 1110 | Vet 1 | F.A.C. | 1:28:23 | 8 |
| 43 | SS | Ss | M | 1175 | Senior | 1:28:26 | 33 | |
| 44 | DAVAT | Fréderic | M | 1103 | Senior | 1:28:37 | 34 | |
| 45 | LACOMBE | Christiane | F | 1070 | Vet 1 | Athlétisme St Julien | 1:28:42 | 1 |
| 46 | SECARDIN | Pascal | M | 1125 | Senior | AVOC | 1:28:42 | 35 |
| 47 | LARCHIER | CHRISTOPHE | M | 1137 | Senior | FFTRI | 1:28:58 | 36 |
| 48 | EXCOFFIER | Alain | M | 1135 | Senior | 1:29:35 | 37 | |
| 49 | ELDRING | Hans | M | 1066 | Senior | 1:30:18 | 38 | |
| 50 | SIFFERT | Thierry | M | 1048 | Senior | 1:31:10 | 39 | |
| 51 | BLANCO | Jean-Luc | M | 1168 | Vet 2 | . | 1:31:11 | 2 |
| 52 | LEPERE | Christophe | M | 1026 | Senior | 1:31:13 | 40 | |
| 53 | SPAGNOL | Jean-Pascal | M | 1173 | Vet 1 | F.A.C. | 1:31:25 | 9 |
| 54 | ROUSSEL | DOMINIQUE | M | 1141 | Senior | 1:31:29 | 41 | |
| 55 | GOLDEMANN | Michel | M | 1081 | Vet 4 | Triathlon Suisse | 1:31:33 | 1 |
| 56 | NAVASQUILLO | José | M | 1030 | Vet 1 | 1:31:35 | 10 | |
| 57 | SIMAVILLA | Jean-Pierre | M | 1107 | Vet 2 | Ind. Hors Stade | 1:31:49 | 3 |
| 58 | HUDRY | Jean-François | M | 1051 | Senior | 1:32:29 | 42 | |
| 59 | SERVARY | Régis | M | 1126 | Senior | AVOC | 1:33:11 | 43 |
| 60 | GAUDIN | Eric | M | 1028 | Senior | 1:33:21 | 44 | |
| 61 | PEREZ | Roger | M | 1083 | Vet 1 | 1:33:52 | 11 | |
| 62 | COPPEL | Phillippe | M | 1130 | Vet 1 | 1:34:36 | 12 | |
| 63 | THIERY | Dominique | M | 1045 | Vet 1 | 1:34:40 | 13 | |
| 64 | GOBBO | CLAUDE-MICHEL | M | 1159 | Senior | 1:34:42 | 45 | |
| 65 | BOUGHAZI | Noureddine | M | 1055 | Senior | 1:35:10 | 46 | |
| 66 | VERISSEL | JEAN-MARC | M | 1157 | Vet 1 | . | 1:35:13 | 14 |
| 67 | DELVECCHIO | Brigitte | F | 1024 | Vet 1 | Foulée Annemasse | 1:35:18 | 2 |
| 68 | RUHIN | Paul | M | 1025 | Vet 2 | Foulée Annemasse | 1:35:20 | 4 |
| 69 | JUGE | Michel | M | 1098 | Vet 2 | Cyclisme | 1:35:31 | 5 |
| 70 | PERA | Jacky | M | 1097 | Vet 2 | 1:36:12 | 6 | |
| 71 | ROSSET | Maurice | M | 1075 | Vet 2 | 1:36:17 | 7 | |
| 72 | DONDAINAS | Alain | M | 1144 | Senior | 1:36:25 | 47 | |
| 73 | GUYON | François | M | 1111 | Vet 1 | 1:36:30 | 15 | |
| 74 | DABEESING | Jean -Jacques | M | 1119 | Vet 1 | 1:36:48 | 16 | |
| 75 | SERMONET | Yves | M | 1093 | Vet 1 | 1:37:01 | 17 | |
| 76 | MONIN | Hubert | M | 1080 | Vet 1 | 1:37:04 | 18 | |
| 77 | COGNE | Pascal | M | 1052 | Senior | TRIATHLON QUINTAL | 1:37:24 | 48 |
| 78 | LONJARRET | Bernard | M | 1008 | Vet 2 | 1:37:58 | 8 | |
| 79 | BAVOUX | Roland | M | 1065 | Vet 3 | T.A.C. Thonon | 1:38:07 | 1 |
| 80 | GOUBET | Natacha | F | 1124 | Senior | AVOC | 1:38:29 | 2 |
| 81 | VAILLANT | Rodolphe | M | 1069 | Senior | 1:38:56 | 49 | |
| 82 | VULLIEZ | Catherine | F | 1058 | Senior | 1:39:02 | 3 | |
| 83 | RAVEL | Eric | M | 1079 | Senior | 1:39:10 | 50 | |
| 84 | OLIVIER | Christophe | M | 1095 | Senior | 1:39:13 | 51 | |
| 85 | VIGNAL | Eric | M | 1013 | Senior | 1:39:32 | 52 | |
| 86 | BADERTSCHER | Joel | M | 1145 | Espoir | AC AVULLY | 1:39:35 | 1 |
| 87 | BAUBE | Jocelyne | F | 1023 | Senior | 1:39:45 | 4 | |
| 88 | BOSCHER | JOSE | M | 1166 | Vet 2 | . | 1:39:53 | 9 |
| 89 | COLIN | DANIEL | M | 1161 | Vet 1 | CAP ENDURANCE THONON | 1:39:56 | 19 |
| 90 | RICHARY | Georges | M | 1167 | Vet 2 | . | 1:39:59 | 10 |
| 91 | BERTHET | Guy | M | 1015 | Vet 1 | . | 1:40:28 | 20 |
| 92 | BAL | Annick | F | 1116 | Vet 1 | Espérance FAVERGES | 1:40:37 | 3 |
| 93 | NONIS | Georges | M | 1117 | Vet 2 | Espérance FAVERGES | 1:40:39 | 11 |
| 94 | FERNANDEZ | Eric | M | 1143 | Senior | 1:40:49 | 53 | |
| 95 | BUFFLIER | Marcel | M | 1091 | Vet 1 | FFA | 1:41:30 | 21 |
| 96 | ROUILLER | PHILIPPE | M | 1165 | Vet 1 | . | 1:41:35 | 22 |
| 97 | GURNEL | Sébastien | M | 1031 | Senior | 1:41:38 | 54 | |
| 98 | EMONET | Chantal | F | 1123 | Senior | 1:42:09 | 5 | |
| 99 | TORNIER | Thierry | M | 1099 | Vet 1 | 1:42:14 | 23 | |
| 100 | PITERS | Béatrice | F | 1002 | Senior | 1:43:03 | 6 | |
| 101 | PAYET | Thierry | M | 1053 | Senior | 1:43:31 | 55 | |
| 102 | JEANDOT | Marc | M | 1012 | Senior | 1:43:40 | 56 | |
| 103 | GOBBO | JEAN-PIERRE | M | 1163 | Vet 1 | UGS ATHLETISME | 1:43:52 | 24 |
| 104 | GUERRIER | Mireille | F | 1148 | Senior | AC AVULLY | 1:44:00 | 7 |
| 105 | PERRON | Jean-Pierre | M | 1043 | Vet 1 | 1:44:34 | 25 | |
| 106 | FARABET | Bertrand | M | 1033 | Vet 1 | 1:44:38 | 26 | |
| 107 | VASSEUR | Sylvain | M | 1005 | Senior | . | 1:44:55 | 57 |
| 108 | MAXIT | Jérémie | M | 1062 | Junior | 1:44:56 | 1 | |
| 109 | CERMENO | Fabien | M | 1034 | Senior | 1:45:13 | 58 | |
| 110 | VALADOUX | Patrick | M | 1000 | Vet 1 | Ind. Hors Stade | 1:45:43 | 27 |
| 111 | COUTTY | Philippe | M | 1014 | Vet 1 | 1:45:43 | 28 | |
| 112 | CHARLET | Claude | M | 1106 | Vet 1 | 1:46:13 | 29 | |
| 113 | DEPLANTE | Bernard | M | 1006 | Vet 2 | Ind. Hors Stade | 1:46:16 | 12 |
| 114 | ANGIUS | Salvatore | M | 1150 | Vet 1 | Foulée Annemasse | 1:46:30 | 30 |
| 115 | DUPUY | Jean-Christophe | M | 1036 | Senior | 1:46:46 | 59 | |
| 116 | PIRALLA | Corinne | F | 1092 | Senior | FFA | 1:48:20 | 8 |
| 117 | COSTANTINI | Dominique | M | 1072 | Senior | 1:48:26 | 60 | |
| 118 | ZILBER | Boris | M | 1121 | Vet 2 | 1:48:27 | 13 | |
| 119 | PITOT | Dominique | M | 1050 | Vet 1 | 1:48:28 | 31 | |
| 120 | CHLAKHOFF | Christophe | M | 1017 | Senior | F.F.C.K | 1:48:38 | 61 |
| 121 | SPREAFICO | Guy | M | 1057 | Vet 1 | 1:48:53 | 32 | |
| 122 | TAVAN | Alain | M | 1049 | Vet 1 | A.H.S.A | 1:48:58 | 33 |
| 123 | BRACHET | PIERRE | M | 1138 | Senior | ASL corbonod | 1:49:08 | 62 |
| 124 | RIVIERE | JEAN-François | M | 1147 | Vet 1 | AC AVULLY | 1:49:15 | 34 |
| 125 | NAVARRO | Jean Claude | M | 1004 | Vet 1 | Ind. Hors Stade | 1:49:58 | 35 |
| 126 | LAPOSTOLLE | Judith | F | 1042 | Vet 1 | 1:50:51 | 4 | |
| 127 | MATRINGE | Luc | M | 1009 | Senior | 1:51:00 | 63 | |
| 128 | PINAQUI | Philippe | M | 1040 | Senior | 1:51:07 | 64 | |
| 129 | SXHREYER | Jean-Pierre | M | 1020 | Senior | 1:52:00 | 65 | |
| 130 | QUEROU | Yvon | M | 1122 | Vet 1 | 1:52:01 | 36 | |
| 131 | PERAY | Loïc | M | 1016 | Senior | 1:52:17 | 66 | |
| 132 | GAILLARD | Emmanuelle | F | 1108 | Senior | 1:52:19 | 9 | |
| 133 | BREYSSE | Julie | F | 1096 | Senior | 1:52:35 | 10 | |
| 134 | CHARPENAY | Pascal | M | 1060 | Vet 1 | 1:55:16 | 37 | |
| 135 | COLIN | YVELINE | F | 1160 | Vet 1 | CAP ENDURANCE THONON | 1:55:21 | 5 |
| 136 | FRANCHI | Pascal | M | 1170 | Vet 1 | . | 1:55:22 | 38 |
| 137 | FIGUEREDO | Michel | M | 1064 | Vet 1 | 1:55:54 | 39 | |
| 138 | HUBERT | Jean-Sébastien | M | 1038 | Senior | 1:56:18 | 67 | |
| 139 | FANTONI | Marie Noëlle | F | 1027 | Vet 1 | 1:56:30 | 6 | |
| 140 | BOUCHARD | Patrick | M | 1077 | Vet 1 | ASO SNR | 1:56:58 | 40 |
| 141 | MASNADA | Albert | M | 1132 | Vet 3 | Espérance FAVERGES | 1:57:29 | 2 |
| 142 | CRENES | Jean Pierre | M | 1118 | Vet 2 | 1:58:12 | 14 | |
| 143 | BALESTE | Fabrice | M | 1039 | Senior | 1:58:15 | 68 | |
| 144 | BENOIST | Chritophe | M | 1037 | Senior | 1:58:16 | 69 | |
| 145 | MASTROMICHELE | Franck | M | 1054 | Vet 1 | 2:00:42 | 41 | |
| 146 | GARONZI | Isabelle | F | 1174 | Senior | 2:02:50 | 11 | |
| 147 | GUYON | Annie | F | 1100 | Vet 1 | 2:03:07 | 7 | |
| 148 | GIRAUDIER | ERIC | M | 1162 | Senior | 2:03:28 | 70 | |
| 149 | CLEMENT | Jean Jacques | M | 1010 | Vet 1 | Ind. Hors Stade | 2:05:15 | 42 |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine - Ski de rando - Randonnée pédestre - Raquette