Infos, photos et compte rendus sur le marathon et le semi-marathon
| Classement | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Class cat. | Club |
| 1 | 02:28:47 | TCHOUPRAKOV | IGOR | M | Sen | 1 | COCM |
| 2 | 02:37:14 | GOIFFON | SYLVAIN | M | Sen | 2 | QUINCIE EN BEAUJOLAIS |
| 3 | 02:42:19 | POULARD | BERNARD | M | Vt1 | 1 | CA ROANNAIS |
| 4 | 02:42:33 | DERAM | STEVEN | M | Vt1 | 2 | |
| 5 | 02:44:53 | TAYE | MNASHU | M | Sen | 3 | AHSA |
| 6 | 02:45:09 | GREAUME | JEAN MARIE | M | Sen | 4 | AYCD YERVILLE |
| 7 | 02:46:42 | REY | BRUNO | M | Sen | 5 | CHARAVINES |
| 8 | 02:46:45 | OUBADRISS | HAMID | M | Sen | 6 | 27° BCA |
| 9 | 02:46:46 | VERNAZ | BERNARD | M | Vt1 | 3 | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 10 | 02:47:06 | LESCASSE | OLIVIER | M | Sen | 7 | ASPTT METZ |
| 11 | 02:47:12 | CHATEL | ERIC | M | Sen | 8 | FONTANIL TRIATHLON |
| 12 | 02:47:32 | MARESCOT | PATRICK | M | Sen | 9 | DIJON |
| 13 | 02:48:02 | CROSET | BRUNO | M | Vt1 | 4 | I.H.S.038999 |
| 14 | 02:49:34 | ROSSIGNOL | PATRICE | M | Sen | 10 | EVEIL DE CONTRES |
| 15 | 02:49:51 | MITCHOURINA | OLGA | F | Vt0 | 1 | MEYTHET |
| 16 | 02:49:51 | DELAIGUE | DIDIER | M | Sen | 11 | |
| 17 | 02:49:56 | FORICHON | ERIC | M | Sen | 12 | I.H.S.063999 |
| 18 | 02:49:58 | VILLECHENON | CYRIL | M | Sen | 13 | |
| 19 | 02:50:08 | ROBBES | DIDIER | M | Vt1 | 5 | CAEN |
| 20 | 02:50:21 | CHAUTEMPS | OLIVIER | M | Sen | 14 | CHAMBERY |
| 21 | 02:50:29 | POYET | Jean Pierre | M | Sen | 15 | ROUTE 42 |
| 22 | 02:51:24 | KOZMICK | ALAIN | M | Vt1 | 6 | MOLAY |
| 23 | 02:51:32 | LOUAT | DIDIER | M | Sen | 16 | ROUTE 42 |
| 24 | 02:51:36 | LEOTIER | MICKAEL | M | Sen | 17 | ECAC |
| 25 | 02:51:58 | DURAWS | LOIC | M | Vt1 | 7 | ES COUERON |
| 26 | 02:53:13 | DERIVAZ | ERIC | M | Sen | 18 | UO ALBERTVILLOISE TARENTAISE A |
| 27 | 02:53:46 | CARDOT | JEAN NOEL | M | Vt1 | 8 | I.H.S. 090999 |
| 28 | 02:53:54 | JOBARD | JEAN PIERRE | M | Sen | 19 | |
| 29 | 02:54:35 | PEYRE | ANDRE | M | Vt1 | 9 | |
| 30 | 02:55:00 | QUISTINI | OLIVIER | M | Sen | 20 | MEYRIN |
| 31 | 02:55:02 | LACROIS | JEAN CLAUDE | M | Vt2 | 1 | AAAL |
| 32 | 02:55:21 | JARRY | STEPHANE | M | Sen | 21 | ANSE |
| 33 | 02:55:25 | FARNET | JEAN LUC | M | Sen | 22 | FOULEE MAUBECQUOISE |
| 34 | 02:55:30 | COMBE | MICHEL | M | Vt1 | 10 | |
| 35 | 02:55:32 | CHEVALLIER | PATRICK | M | Sen | 23 | VIROFLAY |
| 36 | 02:55:41 | VAGNEZ | JEAN MARC | M | Vt1 | 11 | |
| 37 | 02:55:43 | ZERROUGUI | ZAIDI | M | Sen | 24 | ESPERANCE FAVERGES |
| 38 | 02:56:00 | GARCIA | PASCAL | M | Vt1 | 12 | MILLERY |
| 39 | 02:56:08 | FAVRE PETIT MERMET | SERGE | M | Sen | 25 | |
| 40 | 02:56:38 | HUET | JEAN PAUL | M | Vt1 | 13 | AIMARGUES |
| 41 | 02:57:10 | DROUET | HERBERT | M | Sen | 26 | IND.HORS STADE |
| 42 | 02:57:13 | DEGOUZEL | JEAN YVES | M | Sen | 27 | |
| 43 | 02:57:17 | PAUTET | PHILIPPE | M | Vt1 | 14 | I.H.S.042999 |
| 44 | 02:57:21 | MAYER | GILLES | M | Sen | 28 | ASPTT METZ |
| 45 | 02:57:39 | BORCARD | COLETTE | F | Vt0 | 2 | |
| 46 | 02:57:39 | DUDOUIT | OLIVIER | M | Sen | 29 | CMA AUBERVILLIERS |
| 47 | 02:57:48 | GACONNET | ROLAND | M | Vt1 | 15 | GAHS VESOUL |
| 48 | 02:58:19 | TREUILLET | CHRISTOPHE | M | Sen | 30 | ATS CAF |
| 49 | 02:58:21 | CHAROLAIS | DAVID | M | Esp | 1 | ACSA |
| 50 | 02:58:31 | FRELING | ALAIN | M | Sen | 31 | |
| 51 | 02:58:36 | FEMINIER | ERIC | M | Sen | 32 | STE FOY L ARGENTIERE |
| 52 | 02:58:59 | MENOUILLARD | PATRICK | M | Sen | 33 | ANNECY |
| 53 | 02:59:00 | MARTINELLO | PASCAL | M | Vt1 | 16 | |
| 54 | 02:59:09 | ASSOUMOU | CLAIRE | F | Vt0 | 3 | CASTRE |
| 55 | 02:59:16 | ROUX | PHILIPE | M | Sen | 34 | TALUYERS |
| 56 | 02:59:33 | ROBLIN | ERIC | M | Vt1 | 17 | |
| 57 | 02:59:36 | ALVAREZ | PATRICK LOUIS | M | Vt2 | 2 | ALES CEVENNES ATHLETISME |
| 58 | 02:59:44 | GIRAUDEAU | JEAN CHRISTOPHE | M | Vt1 | 18 | URVILLE NACQUEVILLE |
| 59 | 02:59:54 | GIRODON | GILLES | M | Vt1 | 19 | ACFA |
| 60 | 03:00:09 | CHAUTARD | VINCENT | M | Sen | 35 | |
| 61 | 03:00:12 | RUELLAN | GILLES | M | Vt1 | 20 | SILLINGY |
| 62 | 03:00:14 | OUILLERES | JEAN PAUL | M | Vt1 | 21 | ST ALBAN DE MONTBEL |
| 63 | 03:00:16 | VERDU | THIERRY | M | Sen | 36 | |
| 64 | 03:00:37 | SUBRAS | FREDERIC | M | Sen | 37 | AIX LES BAINS |
| 65 | 03:00:39 | BROSSARD | MATHIEU | M | Sen | 38 | ASPTT METZ |
| 66 | 03:00:43 | DE SOUZA VIANA | JESSE JAMES | M | Vt2 | 3 | VILLEURBANNE |
| 67 | 03:01:44 | TOUREAU | OLIVIER | M | Vt1 | 22 | AAA DU LYONNAIS |
| 68 | 03:01:51 | ALLEGRET | MICHEL | M | Vt2 | 4 | A.L VOIRON |
| 69 | 03:01:53 | SAHLIA | ZAKARIA | M | Vt1 | 23 | CHIRENS |
| 70 | 03:02:04 | GRANDET | THIERRY | M | Sen | 39 | AJ AUXERRE |
| 71 | 03:02:33 | CHANTREUX | DOMINIQUE | M | Vt1 | 24 | MONTPELLIER |
| 72 | 03:02:37 | ROUSSEAU | DENIS | M | Vt1 | 25 | EFS REIMS A |
| 73 | 03:02:44 | URBANOWICZ | CLAUDE | M | Vt1 | 26 | |
| 74 | 03:02:49 | PLATROZ | ERIC | M | Sen | 40 | CRAPONNE |
| 75 | 03:02:55 | HEBERLE | ALAIN | M | Vt2 | 5 | BELFORT MARATHON |
| 76 | 03:03:13 | LAPAUW | PIERRE YVES | M | Sen | 41 | ACHERES |
| 77 | 03:03:49 | DUMAS | JEAN JACQUES | M | Vt1 | 27 | COQUELICOTS ST ETIENNE |
| 78 | 03:03:50 | BOINNARD | PHILIPPE | M | Vt1 | 28 | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 79 | 03:03:52 | AUBERT | JEAN CLAUDE | M | Vt2 | 6 | VELAINE EN HAYE |
| 80 | 03:03:59 | PEREIRA | PAUL | M | Vt1 | 29 | AL VOIRON |
| 81 | 03:04:03 | LAHIMIR | ALI | M | Vt1 | 30 | LYON |
| 82 | 03:04:07 | CLEPIER | JEAN PIERRE | M | Vt1 | 31 | BRIGNAIS |
| 83 | 03:04:08 | PETIT | ERIC | M | Sen | 42 | OZON COURIR |
| 84 | 03:04:15 | FOSSET | RENE | M | Sen | 43 | MONTELIMAR |
| 85 | 03:04:21 | POUFFIER | PATRICK | M | Vt1 | 32 | ATS CAF |
| 86 | 03:04:24 | ROGER | PASCAL | M | Vt1 | 33 | LYON |
| 87 | 03:04:35 | RUIZ | VINCENT | M | Sen | 44 | UA CARPENTRAS |
| 88 | 03:04:46 | LEGUEN | EMILE | M | Vt2 | 7 | SEYNOD |
| 89 | 03:04:46 | GUILLERON | VALERY | M | Sen | 45 | SUISSE |
| 90 | 03:04:47 | MOULIN | JEAN LOUIS | M | Vt1 | 34 | |
| 91 | 03:04:54 | SOLAI | ALAIN | M | Sen | 46 | |
| 92 | 03:05:07 | CHEVALIER | VINCENT | M | Sen | 47 | I.H.S.069999 |
| 93 | 03:05:22 | LUGAND | MICHEL | M | Sen | 48 | ASPTT LONS LE SAUNIER |
| 94 | 03:05:30 | DENIS | JACQUES | M | Vt1 | 35 | AC GONDREVILLE ET VELAINE |
| 95 | 03:05:42 | BLONDEAU | JEAN LUC | M | Sen | 49 | DIVONNE ATHLETISME |
| 96 | 03:05:52 | BAUX | SERGE | M | Vt1 | 36 | CMA AUBERVILLIERS |
| 97 | 03:06:19 | JACQUEMARD | ERIC | M | Sen | 50 | LONS LE SAUNIER |
| 98 | 03:06:22 | VERNAZ | ROGER | M | Vt2 | 8 | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 99 | 03:06:22 | DEGOIS | GILLES | M | Vt1 | 37 | RIS ORANGIS |
| 100 | 03:06:26 | MARZAC | ANDRE | M | Vt2 | 9 | |
| 101 | 03:06:37 | LE CARRER | NICOLAS | M | Vt1 | 38 | EPINAL |
| 102 | 03:07:00 | PECHERAND | YVES | M | Vt1 | 39 | ASPTT SAVOIE COURSE A PIED |
| 103 | 03:07:04 | DELECHENAULT | PATRICK | M | Vt1 | 40 | ATSCAF 21 |
| 104 | 03:07:06 | ANTOINE | ANDRE | M | Vt2 | 10 | GA HAUT SAONOIS |
| 105 | 03:07:20 | PRIN | JEAN MARC | M | Sen | 51 | |
| 106 | 03:07:21 | HOUARI | ABDELKRIM | M | Vt1 | 41 | CMA AUBERVILLIERS |
| 107 | 03:07:24 | LEPECHEUR | HERVE | M | Vt2 | 11 | CMA AUBERVILLIERS |
| 108 | 03:07:31 | FARINA | DENIS | M | Vt1 | 42 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 109 | 03:07:37 | MORIMAT | PATRICK | M | Sen | 52 | TROYES |
| 110 | 03:07:39 | SAINT GILLES | BERTRAND | M | Sen | 53 | |
| 111 | 03:07:40 | COLOMBERT | JEAN PAUL | M | Vt1 | 43 | SAINT LAURENT D OINT |
| 112 | 03:08:04 | COLLOMB | BERNARD | M | Vt1 | 44 | ALBENS |
| 113 | 03:08:39 | MERMOZ | THIERRY | M | Sen | 54 | AURIEUX |
| 114 | 03:08:48 | ROY | ALAIN | M | Vt2 | 12 | E.CEYRAT A. |
| 115 | 03:08:52 | VOISARD | PASCAL | M | Vt1 | 45 | |
| 116 | 03:09:03 | LENNE | MICHEL | M | Vt1 | 46 | ASPTT SAVOIE COURSE A PIED |
| 117 | 03:09:06 | ANDRIAMANANTENA | HENRI | M | Vt1 | 47 | |
| 118 | 03:09:15 | MURAT | MICHEL | M | Sen | 55 | |
| 119 | 03:09:47 | LARIVIERE | PATRICK | M | Vt1 | 48 | IND.HORS STADE |
| 120 | 03:10:17 | MOTTAZ | JEROME | M | Sen | 56 | ACO FIRMINY |
| 121 | 03:10:21 | LAFAILLE | THIERRY | M | Sen | 57 | |
| 122 | 03:10:23 | MANCINI | CHRISTIAN | M | Vt1 | 49 | ST SAUVEUR |
| 123 | 03:10:28 | CERCUEIL | MICHEL | M | Sen | 58 | MILLES PATTES TRIATHLON |
| 124 | 03:10:42 | FANCINELLI | YVES | M | Sen | 59 | AIX LES BAINS |
| 125 | 03:10:59 | ROCCA | GILLES | M | Sen | 60 | BESANCON |
| 126 | 03:11:00 | GURET | GILLES | M | Vt1 | 50 | LYON |
| 127 | 03:11:06 | RAGEAU | DIDIER | M | Sen | 61 | SIGOYER |
| 128 | 03:11:07 | N GUYEN TRONG | CYRIL | M | Sen | 62 | BONNEVILLE |
| 129 | 03:11:11 | POULLET | CYRILLE | M | Sen | 63 | DIJON |
| 130 | 03:11:14 | LESCOVEC | SERGE | M | Vt1 | 51 | FOULEE FOREZIENNE |
| 131 | 03:11:33 | STEPIEN | JEAN CLAUDE | M | Vt1 | 52 | CMA AUBERVILLIERS |
| 132 | 03:11:37 | FRANSQUET | VICKY | F | Vt2 | 1 | ACFCGA |
| 133 | 03:11:38 | BOYER | JEAN LUC | M | Vt1 | 53 | ST PIERRE LA PALUD |
| 134 | 03:11:39 | GOSSIN | VINCENT | M | Sen | 64 | LYON |
| 135 | 03:11:45 | TOUCHART | DANIEL | M | Vt2 | 13 | CMA AUBERVILLIERS |
| 136 | 03:12:14 | MOUGIN | YVES | M | Vt1 | 54 | |
| 137 | 03:12:22 | OUDART | MICHEL | M | Vt1 | 55 | CHAMBERY |
| 138 | 03:12:27 | ROGER | PATRICK | M | Vt1 | 56 | MARIN |
| 139 | 03:12:50 | MASSELON | DOMINIQUE | M | Sen | 65 | |
| 140 | 03:13:05 | LAVALLEE | LAURENT | M | Sen | 66 | |
| 141 | 03:13:08 | RAVEL | BERNARD | M | Vt1 | 57 | ST FOY LES LYON |
| 142 | 03:13:23 | VERNAZ | ALAIN | M | Vt1 | 58 | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 143 | 03:13:32 | MORAND | GAEL | M | Sen | 67 | CHARVONNEX |
| 144 | 03:13:35 | LAMBERT | VINCENT | M | Vt1 | 59 | PIERRELATTE |
| 145 | 03:13:44 | PANCIN | JEAN PIERRE | M | Vt1 | 60 | |
| 146 | 03:13:48 | BLACHERE | DENIS | M | Sen | 68 | OZON COURIR |
| 147 | 03:13:49 | AUBERT | PHILIPPE | M | Sen | 69 | |
| 148 | 03:13:51 | GOUIN | BRUNO | M | Vt1 | 61 | CRAN GEVRIER |
| 149 | 03:13:59 | METRALS | PHILIPPE | M | Sen | 70 | I.H.S.030999 |
| 150 | 03:14:18 | BERNARDO | LAURENT | M | Sen | 71 | |
| 151 | 03:14:24 | RIVETTI | BILL | M | Vt1 | 62 | |
| 152 | 03:14:26 | LAUX | LOUIS | M | Vt1 | 63 | LA FOULEE PORT DE BOUCAINE |
| 153 | 03:14:27 | COQUERET | EVELYNE | F | Vt2 | 2 | EFS REIMS A |
| 154 | 03:14:31 | HONNORAT | ANDRE | M | Vt1 | 64 | ANNECY |
| 155 | 03:14:35 | MORANDI | DANIEL | M | Vt1 | 65 | BONS EN CHABLAIS |
| 156 | 03:14:36 | SERVEL | BERNARD | M | Vt1 | 66 | ASPTT LYON |
| 157 | 03:14:58 | PERRET | DIDIER | M | Vt1 | 67 | CMA AUBERVILLIERS |
| 158 | 03:15:12 | MALCUIT | PASCAL | M | Sen | 72 | BEAUCOURT |
| 159 | 03:15:17 | JARNERIAT | MARC | M | Vt1 | 68 | |
| 160 | 03:15:36 | LARCHIER | CHRISTOPHE | M | Sen | 73 | HYDROCYCLOPEDS |
| 161 | 03:15:52 | TOURNAY | SANDRINE | F | Sen | 1 | I.H.S.021999 |
| 162 | 03:15:59 | DUNAUD | Nathalie | F | Sen | 2 | THIERS |
| 163 | 03:15:59 | PETELLAT | FRANCOIS | M | Sen | 74 | ALBENS CLUB PEDESTRE |
| 164 | 03:16:12 | PAPUCCI | MARIO | M | Vt1 | 69 | AUXON DESSOUS |
| 165 | 03:16:20 | MARZIN | MICHEL | M | Vt1 | 70 | EA CHAMBERY |
| 166 | 03:16:23 | FAGNOT | FABIENNE | F | Vt0 | 4 | AL VOIRON |
| 167 | 03:16:24 | COULOUVRAT | ALAIN | M | Vt1 | 71 | AL VOIRON |
| 168 | 03:16:42 | TOURNOUR | FRANCK | M | Sen | 75 | ASPTT SAVOIE COURSE A PIED |
| 169 | 03:16:57 | EVREUX | BERNARD | M | Vt1 | 72 | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 170 | 03:16:57 | JOUSSERAND | THIERRY | M | Sen | 76 | IND.HORS STADE |
| 171 | 03:17:06 | CLERC | PASCAL | M | Vt1 | 73 | |
| 172 | 03:17:07 | RUBIO | ROBERT | M | Vt1 | 74 | US LE PONTET |
| 173 | 03:17:09 | TRUCHON | JOEL | M | Vt1 | 75 | |
| 174 | 03:17:22 | DELORE | XAVIER | M | Sen | 77 | ANNECY |
| 175 | 03:17:30 | PERONNE | JEAN NOEL | M | Sen | 78 | 27° BCA |
| 176 | 03:17:31 | LAFOND | ROLAND | M | Vt2 | 14 | MAXEVILLE |
| 177 | 03:17:46 | CHAMBEAU | CHRISTOPHE | M | Sen | 79 | |
| 178 | 03:18:10 | DOBEK | SEBASTIEN | M | Sen | 80 | |
| 179 | 03:18:12 | LINDO | EMMANUEL | M | Vt1 | 76 | UGINE |
| 180 | 03:18:17 | LACHAT | HUBERT | M | Vt2 | 15 | |
| 181 | 03:18:18 | BALLET | JEAN PIERRE | M | Vt2 | 16 | SIX FOURS LES PLAGES |
| 182 | 03:18:21 | LE GAL | ANDRE | M | Vt1 | 77 | SCIEZ |
| 183 | 03:18:28 | COLLARD | PASCAL | M | Vt1 | 78 | |
| 184 | 03:18:29 | GAUDILLAT | PHILIPPE | M | Sen | 81 | SAINT MARTIN D HERES |
| 185 | 03:18:35 | HUDRY | JEAN FRANCOIS | M | Sen | 82 | SCIONZIER |
| 186 | 03:18:39 | PALETOU | YAN | M | Sen | 83 | I..H.S.073999 |
| 187 | 03:18:44 | DARQUY | HERVE | M | Vt1 | 79 | REMIREMONT |
| 188 | 03:18:47 | TOURNAIRE | FRANCK | M | Sen | 84 | |
| 189 | 03:18:50 | DALL AGNOL | ALAIN | M | Vt1 | 80 | UGINE |
| 190 | 03:18:52 | ALLAGNAT | JEAN MICHEL | M | Vt2 | 17 | U S D |
| 191 | 03:18:54 | AMBOISE | BERNARD | M | Vt1 | 81 | |
| 192 | 03:18:56 | GUILLOTEAU | THIERRY | M | Sen | 85 | LUMBIN |
| 193 | 03:18:57 | FOUREL | JACK CHRIS | M | Sen | 86 | |
| 194 | 03:18:58 | PERA | JACKY | M | Vt2 | 18 | I.H.S.074999 |
| 195 | 03:19:10 | BEY | DOMINIQUE | M | Vt1 | 82 | |
| 196 | 03:19:16 | BOSSONNEY | DENIS | M | Sen | 87 | SAPEURS POMPIERS BEAUMONT |
| 197 | 03:19:22 | VERNAZ | NOEL | M | Vt2 | 19 | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 198 | 03:19:25 | PERRET | CHRISTIAN | M | Vt1 | 83 | ASPTT ANNECY |
| 199 | 03:19:42 | TUPENOT | ANDRE | M | Vt1 | 84 | CMA AUBERVILLIERS |
| 200 | 03:19:43 | GALVEZ | ALAIN | M | Vt1 | 85 | VALLEIRY |
| 201 | 03:19:47 | FOURTIN | JEAN PAUL | M | Vt1 | 86 | ASPTT SAVOIE COURSE A PIED |
| 202 | 03:19:48 | CORSETTI | FAUSTO | M | Vt1 | 87 | AAA DU LYONNAIS |
| 203 | 03:19:50 | GOYET | PASCAL | M | Sen | 88 | |
| 204 | 03:19:50 | NAVASQUILLO | JOSE | M | Vt1 | 88 | |
| 205 | 03:20:08 | THIERSE | BENOIT | M | Sen | 89 | |
| 206 | 03:20:17 | RYASCOFF | PASCAL | M | Sen | 90 | |
| 207 | 03:20:20 | BOURDELEIX | DIDIER | M | Sen | 91 | |
| 208 | 03:20:28 | BOBAN | BENOIT | M | Sen | 92 | CHASSAL |
| 209 | 03:20:29 | DELAVALLE | JEAN | M | Vt1 | 89 | BOULOGNE SUR MER AC |
| 210 | 03:20:31 | LESCCCUYER | BERNARD | M | Vt2 | 20 | ST JEAN DES VIGNES |
| 211 | 03:20:36 | COMBES | ROBERT | M | Vt1 | 90 | I.H.S.074999 |
| 212 | 03:20:49 | LAZZAROTTO | CHRISTOPHE | M | Sen | 93 | |
| 213 | 03:20:55 | ALAMELDINE | ALBERT | M | Vt1 | 91 | LIRAC |
| 214 | 03:20:58 | DUMAZEDIER | OLIVIER | M | Sen | 94 | ARGENTIERE |
| 215 | 03:21:09 | MOUTHON | PHILIPPE | M | Sen | 95 | |
| 216 | 03:21:16 | LE MOUEL | CHRISTIAN | M | Vt1 | 92 | |
| 217 | 03:21:27 | ROSIER | GERARD | M | Vt1 | 93 | JOSEL |
| 218 | 03:21:31 | LAINE | JOEL | M | Vt1 | 94 | LURE |
| 219 | 03:21:37 | BOISSIERE | JACQUES | M | Vt2 | 21 | FRANGY |
| 220 | 03:21:38 | TISSOT | FREDERIC | M | Vt1 | 95 | |
| 221 | 03:21:41 | BERTRAND | HERVE | M | Sen | 96 | |
| 222 | 03:21:42 | BASTIEN | ERIC | M | Sen | 97 | MEYZIEU |
| 223 | 03:21:44 | ESTIENNE | MARC | M | Vt1 | 96 | ASPTT LONS LE SAUNIER |
| 224 | 03:21:45 | FRACHEBOIS | ALAIN | M | Vt1 | 97 | LONS LE SAUNIER |
| 225 | 03:22:07 | DEVIDAL | BERNARD | M | Vt2 | 22 | |
| 226 | 03:22:07 | MOZET | MICHEL | M | Vt1 | 98 | CERCIER |
| 227 | 03:22:15 | CORAGEOUD | FRANCOIS | M | Vt1 | 99 | |
| 228 | 03:22:18 | ROY | LAURENT | M | Sen | 98 | AVIERNOZ |
| 229 | 03:22:19 | BELMOUNES | TAHAR | M | Vt1 | 100 | PARIS |
| 230 | 03:22:26 | A | A | M | Sen | 99 | |
| 231 | 03:22:33 | JOHARY | MICHEL | M | Vt1 | 101 | 93 RAM VARCES |
| 232 | 03:22:38 | ADRIAN | MICHEL | M | Vt1 | 102 | |
| 233 | 03:22:42 | MONIN | BERNARD | M | Vt1 | 103 | ASPTT SAVOIE COURSE A PIED |
| 234 | 03:22:50 | BESANCENOT | GILLES | M | Sen | 100 | I.H.S.070999 |
| 235 | 03:22:52 | MOUSSIE | LILIAN | M | Sen | 101 | ASPTT DIJON |
| 236 | 03:23:05 | COMBE | ERIC | M | Vt1 | 104 | ROMANS |
| 237 | 03:23:15 | PENARD | ERIC | M | Sen | 102 | SAINT FONS |
| 238 | 03:23:26 | REULIER | LOUIS | M | Vt2 | 23 | THEVET ST JULIEN |
| 239 | 03:23:45 | PERRIN | HERVE | M | Sen | 103 | VILLEJUIF |
| 240 | 03:23:59 | SEVE | JEAN YVES | M | Vt1 | 105 | VILLEFONTAINE |
| 241 | 03:24:07 | CHAPUIS | JEAN CHARLES | M | Vt2 | 24 | ST CERGUES |
| 242 | 03:24:24 | BLAIS | RICHARD | M | Sen | 104 | JOGGING VIFOIS |
| 243 | 03:24:26 | DUCLOS | FREDERIC | M | Sen | 105 | ANNECY |
| 244 | 03:24:28 | CARNIATO | RENATO | M | Vt1 | 106 | EVIAN LES BAINS |
| 245 | 03:24:32 | ROSSO | PHILIPPE | M | Sen | 106 | USP GARDANNE |
| 246 | 03:24:48 | GRANDMOUGIN | NOEL | M | Vt1 | 107 | BELFORT MARATHON |
| 247 | 03:24:51 | COURTHAUDON | PHILIPPE | M | Sen | 107 | |
| 248 | 03:24:52 | DELLONG | CATHERINE | F | Vt1 | 1 | ASVA VILLENEUVE LEZ AVIGNON |
| 249 | 03:24:54 | LOTTIN | GERARD | M | Vt2 | 25 | LAFERTE AMANCE |
| 250 | 03:25:00 | VAVASSEUR | DENIS | M | Vt1 | 108 | AAA DU LYONNAIS |
| 251 | 03:25:02 | CONCOLATO | GILBERT | M | Vt1 | 109 | JOGGING VIFOIS |
| 252 | 03:25:08 | COUTURIER | JEAN MARCEL | M | Vt1 | 110 | |
| 253 | 03:25:16 | CHARRET | PIERRE | M | Vt1 | 111 | MERY |
| 254 | 03:25:20 | MARTIN | PABLO | M | Sen | 108 | CERCIER |
| 255 | 03:25:23 | MAZALTO | ANDRE | M | Vt2 | 26 | I.H.S 078999 |
| 256 | 03:25:31 | DUMONT | THIERRY | M | Vt1 | 112 | ACF MONTPELLIER |
| 257 | 03:25:32 | CONS | PHILIPPE | M | Vt1 | 113 | VEYRIER DU LAC |
| 258 | 03:25:54 | GERMAIN BONNE | CHRISTOPHE | M | Sen | 109 | |
| 259 | 03:26:21 | BILLOT | JACQUES | M | Vt2 | 27 | |
| 260 | 03:26:30 | ROCCHIA | RENE | M | Vt2 | 28 | USP GARDANNE |
| 261 | 03:26:35 | FALOMI | BRUNO | M | Sen | 110 | VITROLLES TRIATHLON |
| 262 | 03:26:35 | DEPERCHIN | RENE | M | Vt1 | 114 | AS COUSSINETS |
| 263 | 03:26:38 | BATOT | HENRI | M | Vt1 | 115 | ORBEY |
| 264 | 03:26:39 | ARVET | CHRISTIAN | M | Vt1 | 116 | RACING LETI GRENOBLE |
| 265 | 03:26:42 | GUDET | LIONEL | M | Sen | 111 | BEON |
| 266 | 03:26:45 | RAVANEL | FRANCK | M | Sen | 112 | REIGNIER |
| 267 | 03:26:46 | ROBERTI | JEAN PIERRE | M | Vt1 | 117 | BELFORT MARATHON |
| 268 | 03:26:57 | HOUMAINE | CLAUDE | M | Vt1 | 118 | BELFORT MARATHON |
| 269 | 03:26:57 | MAINETTI | GILLES | M | Vt1 | 119 | CRANVES SALES |
| 270 | 03:27:08 | COTTAZ | JEAN CLAUDE | M | Vt2 | 29 | PONTCHARRA SUR TURDINE |
| 271 | 03:27:33 | JEUDY | PATRICK | M | Vt1 | 120 | |
| 272 | 03:27:34 | BILQUEZ | STEPHANE | M | Sen | 113 | |
| 273 | 03:27:47 | RECORDEAU | JEAN LOUIS | M | Vt1 | 121 | |
| 274 | 03:27:55 | GALTIE | GERARD | M | Vt1 | 122 | LA FOULEE PORT DE BOUCAINE |
| 275 | 03:28:07 | CANALE | JEAN CLAUDE | M | Vt1 | 123 | AAAL |
| 276 | 03:28:17 | SERGENT | ALAIN | M | Sen | 114 | ARGONAY |
| 277 | 03:28:20 | BOREL | MICHEL | M | Vt2 | 30 | RACING LETI GRENOBLE |
| 278 | 03:28:23 | ARRESTIER | FRANCK | M | Sen | 115 | ST CHERON |
| 279 | 03:28:24 | CHAPTAL | FREDERIC | M | Sen | 116 | |
| 280 | 03:28:29 | BARBET | PATRICK | M | Vt1 | 124 | MACON |
| 281 | 03:28:30 | MUCRET | PASCAL | M | Sen | 117 | ST GENIS POUILLY |
| 282 | 03:28:31 | CABANEL | JEAN LOUIS | M | Sen | 118 | ASPTT LYON |
| 283 | 03:28:33 | LAZZARONI | MARCEL | M | Vt2 | 31 | LURE |
| 284 | 03:28:37 | BRAUNER | BENOIT | M | Sen | 119 | UFFHOLTZ |
| 285 | 03:28:37 | RIBOT | MICHEL | M | Vt2 | 32 | MACON |
| 286 | 03:28:40 | BALDASSI | WILLIAM | M | Sen | 120 | MONTMIN |
| 287 | 03:28:44 | CALBRIX | HUGUES | M | Sen | 121 | |
| 288 | 03:28:44 | CRISCONIO | JEAN BAPTISTE | M | Sen | 122 | |
| 289 | 03:28:58 | LEDUC | DANIEL | M | Vt1 | 125 | SA AUTUN |
| 290 | 03:29:04 | LOYER | MARC | M | Sen | 123 | BOURG EN BRESSE |
| 291 | 03:29:08 | PERRON | PASCAL | M | Sen | 124 | VERSONNEX |
| 292 | 03:29:22 | BOUZENDORFFER | MICHEL | M | Vt1 | 126 | |
| 293 | 03:29:33 | LASSALAS | GILLES | M | Sen | 125 | COURNON D AUVERGNE |
