Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Des problèmes sont survenus pendant la course. Certain coureurs n'ont pas fait le bon nombre de tours. C'est pourquoi, il n'y a pas de classement mais seulement une indication du temps pour chaque arrivant.
| TEMPS | NOM | Cat | CLUB |
| 0:16'25" | CHANEL Sally | V1F | ATHLETE'S FOOT |
| 0:17'19" | BESOMBES Frédéric | CAH | AHSA |
| 0:18'01" | JOSSERAND Sylvie | SF | ATHLETE'S FOOT |
| 0:18'14" | PILLET Muriel | V1F | ATHLETE'S FOOT |
| 0:18'19" | POUGET Dominique | V1F | AVOC |
| 0:18'24" | GORREC Sophie | SF | AVOC |
| 0:18'36" | SERDA Patricia | SF | VEO 2000 LA PLAGNE |
| 0:18'39" | ULRICH Véronique | V1F | ATHLETE'S FOOT |
| 0:18'41" | MARCON Corinne | JUF | CHAMBERY TRIATHLON |
| 0:18'50" | CHARVIER Nicole | V1F | |
| 0:19'00" | SCHNEIDER Marie Paule | V2F | |
| 0:19'03" | GAULTIER Vronique | V1F | ATHLETE'S FOOT |
| 0:19'14" | FAVRE REGUILLON Isabelle | SF | AVOC |
| 0:19'29" | HASSANI Farah | CAF | AHSA |
| 0:19'30" | PATHOUX Sylvie | SF | ATHLETE'S FOOT |
| 0:19'31" | DEKENS Joséfa | SF | AHSA |
| 0:19'33" | JOUANLANNE Katy | SF | |
| 0:19'33" | HANNADI Aude | JUF | CHAMBERY TRIATHLON |
| 0:19'39" | CHRETIEN DEGEORG Marie Madeleine | V1F | AVOC |
| 0:19'44" | DURIF Emmanuelle | SF | CAPR |
| 0:19'46" | POZZO CHARVIER Dominique | V1F | AHSA |
| 0:19'49" | DILLARD Léa | CAF | AHSA |
| 0:19'52" | FEY Anne Laure | EF | CHAMBERY TRIATHLON |
| 0:20'02" | VIGNA Solange | V1F | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 0:20'04" | LIEZOZ Sylvie | SF | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 0:20'08" | RYASCOFF Simone | V1F | |
| 0:20'11" | BOS Corinne | SF | CAF ANNECY |
| 0:20'27" | PERRIERE Estelle | SF | TAC |
| 0:20'34" | SAUVAGE Catherine | SF | ATSCAF SAVOIES |
| 0:20'40" | BEAUREPAIRE Susan | V1F | LES ALLIGATORS |
| 0:20'53" | RIPPOZ Cécile | V1F | ASO SNR |
| 0:21'06" | FAUCON Astrid | V1F | |
| 0:21'07" | CABARET Marianne | V2F | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 0:21'26" | BOUILLARD Nathalie | SF | |
| 0:21'29" | MECHE Josette | V2F | 42.195 LE BLANC |
| 0:21'32" | PREMAT Stéphanie | SF | |
| 0:21'33" | ORSAT Monique | V3F | ASP PEPONE |
| 0:21'42" | ROCHETTE Micheline | V3F | CODERS 74 |
| 0:21'59" | MARTIN Marie Thérèse | V2F | |
| 0:26'03" | PASQUIER Julien | SH | FAUCIGNY ATHLETIC C |
| 0:26'15" | FRELING Alain | SH | |
| 0:26'16" | LACOMBE Patrick | V1H | ATHLE ST JULIEN |
| 0:26'17" | SQUIVEE Frédéric | SH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 0:26'20" | GUEHENNEUX François | SH | UNION CYCLISTE GESS |
| 0:26'22" | MORAND Gael | SH | SIX FOURS TRIATHLON |
| 0:26'23" | SUAREZ José | V1H | |
| 0:26'27" | CABUT Thierry | SH | TAC |
| 0:26'29" | CASIMIR Pascal | V1H | PAYS ROCHOIS ATHLET |
| 0:26'31" | BLANC Patrice | V1H | CALA COURSE |
| 0:26'32" | TALOTTI Sébastien | SH | TEAM AVONDO SCUDERI |
| 0:26'34" | LOPEZ Alain | SH | |
| 0:26'35" | STADLER Eric | V1H | VELO CLUB ST JULIEN |
| 0:26'37" | HOULMANN Michel | V3H | STADE DE GENEVE |
| 0:26'42" | MARTINO Dominique | V1H | CA PONTCHARRA |
| 0:26'46" | LE GUEN Emile | V2H | ATHLETE'S FOOT |
| 0:26'48" | MABBOUX Didier | V1H | AVOC |
| 0:26'50" | GAY Nicolas | SH | |
| 0:27'02" | TARDO Dino | SH | |
| 0:27'05" | PECOUL Hervé | SH | |
| 0:27'07" | APPERTET Christophe | SH | |
| 0:27'12" | CAROCERO Lionel | JUH | JSP D'ANNECY FFME |
| 0:27'15" | GUIRAO Jean Michel | V1H | AVOC |
| 0:27'18" | DELORY Philippe | SH | |
| 0:27'19" | BLANC Julien | JUH | LES HYDROCYCLOPEDS |
| 0:27'22" | LUCHINI Felix | V2H | ATHLETE'S FOOT |
| 0:27'27" | BEAUFRETON Vincent | SH | MONT BLANC TRIATHLO |
| 0:27'29" | BAILLEUL Thierry | V1H | |
| 0:27'31" | NOVEL Maurice | V2H | ESPERANCE FAVERGIEN |
| 0:27'33" | MOUTON Ludovic | V1H | CSA 13 BCA |
| 0:27'34" | MAGNIN Patrick | V1H | ATHLETE'S FOOT |
| 0:27'35" | CAROCERO Guillaume | JUH | JSP D'ANNECY FFME |
| 0:27'36" | VERMET Eric | V1H | |
| 0:27'51" | MONNET Henri | V1H | |
| 0:27'53" | REY Fernand | V1H | |
| 0:27'56" | VEROVE Samuel | SH | CSAG BASSENS |
| 0:27'59" | CARON Serge | SH | US TOUCY |
| 0:28'00" | FRATTALI Bruno | SH | |
| 0:28'01" | PIERRE Patrick | V1H | VEO 2000 LA PLAGNE |
| 0:28'20" | JENNEQUIN Eric | SH | AVOC |
| 0:28'34" | GAGGI Florent | SH | E A CHAMBERY |
| 0:31'25" | MATHIEU Michel | V2H | |
| 0:31'27" | BONNEVILLE Philippe | SH | ATSCAF SAVOIES |
| 0:31'29" | JOSSERAND Alexis | SH | |
| 0:31'39" | RUIZ Pascal | SH | |
| 0:31'40" | BRETINEAU Christophe | SH | |
| 0:31'42" | DA SILVA Victor | V1H | ESPERANCE FAVERGIEN |
| 0:31'48" | MINIER Dominique | V1H | ESPERANCE FAVERGIEN |
| 0:31'49" | DAGAND Michel | V1H | |
| 0:31'51" | ROUSSELOT Sylvain | SH | ASPTT ANNECY |
| 0:31'52" | VILLARD Patrick | V1H | CYCLO CLUB RUMILLY |
| 0:31'53" | MIFFON Gilles | SH | |
| 0:31'54" | DESTAGNOL Michel | SH | |
| 0:32'03" | BACHAYTER Frédéric | SH | |
| 0:32'04" | LONG Christian | V1H | |
| 0:32'06" | DEPERCHIN René | V2H | AS COUSSINETS |
| 0:32'11" | VANHELMON Eric | SH | |
| 0:32'13" | VEYRAT Henri | V2H | INDIVIDUEL |
| 0:32'15" | DELETRAZ Philippe | SH | |
| 0:32'19" | ANTELME Olivier | EH | |
| 0:32'20" | SCHNEIDER Raymond | V2H | |
| 0:32'21" | FAURE Yves | V2H | |
| 0:32'25" | THOMAS Stéphane | SH | CALA COURSE |
| 0:32'27" | COTTEREAU Cyril | SH | |
| 0:32'29" | HIVON Xavier | V1H | AVOC |
| 0:32'31" | URBAIN Didier | V1H | ATSCAF SAVOIES |
| 0:32'32" | VIVES Christian | V2H | ASO SNR |
| 0:32'38" | RIPPOZ Hubert | V2H | ASO SNR |
| 0:32'42" | TISSOT Pascal | V1H | CALA COURSE |
| 0:32'44" | LAYDEVANT Jean Luc | V1H | ASP PEPONE |
| 0:32'47" | ABRY Jean François | V1H | CALA COURSE |
| 0:32'48" | DUFOUR Jean Pierre | V1H | CAF ANNECY |
| 0:32'50" | DUPONT Frédéric | SH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 0:32'54" | BAUDET Bernard | V2H | ACF 74 |
| 0:32'55" | GRANGE Hervé | SH | |
| 0:32'57" | PETRIER Michel | V1H | CYCLO CLUB RUMILLY |
| 0:32'59" | ULRICH Alain | V1H | ATHLETE'S FOOT |
| 0:33'00" | VOULIOT Dominique | V1H | |
| 0:33'03" | DA SILVA David | JUH | LES ALLIGATORS |
| 0:33'14" | LEFEVRE Jonathan | JUH | LES ALLIGATORS |
| 0:33'16" | BARRUCAND Denis | V1H | |
| 0:33'23" | MECHE Jean Paul | V2H | 42.195 LE BLANC |
| 0:22'09" | DAGAND Anne Maud | CAF | AHSA |
| 0:22'23" | MINIER Madeleine | V1F | |
| 0:22'36" | POITEVIN Véronique | V1F | |
| 0:22'38" | HUETTER Viviane | SF | |
| 0:23'10" | POITEVIN Marion | CAF | |
| 0:23'17" | MAJCHRZAK Myriam | V1F | ATSCAF SAVOIES |
| 0:23'28" | VERMET Catherine | SF | |
| 0:23'52" | LE GUEN Mélodie | EF | ATHLETE'S FOOT |
| 0:23'53" | VERGES Martine | V1F | |
| 0:24'46" | TISSOT Nathalie | SF | |
| 0:24'47" | NONO PEREZ Nathalie | SF | |
| 0:29'12" | FIARD Béatrice | V1F | |
| 0:31'21" | TEXIER Solène | SF | ECA ENDURANCE |
| 0:31'43" | CONSTANTIN Laurence | SF |
| TEMPS | NOM | Cat | CLUB |
| 0:23'20" | AUBERTIN David | SH | AHSA |
| 0:23'37" | ROCHE Jean Christophe | SH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 0:23'39" | DEVRED Daniel | V1H | ATHLETE'S FOOT |
| 0:23'40" | DARNAUGUILHEM Sébastien | SH | ECA ENDURANCE |
| 0:23'49" | DODET Laurent | SH | 4EME RCH DE GAP |
| 0:23'54" | PAUL Pascal | SH | AC EVIAN |
| 0:24'03" | GIGUET Pascal | SH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 0:24'06" | CHRETIEN Pascal | V1H | AVOC |
| 0:24'09" | BOGO Xavier | SH | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 0:24'16" | VERCRUYSSE Luc | SH | ESPERANCE FAVERGIEN |
| 0:24'22" | CROSET Bruno | V1H | ATHLETE'S FOOT |
| 0:24'39" | MERLET Jean Paul | SH | AVOC |
| 0:24'42" | MARMOEX Jean Paul | SH | TAC |
| 0:24'48" | SCHMIDT David | JUH | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 0:24'57" | SUAREZ Robert | SH | |
| 0:25'06" | MORAT Fabrice | SH | ATHLETE'S FOOT |
| 0:25'12" | MERMILLOD Patrick | SH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 0:25'15" | TAVIRA Antonio | SH | TRIATHLON DU SALEVE |
| 0:25'15" | VUAGNOUX Brunoi | EH | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 0:25'17" | GOTTELAND Jean Luc | V1H | ROUE D'OR ANNECY |
| 0:25'17" | VIANT Thierry | V1H | ATHLETE'S FOOT |
| 0:25'22" | REY Gérard | V1H | ATHLETE'S FOOT |
| 0:25'27" | DELAVAL Cédric | JUH | AHSA |
| 0:25'34" | MENOUILLARD Patrick | V1H | |
| 0:26'00" | BOUZIDI Karim | SH | VELO CLUB RUMILLY |
| 0:28'36" | COSTA Jean Paul | V2H | INDIVIDUEL |
| 0:28'46" | VERGES Jean Michel | V1H | |
| 0:28'57" | LORA RUNCO Marc | SH | RENNES TRIATHLON |
| 0:29'07" | SIMON Lionel | SH | |
| 0:29'08" | FRACES Philippe | V1H | CALA COURSE |
| 0:29'14" | MOUTHON Philippe | SH | |
| 0:29'16" | RYASCOFF Pascal | V1H | |
| 0:29'18" | PILLET Maurice | V1H | |
| 0:29'19" | GUEHENNEUX Patrick | V1H | UNION CYCLISTE GESS |
| 0:29'21" | ANTELME Yves | V2H | |
| 0:29'23" | LE MARCHAND Pascal | V1H | |
| 0:29'34" | MEGRET David | SH | COURIR DE RIRE |
| 0:29'36" | RUSCONI Pascal | V1H | ASO SNR |
| 0:29'39" | JOSSERAND Andre | V1H | |
| 0:29'41" | SCELLOS Jérémie | EH | CHAMBERY TRIATHLON |
| 0:29'45" | SAGE Johnny | EH | |
| 0:29'56" | PHILIPPE André | V2H | SAINTINOISE |
| 0:30'03" | MORTELETTE Roger | V1H | ASP PEPONE |
| 0:30'04" | BACHER Christian | SH | ASA AIX LES BAINS |
| 0:30'08" | FAUCON Christian | V1H | ATHLETE'S FOOT |
| 0:30'20" | DEVIDAL Bernard | V2H | |
| 0:30'23" | MATTELON Philippe | V1H | AVOC |
| 0:30'25" | DALL'AGNOL Alain | V1H | |
| 0:30'27" | ZAITER Ahmed | V2H | SAVOIE CASSE |
| 0:30'32" | AUBERT Daniel | SH | |
| 0:30'34" | MIEGE Christian | V1H | ASP PEPONE |
| 0:30'36" | BRIERE François | V1H | |
| 0:30'39" | BASSET Maurice | V1H | |
| 0:30'41" | BERTHET Jean Pierre | V1H | |
| 0:30'44" | SAGE Daniel | V1H | |
| 0:30'47" | SCELLOS Christian | V1H | |
| 0:30'48" | FAURE Julien | SH | |
| 0:30'49" | GARNIER Alain | V2H | |
| 0:30'50" | DEREVDRE Patrick | V1H | |
| 0:30'50" | DUBIEF Christophe | SH | |
| 0:31'02" | HENRY Guy | V1H | |
| 0:31'05" | VERGES Pierre | SH | |
| 0:31'09" | THOMASSET Robert | V2H | ASO SNR |
| 0:31'17" | FRATTALI Robert | SH | |
| 0:31'23" | EVREUX Bernard | V1H | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 0:31'24" | VIGNE Fabien | SH | |
| 0:33'26" | MARCON Daniel | V1H | ACHS SAVOIE |
| 0:33'27" | GUIBERT François | V3H | LES HYDROCYCLOPEDS |
| 0:33'29" | BAUDET Noel | V2H | |
| 0:33'32" | MEGRET Marcel | V1H | COURIR DE RIRE |
| 0:33'34" | DIALLO Sellou | V2H | COURIR DE RIRE |
| 0:33'36" | BROUSSE Gérard | V2H | AVOC |
| 0:33'38" | ALLARD Sébastien | SH | |
| 0:33'43" | TISSOT Nicolas | SH | |
| 0:33'45" | AMAT Louis | V3H | ASPTT ANNECY |
| 0:33'46" | POEX Denis | V1H | CYCLO CLUB RUMILLY |
| 0:33'48" | GRENAT Michel | V1H | LA FOURCHETTE SPORT |
| 0:33'50" | MIEVRE Grégory | SH | ETOILE SEYNOD NATAT |
| 0:33'53" | MOSCHBERGER Pierre | V1H | |
| 0:33'54" | ROCHAS Michel | SH | STAUBLI SPORTS |
| 0:33'56" | TEILLOUT Frédéric | SH | |
| 0:33'57" | BOERI Gérard | V1H | ASL CORBONOD |
| 0:33'58" | ALLARD Jean Claude | V2H | |
| 0:34'00" | PEROLINI Roger | V4H | |
| 0:34'10" | FERNANDEZ Eric | SH | |
| 0:34'12" | CHATEL Jean Claude | V1H | CALA COURSE |
| 0:34'17" | BESOMBES Christian | V1H | |
| 0:34'19" | GRILLET Paul | V1H | CREDIT AGRICOLE |
| 0:34'22" | FERRARI Patrick | V1H | |
| 0:34'28" | PUPIER Philippe | SH | |
| 0:34'30" | ZAPATINI Patrick | V1H | |
| 0:34'43" | GILET Alain | V2H | |
| 0:34'50" | MAEJO Robert | V2H | |
| 0:34'51" | SCELLOS Jean Baptiste | SH | |
| 0:35'40" | CORBOZ Daniel | V1H | |
| 0:35'57" | DESROUSSEAUX Vincent | V1H | |
| 0:37'40" | ROCHETTE Jean | V3H | CODERS 74 |
| 0:37'46" | LUTZ Yves | V1H | ATSCAF SAVOIES |
| 0:37'50" | MATTAZZI Yves | V1H | LA FOURCHETTE SPORT |
| 0:38'19" | GAUTIER Michel | V3H | CYCLOS DU SEMNOZ |
| 0:43'00" | RODRIGUEZ Fransisco | V1H | ASPTT ANNECY |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine