Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Infos sur la course, photos et compte-rendus, résultats 2002
| Classement | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Class. cat. | Club | Ville |
| 1 | 00:31:46 | CHALVERAT | Richard | M | Sen | 1 | CYCLE PERFORMANCE | SATIGNY - GENEVE |
| 2 | 00:31:59 | CAMPOS | Antonio | M | Sen | 2 | PAYS ROCHOIS ATHLETIC | GENEVE |
| 3 | 00:32:20 | FONTAINE | Guillaume | M | Sen | 3 | GROISY | |
| 4 | 00:32:29 | RIMET-MIGNON | Loïc | M | Sen | 4 | C.S. BOURGOIN JALLIEU | GEX |
| 5 | 00:32:31 | MARCLAY | Blaise | M | Sen | 5 | ||
| 6 | 00:32:43 | DEROUAULT | Nicolas | M | Sen | 6 | US ST PIERRE DES CORPS (37) | DIVONNE-les-BAINS |
| 7 | 00:33:10 | SCHMID | Patrick | M | Sen | 7 | OXYGENE | ONEX - Suisse |
| 8 | 00:33:13 | DONINELLI | Danilo | M | Sen | 8 | ||
| 9 | 00:33:15 | EHMELE | Stefan | M | Sen | 9 | AEA DIVONNE | CROZET |
| 10 | 00:34:06 | SAULET | Bruno | M | Sen | 10 | AEA DIVONNE | GEX |
| 11 | 00:34:15 | LAVENNE | Eric | M | Sen | 11 | BEAUNE MONNOT TRI | DIVONNE-les-BAINS |
| 12 | 00:34:17 | VANEL | Daniel | M | Sen | 12 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | LE REPOSSOIR |
| 13 | 00:34:31 | FERREIRA | Lito | M | Vt1 | 1 | AEA DIVONNE | |
| 14 | 00:34:40 | LEBEAU | Serge | M | Sen | 13 | AEA DIVONNE | GEX |
| 15 | 00:34:47 | CARTON | Said | M | Vt1 | 2 | OMS | GENEVE |
| 16 | 00:34:52 | BOICHAT | Cédric | M | Sen | 14 | TEAM OXYGENE | VETRAZ-MONTHOUX |
| 17 | 00:35:15 | OPLIGER | Daniel | M | Vt1 | 3 | CORSIER | |
| 18 | 00:35:18 | BIERI | Frédéric | M | Sen | 15 | ||
| 19 | 00:35:23 | PERTUISET | Olivier | M | Sen | 16 | AMICOURSE | |
| 20 | 00:35:31 | STUTZ | Jean-Luc | M | Vt1 | 4 | ||
| 21 | 00:35:42 | CHILLAT | Philippe | M | Sen | 17 | LEMAN TRIATHLON CLUB THONON | MONNETIER MORNEX |
| 22 | 00:35:44 | DUPRE | Josselin | M | Esp | 1 | COLLONGES FORT L'ECLUSE | |
| 23 | 00:35:44 | DUNAND | Jean-Marc | M | Sen | 18 | ||
| 24 | 00:35:53 | SIMOES | José-Carlos | M | Vt1 | 5 | CASA BENFICA | CH - Genève |
| 25 | 00:35:55 | LOUREIRO | José | M | Sen | 19 | gland (CH) | |
| 26 | 00:36:01 | VUAGNOUX | Bruno | M | Esp | 2 | FOULEE D'ANNEMASSE | |
| 27 | 00:36:31 | CHOLLET | André | M | Vt1 | 6 | POLOCHENAZ - Suisse | |
| 28 | 00:36:37 | BOTTO ROSSA | Philippe | M | Sen | 20 | AEA DIVONNE | St-GENIS POUIILY |
| 29 | 00:36:38 | BORGNANO | Patrice | M | Vt1 | 7 | FOULEE D'ANNEMASSE | LA ROCHE SUR FORON |
| 30 | 00:36:39 | BERSET | Eric | M | Sen | 21 | ||
| 31 | 00:36:40 | DUCRET | Gérald | M | Sen | 22 | GEX | |
| 32 | 00:36:43 | RUEDA-OPPLIGER | Fabiola | F | Vt0 | 1 | STADE GENEVE | CH - CORSIER/Ge |
| 33 | 00:36:51 | CABUT | Thierry | M | Sen | 23 | TAC | |
| 34 | 00:36:57 | HERVE | Gwanaël | M | Sen | 24 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | GAILLARD |
| 35 | 00:36:59 | MODOUX | Noël | M | Sen | 25 | RACING CLUB DU HAUT JURA | |
| 36 | 00:36:59 | CORNET | Hervé | M | Sen | 26 | AEA DIVONNE | |
| 37 | 00:37:10 | HUDRY | Jean-Louis | M | Sen | 27 | TAC | |
| 38 | 00:37:13 | TARANTINO | Frank | M | Vt1 | 8 | BUCHILLON | |
| 39 | 00:37:17 | BEVILLARD | Daniel | M | Vt2 | 1 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | ANNEMASSE |
| 40 | 00:37:18 | TRABICHET | Michel | M | Sen | 28 | TAC | |
| 41 | 00:37:34 | POLETTI | Davide | M | Sen | 29 | GABELLIZONE | UACALLA |
| 42 | 00:37:37 | LEFRANÇOIS | Michel | M | Vt1 | 9 | FOULEE ANNEMASSIENNE | |
| 43 | 00:37:40 | OCCHILUPO | Sandro | M | Sen | 30 | MEYRIN SECTION TRI | Satigny (CH) |
| 44 | 00:37:52 | AMIGUET | Serge | M | Sen | 31 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 45 | 00:38:02 | DUFEY | Cédric | M | Sen | 32 | ||
| 46 | 00:38:06 | BAGNOUD | Jean-Victor | M | Vt2 | 2 | CHERMIGNON - Valais | |
| 47 | 00:38:14 | RUIZ | Camille | M | Vt1 | 10 | AEA DIVONNE | MARCELLAZ |
| 48 | 00:38:14 | GILARD | Franck | M | Sen | 33 | RACING CLUB DU HAUT JURA | LAMOURA |
| 49 | 00:38:19 | BASSET | Philippe | M | Sen | 34 | EA BOURG | BOURG EN BRESSE |
| 50 | 00:38:22 | MANCINI | Domenico | M | Sen | 35 | TRIATHLON CLUB GENEVE | CH - Essertes/Vd |
| 51 | 00:38:24 | MESQUITA | Sao | F | Sen | 1 | ||
| 52 | 00:38:31 | FONTANEL | Michel | M | Vt1 | 11 | TAC | |
| 53 | 00:38:36 | MONNOT | Claude | M | Vt1 | 12 | ||
| 54 | 00:38:36 | DUMONT | Cyrille | M | Sen | 36 | TAC | |
| 55 | 00:38:40 | KOSTER | Jo | M | Sen | 37 | AMICOURSE | |
| 56 | 00:38:40 | ROUCHOUSE | Ludovic | M | Sen | 38 | AEA DIVONNE | |
| 57 | 00:38:42 | CAPT | Jean-Pierre | M | Vt2 | 3 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 58 | 00:38:46 | DOS SANTOS | Fatima | F | Vt1 | 1 | TEA OXYGENE | GENEVE |
| 59 | 00:38:47 | SAUTHIER | Bernard | M | Sen | 39 | ||
| 60 | 00:38:54 | BLANC | André | M | Vt2 | 4 | TAC | |
| 61 | 00:38:58 | MELIANI | Kouider | M | Sen | 40 | TAC | |
| 62 | 00:38:58 | ALBERTONE | Marie | F | Vt1 | 2 | TAC | |
| 63 | 00:38:59 | OZENDA | Jacques | M | Sen | 41 | A.C. EVIAN | PUBLIER |
| 64 | 00:39:06 | OVERNEY | Thierry | M | Sen | 42 | CHAMBESY | |
| 65 | 00:39:12 | DESFONDS | Patrick | M | Sen | 43 | TRI GENEVE | VERS |
| 66 | 00:39:13 | DUPRE | Bruno | M | Sen | 44 | CSB | GEX |
| 67 | 00:39:19 | GOLFETTO | Christophe | M | Sen | 45 | CASA BENFICA | |
| 68 | 00:39:27 | DESMAZURE | Roland | M | Vt1 | 13 | ||
| 69 | 00:39:31 | SCANZI | Michel | M | Vt2 | 5 | ANNEMASSE | |
| 70 | 00:39:35 | WAUTERS | Jasper | M | Sen | 46 | GENEVE | |
| 71 | 00:39:40 | REBETEZ | François | M | Sen | 47 | ||
| 72 | 00:39:41 | POMI | Christophe | M | Sen | 48 | CASA BENFICA | LONGCHAUMOIS |
| 73 | 00:39:43 | SUTER | Yvan | M | Sen | 49 | ||
| 74 | 00:39:46 | CLAUS | David | M | Cad | 1 | REIGNIER | |
| 75 | 00:39:47 | COCHET | Gilles | M | Vt1 | 14 | PAYS ROCHOIS ATHLETIC | THYEZ |
| 76 | 00:39:56 | YON | Philippe | M | Sen | 50 | ||
| 77 | 00:40:09 | THUILLE | Christophe | M | Sen | 51 | ||
| 78 | 00:40:19 | DESGEORGES | Alain | M | Sen | 52 | ||
| 79 | 00:40:25 | BIREBENT | Michel | M | Vt2 | 6 | MEYZIEU | |
| 80 | 00:40:41 | LANDBECK | Denis | M | Sen | 53 | AEA DIVONNE | SAUVERNY |
| 81 | 00:40:49 | BILLARD | Jean-Claude | M | Vt1 | 15 | ASVGS | VERSONNEX |
| 82 | 00:40:54 | MATHYS | Markus | M | Sen | 54 | CASA BENFICA | |
| 83 | 00:40:58 | GARCIAU | Dominique | M | Vt1 | 16 | VEVEY | |
| 84 | 00:41:03 | LAHU | Alain | M | Vt1 | 17 | SAINT CLAUDE ATHLETISME | Saint-Claude |
| 85 | 00:41:05 | BLIN | Rémi | M | Sen | 55 | AS DOUANES DU PAYS DE GEX | PREVESSIN MOENS |
| 86 | 00:41:12 | COUDERT | David | M | Sen | 56 | SIGNY - Suisse | |
| 87 | 00:41:13 | OLIVIER | Christophe | M | Sen | 57 | ||
| 88 | 00:41:21 | GUILLOT | Philippe | M | Vt1 | 18 | AEA DIVONNE | GEX |
| 89 | 00:41:23 | GOBBO | Claude Michel | M | Vt1 | 19 | UGS ATHLETISME | CH - THOINEX |
| 90 | 00:41:31 | WIDMER | Bernard | M | Sen | 58 | ||
| 91 | 00:41:33 | MUGNIAO | Pino | M | Sen | 59 | UGS ATHLETISME | CH - Puplinge |
| 92 | 00:41:49 | RADAL | Yves | M | Vt1 | 20 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 93 | 00:42:01 | BUISSON | Thierry | M | Sen | 60 | SAPEURS POMPIERS GEX | GEX |
| 94 | 00:42:01 | PONCET | Thierry | M | Vt1 | 21 | ||
| 95 | 00:42:03 | LAMY | Thierry | M | Sen | 61 | OYONNAX | |
| 96 | 00:42:05 | NOTARO | Ennio | M | Vt1 | 22 | ||
| 97 | 00:42:09 | JEAN | Claude | M | Vt1 | 23 | GEX | |
| 98 | 00:42:11 | COLLOT | Hervé | M | Vt1 | 24 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 99 | 00:42:13 | NERAS | Jean-Pierre | M | Sen | 62 | ST GENIS POUILLY | |
| 100 | 00:42:27 | CONTRERAS | Arturo | M | Vt1 | 25 | CH - COLLONGE-BELLERIVE | |
| 101 | 00:42:30 | TROMERI | Gérard | M | Vt1 | 26 | ||
| 102 | 00:42:32 | COUSIN | Philippe | M | Vt1 | 27 | ECHENEVEX | |
| 103 | 00:42:33 | JANIN | Daniel | M | Vt1 | 28 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | LUCINGES |
| 104 | 00:42:34 | POLLMANN | Erwin | M | Vt3 | 1 | C.A. SIENNE | NOES - Valais |
| 105 | 00:42:34 | ALBIEZ | Bruno | M | Sen | 63 | GEX | |
| 106 | 00:42:37 | CORNARD | Ingrid | F | Sen | 2 | ||
| 107 | 00:42:47 | LE CORDOU | Loïc | M | Esp | 3 | Saint-Jean de Gonville | |
| 108 | 00:42:48 | BAUDIN | Jean-Claude | M | Vt2 | 7 | LES GALOPINS DES 3 MONTS | VIRY |
| 109 | 00:42:49 | TESTAN | Philippe | M | Sen | 64 | LAVANS s/ST-CLAUDE | |
| 110 | 00:42:51 | LIEHNARD | Yvan | M | Sen | 65 | ||
| 111 | 00:43:19 | CINALLI | David | M | Cad | 2 | AEA DIVONNE | |
| 112 | 00:43:20 | GIUDICI | Pierre-Ange | M | Vt1 | 29 | VALLEIRY | |
| 113 | 00:43:28 | SAYNOR | Richard | M | Vt2 | 8 | AMICOURSE | |
| 114 | 00:43:32 | RUIVET | Claude | M | Vt2 | 9 | ASVGS | PREVESSIN MOENS |
| 115 | 00:43:56 | NUGHES | Daniel | M | Sen | 66 | GENEVE | |
| 116 | 00:44:07 | COPPEL | Philippe | M | Vt1 | 30 | ST JEOIRE | |
| 117 | 00:44:08 | LYONNET | Olivier | M | Sen | 67 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 118 | 00:44:09 | JANIN | Christian | M | Vt1 | 31 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | LUCINGES |
| 119 | 00:44:14 | HUBAUD | Xavier | M | Sen | 68 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | |
| 120 | 00:44:15 | VUILLERMOZ | André | M | Vt3 | 2 | PLATEAU DU LIZON | LAVANS-les-ST CLAUDE |
| 121 | 00:44:16 | OULEVEY | Thierry | M | Sen | 69 | MORGES | |
| 122 | 00:44:22 | EL-MAHI | Mohamed | M | Sen | 70 | ST GENIS POUILLY | |
| 123 | 00:44:23 | SAINT-QUENTIN | Jean-Claude | M | Vt2 | 10 | TAC | |
| 124 | 00:44:23 | DE LA HORRA | Joseph-Manuel | M | Vt1 | 32 | TAC | |
| 125 | 00:44:24 | CAMELO | Nisa | F | Jun | 1 | GENEVE | |
| 126 | 00:44:34 | BITSCH | Brigitte | F | Sen | 3 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 127 | 00:44:42 | SANTANGELO | Francesco | M | Vt2 | 11 | UGS ATHLETISME | GENEVE |
| 128 | 00:44:43 | SCHENEVEY | Jean-Marc | M | Vt2 | 12 | ||
| 129 | 00:44:52 | DIAZ | Jacques | M | Cad | 3 | DIVONNE LES BAINS | |
| 130 | 00:44:53 | DIAZ | Dominique | M | Vt2 | 13 | DIVONNE LES BAINS | |
| 131 | 00:44:58 | LORENZI | Yvan | M | Sen | 71 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 132 | 00:45:01 | PLACCI | Alfredo | M | Vt3 | 3 | MEYRIN | |
| 133 | 00:45:08 | MESLIN | François | M | Vt1 | 33 | AMICOURSE | |
| 134 | 00:45:09 | RICHOZ | Teresa | F | Vt1 | 3 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 135 | 00:45:12 | SCHIAVON | Jérome | M | Sen | 72 | ||
| 136 | 00:45:17 | DOMECE | Michel | M | Vt1 | 34 | UGS ATHLETISME | Bellegarde |
| 137 | 00:45:21 | GANTIN | Jean-Paul | M | Vt1 | 35 | EVIAN OFF COURSE | SCIEZ |
| 138 | 00:45:35 | VIGNA | Solange | F | Vt1 | 4 | ||
| 139 | 00:45:36 | VIGNA | Christian | M | Vt2 | 14 | ||
| 140 | 00:45:46 | RUEFENACHT | Heinz | M | Sen | 73 | GENOLIER | |
| 141 | 00:45:48 | BOSSONNEY | Eric | M | Jun | 1 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | |
| 142 | 00:45:51 | CORBAZ | Raymond | M | Vt2 | 15 | FOOTING CLUB LAUSANNE | CERCELLES LE JORAT |
| 143 | 00:45:55 | RIQUEZ | Michael | M | Sen | 74 | AEA DIVONNE | |
| 144 | 00:46:13 | NGUYEN | Valérie | F | Sen | 4 | RUSHTEAM | Preverenges (CH) |
| 145 | 00:46:21 | GIUDICI | Franck | M | Sen | 75 | ST MARTIN DU FRESNE | |
| 146 | 00:46:23 | RUSSELL | Stephen | M | Vt1 | 36 | ORNEX | |
| 147 | 00:46:25 | HELBLING | Johann | M | Vt4 | 1 | LES PANARDS | CH - Veyrier/Ge |
| 148 | 00:46:29 | WAUGUIER | Jean-Claude | M | Vt2 | 16 | SAPEURS POMPIERS GEX | GEX |
| 149 | 00:46:32 | COSTA | Gérard | M | Vt2 | 17 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | MARIGNIER |
| 150 | 00:46:34 | BARDY | Daniel | M | Vt1 | 37 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 151 | 00:46:39 | VIGUTTO | Jean-Marie | M | Vt1 | 38 | ANNEMASSE | |
| 152 | 00:46:42 | WINKLER | Mireille | F | Sen | 5 | CRASSIER | |
| 153 | 00:46:43 | WARD | David | M | Sen | 76 | SAPEURS POMPIERS DIVONNE | DIVONNE-les-BAINS |
| 154 | 00:46:44 | LESCOLE | Christian | M | Sen | 77 | SAPEURS POMPIERS DIVONNE | DIVONNE-les-BAINS |
| 155 | 00:46:45 | LOGEAN | Frédéric | M | Sen | 78 | CROZET | |
| 156 | 00:46:47 | GREMION | Isabelle | F | Vt0 | 2 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 157 | 00:46:50 | DUCHENE | Raymond | M | Vt2 | 18 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | VALLEIRY |
| 158 | 00:46:56 | DONAYRE | Arturo | M | Vt1 | 39 | PREVESSIN MOENS | |
| 159 | 00:46:57 | BOADA | Anne | F | Vt1 | 5 | GENTHOD | |
| 160 | 00:46:57 | VARAINE | Richard | M | Sen | 79 | ANNECY | |
| 161 | 00:46:58 | MARECAILLE | Eric | M | Vt1 | 40 | VERSOIX | |
| 162 | 00:47:03 | BOURIOT | Yohann | M | Cad | 4 | GEX | |
| 163 | 00:47:05 | TORRES | Ray | M | Sen | 80 | ||
| 164 | 00:47:09 | DUCRET | Jean-François | M | Vt2 | 19 | GEX | |
| 165 | 00:47:12 | BIOLAY | Laurent | M | Sen | 81 | GEX | |
| 166 | 00:47:13 | ANIQUE | Alain | M | Sen | 82 | GTMUVALDAHON | VALDAHON |
| 167 | 00:47:14 | TRINCAT | Hervé | M | Sen | 83 | HORS STADE | AMPHION |
| 168 | 00:47:18 | HOWARD | David | M | Vt1 | 41 | Coinsins (CH) | |
| 169 | 00:47:34 | BROS | Joël | M | Sen | 84 | SAINT CLAUDE ATHLETISME | CINQUETRAL |
| 170 | 00:47:47 | PAGE | Pascal | M | Sen | 85 | CHATELAINE | |
| 171 | 00:47:50 | VIZCAINO | Vincent | M | Vt1 | 42 | U.S. DOUANE ANNEMASSE | VEIGY FONCENEX |
| 172 | 00:47:55 | NOUZILLE | Eric | M | Sen | 86 | LAUSANNE | |
| 173 | 00:47:57 | MONNARD | Daniel | M | Vt1 | 43 | ||
| 174 | 00:48:04 | BOUVIER | Catherine | F | Vt1 | 6 | TAC | THONON LES BAINS |
| 175 | 00:48:18 | RENIER | Erwan | M | Sen | 87 | TAC | |
| 176 | 00:48:27 | MEDICO | Jean-Pierre | M | Vt2 | 20 | BELLEGARDE SUR VALSERINE | |
| 177 | 00:48:29 | GOBBO | Jean-Pierre | M | Vt1 | 44 | UGS ATHLETISME | Arzier (CH) |
| 178 | 00:48:31 | GOEDKOOP | Tera | M | Sen | 88 | ||
| 179 | 00:48:35 | BARIATTI | Claude | M | Vt1 | 45 | VTT NYON SUISSE | NYON |
| 180 | 00:48:36 | QUINQUETON | Régis | M | Sen | 89 | BELLEGARDE SUR VALSERINE | |
| 181 | 00:48:41 | VOIDE | Daniel | M | Vt3 | 4 | TAC | |
| 182 | 00:48:48 | GLAUDE | Didier | M | Sen | 90 | CESSY | |
| 183 | 00:48:52 | FRANCOIS | Bernadette | F | Vt1 | 7 | Prémanon | |
| 184 | 00:49:13 | THEUZILLOT | Nicole | F | Vt2 | 1 | TAC | |
| 185 | 00:49:32 | DAS NEVES | Joao | M | Vt2 | 21 | G.F. NANTUA | NANTUA |
| 186 | 00:49:46 | REZZONICO | Philippe | M | Vt1 | 46 | GIMEL | |
| 187 | 00:49:55 | JAGGI | Yves | M | Vt2 | 22 | ||
| 188 | 00:50:01 | TINGUELY | Yves | M | Vt1 | 47 | JOGGING UBS | BERBEX - CH |
| 189 | 00:50:04 | FANTONI | Marie-Noëlle | F | Vt1 | 8 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | REIGNIER |
| 190 | 00:50:09 | EGLON | Richard | M | Vt1 | 48 | Rolle | |
| 191 | 00:50:17 | RAZOULS | Aline | F | Vt0 | 3 | Les Geneveys / Coffrane (CH) | |
| 192 | 00:50:21 | SMACK | Arnold | M | Vt1 | 49 | SAPEURS POMPIERS SEGNY | SEGNY |
| 193 | 00:50:28 | BONNAMOUR | Alain | M | Vt2 | 23 | NANTUA | |
| 194 | 00:50:30 | KOCH | Xavier | M | Sen | 91 | GEX | |
| 195 | 00:50:33 | DUCHENE | Pierre | M | Vt2 | 24 | DARDAGNY | |
| 196 | 00:50:39 | VACHOUX | Jeff | M | Sen | 92 | BURZUN ATHLETIC | REIGNIER |
| 197 | 00:50:44 | BALLY | Jean-Marc | M | Vt1 | 50 | MORGES - Suisse | |
| 198 | 00:50:47 | DESPERIER | Robert | M | Vt3 | 5 | PREVESSIN MOENS | |
| 199 | 00:50:48 | VIGNAND | Jacques | M | Vt1 | 51 | BELLEGARDE SUR VALSERINE | |
| 200 | 00:50:51 | DEMAISON | Suzy | F | Vt1 | 9 | TAC | |
| 201 | 00:50:52 | JACON | Véronique | F | Vt0 | 4 | LES HOUCHES | |
| 202 | 00:50:52 | TUPIN | Roland | M | Vt1 | 52 | TAC | |
| 203 | 00:50:58 | BOURIOT | Thierry | M | Sen | 93 | GEX | |
| 204 | 00:51:01 | NEYRON | Bernard | M | Vt2 | 25 | NURIEUX | |
| 205 | 00:51:01 | JANIN | Marcel | M | Vt1 | 53 | ORNEX | |
| 206 | 00:51:02 | DA COSTA | Adriano | M | Sen | 94 | AEA DIVONNE | |
| 207 | 00:51:05 | DASSY | Cédric | M | Sen | 95 | COLLONGES S/ SALEVE | |
| 208 | 00:51:21 | AUBERTIN | Gilberte | F | Vt1 | 10 | AMICOURSE | |
| 209 | 00:51:28 | BOCHATON | Marie-Christine | F | Vt1 | 11 | TAC | |
| 210 | 00:51:29 | HERITIER | Claude | M | Vt1 | 54 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 211 | 00:51:40 | FEDELE | Françoise | F | Vt0 | 5 | GENEVE | |
| 212 | 00:51:46 | ROTHEN | Michel | M | Vt1 | 55 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 213 | 00:51:50 | BACHELET | Chrystelle | F | Sen | 6 | ||
| 214 | 00:51:50 | PERROULAZ | Christine | F | Vt0 | 6 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 215 | 00:52:03 | FAURE | Corinne | F | Vt0 | 7 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 216 | 00:52:08 | KEMP | Michael | M | Sen | 96 | FERNEY TENNIS | Divonne-les-Bains |
| 217 | 00:52:14 | CASSAGNES | Danny | F | Vt0 | 8 | BEAUNE MONNOT TRI | DIVONNE-les-BAINS |
| 218 | 00:52:31 | GRENAK | Istvan | M | Vt4 | 2 | GENEVE - CH | |
| 219 | 00:52:31 | DUBOIS | Jean-Marc | M | Vt1 | 56 | GENEVE - CH | |
| 220 | 00:52:34 | BAUD | André | M | Vt2 | 26 | DIVONNE LES BAINS | |
| 221 | 00:53:03 | RABUT | Muriel | M | Vt1 | 57 | TAC | |
| 222 | 00:53:19 | DUVIVIER | Patrick | M | Vt1 | 58 | GEX | |
| 223 | 00:53:20 | BOURIOT | Corinne | F | Vt0 | 9 | GEX | |
| 224 | 00:53:22 | NOURRISSE | Karin | F | Vt0 | 10 | ||
| 225 | 00:53:24 | CHAMBARD | Jean-Pierre | M | Vt1 | 59 | BIZIAT | |
| 226 | 00:53:26 | VITTORI | Anne | F | Vt1 | 12 | GEX | |
| 227 | 00:53:29 | DELL'ORTO | Véronique | F | Vt0 | 11 | TAC | |
| 228 | 00:53:39 | MATAMOROS | Amparo | M | Sen | 97 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 229 | 00:53:41 | BURNIER | Laurence | F | Vt0 | 12 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 230 | 00:53:52 | POBEL | Véronique | M | Sen | 98 | PERONNAS | |
| 231 | 00:54:15 | KALTEN-REY | Christine | F | Vt1 | 13 | TANNAY - Vaud | |
| 232 | 00:54:26 | BORUCH | John | M | Vt2 | 27 | PHOENIX | |
| 233 | 00:54:27 | LOUCKS | Cathy | F | Vt1 | 14 | PHOENIX | |
| 234 | 00:54:30 | GAVET | Stéphanie | F | Sen | 7 | TAC | |
| 235 | 00:54:52 | GAUDIN | Nicole | F | Vt1 | 15 | MORGES | |
| 236 | 00:55:08 | GUILLON | André | M | Vt3 | 6 | FERNEY VOLTAIRE | |
| 237 | 00:55:25 | MATAGNE | Francelyse | F | Vt1 | 16 | GEX | |
| 238 | 00:55:29 | MARCHAND | Jérôme | M | Sen | 99 | SAPEURS POMPIERS GEX | GEX |
| 239 | 00:55:49 | MONNARD | Thierry | M | Sen | 100 | CHENS SUR LEMAN | |
| 240 | 00:56:03 | THYARION | Bernard | M | Vt1 | 60 | ||
| 241 | 00:56:34 | BRUNNER | Valérie | F | Sen | 8 | SERGY | |
| 242 | 00:56:41 | SEHMI | Naginder | M | Vt3 | 7 | CASA BENFICA | |
| 243 | 00:56:47 | JOBARD | Corinne | F | Sen | 9 | PERON | |
| 244 | 00:57:12 | CONVERSET | Michel | M | Vt2 | 28 | AMICOURSE | |
| 245 | 00:57:12 | RICHARD | Michelle | F | Vt2 | 2 | AMICOURSE | GAILLARD |
| 246 | 00:57:13 | CONVERSET | Jacqueline | M | Vt2 | 29 | AMICOURSE | |
| 247 | 00:57:15 | CORBAZ | Béatrice | F | Vt1 | 17 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 248 | 00:57:24 | BAHLER | Guy | M | Vt1 | 61 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 249 | 00:57:27 | NIEPCERON | Muriel | F | Vt0 | 13 | GEX | |
| 250 | 00:57:34 | BAUDIN | Arlette | F | Vt1 | 18 | DOUANES ST JULIEN | VIRY |
| 251 | 00:57:35 | DANOIS | Anne | F | Vt0 | 14 | THOIRY | |
| 252 | 00:57:37 | DUVIVIER | Christine | F | Vt1 | 19 | GEX | |
| 253 | 00:58:02 | SPAGNOL | Françoise | M | Vt2 | 30 | AMICOURSE | FILLINGES |
| 254 | 00:58:15 | DAS NEVES | Clarisse | F | Vt2 | 3 | G.F. NANTUA | NANTUA |
| 255 | 00:58:18 | GAY | Patricia | F | Esp | 1 | ||
| 256 | 00:58:26 | GUET | Hélène | F | Vt2 | 4 | RACING CLUB DU HAUT JURA | BELLEFONTAINE |
| 257 | 00:58:29 | CLEMENS | Josef | M | Vt1 | 62 | DIVONNE LES BAINS | |
| 258 | 01:00:16 | BRAY | Rachel | F | Sen | 10 | ST GENIS POUILLY | |
| 259 | 01:00:16 | GREENHOUGH | Lisa | F | Sen | 11 | THOIRY | |
| 260 | 01:00:26 | WILLI | Denise | F | Vt2 | 5 | TRI GENEVE | LES AVANCHETS VERNIER |
| 261 | 01:00:37 | BELTBANDO | Anicka | F | Sen | 12 | SEGNY | |
| 262 | 01:00:44 | LÉGER | Jean-Maurice | M | Vt2 | 31 | EA BOURG | |
| 263 | 01:00:55 | LUBINETSKY | Dimitri | M | Sen | 101 | FERNEY-VOLTAIRE | |
| 264 | 01:01:22 | HILL | Stephen | M | Vt1 | 63 | PRILLY | |
| 265 | 01:02:51 | GUILLARD | Marie-Agnès | F | Sen | 13 | GEX | |
| 266 | 01:03:05 | BALTZLEY | Dennis | M | Vt1 | 64 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 267 | 01:03:20 | LIENHARD | Catherine | F | Sen | 14 | ||
| 268 | 01:03:44 | ROSSIER | Carine | F | Vt0 | 15 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 269 | 01:03:48 | PELUSO | Emmanuelle | F | Sen | 15 | TAC | |
| 270 | 01:22:58 | GUILLOD | Claude | M | Vt4 | 3 | CAG | GENEVE - Suisse |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine - Ski de rando - Randonnée pédestre - Raquette