Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class Ind | Temps | Nom | Cat | Temps 1 | Class 1 | Temps 2 | Class 2 | Temps 3 | Class 3 | Class gen |
| 1 | 04:26:10 | PEPEY JEAN PIERRE | SM | 01:07:44 | 4 | 01:44:15 | 13 | 01:34:11 | 31 | 18 |
| 2 | 04:39:47 | HOBLEA FABIEN | SM | 01:12:34 | 21 | 01:48:37 | 21 | 01:38:36 | 48 | 23 |
| 3 | 05:01:01 | CAPPRONNIER JOEL | V2M | 01:12:11 | 17 | 01:51:10 | 25 | 01:57:40 | 110 | 48 |
| 4 | 05:09:45 | FUSADE PHILIPPE | SM | 01:19:32 | 47 | 02:00:51 | 53 | 01:49:22 | 86 | 62 |
| 5 | 05:17:42 | VASSAL XAVIER | SM | 01:21:40 | 64 | 02:04:58 | 74 | 01:51:04 | 93 | 69 |
| 6 | 05:17:50 | TAULEIGNE LAURENT | SM | 01:19:49 | 51 | 01:59:08 | 49 | 01:58:53 | 112 | 70 |
| 7 | 05:19:01 | LOUBET SERGE | EM | 01:26:56 | 97 | 02:06:32 | 81 | 01:45:33 | 72 | 71 |
| 8 | 05:22:54 | TIKONE JACKY | V1M | 01:20:24 | 59 | 02:08:29 | 85 | 01:54:01 | 99 | 74 |
| 9 | 05:23:24 | 76 | ||||||||
| 10 | 05:23:37 | BARCANOVICH CHRISTIAN | V1M | 01:19:30 | 46 | 02:04:11 | 71 | 01:59:56 | 117 | 78 |
| 11 | 05:28:22 | RYASCOFF PASCAL | SM | 01:23:54 | 77 | 02:01:01 | 54 | 02:03:27 | 125 | 83 |
| 12 | 05:33:49 | WARENGHEM ROGER | V2M | 01:20:16 | 57 | 02:05:56 | 79 | 02:07:37 | 136 | 90 |
| 13 | 05:34:46 | VAGNEZ JEAN MARC | V1M | 01:22:52 | 73 | 02:02:29 | 65 | 02:09:25 | 140 | 93 |
| 14 | 05:36:43 | LENNE MICHEL | V3M | 01:25:47 | 91 | 02:05:43 | 77 | 02:05:13 | 131 | 98 |
| 15 | 05:37:42 | CAHEZ BRUNO | M | 01:20:43 | 61 | 02:15:11 | 103 | 02:01:48 | 122 | 101 |
| 16 | 05:38:36 | SCHEIDECKER DOMINIQUE | V2M | 01:28:37 | 105 | 02:05:35 | 75 | 02:04:24 | 130 | 102 |
| 17 | 05:40:49 | MONIN BERNARD | SM | 01:25:34 | 88 | 02:09:50 | 92 | 02:05:25 | 133 | 106 |
| 18 | 05:46:36 | GALLAIS FREDERIC | SM | 01:19:52 | 52 | 02:15:34 | 104 | 02:11:10 | 146 | 109 |
| 19 | 05:47:57 | MAUREAU JEAN FRANCOIS | M | 01:32:17 | 127 | 02:15:46 | 105 | 01:59:54 | 116 | 112 |
| 20 | 05:49:27 | HUGUET ERIC | SM | 01:25:16 | 86 | 02:22:44 | 130 | 02:01:27 | 121 | 115 |
| 21 | 05:50:45 | VALLE LAURENT | V1M | 01:21:45 | 65 | 02:18:27 | 117 | 02:10:33 | 143 | 116 |
| 22 | 05:52:07 | HESSLER KURT | M | 01:26:58 | 98 | 02:13:02 | 98 | 02:12:07 | 148 | 118 |
| 23 | 05:52:17 | DUMAZEDIER OLIVIER | SM | 01:19:36 | 48 | 02:21:20 | 125 | 02:11:21 | 147 | 119 |
| 24 | 05:52:35 | RIGAUD DENIS | V2M | 01:25:50 | 92 | 02:05:38 | 76 | 02:21:07 | 161 | 120 |
| 25 | 05:53:47 | CLEMENT THOMAS | SM | 01:19:40 | 49 | 02:02:12 | 61 | 02:31:55 | 174 | 123 |
| 26 | 05:54:04 | DUBOSCLARD NATHALIE | SF | 01:30:35 | 113 | 02:19:35 | 119 | 02:03:54 | 128 | 124 |
| 27 | 05:54:56 | CANTELE HENRI | V4M | 01:26:43 | 95 | 02:17:08 | 108 | 02:11:05 | 145 | 125 |
| 28 | 05:55:49 | MONCARO THIERRY | V2M | 01:31:13 | 119 | 02:23:19 | 132 | 02:01:17 | 119 | 126 |
| 29 | 06:00:09 | RIONDET MICHEL | V3M | 01:25:43 | 90 | 02:22:12 | 128 | 02:12:14 | 149 | 129 |
| 30 | 06:00:49 | VIRET JOCELYNE | F | 03:49:04 | 183 | 02:40:00 | 183 | 130 | ||
| 31 | 06:02:01 | BARBIER BERNARD | V3M | 01:30:48 | 116 | 02:18:14 | 113 | 02:12:59 | 150 | 133 |
| 32 | 06:03:57 | VERGELY ALAIN | V1M | 01:40:37 | 157 | 02:20:12 | 122 | 02:03:08 | 123 | 134 |
| 33 | 06:05:22 | CHAPTAL FREDERIC | SM | 01:22:44 | 72 | 02:21:14 | 124 | 02:21:24 | 162 | 135 |
| 34 | 06:05:26 | MOUGIN YVES | V2M | 01:30:50 | 117 | 02:12:43 | 97 | 02:21:53 | 164 | 136 |
| 35 | 06:06:30 | PARAVY GILBERT | M | 01:20:31 | 60 | 02:24:22 | 138 | 02:21:37 | 163 | 138 |
| 36 | 06:10:29 | BARTALAY GILLES | V1M | 01:25:10 | 85 | 02:22:57 | 131 | 02:22:22 | 166 | 139 |
| 37 | 06:11:36 | POLKA CLAUDINE | V1F | 01:35:01 | 136 | 02:25:36 | 139 | 02:10:59 | 144 | 141 |
| 38 | 06:11:38 | CORBREJAUD LAURENT | SM | 01:44:47 | 167 | 02:40:00 | 170 | 01:46:51 | 75 | 142 |
| 39 | 06:11:41 | AUBERIX LIONEL | SM | 01:44:50 | 168 | 02:40:00 | 171 | 01:46:51 | 74 | 143 |
| 40 | 06:11:44 | MARCHAND SAMUEL | M | 01:44:52 | 169 | 02:40:00 | 172 | 01:46:52 | 76 | 144 |
| 41 | 06:12:52 | BOISSIERE JACQUES | V5M | 01:28:49 | 106 | 02:23:22 | 133 | 02:20:41 | 160 | 145 |
| 42 | 06:14:30 | DURET SYLVAIN | SM | 01:30:44 | 114 | 02:17:35 | 109 | 02:26:11 | 171 | 146 |
| 43 | 06:14:37 | ABONDANCE JEAN LUC | SM | 01:35:21 | 137 | 02:40:00 | 150 | 01:59:16 | 115 | 147 |
| 44 | 06:18:27 | JACQUEMIN SYLVER | V2M | 01:37:28 | 146 | 02:40:00 | 154 | 02:00:59 | 118 | 150 |
| 45 | 06:18:51 | BAFCOP MICKAEL | SM | 01:36:25 | 140 | 02:18:02 | 111 | 02:24:24 | 168 | 153 |
| 46 | 06:19:25 | DELTETE CHRISTIAN | M | 01:31:20 | 120 | 02:29:24 | 140 | 02:18:41 | 155 | 154 |
| 47 | 06:23:18 | COLLARD PASCAL | V2M | 01:30:51 | 118 | 02:17:06 | 107 | 02:35:21 | 176 | 155 |
| 48 | 06:23:47 | FOURTIN JEAN PAUL | V1M | 01:36:39 | 141 | 02:23:54 | 137 | 02:23:14 | 167 | 156 |
| 49 | 06:26:45 | LACHAT HUBERT | V3M | 01:41:07 | 158 | 02:40:00 | 162 | 02:05:38 | 134 | 157 |
| 50 | 06:26:49 | L'HEVEDER DIDIER | SM | 01:37:38 | 149 | 02:40:00 | 157 | 02:09:11 | 138 | 158 |
| 51 | 06:28:56 | BOLLENGIER ERIC | V1M | 01:39:33 | 155 | 02:40:00 | 161 | 02:09:23 | 139 | 159 |
| 52 | 06:29:54 | BRELINSKY MARTINE | V3F | 01:31:37 | 122 | 02:40:00 | 143 | 02:18:17 | 153 | 160 |
| 53 | 06:29:57 | BERTIN ROBERT | V1M | 01:31:38 | 123 | 02:40:00 | 144 | 02:18:19 | 154 | 161 |
| 54 | 06:37:33 | TOURNOUR FRANK | SM | 01:37:33 | 148 | 02:40:00 | 156 | 02:20:00 | 158 | 167 |
| 55 | 06:37:35 | BRANDON YVES | SM | 01:37:30 | 147 | 02:40:00 | 155 | 02:20:05 | 159 | 168 |
| 56 | 06:42:10 | GRIZAUD JOHAN | M | 01:37:25 | 145 | 02:40:00 | 153 | 02:24:45 | 169 | 171 |
| 57 | 06:42:32 | SZYMANSKI JEAN MARIE | V1M | 01:32:04 | 126 | 02:40:00 | 145 | 02:30:28 | 173 | 172 |
| 58 | 06:47:16 | DAMEVIN MARC | SM | 01:42:04 | 159 | 02:40:00 | 163 | 02:25:12 | 170 | 174 |
| 59 | 07:00:33 | BOLON PIERRE YVES | M | 01:50:41 | 175 | 02:40:00 | 176 | 02:29:52 | 172 | 177 |
| 60 | 07:06:43 | JACQUEMIN NICOLE | V1F | 01:48:03 | 172 | 02:40:00 | 174 | 02:38:40 | 177 | 178 |
| 61 | 07:10:54 | BLONDELLE JEROME | SM | 01:44:27 | 166 | 02:40:00 | 169 | 02:46:27 | 178 | 179 |
| 62 | 07:10:56 | TRELY PHILIPPE | V1M | 01:44:23 | 165 | 02:40:00 | 168 | 02:46:33 | 179 | 180 |
| 63 | 07:21:29 | PERRIN JACQUES | V4M | 01:49:43 | 174 | 01:55:03 | 34 | 03:36:43 | 183 | 181 |
| 64 | 07:42:15 | GIRARDY MARYSE | F | 01:51:57 | 179 | 02:40:00 | 179 | 03:10:18 | 180 | 182 |
| 65 | 07:42:18 | DETRIER | V4M | 01:51:54 | 178 | 02:40:00 | 178 | 03:10:24 | 181 | 183 |
| 66 | 07:42:21 | COLLOMBAT PIERRE | V1M | 01:39:21 | 152 | 02:40:00 | 159 | 03:23:00 | 182 | 184 |
| Class | Temps | Equipe | Cat | Temps 1 | Class 1 | Temps 2 | Class 2 | Temps3 | Class 3 |
| 1 | 03:56:07 | ASA SALOMON | M | 01:00:52 | 1 | 01:36:10 | 3 | 01:19:05 | 3 |
| 2 | 04:01:13 | PERRIER GORRY | M | 01:06:29 | 3 | 01:33:42 | 2 | 01:21:02 | 7 |
| 3 | 04:07:59 | CHAMBERY TRIATHLON 1 | M | 01:09:34 | 11 | 01:39:12 | 6 | 01:19:13 | 4 |
| 4 | 04:08:45 | LES HIDROS | M | 01:08:13 | 6 | 01:33:21 | 1 | 01:27:11 | 14 |
| 5 | 04:17:07 | KOTSKOS | M | 01:09:20 | 9 | 01:36:51 | 4 | 01:30:56 | 21 |
| 6 | 04:17:43 | GEANT AIX LES BAINS | M | 01:11:02 | 14 | 01:46:57 | 18 | 01:19:44 | 6 |
| 7 | 04:20:02 | AS PEPONE VAUTARET | M | 01:09:00 | 7 | 01:40:29 | 8 | 01:30:33 | 19 |
| 8 | 04:20:04 | PEPONE ET LE PETIT PRINEL | M | 01:03:21 | 2 | 01:44:57 | 15 | 01:31:46 | 24 |
| 9 | 04:20:36 | TMT | M | 01:12:14 | 18 | 01:39:43 | 7 | 01:28:39 | 18 |
| 10 | 04:20:59 | AIX | M | 01:13:55 | 24 | 01:40:37 | 9 | 01:26:27 | 12 |
| 11 | 04:22:18 | LES HAUTERIVOIS | M | 01:09:50 | 12 | 01:44:46 | 14 | 01:27:42 | 15 |
| 12 | 04:22:59 | LES QUADRAS SPORT 2000 | M | 01:17:58 | 40 | 01:43:22 | 11 | 01:21:39 | 8 |
| 13 | 04:23:01 | SNCF | M | 01:08:11 | 5 | 01:49:54 | 23 | 01:24:56 | 10 |
| 14 | 04:23:13 | ANOLPI | MIX | 01:19:55 | 53 | 01:43:45 | 12 | 01:19:33 | 5 |
| 15 | 04:23:28 | VALEO ECLAIR SPORT N°1 | M | 01:09:23 | 10 | 01:38:38 | 5 | 01:35:27 | 40 |
| 16 | 04:24:02 | LES ASPHYXIES MAURIENNAIS | M | 01:15:34 | 29 | 01:42:29 | 10 | 01:25:59 | 11 |
| 17 | 04:25:05 | LES BRANQUIGNOLS 002 | M | 01:09:17 | 8 | 01:48:40 | 22 | 01:27:08 | 13 |
| 18 | 04:28:09 | CONSEIL MUNICIPAL AIX LES BAINS | M | 01:11:12 | 16 | 01:48:22 | 20 | 01:28:35 | 17 |
| 19 | 04:29:06 | VOGLANS TOUT TERRAIN | M | 01:12:39 | 22 | 01:45:35 | 16 | 01:30:52 | 20 |
| 20 | 04:35:46 | LES LOUPS GAROUS | MIX | 01:14:12 | 25 | 01:46:58 | 19 | 01:34:36 | 35 |
| 21 | 04:39:44 | LAHMADI | M | 01:11:08 | 15 | 01:49:59 | 24 | 01:38:37 | 49 |
| 22 | 04:42:26 | PERROT | M | 01:16:56 | 33 | 01:53:14 | 31 | 01:32:16 | 26 |
| 23 | 04:44:43 | GONTHIER | M | 01:20:23 | 58 | 01:46:27 | 17 | 01:37:53 | 45 |
| 24 | 04:45:01 | BOSELLO | M | 01:14:40 | 26 | 01:52:32 | 30 | 01:37:49 | 44 |
| 25 | 04:45:03 | PASSERON | M | 01:14:51 | 28 | 01:56:09 | 38 | 01:34:03 | 30 |
| 26 | 04:45:25 | BSP | M | 01:17:18 | 35 | 01:52:10 | 28 | 01:35:57 | 43 |
| 27 | 04:45:40 | LES ANCIENS | MIX | 01:15:36 | 30 | 01:54:11 | 32 | 01:35:53 | 42 |
| 28 | 04:46:43 | VALEO ECLAIR SPORT N°2 | M | 01:15:50 | 31 | 01:56:27 | 39 | 01:34:26 | 33 |
| 29 | 04:48:48 | ACHS 2 | M | 01:18:17 | 41 | 02:02:18 | 63 | 01:28:13 | 16 |
| 30 | 04:48:57 | CHAMBERY TRIATHLON | M | 01:12:18 | 19 | 01:55:52 | 36 | 01:40:47 | 57 |
| 31 | 04:49:06 | SAVOIE MONTELIMAR | M | 01:22:22 | 71 | 01:52:13 | 29 | 01:34:31 | 34 |
| 32 | 04:50:26 | LES BRANQUIGNOLS 004 | M | 01:14:45 | 27 | 02:01:55 | 58 | 01:33:46 | 29 |
| 33 | 04:50:51 | SAPEURS POMPIERS NOVALAISE | M | 01:17:26 | 37 | 01:58:40 | 45 | 01:34:45 | 37 |
| 34 | 04:52:05 | R.A.D. | M | 01:17:05 | 34 | 02:01:57 | 60 | 01:33:03 | 27 |
| 35 | 04:55:22 | LES CIGARILLOS | MIX | 01:34:13 | 133 | 01:57:50 | 44 | 01:23:19 | 9 |
| 36 | 04:56:02 | CLANET JC | MIX | 01:20:12 | 56 | 02:40:00 | 141 | 00:55:50 | 2 |
| 37 | 04:56:40 | LES OUTSIDERS | M | 01:16:49 | 32 | 01:51:47 | 27 | 01:48:04 | 81 |
| 38 | 04:56:53 | SELAGUI | M | 01:12:22 | 20 | 02:03:46 | 69 | 01:40:45 | 56 |
| 39 | 04:57:00 | LES BRANQUIGNOLS 001 | F | 01:20:08 | 55 | 01:58:52 | 47 | 01:38:00 | 46 |
| 40 | 04:57:19 | ENTENTE FARGE CHAMBERY | M | 01:23:07 | 74 | 01:54:49 | 33 | 01:39:23 | 52 |
| 41 | 04:57:40 | LES CEUX QUI AURAIENT MIEUX FAIT DE RESTER COUCHER ! | M | 01:26:14 | 93 | 01:57:14 | 41 | 01:34:12 | 32 |
| 42 | 04:58:03 | RATINIER | M | 01:12:49 | 23 | 02:01:12 | 56 | 01:44:02 | 70 |
| 43 | 04:58:18 | IPSO TEAM | M | 01:18:55 | 43 | 02:04:39 | 73 | 01:34:44 | 36 |
| 44 | 04:59:13 | BOURGET DU LAC | M | 01:24:32 | 81 | 02:03:17 | 68 | 01:31:24 | 22 |
| 45 | 05:00:25 | LES BAROTONS | M | 01:10:19 | 13 | 02:02:39 | 66 | 01:47:27 | 79 |
| 46 | 05:02:29 | DOMANGE | M | 01:18:45 | 42 | 01:51:11 | 26 | 01:52:33 | 96 |
| 47 | 05:02:59 | BEDO .FR | M | 01:17:53 | 39 | 02:04:04 | 70 | 01:41:02 | 58 |
| 48 | 05:03:16 | LES GAZELLES DE LA HIOTE | MIX | 01:21:56 | 67 | 02:09:05 | 88 | 01:32:15 | 25 |
| 49 | 05:03:18 | PIERRAFEU | MIX | 01:24:48 | 83 | 02:07:06 | 83 | 01:31:24 | 23 |
| 50 | 05:04:07 | BESOMBES | MIX | 01:19:45 | 50 | 02:02:15 | 62 | 01:42:07 | 62 |
| 51 | 05:04:39 | LES COUR'BATTUS | MIX | 01:22:12 | 69 | 02:01:10 | 55 | 01:41:17 | 60 |
| 52 | 05:04:53 | LES QUINQUAS | M | 01:24:23 | 79 | 01:57:32 | 42 | 01:42:58 | 66 |
| 53 | 05:05:33 | LES PIEDS NIQUES | M | 01:24:27 | 80 | 02:01:56 | 59 | 01:39:10 | 50 |
| 54 | 05:05:37 | DARME'S CLUB | MIX | 01:31:55 | 125 | 01:58:46 | 46 | 01:34:56 | 39 |
| 55 | 05:06:02 | LES MIMIS | M | 01:21:50 | 66 | 02:01:35 | 57 | 01:42:37 | 64 |
| 56 | 05:08:52 | 13°BCA | M | 01:24:03 | 78 | 02:09:09 | 89 | 01:35:40 | 41 |
| 57 | 05:09:16 | LES CHARTREUX | M | 01:19:20 | 45 | 02:05:57 | 80 | 01:43:59 | 69 |
| 58 | 05:09:28 | GLASURI | M | 01:23:51 | 75 | 01:59:53 | 51 | 01:45:44 | 73 |
| 59 | 05:10:03 | ACHS 1 | M | 01:25:38 | 89 | 02:02:54 | 67 | 01:41:31 | 61 |
| 60 | 05:13:18 | RIGOLOS DE KERMESSE | M | 01:19:04 | 44 | 02:16:08 | 106 | 01:38:06 | 47 |
| 61 | 05:13:40 | FULDA | M | 01:17:45 | 38 | 02:05:47 | 78 | 01:50:08 | 88 |
| 62 | 05:15:08 | MONE GASTON | MIX | 01:22:18 | 70 | 02:09:25 | 90 | 01:43:25 | 67 |
| 63 | 05:15:13 | MAYOUSSE | MIX | 01:24:57 | 84 | 02:02:20 | 64 | 01:47:56 | 80 |
| 64 | 05:15:44 | SAVOIE CASSE | M | 01:17:22 | 36 | 02:00:49 | 52 | 01:57:33 | 109 |
| 65 | 05:19:46 | ACF 74 EQUIPE N°1 | M | 01:27:32 | 100 | 02:12:32 | 95 | 01:39:42 | 53 |
| 66 | 05:22:31 | LES SOIXANTES HUITARD | MIX | 01:34:22 | 134 | 01:57:49 | 43 | 01:50:20 | 90 |
| 67 | 05:23:15 | LES PIEDS NICKELES | M | 01:28:18 | 102 | 02:04:15 | 72 | 01:50:42 | 92 |
| 68 | 05:23:31 | TRI-POTES | MIX | 01:36:56 | 143 | 01:59:21 | 50 | 01:47:14 | 78 |
| 69 | 05:23:41 | LAM | M | 01:21:36 | 63 | 02:22:20 | 129 | 01:39:45 | 54 |
| 70 | 05:24:23 | MAYU J. | M | 01:21:59 | 68 | 02:09:26 | 91 | 01:52:58 | 98 |
| 71 | 05:25:52 | LAFONT | M | 01:39:28 | 154 | 01:56:04 | 37 | 01:50:20 | 89 |
| 72 | 05:26:04 | CLIC | M | 01:21:08 | 62 | 01:56:59 | 40 | 02:07:57 | 137 |
| 73 | 05:29:32 | LES MOTTERAINS | MIX | 01:29:10 | 107 | 02:19:16 | 118 | 01:41:06 | 59 |
| 74 | 05:31:10 | RUN OUT | M | 01:31:33 | 121 | 01:55:33 | 35 | 02:04:04 | 129 |
| 75 | 05:32:08 | LES SOURDS DOUES | M | 01:26:38 | 94 | 02:08:51 | 86 | 01:56:39 | 106 |
| 76 | 05:32:58 | RUIN | M | 01:23:53 | 76 | 02:19:46 | 120 | 01:49:19 | 85 |
| 77 | 05:33:01 | LES 3 M | MIX | 01:36:20 | 139 | 02:13:48 | 101 | 01:42:53 | 65 |
| 78 | 05:33:47 | QUADRA'S RUNNER | M | 01:19:58 | 54 | 02:23:44 | 135 | 01:50:05 | 87 |
| 79 | 05:34:01 | GAUME A.L.3 | MIX | 01:38:24 | 150 | 01:59:05 | 48 | 01:56:32 | 105 |
| 80 | 05:34:10 | PERRINO | MIX | 01:33:21 | 129 | 02:06:36 | 82 | 01:54:13 | 100 |
| 81 | 05:35:32 | REBEAUD | M | 01:33:13 | 128 | 02:15:09 | 102 | 01:47:10 | 77 |
| 82 | 05:35:52 | LES GAZELLES | F | 01:30:21 | 112 | 02:13:26 | 100 | 01:52:05 | 94 |
| 83 | 05:35:55 | LES BRANQUIGNOLS 003 | M | 01:29:29 | 108 | 02:10:25 | 94 | 01:56:01 | 104 |
| 84 | 05:36:39 | GAUME A.L.1 | MIX | 01:25:29 | 87 | 02:18:16 | 114 | 01:52:54 | 97 |
| 85 | 05:37:17 | BSP BELLEY | F | 01:28:23 | 103 | 02:20:44 | 123 | 01:48:10 | 82 |
| 86 | 05:37:24 | ASPTT "LES PNU" | M | 01:29:54 | 109 | 02:18:12 | 112 | 01:49:18 | 84 |
| 87 | 05:38:46 | ACF 74 EQUIPE N°2 | M | 01:27:35 | 101 | 02:12:33 | 96 | 01:58:38 | 111 |
| 88 | 05:38:48 | BOTAAN | M | 01:26:54 | 96 | 02:21:21 | 126 | 01:50:33 | 91 |
| 89 | 05:39:56 | ASPES SAVOIE | M | 01:40:35 | 156 | 02:20:07 | 121 | 01:39:14 | 51 |
| 90 | 05:41:02 | SONNAZ RUNNER'S 2 | M | 01:27:14 | 99 | 02:10:12 | 93 | 02:03:36 | 126 |
| 91 | 05:44:11 | LES TROIS LURONS | M | 01:24:39 | 82 | 02:23:33 | 134 | 01:55:59 | 103 |
| 92 | 05:47:26 | HOCQUAUX J.C. | MIX | 01:33:47 | 130 | 02:40:00 | 146 | 01:33:39 | 28 |
| 93 | 05:47:32 | LES CHAVONETTES | F | 01:31:47 | 124 | 02:18:25 | 116 | 01:57:20 | 108 |
| 94 | 05:48:06 | SAPLANE | MIX | 01:35:48 | 138 | 02:13:12 | 99 | 01:59:06 | 113 |
| 95 | 05:49:08 | BOUSSAKHANE | MIX | 01:51:36 | 176 | 02:09:03 | 87 | 01:48:29 | 83 |
| 96 | 05:51:24 | BATAILLE | MIX | 01:47:23 | 170 | 02:07:07 | 84 | 01:56:54 | 107 |
| 97 | 05:53:15 | COURIR DE RIRE | M | 01:29:57 | 110 | 02:17:55 | 110 | 02:05:23 | 132 |
| 98 | 05:53:38 | LES BALTRINGUES | MIX | 01:28:29 | 104 | 02:21:46 | 127 | 02:03:23 | 124 |
| 99 | 05:58:30 | LES DES GONFLES | MIX | 01:30:46 | 115 | 02:23:51 | 136 | 02:03:53 | 127 |
| 100 | 06:00:04 | EGC | MIX | 01:42:33 | 160 | 02:18:21 | 115 | 01:59:10 | 114 |
| 101 | 06:01:36 | SONNAZ RUNNERS | F | 01:37:01 | 144 | 02:40:00 | 152 | 01:44:35 | 71 |
| 102 | 06:01:41 | ASPTT SAVOIE "CHRONO" | MIX | 01:39:25 | 153 | 02:40:00 | 160 | 01:42:16 | 63 |
| 103 | 06:06:23 | LES STARS TIFFETTES | F | 01:33:53 | 131 | 02:40:00 | 147 | 01:52:30 | 95 |
| 104 | 06:11:31 | ACF 74 EQUIPE N°3 | F | 01:47:40 | 171 | 02:40:00 | 173 | 01:43:51 | 68 |
| 105 | 06:15:33 | MILLIET | MIX | 01:55:13 | 180 | 02:40:00 | 180 | 01:40:20 | 55 |
| 106 | 06:18:08 | AVIRON PLAISIR PASSION | MIX | 01:36:48 | 142 | 02:40:00 | 151 | 02:01:20 | 120 |
| 107 | 06:18:31 | GAUME A.L.2 | MIX | 02:03:43 | 182 | 02:40:00 | 182 | 01:34:48 | 38 |
| 108 | 06:18:39 | LES PAS PRESSEES | F | 01:43:02 | 161 | 02:40:00 | 164 | 01:55:37 | 102 |
| 109 | 06:30:01 | LES QUADRAS | MIX | 01:43:41 | 162 | 02:40:00 | 165 | 02:06:20 | 135 |
| 110 | 06:32:09 | SONNAZ RUNNER'S | MIX | 01:30:04 | 111 | 02:40:00 | 142 | 02:22:05 | 165 |
| 111 | 06:33:27 | LAS CHICAS | F | 01:43:47 | 164 | 02:40:00 | 167 | 02:09:40 | 141 |
| 112 | 06:33:31 | LOS GRINGOS | M | 01:43:44 | 163 | 02:40:00 | 166 | 02:09:47 | 142 |
| 113 | 06:33:35 | MARECHAL | M | 01:34:35 | 135 | 02:40:00 | 149 | 02:19:00 | 156 |
| 114 | 06:37:38 | GAUME A.L.4 | M | 02:02:58 | 181 | 02:40:00 | 181 | 01:54:40 | 101 |
| 115 | 06:37:41 | 212 | M | 01:38:27 | 151 | 02:40:00 | 158 | 02:19:14 | 157 |
| 116 | 06:45:33 | DROLE DE DAMES | F | 01:48:11 | 173 | 02:40:00 | 175 | 02:17:22 | 152 |
| 117 | 06:47:47 | VIRCONDELET | F | 01:34:07 | 132 | 02:40:00 | 148 | 02:33:40 | 175 |
| 118 | 06:47:51 | LES GAIS LURONS | MIX | 01:51:39 | 177 | 02:40:00 | 177 | 02:16:12 | 151 |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine