Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Clt | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Club |
| 1 | 31:06,0 | QUENIN | Stephane | 1 SenM | BELLEY SPORT PEDESTRE |
| 2 | 31:44,8 | LEBRAS | Patrick | 2 SenM | TCAM |
| 3 | 32:09,9 | LEROCH | Sebastien | 3 SenM | |
| 4 | 32:31,6 | SCHMIDT | David | 1 CadM | FOULEE ANNEMASSE |
| 5 | 32:35,8 | POUCHOY | Rodolphe | 4 SenM | VOAT ALBERTVILLE |
| 6 | 33:06,2 | DELAVAL | Cédric | 1 JunM | |
| 7 | 33:17,6 | BERNARDO | Sébastien | 5 SenM | |
| 8 | 33:18,7 | GAY | Nicolas | 6 SenM | |
| 9 | 33:35,6 | SONZINI | Laurent | 7 SenM | |
| 10 | 33:56,6 | THEVENET | Jean-Marc | 8 SenM | AVOC |
| 11 | 34:04,9 | POYET | Denis | 9 SenM | |
| 12 | 34:41,3 | LAVOISIER | André | 1 Vt2M | CAPR PONTCHARRA |
| 13 | 34:43,1 | VERMET | Eric | 10 SenM | |
| 14 | 34:50,6 | GALBAN | Stéphane | 11 SenM | GEANT AIX LES BAINS |
| 15 | 35:07,9 | CAROTTE | Jean-Marie | 1 Vt1M | |
| 16 | 35:21,5 | PEILAZ | Michel | 2 Vt1M | CP TRESSERVE |
| 17 | 36:05,6 | JACQUIN | Sebastien | 12 SenM | E.A. CHAMBERY |
| 18 | 36:38,1 | VITRY | Jacques | 2 Vt2M | |
| 19 | 36:47,3 | DENIZET | Philippe | 3 Vt1M | |
| 20 | 37:05,5 | CHARRIER | Andre | 4 Vt1M | |
| 21 | 37:25,2 | GAUDIN | Eric | 13 SenM | |
| 22 | 37:26,7 | VAIRYO | Nicolas | 14 SenM | |
| 23 | 37:31,8 | LACCHIA | Françoise | 1 Vt1F | ASPTT CHAMBERY |
| 24 | 37:38,4 | TELLIEZ | Jean-Francois | 5 Vt1M | PEPONE |
| 25 | 37:43,2 | LEBLANC | Christophe | 15 SenM | |
| 26 | 38:16,1 | MERLIN | Gérard | 6 Vt1M | |
| 27 | 38:17,3 | BURIGANA | Franck | 7 Vt1M | |
| 28 | 38:18,5 | RICHARD | François | 8 Vt1M | |
| 29 | 38:20,1 | JOMAIN | David | 16 SenM | |
| 30 | 38:27,7 | BERLENGER | Eric | 17 SenM | |
| 31 | 38:41,0 | SCHAR | Sylvain | 18 SenM | |
| 32 | 38:43,2 | POTIRON | Jean-Pierre | 9 Vt1M | ASPTT SAVOIE |
| 33 | 38:48,7 | DELAVAL | Pierre | 10 Vt1M | |
| 34 | 38:59,0 | VERCHERAT | Thibault | 2 JunM | |
| 35 | 39:01,8 | SAVINEAU | Cédric | 19 SenM | AVOC |
| 36 | 39:06,6 | PHILIPPE | André | 3 Vt2M | SAINTINOISE |
| 37 | 39:07,9 | DENARIE | Thierry | 11 Vt1M | |
| 38 | 39:09,2 | DENIZET | Frédéric | 20 SenM | |
| 39 | 39:10,9 | PERRIN | Bruno | 21 SenM | CREDIT AGRICOLE SAVOIE |
| 40 | 39:20,9 | BRIERE | François | 22 SenM | |
| 41 | 39:31,4 | NEGRO | Sylvie | 1 SenF | |
| 42 | 40:11,4 | POIRAUD | Eric | 23 SenM | |
| 43 | 40:12,2 | BINET | Thierry | 12 Vt1M | ENDURANCE GRIGNON |
| 44 | 40:13,2 | RAMAZ | Daniel | 24 SenM | |
| 45 | 40:52,7 | HENRION | Hugues | 25 SenM | |
| 46 | 41:01,8 | AREL | Eric | 26 SenM | |
| 47 | 41:13,9 | TONA | Charly | 13 Vt1M | AMICALE BASSENS |
| 48 | 41:32,3 | PRALLET | Jeanine | 2 Vt1F | ASPTT SAVOIE |
| 49 | 41:35,4 | JACOB | Virginie | 2 SenF | ASPTT SAVOIE |
| 50 | 41:52,4 | PELLICER | Frédéric | 27 SenM | |
| 51 | 41:53,2 | DAMESIN | François | 14 Vt1M | |
| 52 | 41:53,6 | GUICHERD | Jerôme | 28 SenM | |
| 53 | 41:54,2 | BEILL | Michèle | 3 Vt1F | |
| 54 | 41:55,1 | CHAPUS | Vincent | 29 SenM | |
| 55 | 42:33,9 | SANDI | Mouhou Tari | 30 SenM | |
| 56 | 42:58,7 | GILLET | Jacques | 4 Vt2M | |
| 57 | 43:00,4 | SAGE | Daniel | 15 Vt1M | |
| 58 | 43:01,8 | PERNET | Bernard | 5 Vt2M | |
| 59 | 43:03,0 | FAVRE | Violaine | 3 SenF | |
| 60 | 43:09,4 | FARNIER | Laurence | 4 SenF | |
| 61 | 43:10,4 | PROTON | Alain | 16 Vt1M | |
| 62 | 43:11,5 | AUDEVARD | Patrick | 17 Vt1M | R DU CHERAN FFA |
| 63 | 43:19,3 | PRALLET | Yannick | 31 SenM | |
| 64 | 43:21,3 | JOLY | Alain | 18 Vt1M | |
| 65 | 43:22,1 | ROCHETTE | Jean | 1 Vt3M | CODERS 74 |
| 66 | 43:23,2 | BURDIN | Pierre-Eric | 32 SenM | |
| 67 | 43:24,9 | ROTA | Nancy | 5 SenF | CHY TRIATHLON |
| 68 | 43:28,8 | DURIF | Danielle | 4 Vt1F | |
| 69 | 44:41,6 | POUCHOY | Pierre | 2 Vt3M | |
| 70 | 44:43,2 | DESIDERATI | Bernard | 33 SenM | |
| 71 | 44:44,3 | DREVET | Fabrice | 34 SenM | |
| 72 | 44:46,2 | GIROUD | Mireille | 5 Vt1F | |
| 73 | 45:17,1 | ELAIN | Claudie | 6 Vt1F | |
| 74 | 45:18,0 | MERCIER | Xavier | 19 Vt1M | |
| 75 | 45:28,1 | ARNOLD | Raymond | 1 Vt4M | |
| 76 | 45:32,2 | PONCET | Joel | 35 SenM | SALLANCHES PASSY AC |
| 77 | 45:46,3 | TAMBURINI | Maurice | 3 Vt3M | |
| 78 | 46:20,2 | VIRET | Alain | 36 SenM | |
| 79 | 46:21,1 | VIRET | Antoinette | 6 SenF | |
| 80 | 46:27,4 | VIGNON | Olivier | 37 SenM | |
| 81 | 46:30,6 | ROCHETTE | Micheline | 1 Vt3F | CODERS 74 |
| 82 | 46:31,5 | PIGNOT | Jeannine | 7 Vt1F | |
| 83 | 46:49,4 | PEILAZ | Guillaume | 2 CadM | |
| 84 | 47:34,6 | JOUARD | Henri | 6 Vt2M | AS TRESSERVE |
| 85 | 48:29,5 | MARTINATO | Françoise | 8 Vt1F | ENTENTE JOGGING SAVOIE |
| 86 | 48:34,1 | POIRIER | Solange | 9 Vt1F | LA SAINTINOISE |
| 87 | 48:34,8 | ROCHAT | Astrid | 10 Vt1F | |
| 88 | 48:50,8 | RAMON | Béatrice | 7 SenF | |
| 89 | 48:55,8 | QUAY CENDRE | Michel | 20 Vt1M | JUDO CLUB AIXOIS |
| 90 | 49:08,7 | BANOS | Barbara | 8 SenF | |
| 91 | 49:14,2 | HUBERT | Didier | 21 Vt1M | |
| 92 | 51:04,4 | VINCENT | Josiane | 9 SenF | |
| 93 | 51:11,6 | VALIN | Françoise | 1 Vt2F | |
| 94 | 51:16,3 | BRIERE | Catherine | 10 SenF | |
| 95 | 51:29,4 | JEANNIN | Laurent | 22 Vt1M | CP TRESSERVE |
| 96 | 51:42,1 | HYVERT | Christelle | 11 SenF | |
| 97 | 52:24,1 | MONELLA | Michael | 3 CadM | |
| 98 | 52:29,9 | DESSAINT | Jean | 4 Vt3M | APDC |
| 99 | 52:35,4 | VARON | Fabrice | 4 CadM | TENNIS CLUB MOUXY |
| 100 | 52:45,9 | LEGER | Annie | 11 Vt1F | STAUBLI OMNISPORTS |
| 101 | 52:50,1 | ANDRE | Jimmy | 23 Vt1M | AP Arclusaz |
| 102 | 52:58,8 | HERIVEAU | Cathy | 12 Vt1F | |
| 103 | 53:41,7 | BOUTEILLER | Jacques | 7 Vt2M | STAUBLI OMNISPORTS |
| 104 | 53:43,1 | PREMAT | Stéphanie | 12 SenF | |
| 105 | 54:19,8 | VANETTI | Céline | 1 JunF | |
| 106 | 54:51,7 | CAMELIN | Georges | 8 Vt2M | CP TRESSERVE |
| 107 | 55:02,7 | VERMET | Catherine | 13 SenF | |
| 108 | 55:18,5 | LENOIR | Elisabeth | 14 SenF | |
| 109 | 56:54,9 | PHILIPPE | Monique | 13 Vt1F | CP TRESSERVE |
| 110 | 56:56,1 | PEILAZ | Annie | 14 Vt1F | CP TRESSERVE |
| 111 | 56:57,2 | HYVERT | Christian | 9 Vt2M | |
| 112 | 57:25,9 | CODELUPI | Christiane | 2 Vt3F | |
| 113 | 58:21,3 | ORSAT | Monique | 3 Vt3F | PEPONE |
| 114 | 1:04:33,6 | BOZON | Michelle | 2 Vt2F |
| Clt | Temps | Nom | Prénom | Class Cat | Cat | Club |
| 1 | 01:03:16.35 | SUBRA | Frédéric | 1 | SenM | |
| 2 | 01:03:52.17 | GILLET | Sylvain | 2 | SenM | VEO 2000 - LA PLAGNE |
| 3 | 01:04:57.78 | CHAUTEMPS | Olivier | 3 | SenM | |
| 4 | 01:07:45.42 | SYBILLAIN | Alexandre | 4 | SenM | VOIRON |
| 5 | 01:07:54.07 | ALIERN | Fabrice | 5 | SenM | |
| 6 | 01:08:17.51 | PICHOUD | Eric | 6 | SenM | |
| 7 | 01:10:14.74 | HERIVEAU | Jean-Louis | 1 | Vt1M | |
| 8 | 01:12:03.67 | LE GUEN | Emile | 1 | Vt2M | ASPTT ANNECY |
| 9 | 01:12:55.89 | PEILLEX | Nathalie | 1 | SenF | CHY TRIATHLON |
| 10 | 01:13:26.83 | LENOUVEL | Jean | 7 | SenM | |
| 11 | 01:13:33.20 | FREYCON | François | 2 | Vt1M | |
| 12 | 01:14:13.46 | BONNAC | Stéphane | 8 | SenM | |
| 13 | 01:15:01.53 | THEVENOD | Didier | 3 | Vt1M | |
| 14 | 01:15:35.48 | DEVIDAL | Bernard | 2 | Vt2M | |
| 15 | 01:15:50.08 | CHAUTAGNAT | Jérôme | 9 | SenM | |
| 16 | 01:16:12.31 | SAGE | Johnny | 1 | JunM | |
| 17 | 01:17:17.14 | DI MEO | Roch | 1 | Vt3M | AL VOIRON |
| 18 | 01:18:19.81 | PUGIEUX | Phillippe | 4 | Vt1M | |
| 19 | 01:19:39.61 | KUNTZINGER | Francis | 10 | SenM | CHAMBERY LE BOURGET CANOE |
| 20 | 01:22:13.07 | LAROCHE | Frédéric | 11 | SenM | PEPONE |
| 21 | 01:22:23.76 | LAYDEVANT | Jean-Luc | 5 | Vt1M | AS PEPONE |
| 22 | 01:22:33.86 | SOUDARIN | Jean | 3 | Vt2M | |
| 23 | 01:24:24.78 | FERNANDEZ | Eric | 12 | SenM | |
| 24 | 01:26:55.59 | LORTHIOIR | Christophe | 13 | SenM | |
| 25 | 01:27:18.25 | LOPEZ | Laurence | 2 | SenF | |
| 26 | 01:28:30.23 | ELAIN | Loïc | 6 | Vt1M | |
| 27 | 01:28:51.26 | FAURE | Yves | 4 | Vt2M | |
| 28 | 01:30:47.47 | DESCAILLOT | Philippe | 14 | SenM | SICPA |
| 29 | 01:33:07.17 | CORDIER | Henri | 5 | Vt2M | SICPA |
| 30 | 01:33:18.77 | DUHAMEL | Jérôme | 15 | SenM | |
| 31 | 01:34:30.33 | BOCCON | Marie-Gabrielle | 1 | Vt1F | |
| 32 | 01:35:24.11 | CARON | Jean-Michel | 16 | SenM | |
| 33 | 01:35:25.55 | CARON | Myriam | 3 | SenF | |
| 34 | 01:38:08.86 | MARTIN | Paul | 6 | Vt2M | SICPA |
| 35 | 01:40:24.06 | CORBIERES | Serge | 7 | Vt1M | |
| 36 | 01:41:50.88 | PERRAUD | Daniel | 7 | Vt2M | |
| 37 | 01:47:11.14 | LADOUCE | Odile | 1 | Vt2F | |
| 38 | 01:48:47.64 | DUBOIS | Thierry | 8 | Vt1M |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine