Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class | Temps | Nom | Prénom | Club | Class Cat | Cat |
| 1 | 01:02:36 | EICH | LIONEL | CSL 9 BRISACH | 1 | SenM |
| 2 | 01:03:18 | VALLET | CEDRIC | CS MEGEVE | 2 | SenM |
| 3 | 01:03:36 | BARRALON | MICHEL | ATHLETE'S FOOT | 3 | SenM |
| 4 | 01:06:08 | DEJEY | Félix | ASAIX LES BAINS | 4 | SenM |
| 5 | 01:06:17 | VANEL | DANIEL | FAC | 5 | SenM |
| 6 | 01:06:49 | MADELON | JEAN YVES | CA PONTCHARA | 1 | Vt1M |
| 7 | 01:07:13 | BURNET | STEPHANE | CS MEGEVE | 6 | SenM |
| 8 | 01:07:33 | TALOTTI | Sébastien | 7 | SenM | |
| 9 | 01:08:01 | JACQUET | YVES | SALLANCHES | 2 | Vt1M |
| 10 | 01:08:23 | DUPUPET | JEAN-YVES | BOURG EN BRESSE | 3 | Vt1M |
| 11 | 01:09:02 | CHARTRAIN | BERNARD | ANNECY HTE SAVOIE ATHLETISME | 4 | Vt1M |
| 12 | 01:09:13 | GALOP | JEROME | CS MEGEVE | 8 | SenM |
| 13 | 01:09:20 | WILSON | KEITH | MANDALE HARRIERS (GB) | 1 | Vt2M |
| 14 | 01:09:29 | BESSON | PASCAL | FLUMET | 9 | SenM |
| 15 | 01:09:35 | VERGNE | FRANCOIS | ASO SNR | 5 | Vt1M |
| 16 | 01:09:54 | GACHET | MATHIEU | CS MEGEVE | 10 | SenM |
| 17 | 01:10:03 | LECLERC | Olivier | 11 | SenM | |
| 18 | 01:10:17 | PERTUISET | OLIVIER | MAXILLY | 12 | SenM |
| 19 | 01:10:37 | MOLLIEY | Jérome | 13 | SenM | |
| 20 | 01:10:46 | RENAULT | PHILIPPE | LUCE MAINVILLIER PTT AC | 14 | SenM |
| 21 | 01:10:52 | BONNIOT | PHILIPPE | ANNECY | 6 | Vt1M |
| 22 | 01:11:13 | LORPE | STEPHANE | GERARDMER | 15 | SenM |
| 23 | 01:11:40 | STOLL | GILLES | CMBM CHAMONIX | 7 | Vt1M |
| 24 | 01:11:53 | LEGRAND | ERIC | LA FOULEE D'ANNEMASSE | 8 | Vt1M |
| 25 | 01:12:09 | GRUEL | SERGE | CMBM CHAMONIX | 16 | SenM |
| 26 | 01:13:10 | PORRET | Thierry | 17 | SenM | |
| 27 | 01:13:14 | VAILLANT | JEAN MARC | CMBM CHAMONIX | 9 | Vt1M |
| 28 | 01:13:26 | KERNEL | EMMANUEL | CS MEGEVE | 18 | SenM |
| 29 | 01:13:28 | APPERTET | CHRISTOPHE | MAGLAND | 19 | SenM |
| 30 | 01:13:34 | JARRY | Romain | 10 | Vt1M | |
| 31 | 01:13:39 | GARREAU | STEPHANE | CAF HAUT CHABLAIS | 20 | SenM |
| 32 | 01:14:17 | BOEHM | GERARD | ASPTT GAP | 2 | Vt2M |
| 33 | 01:14:34 | BERNAD | Thierry | 21 | SenM | |
| 34 | 01:14:38 | LOUBET | SERGE | GAILLARD | 22 | SenM |
| 35 | 01:15:38 | HATTY | Pascal | 23 | SenM | |
| 36 | 01:15:53 | ROL | JOSEPH | SCIONZIER | 3 | Vt2M |
| 37 | 01:15:55 | CAZEBONNE | CECILE | LA FOULEE D'ANNEMASSE | 1 | SenF |
| 38 | 01:16:02 | NAUDIN | PHILIPPE | GIVONE | 11 | Vt1M |
| 39 | 01:16:20 | ZAABOUB | PHILIPPE | EVIAN | 12 | Vt1M |
| 40 | 01:16:33 | STORTI | AURELIE | CS MEGEVE | 2 | SenF |
| 41 | 01:16:34 | PERCELAY | GREGOIRE | CS MEGEVE | 24 | SenM |
| 42 | 01:16:36 | ALLARD | YVON | MEGEVE | 25 | SenM |
| 43 | 01:16:47 | FRODEAU | Benoit | 26 | SenM | |
| 44 | 01:17:11 | CHAMBET | Laurent | 27 | SenM | |
| 45 | 01:17:23 | ESTEVE | Jean-Pierre | 28 | SenM | |
| 46 | 01:17:32 | VLASVELD | MARIANNE | 'T FEAN | 3 | SenF |
| 47 | 01:17:36 | FROIDURE | SERGE | ATSCAF CAEN | 4 | Vt2M |
| 48 | 01:17:42 | GIROUX | SEVERIN | AL ECHIROLLES | 29 | SenM |
| 49 | 01:18:18 | VERILHAC | MARC | SALLANCHES | 13 | Vt1M |
| 50 | 01:18:19 | LE SQUERN | Jean-Marc | 30 | SenM | |
| 51 | 01:18:28 | CAMOZZI | FABIEN | DEMI-QUARTIER | 31 | SenM |
| 52 | 01:18:49 | OUVRIER-BUFFET | DAMIEN | CS MEGEVE | 32 | SenM |
| 53 | 01:18:51 | VACHOUX | JEAN-FRANCOIS | REIGNIER | 33 | SenM |
| 54 | 01:18:53 | LACROIX | DOMINIQUE | COCAA | 14 | Vt1M |
| 55 | 01:18:58 | NEPLAZ | PATRICK | LA FOULEE D'ANNEMASSE | 15 | Vt1M |
| 56 | 01:18:59 | KILL | DOMINIQUE | LA BALME DE SILLINGY | 1 | Vt1F |
| 57 | 01:19:17 | HUDRY | PHILIPPE | CS MEGEVE | 34 | SenM |
| 58 | 01:19:22 | BOUZAS | JULIEN | CHAMONIX | 5 | Vt2M |
| 59 | 01:20:30 | MARTINEZ | LIONEL | CLUSES | 35 | SenM |
| 60 | 01:20:36 | DUCHAMP | BRUNO | FELINES | 16 | Vt1M |
| 61 | 01:20:56 | PORRET | PATRICE | SALLANCHES | 17 | Vt1M |
| 62 | 01:20:57 | LAPLACE | PASCAL | SCIEZ | 36 | SenM |
| 63 | 01:20:58 | VAILLANT | RODOLPHE | LE FAYET | 37 | SenM |
| 64 | 01:21:07 | VIGNAL | ERIC | PASSY | 18 | Vt1M |
| 65 | 01:21:22 | PAYOT | Antonny | 38 | SenM | |
| 66 | 01:21:46 | GILLET | YVES | EVIAN OFF COURSE | 39 | SenM |
| 67 | 01:21:50 | ROUX | JOEL | SALLANCHES | 19 | Vt1M |
| 68 | 01:22:03 | DUMAS | PATRICK | ST GENIS OLLIERES | 20 | Vt1M |
| 69 | 01:22:40 | FORT | JEAN-PIERRE | PAYS ROCHOIS ATHLETIC | 21 | Vt1M |
| 70 | 01:22:55 | DELPY | Alain | 40 | SenM | |
| 71 | 01:22:59 | POLLET-VILLARD | YANNICK | LA CLUSAZ | 22 | Vt1M |
| 72 | 01:23:11 | LACORBIERE | Daniel | 6 | Vt2M | |
| 73 | 01:23:19 | BUGNON | ANDRE | ALLINGES | 7 | Vt2M |
| 74 | 01:23:28 | DEFLANDRE | JOEL | AC VILLENEUVE D'ASCQ | 8 | Vt2M |
| 75 | 01:23:29 | SACCOMANO | CHRISTOPHE | DOMANCY | 41 | SenM |
| 76 | 01:23:43 | EDEL | AMANDINE | AL PLOEMEUR | 4 | SenF |
| 77 | 01:23:56 | BOULEN | PATRICK | HELLEMMES | 23 | Vt1M |
| 78 | 01:24:02 | MAHIEU | NICOLAS | AC VILLENEUVE D'ASCQ | 1 | JunM |
| 79 | 01:24:21 | FARIA | XAVIER | CHENS SUR LEMAN | 42 | SenM |
| 80 | 01:24:36 | MAHIEU | JEAN-PIERRE | AC VILLENEUVE D'ASCQ | 24 | Vt1M |
| 81 | 01:24:37 | CRISTOL | PHILIPPE | MEGEVE | 25 | Vt1M |
| 82 | 01:24:38 | BOURCY | GERIC | CHABLIS | 43 | SenM |
| 83 | 01:24:46 | FORT | MARIE-ANGE | PAYS ROCHOIS ATHLETIC | 1 | Vt0F |
| 84 | 01:25:03 | RABIET | DANIEL | SO ROSNY S/BOIS | 26 | Vt1M |
| 85 | 01:25:18 | PREFOL | EMMANUEL | CREST-VOLAND | 2 | JunM |
| 86 | 01:25:28 | LACHAUX | ARMAND | VILLE LA GRAND | 44 | SenM |
| 87 | 01:25:30 | VULLIEZ | CATHERINE | ST JEAN D'AULPS | 2 | Vt0F |
| 88 | 01:25:40 | JORG | Arhin | 27 | Vt1M | |
| 89 | 01:25:48 | CHOPINEAU | Thierry | TRIATHLON CHATEAUROUX | 45 | SenM |
| 90 | 01:25:59 | MORAND | JEROME | MEGEVE | 46 | SenM |
| 91 | 01:26:03 | BILECKA | PATRICK | VOUGY | 28 | Vt1M |
| 92 | 01:26:12 | WATINE | Nicolas | AC VILLENEUVE D'ASCQ | 47 | SenM |
| 93 | 01:26:15 | DECHOSAL | YVES | ST GERVAIS | 48 | SenM |
| 94 | 01:26:41 | AMBERNI | REGIS | LYON | 49 | SenM |
| 95 | 01:26:51 | DAUZOU | William | 29 | Vt1M | |
| 96 | 01:26:53 | HOFFMANN | DANIEL | CMBM CHAMONIX | 1 | Vt3M |
| 97 | 01:26:55 | GUIMARD | David | ANNECY SPORT ORIENTATION | 50 | SenM |
| 98 | 01:27:02 | CUE | Wendy | 5 | SenF | |
| 99 | 01:27:02 | LEBRUN | Serge | 9 | Vt2M | |
| 100 | 01:27:17 | VERCHERE | MARC | OCCP LA CIOTAT | 3 | JunM |
| 101 | 01:27:19 | COSSLEIN | Patrice | 30 | Vt1M | |
| 102 | 01:27:42 | BLANCHET | JULIE | CS MEGEVE | 6 | SenF |
| 103 | 01:27:52 | LAURIER | BERNARD | ARBENT | 10 | Vt2M |
| 104 | 01:28:02 | VILLIEN | GILBERT | ND BELLECOMBE | 31 | Vt1M |
| 105 | 01:28:14 | DELORME | MICHEL | VIENNE | 51 | SenM |
| 106 | 01:28:39 | PAPIN | JEAN-PIERRE | LMA 72 | 32 | Vt1M |
| 107 | 01:29:12 | MONTEGANI | LAURENCE | LES GETS | 2 | Vt1F |
| 108 | 01:29:46 | PIRALLA | CORINNE | CS MEGEVE | 3 | Vt0F |
| 109 | 01:30:07 | MARTIN | Xavier | 52 | SenM | |
| 110 | 01:30:11 | BUFFLIER | MARCEL | CS MEGEVE | 33 | Vt1M |
| 111 | 01:30:15 | DESTOMBES | SEBASTIEN | COMBLOUX | 53 | SenM |
| 112 | 01:30:33 | BOCHET | OLIVIER | ND BELLECOMBE | 54 | SenM |
| 113 | 01:30:42 | ARNOUX | MICHEL | ST GERVAIS | 11 | Vt2M |
| 114 | 01:30:57 | VERCHERE | LUCIEN | LACHASSAGNE | 12 | Vt2M |
| 115 | 01:31:04 | FAIBIS | Alex | 55 | SenM | |
| 116 | 01:31:08 | WARCZYGLOWA | Francis | 34 | Vt1M | |
| 117 | 01:31:24 | VEYRAT | HENRI | THONES | 13 | Vt2M |
| 118 | 01:31:29 | LACOUR | Philippe | 56 | SenM | |
| 119 | 01:31:32 | DERYM | BERNARD | AC VILLENEUVE D'ASCQ | 14 | Vt2M |
| 120 | 01:31:34 | DELMAS | CHRISTIAN | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE | 15 | Vt2M |
| 121 | 01:31:35 | SAUZEAU | RENAUD | ORANGE | 4 | JunM |
| 122 | 01:31:42 | SOCQUET | EVELYNE | CS MEGEVE | 7 | SenF |
| 123 | 01:31:55 | GOUDIER | Pascal | 57 | SenM | |
| 124 | 01:32:01 | SCHWARTZMANN | JEAN-JACQUES | ASPTT JOGGING CAEN | 35 | Vt1M |
| 125 | 01:32:04 | ZAMPIN | Elie | 58 | SenM | |
| 126 | 01:32:06 | GRANDJEAN | DOMINIQUE | NEYRON | 3 | Vt1F |
| 127 | 01:32:07 | LEBIS | NICOLAS | EC QUEVENOISE | 59 | SenM |
| 128 | 01:32:12 | RODRIGUEZ | Manuel | HORS STADE | 36 | Vt1M |
| 129 | 01:32:37 | APPERTET | CLAUDE | MAGLAND | 16 | Vt2M |
| 130 | 01:32:45 | DESTOMBES | JEAN-PIERRE | CS MEGEVE | 60 | SenM |
| 131 | 01:32:50 | LE LIMOUSIN | JACQUES | UA 16 PARIS | 37 | Vt1M |
| 132 | 01:32:58 | GUILLAUME | NATHALIE | CS MEGEVE | 8 | SenF |
| 133 | 01:33:27 | FAVRAT | LAURENT | CS MEGEVE | 61 | SenM |
| 134 | 01:33:43 | EVA | LUCETTE | CHAMONIX | 4 | Vt0F |
| 135 | 01:33:50 | GOURVEST | ANTOINE | MORZINE | 1 | Vt4M |
| 136 | 01:33:51 | BLANCHET | Geneviève | 1 | Vt2F | |
| 137 | 01:33:56 | AVENARD | MICHELE | BREUILPONT | 4 | Vt1F |
| 138 | 01:34:28 | CROZET | THIERRY | FAUCIGNY AC | 62 | SenM |
| 139 | 01:34:37 | CARTIER | PHILIPPE | CS MEGEVE | 38 | Vt1M |
| 140 | 01:35:10 | MARTIN | JEAN-FRANCOIS | CS MEGEVE | 17 | Vt2M |
| 141 | 01:35:28 | AVENARD | JEAN-NOEL | BREUILPONT | 39 | Vt1M |
| 142 | 01:35:31 | BOULEN | KEVIN | HELLEMMES | 5 | JunM |
| 143 | 01:35:37 | BLANC | CHARLES | ALBY/CHERAN | 2 | Vt3M |
| 144 | 01:35:42 | GUER | OLIVIA | CS MEGEVE | 9 | SenF |
| 145 | 01:35:56 | BENSADOUN | BERNARD | NANTES | 63 | SenM |
| 146 | 01:36:02 | KLINGER | GUY | CSL 9 BRISACH | 40 | Vt1M |
| 147 | 01:36:04 | EMONET | CHANTAL | CS MEGEVE | 5 | Vt1F |
| 148 | 01:36:10 | BAUDOIN | RAYMOND | CHATILLON | 18 | Vt2M |
| 149 | 01:36:37 | LEGRES | PHILIPPE | PASSY | 3 | Vt3M |
| 150 | 01:36:43 | LECLERC | Carole | 10 | SenF | |
| 151 | 01:36:49 | BLANCHET | FRANCIS | ST CLAUDE | 4 | Vt3M |
| 152 | 01:36:56 | HERNANDEZ | Christian | 19 | Vt2M | |
| 153 | 01:37:18 | PARIS | François | 41 | Vt1M | |
| 154 | 01:37:33 | BACHELARD | RENE | CMBM CHAMONIX | 5 | Vt3M |
| 155 | 01:37:35 | FLOUTIER | Lionnel | NIMES MARATHON | 64 | SenM |
| 156 | 01:37:50 | TANGUY | Emmanuelle | 11 | SenF | |
| 157 | 01:38:30 | CHAPION | MARCELLE | PANOSSAS | 6 | Vt1F |
| 158 | 01:39:06 | LEVASSEUR | ERIC | CMBM CHAMONIX | 65 | SenM |
| 159 | 01:39:20 | GHERARDELLI | Arnaldo | 42 | Vt1M | |
| 160 | 01:39:21 | MARIN | DOMINIQUE | CS MEGEVE | 43 | Vt1M |
| 161 | 01:39:40 | CAUCHARD | Jean-Marc | 66 | SenM | |
| 162 | 01:39:49 | MAILLET-CONTOZ | VALERIE | MEGEVE | 12 | SenF |
| 163 | 01:40:10 | MORAND | SABINE | PRAZ SUR ARLY | 13 | SenF |
| 164 | 01:40:41 | LEROY | OLIVIER | CMBM CHAMONIX | 67 | SenM |
| 165 | 01:40:47 | GERFAUD-VALENTIN | SEBASTIEN | MEGEVE | 68 | SenM |
| 166 | 01:41:17 | PRADEL | FRANCK | PRAZ SUR ARLY | 44 | Vt1M |
| 167 | 01:41:21 | HENRY | Jean-Pol | 20 | Vt2M | |
| 168 | 01:41:29 | LAPANDERY | CHRISTOPHE | LYON | 69 | SenM |
| 169 | 01:41:34 | STIEFBOLD | LAURENCE | ESPERANCE FAVERGIENNE | 5 | Vt0F |
| 170 | 01:41:39 | BLANC | JEAN CLAUDE | CHP GENEVE | 21 | Vt2M |
| 171 | 01:41:51 | MAHIEU | CARMEN | AC VILLENEUVE D'ASCQ | 7 | Vt1F |
| 172 | 01:41:55 | RAMBAUD | PASCAL | MEGEVE | 45 | Vt1M |
| 173 | 01:42:14 | PARAVY | GILBERT | CHAMBERY | 46 | Vt1M |
| 174 | 01:44:13 | BROCHIER | GILBERT | TRESSERVE | 22 | Vt2M |
| 175 | 01:45:09 | LE SQUEREN | YVON | LE MESNIL | 23 | Vt2M |
| 176 | 01:45:22 | ROUSSELET | JEAN-LOUIS | UA 16 PARIS | 6 | Vt3M |
| 177 | 01:45:39 | GRAS | ALAIN | ASCS | 7 | Vt3M |
| 178 | 01:47:05 | BORNE | GAELE | CHAMONIX | 14 | SenF |
| 179 | 01:48:06 | SIGUEREDO | MICHEL | THORENS GLIERES | 47 | Vt1M |
| 180 | 01:48:25 | BESOMBES | MARIE-PAULE | MOULINS-IZEURE-AVERMES | 8 | Vt1F |
| 181 | 01:49:04 | PAPIN | MARIELLE | LMA 72 | 1 | JunF |
| 182 | 01:49:20 | BANNELIER | MARIE-CHRYSTELE | ST BARAING | 9 | Vt1F |
| 183 | 01:49:21 | GUICHARD | JEAN-MICHEL | CHAUSSIN | 24 | Vt2M |
| 184 | 01:49:49 | ALLEGRE | Laure | 15 | SenF | |
| 185 | 01:50:43 | MICHEL | SERGE | COMBLOUX | 70 | SenM |
| 186 | 01:50:45 | BROUSSE | GERARD | RUMILLY | 48 | Vt1M |
| 187 | 01:51:24 | DJENDEREDJIAN | GEORGES | NEYRON | 8 | Vt3M |
| 188 | 01:51:48 | RODAS | CATHERINE | MEGEVE | 6 | Vt0F |
| 189 | 01:52:00 | MAY | THIERRY | NANCY | 49 | Vt1M |
| 190 | 01:52:04 | SLINCKAERT | MONIQUE | AC VILLENEUVE D'ASCQ | 10 | Vt1F |
| 191 | 01:52:30 | DJENDEREDJIAN | CATHY | NEYRON | 2 | Vt2F |
| 192 | 01:52:40 | LESSART | ALEXANDRE | HELLEMMES | 71 | SenM |
| 193 | 01:52:51 | PLESSIS | Marie-France | 11 | Vt1F | |
| 194 | 01:55:15 | INALDI | AURORE | NICE | 16 | SenF |
| 195 | 01:55:54 | CHYPRE | CLAUDE | ST JULIEN | 9 | Vt3M |
| 196 | 01:56:02 | DUCROT | EDOUARD | LYON | 72 | SenM |
| 197 | 01:56:29 | GOMEZ | MARIE-PIERRE | GIVONE | 12 | Vt1F |
| 198 | 01:56:35 | ROUGEMONT (DE) | CLAIRE | UA 16 PARIS | 13 | Vt1F |
| 199 | 01:57:07 | LAGARRIGUE | ERIC | CHAMONIX | 50 | Vt1M |
| 200 | 01:58:20 | DUCHENE | Pierre | 25 | Vt2M | |
| 201 | 01:59:31 | GREENWOOD | GORDON | VILLARD-BONNOT | 51 | Vt1M |
| 202 | 01:59:39 | BOULEN-LESSART | VANESSA | HELLEMMES | 17 | SenF |
| 203 | 01:59:43 | PREAUBERT | GUY | CHARLEVILLE | 52 | Vt1M |
| 204 | 02:01:05 | CANTIN | DENIS | GENEVE | 26 | Vt2M |
| 205 | 02:08:35 | KOHLER | Dietrich | 10 | Vt3M | |
| 206 | 02:14:18 | LEVASSEUR | MARTINE | CMBM CHAMONIX | 3 | Vt2F |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine