Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Infos sur la course, photos et compte-rendus, résultats 2002
| Classement | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Classement par Cat. | Club | Ville |
| 1 | 01:07:11 | KALEDINE | Sergueï | M | Sen | 1 | E.S.L. PIERRE BENITE | |
| 2 | 01:07:32 | BOUDIFA | Mohamed | M | Sen | 2 | STADE LAUSANNE | LAUSANNE |
| 3 | 01:07:49 | MINUKHINE | Mikhael | M | Sen | 3 | ABCA BEZIERS | ST PONS |
| 4 | 01:08:29 | RIVAUD | Henri | M | Sen | 4 | COQ ST ETIENNE | BEAULIEU |
| 5 | 01:09:42 | KONYCHEV | Igor | M | Sen | 5 | ABCA BEZIERS | ST PONS |
| 6 | 01:10:01 | AGAPON | Evgueni | M | Sen | 6 | O MARSEILLE | MARSEILLE |
| 7 | 01:10:27 | VASMER | Eric | M | Sen | 7 | U.S.O. | BOURG EN BRESSE |
| 8 | 01:11:03 | ROBIN | Philippe | M | Sen | 8 | ST ETIENNE DU BOIS | |
| 9 | 01:14:17 | LAVENEX | Patrick | M | Sen | 9 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 10 | 01:16:32 | BENILLAN | Yannick | M | Sen | 10 | A.J.S.A. | VILLE LA GRAND |
| 11 | 01:16:40 | BIAMONTI | Jean-Philippe | M | Sen | 11 | A.S. MONACO | BEAUSOLEIL |
| 12 | 01:16:49 | NETCREVA | Svetlana | F | Vt1 | 1 | C.H.P. | MEYTHET |
| 13 | 01:17:03 | TEIXERA | Antonio | M | Vt1 | 1 | ASVGS | CH - Genève |
| 14 | 01:17:26 | COBB | John | M | Sen | 12 | GENEVE | |
| 15 | 01:17:37 | QUENIN | Stephane | M | Sen | 13 | BELLAY SPORT PEDESTRE | BELLEY |
| 16 | 01:18:22 | VUILLEMENOT | Roland | M | Vt2 | 1 | GEX | |
| 17 | 01:19:07 | MITCHOURINA | Olga | F | Vt0 | 1 | ||
| 18 | 01:20:56 | CASTIGLIONI | Benoit | M | Vt1 | 2 | RACING CLUB DU HAUT JURA | OYE ET PALLET |
| 19 | 01:21:14 | GIORDANO | Manuel | M | Sen | 14 | FOULEE ANNEMASSIENNE | VILLE LA GRAND |
| 20 | 01:22:04 | CRASSIN | Frédéric | M | Sen | 15 | AMBERIEU MARATHON | AMBERIEU EN BUGEY |
| 21 | 01:22:53 | BOSSONNEY | Denis | M | Sen | 16 | BEAUMONT | |
| 22 | 01:23:02 | ZERROUGUI | Zaïdi | M | Sen | 17 | ESPERANCE FAVERGIENNE | DOUSSARD |
| 23 | 01:23:21 | LOUBET | Serge | M | Esp | 1 | GAILLARD | |
| 24 | 01:23:27 | MARTINELLO | Pascal | M | Vt1 | 3 | ASPTT LONS LE SAUNIER | CERNIEBAUD |
| 25 | 01:24:17 | VUILLET | Philippe | M | Vt1 | 4 | RACING CLUB DU HAUT JURA | LONGCHAUMOIS |
| 26 | 01:24:22 | ZOTTER | Harald | M | Sen | 18 | TRIATHLON CLUB GENEVE | GRAND-SACONNEX |
| 27 | 01:24:28 | MALIKOVA | Larissa | F | Sen | 1 | ASPTT GAP | ST PONS |
| 28 | 01:24:30 | DUHOUX | Hubert | M | Sen | 19 | St-Genis Pouilly | |
| 29 | 01:24:51 | VUAILLAT | Franck | M | Vt1 | 5 | OYONNAX | |
| 30 | 01:25:00 | LOYER | Marc | M | Sen | 20 | BOURG EN BRESSE | |
| 31 | 01:25:23 | PIETROPAOLO | Francesco | M | Vt1 | 6 | TRI GENEVE | |
| 32 | 01:26:00 | DUMALLE | Florian | M | Sen | 21 | TRICONNECTION | MEYRIN |
| 33 | 01:26:00 | PROST-DUMONT | Alain | M | Vt1 | 7 | SCA | RAVILLOLES |
| 34 | 01:26:29 | EYRIGNOUX | David | M | Sen | 22 | ASM ST ETIENNE TRIATHLON | LA TOUR EN JAREZ |
| 35 | 01:26:57 | BOUSQUET | Cédric | M | Sen | 23 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | REIGNIER |
| 36 | 01:27:56 | EVREUX | Bernard | M | Vt1 | 8 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | VALLERY |
| 37 | 01:27:59 | BOZON | Jean-Marc | M | Vt1 | 9 | FOULEE D'ANNEMASSE | ANNEMASSE |
| 38 | 01:28:26 | VINCENT | Michel | M | Vt1 | 10 | LAGNIEU | |
| 39 | 01:28:31 | LARCHIER | Christophe | M | Sen | 24 | HYDROCYCLOPEDS | POISY |
| 40 | 01:28:57 | RIZZO | Francesco | M | Sen | 25 | ECUBLENS - Suisse | |
| 41 | 01:29:23 | SCHENEVEY | Gilles | M | Jun | 1 | JUSSY | CH - Jussy |
| 42 | 01:29:28 | BILLUART | Xavier | M | Vt1 | 11 | GEX | |
| 43 | 01:29:44 | CHIPP | Paul-Etienne | M | Vt1 | 12 | GAILLARD | |
| 44 | 01:29:58 | PINTUS | Arturo | M | Vt2 | 2 | ASVGS | SAUVERNY |
| 45 | 01:30:16 | FERREIRA | Agostinho | M | Vt2 | 3 | SPORTING GENEVE | CH - GENEVE |
| 46 | 01:30:16 | RICHARD | Christophe | M | Sen | 26 | LE VERNAIS | |
| 47 | 01:30:25 | IBRE | Christian | M | Vt1 | 13 | BEAUNE MONNOT TRI | PERON |
| 48 | 01:30:36 | SUTTI | Marco | M | Vt1 | 14 | GS VALGEROLA | SERGY |
| 49 | 01:30:43 | BOUCHARDY | Jean-Paul | M | Vt1 | 15 | TMC MACON | TOSSIAT |
| 50 | 01:30:49 | AVRIL | Franck | M | Sen | 27 | ST JULIEN EN GENEVOIS | |
| 51 | 01:30:52 | CHAUBET | Didier | M | Vt1 | 16 | ALLIGATORS TRIATHLON | DIVONNE-les-BAINS |
| 52 | 01:30:55 | CATOLINO | Francois | M | Sen | 28 | TRI MACON | |
| 53 | 01:30:57 | RICK | Hartmut | M | Sen | 29 | CERN FOOTING | ST GENIS POUILLY |
| 54 | 01:31:05 | SANTORO | Thierry | M | Sen | 30 | TRIATHLON MACON CLUB | MATAFELON |
| 55 | 01:31:12 | PATRICIO | Vitor | M | Sen | 31 | UBS SA | NYON - CH |
| 56 | 01:31:15 | ESTIENNE | Marc | M | Vt1 | 17 | ASPTT LONS LE SAUNIER | LONS LE SAUNIER |
| 57 | 01:32:03 | MAILLEBYAU | Bernard | M | Vt2 | 4 | ||
| 58 | 01:32:08 | CARNIATO | Renato | M | Vt1 | 18 | EVIAN-LES-BAINS | |
| 59 | 01:32:13 | BOISSIERE | Jacques | M | Vt2 | 5 | HORS STADE | FRANGY |
| 60 | 01:32:30 | PETIOT | Damien | M | Sen | 32 | FERNEY VOLTAIRE | |
| 61 | 01:32:48 | DEROSIER | Jean-Pierre | M | Vt2 | 6 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | VILLE LA GRAND |
| 62 | 01:32:51 | PAITA | Franck | M | Sen | 33 | TRIATH'SPIRIDON CLUB OYONNAX | OYONNAX |
| 63 | 01:32:56 | VIOLLET | Jean-Paul | M | Vt1 | 19 | BULLY | |
| 64 | 01:33:02 | CHETELAT | Bernard | M | Vt1 | 20 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 65 | 01:33:28 | MOUNIER | Jean-Luc | M | Sen | 34 | NYON | |
| 66 | 01:33:33 | MOLIN | Jacques | M | Vt1 | 21 | LE PANARD | LUCINGES |
| 67 | 01:34:07 | DIXMERIAS | Olivier | M | Sen | 35 | CROZET | |
| 68 | 01:34:19 | JEANNERET | Jacques | M | Vt1 | 22 | GENEVE 25 | |
| 69 | 01:34:29 | LORENTE | Franck | M | Sen | 36 | HORS STADE | GRENOBLE |
| 70 | 01:34:39 | GALVEZ | Alain | M | Vt1 | 23 | VALLEIRY | |
| 71 | 01:34:54 | DREZEN | Michel | M | Vt1 | 24 | VILLE LA GRAND | |
| 72 | 01:34:56 | CORSETTI | Fausto | M | Vt1 | 25 | AAA LYON | VILLEURBANNE |
| 73 | 01:35:19 | ROSEREN | Pascal | M | Vt1 | 26 | ANNEMASSE | |
| 74 | 01:35:27 | RICHARD | Georges | M | Vt2 | 7 | AMICOURSE | GAILLARD |
| 75 | 01:35:39 | CAZEBONNE | Cécile | F | Sen | 2 | GAILLARD | |
| 76 | 01:36:08 | ISMANI | Baki | M | Vt1 | 27 | GENEVE - Suisse | |
| 77 | 01:36:14 | DESOUJA | Domingos | M | Sen | 37 | Goucelin | GONCELIN |
| 78 | 01:36:15 | VESSAZ | Béatrice | F | Vt1 | 2 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 79 | 01:36:40 | PETTELOT | Jacky | M | Vt3 | 1 | A.S.C.S. | CHAMPFROMIER |
| 80 | 01:36:40 | BRELINSKY | Martine | F | Vt2 | 1 | C.S. DECINES | BRON |
| 81 | 01:36:42 | BERTIN | Robert | M | Vt1 | 28 | C.S. DECINES | BRON |
| 82 | 01:37:15 | ROGER | Patrick | M | Vt1 | 29 | MARIN | |
| 83 | 01:37:22 | PETITJEAN | Gérard | M | Vt2 | 8 | VOITEUR | |
| 84 | 01:37:31 | GERET | François | M | Vt1 | 30 | DIVONNE-les-BAINS | |
| 85 | 01:37:35 | CATTOEN | Laurent | M | Sen | 38 | GEX | |
| 86 | 01:37:51 | JORG | Armin | M | Vt1 | 31 | ONEX | |
| 87 | 01:37:57 | CLAUS | Eddy | M | Sen | 39 | REIGNIER | |
| 88 | 01:37:57 | HELFENBERGER | Jean-Claude | M | Vt1 | 32 | F.A.S | CH - GENEVE |
| 89 | 01:37:57 | GODOT | Florian | M | Vt1 | 33 | REIGNIER | |
| 90 | 01:38:27 | EYRAUD | Claude | M | Vt3 | 2 | A.S. MONACO | MONACO |
| 91 | 01:38:32 | MARTIN | Pablo | M | Sen | 40 | CERCIER | |
| 92 | 01:38:48 | HERREN | Daniel | M | Vt2 | 9 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 93 | 01:39:30 | MAINETTI | Gilles | M | Vt1 | 34 | LE PANARD | CRANVES-SALES |
| 94 | 01:39:37 | CASTIGLIONI | Annick | F | Vt1 | 3 | RACING CLUB DU HAUT JURA | OYE ET PALLET |
| 95 | 01:39:52 | FABRE | Robert | M | Vt1 | 35 | ANNEMASSE | |
| 96 | 01:40:09 | GIRAUD | Michel | M | Vt2 | 10 | CROZET | |
| 97 | 01:40:25 | KLAUENBESCH | Johann | M | Vt1 | 36 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 98 | 01:40:31 | ZANARELLI | Mirko | M | Vt1 | 37 | FOOTING CLUB LAUSANNE | LAUSANNE |
| 99 | 01:40:36 | LIAUDON | Patrick | M | Vt2 | 11 | LE PANARD | VIRY |
| 100 | 01:41:23 | CERNA | Christian | M | Vt1 | 38 | U.S.C. DOUANES ANNEMASSE | CRANVES-SALES |
| 101 | 01:41:29 | ROCHETEAU | Brigitte | F | Sen | 3 | ASM ST ETIENNE | ST ETIENNE |
| 102 | 01:41:36 | FERRARD | Pierre-Yves | M | Vt1 | 39 | DIVONNE | PREVESSIN |
| 103 | 01:42:35 | BUENO | Alavaro | M | Vt1 | 40 | GENEVE | |
| 104 | 01:42:44 | HERITIER | Bettina | F | Sen | 4 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 105 | 01:42:46 | ECCOIFIER | Michel | M | Vt1 | 41 | ASPTT LONS LE SAUNIER | SYAM |
| 106 | 01:43:54 | BANCHAREL | Laurent | M | Vt1 | 42 | PREVESSIN MOENS | |
| 107 | 01:44:10 | VALLON-DITTMAR | Françoise | F | Vt1 | 4 | THOIRY | |
| 108 | 01:44:32 | ECUYER | Guy | M | Vt1 | 43 | CREDIT SUISSE | ARZIER - CH |
| 109 | 01:44:55 | BAERISWYL | Judith | F | Sen | 5 | PRANGINS | |
| 110 | 01:44:55 | BERNARD | Alain | M | Sen | 41 | Ain-Est athlétisme | GEX |
| 111 | 01:45:14 | TINGUELY | André | M | Sen | 42 | SATIGNY | |
| 112 | 01:45:24 | OCCELLI | Bernard | M | Vt2 | 12 | THOIRY | |
| 113 | 01:45:48 | HEMAZ | Rachid | M | Vt1 | 44 | ||
| 114 | 01:45:49 | MULLER | Anne-Marie | F | Vt2 | 2 | GRANGES-de-VESIN | |
| 115 | 01:46:22 | MARCHAND | Claude | M | Vt1 | 45 | VESANCY | |
| 116 | 01:46:56 | GAUTHERON | Nathalie | F | Vt1 | 5 | ONEX | |
| 117 | 01:47:22 | FRICKER | Claude | M | Vt1 | 46 | MEYRIN | |
| 118 | 01:47:22 | BURKI | Jean-Luc | M | Vt1 | 47 | CREDIT SUISSE | VERSOIX - CH |
| 119 | 01:47:50 | DETRAZ | Dominique | M | Jun | 2 | VERSONNEX | |
| 120 | 01:47:53 | RINDLISBACHER | Nicole | F | Sen | 6 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 121 | 01:47:55 | FIAUX | Marie-Claude | F | Vt2 | 3 | CHAVANNES | |
| 122 | 01:47:56 | DEPLANTE | Bernard | M | Vt2 | 13 | LES PANNARDS | CONTAMINE SUR ARVE |
| 123 | 01:48:10 | GHERARDELLI | Arnaldo | M | Vt1 | 48 | CAROUGE | |
| 124 | 01:48:27 | JAQUET | Jean-Pierre | M | Vt2 | 14 | TRI GENEVE | LE MUIDS - CH |
| 125 | 01:48:32 | HEITMANN | Philippe | M | Sen | 43 | ARCEY | |
| 126 | 01:48:46 | BERLINGHI | Patrick | M | Sen | 44 | docteur Franck Regard | GEX |
| 127 | 01:48:48 | FORTAILLIER | Paul | M | Sen | 45 | ELOISE | |
| 128 | 01:49:19 | DUPRAZ | Marc | M | Sen | 46 | ST GEORGE - Suisse | |
| 129 | 01:49:28 | VIGNAND | Gilbert | M | Vt1 | 49 | INJOUX GENISSIAT | |
| 130 | 01:49:35 | ROCHETEAU | Bruneau | M | Sen | 47 | ASM ST ETIENNE | ST ETIENNE |
| 131 | 01:49:42 | DECONFIN | Patrick | M | Sen | 48 | FOOT | DIVONNE-les-BAINS |
| 132 | 01:49:46 | MARET | Francine | F | Sen | 7 | STADE GENEVE | LE LIGNON - GENEVE |
| 133 | 01:50:04 | MERMOD | Marie | F | Vt1 | 6 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 134 | 01:50:33 | DE BATTISTA | Daniel | M | Vt1 | 50 | NYON | |
| 135 | 01:50:45 | CAGGIULA | Gabriele E. | F | Sen | 8 | VANDOEUVRES - GENEVE | |
| 136 | 01:51:03 | CORLIN | Rémi | M | Vt1 | 51 | FOULEE GLANDOISE | CH - Borex |
| 137 | 01:51:24 | BALLY | Norbert | M | Vt1 | 52 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 138 | 01:51:25 | POULY | Gilbert | M | Vt1 | 53 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 139 | 01:51:36 | TROLLIET-REY | Mireille | F | Vt1 | 7 | HENNIEZ - Suisse | |
| 140 | 01:51:58 | CARRAZ | Nathalie | F | Sen | 9 | CHATILLON DE MICHAILLE | |
| 141 | 01:52:02 | VILLEMAGNE | Jean-Noël | M | Vt2 | 15 | ASPTT LONS LE SAUNIER | MORBIER |
| 142 | 01:52:25 | BLANCHET | Francis | M | Vt3 | 3 | SAINT CLAUDE | |
| 143 | 01:52:25 | PIRK | Ghislaine | F | Vt2 | 4 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 144 | 01:52:30 | LEOPOLDOFF | Marc | M | Sen | 49 | CABARET | VEYRIER |
| 145 | 01:52:53 | NOVERRAZ | Gaston | M | Vt3 | 4 | TRI TEAM LAVIGNY | MORGES |
| 146 | 01:53:07 | MURFITT | Colin | M | Vt1 | 54 | GENEVE | |
| 147 | 01:53:09 | DITMEYER | Jitske | F | Vt2 | 5 | MORGES | |
| 148 | 01:53:17 | FAURAN | Brigitte | F | Vt1 | 8 | AEA DIVONNE | COPPET - Vaud |
| 149 | 01:54:02 | MAIGRE | Christian | M | Vt1 | 55 | TRI GENEVE | CHENE-BOUGERIE |
| 150 | 01:54:08 | TERETTAZ | Corinne | F | Vt0 | 2 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 151 | 01:54:08 | CAMERON | Willie | M | Vt2 | 16 | CERN FOOTING | MEYRIN |
| 152 | 01:54:18 | RECKNAGL | Wolfgang | M | Vt2 | 17 | TRI GENEVE | GENEVE - CH |
| 153 | 01:54:36 | PIRK | Alexandre | M | Vt1 | 56 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 154 | 01:54:45 | SPREAFICO | Guy | M | Vt1 | 57 | CRANVES-SALES | |
| 155 | 01:54:45 | PEREZ | Roger | M | Vt1 | 58 | VILLE LA GRAND | |
| 156 | 01:55:08 | MERMOD | Jean-Luc | M | Vt1 | 59 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 157 | 01:55:49 | PUSTERLA | Anna-Maria | F | Vt1 | 9 | STADE GENEVE | COLLONGE-BELLERIVE - GENEVE |
| 158 | 01:55:50 | VAN BAAREN | Anne-Josée | F | Vt0 | 3 | THOIRY | |
| 159 | 01:56:09 | CRETTENAND | Erika | F | Sen | 10 | GENEVE | |
| 160 | 01:56:57 | PAGE | Marie-Anne | F | Vt0 | 4 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 161 | 01:56:58 | CARNE | Gaëlle | F | Esp | 1 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 162 | 01:57:59 | GUIZZO | Paola | F | Vt0 | 5 | COLLONGES S/ SALEVE | |
| 163 | 01:58:11 | HENRIQUES | Antonio | M | Vt1 | 60 | ONEX - CH | |
| 164 | 01:58:48 | HASLER | Rodolph | M | Vt3 | 5 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 165 | 01:58:54 | PALLARD | Jean-Pierre | M | Vt1 | 61 | MESSERY | |
| 166 | 01:58:54 | WESSE | Marc | M | Vt1 | 62 | SEGNY | |
| 167 | 01:59:13 | PIER-AMORY | Jacques | M | Vt3 | 6 | GENEVE | |
| 168 | 01:59:15 | RIGAMONTI | Marianne | F | Vt1 | 10 | Cheserex | |
| 169 | 01:59:43 | SCHNIDER | Christion | M | Sen | 50 | GLAND | |
| 170 | 01:59:44 | DEMIERRE | Andrée | F | Vt2 | 6 | LA TOUR DE TREME - Suisse | |
| 171 | 01:59:53 | AMAR | Marion | F | Vt1 | 11 | PETIT-LANCY | |
| 172 | 02:01:40 | DIANNO | Tullio | M | Sen | 51 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 173 | 02:01:49 | BOISSIERE | Marie-Jeanne | F | Vt2 | 7 | HORS STADE | FRANGY |
| 174 | 02:01:49 | LEPERS | Pascal | M | Vt1 | 63 | STADE ST GAUDINEE ATHLETISME | CLARAL |
| 175 | 02:07:20 | ESCOFFEY | Laurence | F | Vt0 | 6 | FOOTING CLUB LAUSANNE | |
| 176 | 02:12:32 | HAYMOZ | Tiziana | F | Vt0 | 7 | BELLEVUE | |
| 177 | 02:15:49 | ZOTTER | Susanne | F | Sen | 11 | GRAND SACONNEX | |
| 178 | 02:21:54 | STIFF | Paul | M | Sen | 52 | BOGIS BOSSEY |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine