Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Présentation du Tour de Présinge, résultats 2002, 2003
| Scratch | Temps | Nom prenom | Club / localite | Categorie | Class. Cat |
| 1 | 25:08 | Gorintsev Serguï | Russie | SH | 1 |
| 2 | 25:37 | Kaledine Sergueï | Russie | SH | 2 |
| 3 | 26:11 | Boudifa Mohamed | Stade Genève | SH | 3 |
| 4 | 26:19 | Campos Antonio | Hofstetter Sports | SH | 4 |
| 5 | 26:34 | Chalverat Richard | Cycle Performance | SH | 5 |
| 6 | 27:01 | Talin Jean-Gilles | Eco Sport | SH | 6 |
| 7 | 27:04 | Garnier Michel | Team Oxygène | V2H | 1 |
| 8 | 27:09 | Marchon Olivier | Hofstetter-Fas | SH | 7 |
| 9 | 27:18 | Calvo Manuel | Stade Genève | SH | 8 |
| 10 | 27:25 | Benga Jan | Univers Sports | SH | 9 |
| 11 | 27:27 | Ehmele Stefan | Cern ( 1 ) | SH | 10 |
| 12 | 27:34 | Oliveira Narciso | Stade Lausanne | V1H | 1 |
| 13 | 27:49 | Fournival Alex | Foulée Annemasse | V1H | 2 |
| 14 | 27:56 | Challier Jérome | Pays Rochois | SH | 11 |
| 15 | 27:58 | Dos Santos Jeronimo | Benfica Genève | V1H | 3 |
| 16 | 28:07 | Guimet Alain | Vuz-En-Sallaz | SH | 12 |
| 17 | 28:08 | Cand Stéphane | Gland | SH | 13 |
| 18 | 28:11 | Cristiano Francesco | Footing Vallée De Joux | V1H | 4 |
| 19 | 28:18 | Raemy Jacques | Petit Lancy | SH | 14 |
| 20 | 28:25 | Dos Santos Jose | Lausanne | SH | 15 |
| 21 | 28:37 | Oppliger Daniel | La Poste | V1H | 5 |
| 22 | 28:40 | Boichat Cedric | Tri Club Genève | SH | 16 |
| 23 | 28:43 | Teixeira Antonio | Sporting Club Genève | V1H | 6 |
| 24 | 28:51 | Ferreira Lito | Stade Lausanne | V1H | 7 |
| 25 | 29:01 | Richard Daniel | Foulée Annemasse | V1H | 8 |
| 26 | 29:02 | Palfi Xavier | Versoix | SH | 17 |
| 27 | 29:04 | Cornelis Marc | Fas | SH | 18 |
| 28 | 29:06 | Bieri Frederic | Sézenove | SH | 19 |
| 29 | 29:10 | Saulet Bruno | 1 Est Athlétisme | SH | 20 |
| 30 | 29:12 | Cobb John | Genève | SH | 21 |
| 31 | 29:15 | Simoes José-Carlos | Casa Benfica | V1H | 9 |
| 32 | 29:25 | Ackermann Louis | Tri Club Genève | V2H | 2 |
| 33 | 29:26 | Netcheava Svetlana | Russie | VF | 1 |
| 34 | 29:39 | Herren Nicolas | Arzier | SH | 22 |
| 35 | 29:43 | Chillat Philippe | Triathlon Thonon | SH | 23 |
| 36 | 29:51 | Zotter Harald | SH | 24 | |
| 37 | 29:54 | Brassoud Hervé | Foulee Annemasse | SH | 25 |
| 38 | 29:58 | Berset Eric | St-Cergue | SH | 26 |
| 39 | 30:03 | Abriel Gilles | Genex 1 | SH | 27 |
| 40 | 30:07 | Meier René | F.A.S. Gd-Saconnex | V1H | 10 |
| 41 | 30:09 | Climent Hervé | Foulée Annemasse | V1H | 11 |
| 42 | 30:12 | Excoffier Emmanuel | Stade Genève | V2H | 3 |
| 43 | 30:18 | Loureiro José | Gland | V1H | 12 |
| 44 | 30:20 | Bossonney Denis | Sapeur Pompier Beaumont | SH | 28 |
| 45 | 30:22 | Loubet Serge | Gaillard | SH | 29 |
| 46 | 30:29 | Ribeiro Fernando | Benfica Geneve | SH | 30 |
| 47 | 30:33 | Wehrle Bernhard | Stade Genève | SH | 31 |
| 48 | 30:36 | Rueda Oppliger Fabiola | La Poste | SF | 1 |
| 49 | 30:46 | Imboden David | Tri Club Genève | SH | 32 |
| 50 | 30:56 | Muller Philippe | Tri Club Genève | SH | 33 |
| 51 | 31:05 | Graells Ricardo | Genève | SH | 34 |
| 52 | 31:11 | Ruiz Camille | Cern ( 2 ) | V1H | 13 |
| 53 | 31:14 | Bollack Jean-Luc | Genevoise Assurance | V1H | 14 |
| 54 | 31:14 | Schaffner Astrid | Sport Aventure | SF | 2 |
| 55 | 31:19 | Dumauthoz Eric | Generali ( 1 ) | SH | 35 |
| 56 | 31:20 | Rizzo Francesco | Ecublens Vd | SH | 36 |
| 57 | 31:24 | Koster Jo | Gd-Lancy | SH | 37 |
| 58 | 31:26 | Dufey Cedric | Cycle Performance | SH | 38 |
| 59 | 31:27 | Weibel Denis | Thônex | V1H | 15 |
| 60 | 31:29 | Dos Santos Fatima | Team Oxygène | VF | 2 |
| 61 | 31:34 | Ribeiro Joao | Sporting Club Genève | V1H | 16 |
| 62 | 31:41 | Puentes Jean-Charles | Bogis-Bossey | V1H | 17 |
| 63 | 31:42 | Mesquita Sâo | Academico De Viseu | SF | 3 |
| 64 | 31:48 | Rosset Philippe | Choulex | V1H | 18 |
| 65 | 31:48 | Annen Sandra | Stade Lausanne | SF | 4 |
| 66 | 32:02 | Bernard William | Genève | V1H | 19 |
| 67 | 32:05 | Cavagna Giovanni | Meyrin | SH | 39 |
| 68 | 32:06 | Sauthier Bernard | Cycle Performance | SH | 40 |
| 69 | 32:17 | Spycher Wolfram | A.C. Avully | V1H | 20 |
| 70 | 32:20 | Scanzi Michel | A.B.B. Sécheron S.A. | V2H | 4 |
| 71 | 32:22 | Rick Hartmuth | Cern Footing Club | SH | 41 |
| 72 | 32:24 | Mico José | V2H | 5 | |
| 73 | 32:26 | Bugnon Dominique | Tri Club Genève | SH | 42 |
| 74 | 32:31 | Billuart Xavier | Gex | V1H | 21 |
| 75 | 32:33 | Lourenco Sergio | Sporting Ge | V1H | 22 |
| 76 | 32:36 | Bonalair Denis | Thonex Athl. | SH | 43 |
| 77 | 32:39 | Jenny Christian | A.C. Avully | SH | 44 |
| 78 | 32:42 | Saltarin Luis | Grand-Lancy | SH | 45 |
| 79 | 32:46 | Payot Anthony | Vetraz | SH | 46 |
| 80 | 32:47 | Bourquenoud J.-Jacques | Genève | V1H | 23 |
| 81 | 32:50 | De Magalhaés Manuel-Fernando | Châtelaine | SH | 47 |
| 82 | 32:51 | Davet Jérôme | Vernier | SH | 48 |
| 83 | 33:03 | Zanini Claudio | Troinex | SH | 49 |
| 84 | 33:05 | Molina Pablo | Genève | SH | 50 |
| 85 | 33:23 | Huges Dit-Ciles Jean-Michel | Lloydy Fund Mgt Services Sa | SH | 51 |
| 86 | 33:26 | Burki Jean-Luc | Crédit Suisse ( 1) | V1H | 24 |
| 87 | 33:28 | Lienhard Yvan | Cycle Performance | SH | 52 |
| 88 | 33:31 | Gobbo Claude-Michel | Ugs | V1H | 25 |
| 89 | 33:54 | Bitz Michel | Verybike | V1H | 26 |
| 90 | 33:57 | Eusebio Manuel | Le Lignon | SH | 53 |
| 91 | 34:00 | Messy Sébastien | Collonges S/salève | SH | 54 |
| 92 | 34:02 | Ferreira Agostinho | Sporting Genève | V2H | 6 |
| 93 | 34:03 | Derosier Jean-Pierre | Foulée Annemasse | V2H | 7 |
| 94 | 34:06 | Battaglini Pierre | Vernier | SH | 55 |
| 95 | 34:12 | Castella Maurice | Zinzin | V1H | 27 |
| 96 | 34:16 | Spagnol Jean-Pascal | Fillinges | V1H | 28 |
| 97 | 34:16 | Bolay Claire | St-Légier | VF | 3 |
| 98 | 34:17 | Crevoisier Georges | Genève | SH | 56 |
| 99 | 34:17 | Fatter Danielle | SF | 5 | |
| 100 | 34:21 | Torre Eduardo | Rail Léman | V2H | 8 |
| 101 | 34:31 | Clark Alex | Thônex | SH | 57 |
| 102 | 34:47 | Helfenberger Jean-Claude | F.A.S. Gd-Saconnex | V1H | 29 |
| 103 | 34:48 | Ganz Christophe | Cologny | V1H | 30 |
| 104 | 34:50 | Contreras Arturo | Collonge-Bellerive | V1H | 31 |
| 105 | 34:51 | Martin Pablo | Cercier | SH | 58 |
| 106 | 34:53 | Deletraz Jean-Charles | Bardonnex | V2H | 9 |
| 107 | 34:54 | Ismani Baki | Genève | V1H | 32 |
| 108 | 35:01 | Baudet Bernard | A.C.F 74 | V2H | 10 |
| 109 | 35:02 | Pallard Jean-Pierre | Ercal S.A | V1H | 33 |
| 110 | 35:11 | Drezen Michel | Ville-La-Grand | V1H | 34 |
| 111 | 35:14 | Holzer David | Meinier | SH | 59 |
| 112 | 35:17 | Studer Herbert | Grand-Lancy | V2H | 11 |
| 113 | 35:20 | Tinner Christian | Bernex | SH | 60 |
| 114 | 35:21 | Figueira Fernando | Vesenaz | SH | 61 |
| 115 | 35:25 | Ottone Gilles | Sallanches | V2H | 12 |
| 116 | 35:26 | Da Cruz Faria Mario | Satigny | SH | 62 |
| 117 | 35:28 | Grangier Denis | Zinzin | V2H | 13 |
| 118 | 35:29 | Poyet Alain | Pays Rochois Athlétic | V1H | 35 |
| 119 | 35:30 | Sansonnens Albert | Genève | V1H | 36 |
| 120 | 35:35 | Bueno Alvaro | Genève | V1H | 37 |
| 121 | 35:37 | Janin Daniel | Foulée Annemasse | V1H | 38 |
| 122 | 35:42 | Claus Eddy | Reinier | SH | 63 |
| 123 | 35:46 | Gueniat Jean-Pierre | Chêne-Bourg | V1H | 39 |
| 124 | 35:50 | Fantini Germain | Publier | V1H | 40 |
| 125 | 35:59 | Eigensatz Daniel | Mathys Expo Sa ( 2 ) | V1H | 41 |
| 126 | 36:05 | Schenevey Jean-Marc | Jussy | V2H | 14 |
| 127 | 36:07 | Cerna Christian | Les Douanes D'Annemasse | V1H | 42 |
| 128 | 36:12 | Calderon Manuel | Parpados | V1H | 43 |
| 129 | 36:18 | Chekroun Marc | Genève | SH | 64 |
| 130 | 36:20 | Chibko Christophe | Messery | SH | 65 |
| 131 | 36:22 | Allard Jérôme | Genève | SH | 66 |
| 132 | 36:23 | Leopoldoff Marc | Rolex-Industrie ( 2 ) | SH | 67 |
| 133 | 36:27 | Loosli Henri | Onex | V2H | 15 |
| 134 | 36:28 | Zuger Marcel | Grand-Lancy | V1H | 44 |
| 135 | 36:30 | Buhler André | Cologny | V2H | 16 |
| 136 | 36:44 | Secco Patrick | St Jeoire | V1H | 45 |
| 137 | 36:45 | Fabre Robert | Annemasse | V1H | 46 |
| 138 | 36:48 | Traversi Claudio | Le Lignon | SH | 68 |
| 139 | 36:57 | Konrad Rosset Danièle | Veyrier | SF | 6 |
| 140 | 37:00 | Kizilbakir Mehmet | Genève | SH | 69 |
| 141 | 37:01 | Vugutto Jean-Marie | J.C.C.T | V1H | 47 |
| 142 | 37:02 | Perruchoud Roland | F.A.S. Gd-Saconnex | V2H | 17 |
| 143 | 37:03 | Bourquard Frank | Annecy | SH | 70 |
| 144 | 37:04 | Bernard Stéphane | Amis Des Carroz | SH | 71 |
| 145 | 37:12 | Rudaz Jean-Baptiste | Aire-La-Ville | SH | 72 |
| 146 | 37:19 | Steiner Eric | Stade Genève | V2H | 18 |
| 147 | 37:23 | Sanchez Raoul | Genève | SH | 73 |
| 148 | 37:24 | Duffey Christian | Stade Genève | SH | 74 |
| 149 | 37:26 | Tuveri Philippe | Gd-Lancy | V1H | 48 |
| 150 | 37:29 | Prieto-Tejeiro José Alfredo | Genève | V1H | 49 |
| 151 | 37:31 | Eyraud Claude | A.S. Monaco | V2H | 19 |
| 152 | 37:32 | Rey Emmanuelle | Genève | SF | 7 |
| 153 | 37:33 | Donayre Arturo | Prevessin-Möens | V1H | 50 |
| 154 | 37:34 | Boscher José | Amicourse | V2H | 20 |
| 155 | 37:37 | Vallon Dittnar Françoise | Thoiry | VF | 4 |
| 156 | 37:40 | Gullinello Agrippino | Le Lignon | V1H | 51 |
| 157 | 37:42 | Henzelin Christian | Annemasse | V1H | 52 |
| 158 | 37:46 | Ursache Georges | Bank Of New-York | V2H | 21 |
| 159 | 37:47 | Roux Jean-Bernard | Genève | V1H | 53 |
| 160 | 37:49 | Fricker Claude | Crédit Suisse ( 2 ) | V1H | 54 |
| 161 | 37:51 | Nghiem Béatrice | Bogis-Bossey | VF | 5 |
| 162 | 37:52 | Carrard Daniel | Gy | V1H | 55 |
| 163 | 37:53 | Antonio Henriques | Onex | V1H | 56 |
| 164 | 37:55 | Gendre Pierre-Alain | Troinex | V1H | 57 |
| 165 | 37:58 | Nascarella Agostino | U.B.S Jogging Club | V1H | 58 |
| 166 | 38:05 | Mengelt Helmut | Crédit Suisse | V2H | 22 |
| 167 | 38:07 | Schaller Philippe | Presinge | V2H | 23 |
| 168 | 38:07 | Waheed Brigitte | Chavannes-Des-Bogis | VF | 6 |
| 169 | 38:08 | Mosquera Denis | V1H | 59 | |
| 170 | 38:11 | Secco Lucienne | St Jeoire | VF | 7 |
| 171 | 38:14 | Vizcaïno Vincent | A.S. Douane Annemasse | V1H | 60 |
| 172 | 38:16 | Farez Christophe | Copponey | V1H | 61 |
| 173 | 38:19 | Meier Georges | A.R.C.P. Cranves-Sales | V2H | 24 |
| 174 | 38:21 | Canabal José | Geneve | SH | 75 |
| 175 | 38:21 | Morisod Charly | Vessy | V2H | 25 |
| 176 | 38:22 | Aurecchia Maurizio | Geneve | SH | 76 |
| 177 | 38:26 | Hofstetter Alois | Corsier | V2H | 26 |
| 178 | 38:34 | Dorlans Philippe | Annemasse | SH | 77 |
| 179 | 38:36 | Lecci Vittorio | Le Lignon | SH | 78 |
| 180 | 38:40 | Le Comte Ferdinand | Presinge | V2H | 27 |
| 181 | 38:46 | Perego Ermanno | Le Lignon | V2H | 28 |
| 182 | 38:48 | Bourquard Stephen | Onex | V1H | 62 |
| 183 | 38:56 | Bouchet Bernard | U.B.S Jogging Club | V2H | 29 |
| 184 | 39:02 | Burger Marlyse | Petit-Lancy | VF | 8 |
| 185 | 39:09 | Vincent Luc | Genève | SH | 79 |
| 186 | 39:12 | Bühler Martin | Genève | V1H | 63 |
| 187 | 39:16 | Grenak Istvan | V2H | 30 | |
| 188 | 39:17 | Perez Roger | Villa-La-Grand | V1H | 64 |
| 189 | 39:20 | Carrard Virginie | U.G.S Athlétisme | SF | 8 |
| 190 | 39:21 | Brandle Alois | St-Cergues | V2H | 31 |
| 191 | 39:23 | Vernier Michel | Gex | SH | 80 |
| 192 | 39:28 | Fabris Alexandre | Chêne-Boug | SH | 81 |
| 193 | 39:29 | Deleaval Gisèle | Presinge | VF | 9 |
| 194 | 39:39 | Trolliet Mireille | Henniez | VF | 10 |
| 195 | 39:40 | Bucovineanu Vasile | Genève | V1H | 65 |
| 196 | 39:45 | Oeschger Martin | Petit-Lancy | SH | 82 |
| 197 | 39:46 | Marcelli Jean-Pierre | Vessy | V2H | 32 |
| 198 | 39:52 | Comby Jenny | Genève | SF | 9 |
| 199 | 39:54 | Maigre Christian | Chêne-Bougeries | V1H | 66 |
| 200 | 39:55 | Orelli Judith | Stade Genève | VF | 11 |
| 201 | 39:59 | Rey Jacques | Athenaz (avusy) | V2H | 33 |
| 202 | 39:59 | Notaro Fernando | Thônex | V2H | 34 |
| 203 | 40:02 | Ansermet Isabelle | Genève | SF | 10 |
| 204 | 40:05 | Rossier Jean-Pierre | Genève | V1H | 67 |
| 205 | 40:08 | Duchene Pierre | Ac Avully | V2H | 35 |
| 206 | 40:09 | Unternaehrer Maurice | Thônex | V2H | 36 |
| 207 | 40:09 | Spagnol Serge | Ami Course | V1H | 68 |
| 208 | 40:15 | Della-Tomasa Cesare | V2H | 37 | |
| 209 | 40:18 | Burgermeister Pierre-Francois | Gy | V1H | 69 |
| 210 | 40:20 | Kaplun Marc | Genève | SH | 83 |
| 211 | 40:22 | Crettenand Erika | Gy | SF | 11 |
| 212 | 40:32 | Wyss-Chodat Christian | Thônex | SH | 84 |
| 213 | 40:34 | Murfitt Colin | Croix-De-Rozon | V1H | 70 |
| 214 | 40:40 | Solari Marc | Colt Telecom ( 1 ) | SH | 85 |
| 215 | 40:42 | Snella Jean-Jacques | Genève | V2H | 38 |
| 216 | 40:48 | Notaro Ennio | Gaillard | V1H | 71 |
| 217 | 40:50 | Nogues David | Croix De Rozon | SH | 86 |
| 218 | 40:52 | Esteban Bernard | Ascdg | V1H | 72 |
| 219 | 40:57 | Noverraz Gaston | Tri Team Lavigny | V2H | 39 |
| 220 | 40:59 | Manzo Vincenzo | Le Lignon | V1H | 73 |
| 221 | 41:03 | Haidinger Rolf | Presinge | V1H | 74 |
| 222 | 41:06 | Van Baaren Anne-Josée | Thoiry | SF | 12 |
| 223 | 41:07 | Oppliger Patrice | Cologny | V1H | 75 |
| 224 | 41:12 | Hauenstein Jean | Genève | V2H | 40 |
| 225 | 41:19 | Dupont Pierre-Yves | Vernier | SH | 87 |
| 226 | 41:20 | Infante Carminé | Genève | SH | 88 |
| 227 | 41:24 | Spreafico Guy | Cranves-Sales | V1H | 76 |
| 228 | 41:26 | Roth Hans-Rudolf | Crédit Suisse ( 3 ) | V2H | 41 |
| 229 | 41:30 | Varone Christian | Thônex | V2H | 42 |
| 230 | 41:47 | Bachelier Bernard | Paris | V2H | 43 |
| 231 | 41:56 | Dawson Cressida | Gy | SF | 13 |
| 232 | 41:58 | Vidonne André | Gy | V2H | 44 |
| 233 | 42:07 | Castaldi Aniello | Le Lignon | V2H | 45 |
| 234 | 42:18 | Norcini Sergio | Vernier | V2H | 46 |
| 235 | 42:24 | Praplan Patrick | Plan Les Ouates | V1H | 77 |
| 236 | 42:30 | Chevalley Michel | Gaillard | V2H | 47 |
| 237 | 42:37 | Bottallo Stephane | Les Avanchets | SH | 89 |
| 238 | 42:38 | Fourmont Robert | Genève | V2H | 48 |
| 239 | 42:42 | Barthelemy Martin | Genève | SH | 90 |
| 240 | 42:46 | Baudin Arlette | Dounanes De St-Julien | VF | 12 |
| 241 | 43:14 | Contin Denis | Chêne-Bourg | V2H | 49 |
| 242 | 43:21 | Simonnin Philippe | Crédit Suisse ( 3 ) | V2H | 50 |
| 243 | 43:22 | James Annick | Stade Genève | VF | 13 |
| 244 | 43:27 | Gay Christophe | Aïre | SH | 91 |
| 245 | 43:33 | Dawson Tim | Gy | V1H | 78 |
| 246 | 43:47 | Pictet Bertrand | Discount Bank & Trust Cy | V1H | 79 |
| 247 | 43:51 | Diot Pascale | Annemasse | SF | 14 |
| 248 | 43:52 | Allegre Laure | Geneve | SF | 15 |
| 249 | 44:02 | Ackermann Janet | Tri Club Genève | VF | 14 |
| 250 | 44:07 | Gremion Gabriel | Foulée Meynite | V2H | 51 |
| 251 | 44:12 | Morisod Jean-Pierre | Ollon (vd) | V2H | 52 |
| 252 | 44:21 | Spaeth Daniela | Chatelaine | SF | 16 |
| 253 | 44:23 | Kalten Christine | Tannay | VF | 15 |
| 254 | 44:30 | Peton Jacques | Nl | V2H | 53 |
| 255 | 44:38 | Burger Walter | Petit-Lancy | V2H | 54 |
| 256 | 44:38 | Simon Robert | Zurich | V2H | 55 |
| 257 | 44:41 | Coudurier Christelle | Copponex | SF | 17 |
| 258 | 44:59 | Fuchs Orelie | Chêne-Bougeries | SF | 18 |
| 259 | 45:03 | Fuchs Camille | Chêne-Bougeries | SF | 19 |
| 260 | 45:05 | Zotter Suzanne | Genève | SF | 20 |
| 261 | 45:48 | Magistro Santo | Genève | V2H | 56 |
| 262 | 46:00 | Jaggi Yves | Genève | V2H | 57 |
| 263 | 46:23 | Stiff Paul | Bogis-Bossey | SH | 92 |
| 264 | 46:33 | Angeretas Jean-Aimé | Service Des Autos | SH | 93 |
| 265 | 47:15 | Ackermann Claire | Tri Club Genève | SF | 21 |
| 266 | 47:46 | Ottone Delphine | Annecy Le Vieux | SF | 22 |
| 267 | 48:30 | Spagnol Françoise | Ami Course | VF | 16 |
| 268 | 48:33 | Pilet Roger | Châtelaine | V2H | 58 |
| 269 | 49:04 | Lienhard Catherine | Cycle Performance | SF | 23 |
| 270 | 49:16 | Hugon Stephane | Grand-Saconnex | SH | 94 |
| 271 | 49:29 | Jordan Patricia | Vernier | SF | 24 |
| 272 | 50:04 | Jordan Jeannette | Foulée Annemasse | VF | 17 |
| 273 | 50:28 | Lima Rose-Mary | Meyrin | SF | 25 |
| 274 | 50:33 | Soldini Gabriella | Genève | VF | 18 |
| 275 | 51:31 | Mounir Damien | Genève | SH | 95 |
| 276 | 53:40 | Muller Catherine | Puplinge | VF | 19 |
| Scratch | Temps | Nom prenom | Club / localite | Categorie | Class. Cat |
| 1 | 13:34 | Mc Laren Alain | Stade Genève | CH | 1 |
| 2 | 13:47 | Mc Laren Robert | Stade Genève | SH | 1 |
| 3 | 13:56 | Akakpo Kely | Stade Genève | SH | 2 |
| 4 | 14:03 | Gantenein Julien | Stade Geneve | SH | 3 |
| 5 | 14:25 | Hernandez Juan Antonio | F.A.S. Gd-Saconnex | SH | 4 |
| 6 | 14:33 | Furer Yannick | Meyrin | JH | 1 |
| 7 | 14:39 | Schenevey Gilles | Jussy | JH | 2 |
| 8 | 14:44 | Madani Amar | Genève | SH | 5 |
| 9 | 14:52 | Martins Arnaldo | Lausanne | SH | 6 |
| 10 | 15:08 | Schmidt David | Tac Thonon Les Bains | CH | 2 |
| 11 | 15:17 | Husser Joris | Stade Geneve | CH | 3 |
| 12 | 15:26 | Greiner Richard | Stade Genève | JH | 3 |
| 13 | 15:33 | Greiner Ernest | La Poste | SH | 7 |
| 14 | 15:35 | Fischer Philipp | Sismondi Athlétisme | JH | 4 |
| 15 | 15:43 | Vez Jean-Daniel | Satus Athlétisme | SH | 8 |
| 16 | 15:49 | Claus Davy | Stade Geneve | CH | 4 |
| 17 | 15:57 | Keller Mark | Genève | SH | 9 |
| 18 | 16:08 | Charrière Jérôme | Moudon | CH | 5 |
| 19 | 16:14 | Charrière Christophe | Moudon | JH | 5 |
| 20 | 16:21 | Jan Pierre-André | Bussigny | SH | 10 |
| 21 | 16:28 | Matthey Christelle | Fsg Le Locle | CF | 1 |
| 22 | 16:48 | Rossetti Fabrice | Annemasse | SH | 11 |
| 23 | 16:57 | Camelo Nisa Lorine | Academico De Viseu | JF | 1 |
| 24 | 17:17 | Horsky Mathieu | Stade Geneve | CH | 6 |
| 25 | 17:23 | Blaser Cédric | Fsg Bernex-Confignon | JH | 6 |
| 26 | 17:24 | Broccard Serge | Presinge | SH | 12 |
| 27 | 17:30 | Eyraud Thomas | Genève | SH | 13 |
| 28 | 17:31 | Gallet Roland | Puplinge | SH | 14 |
| 29 | 17:39 | Raneda Marthe | Genève | SF | 1 |
| 30 | 17:41 | Baechler Frédéric | Triathlon Genève | SH | 15 |
| 31 | 17:41 | Seiler Alain | Choulex | SH | 16 |
| 32 | 18:03 | Felder Alain | Thônex | SH | 17 |
| 33 | 18:11 | De Pietro Julia | Stade Genève | CF | 2 |
| 34 | 18:19 | Costa Carla | Academico Geneve | SF | 2 |
| 35 | 18:20 | Caillier Cyprien | Chene-Bourg | SH | 18 |
| 36 | 18:22 | Guntz Alexandre | Jussy | CH | 7 |
| 37 | 18:33 | Kissinger-Matray Dana | Villars-Sous-Yens | SF | 3 |
| 38 | 18:36 | Krause Karl-Heinz | Genève | SH | 19 |
| 40 | 19:09 | Gressent Gérald | Genève | SH | 20 |
| 41 | 19:10 | Mc Laren Ian | Meyrin | SH | 21 |
| 42 | 19:12 | Portier Yves | Thonex | SH | 22 |
| 43 | 20:17 | Herren Stéphane | Le Landeron | SH | 23 |
| 44 | 20:29 | Attianese Angelo | Presinge | SH | 24 |
| 45 | 20:31 | Dos Santos Dominique | Ecole De Bellevue | SF | 4 |
| 46 | 20:54 | Lance Michèle | Genève | SF | 5 |
| 47 | 21:01 | Bugnon Roland | Vésenaz | SH | 25 |
| 48 | 21:15 | Froidevaux Roger | SH | 26 | |
| 49 | 21:18 | Sehmi Naginder | Genève | SH | 27 |
| 50 | 21:30 | Guillon André | Ferney-Voltaire | SH | 28 |
| 51 | 21:55 | Loizeau Jutta | Presinge | SF | 6 |
| 52 | 22:01 | Schneider Natacha | Gag | SF | 7 |
| 53 | 22:02 | Berton Tatiana | Veyrier | SF | 8 |
| 54 | 22:13 | Louis Bernard | Genève | SH | 29 |
| 55 | 23:18 | Herren Irene | Le Landeron | SF | 9 |
| 56 | 23:20 | Mabroumi Maria | Lausanne | SF | 10 |
| 57 | 23:21 | Faust Ginette | Perly | SF | 11 |
| 58 | 24:18 | Piccot Isabelle | SF | 12 | |
| 59 | 24:24 | Froidevaux Brigitte | Meyrin | SF | 13 |
| 60 | 24:44 | Python Norbert | Gaillard | SH | 30 |
| 61 | 24:45 | Nolli Marie-Gisèle | Perly | SF | 14 |
| 62 | 24:48 | Pilloux Sandra | Veyrier | SF | 15 |
| 63 | 24:50 | Porchet Roger | C:s:c: Genève | SH | 31 |
| 64 | 24:54 | Fasel Simon | Presinge | SH | 32 |
| 65 | 24:55 | Willi Denise | Tri Club Genève | SF | 16 |
| 66 | 24:56 | Fasel Anne | Presinge | SF | 17 |
| 67 | 25:13 | Chapelet Maria-Luz | Crédit Suisse | SF | 18 |
| 68 | 25:42 | Schmitt Liz | Vessy | SF | 19 |
| 69 | 25:51 | Spinner Annelise | Les Avanchets | SF | 20 |
| 70 | 28:03 | Donayre Janice | SF | 21 | |
| 71 | 28:25 | Corlulu Kris | Brenthonne | SF | 22 |
| 72 | 28:51 | Zanon Dina | Chêne-Bourg | SF | 23 |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine