Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| PLACE | Temps | Nom | Class cat | Club |
| 1 | 0:31:12 | BOULAGHZALATE Mohammed | 1 SEH | E.A. CHAMBERY |
| 2 | 0:31:49 | CORGIER David | 2 SEH | LYON O.U. |
| 3 | 0:32:18 | MORONI Mickael | 3 SEH | GAHS |
| 4 | 0:32:21 | LAOUAR Rachid | 4 SEH | |
| 5 | 0:32:46 | BAILLEUX Frédéric | 5 SEH | 42 KM 195 |
| 6 | 0:33:21 | LACOMBE Stéphane | 6 SEH | |
| 7 | 0:33:25 | DEVRED Daniel | 1 V1H | 27EME BCA |
| 8 | 0:33:44 | DRAI Ismail | 7 SEH | 27EME BCA |
| 9 | 0:34:4 | CHAPERON Damien | 8 SEH | AL ECHIROLLES |
| 10 | 0:34:9 | COLIN André | 2 V1H | ENT. ATHLETIQUE MACON |
| 11 | 0:34:24 | SYBILLAIN Alexandre | 9 SEH | AL VOIRON |
| 12 | 0:34:30 | MEKKHOUFI Rachid | 10 SEH | THONON AC |
| 13 | 0:34:46 | GRAS Xavier | 11 SEH | SKI CLUB DES DOUANES |
| 14 | 0:35:2 | KNINECH Bouchaid | 12 SEH | ASPTT ANNECY |
| 15 | 0:35:7 | ROUZIER Alain | 3 V1H | |
| 16 | 0:35:46 | DAUVERGNE François | 13 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 16 | 0:35:46 | MENOUILLARD Patrick | 4 V1H | |
| 18 | 0:35:50 | CORGIER Hervé | 14 SEH | AVOC |
| 19 | 0:35:55 | FONTVIEILLE Jean Max | 15 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 20 | 0:35:58 | BOUZIDI Karim | 16 SEH | VC RUMILLY |
| 21 | 0:36:2 | BOJON Fabrice | 17 SEH | |
| 22 | 0:36:4 | ENDERLEM Christophe | 18 SEH | RUNNING CLUB MABLY |
| 23 | 0:36:16 | CHANEL Sally | 1 V1F | ASPTT ANNECY |
| 23 | 0:36:16 | DOUBLOT Gilles | 19 SEH | AVON SEC |
| 25 | 0:36:17 | HUDRY Jean Louis | 20 SEH | THONON AC |
| 26 | 0:36:22 | LAMBERT Frédéric | 21 SEH | SALOMON |
| 27 | 0:36:30 | BORGNANO Patrice | 1 V2H | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 28 | 0:36:34 | MOURIER Stephane | 22 SEH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 29 | 0:36:35 | LOPEZ Alain | 23 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 30 | 0:36:38 | ROSA Jean Louis | 24 SEH | ASPTT ANNECY |
| 31 | 0:36:43 | VASSALLO Christophe | 25 SEH | |
| 32 | 0:36:45 | HEBERT Eric | 26 SEH | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 33 | 0:36:54 | VERGNE François | 5 V1H | ASO SNR |
| 34 | 0:36:59 | ODEZENNE Stéphane | 27 SEH | |
| 35 | 0:37:0 | NOVEL Maurice | 2 V2H | ESPERANCE FAVERGES |
| 36 | 0:37:4 | BATTISTON Christophe | 28 SEH | CAPA |
| 37 | 0:37:5 | LUCHINI Félix | 3 V2H | ATHLETE FOOT |
| 38 | 0:37:6 | BOULBARD Gilles | 6 V1H | |
| 39 | 0:37:23 | RUSCONI Pascal | 7 V1H | ASO SNR |
| 40 | 0:37:28 | LAPERROUSAZ Florent | 29 SEH | |
| 41 | 0:37:29 | MARULIER Régis | 8 V1H | |
| 42 | 0:37:30 | DEVILERS Jean Paul | 9 V1H | THONON AC |
| 43 | 0:37:32 | SCHOENE Adam | 30 SEH | |
| 43 | 0:37:32 | PEREIRA Jean Paul | 30 SEH | AIX LES BAINS ASA |
| 45 | 0:37:34 | GUEHRIA Yassine | 10 V1H | |
| 46 | 0:37:35 | CONTAT Didier | 32 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 47 | 0:37:49 | HAIDIN Philippe | 11 V1H | ATSCAF DES SAVOIES |
| 48 | 0:37:50 | BONNET Didier | 33 SEH | THONON AC |
| 49 | 0:37:53 | PATOUT Jacques | 12 V1H | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 50 | 0:37:58 | ARNAUD Julien | 34 SEH | |
| 51 | 0:38:8 | MUGNIER Xavier | 35 SEH | |
| 52 | 0:38:10 | BILLIES Elie | 36 SEH | |
| 53 | 0:38:14 | GUILLE Raphael | 37 SEH | |
| 54 | 0:38:16 | GUERIN Christian | 38 SEH | |
| 55 | 0:38:17 | LAPLACE Pascal | 13 V1H | THONON AC |
| 56 | 0:38:20 | SCHENEVEY Gilles | 1 JUH | |
| 57 | 0:38:22 | LETI Thomas | 1 CAH | AHSA |
| 57 | 0:38:22 | MALLE Pierre | 14 V1H | THONON AC |
| 59 | 0:38:24 | LALOY Philippe | 15 V1H | 42 KM 195 |
| 60 | 0:38:27 | CAPRON Olivier | 39 SEH | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 61 | 0:38:29 | LAFFIN Bruno | 40 SEH | |
| 61 | 0:38:29 | MARIONNEAU Christophe | 40 SEH | ASPTT VALENCE |
| 63 | 0:38:33 | GUERIN Michel | 42 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 64 | 0:38:35 | LORA RUNCO Marc | 43 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 65 | 0:38:37 | VERNAZ Roger | 4 V2H | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 66 | 0:38:39 | MASSE Frédéric | 44 SEH | LES HYDROCYCLOPEDS |
| 67 | 0:38:40 | APPERTET Christophe | 45 SEH | |
| 68 | 0:38:43 | BOISSIERE jacques | 5 V2H | |
| 69 | 0:38:46 | FAVRE PETIT Serge | 46 SEH | |
| 70 | 0:38:48 | CHASSAGNOLLE Jean Pierre | 16 V1H | |
| 71 | 0:38:51 | BOUKERCHE Kaddi | 17 V1H | |
| 72 | 0:39:0 | LEVEQUE Ludovic | 47 SEH | |
| 73 | 0:39:2 | MORTELETTE Roger | 18 V1H | ASPTT ANNECY |
| 74 | 0:39:14 | AUBERT Daniel | 48 SEH | |
| 75 | 0:39:23 | VAGNOTTI Eddie | 49 SEH | |
| 76 | 0:39:25 | PEILLAT Jerome | 50 SEH | |
| 77 | 0:39:30 | CHAULET Mikael | 51 SEH | LES HYDROCYCLOPEDS |
| 78 | 0:39:34 | SUBRA Coralie | 1 SEF | AIX LES BAINS ASA |
| 79 | 0:39:41 | PERRILLAT Bernard | 6 V2H | ASO SNR |
| 80 | 0:39:48 | RENON Daniel | 52 SEH | |
| 81 | 0:39:55 | LALEUEE Raphael | 53 SEH | |
| 82 | 0:39:56 | MERAND Yves | 19 V1H | LES HYDROCYCLOPEDS |
| 83 | 0:39:58 | TISSIER Jérome | 2 JUH | |
| 84 | 0:40:5 | MICHEL Olivier | 20 V1H | |
| 85 | 0:40:10 | LAFAY Pierre | 21 V1H | FAC ANDREZIEUX |
| 86 | 0:40:13 | PFEIFFER Monika | 1 V0F | |
| 87 | 0:40:14 | MIEGE Christian | 22 V1H | AS PEPONE |
| 88 | 0:40:22 | POLLET THIOLLER Laurent | 23 V1H | 27EME BCA |
| 88 | 0:40:22 | FULGRAFF Joan | 54 SEH | |
| 90 | 0:40:23 | RENON Denis | 55 SEH | |
| 91 | 0:40:25 | DUCLOS Frédéric | 56 SEH | |
| 92 | 0:40:26 | MOTTO ROS Sandrine | 2 SEF | AVOC |
| 93 | 0:40:29 | ALBERTONE Marie | 2 V1F | THONON AC |
| 94 | 0:40:38 | LEFRANCOIS Michel | 24 V1H | |
| 95 | 0:40:43 | DENCHE Pierre | 57 SEH | |
| 96 | 0:40:45 | FRACES Philippe | 25 V1H | CALA COURSES |
| 97 | 0:40:50 | VERNHOLLES Patrick | 58 SEH | |
| 98 | 0:40:52 | MOUTHON Philippe | 59 SEH | |
| 99 | 0:40:53 | MAHE Régis | 60 SEH | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 100 | 0:40:54 | PENVERN Frédéric | 61 SEH | |
| 101 | 0:40:55 | MAHE Gaetan | 62 SEH | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 102 | 0:40:57 | RAPHOZ Gregory | 63 SEH | 42 KM 195 |
| 103 | 0:40:59 | SIDORENKO Marc | 7 V2H | |
| 104 | 0:41:2 | CHATEL Jean Claude | 26 V1H | CALA COURSES |
| 105 | 0:41:5 | LEULIET Frédéric | 64 SEH | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 106 | 0:41:7 | BARBATTE Jérome | 65 SEH | |
| 107 | 0:41:9 | AUTAJON Jérémie | 66 SEH | STAUBLI SPORTS |
| 108 | 0:41:10 | BILECKA Patrick | 27 V1H | IND HORS STADE |
| 109 | 0:41:12 | LOUBIER Hélène | 2 V0F | AVOC |
| 109 | 0:41:12 | ORTEGA Michel | 67 SEH | |
| 111 | 0:41:27 | COURADES Jean Luc | 68 SEH | |
| 111 | 0:41:27 | COUTURIER David | 68 SEH | AVOC |
| 113 | 0:41:28 | DELIGNIERES Thierry | 28 V1H | ESPERANCE FAVERGES |
| 114 | 0:41:30 | DETRAZ Eric | 70 SEH | THONON AC |
| 115 | 0:41:42 | MAHAUT Benoit | 71 SEH | |
| 116 | 0:41:43 | DEVILLE Didier | 72 SEH | |
| 117 | 0:41:45 | LAUBE Edouard | 8 V2H | AHSA |
| 118 | 0:41:51 | VERNAZ Noel | 9 V2H | POMPIER DE BONS |
| 119 | 0:41:53 | MORALES | 73 SEH | |
| 120 | 0:41:54 | MEYNET Albert | 29 V1H | AS PEPONE |
| 121 | 0:41:55 | QUINTON Didier | 74 SEH | POMPIER DE BONS |
| 122 | 0:41:56 | BOURLETTE Denis | 10 V2H | LES HYDROCYCLOPEDS |
| 123 | 0:41:57 | LAROCHE Fabrice | 75 SEH | |
| 124 | 0:42:1 | FABRE Edwige | 3 SEF | RUNNING CLUB MABLY |
| 124 | 0:42:1 | GRILLET Alain | 76 SEH | |
| 126 | 0:42:2 | PATHOUX Philippe | 30 V1H | |
| 127 | 0:42:3 | GUINARD Ludovic | 77 SEH | |
| 128 | 0:42:9 | BOCHARD Julien | 2 CAH | |
| 129 | 0:42:10 | PELLICCIA Umberto | 78 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 130 | 0:42:15 | MIGUET Bernard | 31 V1H | CALA COURSES |
| 131 | 0:42:22 | MARCHAL Simone | 3 V1F | |
| 132 | 0:42:29 | BRUNET Philippe | 79 SEH | |
| 133 | 0:42:34 | DEHON Yves | 11 V2H | |
| 134 | 0:42:35 | BARREZ Samuel | 80 SEH | |
| 135 | 0:42:40 | VEYRAT Henri | 12 V2H | IND HORS STADE |
| 136 | 0:42:41 | BRAUN Pascal | 3 CAH | |
| 137 | 0:42:42 | CLERC Jerome | 81 SEH | |
| 138 | 0:42:44 | MARTIN Claude | 32 V1H | THONON AC |
| 139 | 0:42:47 | DELETRAZ Philippe | 82 SEH | |
| 140 | 0:42:49 | PETRIA Michel | 33 V1H | CYCLO CLUB RUMILLY |
| 140 | 0:42:49 | VILLARD Patrick | 33 V1H | TEFAL |
| 142 | 0:42:54 | VOINCON Denis | 35 V1H | STAUBLI SPORTS |
| 143 | 0:42:59 | CLOUET Emmanuel | 83 SEH | |
| 144 | 0:43:0 | RAMEL Patrice | 84 SEH | TEFAL |
| 145 | 0:43:5 | MUSSILLON Thierry | 85 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 146 | 0:43:10 | LIARD Yann | 86 SEH | |
| 147 | 0:43:15 | SGARAMELLA Denis | 87 SEH | TRIATHLON CLUB GENEVE |
| 148 | 0:43:19 | MAGONI Laurent | 88 SEH | AC ST GERMAIN |
| 148 | 0:43:19 | BERGOIN Hervé | 88 SEH | AHSA |
| 150 | 0:43:21 | LLADO Jérome | 90 SEH | |
| 151 | 0:43:25 | PERDU Gilles | 36 V1H | |
| 152 | 0:43:40 | MATHIEU Michel | 13 V2H | |
| 153 | 0:43:41 | BOSC Alain | 37 V1H | |
| 154 | 0:43:42 | THOMAS Stéphane | 91 SEH | CALA COURSES |
| 154 | 0:43:42 | COGNE Pascal | 91 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 156 | 0:43:43 | MIFFON Gilles | 93 SEH | |
| 157 | 0:43:47 | NOYER Emmanuel | 94 SEH | |
| 157 | 0:43:47 | BUTTIGIEG Véronique | 3 V0F | EVIAN OFF COURSE |
| 159 | 0:43:50 | MOUTHON Sébastien | 95 SEH | |
| 159 | 0:43:50 | PATHOUX Sylvie | 4 V0F | ASPTT ANNECY |
| 161 | 0:43:52 | BLANC Patrice | 38 V1H | CALA COURSES |
| 162 | 0:43:53 | DUSS Jérome | 96 SEH | |
| 163 | 0:43:56 | TELLIEZ Jean François | 39 V1H | AS PEPONE |
| 164 | 0:44:5 | COPPIER Alain | 97 SEH | |
| 165 | 0:44:8 | PASTORELLO Philippe | 40 V1H | |
| 166 | 0:44:12 | BURDIN Olivier | 98 SEH | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 167 | 0:44:14 | DUCHENE Marie Laure | 4 V1F | ASPTT ANNECY |
| 168 | 0:44:21 | SECCO Patrick | 41 V1H | |
| 169 | 0:44:22 | MONTAGGIONI Dominique | 99 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 170 | 0:44:26 | LEHUIC Sébastien | 100 SEH | |
| 171 | 0:44:27 | DAUZOU William | 14 V2H | |
| 172 | 0:44:32 | DUFFOUR Claude | 101 SEH | |
| 173 | 0:44:34 | BOUAMAR Said | 102 SEH | |
| 174 | 0:44:39 | ANCEL Frédéric | 15 V2H | |
| 175 | 0:44:45 | SANCONNENC Albert | 42 V1H | |
| 176 | 0:44:49 | FOULON Samuel | 43 V1H | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 177 | 0:44:52 | BURLEREAUX Marc | 44 V1H | |
| 177 | 0:44:52 | SCHENEVEY Jean Marc | 16 V2H | |
| 179 | 0:44:57 | SAVEY Vanessa | 4 SEF | THONON AC |
| 180 | 0:45:2 | GRANGE Hervé | 103 SEH | STAUBLI SPORTS |
| 181 | 0:45:3 | QUENEHEN Eric | 104 SEH | |
| 182 | 0:45:5 | SUATON Patrick | 17 V2H | ASPTT ANNECY |
| 183 | 0:45:6 | DUVANEL Laurent | 105 SEH | |
| 184 | 0:45:8 | ETIENNE Franck | 106 SEH | |
| 185 | 0:45:12 | PERCHE Suzanne | 5 V1F | SUBAQUA CLUB FAUCIGNY |
| 186 | 0:45:13 | BOURBON Stéphane | 45 V1H | |
| 187 | 0:45:14 | PIAT Stéphane | 107 SEH | |
| 188 | 0:45:16 | REMAUD Stéphane | 108 SEH | |
| 189 | 0:45:17 | ALBERTI Xavier | 109 SEH | |
| 190 | 0:45:19 | SCELLOS Jeremie | 110 SEH | E.A. CHAMBERY |
| 191 | 0:45:20 | LETI Alain | 18 V2H | AHSA |
| 192 | 0:45:27 | JOSSERAND Sylvie | 5 SEF | ASPTT ANNECY |
| 193 | 0:45:37 | GIRARD Thierry | 46 V1H | |
| 194 | 0:45:40 | MARTIN Nicolas | 111 SEH | |
| 195 | 0:45:50 | BURNICHON Pierre | 112 SEH | |
| 196 | 0:45:52 | NOVEL Jacqueline | 1 V2F | |
| 197 | 0:45:55 | TISSOT Sandrine | 6 SEF | ASPTT ANNECY |
| 198 | 0:45:56 | GRANDO Roland | 47 V1H | |
| 199 | 0:45:57 | FOURNIER Florent | 113 SEH | THONON AC |
| 200 | 0:45:58 | BAILLARD Marc | 48 V1H | |
| 201 | 0:46:2 | VOISOT Olivier | 114 SEH | |
| 201 | 0:46:2 | GUILLUY Thomas | 49 V1H | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 203 | 0:46:7 | LIEUREY Dominique | 50 V1H | |
| 204 | 0:46:10 | CHATELAIN Philippe | 115 SEH | |
| 205 | 0:46:12 | JACQUARD Michel | 19 V2H | TEFAL |
| 206 | 0:46:13 | HOTTEGINDE Gary | 3 JUH | |
| 207 | 0:46:17 | SECCO Lucienne | 6 V1F | |
| 208 | 0:46:22 | ROUSSELOT Sylvain | 116 SEH | ASPTT ANNECY |
| 209 | 0:46:31 | JACQUEMIN Jean Pierre | 20 V2H | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 210 | 0:46:34 | VIVES Christian | 21 V2H | ASO SNR |
| 211 | 0:46:36 | RIDET Jean Claude | 51 V1H | IND HORS STADE |
| 212 | 0:46:40 | DENOISIE Bernard | 52 V1H | |
| 213 | 0:46:41 | BLANCHARD Jean Louis | 53 V1H | |
| 214 | 0:46:44 | FERNANDEZ Eric | 117 SEH | |
| 215 | 0:46:45 | DAGAND Michel | 54 V1H | |
| 216 | 0:46:49 | MARION Lionel | 118 SEH | |
| 217 | 0:46:54 | DIDIER Lucie | 7 SEF | |
| 218 | 0:46:59 | ROCHE Olivier | 4 CAH | HB BOURG |
| 219 | 0:47:5 | ROQUEFORT Bernard | 119 SEH | |
| 220 | 0:47:6 | FOPPOLI Patricia | 7 V1F | CAPA |
| 221 | 0:47:7 | BARRUCAN Denis | 55 V1H | |
| 222 | 0:47:10 | MARRE Daniel | 22 V2H | CMBM |
| 223 | 0:47:13 | EXERTIER Philippe | 120 SEH | |
| 224 | 0:47:18 | RIGAUD Arnaud | 121 SEH | |
| 225 | 0:47:19 | BEN Roger | 23 V2H | |
| 226 | 0:47:22 | BARAGGIA Jean François | 56 V1H | AS DB GUINARD PUMPS |
| 227 | 0:47:27 | DAMEVIN François | 57 V1H | |
| 228 | 0:47:30 | LANDREAU Yvon | 1 V3H | ASPTT ANNECY |
| 229 | 0:47:32 | TERRIER Eric | 58 V1H | |
| 230 | 0:47:34 | SALOME Bérangère | 8 SEF | |
| 231 | 0:47:36 | GARCIA Alain | 122 SEH | |
| 232 | 0:47:37 | BOUVIER Catherine | 8 V1F | THONON AC |
| 233 | 0:47:38 | TISSOT Pascal | 59 V1H | CALA COURSES |
| 234 | 0:47:41 | RUSCONI Anne | 5 V0F | ASO SNR |
| 235 | 0:47:53 | SAVEL Laurent | 123 SEH | |
| 236 | 0:48:1 | RAISON Gauthier | 124 SEH | CLUB FOOT MODANE |
| 237 | 0:48:5 | DENIAU Cédric | 125 SEH | |
| 238 | 0:48:13 | VIGIER Robert | 126 SEH | |
| 239 | 0:48:15 | HIDA Allal | 127 SEH | THONON AC |
| 240 | 0:48:21 | REINHART Frédéric | 128 SEH | |
| 241 | 0:48:23 | GRETER Jerome | 129 SEH | |
| 242 | 0:48:25 | DELIE Laurence | 9 SEF | |
| 242 | 0:48:25 | PRESSACCO Philippe | 60 V1H | CAP FORM THONON |
| 244 | 0:48:26 | CONSTANTIN Laurence | 10 SEF | |
| 244 | 0:48:26 | MARTIN Mireille | 2 V2F | |
| 246 | 0:48:27 | DUPONT Raphael | 61 V1H | |
| 246 | 0:48:27 | MOSCATELLI Cédric | 130 SEH | |
| 248 | 0:48:37 | D'AVEZAC Franck | 131 SEH | |
| 249 | 0:48:45 | GAGNEPAIN Baptiste | 4 JUH | |
| 250 | 0:48:46 | DUMAS Pierre Yves | 132 SEH | |
| 251 | 0:48:48 | VERDIER Jean Pierre | 133 SEH | |
| 252 | 0:48:50 | MARTIN Nadine | 9 V1F | THONON AC |
| 253 | 0:48:51 | JUIGNET Daniel | 24 V2H | |
| 254 | 0:48:58 | FLAVIN Christophe | 134 SEH | |
| 255 | 0:49:6 | RIBAUCOUP Camille | 135 SEH | |
| 256 | 0:49:7 | SEVERAN Marie Annick | 11 SEF | TEAM MERMILLOD TRI |
| 257 | 0:49:8 | RAMEL Sylvie | 10 V1F | |
| 258 | 0:49:9 | BAUMANN Eric | 62 V1H | |
| 258 | 0:49:9 | CLAVEL Yves | 62 V1H | |
| 260 | 0:49:10 | VOIDE Daniel | 2 V3H | THONON AC |
| 261 | 0:49:12 | CAMPAGNE Anne | 12 SEF | |
| 262 | 0:49:14 | MOMMESSIN Michel | 64 V1H | |
| 263 | 0:49:22 | STRAPAZZON Fabienne | 6 V0F | |
| 264 | 0:49:28 | DESCHAMPS Muriel | 11 V1F | |
| 265 | 0:49:29 | LEBARS Stéphane | 136 SEH | |
| 265 | 0:49:29 | VASSENT Benoit | 136 SEH | |
| 267 | 0:49:30 | CHAMBET Nicolas | 138 SEH | |
| 268 | 0:49:31 | RUBIO Martin | 139 SEH | TEFAL |
| 269 | 0:49:39 | LAMBOLEY Dominique | 140 SEH | |
| 270 | 0:49:41 | FACHAUX Christiane | 7 V0F | AHSA |
| 271 | 0:49:43 | ROCHETTE Jean | 3 V3H | CODERS 74 |
| 272 | 0:49:45 | BURDET Gérard | 65 V1H | SPORT ET SANTE |
| 272 | 0:49:45 | LODIER Serge | 141 SEH | |
| 274 | 0:49:50 | DAGEVILLE Guillaume | 142 SEH | |
| 275 | 0:49:51 | SEKKAI Karim | 143 SEH | |
| 275 | 0:49:51 | VIOT Stéphane | 143 SEH | |
| 277 | 0:49:57 | BUSSON Christian | 25 V2H | |
| 278 | 0:49:58 | STEIGER Dominique | 145 SEH | TEFAL |
| 279 | 0:49:59 | FAURE Christian | 66 V1H | |
| 280 | 0:50:3 | PRESSACCO Jean Pierre | 26 V2H | ATSCAF DES SAVOIES |
| 281 | 0:50:5 | MEDNANSKY Drahomira | 8 V0F | |
| 282 | 0:50:7 | CANDOLFI Jacques | 4 V3H | |
| 283 | 0:50:8 | DUREZ Jean François | 146 SEH | |
| 284 | 0:50:29 | LOPES Herman | 147 SEH | |
| 285 | 0:50:40 | DUBOIS Karine | 13 SEF | |
| 286 | 0:50:41 | MONTILLET Marc | 67 V1H | |
| 287 | 0:50:42 | MAJCHRZAK Myriam | 12 V1F | ATSCAF DES SAVOIES |
| 288 | 0:50:48 | FASSUELLE Florence | 13 V1F | |
| 289 | 0:50:52 | LE FOL Aude | 14 SEF | GRIGNON |
| 290 | 0:50:58 | POIRIER Christelle | 15 SEF | |
| 291 | 0:51:0 | BEAUREPAIRE Susan | 14 V1F | |
| 292 | 0:51:3 | BENOIT Christophe | 148 SEH | |
| 293 | 0:51:9 | MAFFARD Sophie | 16 SEF | |
| 294 | 0:51:16 | CAILLE Joel | 68 V1H | |
| 294 | 0:51:16 | AILLAUD Florence | 15 V1F | THONON AC |
| 296 | 0:51:21 | HUMBLOT Patrick | 149 SEH | |
| 297 | 0:51:24 | THEUZILLOT Nicole | 3 V2F | THONON AC |
| 298 | 0:51:36 | MEZZA Hervé | 150 SEH | |
| 299 | 0:51:44 | VULLICT Pierre | 151 SEH | AVOC |
| 300 | 0:51:46 | LEGRAND Thierry | 152 SEH | |
| 301 | 0:51:51 | GENIN Jean Paul | 153 SEH | SYM COURSE |
| 302 | 0:52:8 | CIUFFINI Frédéric | 154 SEH | |
| 303 | 0:52:11 | SAUVAGE Catherine | 9 V0F | ATSCAF DES SAVOIES |
| 304 | 0:52:13 | COSTA Jean Paul | 27 V2H | |
| 305 | 0:52:14 | TISSOT Philippe | 69 V1H | CALA COURSES |
| 306 | 0:52:17 | PERRIN Lesley | 16 V1F | |
| 307 | 0:52:23 | ASPRONI Pascal | 155 SEH | |
| 308 | 0:52:24 | PICUT Céline | 17 SEF | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 309 | 0:52:43 | ROMAND Luis | 70 V1H | |
| 310 | 0:52:46 | ULRICH Alain | 71 V1H | ASPTT ANNECY |
| 310 | 0:52:46 | DURAND Johan | 5 CAH | |
| 312 | 0:52:47 | ZILIOTTO Areti | 18 SEF | |
| 312 | 0:52:47 | RICHON Valérie | 17 V1F | |
| 314 | 0:52:48 | MARTINOTY Claudi | 19 SEF | |
| 315 | 0:52:50 | LAKHZOUR Nassredine | 5 JUH | |
| 315 | 0:52:50 | BEAUREPAIRE Olivier | 72 V1H | |
| 317 | 0:52:53 | AGHAZZAF Abdessamad | 6 CAH | |
| 318 | 0:52:57 | GICQUEL Philippe | 156 SEH | |
| 319 | 0:52:58 | DEBERNARDI Georges | 28 V2H | |
| 320 | 0:52:59 | BORGNANO Inès | 4 V2F | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| 320 | 0:52:59 | MEGRET Marcel | 73 V1H | COURIR DE RIRE |
| 322 | 0:53:12 | GARBAA Sofian | 7 CAH | |
| 323 | 0:53:16 | MOMMESSIN Pierre | 8 CAH | |
| 324 | 0:53:17 | GIRARD Christine | 20 SEF | |
| 325 | 0:53:20 | DEKENS Joséfa | 10 V0F | |
| 326 | 0:53:29 | LUCAS Angélique | 21 SEF | |
| 327 | 0:53:34 | PERCHE Philippe | 157 SEH | |
| 328 | 0:53:50 | ENCRENAZ Isabelle | 22 SEF | |
| 329 | 0:53:51 | ROCHAT Evelyne | 23 SEF | |
| 330 | 0:53:53 | BIGGIN Catherine | 24 SEF | CLUB ALPIN FRANCAIS |
| 331 | 0:54:6 | CORBOZ Daniel | 74 V1H | |
| 331 | 0:54:6 | ROCHETTE Micheline | 1 V3F | CODERS 74 |
| 333 | 0:54:10 | GAY Patrice | 75 V1H | |
| 334 | 0:54:12 | LIEUREY Odile | 18 V1F | |
| 335 | 0:54:13 | DEJOS Jean Paul | 158 SEH | |
| 336 | 0:54:36 | FISCHBACH Guillaume | 159 SEH | |
| 337 | 0:54:50 | JAMMET Hervé | 29 V2H | |
| 338 | 0:55:4 | CASTOR Emanuel | 160 SEH | |
| 338 | 0:55:4 | ZAMORA Pierre | 76 V1H | |
| 340 | 0:55:5 | HAZARD Serge | 30 V2H | AVOC |
| 341 | 0:55:6 | BOURLETTE Nadine | 5 V2F | AVOC |
| 341 | 0:55:6 | DEMANUELLI Christian | 31 V2H | COURIR DE RIRE |
| 343 | 0:55:7 | KNOPES Gérard | 32 V2H | |
| 344 | 0:55:13 | GARREAU Brigitte | 25 SEF | |
| 345 | 0:55:25 | BIGARD Philippe | 77 V1H | |
| 346 | 0:55:29 | BALLET BAZ Aline | 26 SEF | |
| 347 | 0:55:32 | CORVEY BIRON Alain | 161 SEH | |
| 348 | 0:55:45 | HAMOUCHE Akli | 6 JUH | |
| 349 | 0:55:50 | KAHLAL Rachid | 9 CAH | |
| 350 | 0:55:53 | BODEVING Jean Marc | 33 V2H | |
| 351 | 0:56:1 | TOUMI Mohamed | 10 CAH | |
| 352 | 0:56:2 | DELOZ Patrice | 34 V2H | |
| 353 | 0:56:3 | RIEGEL Isabelle | 11 V0F | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 354 | 0:56:12 | DETURCHE Yvonne | 19 V1F | |
| 355 | 0:56:13 | CHEVALIER Frédéric | 162 SEH | |
| 356 | 0:56:20 | ABRY Alain | 78 V1H | |
| 357 | 0:56:22 | ENCRENAZ Sylvie | 12 V0F | |
| 358 | 0:56:31 | MORET Jean Jacques | 35 V2H | |
| 359 | 0:56:34 | LAPOSTOLLE Alain | 79 V1H | |
| 360 | 0:56:37 | DELPEUCH Marc | 163 SEH | SCIAM |
| 361 | 0:56:43 | PERRIER Catherine | 20 V1F | |
| 362 | 0:56:46 | MAESO Robert | 36 V2H | |
| 363 | 0:56:47 | GAUDIN Brigitte | 13 V0F | |
| 364 | 0:57:1 | MORET Virginie | 27 SEF | |
| 365 | 0:57:7 | MARTIN Emmanuel | 164 SEH | ALLIGATORS TRIATHLON |
| 366 | 0:57:46 | PERRAUDIN Corinne | 14 V0F | |
| 367 | 0:58:2 | LANVIN LESPIAU Jean Sébas | 165 SEH | |
| 368 | 0:58:13 | CHOUZY Anne | 21 V1F | |
| 369 | 0:58:20 | BROCHIER Muriel | 22 V1F | |
| 370 | 0:58:28 | DEPOLLIER Yves | 80 V1H | |
| 371 | 0:58:29 | CAPONY Catherine | 23 V1F | |
| 372 | 0:58:37 | PELUSO Emmanuelle | 28 SEF | THONON AC |
| 373 | 0:58:41 | SANZARI Raphael | 81 V1H | |
| 374 | 0:58:44 | COUTIN Arlette | 24 V1F | |
| 375 | 0:58:55 | FEUTELAIS Jerome | 166 SEH | |
| 376 | 0:59:13 | VERNAZ Maryse | 25 V1F | THONON AC |
| 377 | 0:59:49 | BOISSIERE Marie Jeanne | 6 V2F | |
| 378 | 0:59:51 | DEBERNARDI Françoise | 7 V2F | |
| 378 | 0:59:51 | BOULBARD Monique | 26 V1F | U.A.M. |
