Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Clas | Temps | Nom | Prénom | Clas Cat | Sexe | Cat | Nation | Club |
| 1 | 00:32:04 | LECOQ | GUILLAUME | 1 | M | Sen | FRA | E.A.RENNES |
| 2 | 00:32:28 | CALVO | Manuel | 2 | M | Sen | ESP | |
| 3 | 00:32:37 | BROCARD | DIDIER | 3 | M | Sen | SUI | |
| 4 | 00:32:59 | SERVOZ | SEBASTIEN | 4 | M | Sen | FRA | EVIAN OFF COURSE |
| 5 | 00:33:31 | BERTHAUD | JEROME | 1 | M | Esp | FRA | FAUCIGNY A.C. |
| 6 | 00:33:35 | PAUL | PASCAL | 5 | M | Sen | FRA | A.C.EVIAN |
| 7 | 00:33:41 | GARNIER | MICHEL | 1 | M | Vt2 | FRA | AS DOUANES P.GEX |
| 8 | 00:33:44 | LEVET | GILLES | 6 | M | Sen | FRA | U.S.OYONNAX |
| 9 | 00:33:50 | MORAND | STEPHANE | 7 | M | Sen | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 10 | 00:33:52 | CAND | Stefen | 8 | M | Sen | FRA | FOULEE GLANDOISE |
| 11 | 00:33:55 | MAC LAREN | Robert | 2 | M | Esp | CH | |
| 12 | 00:33:57 | BLANC | Jacques | 1 | M | Vt1 | FRA | STADE GENEVE |
| 13 | 00:34:08 | PASQUIER | JULIEN | 9 | M | Sen | FRA | FAUCIGNY A.C. |
| 14 | 00:34:12 | CLERC | CHRISTIAN | 2 | M | Vt1 | FRA | EVIAN OFF COURSE |
| 15 | 00:34:42 | LADNER | Thomas | 10 | M | Sen | SUI | |
| 16 | 00:34:43 | OPPLIGER | Daniel | 3 | M | Vt1 | SUI | |
| 17 | 00:34:51 | CHRETIEN | LAURENT | 11 | M | Sen | FRA | FAUCIGNY A.C. |
| 18 | 00:34:52 | CLERC | Christian | 12 | M | Sen | FRA | ASA BESANCON |
| 19 | 00:35:20 | LOUBET | SERGE | 13 | M | Sen | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 20 | 00:35:28 | MASSONNET | Yvan | 14 | M | Sen | FRA | PAYS ROCHOIS ATH. |
| 21 | 00:35:34 | SCHAFFNER | Astrid | 1 | F | Vt1 | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 22 | 00:35:37 | RIZZO | Francesco | 15 | M | Sen | ITA | |
| 23 | 00:35:42 | PERTUISET | OLIVIER | 16 | M | Sen | FRA | THONON A.C. |
| 24 | 00:35:42 | MEKHLOUFI | RACHID | 17 | M | Sen | FRA | THONON A.C. |
| 25 | 00:35:45 | HUDRY | JEAN-LOUIS | 18 | M | Sen | FRA | THONON A.C. |
| 26 | 00:35:46 | ROUCHOUSE | LUDOVIC | 19 | M | Sen | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 27 | 00:35:47 | DA COSTA | Adriano | 4 | M | Vt1 | POR | UBS |
| 28 | 00:35:55 | VEROT | FREDERIC | 20 | M | Sen | FRA | |
| 29 | 00:36:02 | DIEMAND | Andreas | 21 | M | Sen | CH | |
| 30 | 00:36:10 | MARTIN | JONATHAN | 1 | M | Cad | FRA | DUC DIJON |
| 31 | 00:36:12 | BOSSONNEY | DENIS | 22 | M | Sen | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 32 | 00:36:18 | DUCRET | Gerald | 23 | M | Sen | FRA | |
| 33 | 00:36:24 | LEFRANÇOIS | Michel | 5 | M | Vt1 | F | FOULEE ANNEMASSIENNE |
| 34 | 00:36:26 | BRASSOUD | HERVE | 24 | M | Sen | FRA | FOULEE ANNEMASSE |
| 35 | 00:36:31 | RIOTTON | GILLES | 25 | M | Sen | SUI | |
| 36 | 00:36:37 | RICHARD | Daniel | 6 | M | Vt1 | FRA | |
| 37 | 00:36:41 | DUCHENE | FRANCOIS | 26 | M | Sen | FRA | |
| 38 | 00:36:42 | OVERNEY | Thierry | 27 | M | Sen | SUI | |
| 39 | 00:36:44 | DOSDAT | JEAN-MARC | 28 | M | Sen | FRA | A.S.C. BALAN |
| 40 | 00:36:57 | PAYOT | Anthony | 29 | M | Sen | FRA | |
| 41 | 00:36:59 | OCCHILUPO | Sandro | 30 | M | Sen | SUI | MEYRIN SECTION TRI |
| 42 | 00:37:03 | DUMONT | CYRIL | 31 | M | Sen | FRA | THONON A.C. |
| 43 | 00:37:04 | DAHER | Walid | 32 | M | Sen | CH | |
| 44 | 00:37:15 | NOIRCLERC | MICHAEL | 33 | M | Sen | FRA | CLUB SPORT MEGEVE |
| 45 | 00:37:22 | SCHAFER | Florian | 1 | M | Jun | FRA | |
| 46 | 00:37:30 | BOTTO-ROSSA | PHILIPPE | 34 | M | Sen | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 47 | 00:37:32 | BEAUFRETON | Vincent | 35 | M | Sen | FRA | |
| 48 | 00:37:41 | SIRAND | Alain | 7 | M | Vt1 | FRA | LACETS DU LIZON |
| 49 | 00:37:46 | DESFONDS | Patrick | 36 | M | Sen | FRA | TRI GENEVE |
| 50 | 00:37:47 | SUTER | Yvan | 37 | M | Sen | SUI | |
| 51 | 00:38:05 | MARIONNEAU | FABRICE | 38 | M | Sen | FRA | |
| 52 | 00:38:15 | TUSCHER | JULIEN | 2 | M | Jun | FRA | A.E.A.DIVONNE |
| 53 | 00:38:22 | DUPRE | BRUNO | 39 | M | Sen | FRA | A.E.A. |
| 54 | 00:38:25 | COUSSAT | Cyril | 40 | M | Sen | FRA | CHS |
| 55 | 00:38:28 | REINHOLD | Marc | 41 | M | Sen | SUI | |
| 56 | 00:38:33 | TAREL | JOEL | 8 | M | Vt1 | FRA | |
| 57 | 00:38:34 | YON | Philippe | 42 | M | Sen | FRA | TRI GENEVE |
| 58 | 00:38:35 | SCHNEIDER | Michaël | 43 | M | Sen | FRA | |
| 59 | 00:38:40 | BLIN | REMY | 44 | M | Sen | FRA | AS DOUANES P.GEX |
| 60 | 00:38:41 | GACHET | SAMUEL | 3 | M | Jun | FRA | CLUB SPORT MEGEVE |
| 61 | 00:38:46 | DUMALLE | Florian | 45 | M | Sen | SUI | TRI CLUB GENEVE |
| 62 | 00:39:03 | DECLERCQ | BRIGITTE | 2 | F | Vt1 | FRA | EVREUX A.C. |
| 63 | 00:39:04 | MINFRAY | FABIEN | 46 | M | Sen | FRA | |
| 64 | 00:39:08 | CLARET | THIERRY | 9 | M | Vt1 | FRA | A.S.V.E.L. |
| 65 | 00:39:21 | CHAPEL | MICHEL | 10 | M | Vt1 | FRA | ENTENTE ATHLETIC DU SALEVE |
| 66 | 00:39:29 | PARIS | TONY | 47 | M | Sen | FRA | U.S.OYONNAX |
| 67 | 00:39:40 | PROST-DUMONT | ALAIN | 11 | M | Vt1 | FRA | S.C.A. |
| 68 | 00:39:41 | MOURONVALLE | Xavier | 48 | M | Sen | FRA | ASPTT AUXERRE |
| 69 | 00:39:42 | FALCY | Jean-Pierre | 49 | M | Sen | FRA | TRI TEAM VALLE DE JOUX |
| 70 | 00:39:43 | RIBEIRO | Joas | 12 | M | Vt1 | POR | A ETOILE DE LAMAS |
| 71 | 00:39:46 | WIDMER | Bernard | 50 | M | Sen | SUI | STADE GENEVE |
| 72 | 00:39:55 | TRAGLIA | JEROME | 13 | M | Vt1 | SUI | |
| 73 | 00:39:55 | AMOOS | Roger | 14 | M | Vt1 | FRA | |
| 74 | 00:39:56 | STEFFEN | Eric | 15 | M | Vt1 | FRA | |
| 75 | 00:39:57 | COUDERT | DAVID | 51 | M | Sen | FRA | |
| 76 | 00:40:09 | BORJON | Marc | 16 | M | Vt1 | FRA | TRIATHLON DU SALEVE |
| 77 | 00:40:14 | GRISEL | YVES | 17 | M | Vt1 | FRA | |
| 78 | 00:40:17 | BAILLY | CHRISTIAN | 2 | M | Vt2 | FRA | ESPERANCE FAVERGES |
| 79 | 00:40:19 | MAZZADI | Franck | 52 | M | Sen | FRA | |
| 80 | 00:40:19 | ODEZENNE | FREDERIC | 53 | M | Sen | FRA | FAUCIGNY A.C. |
| 81 | 00:40:22 | ROUSSEL | Rémi | 54 | M | Sen | FRA | |
| 82 | 00:40:29 | ALBERTONE | MARIE | 3 | F | Vt1 | FRA | THONON A.C. |
| 83 | 00:40:32 | PETON | OLIVIER | 55 | M | Sen | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 84 | 00:40:33 | DETRAZ | ERIC | 56 | M | Sen | FRA | THONON A.C. |
| 85 | 00:40:40 | SIDORENKO | Marc | 3 | M | Vt2 | FRA | |
| 86 | 00:40:42 | RAMEL | Jean | 4 | M | Vt2 | FRA | |
| 87 | 00:40:43 | GAILLARD | JEAN-PAUL | 18 | M | Vt1 | FRA | THONON A.C. |
| 88 | 00:40:52 | DE LA HORRA | MANU | 19 | M | Vt1 | FRA | THONON A.C. |
| 89 | 00:40:58 | WARD | David | 57 | M | Sen | FRA | |
| 90 | 00:41:00 | BUISSON | THIERRY | 58 | M | Sen | FRA | |
| 91 | 00:41:03 | DIAZ | JACQUES | 2 | M | Cad | FRA | |
| 92 | 00:41:03 | DIAZ | DOMINIQUE | 5 | M | Vt2 | FRA | |
| 93 | 00:41:05 | GUYON | Denis | 6 | M | Vt2 | FRA | |
| 94 | 00:41:11 | JAFFLIN | CLAUDE | 59 | M | Sen | FRA | A.E.A.DIVONNE |
| 95 | 00:41:19 | TESSIER | Bruno | 60 | M | Sen | FRA | |
| 96 | 00:41:22 | GALAIS | GERARD | 61 | M | Sen | FRA | |
| 97 | 00:41:25 | BORGACCI | Sandro | 62 | M | Sen | SUI | |
| 98 | 00:41:38 | GUIMET | ISABELLE | 1 | F | Sen | FRA | FAUCIGNY A.C. |
| 99 | 00:41:40 | PAITA | FRANCK | 63 | M | Sen | FRA | |
| 100 | 00:41:52 | ALBERT | ALAIN | 20 | M | Vt1 | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 101 | 00:41:52 | JEAN | CLAUDE | 21 | M | Vt1 | FRA | |
| 102 | 00:42:13 | FRACHET | Eric | 64 | M | Sen | FRA | TRI TEAM VALLE DE JOUX |
| 103 | 00:42:16 | LOKEN | Martin | 65 | M | Sen | CAN | |
| 104 | 00:42:20 | SANTANGELO | FRANCESCO | 1 | M | Vt3 | ITA | |
| 105 | 00:42:22 | BERSIER | BLAISE | 66 | M | Sen | SUI | |
| 106 | 00:42:31 | QUEROU | YVON | 22 | M | Vt1 | FRA | |
| 107 | 00:42:36 | BERNARD | Raphael | 67 | M | Sen | FRA | |
| 108 | 00:42:38 | JOZ ROLAND | Andre | 2 | M | Vt3 | FRA | SKI CLUB JURA GESSIEN |
| 109 | 00:42:40 | MOTTA | CHRISTIAN | 23 | M | Vt1 | FRA | FOULEE ANNEMASSE |
| 110 | 00:42:42 | EL-MAHI | Mohamed | 68 | M | Sen | FRA | CHENE CLUB |
| 111 | 00:42:43 | DRUEL | MARIE-LINE | 1 | F | Vt0 | FRA | |
| 112 | 00:42:44 | MARTIN | PABLO | 69 | M | Sen | FRA | |
| 113 | 00:43:01 | CUE | Wenay | 2 | F | Sen | USA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 114 | 00:43:05 | FLAMAND | Jean-Loup | 24 | M | Vt1 | FRA | E.A.B. |
| 115 | 00:43:11 | BOSSON | Pierre | 25 | M | Vt1 | SUI | |
| 116 | 00:43:14 | SECCO | Patrick | 26 | M | Vt1 | FRA | |
| 117 | 00:43:15 | POLLMANN | Erwin | 3 | M | Vt3 | SUI | CA SIERRE |
| 118 | 00:43:15 | LINGLART | Max | 27 | M | Vt1 | FRA | |
| 119 | 00:43:18 | CHAPPUIS | Pascal | 28 | M | Vt1 | SUI | |
| 120 | 00:43:24 | GROGNIET | ALCINA | 3 | F | Sen | FRA | FAUCIGNY A.C. |
| 121 | 00:43:25 | SCHENEVEY | JEAN-MARC | 7 | M | Vt2 | SUI | |
| 122 | 00:43:33 | LESCOLE | CHRISTIAN | 70 | M | Sen | FRA | |
| 123 | 00:43:38 | LORENZI | YVAN | 29 | M | Vt1 | FRA | |
| 124 | 00:43:41 | COLLOT | Hervé | 30 | M | Vt1 | F | |
| 125 | 00:43:46 | PERRIN | Bruno | 71 | M | Sen | FRA | CREDIT AGRICOLE |
| 126 | 00:43:49 | FROSSARD | MARC | 72 | M | Sen | FRA | |
| 127 | 00:43:54 | BIOLAY | LAURENT | 73 | M | Sen | FRA | |
| 128 | 00:43:59 | LAMBERGER | Daniel | 8 | M | Vt2 | FRA | |
| 129 | 00:44:01 | BECQUET | CHRISTOPHE | 3 | M | Esp | FRA | THONON A.C. |
| 130 | 00:44:20 | SLOVENSKI | CHARLES | 31 | M | Vt1 | SUI | |
| 131 | 00:44:26 | DESCHAMPS | HERVE | 74 | M | Sen | FRA | CHS |
| 132 | 00:44:27 | ROSSON | STEPHANE | 75 | M | Sen | FRA | FAUCIGNY A.C. |
| 133 | 00:44:31 | VIGNAND | Jacques | 32 | M | Vt1 | FRA | |
| 134 | 00:44:39 | BOURIOT | Corinne | 2 | F | Vt0 | FRA | |
| 135 | 00:45:05 | VIGNAND | GILBERT | 33 | M | Vt1 | FRA | |
| 136 | 00:45:09 | BARTH | FLORENT | 76 | M | Sen | FRA | |
| 137 | 00:45:12 | BERTRAND | Jacques | 34 | M | Vt1 | FRA | |
| 138 | 00:45:12 | LEVRAT | Thierry | 35 | M | Vt1 | FRA | PLONGEE ST CLAUDE |
| 139 | 00:45:12 | DELMAERE | Jean-Paul | 9 | M | Vt2 | FRA | AS DOUANES P.GEX |
| 140 | 00:45:16 | GROS | Didier | 10 | M | Vt2 | FRA | |
| 141 | 00:45:17 | BARDELLONI | Michel | 36 | M | Vt1 | SUI | |
| 142 | 00:45:23 | GUERIN | Jean | 4 | M | Vt3 | FRA | |
| 143 | 00:45:30 | SECCO | Lucienne | 4 | F | Vt1 | FRA | |
| 144 | 00:45:35 | PUGEAT | ETIENNE | 77 | M | Sen | FRA | CHS |
| 145 | 00:45:40 | DEPLANTE | Bernard | 11 | M | Vt2 | FRA | LES PANNARDS |
| 146 | 00:45:42 | DOMECE | Michel | 37 | M | Vt1 | FRA | |
| 147 | 00:45:48 | O'DONNELL | JAMES | 38 | M | Vt1 | SUI | |
| 148 | 00:45:50 | KOSMICKI | ANTOINE | 78 | M | Sen | FRA | |
| 149 | 00:45:51 | DESBIOLLES | YVES | 39 | M | Vt1 | FRA | |
| 150 | 00:45:56 | MONNIER | Christophe | 79 | M | Sen | FRA | |
| 151 | 00:46:07 | GANTIN | JEAN-PAUL | 40 | M | Vt1 | FRA | EVIAN OFF COURSE |
| 152 | 00:46:11 | BOUVIER | CATHERINE | 5 | F | Vt1 | FRA | THONON A.C. |
| 153 | 00:46:11 | METAIRIE | RAYNALD | 80 | M | Sen | FRA | |
| 154 | 00:46:22 | LOCATELLI | JEAN-LOUIS | 12 | M | Vt2 | FRA | ENTENTE ATHLETIC DU SALEVE |
| 155 | 00:46:25 | REZZONICO | PHILIPPE | 41 | M | Vt1 | FRA | |
| 156 | 00:46:32 | WAUQUIER | JEAN-CLAUDE | 13 | M | Vt2 | FRA | |
| 157 | 00:46:34 | HEMAZ | RACHID | 42 | M | Vt1 | FRA | |
| 158 | 00:46:43 | MONTICOLO | Paolo | 81 | M | Sen | ITA | |
| 159 | 00:46:44 | MARTIN | JEAN-FRANCOIS | 5 | M | Vt3 | FRA | CLUB SPORT MEGEVE |
| 160 | 00:46:44 | MOUQUIN | Christelle | 6 | F | Vt1 | FRA | FAS GD SACONNEX |
| 161 | 00:46:54 | POZZOBON | Marc | 82 | M | Sen | FRA | |
| 162 | 00:46:54 | LYONNET | Olivier | 83 | M | Sen | FRA | |
| 163 | 00:46:56 | BERNIER | JENNIFER | 1 | F | Esp | FRA | DUC DIJON |
| 164 | 00:47:08 | OTTIGER | CHRISTIAN | 43 | M | Vt1 | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 165 | 00:47:17 | MARTINEZ | Gabriel | 84 | M | Sen | FRA | |
| 166 | 00:47:20 | SANDOZ | Emilie | 2 | F | Esp | SUI | TRI CLUB GENEVE |
| 167 | 00:47:33 | TUPIN | ROLAND | 44 | M | Vt1 | FRA | THONON A.C. |
| 168 | 00:47:39 | BOSSENS | MARIE | 7 | F | Vt1 | SUI | |
| 169 | 00:48:02 | CLIQUE | PHILIPPE | 14 | M | Vt2 | FRA | |
| 170 | 00:48:06 | WICHT | DENIS | 45 | M | Vt1 | SUI | |
| 171 | 00:48:08 | SANCHEZ | Raul | 46 | M | Vt1 | PER | |
| 172 | 00:48:19 | MEDNANSKY | DRAHOMIRA | 3 | F | Vt0 | SUI | |
| 173 | 00:48:19 | MONNIER | Claude | 6 | M | Vt3 | FRA | |
| 174 | 00:48:23 | FAVRE | PATRICE | 85 | M | Sen | FRA | |
| 175 | 00:48:26 | NOVERRAZ | GASTON | 7 | M | Vt3 | SUI | |
| 176 | 00:48:28 | HOWARD | David | 47 | M | Vt1 | SUI | |
| 177 | 00:48:31 | BAUD | ANDRE | 15 | M | Vt2 | FRA | |
| 178 | 00:48:35 | DAOUD | SAMANTHA | 4 | F | Sen | GBR | |
| 179 | 00:48:35 | DAOUD | SELIM | 86 | M | Sen | FRA | |
| 180 | 00:48:41 | RAZOULS | Aline | 4 | F | Vt0 | F | |
| 181 | 00:48:41 | ANDREWS | Patrick | 16 | M | Vt2 | GBR | |
| 182 | 00:48:44 | FIAUX | MARY CLAUDE | 1 | F | Vt2 | SUI | |
| 183 | 00:48:46 | CANDOLFI | Jacques | 8 | M | Vt3 | FRA | FAUCIGNY A.C. |
| 184 | 00:48:55 | BURDET | Michel | 48 | M | Vt1 | SUI | |
| 185 | 00:49:08 | BORDEILL | JOSEPH | 17 | M | Vt2 | FRA | |
| 186 | 00:49:08 | PONCET | JOEL | 87 | M | Sen | FRA | |
| 187 | 00:49:12 | GRENAK | Istvan | 1 | M | Vt4 | F | |
| 188 | 00:49:20 | BALLY | Jean-Marc | 49 | M | Vt1 | SUI | |
| 189 | 00:49:23 | JANIN | MARCEL | 18 | M | Vt2 | FRA | |
| 190 | 00:49:26 | BONNAMOUR | ALAIN | 19 | M | Vt2 | FRA | |
| 191 | 00:49:28 | JOURDAIN | Sebastien | 88 | M | Sen | FRA | |
| 192 | 00:49:31 | PEARSON | John | 9 | M | Vt3 | GBR | |
| 193 | 00:49:32 | KEMP | MICHAEL | 89 | M | Sen | GBR | |
| 194 | 00:49:33 | TOURNADRE | Serge | 20 | M | Vt2 | FRA | |
| 195 | 00:49:33 | DEMAISON | SUZY | 8 | F | Vt1 | FRA | THONON A.C. |
| 196 | 00:49:33 | SOBY | MICHELE | 9 | F | Vt1 | FRA | |
| 197 | 00:49:34 | THEUZILLOT | NICOLE | 2 | F | Vt2 | FRA | THONON A.C. |
| 198 | 00:49:48 | DUCRET | JEAN-FRANCOIS | 21 | M | Vt2 | FRA | |
| 199 | 00:49:58 | JACON | VERONIQUE | 5 | F | Vt0 | FRA | |
| 200 | 00:50:03 | DESPERIER | Robert | 10 | M | Vt3 | FRA | |
| 201 | 00:50:04 | AILLAUD | FLORENCE | 10 | F | Vt1 | FRA | THONON A.C. |
| 202 | 00:50:25 | BOU | CHRISTOPHE | 90 | M | Sen | FRA | AS DOUANES P.GEX |
| 203 | 00:50:36 | VERDEL | JACKY | 22 | M | Vt2 | FRA | |
| 204 | 00:50:43 | DAS-NEVES | CLARISSE | 3 | F | Vt2 | POR | |
| 205 | 00:50:49 | BLETON | LOUISETTE | 11 | F | Vt1 | FRA | |
| 206 | 00:50:55 | COMBE | Denis | 23 | M | Vt2 | FRA | AS DOUANES P.GEX |
| 207 | 00:50:57 | BURNIER | Laurence | 6 | F | Vt0 | FRA | |
| 208 | 00:51:07 | BERGER | André | 91 | M | Sen | FRA | |
| 209 | 00:51:16 | SOLDINI PRETRE | Gabriela | 4 | F | Vt2 | FRA | |
| 210 | 00:51:16 | MANDONNEY | Gerard | 24 | M | Vt2 | FRA | |
| 211 | 00:51:31 | VOIDE | DANIEL | 11 | M | Vt3 | FRA | THONON A.C. |
| 212 | 00:51:37 | DAS-NEVES | JOAO | 25 | M | Vt2 | POR | |
| 213 | 00:51:39 | FAVRE | JEAN-MARC | 92 | M | Sen | FRA | THONON A.C. |
| 214 | 00:51:43 | BOUCHET | GERARD | 26 | M | Vt2 | FRA | CHS |
| 215 | 00:51:44 | GASQUET | PHILIPPE | 50 | M | Vt1 | FRA | |
| 216 | 00:51:45 | WIDMER | Jean-Pierre | 12 | M | Vt3 | SUI | |
| 217 | 00:51:58 | LUBINETSKY | Dimitri | 93 | M | Sen | FRA | |
| 218 | 00:52:03 | JAGGI | Yves | 27 | M | Vt2 | SUI | |
| 219 | 00:52:07 | SMACK | ARNOLD | 51 | M | Vt1 | FRA | |
| 220 | 00:52:14 | VEROT | Marielle | 5 | F | Sen | FRA | |
| 221 | 00:52:18 | MOURONVALLE | Christelle | 6 | F | Sen | FRA | |
| 222 | 00:52:23 | DETURCHE | Yvonne | 12 | F | Vt1 | FRA | |
| 223 | 00:52:43 | KALLIOKOSKI | RIIKI | 7 | F | Sen | FIN | |
| 224 | 00:52:53 | VILLARD | CATHERINE | 7 | F | Vt0 | FRA | |
| 225 | 00:53:04 | THOMECZEK | GERARD | 94 | M | Sen | FRA | |
| 226 | 00:53:05 | BELSOT | VINCENT | 52 | M | Vt1 | FRA | |
| 227 | 00:53:13 | REYNAUD-RICHARD | COLETTE | 5 | F | Vt2 | FRA | |
| 228 | 00:53:27 | GAUDIN | Nicole | 13 | F | Vt1 | SUI | |
| 229 | 00:53:28 | DOUTAZ PINGEON | MARTINE | 14 | F | Vt1 | SUI | |
| 230 | 00:53:40 | EMERY | Georges | 28 | M | Vt2 | FRA | SKI CLUB JURA GESSIEN |
| 231 | 00:53:52 | PEARSON | EMMA | 8 | F | Vt0 | GBR | |
| 232 | 00:53:56 | COUDRIN | YANN | 95 | M | Sen | FRA | |
| 233 | 00:54:00 | DELL'ORTO | VERONIQUE | 15 | F | Vt1 | FRA | THONON A.C. |
| 234 | 00:54:13 | JOUINI | Isma | 8 | F | Sen | FRA | NAGEUR SAUVETEUR |
| 235 | 00:54:49 | RAUSCHER | REBEKKA | 9 | F | Sen | SUI | |
| 236 | 00:55:05 | PORADKA | SYLVIE | 9 | F | Vt0 | FRA | AS DOUANES P.GEX |
| 237 | 00:55:05 | PETITJEAN | CHANTAL | 10 | F | Vt0 | FRA | |
| 238 | 00:55:05 | LESCOLE | Robert | 13 | M | Vt3 | FRA | |
| 239 | 00:56:04 | LACHAVANNE | Antoinette | 53 | M | Vt1 | FRA | |
| 240 | 00:56:28 | PELUSO | EMMANUELLE | 10 | F | Sen | FRA | THONON A.C. |
| 241 | 00:56:28 | FILLEUX | Serge | 14 | M | Vt3 | SUI | DANARD GENEVE |
| 242 | 00:56:41 | WUNSCHE | VALERIE | 11 | F | Vt0 | FRA | |
| 243 | 00:56:55 | BORGACCI | Lucienne | 6 | F | Vt2 | SUI | |
| 244 | 00:57:04 | CHABARD | ALAIN | 29 | M | Vt2 | FRA | |
| 245 | 00:57:05 | BORGACCI | Elio | 15 | M | Vt3 | SUI | |
| 246 | 00:57:07 | JAMNIKAR | Hrvoje | 96 | M | Sen | ITA | |
| 247 | 00:57:08 | NUSSBAUM | VALERIE | 1 | F | Jun | SUI | |
| 248 | 00:57:47 | RAMTANI | Lydia | 11 | F | Sen | FRA | |
| 249 | 00:57:47 | MAATAOUI | Philippe | 97 | M | Sen | FRA | |
| 250 | 00:57:59 | CLEMENS | JOSEF | 54 | M | Vt1 | GER | |
| 251 | 00:58:02 | MONNIN | Nicole | 12 | F | Sen | FRA | |
| 252 | 00:58:06 | HILL | Stephen | 55 | M | Vt1 | GBR | |
| 253 | 00:58:29 | DE OLIVIERA | Cesar | 98 | M | Sen | FRA | |
| 254 | 00:58:31 | BELTRANDO | Anicka | 13 | F | Sen | FRA | |
| 255 | 00:59:23 | MARRO | PATRICE | 30 | M | Vt2 | SUI | |
| 256 | 01:00:08 | BALTZLEY | Dennis | 56 | M | Vt1 | F | |
| 257 | 01:00:26 | ESPADINHA | Danielle | 14 | F | Sen | FRA | |
| 258 | 01:01:00 | GUILLON | André | 2 | M | Vt4 | FRA | |
| 259 | 01:01:12 | PAILLARD | NICOLAS | 99 | M | Sen | FRA | |
| 260 | 01:02:26 | METAIRIE | ANNICK | 7 | F | Vt2 | FRA | |
| 261 | 01:02:36 | MERLE | STEPHANIE | 15 | F | Sen | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 262 | 01:02:46 | VESEL | Lena | 16 | F | Sen | FRA | |
| 263 | 01:02:52 | LEGIURE | Daniela | 16 | F | Vt1 | FRA | ATHLE ST.JULIEN 74 |
| 264 | 01:03:09 | DEHON | Martine | 17 | F | Vt1 | BEL | ALC VIEUX CONDE |
| 265 | 01:03:38 | TROUDE | Marine | 1 | F | Cad | FRA | |
| 266 | 01:04:01 | MONNIER | Diane | 17 | F | Sen | SUI | |
| 267 | 01:04:01 | XX2002 | Jules | 100 | M | Sen | FRA | |
| 268 | 01:04:01 | MARTINEZ | Carole | 18 | F | Sen | FRA | |
| 269 | 01:13:37 | GOSSET | AUDREY | 2 | F | Jun | FRA | |
| 270 | 01:13:37 | BON BETEND | CORINE | 19 | F | Sen | FRA | |
| 271 | 01:15:23 | AL KHUDHAIRI | BORAN | 18 | F | Vt1 | FRA | |
| 272 | 01:24:28 | GUILLOD | Claude | 3 | M | Vt4 | SUI | CAG |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine - Ski de rando - Randonnée pédestre - Raquette