Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Scratch | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Club |
| 1 | 01h03'52' | CHALLANDE | Daniel | 1 SH | |
| 2 | 01h05'06' | GILLIET | Alain | 1 EH | |
| 3 | 01h07'16' | GIORDANO | Manuel | 2 SH | TRIATHLON SALEVE |
| 4 | 01h07'40' | MARMOEX | Jean-paul | 3 SH | TAC |
| 5 | 01h07'53' | OPPLIGER | Daniel | 1 V1H | SKI CLUB MON SOLEIL |
| 6 | 01h08'10' | CROZET | Eric | 4 SH | EVIAN OFF COURSE |
| 7 | 01h08'22' | MEKLOUFI | Rachid | 5 SH | TEAM SPORT SERVICE |
| 8 | 01h09'03' | LIZZI | Jean-noël | 2 V1H | |
| 9 | 01h09'57' | ROCHE | Christophe | 6 SH | FOULEE ANNEMASSE |
| 10 | 01h10'07' | VEREDAS | Arthur | 7 SH | aix les bains |
| 11 | 01h10'20' | LOUBET | Serge | 8 SH | Athlé ST JULIEN |
| 12 | 01h12'15' | BENILLAN | Yannick | 9 SH | EAS CLUB ANNEMASSE |
| 13 | 01h13'00' | CLERC | Christian | 3 V1H | OFF COURSE EVIAN |
| 14 | 01h13'32' | VUATTOUX | Christian | 10 SH | |
| 15 | 01h13'57' | MARCHON | Léon | 1 V2H | FAS |
| 16 | 01h14'11' | OZENDA | Jacques | 11 SH | AC EVIAN |
| 17 | 01h14'47' | CROSET | Bruno | 4 V1H | ASPTT ANNECY |
| 18 | 01h14'55' | GIRARD | Thierry | 12 SH | FOULLE ANNEMASSE |
| 19 | 01h15'11' | PECQUEUR | Christophe | 13 SH | EVIAN OFF COURSE |
| 20 | 01h15'41' | DETRAZ | Gilles | 14 SH | |
| 21 | 01h15'56' | LEGRE | Damien | 2 EH | POISY TRIATHLON |
| 22 | 01h16'13' | JACQUIER | François | 5 V1H | |
| 23 | 01h16'26' | FOURNIVAL | Alex | 6 V1H | FOULEE ANNEMASSE |
| 24 | 01h16'45' | GEX | Christian | 15 SH | |
| 25 | 01h17'08' | GAILLARD | Fabrice | 16 SH | |
| 26 | 01h17'56' | DE LA MARCHE | Marcel | 7 V1H | |
| 27 | 01h18'22' | GAGNEUX | Daniel | 17 SH | EVIAN OFF COURSE |
| 28 | 01h18'48' | GILLES | Michael | 18 SH | |
| 29 | 01h18'51' | PAVAILLER | Fabrice | 19 SH | FOULEE ANNEMASSE |
| 29 | 01h18'51' | VAZE | Walter | 19 SH | CM DOLE |
| 31 | 01h19'01' | LIZZI | Fabrice | 21 SH | |
| 32 | 01h19'09' | BAUD | Bernard | 8 V1H | CAP ENDURANCE |
| 33 | 01h19'17' | BONDAZ | Philippe | 9 V1H | FOULEE ANNEMASSE |
| 34 | 01h19'23' | PREMAT | Alain | 3 EH | FFFE MORZINE |
| 35 | 01h19'27' | DUBOULOZ | Hubert | 2 V2H | FOULEE ANNEMASSE |
| 36 | 01h19'31' | GERMAIN | Gaby | 22 SH | |
| 37 | 01h19'58' | BONNET | Didier | 23 SH | TAC |
| 38 | 01h20'45' | DESUZINGE | Jean-paul | 24 SH | CAF LEMAN |
| 39 | 01h20'58' | CAZEBONNE | Cécile | 1 V0F | FOULEE ANNEMASSE |
| 40 | 01h21'10' | GARNIER | Alain | 3 V2H | |
| 41 | 01h21'18' | TAVERNIER | Daniel | 10 V1H | |
| 42 | 01h21'36' | VIRGILIO | Nicolas | 25 SH | |
| 43 | 01h21'55' | MAGNIN | Corinne | 2 V0F | CMBMChamonix |
| 44 | 01h21'58' | LEGAL | André | 4 V2H | |
| 45 | 01h22'24' | TILLIERE | Christophe | 26 SH | |
| 46 | 01h22'46' | VOISIN | Martial | 11 V1H | EVIAN OFF COURSE |
| 47 | 01h22'48' | VACHOUX | Jean-françois | 27 SH | |
| 48 | 01h23'50' | MANDART | Jean-yves | 28 SH | SO HOUILLES |
| 49 | 01h23'52' | GAILLARD | Frédéric | 29 SH | |
| 50 | 01h24'09' | CHAPEL | Michel | 12 V1H | ENTENTE SALEVE |
| 51 | 01h24'13' | WEBER | Jean-pierre | 1 V3H | AS MUNSTER Athlétism |
| 52 | 01h24'17' | ARRANDEL | Sébastien | 30 SH | |
| 53 | 01h24'34' | VEYSSET | Joël | 13 V1H | |
| 54 | 01h24'43' | GUIRAUD | Alain | 5 V2H | AC EVIAN |
| 55 | 01h24'44' | DETRAZ | Eric | 31 SH | TAC |
| 56 | 01h24'45' | DAVAT | Frédéric | 32 SH | |
| 57 | 01h24'53' | PEILLEX | Luc | 33 SH | HAUTE SAVOIE AVENTUR |
| 58 | 01h25'01' | RENON | Denis | 34 SH | |
| 59 | 01h25'07' | LE TANNEUR | Marc | 35 SH | |
| 60 | 01h25'30' | VERNAZ | Noël | 6 V2H | POMPIERS DE BONS |
| 61 | 01h25'49' | POIRIER | Pascal | 36 SH | |
| 62 | 01h25'54' | POIRIER | Franck | 37 SH | |
| 63 | 01h26'05' | GAVARD | Yannick | 4 EH | |
| 64 | 01h26'19' | MEYNET | Joseph | 2 V3H | LE LYAUD |
| 65 | 01h26'36' | FORT | Jean-pierre | 14 V1H | PAYS ROCHOIS |
| 66 | 01h26'47' | MALLE | Pierre | 15 V1H | TAC |
| 67 | 01h26'48' | BOUVET | Yves | 38 SH | |
| 67 | 01h26'48' | BUTTAY | Christophe | 16 V1H | TAC |
| 69 | 01h26'55' | DUBS | Quentin | 39 SH | |
| 70 | 01h27'04' | BACHELARD | Jérôme | 40 SH | FOULEE ANNEMASSE |
| 70 | 01h27'04' | BOEJEAT | Eric | 40 SH | |
| 72 | 01h27'06' | SARDINHA | Alberto | 42 SH | |
| 73 | 01h28'15' | FOULON | Daniel | 17 V1H | FOULEE ANNEMASSE |
| 74 | 01h28'38' | SOAREZ | Franck | 43 SH | FOULLE ANNEMASSE |
| 75 | 01h28'55' | MOREL-VULLIEZ | Christophe | 44 SH | |
| 76 | 01h29'18' | DAUBAND | Jean-pierre | 18 V1H | |
| 77 | 01h30'21' | CHAUCHET | Denis | 45 SH | CAP ENDURANCE |
| 78 | 01h31'16' | COQUILLE | Franck | 46 SH | |
| 79 | 01h31'32' | TRABICHET | Roland | 47 SH | |
| 80 | 01h32'14' | MARTHINET | Michel | 19 V1H | |
| 81 | 01h32'41' | VIGNA | Christian | 7 V2H | FOULEE ANNEMASSE |
| 81 | 01h32'41' | VIGNA | Solange | 1 V1F | FOULEE ANNEMASSE |
| 83 | 01h32'43' | WERY | Lionel | 48 SH | US MAUBEUGE |
| 84 | 01h33'08' | PEILLEX | Michel | 49 SH | |
| 85 | 01h33'29' | LEIFFEN | Marc | 50 SH | |
| 86 | 01h33'38' | COLIN | Daniel | 20 V1H | CM |
| 87 | 01h33'47' | CABELLOS | Marie-laure | 2 V1F | CM |
| 88 | 01h33'55' | HARDELIN | Denis | 51 SH | |
| 89 | 01h34'05' | CHEREAU | Christophe | 52 SH | CAP ENDURANCE |
| 89 | 01h34'05' | SALVADORI | Sylvain | 52 SH | |
| 91 | 01h34'07' | BOUJON | Philippe | 54 SH | |
| 92 | 01h35'12' | DUPRAZ | Didier | 55 SH | |
| 93 | 01h35'22' | CETTOUR MEUNIER | Cédric | 56 SH | PUBLIER |
| 94 | 01h36'36' | FIAT | Jérôme | 57 SH | |
| 95 | 01h36'48' | LIGER | Bernard | 8 V2H | ESVA BEAUFORT |
| 96 | 01h36'53' | VIVIER | Wenceslas | 58 SH | |
| 97 | 01h37'17' | VERDIER | Loïc | 21 V1H | |
| 98 | 01h38'06' | GIRAUD | Jean-claude | 9 V2H | GYM |
| 99 | 01h38'08' | LIEZOZ | Sylvie | 3 V0F | ATHLETIC SALEVE |
| 100 | 01h38'36' | TARDY | Dominique | 59 SH | |
| 101 | 01h38'38' | BECKET | Chistophe | 5 EH | TAC |
| 102 | 01h38'45' | PERRIERE | Esthelle | 1 SF | TAC |
| 103 | 01h40'07' | MARTIN | Hubert | 10 V2H | JAL DE SOMME |
| 104 | 01h40'18' | AUBERTIN | Frédérique | 4 V0F | EVIAN OFF COURSE |
| 104 | 01h40'18' | RAFFIN | Marie | 4 V0F | EVIAN OFF COURSE |
| 106 | 01h42'16' | ZAPPIA | Jean-claude | 11 V2H | FOULEE ANNEMASSE |
| 107 | 01h43'13' | CHAUCHET | Guillaume | 60 SH | |
| 108 | 01h43'48' | DUBOULOZ | Martine | 3 V1F | FOULEE ANNEMASSE |
| 109 | 01h46'00' | BARACCHINI | Patrick | 22 V1H | |
| 110 | 01h46'55' | LACHEVRE | Jean-paul | 12 V2H | |
| 111 | 01h47'11' | CHAUCHET | Jeanine | 6 V0F | CAP ENDURANCE |
| 112 | 01h47'36' | DUPUIS | Patrick | 13 V2H | |
| 113 | 01h47'49' | SAVEY | Emmanuel | 23 V1H | |
| 114 | 01h49'36' | BRON-FONTANNAZ | Christine | 7 V0F | |
| 115 | 01h50'34' | QUANTIN | Valérie | 2 SF | STADE MONTOIS |
| 116 | 01h51'48' | ALBORINI | Hervé | 24 V1H | CAP ENDURANCE THONON |
| 117 | 01h51'58' | GIELLY | Véronique | 8 V0F | CLUB DE PIERRELATTE |
| 118 | 01h52'19' | SCHOEFFLER | Monique | 1 V2F | EVIAN OFF COURSE |
| 119 | 01h52'55' | DESSEMONTET | Olivier | 61 SH | |
| 120 | 01h53'28' | DEUBEL | Guillaume | 62 SH | CM |
| 121 | 01h55'14' | ARMENGOL | Albert | 1 V4H | |
| 122 | 01h55'59' | CABARET | Marianne | 2 V2F | FOULEE ANNEMASSE |
| 123 | 01h58'21' | LAGARDE | Yves | 3 V3H | |
| 124 | 01h58'44' | MATHON | Félix | 14 V2H | THONON |
| 125 | 01h58'51' | VIGNAUD | Philippe | 15 V2H | |
| 126 | 01h59'01' | TELLIER | Colette | 3 V2F | VAL DE SOMME |
| 127 | 01h59'03' | COLIN | Evelyne | 4 V1F | CM |
| 128 | 01h59'45' | PESNEL | Pascal | 63 SH | CAP ENDURANCE |
| 129 | 02h00'27' | PEOC'H | Yves | 4 V3H | FOULEE ANNEMASSE |
| 130 | 02h00'43' | GIRAUDIER | Eric | 64 SH | CM |
| 131 | 02h07'48' | DUPUIS | Rose-marie | 4 V2F |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine - Ski de rando - Randonnée pédestre - Raquette