Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Clt | Nom et prnom | Temps | Class |
| 1 | CHAHAM El Maati | 01:48:51 | 1H |
| 2 | CHALLANDE Daniel | 01:54:18 | 2H |
| 3 | HAMDI Rafik | 01:56:44 | 3H |
| 4 | GILLET Alain | 01:57:33 | 4H |
| 5 | SAGNARD Eric | 01:58:28 | 5H |
| 6 | MANNINO Silvio | 01:58:54 | 6H |
| 7 | DIZIN Michel | 02:01:02 | 7H |
| 8 | AMOUDRUZ Ren | 02:01:24 | 8H |
| 9 | COLLOMB-PATTON Bertrand | 02:01:33 | 9H |
| 10 | GAZAN Thierry | 02:04:22 | 10H |
| 11 | LACHEVRE Eric | 02:05:31 | 11H |
| 12 | AVRILLON Stphane | 02:06:52 | 12H |
| 13 | GERMAIN Jean-Marie | 02:07:20 | 13H |
| 14 | RIVAL Patrice | 02:08:50 | 14H |
| 15 | MASSONNET Yvan | 02:09:01 | 15H |
| 16 | LECOMTE Benjamin | 02:09:43 | 16H |
| 17 | BIBOLLET Patrice | 02:09:50 | 17H |
| 18 | TOUBIN Marc | 02:09:55 | 18H |
| 19 | MADELON Jean-Yves | 02:10:03 | 19H |
| 20 | MENOUILLARD Patrick | 02:10:08 | 20H |
| 21 | MOLLIEX J rme | 02:10:16 | 21H |
| 22 | GACHET Mathieu | 02:13:03 | 22H |
| 23 | RENAUD Patrick | 02:13:05 | 23H |
| 24 | INACIO Manuel | 02:13:59 | 24H |
| 25 | COJEAN Alain | 02:14:18 | 25H |
| 26 | POIRIER Pascal | 02:15:02 | 26H |
| 27 | RUELLAN Gilles | 02:15:05 | 27H |
| 28 | GUILLE Rapha l | 02:15:46 | 28H |
| 29 | LUCHINI Flix | 02:15:54 | 29H |
| 30 | DELARUE Martin | 02:16:20 | 30H |
| 31 | MOENNE LOCCOZ Mathias | 02:16:25 | 31H |
| 32 | FRODEAU Benoit | 02:16:27 | 32H |
| 33 | ALLARD Yvon | 02:16:42 | 33H |
| 34 | VITTET Michel | 02:17:20 | 34H |
| 35 | LECLERC Olivier | 02:17:45 | 35H |
| 36 | FLOHIC Louis | 02:18:30 | 36H |
| 37 | TRABICHET Michel | 02:18:50 | 37H |
| 38 | COLLET Marcel | 02:19:00 | 38H |
| 39 | IMBERT Fr dric | 02:19:05 | 39H |
| 40 | SCHNEIDER Christophe | 02:19:07 | 40H |
| 41 | MONNET Serge | 02:19:24 | 41H |
| 42 | TIRLOY Aymeric | 02:20:01 | 42H |
| 43 | CONDEVAVX Jean-Fran ois | 02:21:30 | 43H |
| 44 | PROST Franck | 02:22:07 | 44H |
| 45 | POLLET THIOLLIER Laurent | 02:22:13 | 45H |
| 46 | DONZEL Bernard | 02:22:21 | 46H |
| 47 | OZENDA Jacques | 02:23:01 | 47H |
| 48 | TAVERNIER Daniel | 02:24:00 | 48H |
| 49 | GUNSETT Patrick | 02:25:00 | 49H |
| 50 | MARTIN Vincent | 02:25:27 | 50H |
| 51 | JANIN Frd ric | 02:25:29 | 51H |
| 52 | VUATTOUX Patrick | 02:25:38 | 52H |
| 53 | GOUSSET Francis | 02:26:36 | 53H |
| 54 | LAFAYE Cline | 02:27:12 | 1F |
| 55 | FONTANEL Michel | 02:27:39 | 54H |
| 56 | N'GUYEN TRONG Cyril | 02:27:50 | 55H |
| 57 | VEYRIERE Eddie | 02:28:04 | 56H |
| 58 | RAVANEL Franck | 02:29:17 | 57H |
| 59 | MICHELLYS Philippe | 02:29:32 | 58H |
| 60 | DEVIDAL Bernard | 02:29:50 | 59H |
| 61 | JANUEL Michel | 02:30:17 | 60H |
| 62 | ACS Grgory | 02:30:36 | 61H |
| 63 | MARTIN Fr dric | 02:31:13 | 62H |
| 64 | FONTAINE Michel | 02:31:16 | 63H |
| 65 | BARTLET Philippe | 02:31:24 | 64H |
| 66 | PECHERAND Yves | 02:31:32 | 65H |
| 67 | DEBUISSON Jean-Louis | 02:31:38 | 66H |
| 68 | MABBOUX Didier | 02:31:41 | 67H |
| 69 | THOMASSET Robert | 02:31:43 | 68H |
| 70 | VIAL Yvon | 02:31:50 | 69H |
| 71 | JACQUEMOT G rard | 02:31:54 | 70H |
| 72 | COINTEPAS Nicolas | 02:32:18 | 71H |
| 73 | PHILIPPE David | 02:32:22 | 72H |
| 74 | ROCA Jos Luis | 02:32:59 | 73H |
| 75 | PERRON Jean-Yves | 02:33:06 | 74H |
| 76 | MARCHANDE Michel | 02:33:08 | 75H |
| 77 | BIBOLLET Valrie | 02:33:09 | 2F |
| 78 | VIGNAL Eric | 02:33:26 | 76H |
| 79 | LEBLANC Jacques | 02:33:56 | 77H |
| 80 | MARTIN Alain | 02:33:58 | 78H |
| 81 | MAHAUT Beno t | 02:34:03 | 79H |
| 82 | SCHMISSER Thierry | 02:34:05 | 80H |
| 83 | BUTILLON Bertrand | 02:34:11 | 81H |
| 84 | PACLET Andr | 02:34:18 | 82H |
| 85 | ABDALLAH Marc | 02:34:46 | 83H |
| 86 | MOUTHON Philippe | 02:34:55 | 84H |
| 87 | MICHAUT Dominique | 02:34:58 | 85H |
| 88 | BOUCHET Jean-Louis | 02:35:02 | 86H |
| 89 | LEOUTRE Eric | 02:35:26 | 87H |
| 90 | LANGE Patrice | 02:35:29 | 88H |
| 91 | LOUVETON Sylvain | 02:36:31 | 89H |
| 92 | DOUILLET Frederic | 02:36:43 | 90H |
| 93 | BLANCHARD Serge | 02:37:08 | 91H |
| 94 | NAVASQUILLO Jos | 02:37:36 | 92H |
| 95 | JEANTET Olivier | 02:37:39 | 93H |
| 96 | MAGNIN Corinne | 02:37:52 | 3F |
| 97 | LEPERE Christophe | 02:38:02 | 94H |
| 98 | TISSIER Jean | 02:39:18 | 95H |
| 99 | GRONDIER Christian | 02:39:23 | 96H |
| 100 | JOSSERAND Andr | 02:39:24 | 97H |
| 101 | KILL Dominique | 02:39:24 | 4F |
| 102 | TRAN-DANG Eric | 02:39:56 | 98H |
| 103 | VIALARD Francois | 02:39:57 | 99H |
| 104 | RADONDY Yvonne | 02:40:01 | 5F |
| 105 | DALL'AGNOL Alain | 02:40:11 | 100H |
| 106 | BERARD Michel | 02:40:11 | 101H |
| 107 | TROLLIET St phane | 02:40:20 | 102H |
| 108 | BAILLY Christian | 02:40:36 | 103H |
| 109 | GAILLAND Serge | 02:41:05 | 104H |
| 110 | JEANTET Franck | 02:41:27 | 105H |
| 111 | GONNON Xavier | 02:41:44 | 106H |
| 112 | JEUNET Didier | 02:41:55 | 107H |
| 113 | PACCARD Jean paul | 02:42:36 | 108H |
| 114 | BOURQUARD Franck | 02:42:42 | 109H |
| 115 | CAPPRONNIER Jol | 02:42:43 | 110H |
| 116 | BANGE Ren | 02:42:48 | 111H |
| 117 | FAIBIS Alex | 02:43:40 | 112H |
| 118 | BELLE Jean-Pierre | 02:43:47 | 113H |
| 119 | CORRE Pierre | 02:44:21 | 114H |
| 120 | GERARD Patrick | 02:44:28 | 115H |
| 121 | PISANI Eric | 02:44:31 | 116H |
| 122 | AUBERT Thierry | 02:44:32 | 117H |
| 123 | BACHELARD Jrome | 02:44:32 | 118H |
| 124 | BUNAZ Didier | 02:44:42 | 119H |
| 125 | GINESTE Fabien | 02:45:00 | 120H |
| 126 | MARMEY St phane | 02:45:11 | 121H |
| 127 | GOLLIET Simon | 02:45:11 | 122H |
| 128 | VIGNAND Gilbert | 02:46:12 | 123H |
| 129 | DECHAVANNE Yves | 02:46:16 | 124H |
| 130 | MINARD Philippe | 02:46:28 | 125H |
| 131 | MALLARD Gilles | 02:47:21 | 126H |
| 132 | MARTINET Didier | 02:47:40 | 127H |
| 133 | BLANC Bernard | 02:47:43 | 128H |
| 134 | JOUVENOD Jean-Louis | 02:47:53 | 129H |
| 135 | ALBERT Alain | 02:48:06 | 130H |
| 136 | ARBEL Jean-Marie | 02:48:16 | 131H |
| 137 | SERIEYE Claude | 02:48:30 | 132H |
| 138 | CONS Philippe | 02:48:34 | 133H |
| 139 | BOURQUARDE Jol | 02:48:38 | 134H |
| 140 | DELORME Roger | 02:48:45 | 135H |
| 141 | BARRIERE Michel | 02:49:00 | 136H |
| 142 | BELHOMME Luovic | 02:49:20 | 137H |
| 143 | DOMENGE-CHENAL Pierre | 02:49:28 | 138H |
| 144 | MUNIER Philippe | 02:49:33 | 139H |
| 145 | DUBUY Pascal | 02:49:34 | 140H |
| 146 | GAULTIER Vronique | 02:49:53 | 6F |
| 147 | MESPLIER Julien | 02:49:54 | 141H |
| 148 | BOUILLOUD Edmond | 02:49:55 | 142H |
| 149 | JOGUET Jean-Pierre | 02:50:02 | 143H |
| 150 | BRASSOUD Laurent | 02:50:35 | 144H |
| 151 | DEVOS Laurent | 02:50:45 | 145H |
| 152 | BOCHET Dominique | 02:50:47 | 146H |
| 153 | LOTTIN G rard | 02:50:50 | 147H |
| 154 | LAMUGNIERE Eric | 02:50:59 | 148H |
| 155 | HAUREIX Philippe | 02:51:01 | 149H |
| 156 | CHARVET Sylvie | 02:51:04 | 7F |
| 157 | FOUQUES Pascale | 02:51:58 | 8F |
| 158 | SIMON Jacques | 02:52:07 | 150H |
| 159 | LEDEVEDEC Pierre | 02:52:19 | 151H |
| 160 | HUBAUD Xavier | 02:52:29 | 152H |
| 161 | BASTARD-ROSSET Jean-Marc | 02:52:32 | 153H |
| 162 | GAIDON Jean-Loup | 02:53:11 | 154H |
| 163 | CRAS Patrick | 02:53:12 | 155H |
| 164 | EYRAUD Gilles | 02:53:24 | 156H |
| 165 | GRESSIN Dominique | 02:53:50 | 157H |
| 166 | BAUER Jacques | 02:54:01 | 158H |
| 167 | GUILLAUME Nathalie | 02:54:12 | 9F |
| 168 | BIRON Jean | 02:54:17 | 159H |
| 169 | GROSJEAN Frd ric | 02:54:17 | 160H |
| 170 | LLADO Jrome | 02:54:23 | 161H |
| 171 | HARDY Didier | 02:55:25 | 162H |
| 172 | LEBRIEZ Laurent | 02:55:27 | 163H |
| 173 | SVANDRA Philippe | 02:55:51 | 164H |
| 174 | LOCCI Philippe | 02:56:06 | 165H |
| 175 | CARLOD J rome | 02:56:08 | 166H |
| 176 | CANON Jean-Franois | 02:56:09 | 167H |
| 177 | VERNHOLLES Patrick | 02:56:31 | 168H |
| 178 | BURGAT CHARVILLON Stephanie | 02:56:33 | 10F |
| 179 | VASQUEZ Thierry | 02:56:34 | 169H |
| 180 | GRILLET Bruno | 02:56:47 | 170H |
| 181 | MARQUET Charles | 02:56:51 | 171H |
| 182 | PRESSACCO Philippe | 02:56:59 | 172H |
| 183 | SOCQUET-CLERC Evelyne | 02:57:08 | 11F |
| 184 | GUILLOT R gis | 02:57:13 | 173H |
| 185 | CORAGEOUD Franois | 02:57:17 | 174H |
| 186 | CARTIER Philippe | 02:57:27 | 175H |
| 187 | PENOUCOS Gustavo | 02:57:30 | 176H |
| 188 | LANGUILLE Michel | 02:57:32 | 177H |
| 189 | LAMBRECHT Bruno | 02:57:33 | 178H |
| 190 | VARIN Pascal | 02:58:44 | 179H |
| 191 | PREAULT Nicolas | 02:59:01 | 180H |
| 192 | CLIFFT Roger | 02:59:14 | 181H |
| 193 | GATTI Serge | 02:59:19 | 182H |
| 194 | GOUBET Nathacha | 02:59:27 | 12F |
| 195 | LECLERCQ Olivier | 02:59:29 | 183H |
| 196 | DOUILLET Nicolas | 02:59:50 | 184H |
| 197 | PERRILLAT-AMEDE Jean-Claude | 03:00:38 | 185H |
| 198 | QUEROU Yvon | 03:01:03 | 186H |
| 199 | ROYER Jacques | 03:01:04 | 187H |
| 200 | TRUCHON Alain | 03:01:25 | 188H |
| 201 | PAYEN Bernard | 03:01:30 | 189H |
| 202 | TEPPE Jean-Jacques | 03:01:33 | 190H |
| 203 | BAJARD Patrick | 03:01:50 | 191H |
| 204 | BRACQ Daniel | 03:01:51 | 192H |
| 205 | AVETTAND Joseph | 03:01:52 | 193H |
| 206 | BEAUQUIS Bernard | 03:02:11 | 194H |
| 207 | DESWAZIERE Thierry | 03:02:12 | 195H |
| 208 | CHARLES Olivier | 03:03:03 | 196H |
| 209 | FORT Jean-Pierre | 03:03:12 | 197H |
| 210 | LACKME Gilles | 03:03:42 | 198H |
| 211 | DEMOUGE Thierry | 03:04:07 | 199H |
| 212 | BARTOLI Jacques | 03:04:11 | 200H |
| 213 | POIRINE Philippe | 03:04:35 | 201H |
| 214 | REY St phane | 03:04:35 | 202H |
| 215 | CHANAL Olivier | 03:04:42 | 203H |
| 216 | MONTHUY Grard | 03:05:42 | 204H |
| 217 | LEROY Maurice-Henri | 03:06:07 | 205H |
| 218 | LOYER Marc | 03:06:11 | 206H |
| 219 | CHAPTAL Fr dric | 03:06:35 | 207H |
| 220 | PIKORKI Bernard | 03:06:56 | 208H |
| 221 | DUBOST Andr | 03:07:21 | 209H |
| 222 | VERNAZ Laurent | 03:07:41 | 210H |
| 223 | FATRAS Jacques | 03:08:04 | 211H |
| 224 | NEVEU Pierre | 03:08:09 | 212H |
| 225 | DUBREUIL Guillaume | 03:08:15 | 213H |
| 226 | JACQUES Sabine | 03:08:36 | 13F |
| 227 | TRUFFET Denis | 03:08:37 | 214H |
| 228 | PARK Alex | 03:08:57 | 215H |
| 229 | DUSSERE Michel | 03:09:11 | 216H |
| 230 | GITENET Ren | 03:09:35 | 217H |
| 231 | CHARLET Claude | 03:09:37 | 218H |
| 232 | PERRIAND Monique | 03:09:44 | 14F |
| 233 | TARDY Jean-Michel | 03:10:10 | 219H |
| 234 | BRUNET Philippe | 03:10:19 | 220H |
| 235 | GRAINDORGE Jacky | 03:10:25 | 221H |
| 236 | BRUSSON Fabien | 03:10:26 | 222H |
| 237 | LOCATELLI Jean-Louis | 03:10:47 | 223H |
| 238 | MAZZA Alexandra | 03:11:38 | 15F |
| 239 | FERNANDES Raoul | 03:12:07 | 224H |
| 240 | LEPINE Thibault | 03:12:08 | 225H |
| 241 | GOSSELIN Patrice | 03:12:40 | 226H |
| 242 | LEBOUBE Christian | 03:13:07 | 227H |
| 243 | MAZOYER Claude | 03:13:12 | 228H |
| 244 | KOENIG Pierre | 03:13:16 | 229H |
| 245 | CHRISTOLLET J rme | 03:13:58 | 230H |
| 246 | CARUSO Lionel | 03:15:03 | 231H |
| 247 | GOURVEST Antoine | 03:15:25 | 232H |
| 248 | TRAN-DANG Djima | 03:15:33 | 16F |
| 249 | THEVENET Dominique | 03:16:10 | 233H |
| 250 | CORNUT Alain | 03:16:15 | 234H |
| 251 | LE GRES Philipe | 03:16:27 | 235H |
| 252 | KHOMENKO Michel | 03:16:36 | 236H |
| 253 | GRANGE Daniel | 03:16:46 | 237H |
| 254 | DUMONT Oscar | 03:17:36 | 238H |
| 255 | VARAINE Richard | 03:17:40 | 239H |
| 256 | BARBIER Yvon | 03:17:49 | 240H |
| 257 | BARBOT Christophe | 03:18:35 | 241H |
| 258 | MORANDAT Jean Louis | 03:20:03 | 242H |
| 259 | CHABUT Fabrice | 03:20:08 | 243H |
| 260 | SALLEY David | 03:21:20 | 244H |
| 261 | AVENEL Fr dric | 03:21:38 | 245H |
| 262 | DOUDET Christine | 03:24:08 | 17F |
| 263 | CHALAND Michel | 03:24:10 | 246H |
| 264 | REVOL Jean-Pierre | 03:24:11 | 247H |
| 265 | BANGE Nadine | 03:24:15 | 18F |
| 266 | RAGINEL Martial | 03:26:16 | 248H |
| 267 | PERRON Sylvie | 03:27:01 | 19F |
| 268 | MARTIN Hubert | 03:27:04 | 249H |
| 269 | DAVIET Irne | 03:27:48 | 20F |
| 270 | NOLOT Jean-Francois | 03:27:49 | 250H |
| 271 | MARTIN Mireille | 03:29:21 | 21F |
| 272 | DUPONT Rapha l | 03:29:55 | 251H |
| 273 | MAGONI Laurent | 03:29:56 | 252H |
| 274 | MARQUET Brigitte | 03:31:35 | 22F |
| 275 | TISSOT Nicolas | 03:32:57 | 253H |
| 276 | JASSERAND Jean-Louis | 03:33:03 | 254H |
| 277 | BELIN Rmi | 03:33:36 | 255H |
| 278 | DUCHENE Pierre | 03:34:49 | 256H |
| 279 | VENIAT Sylvain | 03:35:40 | 257H |
| 280 | THIOUDELLET Andr | 03:35:55 | 258H |
| 281 | LAUER Jr my | 03:36:21 | 259H |
| 282 | HUTUBESSY Raymond | 03:36:21 | 260H |
| 283 | BAUD CADARIO Chantal | 03:36:22 | 23F |
| 284 | RASPILLERE Pascal | 03:37:46 | 261H |
| 285 | BUISSET Christophe | 03:37:47 | 262H |
| 286 | MOUZELER Dominique | 03:38:08 | 263H |
| 287 | OTTIGER Christian | 03:40:05 | 264H |
| 288 | MOUNIER Bernard | 03:41:27 | 265H |
| 289 | MOREL Yannick | 03:47:23 | 266H |
| 290 | DEGUERGUE Valrie | 03:54:14 | 24F |
| 291 | ALBORINI Herv | 03:54:23 | 267H |
| 292 | CORBIN Sylvaine | 03:54:31 | 25F |
| 293 | PASQUIER Sverine | 03:58:36 | 26F |
| 294 | JEAN Philippe | 04:09:35 | 268H |
| 295 | NORTON Alan | 04:29:11 | 269H |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine