Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Message de l'organisateur : "Les douze premiers (de la course de 7.6 km) n'ont pas de temps car ils ont été mal aiguillés dans le dernier km. Nous sommes désolés de cet incident qui malgré tout n'enlève rien à la performance des athlètes du 1er peloton. Ils ont été récompensés sur le podium car nous avons conservé le classement de la course au niveau du mauvais aiguillage.
Rendez-vous pour la 15 ème Ronde, le samedi 21 juin 2003, en fin d'aprés-midi et qui sera suivi d'une soirée champêtre pour la fête de l'Eté."
| Scratch | Temps | Nom | Prénom | Clas cat | Club |
| 1 | 00:56:42 | CHAHAH | ElHaati | 1 SH | |
| 2 | 01:00:14 | DEVRED | Daniel | 1 V1H | Athlet's Foot |
| 3 | 01:00:20 | LAOUAR | Rachid | 2 SH | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 4 | 01:00:25 | CROZET | Eric | 3 SH | EVIAN OFF COURSE |
| 5 | 01:02:33 | GIGET | PASCAL | 4 SH | |
| 6 | 01:04:25 | HENOUILLARD | Patrick | 2 V1H | ASPPT Annecy |
| 7 | 01:04:56 | CLERC | Christian | 3 V1H | EVIAN OFF COURSE |
| 8 | 01:06:24 | GOTTELAND | Jean-Luc | 4 V1H | R.O.A. |
| 9 | 01:07:11 | YVON | Nicolas | 1 JUH | |
| 10 | 01:07:36 | VERGNE | François | 5 V1H | ASO SNR |
| 11 | 01:08:47 | RUSCONI | Pascal | 6 V1H | ASO SNR |
| 12 | 01:09:04 | LAHONGESSE | Didier | 7 V1H | |
| 13 | 01:09:31 | APPERTET | Christophe | 5 SH | |
| 14 | 01:09:59 | THEVENET | Jean Harc | 6 SH | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 15 | 01:10:27 | LEGUEN | EHile | 1 V2H | Dassault Off Course |
| 16 | 01:10:39 | GUILLE | Raphael | 7 SH | |
| 17 | 01:10:55 | VERGES | Jean-Hichel | 8 V1H | LRDC CHAVANOD |
| 18 | 01:11:18 | BARAS | Serge | 8 SH | |
| 19 | 01:11:27 | CAPPRONNIER | Joël | 2 V2H | |
| 20 | 01:11:47 | XAVIER | Hichel | 9 V1H | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 21 | 01:12:20 | PERRILLAT | Bernard | 3 V2H | ASO SNR |
| 22 | 01:12:41 | BOUGON | Gilles | 9 SH | |
| 23 | 01:12:54 | FRODEAU | Benoit | 10 SH | |
| 24 | 01:13:05 | SCHENEVEY | Gilles | 2 JUH | |
| 25 | 01:13:27 | NEEDHAH | Christophe | 11 SH | |
| 26 | 01:13:45 | HAIDIN | Philippe | 10 V1H | ATSCAF |
| 27 | 01:14:36 | VERHET | Eric | 11 V1H | |
| 28 | 01:15:22 | DUCLOS | Frédéric | 12 SH | |
| 29 | 01:15:54 | EHONET | Alain | 12 V1H | CALA COURSE |
| 30 | 01:15:56 | BARRUCAND | Didier | 13 V1H | |
| 31 | 01:16:00 | HIEGE | Christian | 14 V1H | PEPONE |
| 32 | 01:16:03 | REBEYROLLE | David | 13 SH | PEPONE |
| 33 | 01:16:03 | HUGNIER | Nicolas | 14 SH | |
| 35 | 01:17:09 | RAHEL | Patrice | 15 SH | TEFAL SA |
| 36 | 01:17:15 | FRACES | Philippe | 15 V1H | CALA COURSE |
| 37 | 01:17:20 | ROULAND | Hervé | 16 SH | |
| 38 | 01:17:28 | DELAVAL | Cédric | 3 JUH | |
| 39 | 01:17:42 | HOTTO-ROS | Sandrine | 1 SF | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 40 | 01:18:08 | CHATEL | Jean-Claude | 16 V1H | CALA COURSE |
| 41 | 01:18:50 | BEL | Christian | 17 V1H | |
| 42 | 01:18:51 | HIGUET | Bernard | 18 V1H | CALA COURSE |
| 43 | 01:19:29 | COUTURIER | Olivier | 17 SH | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 44 | 01:19:41 | HARCHAND | Eric | 19 V1H | |
| 45 | 01:19:56 | DESCHAHPS | EHHanuel | 18 SH | |
| 46 | 01:20:07 | BRIERE | François | 20 V1H | |
| 47 | 01:20:17 | ALTWEGG | Eric | 21 V1H | ACF 74 |
| 48 | 01:20:29 | DERONZIER | Christian | 22 V1H | |
| 49 | 01:21:01 | PATHOUX | Philippe | 23 V1H | |
| 50 | 01:21:01 | THOHAS | Stéphane | 19 SH | CALA COURSE |
| 51 | 01:21:07 | HATTELON | Philippe | 24 V1H | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 52 | 01:21:19 | BESSOT | Jean-Pierre | 20 SH | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 53 | 01:21:53 | FAVLON | Daniel | 25 V1H | Foulée AnneHasse |
| 54 | 01:21:56 | VULLIET | Christophe | 21 SH | |
| 55 | 01:22:04 | CORAGEOUD | François | 26 V1H | |
| 56 | 01:22:50 | VARIN | Pascal | 27 V1H | Annecy SPIRIDON |
| 57 | 01:23:13 | APPERTET | Claude | 4 V2H | |
| 58 | 01:23:42 | HUBAUD | Xavier | 22 SH | |
| 59 | 01:23:51 | VIDAL | Eric | 23 SH | |
| 60 | 01:23:59 | VEYRAT | Henri | 5 V2H | |
| 61 | 01:24:37 | HODET | Francis | 24 SH | |
| 62 | 01:24:40 | TELLIEZ | Jean-François | 28 V1H | PEPONE |
| 63 | 01:24:50 | BERGOIN | Hervé | 25 SH | |
| 64 | 01:25:00 | SUATON | Patrick | 6 V2H | |
| 65 | 01:25:00 | PELLOUX | Laurent | 26 SH | |
| 66 | 01:25:04 | GRELOUX | Jean-Hichel | 29 V1H | |
| 67 | 01:25:50 | VAN TRIET | Alexander | 27 SH | |
| 68 | 01:26:09 | DEVOISIE | Bernard | 30 V1H | |
| 69 | 01:27:18 | RAVEL | Eric | 28 SH | ASL CORBONOD |
| 70 | 01:27:26 | BORRES | Louis | 1 V3H | |
| 71 | 01:27:27 | HERHILLOD BLONDIN | Jean-DaHien | 29 SH | |
| 72 | 01:27:48 | ZACH | Anne-Harie | 1 V1F | |
| 73 | 01:28:34 | AHAT | Louis | 2 V3H | ASPPT Annecy |
| 74 | 01:28:43 | BARRUCAN | Denis | 31 V1H | |
| 75 | 01:29:10 | POUGET | DoHinique | 2 V1F | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 76 | 01:29:30 | RUIZ | Pascal | 30 SH | |
| 77 | 01:29:34 | HARTINEZ | Pascal | 31 SH | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 78 | 01:30:03 | HERRY | Patrick | 32 V1H | |
| 79 | 01:30:15 | LORTHIOIR | Christophe | 32 SH | |
| 80 | 01:30:21 | GANTIN | Jean-Paul | 33 V1H | |
| 81 | 01:30:32 | DEBIESSE | Isabelle | 3 V1F | |
| 82 | 01:30:37 | FERNANDEZ | Eric | 33 SH | |
| 83 | 01:30:58 | VOULIOT | DoHinique | 34 V1H | |
| 84 | 01:31:08 | BROUSSE | Gérard | 7 V2H | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 85 | 01:31:58 | TERRIER | Eric | 35 V1H | |
| 86 | 01:32:28 | ROUSSELOT | Sylvain | 34 SH | ASPPT Annecy |
| 87 | 01:32:53 | ROCHE | Steven | 35 SH | |
| 88 | 01:34:42 | SIGUEREDO | Hichel | 36 V1H | |
| 89 | 01:34:45 | ALIX | Jan-Paul | 3 V3H | |
| 90 | 01:34:52 | DURIF | Danièle | 4 V1F | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 91 | 01:34:58 | BURIGOTTO | Sébastien | 36 SH | |
| 92 | 01:35:24 | PRESSACCO | Jean-Pierre | 8 V2H | ATSCAF |
| 93 | 01:36:32 | FACHAUX | Christiane | 1 V0F | AHSA |
| 94 | 01:36:36 | HOHHESSIN | Hichel | 37 V1H | |
| 95 | 01:37:12 | HARTIN | Paul | 4 V3H | CE SICPA |
| 96 | 01:37:34 | DEKENS | Joséfa | 2 V0F | |
| 97 | 01:37:44 | VICARI | Laurent | 37 SH | |
| 98 | 01:38:20 | BENAHOR | Wahid | 38 SH | |
| 99 | 01:39:13 | HERHILLOD BLONDIN | Anne | 2 SF | |
| 100 | 01:39:41 | HERHILLOD | Xavier | 39 SH | |
| 101 | 01:40:01 | TISSOT | Philippe | 38 V1H | |
| 102 | 01:41:52 | COSTA | Jean-Paul | 9 V2H | |
| 103 | 01:42:13 | DAVID | Pierre-Yves | 39 V1H | |
| 104 | 01:42:22 | ANTZEHBERGER | Hichel | 40 V1H | |
| 105 | 01:43:15 | DEVOISIE | Véronique | 5 V1F | |
| 106 | 01:43:58 | LADOUCE | Odile | 1 V2F | |
| 107 | 01:46:03 | LAPOSTOLLE | Alain | 41 V1H | |
| 108 | 01:49:42 | TERRASSON | Hervé | 40 SH | |
| 108 | 01:49:42 | DAVID | Christophe | 41 SH | ASPTT ANNECY |
| Clas | Nom | Prénom | cat. | Temps | Club |
| 1 | GHAMMIT | Abdelghani | SH | NC * | |
| 2 | BARRALON | Michel | SH | NC | Athlet's Foot |
| 3 | KMINECH | Bouchaïd | SH | NC | |
| 4 | DELBE | Dominique | V1 | NC | ESL PIERRE BENIT |
| 5 | INACIO | Manuel | SH | NC | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 6 | SERVOZ | Sébastien | SH | NC | EVIAN OFF COURSE |
| 7 | AVRILLON | Stéphane | SH | NC | Espérance Faverges |
| 8 | JUGE | Didier | SH | NC | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 9 | REY | Gérard | V1 | NC | ASPPT Annecy |
| 10 | SCHMIDT | David | JU | NC | FOULEE ANNEMASSE |
| 11 | ROSA | Jean-Louis | SH | NC | |
| 12 | CHANEL | Sally | VF1 | NC | |
| 13 | HERBAUX | Jean Philippe | V1 | 00:27:56 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 14 | HEBERT | Eric | SH | 00:28:00 | |
| 15 | THIERY | Dominique | V1 | 00:28:07 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 16 | DURAND | Yannick | SH | 00:28:24 | |
| 17 | BESOMBES | Frédéric | CA | 00:28:31 | ASPPT Annecy |
| 18 | DUCLOS | Daniel | V1 | 00:28:39 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 19 | LAPERROUSAZ | Florent | SH | 00:28:40 | |
| 20 | LANCELEUX | Bruno | V1 | 00:28:41 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 21 | 0:28:53 | ||||
| 22 | GUEHRIA | Yassim | V1 | 00:28:54 | |
| 23 | BERNARD | Nicolas | SH | 00:28:59 | US BANNELEC |
| 24 | COUTURIER | David | SH | 00:29:04 | |
| 25 | PIQUET | Jean-Marie | V1 | 00:29:13 | ASPTT Grenoble |
| 26 | RICAUD | Florent | SH | 00:29:21 | |
| 27 | LEGHMARA | Rochdi | SH | 00:29:25 | |
| 28 | OZEREE | Laurent | CA | 00:29:46 | |
| 29 | VASSEUR | Sylvain | V1 | 00:29:47 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 30 | JENNEQUIN | Eric | SH | 00:30:11 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 31 | POUTHZE | CLAUDE | V2 | 00:30:16 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 32 | COGNE | Pascal | SH | 00:30:39 | LES ALLIGATORS |
| 33 | GAULTIER | Véronique | VF1 | 00:31:00 | ASPTT ANNECY |
| 34 | FAUCON | Christian | V1 | 00:31:10 | |
| 35 | BRUNET | Philippe | SH | 00:31:15 | CALA COURSE |
| 36 | JEUNET | Didier | V1 | 00:31:18 | |
| 37 | HMOUCHE | Rachid | SH | 00:31:19 | |
| 39 | HIVON | Xavier | V1 | 00:31:30 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 40 | TROCCAZ | Alain | VH1 | 0:31:34 | |
| 41 | BUTTIGIEG | Patrick | SH | 00:31:36 | EVIAN OFF COURSE |
| 42 | DELETRAZ | Philippe | SH | 00:31:52 | |
| 43 | VERNHOLLES | Patrick | SH | 00:32:01 | |
| 44 | HOCHARD | Gilles | SH | 00:32:07 | |
| 45 | DUSS | Jérome | SH | 00:32:08 | |
| 46 | BUZZOLINI | Sylvie | VF1 | 00:32:14 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 47 | DAMOISEAU | Didier | SH | 00:32:21 | |
| 48 | EXERTIER | Frédéric | SH | 00:32:22 | |
| 49 | DEHON | Yves | V2 | 00:32:28 | |
| 50 | RODENAS | Christine | VF1 | 00:32:31 | |
| 51 | RODENAS | Claude | V1 | 00:32:34 | |
| 52 | HARDY | Didier | V1 | 00:32:37 | |
| 53 | LAUBÉ | Edouard | V2 | 00:32:44 | AHSA |
| 54 | BUTTIGIEG | Véronique | VF0 | 00:32:46 | EVIAN OFF COURSE |
| 55 | KREFT | Vanja | V2 | 00:32:51 | Annecy Athlétisme |
| 56 | BOERI | Gérard | V1 | 00:32:55 | ASL CORBONOD |
| 57 | NEVEU | Ghislaine | VF1 | 00:33:03 | |
| 58 | LOURDEL | Fabienne | SF | 00:33:09 | |
| 59 | ARMAND | Patrick | V1 | 00:33:09 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 60 | PATHOUX | Sylvie | VF0 | 00:33:11 | |
| 61 | BOUAMAR | Said | SH | 00:33:12 | ASPTT ANNECY |
| 62 | SAOUZANET | Claude | V1 | 00:33:33 | |
| 63 | DAL PALU | Patrick | SH | 00:33:38 | |
| 64 | ROBILLOT | François | SH | 00:33:57 | Les Alligators - Seynod Triathlon |
| 65 | DUFOUR | Jean-Pierre | V1 | 00:34:21 | |
| 66 | AGUILARD | Ninioska | SF | 00:34:21 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 67 | RENAUDAT | Rémy | CA | 00:34:21 | |
| 68 | BOMATI | Jean-Claude | V1 | 00:34:22 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 69 | TISSOT | Sandrine | SF | 00:34:23 | |
| 70 | BARAGGIA | Jean-françois | V1 | 0:34:32 | ASADB GUINARD |
| 71 | LHOMME | Oliver | SH | 00:34:41 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 72 | LEGHMARA | DEBCHE | V2 | 00:34:58 | |
| 73 | BESOMBES | Christian | V1 | 00:34:59 | |
| 74 | COUTURIER | Christian | V2 | 00:35:02 | ANNECY LE Vx OF COURSE |
| 75 | GUIMET | Isabelle | SF | 0:35:05 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 76 | REILLY | Johann | SH | 00:35:35 | |
| 77 | NIVAULT | Denis | V2 | 00:35:47 | ANNECY LE Vieux OF COURSE |
| 78 | LHOMME | Elodie | CA | 00:36:13 | AHSA |
| 79 | DILLARD | Lea | CA | 00:36:14 | |
| 80 | LODIER | Serge | SH | 00:36:21 | |
| 81 | HARDY | Antoine | CA | 00:36:41 | |
| 82 | LONG | Jacques Olivier | SH | 00:37:08 | |
| 83 | PICCONE | Josiane | VF2 | 00:37:17 | |
| 84 | SBAFFO | Jean Marc | SH | 00:37:25 | |
| 85 | ZILIOTTO | Areti | SF | 00:37:43 | |
| 86 | MARTINOTY | Claudie | SF | 00:37:45 | |
| 87 | PERRON | Jean Pierre | V1 | 00:37:46 | |
| 88 | CANDOLFI | Jacques | V3 | 00:38:24 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 89 | GRENAT | Michel | V1 | 00:38:31 | La fourchette sportive |
| 90 | BALMER | Yannick | SH | 0:38:34 | |
| 91 | SYLVESTRE | Daniel | V1 | 00:38:51 | |
| 92 | MARROBIO | Ottavio | VF2 | 00:38:52 | ASPTT ANNECY |
| 93 | ALTWEGG | Flora | CA | 00:39:06 | |
| 94 | MOMMESSIN | Pierre | CA | 00:39:40 | |
| 95 | LONGERAY | Marie-Noelle | VF1 | 00:39:43 | |
| 96 | BONALDI | Sylvia | VF0 | 00:39:47 | |
| 97 | PERRIN | Jacques | VH2 | 0:39:49 | |
| 98 | DUCIMETIERE | Emilile | JU | 00:39:58 | ASO SNR |
| 99 | MONOD | Jean Claude | SH | 00:40:01 | |
| 100 | DEBIESSE | Jacques | V1 | 00:40:09 | |
| 101 | HEATHER | Sylvie | VF0 | 00:40:13 | |
| 102 | DUBOIS | Claudette | VF1 | 00:40:13 | |
| 103 | MOSCHBERGER | Pierre | V1 | 0:40:24 | |
| 104 | GAUTHEROT | Pascal | SH | 00:40:31 | |
| 105 | GILLET | Alain | V1 | 00:41:00 | |
| 106 | PLAISANCE | Magali | CA | 00:41:14 | |
| 107 | MAISON | Jean-Luc | V1 | 00:41:26 | |
| 108 | ARBEZ | Emile | V1 | 00:41:28 | |
| 109 | VANI | Bruno | V1 | 00:41:32 | |
| 110 | CEGIELA | Damien | SH | 00:41:47 | |
| 111 | FAUCON | Astrid | VF1 | 00:42:06 | |
| 112 | GODDARD | Ghislaine | VF0 | 00:42:15 | |
| 113 | PAULHAN | Corinne | SF | 00:42:36 | |
| 114 | WARCZARECK | Sandrine | SF | 00:42:36 | |
| 115 | DUPERIER SIMOND | Daniele | VF0 | 00:42:43 | |
| 116 | GEVERTZ | Matthieu | CA | 00:42:47 | |
| 117 | ELADJIMI | Guillaume | SH | 00:42:50 | |
| 118 | PLAISANCE | Pierre | SH | 00:42:51 | |
| 119 | CHARVET QUEMIN | André | V1 | 0:42:55 | |
| 120 | MARTINOTY | Laurine | CA | 00:42:56 | |
| 121 | CORAGEOUG | Dominique | VF0 | 0:43:00 | |
| 122 | DUVERNAY | Laurianne | CA | 00:43:10 | |
| 123 | HARDY | Christine | VF1 | 0:43:15 | |
| 124 | LAURENT | Philippe | V1 | 00:43:20 | |
| 125 | CARRIER | Marie Laure | SF | 00:43:30 | |
| 126 | VERGES | Martine | VF1 | 00:43:50 | |
| 127 | TAPPONNIER | Jean-François | V2 | 00:43:55 | |
| 128 | CARTON | Marie Noelle | VF0 | 00:44:00 | |
| 129 | POMMIER-MAURIS | Marie | VF1 | 00:44:18 | |
| 130 | VERMET | Catherine | VF0 | 00:44:39 | |
| 131 | DESCOMBES | Pascal | V2 | 00:44:56 | |
| 132 | VUILLERME | Raphaël | SH | 00:45:04 | |
| 133 | RAVANAT | George | V3 | 00:45:21 | |
| 134 | MOSCHBERGER | Roger | V3 | 00:45:41 | |
| 135 | GAUSSEN | Nicole | VF1 | 00:45:42 | |
| 136 | VUILLERME | Robert | V3 | 00:45:58 | |
| 137 | DARDEL | Maddelena | VF2 | 00:46:27 | JS Aix les bains |
| 138 | GRANGE | Colette | VF3 | 0:48:51 | |
| 139 | ORSAT | Monique | VF3 | 0:48:56 | |
| 140 | CHARVET QUEMIN | Chantal | VF1 | 00:49:06 | |
| 141 | VANI | Joëlle | VF0 | 00:50:03 | |
| 142 | CARRIER | Delphine | SF | 00:50:43 | |
| 143 | PLAISANCE | Sophie | VF1 | 00:51:38 | |
| 144 | SILBERSTEIN | Jacques | V4 | 00:51:45 | |
| 145 | POMMIER | Clémence | VF3 | 0:53:14 | |
| 146 | DUMURET | Denis | SH | 00:55:28 | |
| 147 | CARLE | Lucette | V2 | 00:56:06 | |
| 148 | TOLMAN | Marie | VF1 | 00:58:06 | |
| 149 | DAL-BO | Chantal | VF2 | 00:58:07 | |
| 150 | DAUMAS | Alexis | 00:58:34 | ||
| 151 | HERNOUX | René | V4 | 00:59:35 | |
| 152 | DAUMAS | Jacqueline | VF1 | 01:04:25 |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine - Ski de rando - Randonnée pédestre - Raquette