Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class | Temps | Nom | Class cat |
| 1 | 1h12:22 | CHALLANDE DANIEL | 1 SH |
| 2 | 1h16:10 | SERMONET DENIS | 2 SH |
| 3 | 1h18:24 | GACHET MATHIEU | 3 SH |
| 4 | 1h18:50 | BURNET MERLIN STEPHANE | 4 SH |
| 5 | 1h19:00 | GAILLARD HUBERT | 5 SH |
| 6 | 1h19:25 | GACHET JEREMIE | 6 SH |
| 7 | 1h20:03 | COBB JHON | 7 SH |
| 8 | 1h20:26 | CHAMPENOIS ERIC | 8 SH |
| 9 | 1h21:03 | PORRET THIERRY | 9 SH |
| 10 | 1h21:15 | MARCHON LEON | 1 V2H |
| 11 | 1h21:51 | EVA FREDERIC | 10 SH |
| 12 | 1h22:08 | DAL TOE ANDRE | 2 V2H |
| 13 | 1h23:59 | LACOMBE PATRICK | 1 V1H |
| 14 | 1h24:06 | OZENDA JACQUES | 11 SH |
| 15 | 1h24:21 | GARREAU STEPHANE | 12 SH |
| 16 | 1h25:01 | THEVENARD DIDIER | 13 SH |
| 17 | 1h25:24 | SALINGUE BERTRAND | 14 SH |
| 18 | 1h25:47 | BACH LAURENT | 15 SH |
| 19 | 1h26:13 | LEGRAND ERIC | 2 V1H |
| 20 | 1h26:45 | RICHARD DANIEL | 3 V1H |
| 21 | 1h27:26 | DE FLORENNE RICHARD | 16 SH |
| 22 | 1h28:15 | GACHET SAMUEL | 1 JH |
| 23 | 1h28:49 | VERILHAC MARC | 4 V1H |
| 24 | 1h29:15 | COLLET MARCEL | 5 V1H |
| 25 | 1h30:00 | LOUBET SERGE | 17 SH |
| 26 | 1h30:10 | GROGNIET LAURENT | 18 SH |
| 27 | 1h30:26 | HUDRY JEAN FRANCOIS | 6 V1H |
| 28 | 1h31:09 | FAUQUET JEROME | 19 SH |
| 29 | 1h31:29 | NEPLAZ PATRICK | 3 V2H |
| 30 | 1h31:32 | THOMASSET ROBERT | 4 V2H |
| 31 | 1h31:44 | PASTEUR ERIC | 7 V1H |
| 32 | 1h32:02 | MARCHANDIER MICHEL | 8 V1H |
| 33 | 1h32:16 | EVREUX BERNARD | 20 SH |
| 34 | 1h32:20 | VIGNAL ERIC | 9 V1H |
| 35 | 1h32:24 | BOCH PATRICE | 5 V2H |
| 36 | 1h32:36 | ROL JOSEPH | 6 V2H |
| 37 | 1h32:48 | PAGET SEBASTIEN | 21 SH |
| 38 | 1h32:58 | GRONFIER PASCAL | 22 SH |
| 39 | 1h33:06 | PERROT ALAIN | 23 SH |
| 40 | 1h33:13 | ROUX JOEL | 10 V1H |
| 41 | 1h33:21 | PAGNOUX HENRI | 1 V3H |
| 42 | 1h33:47 | SERRA JOSEPH | 11 V1H |
| 43 | 1h33:53 | ANDRIEN FRANCOIS | 24 SH |
| 44 | 1h34:00 | CHAMBET LAURENT | 12 V1H |
| 45 | 1h34:04 | CAZEBONNE CECILE | 1 V0F |
| 46 | 1h34:10 | PICCOLET JOSIANE | 1 V1F |
| 47 | 1h34:36 | GUIRAUD ALAIN | 7 V2H |
| 48 | 1h34:54 | GARNIER ALAIN | 8 V2H |
| 49 | 1h35:20 | CHEVALIER NICOLAS | 13 V1H |
| 50 | 1h35:47 | RIVAS PIERRE | 25 SH |
| 51 | 1h35:53 | MAGNIN CORINNE | 2 V0F |
| 52 | 1h35:55 | MAGNIN JACKY | 14 V1H |
| 53 | 1h36:28 | MAHE GAETAN | 26 SH |
| 54 | 1h36:32 | QUAY THEVENON GEORGES | 15 V1H |
| 55 | 1h36:55 | HUDRY FRANCOIS | 16 V1H |
| 56 | 1h37:41 | PORRET VINCENT | 27 SH |
| 57 | 1h37:54 | PEROT CYRIL | 28 SH |
| 58 | 1h38:05 | HERNANDEZ PATRICK | 29 SH |
| 59 | 1h38:21 | DECHOSAL YVES | 30 SH |
| 60 | 1h38:30 | MEYNET JOSEPH | 2 V3H |
| 61 | 1h38:38 | DEIBER PATRICK | 31 SH |
| 62 | 1h38:47 | MAXIT CHRISTIAN | 17 V1H |
| 63 | 1h38:51 | SOCQUET JEAN PIERRE | 18 V1H |
| 64 | 1h39:15 | PLANTIE PHILIPPE | 32 SH |
| 65 | 1h39:35 | MARTINELLLI FRANCK | 33 SH |
| 66 | 1h39:58 | JANIN CHRISTIAN | 19 V1H |
| 67 | 1h40:05 | VACHOUX JEAN FRANCOIS | 34 SH |
| 68 | 1h40:07 | CARPENTIER FABIEN | 35 SH |
| 69 | 1h40:17 | FORT JEAN PIERRE | 20 V1H |
| 70 | 1h40:25 | LETTOLI STEPHANE | 36 SH |
| 71 | 1h40:39 | GARNIER SYLVAIN | 21 V1H |
| 72 | 1h41:04 | VEYRET JEAN FRANCOIS | 9 V2H |
| 73 | 1h41:34 | MICHEL SERGE | 37 SH |
| 74 | 1h41:41 | HUDRY CLERGEON PHILIPPE | 38 SH |
| 75 | 1h41:45 | CHATRON MICHAUD MICHEL | 22 V1H |
| 76 | 1h41:49 | CLIFFT ROGER | 3 V3H |
| 77 | 1h42:03 | ANTOINE BERNARD | 23 V1H |
| 78 | 1h42:48 | TAVERNIER PHILIPPE | 39 SH |
| 79 | 1h43:22 | AUTRET ALAIN | 24 V1H |
| 80 | 1h43:28 | COLAS BRUNO | 40 SH |
| 81 | 1h43:39 | BACHELIER ROBERT | 41 SH |
| 82 | 1h43:50 | BOUSQUET DENIS | 10 V2H |
| 83 | 1h43:52 | PERIER GILLES | 25 V1H |
| 84 | 1h44:10 | KENCHINGTON RACHEL | 1 SF |
| 85 | 1h44:12 | COCHET GILLES | 26 V1H |
| 86 | 1h44:23 | GUILLAUME NATHALIE | 2 SF |
| 87 | 1h44:43 | SOCQUET MAXIME | 27 V1H |
| 88 | 1h44:47 | GRANDO ROLAND | 28 V1H |
| 89 | 1h45:02 | SERMET GILBERT | 11 V2H |
| 90 | 1h45:16 | PIRALLA CORINNE | 3 V0F |
| 91 | 1h45:55 | MARIN JEAN LUC | 42 SH |
| 92 | 1h45:58 | BLANC BERNARD | 43 SH |
| 93 | 1h46:06 | BUGNON ANDRE | 12 V2H |
| 94 | 1h46:35 | CHARLET CLAUDE | 29 V1H |
| 95 | 1h46:57 | MARIN PATRICE | 44 SH |
| 96 | 1h47:13 | ROZET JEAN PATRICK | 30 V1H |
| 97 | 1h47:23 | AMAVI MARIA | 2 V1F |
| 98 | 1h47:30 | VERDAN FANY | 3 SF |
| 99 | 1h47:32 | SOCQUET CLERC EVELYNE | 4 SF |
| 100 | 1h47:37 | SACCOMANO CHRISTOPHE | 45 SH |
| 101 | 1h48:14 | BERTRAND ALAIN | 13 V2H |
| 102 | 1h48:31 | CARTIER PHILIPPE | 31 V1H |
| 103 | 1h48:49 | QUAY THEVENON MURIEL | 3 V1F |
| 104 | 1h48:59 | FAVRAT LAURENT | 46 SH |
| 105 | 1h49:14 | LAMINE JEAN LOUP | 32 V1H |
| 106 | 1h49:21 | AMAVI LOUIS | 33 V1H |
| 107 | 1h50:51 | OCCELLI BERNARD | 14 V2H |
| 108 | 1h51:04 | EMONET CHANTAL | 4 V1F |
| 109 | 1h52:23 | TEGENBOSCH ANTOON | 47 SH |
| 110 | 1h52:55 | TAVERNIER JEAN LUC | 15 V2H |
| 111 | 1h53:20 | ZAJAC PIERRE LOUIS | 34 V1H |
| 112 | 1h54:00 | LIEZOZ SYLVIE | 4 V0F |
| 113 | 1h54:02 | BAZ JACQUES | |
| 114 | 1h54:36 | TRINCAT HERVE | 16 V2H |
| 115 | 1h55:13 | VIGNASSA JEAN PAUL | 35 V1H |
| 116 | 1h55:34 | DELMADAULT LAURENT | 48 SH |
| 117 | 1h55:50 | LEGRES PHILIPPE | 4 V3H |
| 118 | 1h55:53 | MANIGLIER JEAN MARC | 49 SH |
| 119 | 1h56:57 | KOENIG PIERRE | 50 SH |
| 120 | 1h57:44 | MOUNIER BERNARD | 17 V2H |
| 121 | 1h58:17 | MOLL SYLVIE | 5 V0F |
| 122 | 2h03:18 | UGHETTO JEAN PIERRE | 36 V1H |
| 123 | 2h03:49 | DUBOIS CAROLINE | 1 JF |
| 124 | 2h04:41 | BOURGEOIS CHRISTOPHE | 51 SH |
| 125 | 2h05:01 | CASTEBERT CHRISTELLE | 2 JF |
| 126 | 2h05:46 | CHENU LUCIE | 1 V2F |
| 127 | 2h06:52 | BEGHEIN JULIE | 5 SF |
| 128 | 2h09:12 | PONCET JOEL | 52 SH |
| 129 | 2h10:42 | BRONDEX JEAN CLAUDE | 37 V1H |
| 130 | 2h11:42 | VALIN FRANCOISE | 2 V2F |
| 131 | 2h13:22 | BURGUET MICHEL | 18 V2H |
| 132 | 2h26:27 | BONNET LUCETTE | 1 V3F |
| 133 | 2h40:14 | PUECH MONIQUE | 3 V2F |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine