Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Infos sur la course, résultats 2003, résultats 2004
| Place | Temps | NOM Prénom | Class cat | Cat | Club ou Ville |
| 1 | 0:52'20" | LACOMBE Stéphane | 1 | SH | ALLONZIER LA CAILLE |
| 2 | 0:52'31" | CHALLANDE Daniel | 2 | SH | BELLEVAUX (74) |
| 3 | 0:52'47" | BARRALON Michel | 3 | SH | THE ATHLETE'S FOOT |
| 4 | 0:53'00" | DEVRED Daniel | 1 | V1H | THE ATHLETE'S FOOT |
| 5 | 0:53'49" | GUIMET Alain | 4 | SH | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 6 | 0:54'13" | MORAT Fabrice | 5 | SH | THE ATHLETE'S FOOT |
| 7 | 0:54'25" | BALADIE Patrick | 6 | SH | 27EME BCA |
| 8 | 0:54'30" | BERTHAUD Jérome | 1 | EH | FAUCIGNY AC CLUSES |
| 9 | 0:54'38" | TOURNIER Nicolas | 7 | SH | CHAMBERY |
| 10 | 0:54'52" | CHAMPENOIS Eric | 8 | SH | CLUB SPORTS MEGEVE |
| 11 | 0:55'00" | LOUBET Serge | 9 | SH | ATHLETISME ST JULIEN |
| 12 | 0:55'11" | VANEL Daniel | 10 | SH | FAUCIGNY AC CLUSES |
| 13 | 0:55'23" | GAZAN Thierry | 2 | V1H | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 14 | 0:55'27" | PASQUIER Julien | 11 | SH | FAUCIGNY AC CLUSES |
| 15 | 0:55'31" | METAIS Laurent | 12 | SH | ANNECY LE VIEUX |
| 16 | 0:56'00" | MOUTHON Denis | 3 | V1H | ANNECY LE VIEUX |
| 17 | 0:56'12" | FARINA Denis | 4 | V1H | FAUCIGNY AC CLUSES |
| 18 | 0:56'16" | PICHOUD Eric | 13 | SH | AIX LES BAINS |
| 19 | 0:56'25" | PARCHEMINIER Thierry | 14 | SH | PAYS ROCHOIS ATHLETIC |
| 20 | 0:56'32" | KUINECH Bouchaid | 15 | SH | THE ATHLETE'S FOOT |
| 21 | 0:56'44" | BURNET-MERLIN Stéphane | 16 | SH | CLUB SPORTS MEGEVE |
| 22 | 0:56'49" | GAILLARD Hubert | 17 | SH | FAUCIGNY AC CLUSES |
| 23 | 0:57'04" | MARCHON Léon | 1 | V2H | ONEX (CH) |
| 24 | 0:57'22" | MACQUART Olivier | 18 | SH | AMBILLY |
| 25 | 0:57'32" | LUCHINI Félix | 2 | V2H | ASPTT ANNECY |
| 26 | 0:57'56" | PERCELAY Grégoire | 19 | SH | MEGEVE (74) |
| 27 | 0:58'05" | REY Gérard | 5 | V1H | THE ATHLETE'S FOOT |
| 28 | 0:58'22" | MERMILLOD Patrick | 20 | SH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 29 | 0:58'52" | GENTZIK Jean-Claude | 3 | V2H | AHSA ANNECY |
| 30 | 0:59'11" | NOVEL Maurice | 4 | V2H | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 31 | 0:59'22" | LIENART Eric | 21 | SH | DOUSSARD |
| 32 | 0:59'33" | BLANC Julien | 1 | JH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 33 | 0:59'34" | STOLL Gilles | 6 | V1H | CHAMONIX MB MARATHON |
| 34 | 0:59'35" | VITTET Michel | 22 | SH | ANNECY LE VIEUX |
| 35 | 0:59'36" | THIERY Dominique | 7 | V1H | ANNECY LE VX OF COURSE |
| 36 | 0:59'44" | ROSA Jean-Louis | 23 | SH | ASPTT ANNECY |
| 37 | 0:59'45" | THEVENET Jean Marc | 24 | SH | SEYNOD |
| 38 | 0:59'46" | MICHELLYS Philippe | 25 | SH | HOPITAL D'ANNECY |
| 39 | 0:59'48" | FONTANIVE Olivier | 26 | SH | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 40 | 0:59'58" | MEYNET Fabrice | 27 | SH | ANNECY |
| 41 | 0:59'59" | MARIONNEAU Fabrice | 28 | SH | SAINT JORIOZ |
| 42 | 1:00'11" | MERMILLOD Yves | 5 | V2H | ASO SNR |
| 43 | 1:00'28" | ORELLI Jean-Marc | 8 | V1H | MARCELLAZ |
| 44 | 1:00'32" | FEIGE Jérome | 29 | SH | CAF ALBERTVILLE |
| 45 | 1:00'35" | DE FLORENNE Richard | 30 | SH | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 46 | 1:00'36" | CAPRON Olivier | 31 | SH | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 47 | 1:00'39" | YVON Nicolas | 2 | JH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 48 | 1:00'44" | HERBAUX Jean-Philippe | 9 | V1H | ANNECY LE VX OF COURSE |
| 49 | 1:00'47" | MERLET Jean-Paul | 32 | SH | ANNECY LE VX OF COURSE |
| 50 | 1:00'56" | CHALLAMEL Romain | 3 | JH | CESN LE REVARD |
| 51 | 1:00'58" | BIBOLLET Patrice | 33 | SH | ATHLETISME ST JULIEN |
| 52 | 1:01'10" | RICHARD Daniel | 10 | V1H | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 53 | 1:01'24" | APPERTET christophe | 34 | SH | MAGLAND (74) |
| 54 | 1:01'27" | LEVEQUE Ludovic | 35 | SH | ANNECY |
| 55 | 1:01'31" | MARECHAL Jean Pierre | 11 | V1H | DIVONNE LES BAINS (01) |
| 56 | 1:02'04" | HUOT Nicolas | 36 | SH | CRAN GEVRIER |
| 57 | 1:02'25" | GAY-PERRET Jean-Paul | 12 | V1H | THONES |
| 58 | 1:02'27" | VASSALLO Christophe | 37 | SH | LE GRAND BORNAND |
| 59 | 1:02'29" | LAPERROUSAZ Florent | 38 | SH | VIUZ LA CHIESAZ |
| 60 | 1:02'36" | NEPLAZ Patrick | 6 | V2H | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 61 | 1:02'43" | PECOUL Hervé | 39 | SH | DUINGT |
| 62 | 1:02'46" | GALOP Jérome | 40 | SH | CLUB SPORTS MEGEVE |
| 63 | 1:02'47" | MOKHTARI Labib | 13 | V1H | POURREIRES (83) |
| 63 | 1:02'47" | LALEVEE Raphaël | 41 | SH | ANNECY |
| 65 | 1:02'51" | COLLOMB Emmanuel | 42 | SH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 66 | 1:02'53" | VAILLANT Jean-Marc | 14 | V1H | DOMANCY (74) |
| 67 | 1:02'55" | BOUSQUET Cédric | 43 | SH | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 68 | 1:02'57" | HAIDIN Philippe | 15 | V1H | ATSCAF DES SAVOIE |
| 69 | 1:03'08" | DEVIDAL Bernard | 7 | V2H | RUMILLY |
| 70 | 1:03'11" | MIEGE Christian | 16 | V1H | AS PIZZA PEPONE |
| 71 | 1:03'15" | NOIRCLERC Michael | 44 | SH | CLUB SPORTS MEGEVE |
| 72 | 1:03'42" | GENIN Fabien | 45 | SH | DOUSSARD |
| 73 | 1:03'45" | REY Patrick | 46 | SH | SEVRIER |
| 74 | 1:03'47" | GUIMARD David | 47 | SH | CHAPELLE ST MAURICE |
| 75 | 1:03'50" | TARPIN Trivier | 17 | V1H | HYDROCYCLOPEDS |
| 76 | 1:03'52" | OLIVA Rico | 48 | SH | MEYTHET |
| 77 | 1:04'01" | CAZEBONNE Cécile | 1 | V0F | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 78 | 1:04'06" | GOFFARD Philippe | 18 | V1H | SAINT FELIX |
| 79 | 1:04'07" | MUGNIER Nicolas | 49 | SH | CHOISY |
| 80 | 1:04'10" | THOMASSET Robert | 8 | V2H | ASO SNR |
| 81 | 1:04'15" | DOMENGE-CHENAL Pierre | 19 | V1H | DOUSSARD |
| 82 | 1:04'17" | MAGNIN Corinne | 2 | V0F | PASSY (74) |
| 83 | 1:04'20" | RICARDIE Alain | 50 | SH | ANNECY |
| 84 | 1:04'26" | MARTIN Frédéric | 20 | V1H | VEO 2000 LA PLAGNE |
| 85 | 1:04'32" | GUIRAND Alain | 9 | V2H | ATHLETIC CLUB EVIAN |
| 86 | 1:04'39" | JENC Yvona | 3 | V0F | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 87 | 1:04'55" | EVREUX Bernard | 21 | V1H | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 88 | 1:05'02" | GARGOT Patrick | 51 | SH | TEAM MERMILLOD TRI |
| 89 | 1:05'05" | DEMICHELIS Nicolas | 52 | SH | CHAMBERY |
| 90 | 1:05'11" | DURET Olivier | 2 | EH | AIX LES BAINS |
| 91 | 1:05'14" | GARNIER Alain | 10 | V2H | TANNINGES |
| 92 | 1:05'15" | GRETHER Jérome | 53 | SH | ANNEMASSE BASKET CLUB |
| 93 | 1:05'16" | DURET Pierre | 22 | V1H | ATHLETISME ST JULIEN |
| 94 | 1:05'17" | MICHEL Olivier | 23 | V1H | SAINT JORIOZ |
| 95 | 1:05'19" | GRILLET Alain | 54 | SH | SAINT JORIOZ |
| 96 | 1:05'22" | PERRET Christian | 24 | V1H | ASPTT ANNECY |
| 97 | 1:05'30" | PESCHOT Régis | 25 | V1H | AHSA ANNECY |
| 98 | 1:05'36" | MOUTHON Philippe | 55 | SH | SEYNOD |
| 99 | 1:05'45" | OUVRIER-BUFFET Damien | 56 | SH | CLUB SPORTS MEGEVE |
| 100 | 1:05'52" | CHAPPUIS Jean-Pierre | 26 | V1H | MONTAILLEUR (73) |
| 101 | 1:06'21" | JONVAL Frédéric | 57 | SH | AVIERNOZ |
| 102 | 1:06'25" | HARDY Didier | 27 | V1H | CRAN GEVRIER |
| 103 | 1:06'30" | DESCHAMPS Emmanuel | 58 | SH | HORS STADE |
| 104 | 1:06'34" | MARCHANDE Michel | 28 | V1H | LES VILLARDS SUR THONES |
| 105 | 1:06'48" | JOSSERAND Alexis | 59 | SH | VILLAZ (74) |
| 106 | 1:06'54" | BONNEVILLE Michel | 29 | V1H | SAINT PRIEST (69) |
| 107 | 1:06'57" | EHINGER Pierre | 30 | V1H | ALLIGATORS SEYNOD |
| 108 | 1:07'03" | DELETTRE Jean-Pierre | 11 | V2H | DRAGONS ANNECY |
| 109 | 1:07'12" | DUSSOLLIER Frorent | 3 | EH | PUGNY-CHATENOD (73) |
| 109 | 1:07'12" | BONNEVILLE Philippe | 60 | SH | ATSCAF DES SAVOIE |
| 111 | 1:07'19" | PERROND Frédéric | 61 | SH | ALLINGES (74) |
| 112 | 1:07'20" | SALAUN Jacques | 31 | V1H | LESCHAUX |
| 113 | 1:07'33" | COURADES Jean-Luc | 62 | SH | SAINT JORIOZ |
| 114 | 1:07'34" | VASSEUR Sylvain | 32 | V1H | ANNECY LE VX OF COURSE |
| 115 | 1:07'38" | YVON Michaël | 4 | JH | POISY |
| 116 | 1:07'49" | BRIERE François | 33 | V1H | SEYNOD |
| 117 | 1:07'54" | CHAPEL Michel | 34 | V1H | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 118 | 1:07'57" | FAIBIS Alex | 63 | SH | ANNECY LE VIEUX |
| 119 | 1:07'59" | JOZROLAND André | 1 | V3H | SKI FOND LA VATTAY |
| 120 | 1:08'03" | FAURE Julien | 64 | SH | GUC TRIATHLON |
| 121 | 1:08'06" | QUILEZ François | 12 | V2H | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 122 | 1:08'07" | BIBOLLET Valérie | 1 | SF | STAUBLI SPORT FAVERGES |
| 122 | 1:08'07" | DA SILVA Victor | 35 | V1H | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 124 | 1:08'14" | PITOT Dominique | 13 | V2H | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 125 | 1:08'20" | DAUZOU William | 14 | V2H | ANNECY LE VIEUX |
| 126 | 1:08'27" | OLIVIER Christophe | 65 | SH | TANNINGES |
| 127 | 1:08'43" | VEYRAT Jean-Francois | 15 | V2H | VETRAZ MONTHOUX (74) |
| 128 | 1:08'44" | CHAMBET Jean-Pierre | 36 | V1H | THONON CAP ENDURANCE |
| 129 | 1:08'58" | TARVERNIER Philippe | 66 | SH | SEYTROUX (74) |
| 130 | 1:09'04" | POTTIE Jean-Marc | 67 | SH | SAINT GERVAIS |
| 131 | 1:09'05" | MERMILLOD Guy | 37 | V1H | THONES |
| 132 | 1:09'06" | JEUNET Didier | 38 | V1H | CRAN GEVRIER |
| 133 | 1:09'07" | VULLIEZ Catherine | 4 | V0F | SAINT JEAN D'AULP |
| 134 | 1:09'16" | SCHMISSER Thierry | 39 | V1H | BONNEVILLE |
| 135 | 1:09'23" | BARAGGIA Philippe | 68 | SH | SEYNOD |
| 136 | 1:09'28" | PELLICCIA Arnaud | 69 | SH | ANNECY LE VIEUX |
| 137 | 1:09'30" | GOLLIET Simon | 40 | V1H | CAF ARAVIS |
| 138 | 1:09'38" | BERGOIN Hervé | 70 | SH | AHSA ANNECY |
| 139 | 1:09'44" | DUPOND-ROC Thierry | 71 | SH | CAF ARAVIS |
| 140 | 1:09'50" | MAGNIN Jacky | 41 | V1H | PASSY (74) |
| 141 | 1:09'53" | CHATEL Jean-Claude | 42 | V1H | CALA COURSE ARGONAY |
| 142 | 1:10'04" | MUNIER Philippe | 43 | V1H | HABERE-POCHE |
| 143 | 1:10'08" | COURAGE Sylvain | 72 | SH | SAINT JORIOZ |
| 144 | 1:10'17" | BOSCHER Laurent | 44 | V1H | SAINT JORIOZ |
| 145 | 1:10'22" | MAGNIN Christian | 45 | V1H | PLATEAU D'ASSY |
| 146 | 1:10'28" | REMY Cyriaque | 73 | SH | LA MOTTE EN BAUGES (74) |
| 147 | 1:10'31" | CARRARA Gilles | 74 | SH | SEVRIER |
| 148 | 1:10'39" | FINETTI Laurent | 75 | SH | CHOISY |
| 149 | 1:10'42" | CLIFET Roger | 2 | V3H | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 150 | 1:10'43" | CONS Philippe | 46 | V1H | VEYRIER DU LAC |
| 151 | 1:10'44" | CUE Wendy | 2 | SF | ATHLETISME ST JULIEN |
| 152 | 1:11'15" | LAMOUILLE Gérard | 16 | V2H | FAVERGES |
| 153 | 1:11'18" | DUFOUR Jean-Pierre | 47 | V1H | CAF ANNECY |
| 154 | 1:11'25" | PITET Sylvie | 5 | V0F | SEYNOD |
| 155 | 1:11'31" | SCHENEVEY Gilles | 5 | JH | JUSSY |
| 156 | 1:11'33" | MIGUET Bernard | 48 | V1H | STAUBLI SPORT FAVERGES |
| 157 | 1:11'36" | JEANNET Christian | 49 | V1H | HAUTEVILLE SUR FIER |
| 158 | 1:11'38" | VOINCON Denis | 50 | V1H | STAUBLI SPORT FAVERGES |
| 159 | 1:11'43" | MUGNIER Eric | 76 | SH | POISY |
| 160 | 1:11'55" | VILLARD Patrick | 51 | V1H | RUMILLY |
| 161 | 1:12'01" | NAVARRO Louis | 17 | V2H | LESCHERAINES (73) |
| 162 | 1:12'03" | CHARLES Olivier | 77 | SH | SA SALOMON |
| 163 | 1:12'07" | SERMET MAGDELAIN Gilbe | 18 | V2H | HORS STADE |
| 164 | 1:12'16" | VARIN Pascal | 52 | V1H | ANNECY |
| 165 | 1:12'27" | BAILLE Francis | 53 | V1H | LES DESERTS (73) |
| 166 | 1:12'32" | BEAUQUIS Raphael | 78 | SH | PUGNY-CHATENOD (73) |
| 167 | 1:12'34" | FREGONARA Guy | 19 | V2H | ANNECY LE VIEUX |
| 168 | 1:12'35" | VEYRAT Henry | 20 | V2H | THONES |
| 169 | 1:12'36" | LIEZOZ Sylvie | 6 | V0F | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 170 | 1:12'42" | BAILLARD Marc | 54 | V1H | ANNECY LE VIEUX |
| 171 | 1:12'43" | URBAIN Didier | 55 | V1H | ATSCAF DES SAVOIE |
| 171 | 1:12'43" | VOULIOT Dominique | 55 | V1H | CRAN GEVRIER |
| 173 | 1:12'50" | THOMAS Stéphane | 79 | SH | CALA COURSE ARGONAY |
| 174 | 1:12'51" | MERCADO Michel | 21 | V2H | ENTENTE JOGGING SAVOIE |
| 175 | 1:12'53" | SCHENVEY Jean-Marc | 22 | V2H | JUSSY |
| 176 | 1:13'24" | STIEFBOLD Philippe | 80 | SH | CAF FAVERGE |
| 177 | 1:13'28" | KRAUSS Denis | 57 | V1H | VILLAZ (74) |
| 178 | 1:13'29" | MERLIN David | 81 | SH | CHAMBERY |
| 179 | 1:13'33" | GUILLIEN Maxime | 4 | EH | BRON (69) |
| 180 | 1:13'34" | DURAY Claude | 23 | V2H | FRONTENEX (73) |
| 181 | 1:13'36" | ZACH Anne-Marie | 1 | V1F | SAINT JORIOZ |
| 182 | 1:13'39" | CARRIER Laurent | 82 | SH | ANNECY |
| 183 | 1:13'57" | DOSSIN Eric | 58 | V1H | MESSERY |
| 184 | 1:13'59" | GIRARD Thierry | 59 | V1H | ANNECY |
| 185 | 1:14'00" | PASTORELLO Philippe | 60 | V1H | ASPTT ANNECY |
| 186 | 1:14'01" | LANDREAU Yvon | 3 | V3H | ASPTT ANNECY |
| 187 | 1:14'07" | APPERTET Claude | 24 | V2H | MAGLAND (74) |
| 188 | 1:14'15" | LUVS Grégory | 83 | SH | FAVERGES |
| 189 | 1:14'26" | GUERARD Daniel | 61 | V1H | ANNECY |
| 190 | 1:14'28" | PAYEN Bernard | 84 | SH | CRAN GEVRIER |
| 191 | 1:14'32" | BESNARD Jean-Yves | 25 | V2H | AS BAUGES |
| 192 | 1:14'33" | MERLIN Gérard | 62 | V1H | LESCHERAINES (73) |
| 193 | 1:14'40" | BARAND Alain | 63 | V1H | ANNECY LE VIEUX |
| 194 | 1:14'52" | BEGUIN Philippe | 26 | V2H | SAINT JORIOZ |
| 195 | 1:15'11" | BARAGGIA Jean-François | 64 | V1H | AS GUINARD PUMPS |
| 196 | 1:15'12" | LONGERAY Gilles | 85 | SH | ASO SNR |
| 196 | 1:15'12" | BECQUET Christophe | 5 | EH | THONON ATHLETIC CLUB |
| 198 | 1:15'19" | NOVEL Jacqueline | 1 | V2F | FAVERGES |
| 199 | 1:15'22" | MAILLET Pascal | 86 | SH | ANNECY LE VIEUX |
| 200 | 1:15'26" | VINCENT Martial | 87 | SH | DUINGT |
| 201 | 1:15'35" | LAURENCE Jacques | 27 | V2H | MERY (73) |
| 202 | 1:16'04" | DARIVIEO Daniel | 65 | V1H | CHAPELLE ST MAURICE |
| 203 | 1:16'12" | MAYU Jean | 28 | V2H | ENTENTE JOGGING SAVOIE |
| 204 | 1:16'18" | RIPPOZ Cecile | 2 | V1F | ASO SNR |
| 205 | 1:16'21" | DECANTER Hervé | 88 | SH | LATHUILLE |
| 206 | 1:16'28" | FERRAND Guy | 4 | V3H | HORS STADE |
| 207 | 1:16'29" | SOCQUET-CLERC Evelyne | 3 | SF | CLUB SPORTS MEGEVE |
| 208 | 1:16'32" | SONDAZ Maurice | 29 | V2H | LES VILLARDS SUR THONES |
| 209 | 1:16'35" | SALOME Bérangère | 4 | SF | ANNECY |
| 210 | 1:16'36" | VIESTI Louis | 89 | SH | SEYNOD |
| 211 | 1:16'53" | RENNESSON Christophe | 90 | SH | SAINT JORIOZ |
| 212 | 1:17'08" | BURDIN Olivier | 91 | SH | FAUCIGNY AC CLUSES |
| 213 | 1:17'14" | SCHREYER Jean-Pierre | 92 | SH | VIUZ EN SALLAZ |
| 214 | 1:17'16" | BLANC Patrick | 66 | V1H | CALA COURSE ARGONAY |
| 215 | 1:17'22" | GOMEZ Pedro | 30 | V2H | ANNECY LE VX OF COURSE |
| 216 | 1:17'29" | DELETRAZ Philippe | 93 | SH | CRAN GEVRIER |
| 217 | 1:17'33" | BLANCHARD Cécile | 5 | SF | ANNECY LE VX OF COURSE |
| 218 | 1:17'46" | MELLIER Jean-Yves | 94 | SH | SAINT JORIOZ |
| 219 | 1:17'53" | DIJON Alain | 67 | V1H | SAINT EUSTACHE |
| 220 | 1:17'55" | BOUAMAR Said | 95 | SH | ASPTT ANNECY |
| 221 | 1:18'03" | COURTOIS Jean-Jacques | 31 | V2H | SAINT JORIOZ |
| 222 | 1:18'05" | TISSOT Philippe | 68 | V1H | CALA COURSE ARGONAY |
| 223 | 1:18'13" | MARMIER Jean-Claude | 32 | V2H | CHAMONIX MB MARATHON |
| 224 | 1:18'15" | FAURE Yves | 33 | V2H | POISY |
| 225 | 1:18'50" | TRIPARD Emmanuel | 96 | SH | SAINT JORIOZ |
| 226 | 1:18'52" | GRANDVOINNET Claude | 3 | V1F | PERS-JUSSY (74) |
| 226 | 1:18'52" | SONNERAT Isabelle | 3 | V1F | PAYS ROCHOIS ATHLETIC |
| 228 | 1:18'55" | POLLET Jean Luc | 69 | V1H | NAVE PARMELAN (74) |
| 229 | 1:18'57" | MARTINEZ Pascal | 97 | SH | ANNECY LE VX OF COURSE |
| 230 | 1:19'13" | TISSOT Pascal | 70 | V1H | CALA COURSE ARGONAY |
| 231 | 1:19'15" | PRESSACCO Philippe | 71 | V1H | CRUSEILLES |
| 232 | 1:19'17" | COUPE Floriant | 1 | CH | SAINT JORIOZ |
| 233 | 1:19'21" | BOURDON David | 98 | SH | SAINT JORIOZ |
| 234 | 1:19'29" | EKSTEROWICZ Agnès | 5 | V1F | FAVERGES |
| 235 | 1:19'31" | VESPA Jean-Pierre | 72 | V1H | CRAN GEVRIER |
| 236 | 1:19'33" | MECHE Jean-Paul | 34 | V2H | 42.195 KM LE BLANC |
| 237 | 1:19'39" | BIBOLLET Daniel | 73 | V1H | THONES |
| 238 | 1:19'41" | BESSE Jean-Marc | 74 | V1H | ANNECY |
| 239 | 1:19'42" | PRESSACCO Jean-Pierre | 35 | V2H | CHAVANOD |
| 240 | 1:19'52" | CHAPUY Jean-Pierre | 5 | V3H | COS VILLERS |
| 241 | 1:20'12" | JACQUARD Pascal | 99 | SH | SAINT FERREOL |
| 242 | 1:20'17" | POUGET Dominique | 6 | V1F | ANNECY LE VX OF COURSE |
| 243 | 1:21'05" | BACHELARD René | 1 | V4H | CHAMONIX MB MARATHON |
| 244 | 1:21'14" | HUGEL Joël | 75 | V1H | THONON CAP ENDURANCE |
| 245 | 1:21'18" | STIEFBOLD Laurence | 7 | V0F | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 246 | 1:22'02" | ALIX Jean-Paul | 6 | V3H | THONON CAP ENDURANCE |
| 247 | 1:22'14" | MARIN Gérard | 76 | V1H | CRAN GEVRIER |
| 248 | 1:22'32" | MARTIN Paul | 7 | V3H | CE SICP ANNEMASSE |
| 249 | 1:22'36" | DELIE Laurence | 6 | SF | ANNEMASSE |
| 250 | 1:22'39" | QUINTIN Loic | 36 | V2H | NATURAID |
| 251 | 1:23'00" | NIVAULT Denis | 37 | V2H | ANNECY LE VX OF COURSE |
| 252 | 1:23'06" | PICCONE Josiane | 2 | V2F | SEYNOD |
| 253 | 1:23'28" | MAJCHRZAK Myriam | 7 | V1F | ATSCAF DES SAVOIE |
| 254 | 1:23'30" | ROUSSEL Laurent | 100 | SH | MALY BARVILLE (76) |
| 255 | 1:24'07" | TOURATER Eric | 101 | SH | VILLAZ (74) |
| 256 | 1:24'08" | AILLOT Philippe | 102 | SH | CHOISY |
| 257 | 1:24'11" | BURIGOTTO Sébastien | 103 | SH | AMBILLY |
| 258 | 1:24'53" | DUSAUTOIR Guillaume | 104 | SH | ANNECY |
| 259 | 1:25'25" | GUTH Jean-Marie | 77 | V1H | ALLONZIER LA CAILLE |
| 260 | 1:25'34" | DEVOISIE Véronique | 8 | V1F | TALLOIRES |
| 261 | 1:25'44" | JARRIN Claude | 105 | SH | ANNECY SPIRIDON |
| 262 | 1:25'47" | MICHELLYS Luc | 78 | V1H | DOUSSARD |
| 263 | 1:26'07" | ESNAULT Claude | 106 | SH | POISY |
| 264 | 1:26'16" | FAVRE-BONVIN Patrice | 107 | SH | DOUSSARD |
| 265 | 1:26'41" | FACHAUX Christiane | 8 | V0F | AHSA ANNECY |
| 266 | 1:27'45" | COSTA Jean-Paul | 38 | V2H | ANNECY |
| 267 | 1:28'24" | PREVOT Olivier | 79 | V1H | SAINT JULIEN GENEVOIS |
| 268 | 1:28'56" | GERMON Gilbert | 8 | V3H | ANNEMASSE |
| 269 | 1:29'11" | DETRAZ Eveline | 3 | V2F | ENTENTE JOGGING SAVOIE |
| 270 | 1:30'02" | CABARET Marianne | 4 | V2F | EAS FOULEE D'ANNEMASSE |
| 271 | 1:30'51" | MECHE Josette | 5 | V2F | 42.195 KM LE BLANC |
| 272 | 1:31'03" | SAUVAGE Catherine | 9 | V0F | ATSCAF DES SAVOIE |
| 273 | 1:31'41" | MASNADA Albert | 9 | V3H | STAUBLI SPORT FAVERGES |
| 274 | 1:31'56" | DURET Véronique | 9 | V1F | ATHLETISME ST JULIEN |
| 275 | 1:32'01" | GUETTE Elisabeth | 6 | V2F | FAVERGES |
| 276 | 1:33'40" | COMPERAT Jean-Robert | 80 | V1H | DUINGT |
| 277 | 1:34'56" | ABRY Alain | 81 | V1H | SEYNOD |
| 278 | 1:37'00" | MIRECH Messaoud | 82 | V1H | ANNECY |
| 279 | 1:38'13" | VANDAELE Jean-Luc | 83 | V1H | SEYNOD |
| 280 | 1:38'58" | BROCHIER Muriel | 84 | V1H | SEYNOD |
| 281 | 1:39'15" | MOSCHBERGER Roger | 10 | V3H | ANNECY |
| 282 | 1:42'23" | GUILLIEN Bernard | 39 | V2H | BRON (69) |
| 283 | 1:43'13" | CAUX Jean-jacques | 40 | V2H | ANNECY LE VIEUX |
| 284 | 1:49'54" | DARDEL Maddaléna | 7 | V2F | COGNIN (73) |
| 285 | 1:49'55" | ETELLIN Robert | 11 | V3H | CHAMONIX MB MARATHON |
| 286 | 1:51'22" | GONON Marie-Claude | 10 | V1F | POISY |
| 287 | 1:51'23" | GONDY Serge | 41 | V2H | POISY |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine