Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Infos sur la course, résultats 2004
| Clt | Temps | Nom et prénom | Class cat | Club |
| 1 | 1:30:43.30 | CHAHAM ELMAATI | 1 SH | ATHELE\'S FOOT |
| 2 | 1:30:56.16 | DUPONT JEAN CHRISTOPHE | 2 SH | PAYS ROCHOIS |
| 3 | 1:34:23.05 | ROUILLER STEPHANE | 3 SH | SWISS ATHLETIC PASS2002 |
| 4 | 1:35:03.71 | GORRY FRANCK | 4 SH | TEAM GRENOBLE DUATHLON |
| 5 | 1:35:38.44 | SAGNARD ERIC | 5 SH | VELAY ATHLETISME |
| 6 | 1:36:20.32 | BESSEYRE GIL | 6 SH | VELAY ATHLETISME |
| 7 | 1:36:48.54 | DIZIN MICHEL | 1 V1 | SALEVE ANNEMASSE |
| 8 | 1:38:43.09 | BARRALON MICHEL | 7 SH | ATHLETET'S FOOT |
| 9 | 1:38:58.88 | MANNINO SILVIO | 8 SH | TEAM CYCLE PERFORMANCE |
| 10 | 1:39:24.85 | SERMONET DENIS | 9 SH | FAC |
| 11 | 1:41:43.17 | MARCHAND TONY | 10 SH | |
| 12 | 1:42:06.22 | MORAT FABRICE | 11 SH | ATHLETE\'S FOOT |
| 13 | 1:43:15.45 | IVANOV MICHEL | 12 SH | TRI GENEVE |
| 14 | 1:43:33.19 | ARCHER DIDIER | 2 V1 | VELAY ATHLETISME |
| 15 | 1:44:15.13 | BURNET MERLIN STEPHANE | 13 SH | MEGEVE |
| 16 | 1:44:37.47 | GOEPFERT PASCAL | 3 V1 | COLMAR MC |
| 17 | 1:45:45.22 | GUERIF STEPHAN | 14 SH | CCA ROUFFACH |
| 18 | 1:46:56.45 | BONFILS ANTOINE | 15 SH | WHITE HARRIER |
| 19 | 1:47:34.34 | SABOUL RAPHAEL | 1 JH | |
| 20 | 1:47:37.10 | LE SERVOISIER PATRICK | 16 SH | |
| 21 | 1:47:41.65 | VASSAZ XAVIER | 4 V1 | |
| 22 | 1:47:43.32 | RESINA COSIMO | 17 SH | |
| 23 | 1:47:50.41 | TEMPERE JACKY | 18 SH | |
| 24 | 1:47:53.31 | LUCHINI FELIX | 1 V2 | ATHELET'S FOOT |
| 25 | 1:48:23.90 | PALIX ALEXANDRE | 19 SH | AS CAVAILLON |
| 26 | 1:48:28.45 | CHASTAGNIER FABRICE | 20 SH | ENTENTE VIARAISE ATHLETIQUE |
| 27 | 1:48:43.54 | EKSTEROWICZ THIERRY | 5 V1 | SCOBE |
| 28 | 1:48:46.83 | LOUBET SERGE | 21 SH | ATHLE ST JULIEN |
| 29 | 1:49:18.76 | YVON NICOLAS | 2 JH | TEAM MERMILLOZ TRIATHLON |
| 30 | 1:49:51.98 | BOTET JEAN YANNICK | 6 V1 | |
| 31 | 1:50:16.12 | AMSTUTZ JEAN LUC | 7 V1 | |
| 32 | 1:50:31.72 | BOEHM GERARD | 2 V2 | |
| 33 | 1:51:39.41 | CILIA LAURENT | 22 SH | |
| 34 | 1:51:46.41 | OUDOT CHRISTOPHE | 23 SH | ATHLE 21 |
| 35 | 1:51:49.43 | VALANZANO GIANCARLO | 8 V1 | ATLETICA MONTEROZA |
| 36 | 1:51:56.30 | BLANC JULIEN | 3 JH | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 37 | 1:52:39.64 | TAINTURIER BRUNO | 24 SH | |
| 38 | 1:53:37.82 | CARTIER PATRICE | 25 SH | |
| 39 | 1:54:16.32 | MEYNET FABRICE | 26 SH | |
| 40 | 1:54:20.74 | CORNUT MICHAEL | 27 SH | |
| 41 | 1:54:31.24 | COLLET MARCEL | 9 V1 | |
| 42 | 1:54:38.97 | TISSIER JEROME | 4 JH | |
| 43 | 1:55:01.61 | VERTE PATRICK | 28 SH | UNION LORRAINE ATHLETIQUE |
| 44 | 1:55:10.61 | ALLARD YVON | 29 SH | MEGEVE |
| 45 | 1:55:16.68 | RENAUD PATRICK | 10 V1 | SKI CLUB BELLEGARDE |
| 46 | 1:55:17.06 | PEYTOUR NORBERT | 11 V1 | |
| 47 | 1:55:20.91 | BOZONNET NICOLAS | 30 SH | |
| 48 | 1:55:24.98 | BARBARIT PHILIPPE | 31 SH | |
| 49 | 1:55:25.24 | PLATROZ ERIC | 32 SH | |
| 50 | 1:55:43.38 | SCHWEIZER WERNER | 1 V3 | |
| 51 | 1:55:47.75 | ANGLADE PHILIPPE | 33 SH | LANNION TRIATHLON |
| 52 | 1:55:52.42 | BLARD BENOIT | 34 SH | |
| 53 | 1:56:00.48 | CRUSSY THIERRY | 35 SH | CS DECINES |
| 54 | 1:56:27.29 | GARDAVAUD YVES | 36 SH | TRIATHLON CLUB VALLEE JOUX |
| 55 | 1:57:11.05 | FAYN OLIVIER | 37 SH | CHAMBERY TRIATHLON |
| 56 | 1:57:27.56 | GUTIERREZ MOUGIN ARNAUD | 38 SH | ASJC ST MALO |
| 57 | 1:57:35.36 | JENC YVONNA | 1 VF0 | ATHELET'S FOOT |
| 58 | 1:57:35.64 | GRASMUCK MICKAEL | 39 SH | ASPTT METZ |
| 59 | 1:57:54.84 | LEBOUCHER HERVE | 40 SH | |
| 60 | 1:58:27.57 | GAY PERRET JEAN PAUL | 12 V1 | CAF ARAVIS |
| 61 | 1:58:31.28 | HUDRY JEAN FRANCOIS | 13 V1 | |
| 62 | 1:58:47.39 | BLANC ERIC | 41 SH | |
| 63 | 1:58:55.48 | PILLET JEAN FRANCOIS | 42 SH | CAF ARAVIS |
| 64 | 1:59:03.09 | GALOP JEROME | 43 SH | MEGEVE |
| 65 | 1:59:10.70 | LEON JEAN MARIE | 14 V1 | |
| 66 | 1:59:16.12 | DANESSE SEBASTIEN | 5 JH | PAYS ROCHOIS ATHLETISME |
| 67 | 1:59:31.63 | OLIVIER BRUNO | 15 V1 | OUEST ESSONE ATHLETISME |
| 68 | 1:59:33.96 | POUILLARD JEAN FRANCOIS | 16 V1 | |
| 69 | 1:59:36.93 | DUBOULOZ HUBERT | 3 V2 | SALEVE |
| 70 | 1:59:43.87 | RAYNAL YVES | 17 V1 | |
| 71 | 1:59:50.75 | BAYARD DOMINIQUE | 18 V1 | |
| 72 | 1:59:54.74 | CAZEBONNE CECILE | 2 VF0 | FOULEE ANNEMASSE |
| 73 | 2:00:01.44 | BIBOLLET VALERIE | 1 SD | ST AUBLI SPORTS |
| 74 | 2:00:07.15 | MARCHANDE MICHEL | 19 V1 | |
| 75 | 2:00:08.20 | PASTEUR ERIC | 20 V1 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 76 | 2:00:41.66 | BUET JEAN LUC | 44 SH | |
| 77 | 2:00:44.51 | CHOLLET CHRISTOPHE | 45 SH | |
| 78 | 2:00:49.40 | DEFLORENNE RICHARD | 46 SH | FOULEE ANNEMASSE |
| 79 | 2:01:14.76 | RAIMONDI ROBERTO | 21 V1 | |
| 80 | 2:01:17.51 | BITROU THIERRY | 47 SH | AQUHCYCLOPEDUS |
| 81 | 2:01:27.67 | DEVOUASSOUX THOMAS | 48 SH | |
| 82 | 2:01:28.28 | PLONZNER LIONEL | 49 SH | ASPTT STRASBOURG TRIATHLON |
| 83 | 2:01:36.43 | HENRI LAURENT | 50 SH | SAINT DIE |
| 84 | 2:01:38.09 | DELORME MICHEL | 22 V1 | |
| 85 | 2:01:39.43 | THOMASSET ROBERT | 4 V2 | ASO SNR |
| 86 | 2:01:46.52 | KIENNE PHILIPPE | 51 SH | STAUBLI SPORT |
| 87 | 2:01:47.88 | POCHON CHRISTIAN | 23 V1 | AMILLY |
| 88 | 2:02:10.28 | VITU LAURENT | 52 SH | |
| 89 | 2:02:17.23 | JACQUIN DENIS | 53 SH | |
| 90 | 2:02:30.98 | BLERSCH KURT | 2 V3 | |
| 91 | 2:02:42.03 | ROUX JOEL | 24 V1 | |
| 92 | 2:03:02.76 | MAURIN PASCAL | 54 SH | V.A.C.B. |
| 93 | 2:03:33.84 | BLONDEAU JEAN LUC | 55 SH | AEA DIVONNE |
| 94 | 2:03:40.32 | BOY ALAIN | 56 SH | ASPTT STRASBOURG TRIATHLON |
| 95 | 2:03:44.42 | VIRET PHILIPPE | 25 V1 | |
| 96 | 2:03:51.08 | SABOUL ERIC | 26 V1 | |
| 97 | 2:04:00.67 | MAGNIN CORINNE | 3 VF0 | CMBM CHAMONIX |
| 98 | 2:04:09.51 | BAILLY GREGORY | 57 SH | US LAMOURA |
| 99 | 2:04:16.77 | MICHELLYS PHILIPPE | 58 SH | |
| 100 | 2:04:40.86 | FONTAINE MICHEL | 27 V1 | |
| 101 | 2:05:00.86 | BONDAZ PHILIPPE | 28 V1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 102 | 2:05:13.36 | MURE DOMINIQUE | 59 SH | CCA ROUFFACH |
| 103 | 2:05:31.36 | LEPERE CHRISTOPHE | 60 SH | ASSOC. JOGGING UGINE |
| 104 | 2:05:44.36 | HEISS WALTER | 29 V1 | |
| 105 | 2:06:03.75 | VIGNAL ERIC | 30 V1 | |
| 106 | 2:06:08.57 | EL MARZOUKI JAMAL | 61 SH | |
| 107 | 2:06:27.75 | CHEVAILLER NICOLAS | 62 SH | LAGNY |
| 108 | 2:06:44.57 | HELLIO GERARD | 31 V1 | AC CHAPELAIN |
| 109 | 2:07:00.49 | MARTIN ALAIN | 63 SH | |
| 110 | 2:07:27.91 | BOISSIERE JACQUES | 5 V2 | |
| 111 | 2:07:36.40 | SAINT GIUES BERTRAND | 32 V1 | |
| 112 | 2:07:46.27 | PAVAILLER FABRICE | 64 SH | FOULEE ANNEMASSE |
| 113 | 2:08:00.52 | RIVAS PIERRE | 65 SH | |
| 114 | 2:08:01.10 | VIRGILIO NICOLAS | 66 SH | |
| 115 | 2:08:06.59 | SACCOMANO CHRISTOPHE | 67 SH | |
| 116 | 2:08:15.25 | HERNANDEZ FRANCK | 68 SH | PAYS ROCHOIS |
| 117 | 2:08:17.78 | JACQUEMARD PHILIPPE | 69 SH | |
| 118 | 2:08:51.00 | DUBOIS WILLIAM | 33 V1 | |
| 119 | 2:08:52.36 | BALLIGAND JEAN CLAUDE | 6 V2 | ASS DES S POMPIERS |
| 120 | 2:08:55.54 | PAILLARD DIDIER | 34 V1 | |
| 121 | 2:08:56.35 | TRUCHOT LAURENT | 70 SH | |
| 122 | 2:09:02.64 | LAZZAROTTO CHRISTOPHE | 71 SH | |
| 123 | 2:09:16.45 | ROL JOSEPH | 7 V2 | |
| 124 | 2:09:28.25 | ROBERTO PERO | 35 V1 | |
| 125 | 2:09:34.52 | GROSHENS DIDIER | 36 V1 | CSA R80 GARDE REPUBLICAINE |
| 126 | 2:09:50.05 | GILLEN PIERRE | 72 SH | SV SCHRAMBERG TRIATHLON |
| 127 | 2:09:57.84 | GUIRAUD ALAIN | 8 V2 | AC EVIAN |
| 128 | 2:09:59.10 | MEYNET JOSEPH | 3 V3 | IDP |
| 129 | 2:10:19.56 | FERRAND PIERRE | 37 V1 | FOULEE MUROISE |
| 130 | 2:10:36.71 | CHAMBET JEAN PIERRE | 38 V1 | |
| 131 | 2:10:47.21 | WURTZ PATRICK | 6 JH | |
| 132 | 2:10:53.14 | DICIOCCIO FABRICE | 73 SH | CS LA FECLAZ |
| 133 | 2:11:03.51 | VALLE LAURENT | 39 V1 | |
| 134 | 2:11:17.44 | WILHELM PATRICK | 40 V1 | SC VAGNEY |
| 135 | 2:11:37.79 | RENAUD DIDIER | 74 SH | NANCY |
| 136 | 2:11:38.91 | BARBIER BERNARD | 9 V2 | |
| 137 | 2:11:41.88 | RAMOS LAURENT | 41 V1 | ESPERANCE FAVERGES |
| 138 | 2:11:43.52 | BOILLON JEROME | 75 SH | |
| 139 | 2:12:08.21 | BOEGEAT ERIC | 76 SH | |
| 140 | 2:12:22.09 | VIRET JOCELYNE | 4 VF0 | |
| 141 | 2:12:30.60 | DISS CEDRIC | 77 SH | |
| 142 | 2:12:34.46 | DUMAS RENE | 10 V2 | |
| 143 | 2:12:48.77 | L'HUILLIER JACKY | 42 V1 | |
| 144 | 2:12:51.62 | FROELICHER VINCENT | 78 SH | |
| 145 | 2:12:58.32 | CASCARINO PAUL | 79 SH | |
| 146 | 2:13:01.48 | GOLLIET SIMON | 43 V1 | CAF ARAVIS |
| 147 | 2:13:09.09 | BONOMINI JACQUES | 11 V2 | |
| 148 | 2:13:11.18 | LETTOLI STEPHANE | 80 SH | |
| 149 | 2:13:21.11 | SUTTER PIERRE | 44 V1 | ASPTT AUXERRE |
| 150 | 2:13:22.40 | BAUMANN DIDIER | 45 V1 | |
| 151 | 2:13:39.57 | LANDREAU YVON | 4 V3 | ASPTT ANNECY |
| 152 | 2:13:56.89 | LAPEROUSAZ PASCAL | 46 V1 | THONON CAP ENDURANCE |
| 153 | 2:13:58.14 | GASDON LAURENT | 47 V1 | |
| 154 | 2:14:32.60 | JEAN MARC | 81 SH | |
| 155 | 2:14:41.11 | ROUX JEAN MARC | 48 V1 | |
| 156 | 2:14:49.83 | GOFFARO PHILIPPE | 49 V1 | ACP |
| 157 | 2:14:50.99 | CLEMENT BENJAMIN | 1 EH | |
| 158 | 2:14:56.48 | BOISIER GILLES | 82 SH | SP MARNAZ |
| 159 | 2:15:18.76 | HUMBERT GILLES | 50 V1 | |
| 160 | 2:15:25.66 | KIEFFER PASCAL | 83 SH | |
| 161 | 2:15:45.15 | DAMIANI PATRICK | 51 V1 | |
| 162 | 2:16:17.32 | HARDY DIDIER | 52 V1 | |
| 163 | 2:16:40.70 | FAIBIS ALEX | 84 SH | |
| 164 | 2:16:58.31 | AUBRY JEAN MARIE | 12 V2 | |
| 165 | 2:17:03.83 | EVREUX BERNARD | 53 V1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 166 | 2:17:08.85 | PACLET ANDRE | 54 V1 | |
| 167 | 2:17:10.91 | RAMADIER EUDES | 85 SH | |
| 168 | 2:17:17.78 | BRIERE FRANCOIS | 55 V1 | |
| 169 | 2:17:21.10 | CHATELET BRUNO | 86 SH | AJA MARATHON |
| 170 | 2:17:26.45 | DELMAERE JEAN PAUL | 13 V2 | AS DOUANES GEX |
| 171 | 2:17:45.46 | PAPIN JEAN PIERRE | 14 V2 | LMA72 |
| 172 | 2:17:47.38 | SERMET GILBERT | 15 V2 | CMBM |
| 173 | 2:17:59.05 | GUERBET DENIS | 56 V1 | SRARC |
| 174 | 2:18:05.60 | MILLET MARC | 87 SH | |
| 175 | 2:18:05.98 | TRIBOULEY DAVID | 88 SH | |
| 176 | 2:18:17.18 | PETIOT ARNAUD | 2 EH | |
| 177 | 2:18:18.18 | BERTHET JEAN PIERRE | 57 V1 | |
| 178 | 2:18:20.12 | CAUDRON ISABELLE | 1 VF1 | CMI |
| 179 | 2:18:21.26 | TESTAN PHILIPPE | 89 SH | FFA |
| 180 | 2:18:23.45 | PEREZ JACQUES | 58 V1 | ASCERM |
| 181 | 2:18:31.61 | KEFF GUY | 16 V2 | AC BOULAY |
| 182 | 2:18:40.37 | GONZALEZ MARC | 90 SH | |
| 183 | 2:19:17.00 | AUBERT LAURENT | 91 SH | |
| 184 | 2:19:45.42 | PERRIER CHRISTIAN | 92 SH | AS MERIEUX |
| 185 | 2:19:51.88 | DEVOIR ERIC | 93 SH | ASO SNR |
| 186 | 2:19:58.28 | CONRAD MICHEL | 17 V2 | |
| 187 | 2:20:03.72 | CUE WENDY | 2 SD | ATHLETISME ST JULIEN |
| 188 | 2:20:51.84 | BOUILLOT JEAN MARC | 59 V1 | |
| 189 | 2:20:52.47 | SALEK JEAN CHRISTOPHE | 94 SH | |
| 190 | 2:21:00.92 | AILLOUD LIONEL | 95 SH | |
| 191 | 2:21:04.86 | BONNET JOSEPH | 18 V2 | Racing Club Nantais |
| 192 | 2:21:13.06 | SAN JUAN JOSE | 60 V1 | CS CHENE |
| 193 | 2:21:33.42 | LOUCHARD ANDRE | 19 V2 | CAVES |
| 194 | 2:21:34.89 | BURRI PIERRE | 61 V1 | |
| 195 | 2:21:35.76 | COMBOROORE GERARD | 20 V2 | ASPTT GRENOBLE |
| 196 | 2:21:40.74 | DECHOSAL YVES | 96 SH | |
| 197 | 2:21:42.66 | RAVANEL JEAN MARC | 62 V1 | |
| 198 | 2:21:44.94 | BESNARD JEAN MICHEL | 63 V1 | |
| 199 | 2:21:56.49 | TRUCHON JOEL | 64 V1 | |
| 200 | 2:21:57.80 | LAMUGNIERE ERIC | 97 SH | |
| 201 | 2:22:11.28 | RENAUD MONIQUE | 1 VF2 | SKI CLUB BELLEGARDE |
| 202 | 2:22:43.67 | MENINI FRANCOIS | 21 V2 | FR LUDRES |
| 203 | 2:22:43.97 | MERMEY FERREOL | 98 SH | |
| 204 | 2:22:44.48 | BOUTON ANTHONY | 99 SH | CHALON TRIATHLON CLUB |
| 205 | 2:23:39.06 | PELLETRAU PHILIPPE | 65 V1 | VAUX LE PENIL ATHLETISME |
| 206 | 2:23:52.03 | LAHIRE JEAN LOUP | 66 V1 | |
| 207 | 2:23:52.97 | CARDOSO JORGE | 67 V1 | |
| 208 | 2:23:53.29 | VOULIOT DOMINIQUE | 68 V1 | |
| 209 | 2:24:02.18 | KOENIG PIERRE | 100 SH | |
| 210 | 2:24:15.88 | BIGOT LIONEL | 22 V2 | |
| 211 | 2:24:24.02 | PETIOT JEAN LUC | 69 V1 | |
| 212 | 2:24:37.06 | JOUVEBOD HUBERT | 70 V1 | |
| 213 | 2:24:47.28 | SONZOGNI OLIVIER | 101 SH | |
| 214 | 2:25:43.72 | DALNEGRO PIERRE YVES | 71 V1 | |
| 215 | 2:25:46.93 | HITZMANNGERALD | 23 V2 | |
| 216 | 2:25:49.92 | BOUILLET GILBERT | 72 V1 | |
| 217 | 2:26:08.25 | DESCHAMPS STEPHANE | 102 SH | |
| 218 | 2:26:08.97 | BEAUCHAMP DOMINIQUE | 73 V1 | |
| 219 | 2:26:12.31 | CAGLIANI PAOLA | 2 VF1 | MS |
| 220 | 2:26:26.08 | FLAGEY JACQUES | 24 V2 | |
| 221 | 2:26:27.10 | STANDAERT PATRICK | 74 V1 | |
| 222 | 2:26:29.90 | LEPINE THIBAULT | 75 V1 | |
| 223 | 2:27:02.31 | DUFOUR THOMAS | 103 SH | |
| 224 | 2:27:04.55 | GAUBERT ARMAND | 76 V1 | |
| 225 | 2:27:16.65 | ARNOULT THIERRY | 104 SH | |
| 226 | 2:27:24.66 | ADAM ARNAUD | 105 SH | |
| 227 | 2:27:37.76 | HUG JACQUES | 25 V2 | CS CHENE |
| 228 | 2:27:45.12 | HUET PHILIPPE | 77 V1 | ACO SOURDEVAL |
| 229 | 2:28:23.42 | CABELLOS MARIE LAURE | 3 VF1 | |
| 230 | 2:28:24.09 | COLIN DANIEL | 78 V1 | |
| 231 | 2:28:24.55 | MAZURKIEVIC JOEL | 26 V2 | AO CHARENTON |
| 232 | 2:29:05.60 | GROS STEPHANE | 106 SH | |
| 233 | 2:29:30.49 | CORPORON BERNARD | 79 V1 | |
| 234 | 2:29:34.51 | GRANGIER DENIS | 27 V2 | |
| 235 | 2:29:41.49 | RAIMONDI CLEMENTE | 5 V3 | |
| 236 | 2:29:52.51 | BERNARD STEPHANE | 107 SH | |
| 237 | 2:30:16.73 | CHALLAYE LIONEL | 108 SH | FOULEE MUROISE |
| 238 | 2:30:18.33 | DETRUIT MARIE FRANCE | 4 VF1 | FOULEE MUROISE |
| 239 | 2:30:19.01 | DETRUIT JOEL | 80 V1 | FOULEE MUROISE |
| 240 | 2:30:20.04 | SANGLERAT JEAN MICHEL | 81 V1 | |
| 241 | 2:31:02.55 | BIGOT NICOLAS | 3 EH | |
| 242 | 2:31:40.82 | PENOUCOS GUSTAVO | 82 V1 | |
| 243 | 2:32:25.41 | MICHAUT GUILLAUME | 109 SH | |
| 244 | 2:32:26.00 | DISPA VERONIQUE | 5 VF0 | |
| 245 | 2:32:31.60 | BOUTON PONSARD FABIENNE | 3 SD | CHALON TRIATHLON CLUB |
| 246 | 2:32:41.02 | TAUPAT PIERRE | 110 SH | |
| 247 | 2:33:51.25 | LEGRES PHILIPPE | 6 V3 | |
| 248 | 2:33:53.70 | DEPLANTE BERNARD | 28 V2 | |
| 249 | 2:34:13.71 | DEVOUASSOUX REMI | 111 SH | |
| 250 | 2:34:25.07 | PALANCHON HUGUES | 112 SH | |
| 251 | 2:34:26.55 | BONDAIN MARINE | 4 SD | |
| 252 | 2:34:49.29 | GATIGNOZ ARNAUD | 113 SH | AS MERIEUX |
| 253 | 2:35:02.00 | LISOIRE PIERRE | 7 V3 | FOULEE MUROISE |
| 254 | 2:35:06.34 | GANEVAL JEAN PAUL | 29 V2 | SPIRIDON OYONNAX |
| 255 | 2:35:15.94 | DEMOND MICHELE | 1 VF3 | |
| 256 | 2:35:30.75 | BECHAUX ETIENNE | 30 V2 | |
| 257 | 2:35:37.25 | BLANC JEAN CLAUDE | 31 V2 | CHP |
| 258 | 2:35:37.70 | MALE CHRISTIAN | 114 SH | JOGGING CLUB BRUYERES |
| 259 | 2:35:38.76 | PERROT DAVID | 115 SH | JOGGING CLUB BRUYERES |
| 260 | 2:36:08.70 | ZAPPIA MARTINE | 2 VF2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 261 | 2:36:11.68 | COURTI DANIEL | 83 V1 | |
| 262 | 2:36:51.60 | CORDARY CATHERINE | 5 VF1 | |
| 263 | 2:37:02.58 | PACHOUD DAVID | 116 SH | |
| 264 | 2:37:09.94 | POLETTI FRANCK | 117 SH | ASO SNR |
| 265 | 2:37:10.77 | ROLLOT JOEL | 84 V1 | |
| 266 | 2:37:15.80 | BENAMEL MARYLINE | 6 VF1 | |
| 267 | 2:37:16.46 | GRAUX OLIVIER | 118 SH | |
| 268 | 2:38:00.27 | MOSSU FREDERIC | 119 SH | |
| 269 | 2:38:35.83 | QUET THIERRY | 85 V1 | |
| 270 | 2:39:00.00 | HELFENBERGER JEAN CLAUDE | 86 V1 | |
| 271 | 2:39:01.93 | DODELER EMILE | 32 V2 | |
| 272 | 2:39:30.58 | LIAUDON PATRICK | 33 V2 | |
| 273 | 2:39:48.83 | ZAPPIA JEAN CLAUDE | 34 V2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 274 | 2:39:56.42 | SCHULZ GERARD | 87 V1 | ASC BNP |
| 275 | 2:40:34.57 | MOLLARD DOMINIQUE | 35 V2 | |
| 276 | 2:40:58.85 | ALIX JEAN PAUL | 8 V3 | |
| 277 | 2:41:01.47 | CAUCHARD JEAN MARC | 120 SH | |
| 278 | 2:41:52.13 | BONATO ALBAN | 4 EH | |
| 279 | 2:42:18.72 | POLETTI JEAN CLAUDE | 36 V2 | ASO SNR |
| 280 | 2:42:29.50 | BOUCHET SEBASTIEN | 121 SH | |
| 281 | 2:43:14.37 | KIREEF DOMINIQUE | 7 VF1 | |
| 282 | 2:43:15.03 | DOMINGUEZ-CRUZ MOISE | 88 V1 | |
| 283 | 2:44:05.31 | SANTUCCI DIDIER | 122 SH | AS MERIEUX |
| 284 | 2:44:30.85 | MUGNIER JEAN | 123 SH | |
| 285 | 2:44:43.67 | DUBOULOZ MARTINE | 8 VF1 | saleve |
| 286 | 2:44:54.24 | GAZZERO CORRADO | 9 V3 | MS |
| 287 | 2:45:54.98 | VABRE GUY | 89 V1 | |
| 288 | 2:46:31.31 | SCHLATTER FRANCK | 124 SH | |
| 289 | 2:46:55.71 | DOZIERE DANIEL | 90 V1 | |
| 290 | 2:46:59.10 | FLEURY PHILIPPE | 91 V1 | |
| 291 | 2:47:12.42 | KREBSER MICHEL | 92 V1 | AS MONTAGNAT |
| 292 | 2:48:26.67 | VAN POPERING EMILE | 93 V1 | |
| 293 | 2:49:38.87 | RIBEAUCOURT ALAIN | 125 SH | |
| 294 | 2:49:39.84 | PIERNET STEPHANE | 94 V1 | |
| 295 | 2:50:50.50 | FLORIS RUHAL | 37 V2 | |
| 296 | 2:52:45.81 | WURTZ REGINE | 9 VF1 | |
| 297 | 2:52:47.84 | GUILLARME FLORENT | 126 SH | |
| 298 | 2:52:54.67 | POULET FABIENNE | 10 VF1 | CHAUSS PIED |
| 299 | 2:53:06.89 | POULET ALAIN | 95 V1 | CHAUSS PIED |
| 300 | 3:00:07.42 | FRANCISCO ANTONIO | 127 SH | |
| 301 | 3:02:13.17 | AROTCARENA DOMINIQUE | 128 SH | |
| 302 | 3:02:41.03 | LALLIARD CEDRIC | 129 SH | |
| 303 | 3:02:44.20 | TAPPAZ RAPHAEL | 130 SH | |
| 304 | 3:03:25.32 | TABARY MICHELE | 3 VF2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 305 | 3:03:39.10 | TALOTTI PIERRE | 96 V1 | |
| 306 | 3:03:59.02 | SCHIRRU JEAN LOUIS | 38 V2 | |
| 307 | 3:04:19.96 | FONTAINE YVES | 39 V2 | |
| 308 | 3:05:12.62 | ASSANDRI CLAUDE | 40 V2 | |
| 309 | 3:06:13.20 | LAFFINEUR CATHERINE | 5 SD | |
| 310 | 3:07:14.18 | KASPARIAN PATRICK | 97 V1 | |
| 311 | 3:07:33.47 | BENAMOR WAHID | 131 SH | |
| 312 | 3:15:18.95 | BEAUFRERE DOMINIQUE | 41 V2 | CAF |
| 313 | 3:21:24.15 | CHARLET SEBASTIEN | 132 SH |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine