Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Abbrev. Catégorie | Sexe | Nation | Club |
| 1 | 01:06:30 | GORINTSEV | SERGUEI | 1 | Sen | M | RUS | ESL.PIERRE BENITE |
| 2 | 01:07:53 | RIBEIRO | GEORGES | 1 | Vt1 | M | FRA | E.A.B. |
| 3 | 01:08:07 | HAMDI | RAFIK | 2 | Sen | M | FRA | FAUCIGNY A.C. |
| 4 | 01:08:40 | ANNAMI | Adil | 1 | Esp | M | MAR | |
| 5 | 01:10:45 | HUYNES | Vincent | 3 | Sen | M | FRA | ALC VIEUX CONDE |
| 6 | 01:11:41 | ROBIN | Philippe | 4 | Sen | M | FRA | E.A.B. |
| 7 | 01:12:55 | BEN MABKHOUT | Kamel | 5 | Sen | M | SUI | |
| 8 | 01:14:40 | RIVOLLIER | PHILIPPE | 6 | Sen | M | FRA | E.A.B. |
| 9 | 01:15:00 | SLAOUI | DRISS | 7 | Sen | M | FRA | CLUB LEDONIEN |
| 10 | 01:15:26 | TEIXERA | Antonio | 2 | Vt1 | M | POR | A ETOILE DE LAMAS |
| 11 | 01:16:05 | LOPES | JOSE | 3 | Vt1 | M | FRA | |
| 12 | 01:16:15 | MARTINAND | Sebastien | 8 | Sen | M | FRA | E.A.B. |
| 13 | 01:17:28 | MONTINI | PATRICK | 4 | Vt1 | M | FRA | FAUCIGNY A.C. |
| 14 | 01:18:01 | VERNAZ | BERNARD | 5 | Vt1 | M | FRA | |
| 15 | 01:18:54 | TURQUOIS | TRISTAN | 9 | Sen | M | FRA | |
| 16 | 01:20:42 | KOTTER | Harald | 10 | Sen | M | SUI | TRI CLUB GENEVE |
| 17 | 01:20:52 | LABARRE | LUC | 6 | Vt1 | M | FRA | |
| 18 | 01:21:45 | RULLIER | VINCENT | 7 | Vt1 | M | FRA | A.E.A.DIVONNE |
| 19 | 01:22:03 | SALTARIN | Luis | 11 | Sen | M | COL | |
| 20 | 01:22:14 | BELIKOVA | NINA | 1 | Vt1 | F | RUS | ESL.PIERRE BENITE |
| 21 | 01:22:52 | MARECHAL | Jean-Pierre | 8 | Vt1 | M | FRA | |
| 22 | 01:24:21 | MEIER | René | 9 | Vt1 | M | SUI | FAS GD SACONNEX |
| 23 | 01:24:25 | LALLOZ | LUCIEN | 1 | Vt2 | M | FRA | |
| 24 | 01:24:33 | MICO | JOSE | 2 | Vt2 | M | GBR | |
| 25 | 01:24:54 | SCHAFFER | BERNARD | 10 | Vt1 | M | SUI | |
| 26 | 01:25:00 | MATTEAZZI | Daniel | 12 | Sen | M | SUI | CYCLE PERFORANCE |
| 27 | 01:25:18 | LEGER | FABRICE | 13 | Sen | M | FRA | |
| 28 | 01:25:51 | COSSON | Jacques | 11 | Vt1 | M | FRA | |
| 29 | 01:26:01 | MEIER | Claude | 14 | Sen | M | SUI | |
| 30 | 01:26:05 | GILLARD | ERIC | 12 | Vt1 | M | FRA | |
| 31 | 01:26:06 | ARDIET | Regis | 15 | Sen | M | FRA | |
| 32 | 01:26:14 | CLERC | Aksana | 1 | Vt0 | F | UKR | TRI GENEVE |
| 33 | 01:26:14 | LOURENCO | Sergio | 13 | Vt1 | M | POR | ACADEMICO VISEU |
| 34 | 01:26:48 | BAGNOUD | JEAN VICTOR | 3 | Vt2 | M | SUI | |
| 35 | 01:27:09 | KNAUB | PHILIPPE | 14 | Vt1 | M | FRA | |
| 36 | 01:27:45 | ROSEREN | PASCAL | 15 | Vt1 | M | FRA | |
| 37 | 01:27:47 | MOUTON | PIERRE | 16 | Sen | M | FRA | |
| 38 | 01:28:05 | NABIALEK | ALBAN | 16 | Vt1 | M | FRA | |
| 39 | 01:28:05 | CHIPP | PAUL ETIENNE | 17 | Vt1 | M | GBR | |
| 40 | 01:28:24 | DEVILLIERS | Arnaud | 17 | Sen | M | FRA | |
| 41 | 01:28:47 | WATA | AIME | 18 | Sen | M | COD | |
| 42 | 01:28:54 | ISMANI | Baki | 18 | Vt1 | M | SUI | |
| 43 | 01:29:11 | FERREIRA | Agostinho | 4 | Vt2 | M | POR | A ETOILE DE LAMAS |
| 44 | 01:29:26 | PINTUS | ARTURO | 5 | Vt2 | M | ITA | |
| 45 | 01:31:34 | DECUBBER | STEPHANE | 19 | Sen | M | FRA | |
| 46 | 01:31:41 | BERSIER | Yves | 20 | Sen | M | FRA | ASCS |
| 47 | 01:31:51 | CALDERINI | Francesco | 21 | Sen | M | ITA | |
| 48 | 01:31:54 | MANAS | GUY | 19 | Vt1 | M | FRA | |
| 49 | 01:33:07 | REVEILLARD | PHILIPPE | 22 | Sen | M | FRA | |
| 50 | 01:33:34 | GELIN | Jean-Luc | 23 | Sen | M | FRA | |
| 51 | 01:33:35 | DUPRAZ | MARC | 24 | Sen | M | SUI | |
| 52 | 01:34:08 | GUYOT | Laurent | 25 | Sen | M | FRA | |
| 53 | 01:34:28 | CHAPUIS | CHRISTOPHE | 26 | Sen | M | FRA | |
| 54 | 01:34:28 | BERNARD | ALAIN | 20 | Vt1 | M | FRA | |
| 55 | 01:34:49 | SORIS | ALAIN | 6 | Vt2 | M | FRA | A.A.A.DU LYONNAIS |
| 56 | 01:35:00 | MOKRANI | CHERIF | 21 | Vt1 | M | FRA | CAMN VILLEURBANNE |
| 57 | 01:35:13 | FERRARD | Pierre-Yves | 22 | Vt1 | M | FRA | A.E.A.DIVONNE |
| 58 | 01:35:27 | RUCKSTUHL | ANTJE | 1 | Sen | F | SUI | |
| 59 | 01:35:46 | ROCHETEAU | BRIGITTE | 2 | Sen | F | FRA | ASMSE ATHLETISME |
| 60 | 01:36:00 | PISANI | Eric | 27 | Sen | M | FRA | IND. HORS STADE |
| 61 | 01:36:16 | COLLETTI | Vincent | 28 | Sen | M | SUI | |
| 62 | 01:36:17 | SCHAFFER | BERNARD | 23 | Vt1 | M | SUI | |
| 63 | 01:37:14 | TALOUD | FREDERIC | 29 | Sen | M | FRA | |
| 64 | 01:38:05 | GUILLEN | FRANCISCO | 24 | Vt1 | M | FRA | A.A.A.DU LYONNAIS |
| 65 | 01:38:10 | BARRIERE-CONSTANTIN | LUC | 7 | Vt2 | M | FRA | |
| 66 | 01:38:14 | BERCHTOLD | Serge | 8 | Vt2 | M | FRA | FAS GENEVE |
| 67 | 01:38:24 | TERRAIL | JACQUES | 25 | Vt1 | M | SUI | |
| 68 | 01:39:23 | MARCHAND | CHRISTOPHE | 30 | Sen | M | SUI | |
| 69 | 01:39:26 | RATTRAY | Adam | 31 | Sen | M | USA | |
| 70 | 01:39:59 | CANET | SEBASTIEN | 32 | Sen | M | FRA | CHS |
| 71 | 01:40:47 | BARTHELEMY | Maurice | 9 | Vt2 | M | FRA | ASCS |
| 72 | 01:40:50 | DOMPNIER | SERGE | 26 | Vt1 | M | FRA | |
| 73 | 01:40:59 | BIOLLEY | JACK | 10 | Vt2 | M | SUI | |
| 74 | 01:41:24 | NOBLOT | GILLES | 27 | Vt1 | M | FRA | ENTENTE CHALONNAISE ATH. |
| 75 | 01:42:05 | PETTELOT | JACKY | 1 | Vt3 | M | FRA | |
| 76 | 01:42:36 | BONDIL | THIERRY | 28 | Vt1 | M | FRA | |
| 77 | 01:42:46 | GOLAY | Michel | 29 | Vt1 | M | CH | UBS |
| 78 | 01:42:58 | ROCHETEAU | BRUNO | 33 | Sen | M | FRA | ASMSE ATHLETISME |
| 79 | 01:43:39 | BATEZA | SAMUEL | 30 | Vt1 | M | CGO | |
| 80 | 01:43:47 | CAILLE | MARIE-THERESE | 1 | Vt2 | F | FRA | |
| 81 | 01:43:47 | NAVARRO | Charles | 34 | Sen | M | FRA | |
| 82 | 01:44:41 | ALFTHAN | KRISTOFFER | 2 | Esp | M | FIN | |
| 83 | 01:44:46 | BERLINGHI | PATRICK | 35 | Sen | M | FRA | |
| 84 | 01:44:48 | DECREUSE | DANIEL | 11 | Vt2 | M | FRA | CHS |
| 85 | 01:45:05 | FERROLLIET | SYLVAIN | 36 | Sen | M | FRA | |
| 86 | 01:45:45 | DURAND | JACQUES | 31 | Vt1 | M | FRA | |
| 87 | 01:46:39 | PEREZ | ROGER | 32 | Vt1 | M | FRA | |
| 88 | 01:47:05 | PIER-AMORY | JACQUES | 2 | Vt3 | M | FRA | |
| 89 | 01:47:06 | CAMERON | WILLIE | 12 | Vt2 | M | GBR | |
| 90 | 01:47:36 | MEGARD | Pascal | 37 | Sen | M | FRA | |
| 91 | 01:47:52 | DAVIET | IRENE | 3 | Sen | F | FRA | |
| 92 | 01:47:52 | BARTRIP | FOWZIEH | 2 | Vt2 | F | SUI | |
| 93 | 01:48:00 | PELLET | ROGER | 33 | Vt1 | M | FRA | |
| 94 | 01:48:00 | TEIXEIRA | Paulo | 38 | Sen | M | POR | |
| 95 | 01:48:21 | GUILLEN | SYLVIANE | 2 | Vt1 | F | FRA | A.A.A.DU LYONNAIS |
| 96 | 01:50:12 | DONAYRE | ARTURO | 34 | Vt1 | M | FRA | |
| 97 | 01:50:55 | SPREAFICO | GUY | 35 | Vt1 | M | FRA | |
| 98 | 01:50:55 | CAGGIULA | Gabriele | 4 | Sen | F | GER | |
| 99 | 01:51:17 | GURNEY | MICHAEL | 3 | Vt3 | M | GBR | |
| 100 | 01:51:21 | BOADA | Anne | 3 | Vt1 | F | FRA | |
| 101 | 01:51:40 | ECUYER | Guy | 13 | Vt2 | M | SUI | OMNISPORT TRELEX |
| 102 | 01:52:49 | BLANCHET | FRANCIS | 4 | Vt3 | M | FRA | |
| 103 | 01:53:00 | GEHU | Olivier | 36 | Vt1 | M | FRA | |
| 104 | 01:53:14 | RECKNAGL | Wolfgang | 14 | Vt2 | M | CH | TRI GENEVE |
| 105 | 01:53:18 | CORLIN | Rémi | 37 | Vt1 | M | F | LE NEZ DEDANS |
| 106 | 01:55:13 | PROD HOM | Philippe | 38 | Vt1 | M | FRA | FOULEE GLANDAISE |
| 107 | 01:55:43 | ALLISON | Kristina | 5 | Sen | F | USA | |
| 108 | 01:55:44 | SORIS DUSSAILLY | YAMINA | 4 | Vt1 | F | FRA | A.A.A.DU LYONNAIS |
| 109 | 01:55:45 | DOSSIN | ERIC | 39 | Vt1 | M | FRA | |
| 110 | 01:57:12 | LANCELON | Véronique | 6 | Sen | F | FRA | |
| 111 | 01:57:43 | CATTET | Benoît | 39 | Sen | M | FRA | |
| 112 | 01:58:27 | ALLAMEL | Philippe | 40 | Sen | M | FRA | US DIVONNE |
| 113 | 01:59:12 | PERRET | MARIE CLAIRE | 5 | Vt1 | F | SUI | |
| 114 | 02:07:04 | FEIGHERY | Timothy | 40 | Vt1 | M | FRA | |
| 115 | 02:07:12 | ARMSTRONG | Mickaël | 41 | Vt1 | M | USA | |
| 116 | 02:13:35 | NICOD | MARIE JEANNE | 3 | Vt2 | F | FRA | CHS |
| 117 | 02:24:23 | MORINELLO | Charles | 41 | Sen | M | FRA | |
| 118 | 02:25:11 | GOLAY BRAUCH | Marielle | 6 | Vt1 | F | FRA | FOULEE GLANDAISE |
| 119 | 02:25:12 | PROD HOM | Helene | 7 | Vt1 | F | FRA | FOULEE GLANDOISE |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine - Ski de rando - Randonnée pédestre - Raquette