Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Infos sur la course, résultats 2004
| Class | Temps | Nom | Class cat | Cat | Club ou ville |
| 1 | 00:43:26 | HAMDI Rafik | 1 | SH | FAC |
| 2 | 00:44:25 | VEREDAS Arthur | 2 | SH | Team Oxygene |
| 3 | 00:44:26 | CROZET Eric | 3 | SH | Evian Off C. |
| 4 | 00:45:19 | CHALLANDE Daniel | 4 | SH | Belleveaux |
| 5 | 00:45:49 | BERTHAUD Jérôme | 5 | SH | FAC |
| 6 | 00:45:52 | MEKHLOUFI Rachid | 6 | SH | TAC |
| 7 | 00:46:27 | LIZZI J Noel | 1 | V1H | Divers |
| 8 | 00:46:51 | PEOCH Marc | 2 | V1H | Foulée Annem |
| 9 | 00:46:59 | CLERC Christian | 3 | V1H | Evian Off C. |
| 10 | 00:47:03 | SERMONET Denis | 7 | SH | FAC |
| 11 | 00:47:22 | CROUVIZIER Pascal | 4 | V1H | Evian Off C. |
| 12 | 00:47:54 | MONTINI Pat | 5 | V1H | FAC |
| 13 | 00:48:35 | MARMOEX J.Paul | 8 | SH | TAC |
| 14 | 00:48:38 | VERNAZ Bernard | 6 | V1H | Thonon |
| 15 | 00:48:46 | CUTTAZ Alexan. | 9 | SH | ASPTT Annecy |
| 16 | 00:48:52 | FAVRE-FELIX Mi | 10 | SH | Evian Off C. |
| 17 | 00:49:37 | DEFLORENNE Ric | 11 | SH | Foulée Annem |
| 18 | 00:49:40 | RICHARD Daniel | 7 | V1H | Foulée Annem |
| 19 | 00:49:44 | SCHMIDT David | 1 | JH | Foulée Annem |
| 20 | 00:49:50 | PECQUEUR Chris | 12 | SH | Evian Off C. |
| 21 | 00:49:55 | MOUGEY Eric | 13 | SH | Evian Off C. |
| 22 | 00:50:04 | PERROUD Yann | 14 | SH | Annecy |
| 23 | 00:50:23 | HUDRY J Louis | 15 | SH | TAC |
| 24 | 00:50:52 | BUFFET Olivier | 2 | JH | Divers |
| 25 | 00:50:59 | PAYOT Anthony | 16 | SH | Vetraz Month |
| 26 | 00:51:14 | GIRARD Thierry | 17 | SH | Foulée Annem |
| 27 | 00:51:18 | BATTISTON Chri | 18 | SH | Divers |
| 28 | 00:51:27 | MARCHAND Patri | 8 | V1H | A.C.Evian |
| 29 | 00:51:36 | GEX Christian | 19 | SH | Thonon |
| 30 | 00:51:37 | LIZZI Fabrice | 20 | SH | Amphion |
| 31 | 00:51:39 | VERNAZ Roger | 1 | V2H | Foulée Annem |
| 32 | 00:51:50 | MARCHAIS J Luc | 2 | V2H | Evian Off C. |
| 33 | 00:51:51 | GAGNEUX Daniel | 21 | SH | Evian Off C. |
| 34 | 00:51:56 | KOUIDER Kader | 22 | SH | TAC |
| 35 | 00:52:16 | SCHENEVEY Gill | 3 | JH | Genève |
| 36 | 00:52:19 | ALCOUFFE Claud | 23 | SH | Annemasse |
| 37 | 00:52:42 | DUBOULOZ Huber | 3 | V2H | Foulée Annem |
| 38 | 00:52:48 | DAWID Alain | 24 | SH | Annemasse |
| 39 | 00:52:52 | BENED Fréderic | 25 | SH | Foulée Annem |
| 40 | 00:53:15 | PEILLEX Domin. | 26 | SH | Divers |
| 41 | 00:53:19 | SARDHINA Alber | 27 | SH | Thonon |
| 42 | 00:53:29 | BAUD Bernard | 9 | V1H | Thonon Cap E |
| 43 | 00:53:42 | POSIERE Philip | 10 | V1H | Publier |
| 44 | 00:53:55 | GERMHIN Gabrie | 28 | SH | Divers |
| 45 | 00:53:58 | DETRAZ Eric | 29 | SH | TAC |
| 46 | 00:54:03 | VEYSSET Joel | 11 | V1H | Margencel |
| 47 | 00:54:04 | RENON Daniel | 30 | SH | Amphion |
| 48 | 00:54:06 | VACHOUX J Fr | 31 | SH | Regnier |
| 49 | 00:54:19 | GILLET Yves | 12 | V1H | Evian Off C. |
| 50 | 00:54:20 | VERNAZ Noël | 1 | V3H | Pompier Evia |
| 51 | 00:54:22 | DELANNOY Yves | 32 | SH | Evian Off C. |
| 52 | 00:54:26 | DEPRAZ Christ. | 33 | SH | Caf Thonon |
| 53 | 00:54:28 | VOISIN Martial | 13 | V1H | Evian Off C. |
| 54 | 00:54:39 | CHAPEL Michel | 14 | V1H | Foulée Annem |
| 55 | 00:54:43 | BUTTAY Chris | 15 | V1H | TAC |
| 56 | 00:54:46 | GERDIL Laurent | 34 | SH | Messery |
| 57 | 00:54:47 | BORJON Marc | 16 | V1H | Triat.Salève |
| 58 | 00:54:50 | COURTIEU Luc | 35 | SH | Margencel |
| 59 | 00:54:51 | CULAUD Nicolas | 36 | SH | Lyon |
| 60 | 00:54:53 | WERY Lionel | 37 | SH | Divers |
| 61 | 00:55:03 | QUINTON Didier | 38 | SH | Bons-en-Chab |
| 62 | 00:55:05 | GARNIER Alain | 4 | V2H | Mieussy |
| 63 | 00:55:11 | PERROUD Freder | 39 | SH | Allinges |
| 64 | 00:55:22 | LEGAL André | 5 | V2H | Sciez |
| 65 | 00:55:40 | REJON Denis | 40 | SH | Thonon |
| 66 | 00:55:50 | HUET Michel | 17 | V1H | Thonon |
| 67 | 00:55:53 | GAILLARD J Pau | 18 | V1H | TAC |
| 68 | 00:56:10 | CHAUCHET Denis | 41 | SH | Thonon Cap E |
| 69 | 00:56:14 | PEILLEX Michel | 42 | SH | Thonon |
| 70 | 00:56:21 | LE LOSTEC Sté | 43 | SH | Foulée Annem |
| 71 | 00:56:22 | PITOT Dominiqu | 6 | V2H | Foulée Annem |
| 72 | 00:56:26 | GODOT Florian | 19 | V1H | Regnier |
| 73 | 00:56:32 | CLAUS Eddy | 44 | SH | Regnier |
| 74 | 00:56:35 | TETTI Tonio | 20 | V1H | Evian Off C. |
| 75 | 00:56:38 | PEILLEX Domin. | 45 | SH | Divers |
| 76 | 00:56:39 | JORDAN Régis | 7 | V2H | Margencel |
| 77 | 00:56:48 | BAUDET Bernard | 2 | V3H | Divers |
| 78 | 00:57:24 | BUGNON André | 8 | V2H | Allinges |
| 79 | 00:57:30 | VANGL Patrick | 21 | V1H | Evian |
| 80 | 00:57:32 | FLAJOULOT Oli | 46 | SH | Foulé Fauc. |
| 81 | 00:57:35 | MAXIT Christia | 22 | V1H | Chatel |
| 82 | 00:57:38 | PAVAILLER Fab | 47 | SH | Foulée Annem |
| 83 | 00:58:07 | POULET VI. Ya | 23 | V1H | La Clusaz |
| 84 | 00:58:14 | CLIFT Roger | 3 | V3H | Foulée Annem |
| 85 | 00:58:17 | GARRENU Olivie | 48 | SH | Amphion |
| 86 | 00:58:18 | MENARD Frédé. | 49 | SH | Evian Off C. |
| 87 | 00:58:20 | ERICKSON And. | 24 | V1H | Suisse |
| 88 | 00:58:31 | DUPRAZ Didier | 50 | SH | IND Hors St. |
| 89 | 00:58:48 | FAVRE V Louis | 25 | V1H | MJC Allinges |
| 90 | 00:58:56 | VIRGILIO Nicol | 51 | SH | Amphion |
| 91 | 00:59:00 | JANIN Chris | 26 | V1H | Foulée Annem |
| 92 | 00:59:02 | HUBAUD Xavier | 52 | SH | Foulée Annem |
| 93 | 00:59:07 | BORGACCI Sand. | 53 | SH | Suisse |
| 94 | 00:59:14 | BURSKI Mathieu | 54 | SH | Sciez |
| 95 | 00:59:21 | SCHENEVEY J M | 4 | V3H | Genève |
| 96 | 00:59:23 | MOTTA Christ. | 27 | V1H | Gaillard |
| 97 | 00:59:44 | MAION Serge | 9 | V2H | Allinges |
| 98 | 01:00:13 | AEBY Louis | 5 | V3H | STADE Geneve |
| 99 | 01:00:24 | BOCANSAUD Gill | 28 | V1H | Evian |
| 100 | 01:00:59 | COLIN Daniel | 29 | V1H | Allinges |
| 101 | 01:01:55 | CHEVALLAY Bern | 6 | V3H | Caf Thonon |
| 102 | 01:02:04 | CHAMBRIN Chris | 55 | SH | Divonne |
| 103 | 01:02:09 | MOREL Bartelem | 30 | V1H | Anthy |
| 104 | 01:02:11 | LERUDULIER Den | 31 | V1H | Margencel |
| 105 | 01:02:16 | GANTIN J Paul | 32 | V1H | Evian Off C. |
| 106 | 01:02:22 | GROS Dominique | 10 | V2H | Evian |
| 107 | 01:02:27 | MAHMOUDI Abdel | 11 | V2H | Evian |
| 108 | 01:02:39 | JORDAN Vincent | 56 | SH | Margencel |
| 109 | 01:02:40 | DOSSIN Eric | 33 | V1H | Messery |
| 110 | 01:02:42 | BECQUET Chris | 57 | SH | TAC |
| 111 | 01:02:56 | FAVRE R Armand | 12 | V2H | Evian Off C. |
| 112 | 01:04:42 | LECARDONNEL Di | 58 | SH | Evian |
| 113 | 01:04:52 | HUGEL Joel | 34 | V1H | St.Cergues |
| 114 | 01:05:00 | PERRILLAT Chri | 13 | V2H | Annecy |
| 115 | 01:05:05 | GOIN Christ. | 35 | V1H | Amis course |
| 116 | 01:06:11 | MOICHON Eric | 59 | SH | Perrignier |
| 117 | 01:06:13 | RICHY Laurent | 60 | SH | Divers |
| 118 | 01:07:36 | HIDA Allal | 61 | SH | TAC |
| 119 | 01:08:36 | PEOCH Yves | 7 | V3H | Foulée Annem |
| 120 | 01:08:48 | JACQUET Bert. | 36 | V1H | Margencel |
| 121 | 01:09:20 | FABRELLO Miche | 14 | V2H | Neuvecelle |
| 122 | 01:09:26 | PARDON Daniel | 15 | V2H | Amis course |
| 123 | 01:09:52 | GRANGE Domin. | 62 | SH | Margencel |
| 124 | 01:10:15 | REY Christophe | 63 | SH | Margencel |
| 125 | 01:10:37 | BERTHERIN J Cl | 8 | V3H | Amis course |
| 126 | 01:10:38 | METRAL J Claud | 37 | V1H | Amis course |
| 127 | 01:11:14 | BIRRAUX Michel | 9 | V3H | Thonon |
| 128 | 01:12:25 | SALIGARI Serge | 64 | SH | Marignier |
| 129 | 01:12:29 | GILLIOZ Gilber | 10 | V3H | Allinges |
| 130 | 01:13:34 | COSTE J Hugues | 65 | SH | Thonon |
| 131 | 01:13:46 | REVILLET Chris | 66 | SH | Evian |
| 132 | 01:14:04 | ALOUANI Sami | 38 | V1H | Amis course |
| 133 | 01:15:45 | RIESEN Jacky | 39 | V1H | Perrignier |
| 134 | 01:16:57 | AZEMA René | 11 | V3H | Perrignier |
| Class | Temps | Nom | Class cat | Cat | Club ou ville |
| 1 | 00:25:52 | ANNEN LAMARD Sandra | 1 | SF | MJC Allinges |
| 2 | 00:26:09 | CAZEBONE Cécile | 1 | V0F | Foulée Annem |
| 3 | 00:27:03 | ALBERTONE Marie | 1 | V1F | TAC |
| 4 | 00:27:15 | COURTIEU Paule | 1 | JF | TAC |
| 5 | 00:27:30 | GAILLARD Florent | 1 | CH | St Paul |
| 6 | 00:27:35 | HUET Florent | 2 | CH | Thonon |
| 7 | 00:27:44 | GUIMET Isabelle | 2 | SF | Foulé Fauc. |
| 8 | 00:27:57 | JACQUET Dorothé | 3 | SF | TAC |
| 9 | 00:28:32 | ENGELS Kevin | 3 | CH | Thonon |
| 10 | 00:28:33 | JACQUET Janine | 2 | V1F | Le Lyaud |
| 11 | 00:28:43 | LIEZOZ Sylvie | 2 | V0F | Foulée Annem |
| 12 | 00:28:57 | FOURNIVAL Gise | 4 | SF | Foulée Annem |
| 13 | 00:29:19 | BUZZOLINI Syl | 3 | V1F | FAC |
| 14 | 00:29:32 | BUTTIGIEG Véro | 3 | V0F | Evian Off C. |
| 15 | 00:30:15 | RAFFIN Mary | 4 | V0F | Evian Off C. |
| 16 | 00:30:19 | CABELLOS M.Lau | 4 | V1F | Thonon Cap E |
| 17 | 00:30:30 | RUNZE Sandrine | 5 | SF | Evian Off C. |
| 18 | 00:30:32 | JOSSERAND Syl | 6 | SF | ASPTT Annecy |
| 19 | 00:30:49 | DUCHENE Anthon | 1 | HC | FAC |
| 20 | 00:30:58 | CROUVIZIER Aur | 1 | CF | Evian Off C. |
| 21 | 00:31:06 | TISSOT Sandrin | 7 | SF | ASPTT Annecy |
| 22 | 00:31:15 | AUBERTIN Frédé | 5 | V0F | Evian Off C. |
| 23 | 00:31:22 | HARDY Beatrice | 8 | SF | Foulée Annem |
| 24 | 00:31:24 | BOUVIER Cath | 5 | V1F | TAC |
| 25 | 00:31:38 | FOURNIVAL Gild | 1 | V3F | Foulée Annem |
| 26 | 00:32:00 | BRUNETTI Alexa | 9 | SF | Annecy |
| 27 | 00:32:13 | DUBOULOZ Marti | 6 | V1F | Foulée Annem |
| 28 | 00:32:18 | DEMAISON Suzy | 7 | V1F | TAC |
| 29 | 00:32:23 | MEDMANSKY Drah | 6 | V0F | Suisse |
| 30 | 00:32:40 | MOREL Pauline | 2 | JF | Anthy |
| 31 | 00:32:44 | PEOCH Beth | 8 | V1F | Foulée Annem |
| 32 | 00:32:54 | CHAUCHET Jeann | 7 | V0F | Thonon Cap E |
| 33 | 00:33:15 | MARCHAIS Mirei | 9 | V1F | Evian Off C. |
| 34 | 00:33:40 | BOCHATON M.Chr | 10 | V1F | TAC |
| 35 | 00:33:41 | THEUZILLOT Ni | 1 | V2F | TAC |
| 36 | 00:33:53 | DELAFOSSE Soph | 8 | V0F | Foulée Annem |
| 37 | 00:34:04 | SCHOEFFLER Mon | 2 | V2F | Evian Off C. |
| 38 | 00:34:10 | AILLIAU Floren | 11 | V1F | TAC |
| 39 | 00:34:13 | BRON FONT. Chr | 9 | V0F | Le Lyaud |
| 40 | 00:34:18 | LUCARAIN Lydie | 12 | V1F | Margencel |
| 41 | 00:34:20 | GAVE Corinne | 10 | V0F | Foulée Annem |
| 42 | 00:34:30 | BOYER Nadja | 11 | V0F | Margencel |
| 43 | 00:34:34 | LA BARBE Annic | 13 | V1F | Amis course |
| 44 | 00:34:54 | DELAJOUX Joset | 14 | V1F | Evian Off C. |
| 45 | 00:34:59 | CHABERT Blandi | 15 | V1F | Margencel |
| 46 | 00:35:01 | PFISTER Isabel | 12 | V0F | Amis course |
| 47 | 00:35:55 | DELL ORTO Véro | 16 | V1F | TAC |
| 48 | 00:36:05 | CABARET Marian | 3 | V2F | Foulée Annem |
| 49 | 00:36:28 | PICCARD Chris. | 17 | V1F | Amis course |
| 51 | 00:36:56 | DELUSO Emmanu | 10 | SF | TAC |
| 50 | 00:36:56 | DAVOINE Jenife | 2 | CF | MJC Allinges |
| 52 | 00:37:21 | VERNAZ Maryse | 18 | V1F | TAC |
| 53 | 00:37:28 | VERNAZ Dorotée | 3 | CF | TAC |
| 54 | 00:38:13 | JANUEL Domin | 11 | SF | Bons-en-Chab |
| 55 | 00:38:20 | FERRARI Isab | 12 | SF | TAC |
| 56 | 00:38:24 | DEPRAZ LE Valé | 13 | SF | Margencel |
| 57 | 00:38:29 | CONTE Lydia | 19 | V1F | Amis course |
| 58 | 00:38:38 | VALIN Francois | 4 | V2F | Les Gets |
| 59 | 00:38:44 | BARDANI Corine | 20 | V1F | Divers |
| 60 | 00:39:06 | BORGALLI Luci. | 5 | V2F | Suisse |
| 61 | 00:39:14 | AZEMA Evelyne | 6 | V2F | Perrignier |
| 62 | 00:39:16 | VIGNY Annie | 21 | V1F | Sciez |
| 63 | 00:39:21 | FAVRE V Sand | 4 | CF | MJC Allinges |
| 64 | 00:39:23 | VACHAT Cloé | 5 | CF | MJC Allinges |
| 65 | 00:40:33 | PEOCH Antoinet | 7 | V2F | Foulée Annem |
| 66 | 00:40:43 | FAVRE Sylvia | 14 | SF | MJC Allinges |
| 67 | 00:40:46 | DEVOS Linda | 15 | SF | MJC Allinges |
| 68 | 00:40:47 | FAVRE V Christ | 13 | V0F | MJC Allinges |
| 69 | 00:40:48 | PAQUET Nadége | 16 | SF | MJC Allinges |
| 70 | 00:40:50 | FROSSARD Patri | 22 | V1F | Margencel |
| 71 | 00:41:05 | GUERREY Virgin | 17 | SF | MJC Allinges |
| 72 | 00:42:05 | PAPARONE M Lise | 23 | V1F | Amis course |
| 73 | 00:42:07 | METRAL Cath | 24 | V1F | Amis course |
| 74 | 00:42:20 | BILLY Sylvie | 14 | V0F | Cluses |
| 75 | 00:42:35 | VILLEGAS Véro | 18 | SF | Margencel |
| 76 | 00:43:35 | CODEX Silv, | 19 | SF | Margencel |
| 77 | 00:44:42 | CAMARET Cécile | 20 | SF | Collonges |
| 78 | 00:44:54 | BOUVIER Laure | 21 | SF | MJC Allinges |
| 79 | 00:44:56 | BOUVIER Emanu | 22 | SF | MJC Allinges |
| 80 | 00:46:53 | STAUB Elisa | 23 | SF | MJC Allinges |
| 81 | 00:46:56 | VOLMER Chantal | 15 | V0F | MJC Allinges |
| 82 | 00:47:33 | BECQUET Raym | 8 | V2F | Foulé Douv |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine