Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Infos sur la course, résultats 2003
| Class | TEMPS | NOM | CATEGORIE | CLUB |
| 1 | 0:48:11 | HAMDI RAFIK | H.SEN | F.A.C. |
| 2 | 0:50:21 | CHAMPENOIS ERIC | H.SEN | C.S. MEGEVE |
| 3 | 0:51:22 | PEOCH MARC | H.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 4 | 0:52:00 | LAVENNE ERIC | H.VE1 | |
| 5 | 0:52:09 | DEFLORENNE RICHARD | H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 6 | 0:52:18 | PASQUIER JULIEN | H.SEN | FAUCIGNY ATHLETIC LUB |
| 7 | 0:52:44 | GUIMET ALAIN | H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 8 | 0:52:59 | MASSONET YVAN | H.SEN | PAYS ROCHOIS ATHLETISME |
| 9 | 0:53:22 | MONTINI PATRICK | H.VE1 | F.A.C. |
| 10 | 0:53:41 | BORGNANO PATRICE | H.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 11 | 0:53:58 | VERNAZ BERNARD | H.VE1 | |
| 12 | 0:54:03 | BOSSONEY DENIS | H.SEN | |
| 13 | 0:54:11 | POSIERE PHILIPPE | H.VE1 | |
| 14 | 0:54:20 | PIQUERAS | H.VE1 | OFF COURSE ACYVX |
| 15 | 0:54:50 | VUILLEMENOT ROLAND | H.VE2 | U.M.F. |
| 16 | 0:55:01 | TAVIRA ANTONIO | H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 17 | 0:55:04 | PAYOT ANTHONY | H.SEN | |
| 18 | 0:55:11 | OZENDA JACQUES | H.SEN | A.C. EVIAN |
| 19 | 0:55:53 | LEFRANCOIS MICHEL | H.VE1 | |
| 20 | 0:56:28 | DUCLOS DANIEL | H.VE1 | A.V.O.C. |
| 21 | 0:56:29 | THEVENET J MARC | H.SEN | A.V.O.C. |
| 22 | 0:56:30 | GOTTELAND J LUC | H.VE1 | |
| 23 | 0:57:11 | CONTAT DIDIER | H.SEN | TRIATHLON SEYNOD |
| 24 | 0:57:29 | PETON OLIVIER | H.SEN | Athle. SAINT-JULIEN |
| 25 | 0:57:32 | PIRES ADELINO | H.VE1 | |
| 26 | 0:57:34 | BLARD BENOIT | H.SEN | |
| 27 | 0:57:56 | DUPRE BRUNO | H.SEN | A.E.A. |
| 28 | 0:58:18 | BOUSQUET CEDRIC | H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 29 | 0:58:21 | LAPLACE PASCAL | H.VE1 | THONON ATHLETISME CLUB |
| 30 | 0:58:36 | CORNET HERVE | H.SEN | AIN EST ATHLE |
| 31 | 0:58:44 | VERNAZ ROGER | H.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 32 | 0:58:46 | TEIXEIRAS ANTONIO | H.VE1 | |
| 33 | 0:58:49 | BOUCHET J.LOUIS | H.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 34 | 0:58:59 | FRANCISCO STEPHANE | H.SEN | |
| 35 | 0:59:35 | APPERTET CHRISTOPHE | H.SEN | |
| 36 | 0:59:47 | SCHENEVEY GILLES | H.JUN | |
| 37 | 0:59:53 | MUNIER NICOLAS | H.SEN | |
| 38 | 0:59:55 | CAZEBONNE CECILE | F.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 39 | 0:59:57 | DIXMERIAS OLIVIER | H.VE1 | A.E.A. |
| 40 | 1:00:13 | EVREUX BERNARD | H.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 41 | 1:00:20 | VACHOUX JEAN FRANCOIS | H.SEN | |
| 42 | 1:00:25 | COSSON JACQUES | H.VE1 | |
| 43 | 1:00:28 | CAHOREL OLIVIER | H.SEN | |
| 44 | 1:00:40 | DUBOULOZ HUBERT | H.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 45 | 1:00:43 | GRILLET ALAIN | H.SEN | |
| 46 | 1:00:58 | MOUTHON BEATRICE | F.SEN | STADE Français |
| 47 | 1:01:07 | DAWID ALAIN | H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 48 | 1:01:14 | LETTI ALAIN | H.VE2 | A.H.S.A. AMBILLY |
| 49 | 1:01:16 | DURET PIERRE | H.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 50 | 1:01:46 | CUNISSE BENOIT | H.SEN | |
| 51 | 1:01:50 | SIDORENKO MARC | H.VE2 | |
| 52 | 1:01:59 | ROSEREN PASCAL | H.VE1 | |
| 53 | 1:02:08 | QUILEZ FRANCOIS | H.VE2 | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 54 | 1:02:13 | ALBERT J.LOUIS | H.VE2 | F.A.S. |
| 55 | 1:02:33 | GUYCH FRANCOIS | H.VE1 | |
| 56 | 1:02:40 | DREZEN MICHEL | H.VE1 | |
| 57 | 1:02:47 | GERARD PATRICK | H.SEN | |
| 58 | 1:02:54 | MOREIL BENOIT | H.SEN | ARGENTIERE |
| 59 | 1:03:32 | MARTIN CLAUDE | H.VE1 | T.A.C. |
| 60 | 1:04:04 | MIGUEL ROGER | H.SEN | AMI COURSE |
| 61 | 1:04:05 | COPPEL PHILIPPE | H.VE1 | |
| 62 | 1:04:40 | MATTELON PHILIPPE | H.VE1 | |
| 63 | 1:04:43 | ALBERT ALAIN | H.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 64 | 1:04:53 | MAGNIN CORINNE | F.SEN | |
| 65 | 1:05:01 | BORGACCI SANDRO | H.SEN | |
| 66 | 1:05:03 | SOULAINE DIDIER | H.SEN | |
| 67 | 1:05:07 | JANIN CHRISTIAN | H.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 68 | 1:05:30 | COSTER GERARD | H.VE1 | |
| 69 | 1:05:41 | PULOU JEAN LUC | H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 70 | 1:05:44 | PEOUCOS GUSTAVO | H.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 71 | 1:05:50 | CLIFT ROGER | H.VE3 | FOULEE ANNEMASSE |
| 72 | 1:05:52 | MONDON DANIEL | H.VE2 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 73 | 1:06:12 | MAGNIN CHRISTIAN | H.VE1 | |
| 74 | 1:06:14 | SCHENEVEY J MARC | H.VE2 | |
| 75 | 1:06:20 | SUATON PATRICK | H.VE2 | A.S.P.T.T ANNECY |
| 76 | 1:07:12 | MONIN HUBERT | H.VE1 | CORBONOD |
| 77 | 1:07:15 | QUILEZ EMILE | H.SEN | A.T. ECHIROLLES |
| 78 | 1:07:36 | SEIGNOBOSC CHRISTIAN | H.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 79 | 1:07:41 | FOREST DODELIN YANN | H.SEN | TRIATHLON SALEVE |
| 80 | 1:07:48 | MENGUY BERNARD | H.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 81 | 1:07:51 | VANHELMON LEO | H.VE2 | |
| 82 | 1:08:00 | MAGNIN JACKY | H.VE1 | |
| 83 | 1:08:15 | RICHARD GEORGES | H.VE2 | AMI COURSE |
| 84 | 1:08:23 | PAVALLER FABRICE | H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 85 | 1:08:35 | LONGERAY GILLES | H.SEN | A.S.O. |
| 86 | 1:09:28 | MOSSAZ ROBERT | H.SEN | TORTUES DU SALEVE |
| 87 | 1:09:32 | APPERTET CLAUDE | H.VE2 | |
| 88 | 1:09:39 | REIX GERARD | H.VE2 | ENTENTE ATHLETIQUE |
| 89 | 1:09:43 | MATTEI JACQUES | H.SEN | |
| 90 | 1:10:14 | MEIER GEORGES | H.VE2 | LE PANARD |
| 91 | 1:10:37 | RIDET JEAN CLAUDE | H.VE1 | |
| 92 | 1:11:00 | BROUSSE GERARD | H.VE2 | ANNECY OF COURSE |
| 93 | 1:11:13 | BECQUET CHRISTOPHE | H.ESP | T.A.C. |
| 94 | 1:13:21 | BRACHET PIERRE | H.VE1 | CORBONOD |
| 95 | 1:13:22 | BRUCHEZ VANESSA | F.SEN | |
| 96 | 1:15:25 | HUSSON JACQUES | H.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 97 | 1:15:26 | DESCAILLOT PHILIPPE | H.VE1 | |
| 98 | 1:15:32 | JIMENEZ XAUSA | F.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 99 | 1:15:34 | CAMUS DENIS | H.VE1 | |
| 100 | 1:15:48 | MARTIN PAUL | H.VE3 | |
| 101 | 1:16:14 | BORGNANO INES | F.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 102 | 1:16:56 | ORELLI JUDITH | F.VE2 | STADE GENEVE |
| 103 | 1:17:26 | BACHELARD RENE | H.VE4 | CHAMONIX MT BLANC MARATHON |
| 104 | 1:17:32 | BEN ROGER | H.VE2 | T.A.C. |
| 105 | 1:17:35 | MILLET MARCEL | H.VE3 | |
| 106 | 1:18:11 | MARTIN ANTOINE | H.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 107 | 1:18:21 | FACHAUX CHRISTIANE | F.SEN | ANNECY HTE SAVOIE ATHLE |
| 108 | 1:18:24 | CORDIER HENRI | H.VE2 | |
| 109 | 1:18:48 | PARDON DANIEL | H.VE2 | AMI COURSE |
| 110 | 1:19:16 | DUCHENE PIERRE | H.VE2 | |
| 111 | 1:21:42 | PERRIN LESLIE | F.VE1 | |
| 112 | 1:22:10 | COSTA J PAUL | H.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 113 | 1:24:12 | DEKENS JOSEPHA | F.SEN | ANNECY HTE SAVOIE ATHLE |
| 114 | 1:24:53 | FOISELLE JOELLE | F.VE1 | C.M.B.M. |
| 115 | 1:25:17 | MICHOUX NICOLE | F.VE1 | C.M.B.M. |
| 116 | 1:26:00 | PERRIN CHANTAL | F.VE1 | A.V.O.C. |
| 117 | 1:26:50 | CABARET MARIANNE | F.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 118 | 1:26:59 | RICHARD MICHELLE | F.VE2 | AMI COURSE |
| Class | TEMPS | NOM | CATEGORIE | CLUB |
| 1 | 0:24:24 | CROZET ERIC | H.SEN | EVIAN OF COURSE |
| 2 | 0:24:52 | BERTHAUD JEROME | H.ESP | FAUCIGNY A.C. |
| 3 | 0:25:09 | LONGCHAMP PHILIPPE | H.SEN | STADE GENEVE |
| 4 | 0:25:28 | CAND STEFAN | H.SEN | FOULEE GLANDOISE |
| 5 | 0:25:43 | VERCRUYSSE LUC | H.SEN | E.F. |
| 6 | 0:26:35 | KREMMER FRANCOIS | H.SEN | Athle. SAINT-JULIEN |
| 7 | 0:26:40 | AMARTI BADREDINE | H.SEN | AThle. FOOT |
| 8 | 0:26:45 | SCHMIDT DAVID | H.JUN | FOULEE ANNEMASSE |
| 9 | 0:26:49 | BACH LAURENT | H.SEN | |
| 10 | 0:26:56 | KRIEG JOHN | H.SEN | TRIATHLON SALEVE |
| 11 | 0:26:57 | ROUCHOUSE LUDOVIC | H.SEN | Athle. SAINT-JULIEN |
| 12 | 0:26:58 | GOTHUEY FABIEN | H.CAD | |
| 13 | 0:27:15 | BOULAY FRANCK | H.SEN | |
| 14 | 0:27:30 | BOSSONEY ERIC | H.ESP | FOULEE ANNEMASSE |
| 15 | 0:27:49 | BRASSOUD HERVE | H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 16 | 0:27:58 | BOTTO ROSSSA PHILIPPE | H.SEN | Athle. SAINT-JULIEN |
| 17 | 0:28:16 | LETTI THOMAS | H.CAD | A.H.S.A. |
| 18 | 0:28:25 | LLADO JOALSIAE | F.SEN | Athle. SAINT-JULIEN |
| 19 | 0:28:33 | DESFONDS PATRICK | H.SEN | TRI CLUB GENEVE |
| 20 | 0:28:38 | DUJOURDY SEBASTIEN | H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 21 | 0:28:47 | NEPLAZ PATRICK | H.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 22 | 0:29:08 | MARIONNEAU FABRICE | H.SEN | |
| 23 | 0:29:43 | DOS SANTOS FATIMA | F.VE1 | TEAM OXYGENE |
| 24 | 0:30:00 | SCHLICKELMANN DETLEF | H.SEN | |
| 25 | 0:30:02 | VASSEUR SYLVAIN | H.VE1 | A.V.O.C. |
| 26 | 0:30:05 | PITOT DOMINIQUE | H.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 27 | 0:30:09 | HERBE DENIS | H.SEN | SEYNOD TRIATHLON |
| 28 | 0:30:11 | GARNIER ALAIN | H.VE2 | |
| 29 | 0:30:18 | PERILLAT VINCENT | H.SEN | I.C.I. VELO |
| 30 | 0:30:29 | TESSIER BRUNO | H.SEN | |
| 31 | 0:30:47 | BOZON JEAN MARC | H.VE1 | F.A.S. |
| 32 | 0:30:50 | GERDIL NADINE | F.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 33 | 0:31:12 | DIZIN MICHEL | H.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 34 | 0:31:16 | BOVD PIERRE | H.SEN | LICENCE VELO |
| 35 | 0:31:24 | COGNE PASCAL | H.SEN | SEYNOD TRIATHLON |
| 36 | 0:31:41 | REFFET AGNES | F.VE1 | ACADEMICO LE VISEU |
| 37 | 0:31:53 | BARIN LAURENCE | F.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 38 | 0:31:57 | DENIZOT OLIVIER | H.VE1 | |
| 39 | 0:31:58 | VIENAT BERNARD | H.CAD | |
| 40 | 0:32:01 | GUICHON STEPHANE | H.SEN | LICENCE JUDO |
| 41 | 0:32:04 | GIGUET JOEL | H.SEN | LICENCE SKI |
| 42 | 0:32:06 | MOTTA CHRISTIAN | H.VE1 | E.A.S. |
| 43 | 0:32:07 | BACHELARD JEROME | H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 44 | 0:32:16 | DEHON YVES | H.VE2 | |
| 45 | 0:32:17 | SANTANGELO FRANCESCO | H.VE3 | U.G.S. |
| 46 | 0:32:19 | LEULIET P HENRI | H.VE2 | STADE GENEVE |
| 47 | 0:32:45 | POTTIE J MARC | H.SEN | F.A.C. |
| 48 | 0:32:49 | SCHREYER J PIERRE | H.SEN | |
| 49 | 0:32:52 | VIGNAND JACQUES | H.VE1 | |
| 50 | 0:32:59 | SECCO PATRICK | H.VE1 | |
| 51 | 0:33:02 | LIEZOZ SYLVIE | F.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 52 | 0:33:04 | PERROTTON CHRISTIAN | H.VE1 | |
| 53 | 0:33:08 | DELLA BALDA PASCAL | H.SEN | |
| 54 | 0:33:11 | LHOMME OLIVIER | H.CAD | A.H.S.A. AMBILLY |
| 55 | 0:33:21 | JANIN DANIEL | H.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 56 | 0:33:27 | CHEVALLIER STEPHANE | H.SEN | |
| 57 | 0:33:30 | BOERI GERARD | H.VE1 | ASL CORBONOD |
| 58 | 0:33:43 | GUIBERT FRANCOIS | H.VE3 | ANNECY TRIATHLON |
| 59 | 0:33:44 | MARION LIONEL | H.SEN | |
| 60 | 0:33:53 | SECCO LUCIENNE | F.VE1 | |
| 61 | 0:34:01 | DILLARD LEA | F.CAD | A.H.S.A. ANNECY |
| 62 | 0:34:03 | LHOMME ELODIE | F.CAD | A.H.S.A. AMBILLY |
| 63 | 0:34:07 | DRUEL MARIE LINE | F.SEN | |
| 64 | 0:34:10 | REVILLARD SEVERINE | F.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 65 | 0:34:17 | BROUARD SYLVIANE | F.SEN | Athle. SAINT-JULIEN |
| 66 | 0:34:26 | HEMAZ RACHID | H.VE1 | |
| 67 | 0:34:35 | BAUDET FABRICE | H.SEN | |
| 68 | 0:34:45 | OTTIGER CHRISTIAN | H.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 69 | 0:34:47 | RIPPOZ CECILE | H.VE1 | A.S.O. SNR |
| 70 | 0:35:03 | GALLONI JEAN | H.VE2 | TRIATHLON SALEVE |
| 71 | 0:35:07 | ZAJAC PIERRE LOUIS | H.VE1 | C.M.B.M. CHAMONIX |
| 72 | 0:35:14 | LEULIET FREDERIC | H.SEN | |
| 73 | 0:35:24 | NOVO PEREZ ALEXANDRE | H.VE1 | LICENCE BASKET |
| 74 | 0:35:38 | DECARRE GILLES | H.VE1 | |
| 75 | 0:35:40 | POZZOBORL MARC | H.SEN | |
| 76 | 0:35:53 | FOURNIVAL GILDA | F.VE3 | FOULEE ANNEMASSE |
| 77 | 0:36:11 | HENRIQUES ARMINDO | H.SEN | |
| 78 | 0:36:48 | OLLIVE DANIEL | H.VE3 | |
| 79 | 0:36:50 | ROCHETTE JEAN | H.VE3 | LICENCE INDIVIDUELLE |
| 80 | 0:36:54 | GODART GEORGES | H.VE3 | |
| 81 | 0:37:00 | ALLEGRE LAURE | F.SEN | |
| 82 | 0:37:08 | BRUYELLE SOPHIE | F.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 83 | 0:37:26 | VIOUD MAURICE | H.VE2 | CHARMILLES |
| 84 | 0:37:30 | PONCET JOEL | H.SEN | |
| 85 | 0:37:32 | DELAFOSSE LAURENCE | F.JUN | FOULEE ANNEMASSE |
| 86 | 0:37:54 | DELAFOSSE SOPHIE | F.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 87 | 0:38:08 | PEOCH YVES | H.VE3 | FOULEE ANNEMASSE |
| 88 | 0:38:25 | RUSE FRANCK | H.SEN | TEAM GOUPIL |
| 89 | 0:38:34 | DUNAND THIERRY | H.SEN | |
| 90 | 0:38:45 | ROCHETTE MICHELINE | F.VE3 | LICENCE INDIVIDUELLE |
| 91 | 0:38:49 | PEOCH BETH | F.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 92 | 0:39:02 | GERMON GILBERT | H.VE3 | |
| 93 | 0:39:03 | VINCENT JEAN LUC | H.VE1 | |
| 94 | 0:39:04 | LEULIET YVONNE | F.VE2 | |
| 95 | 0:39:21 | JACOB ISABELLE | F.SEN | |
| 96 | 0:39:22 | CROS YVES | H.VE2 | ASCDG |
| 97 | 0:39:52 | RIDUS GABRIEL | H.VE1 | ASCDG |
| 98 | 0:39:57 | DETURCHE YVONNE | F.VE1 | |
| 99 | 0:40:14 | LABROSSE SANDRINE | F.SEN | |
| 100 | 0:40:25 | BERGUERE SANDRINE | F.SEN | |
| 101 | 0:40:27 | QUILEZ DORA | F.VE1 | |
| 102 | 0:40:29 | QUILEZ DANIEL | H.VE1 | LICENCE T/TABLE |
| 103 | 0:41:13 | REVOL DANIEL | H.VE2 | LICENCE KARATE |
| 104 | 0:41:58 | PERROT MARTINE | F.VE1 | A.V.O.C. |
| 105 | 0:43:15 | BAUDIN ARLETTE | F.VE2 | |
| 106 | 0:43:32 | DURET VERONIQUE | F.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 107 | 0:43:56 | MOSCHBERGER ROGER | H.VE3 | |
| 108 | 0:44:05 | BORGACCI ENIO | H.VE3 | |
| 109 | 0:44:55 | BORGACCI LUCIANA | F.VE2 | |
| 110 | 0:44:57 | KERBICH HALIMA | F.SEN | |
| 111 | 0:45:02 | GENILLON DENIS | H.SEN | LICENCE SKI |
| 112 | 0:45:26 | SUEN ELIZABETH | F.VE2 | |
| 113 | 0:45:28 | GAUD AGNES | F.SEN | |
| 114 | 0:46:00 | GHIGO JAELLE | F.VE2 | |
| 115 | 0:46:13 | LEGIVRE DANIELE | F.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 116 | 0:46:52 | PEOCH ANTOINETTE | F.VE3 | FOULEE ANNEMASSE |
| 117 | 0:46:53 | VIOUD JOELLE | F.VE1 | |
| 118 | 0:47:00 | CHARVIER MICHELLE | F.VE1 | |
| 119 | 0:48:42 | BECQUET RAYMONDE | F.VE2 | FOULEE DOUVAINE |
| 120 | 0:53:02 | BILY SYLVIE | F.SEN | |
| 121 | 0:59:34 | DUMONT ROBERT | H.VE2 |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine