Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Club |
| 1 | 30:39:00 | LOY | JULIEN | 1 SH | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRIATHLON |
| 2 | 30:43:00 | MANIRAKIZA | EGIDE | 1 JH | |
| 3 | 30:49:00 | CHAHAM | EL MAATI | 2 SH | AHSA |
| 4 | 31:16:00 | KALEDINE | SERGUEI | 3 SH | |
| 5 | 31:50:00 | FONTAINE | GUILLAUME | 4 SH | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 6 | 32:09:00 | YACOUBI | ABDEL KADER | 5 SH | BC ISLE SUR SORGUE |
| 7 | 32:18:00 | DODET | LAURENT | 6 SH | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 8 | 32:24:00 | GHAMMIT | ABDELGHANI | 7 SH | AHSA |
| 9 | 32:45:00 | BOUCHELAGHEM | OUAID | 8 SH | AS AIX LES BAINS |
| 10 | 32:54:00 | MARTIAL | OLIVIER | 9 SH | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 11 | 33:06:00 | DELLOUL | SALAH | 10 SH | AVOC |
| 12 | 33:11:00 | GARDENT | PASCAL | 1 V1H | |
| 13 | 33:14:00 | ZERROUKI | DJAMEL | 11 SH | THONON ATHLETISME CLUB |
| 14 | 33:15:00 | DUPONT | PHILIPPE | 12 SH | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 15 | 33:20:00 | ROCHE | JEAN CHRISTOPHE | 13 SH | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 16 | 33:29:00 | MEKHLOUFI | RACHID | 14 SH | THONON ATHLETISME CLUB |
| 17 | 33:36:00 | SEAUME | DAVID | 15 SH | ALE ECHIROLLES ATHLETISME |
| 18 | 33:40:00 | DURANTON | EMMANUEL | 16 SH | AS RIPOLI |
| 19 | 33:41:00 | PEREIRA DA SILVA | BRUNO | 17 SH | ASPTT CHALONS EN CHAMPAGNE |
| 20 | 33:42:00 | CHARRETIER | PHILIPPE | 18 SH | A BOUT DE SOUFFLE |
| 21 | 33:44:00 | CONSTANTIN | FRANCK | 19 SH | AL VOIRON |
| 22 | 33:45:00 | BERNARDO | SEBASTIEN | 20 SH | AHSA |
| 23 | 33:45:00 | CHRETIEN | PASCAL | 2 V1H | AHSA |
| 24 | 33:46:00 | LEFEBRES | CHRISTOPHE | 21 SH | ASM SAINT ETIENNE |
| 25 | 33:51:00 | VERLEYE | MARC | 22 SH | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 26 | 33:52:00 | LOMINNE | MUSTAPHA | 23 SH | FAUCIGNY AC |
| 27 | 33:54:00 | JEANMOUGIN | THIERRY | 24 SH | ASPTT ANNECY |
| 28 | 33:56:00 | EL AFIA | SALAH | 3 V1H | AS FONTAINE |
| 29 | 33:58:00 | KNINECH | BOUCHAID | 25 SH | ASPTT ANNECY |
| 30 | 34:00:00 | BURNET MERLIN | OLIVIER | 4 V1H | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 31 | 34:04:00 | PASQUIER | Julien | 26 SH | FAUCIGNY AC |
| 32 | 34:07:00 | DRAI | ISMAIL | 27 SH | UMS MONTELIMAR |
| 33 | 34:20:00 | VERNAZ | BERNARD | 5 V1H | EVIAN OFF COURSE |
| 34 | 34:37:00 | DIZIN | MICHEL | 6 V1H | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 35 | 34:40:00 | REDO | FRANCK | 28 SH | USPEG MARSEILLE |
| 36 | 34:40:00 | PEOCH | MARC | 7 V1H | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 37 | 34:42:00 | BOCHARD | JULIEN | 2 JH | AS FONTAINE |
| 38 | 34:43:00 | AVRILLON | STEPHANE | 29 SH | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 39 | 34:44:00 | SAHLI | TAREK | 30 SH | UO ALBERTVILLE |
| 40 | 34:44:00 | PERRODIN | DIDIER | 31 SH | AS CALUIRE ATHLETISME |
| 41 | 34:44:00 | VUAGNOUX | BRUNO | 1 EH | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 42 | 34:45:00 | SIMON | FREDERIC | 32 SH | |
| 43 | 34:47:00 | FERCHICHI | MOHAMED | 8 V1H | ECAC |
| 44 | 34:50:00 | CUTTAZ | ALEXANDRE | 33 SH | ASPTT ANNECY |
| 45 | 34:53:00 | DAUVERGNE | XX | 34 SH | TEFAL |
| 46 | 34:55:00 | BOUDET | PASCAL | 35 SH | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 47 | 35:01:00 | MADELON | JEAN YVES | 9 V1H | CA PONTCHARRA |
| 48 | 35:02:00 | EKSTEROWICZ | THIERRY | 10 V1H | SCOBE |
| 49 | 35:05:00 | SCALOGNA | Jocelyn | 36 SH | FC GUEUGNON |
| 50 | 35:10:00 | BELMIR | BELKACEM | 37 SH | AS CALUIRE ATHLETISME |
| 51 | 35:11:00 | DUBUS | JEROME | 38 SH | |
| 52 | 35:20:00 | COVELLI | SEBASTIEN | 39 SH | ALE ECHIROLLES ATHLETISME |
| 53 | 35:23:00 | SERMONET | DENIS | 40 SH | FAUCIGNY AC |
| 54 | 35:26:00 | CHASSAGNOLLE | JEAN PIERRE | 11 V1H | ASPTT ANNECY |
| 55 | 35:30:00 | BOBRYNINA | IRINA | 1 SF | |
| 56 | 35:38:00 | TRUFFON | CEDRIC | 41 SH | SAPEURSPOMPIERS 74 |
| 57 | 35:41:00 | LETI | THOMAS | 3 JH | AHSA |
| 58 | 35:43:00 | SUAREZ | JOSE | 12 V1H | ASPTT ANNECY |
| 59 | 35:44:00 | REY | GERARD | 13 V1H | ASPTT ANNECY |
| 60 | 35:47:00 | HUDRY | JEAN LOUIS | 14 V1H | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 61 | 35:49:00 | BOUCARD | JACKY | 42 SH | AMICOURSE |
| 62 | 35:54:00 | NAVE | BENOIT | 43 SH | |
| 63 | 35:57:00 | BERTHET | LIONEL | 44 SH | |
| 64 | 35:59:00 | PAUL | PASCAL | 15 V1H | AC EVIAN |
| 65 | 36:03:00 | JUGE | DIDIER | 45 SH | AVOC |
| 66 | 36:04:00 | DELERCE | DANIEL | 16 V1H | FAUCIGNY AC |
| 67 | 36:10:00 | FRANCIUS | FRANCK | 46 SH | ARVE BONNEVILLE ATHLETISME |
| 68 | 36:13:00 | GOTTELAND | JEAN LUC | 17 V1H | R.O.A. |
| 69 | 36:15:00 | LOPEZ | ALAIN | 47 SH | ALLIGATORS |
| 70 | 36:16:00 | BOSSONNEY | DENIS | 18 V1H | ATHLE ST JULIEN |
| 71 | 36:17:00 | NOIRCLERC | MICHAEL | 48 SH | |
| 72 | 36:17:00 | ROSA | JEAN LOUIS | 49 SH | ASPTT ANNECY |
| 73 | 36:18:00 | CHANEL | SALLY | 1 V1F | ASPTT ANNECY |
| 74 | 36:20:00 | RICHARD | THOMAS | 50 SH | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 75 | 36:35:00 | CORNET | SABRINA | 2 SF | ENTENTE GRAND LYON ASU BRON |
| 76 | 36:40:00 | CRASTES | PIERRE JEAN | 51 SH | |
| 77 | 36:40:00 | MONTINI | PATRICK | 19 V1H | FAUCIGNY AC |
| 78 | 36:50:00 | TISSIER | JEROME | 2 EH | |
| 79 | 36:55:00 | MERMILLOD | PATRICK | 52 SH | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 80 | 37:00:00 | DIMANCHE | STEPHANE | 53 SH | AVOC |
| 81 | 37:07:00 | LAMONGESSE | DIDIER | 20 V1H | |
| 82 | 37:07:00 | LESERVOISIER | MICHELLE | 3 SF | OXYGENE |
| 83 | 37:08:00 | LESERVOISIER | PATRICK | 54 SH | AMICOURSE |
| 84 | 37:12:00 | ELIAS | PIERRE | 55 SH | TRIATHLON CLUB DE GENEVE |
| 85 | 37:16:00 | DUSSOLIET | CHRISTOPHE | 56 SH | |
| 86 | 37:18:00 | MILLERET | JORIS | 57 SH | |
| 87 | 37:21:00 | XAVIER | MICHEL | 21 V1H | AHSA |
| 88 | 37:27:00 | DESBORDES | CLAUDE | 22 V1H | |
| 89 | 37:28:00 | ANNIS | MAURICE | 58 SH | IND HORS STADE |
| 90 | 37:29:00 | NOVEL | MAURICE | 1 V2H | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 91 | 37:29:00 | TRABICHET | MICHEL | 23 V1H | THONON ATHLETISME CLUB |
| 92 | 37:30:00 | DAVIEL | LAURENT | 59 SH | |
| 93 | 37:30:00 | DENOJEAN | GUY | 2 V2H | |
| 94 | 37:30:00 | PEUROIS | FRANCK | 60 SH | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 95 | 37:31:00 | VITTET | MICHEL | 61 SH | |
| 96 | 37:32:00 | PELCAT | SEBASTIEN | 62 SH | AVOC |
| 97 | 37:33:00 | VERCHER | BRUNO | 63 SH | |
| 98 | 37:36:00 | DUMONTEIL | ERIC | 64 SH | |
| 99 | 37:40:00 | ROMESTIN | FLORIAN | 3 EH | |
| 100 | 37:40:00 | PETRE | CHRISTIAN | 65 SH | A BOUT DE SOUFFLE |
| 101 | 37:42:00 | MELIARD | CLAUDE | 66 SH | STAUBLI 1 |
| 102 | 37:43:00 | VERNAZ | ROGER | 3 V2H | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 103 | 37:44:00 | ARNAUD | JULIEN | 67 SH | CALA COURSE |
| 104 | 37:47:00 | LAPORTE | CHRISTOPHE | 68 SH | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 105 | 37:50:00 | BOJON | FABRICE | 69 SH | IND HORS STADE |
| 106 | 37:53:00 | MOLLARET | BRUNO | 24 V1H | SALOMON |
| 107 | 37:53:00 | FUENTES | SERGE | 25 V1H | |
| 108 | 37:58:00 | MORAND | GAEL | 70 SH | SIX FOURS TRIATHLON |
| 109 | 38:01:00 | DE VALON | Patrice | 4 V2H | |
| 110 | 38:04:00 | RAYNAUD | CHRISTIAN | 26 V1H | A BOUT DE SOUFFLE |
| 111 | 38:05:00 | ARNAUD | DAVID | 71 SH | UA MAURIENNE |
| 112 | 38:05:00 | BOUSQUET | CEDRIC | 72 SH | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 113 | 38:06:00 | DA SILVA | ANTONIO | 27 V1H | |
| 114 | 38:08:00 | CAPRON | OLIVIER | 73 SH | ASPTT ANNECY |
| 115 | 38:08:00 | AUBERT | DANIEL | 28 V1H | ATSCAF |
| 116 | 38:09:00 | FONTANEL | MICHEL | 29 V1H | THONON ATHLETISME CLUB |
| 117 | 38:11:00 | CHAPEL | Michel | 30 V1H | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 118 | 38:12:00 | VERCOUTTER | BRUNO | 31 V1H | |
| 119 | 38:13:00 | SERDA | PATRICIA | 4 SF | UO ALBERTVILLE |
| 120 | 38:14:00 | VERNAZ | NOEL | 5 V2H | THONON ATHLETISME CLUB |
| 121 | 38:15:00 | SERAMOUR | REMY | 74 SH | |
| 122 | 38:15:00 | TESSIER | BRUNO | 75 SH | IND HORS STADE |
| 123 | 38:17:00 | TIRLOY | Aymeric | 76 SH | CLUB DES SPORT LA CLUSAZ |
| 124 | 38:18:00 | FILLION NICOLLET | LIONEL | 77 SH | |
| 125 | 38:20:00 | CABUT | THIERRY | 78 SH | THONON ATHLETISME CLUB |
| 126 | 38:22:00 | MICHELLYS | PHILIPPE | 32 V1H | HOPITAL ANNECY |
| 127 | 38:23:00 | DETRAZ | ERIC | 33 V1H | THONON ATHLETISME CLUB |
| 128 | 38:24:00 | GILLET | YVES | 34 V1H | EVIAN OFF COURSE |
| 129 | 38:24:00 | GILBERT | GUILLAUME | 79 SH | TRIATHLON SALEVE |
| 130 | 38:25:00 | MONTINELLI | FRANCK | 80 SH | CA PONTCHARRA |
| 131 | 38:29:00 | GUERIN | MICHEL | 81 SH | ALLIGATORS |
| 132 | 38:30:00 | AUTAJON | JEREMIE | 82 SH | STAUBLI 1 |
| 133 | 38:30:00 | OUVRIER NEYRET | EDMOND | 35 V1H | STAUBLI 1 |
| 134 | 38:32:00 | BLANC | JULIEN | 4 EH | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 135 | 38:32:00 | CAPPRONNIER | JOEL | 6 V2H | |
| 136 | 38:32:00 | MASSE | FREDERIC | 83 SH | 42.195 |
| 137 | 38:33:00 | COLOMB | ALAIN | 84 SH | |
| 138 | 38:33:00 | BOURQUARD | FRANCK | 85 SH | |
| 139 | 38:34:00 | VERGNE | FRANCOIS | 36 V1H | ASO SNR |
| 140 | 38:36:00 | LUNEAU | PHILIPPE | 86 SH | |
| 141 | 38:37:00 | GIRAUD MOINE | DAVID | 87 SH | STAUBLI 1 |
| 142 | 38:39:00 | BOUGON | GILLES | 88 SH | |
| 143 | 38:39:00 | CONDAMINET | Jems | 89 SH | |
| 144 | 38:40:00 | LEGHMARA | YACINE | 90 SH | ASO SNR |
| 145 | 38:44:00 | DELORME | RAPHAEL | 91 SH | US OYONNAX |
| 146 | 38:45:00 | PINGET | BERNARD | 37 V1H | |
| 147 | 38:46:00 | LEVEQUE | LUDOVIC | 92 SH | |
| 148 | 38:47:00 | POLLET THIOLLIER | LAURENT | 38 V1H | |
| 149 | 38:48:00 | BOCH | CYRIL | 1 CH | CHOUCAS CHAMBERIENS |
| 150 | 38:49:00 | DABET | BENOIT | 39 V1H | |
| 151 | 38:49:00 | BUZZOLINI | PHILIPPE | 40 V1H | FAUCIGNY AC |
| 152 | 38:51:00 | PORRET | ALAIN | 93 SH | FAUCIGNY AC |
| 153 | 38:52:00 | PIERRE | ALAIN | 41 V1H | |
| 154 | 38:53:00 | LE GUEN | EMILE | 7 V2H | ASPTT ANNECY |
| 155 | 38:55:00 | BRAUN | PASCAL | 2 CH | ATSCAF |
| 156 | 38:56:00 | BEDARD | LUDOVIC | 94 SH | |
| 157 | 39:03:00 | VERGES | JEAN MICHEL | 42 V1H | RONDE DE CHAVANOD |
| 158 | 39:03:00 | BONO | NICOLAS | 3 CH | ASPTT ANNECY |
| 159 | 39:04:00 | QUERRY | CHRISTOPHE | 95 SH | |
| 160 | 39:05:00 | LALEVEE | RAPHAEL | 96 SH | LES ALLIGATORS |
| 161 | 39:06:00 | PEREZ | STEPHANE | 97 SH | CSH SCIONZIER |
| 162 | 39:06:00 | BATTISTON | CHRISTOPHE | 98 SH | THONON ATHLETISME CLUB |
| 163 | 39:07:00 | BOISSIERE | JACQUES | 8 V2H | IND HORS STADE |
| 164 | 39:09:00 | MUGNIER | NICOLAS | 99 SH | CHOISY |
| 165 | 39:13:00 | LYOT | DOMINIQUE | 43 V1H | EA MACON |
| 166 | 39:16:00 | BAUTISTA | PIERRE | 100 SH | |
| 167 | 39:18:00 | MARCHAIS | JEAN LUC | 9 V2H | EVIAN OFF COURSE |
| 168 | 39:18:00 | MILLERET | JOHAN | 5 EH | |
| 169 | 39:21:00 | MECKES | JOSEPH | 101 SH | |
| 170 | 39:22:00 | BERTHET | PIERRE | 102 SH | |
| 171 | 39:23:00 | BERRUX | GEORGES LOUIS | 44 V1H | |
| 172 | 39:23:00 | MORTELETTE | ROGER | 45 V1H | |
| 173 | 39:23:00 | BOSSONNAY | ERIC | 6 EH | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 174 | 39:23:00 | LEGHMARA | MEHDI | 103 SH | |
| 175 | 39:24:00 | RAPHOZ | GREGORY | 104 SH | 42.195 |
| 176 | 39:27:00 | HILD | Frederic | 105 SH | AVOC |
| 177 | 39:28:00 | THOMASSET | ROBERT | 10 V2H | ASO SNR |
| 178 | 39:28:00 | GADIOLLET | JEAN | 11 V2H | HYDROCYCLOPEDS ANNECY |
| 179 | 39:31:00 | ZENGA | MARIO | 12 V2H | A BOUT DE SOUFFLE |
| 180 | 39:32:00 | BURNICHON | ALAIN | 106 SH | A BOUT DE SOUFFLE |
| 181 | 39:33:00 | JENNEQUIN | ERIC | 107 SH | AVOC |
| 182 | 39:34:00 | VIANT | THIERRY | 46 V1H | ASPTT ANNECY |
| 183 | 39:35:00 | CHATEL | JEAN CLAUDE | 47 V1H | CALA COURSE |
| 184 | 39:36:00 | RAVIER | Gilles | 108 SH | CLIC VTT |
| 185 | 39:36:00 | DANIEL | JEROME | 109 SH | |
| 186 | 39:37:00 | BAUD | PIERRE | 110 SH | A BOUT DE SOUFFLE |
| 187 | 39:38:00 | ALLARD | SERGE | 48 V1H | A BOUT DE SOUFFLE |
| 188 | 39:39:00 | CALLY | REGIS | 111 SH | FAUCIGNY AC |
| 189 | 39:39:00 | CHABAUD | FREDERIC | 112 SH | |
| 190 | 39:40:00 | LAINE | TANGUY | 113 SH | |
| 191 | 39:41:00 | CARCENAC | ARNAUD | 114 SH | HYDROCYCLOPEDS ANNECY |
| 192 | 39:41:00 | MOUTHON | PHILIPPE | 115 SH | |
| 193 | 39:42:00 | PERRILLAT | BERNARD | 13 V2H | IND HORS STADE |
| 194 | 39:43:00 | RICHIERO | PATRICK | 49 V1H | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 195 | 39:46:00 | OCAMPO | CEDRIC | 4 CH | |
| 196 | 39:51:00 | DUC | RAPHAEL | 116 SH | |
| 197 | 39:51:00 | LAROCHE | FABRICE | 117 SH | |
| 198 | 39:53:00 | QUINTON | DIDIER | 50 V1H | THONON ATHLETISME CLUB |
| 199 | 39:55:00 | DELVECCHIO | JEROME | 118 SH | LANSARD CLIMATISATION |
| 200 | 39:56:00 | MARIONNEAU | FABRICE | 119 SH | |
| 201 | 40:01:00 | MIGUET | BERNARD | 51 V1H | STAUBLI 1 |
| 202 | 40:08:00 | TISSOT | PASCAL | 52 V1H | CALA COURSE |
| 203 | 40:14:00 | FERRARIS | HERVE | 120 SH | |
| 204 | 40:16:00 | DELPY | DIDIER | 121 SH | |
| 205 | 40:19:00 | DIXMERIAS | THIERRY | 53 V1H | A BOUT DE SOUFFLE |
| 206 | 40:20:00 | LALOY | PHILIPPE | 54 V1H | 42.195 |
| 207 | 40:21:00 | KAISER | PIERRE | 55 V1H | TEFAL |
| 208 | 40:22:00 | ALBERTONE | MARIE | 2 V1F | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 209 | 40:23:00 | FOURNIVAL | GISELE | 5 SF | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 210 | 40:23:00 | BOCH | PATRICE | 14 V2H | CAF MAURIENNE |
| 211 | 40:23:00 | ARNAUD | CEDRIC | 122 SH | LES ALLIGATORS |
| 212 | 40:24:00 | SUBLET | LIONEL | 123 SH | AVOC |
| 213 | 40:25:00 | GRINDATTO | JEAN PIERRE | 124 SH | AMICOURSE |
| 214 | 40:27:00 | DENCHE | PIERRE | 125 SH | |
| 215 | 40:29:00 | BRETINEAU | CHRISTOPHE | 126 SH | |
| 216 | 40:30:00 | THOMAS | STEPHANE | 127 SH | CALA COURSE |
| 217 | 40:31:00 | BUTTAY | CHRISTOPHE | 56 V1H | THONON ATHLETISME CLUB |
| 218 | 40:32:00 | MIEGE | CHRISTIAN | 57 V1H | |
| 219 | 40:39:00 | COMBES | ROBERT | 58 V1H | |
| 220 | 40:42:00 | POULLAIN | GREGORY | 128 SH | |
| 221 | 40:43:00 | ROUSSET | YVAN | 129 SH | |
| 222 | 40:43:00 | TAVARES LOUREIRO | MANUEL | 130 SH | |
| 223 | 40:50:00 | CHAPPEL | GUILLAUME | 7 EH | AHSA |
| 224 | 40:51:00 | MIRALLES | JEAN | 131 SH | |
| 225 | 40:52:00 | MONTES | VINIENT | 132 SH | |
| 226 | 40:54:00 | VUETAZ | JEAN PAUL | 59 V1H | |
| 227 | 40:55:00 | SALFRANT | STEPHANE | 133 SH | |
| 228 | 40:55:00 | NEPLAZ | PATRICK | 15 V2H | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 229 | 40:56:00 | PERROUD | Thierry | 134 SH | |
| 230 | 40:56:00 | LE LOSTEC | Stephane | 135 SH | LA FOULEE D ANNEMASSE 74 |
| 231 | 40:58:00 | MATTELON | PHILIPPE | 60 V1H | AVOC |
| 232 | 41:08:00 | DELPECH | JEAN MICHEL | 61 V1H | |
| 233 | 41:09:00 | ROUGER | DAMIEN | 136 SH | |
| 234 | 41:09:00 | MARIN | ERIC | 137 SH | |
| 235 | 41:10:00 | OCAMPO | GREGORY | 5 CH | |
| 236 | 41:11:00 | CHAZEAU | CHRISTOPHE | 138 SH | |
| 237 | 41:13:00 | GAUDIN | EMMANUEL | 139 SH | JA NELESSE |
| 238 | 41:15:00 | BOURLETTE | DENIS | 16 V2H | HYDROCYCLOPEDS ANNECY |
| 239 | 41:16:00 | PORTUGAL | JEAN NOEL | 62 V1H | |
| 240 | 41:17:00 | VIOLLET | PHILIPPE | 140 SH | |
| 241 | 41:17:00 | GOURJU | THIERRY | 141 SH | ASSPC |
| 242 | 41:18:00 | GUIRAUD | ALAIN | 17 V2H | AC EVIAN |
| 243 | 41:19:00 | BOGUET | ALAIN | 142 SH | |
| 244 | 41:20:00 | FAVRE | ALAIN | 143 SH | TEFAL |
| 245 | 41:23:00 | MARMEY | STEPHANE | 144 SH | |
| 246 | 41:24:00 | BARRAS | SERGE | 145 SH | TRIATHLON CLUB DE GENEVE |
| 247 | 41:27:00 | MEYNET | ALBERT | 18 V2H | PEPONE |
| 248 | 41:28:00 | DAVID | NOEL | 146 SH | |
| 249 | 41:31:00 | AUNEAU | JEROME | 147 SH | |
| 250 | 41:34:00 | CIMETIERE | GILLES | 63 V1H | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 251 | 41:34:00 | LAFFIN | CHRISTIAN | 64 V1H | MAPED |
| 252 | 41:34:00 | DIEMONT | FRANK | 148 SH | |
| 253 | 41:35:00 | GONCALVES | PHILIPPE | 149 SH | MAPED |
| 254 | 41:36:00 | CHRETIEN | MARIE MADELEINE | 3 V1F | AHSA |
| 255 | 41:37:00 | TEPPE | JEAN JACQUES | 65 V1H | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 256 | 41:41:00 | RODENAS | CLAUDE | 19 V2H | AHSA |
| 257 | 41:42:00 | FUENTES | THIERRY | 150 SH | |
| 258 | 41:43:00 | VONO | REMO | 66 V1H | |
| 259 | 41:44:00 | VERGES | PIERRE | 151 SH | |
| 260 | 41:49:00 | LECERF | THOMAS | 4 JH | CAF |
| 261 | 41:50:00 | BACHELARD | JEROME | 152 SH | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 262 | 41:51:00 | PERRIN | BRUNO | 67 V1H | CREDIT AGRICOLE |
| 263 | 41:53:00 | DA SILVA | VICTOR | 68 V1H | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 264 | 41:56:00 | LEHUIC | SEBASTIEN | 153 SH | CALA COURSE |
| 265 | 41:58:00 | ESSAHAOURI | EDDY | 154 SH | |
| 266 | 41:58:00 | PALADE | MARC | 155 SH | AVOC |
| 267 | 42:05:00 | BRUNET | PHILIPPE | 156 SH | |
| 268 | 42:07:00 | BOLLIET | DAVID | 157 SH | |
| 269 | 42:10:00 | LALOUE | FABRICE | 158 SH | |
| 270 | 42:12:00 | GALLETTI | DAVID | 159 SH | FULL TIME FITNESS |
| 271 | 42:13:00 | BARBOT | CHRISTOPHE | 160 SH | IND HORS STADE |
| 272 | 42:14:00 | VERNHOLLES | PATRICK | 161 SH | |
| 273 | 42:14:00 | CAMAZZOLA | HERVE | 162 SH | FAUCIGNY AC |
| 274 | 42:18:00 | SAHAROFF | ROMAIN | 5 JH | DAUPHINS ANNECY |
| 275 | 42:18:00 | QUENOT | BERNARD | 163 SH | |
| 276 | 42:20:00 | COSTAZ | SERGE | 69 V1H | VO 2000 |
| 277 | 42:22:00 | BUZZOLINI | SYLVIE | 4 V1F | FAUCIGNY AC |
| 278 | 42:22:00 | SAHLIA | SAMIR | 164 SH | |
| 279 | 42:24:00 | BOUILLARD | DIDIER | 165 SH | |
| 280 | 42:25:00 | THIERVOZ | FREDERIC | 166 SH | |
| 281 | 42:25:00 | RAMOS | LAURENT | 70 V1H | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 282 | 42:26:00 | DRUEL | MARIE LINE | 6 SF | |
| 283 | 42:26:00 | VIGNA | SOLANGE | 1 V2F | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 284 | 42:27:00 | VIGNA | CHRISTIAN | 20 V2H | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 285 | 42:30:00 | MOZET | MICHEL | 21 V2H | |
| 286 | 42:31:00 | BERGOIN | HERVE | 167 SH | AHSA |
| 287 | 42:32:00 | BLANC | PATRICE | 71 V1H | CALA COURSE |
| 288 | 42:32:00 | PETRIER | MICHEL | 72 V1H | |
| 289 | 42:33:00 | RUBIO | LORENZO | 168 SH | AHSA |
| 290 | 42:33:00 | GAVEL | PATRICK | 169 SH | MAPED |
| 291 | 42:34:00 | HARDUIN | FREDERIC | 73 V1H | AC EVIAN |
| 292 | 42:34:00 | NIERMARECHAL | AIME | 22 V2H | |
| 293 | 42:34:00 | VOINCON | DENIS | 74 V1H | STAUBLI 2 |
| 294 | 42:34:00 | BASQUIN | BRUNO | 75 V1H | |
| 295 | 42:35:00 | GRANGE | HERVE | 170 SH | STAUBLI 2 |
| 296 | 42:35:00 | FORT | JEAN PIERRE | 76 V1H | ARVE BONNEVILLE ATHLETISME |
| 297 | 42:35:00 | LOUPS | PHILIPPE | 171 SH | |
| 298 | 42:38:00 | VILLARD | PATRICK | 77 V1H | AHSA |
| 299 | 42:38:00 | SAVEY | EMMANUEL | 172 SH | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 300 | 42:39:00 | LEPAGE | FREDERIC | 173 SH | |
| 301 | 42:40:00 | LEGER | PASCAL | 174 SH | |
| 302 | 42:41:00 | GUILLERMET | ALAIN | 78 V1H | |
| 303 | 42:42:00 | PENAUD | Franck | 175 SH | |
| 304 | 42:43:00 | LETI | ALAIN | 23 V2H | AHSA |
| 305 | 42:44:00 | BEGEY | MICHEL | 1 V3H | AMICOURSE |
| 306 | 42:47:00 | BAECHELEN | FREDERIC | 176 SH | |
| 307 | 42:51:00 | FRASSE SOMBET | DANIEL | 79 V1H | |
| 308 | 42:53:00 | REVILLARD | SEVERINE | 7 SF | FOULEE D.ANNEMASSE |
| 309 | 42:53:00 | SUATON | PATRICK | 24 V2H | |
| 310 | 42:54:00 | DAGAND | Michel | 80 V1H | |
| 311 | 42:58:00 | PINTO GUEDES | PEDRO | 177 SH | |
| 312 | 42:58:00 | CONSTANTIN | ALFRED | 25 V2H | SH CHANTRAUSIN |
| 313 | 42:59:00 | SANSOZ | SERGE | 26 V2H | |
| 314 | 42:59:00 | MEZIANE | KHELIFER | 8 EH | SAINT GEORGES DE RENEINS |
| 315 | 43:00:00 | GRILLET | MURIEL | 8 SF | |
| 316 | 43:01:00 | LAMUGNIERE | ERIC | 178 SH | LES ALLIGATORS |
| 317 | 43:02:00 | SCELLOS | JEAN BAPTISTE | 179 SH | CHAMBERY TRIATHLON |
| 318 | 43:03:00 | MOUTHON | BEATRICE | 9 SF | |
| 319 | 43:04:00 | DELIGNIERES | THIERRY | 81 V1H | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 321 | 43:09:00 | CANON | JEAN FRANCOIS | 82 V1H | SKI CLUB ANNEMASSIEN |
| 322 | 43:14:00 | MOSCHBERGER | KEVIN | 6 CH | |
| 323 | 43:19:00 | MIGUEL | ROGER | 180 SH | AMICOURSE |
| 324 | 43:19:00 | AMAT | ERIC | 181 SH | |
| 325 | 43:21:00 | CHENEVRIER | KARIM | 182 SH | MAPED |
| 326 | 43:27:00 | FAVRE | BERNARD | 83 V1H | |
| 327 | 43:28:00 | ROBILLOT | FRANCOIS | 183 SH | ALLIGATORS |
| 328 | 43:30:00 | URLI | Sylvain | 184 SH | |
| 329 | 43:34:00 | ABRY | JEAN FRANCOIS | 84 V1H | CALA COURSE |
| 330 | 43:35:00 | CARON | SERGE | 185 SH | AHSA |
