Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Infos sur la course, résultats 2001, 2004
| Class | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Club ou ville |
| 1 | 0'31''31 | RIBEIRO | Michel | 1 SEM | Ea Macon * |
| 2 | 0'31''36 | PEAQUIN | Franck | 2 SEM | As Aix-les-bains |
| 3 | 0'32''07 | BOUCHELAGHEM | Nabil | 3 SEM | As Aix-les-bains |
| 4 | 0'32''19 | YACOUBI | Abdel Kader | 4 SEM | Bc L'isle-sur-sorgue |
| 5 | 0'32''34 | RIBEIRO | Georges | 1 V1M | Bourg En Bresse |
| 6 | 0'32''57 | MLELZKO | Olivier | 5 SEM | Namur Belgique |
| 7 | 0'33''02 | CAMPOS | Antonio | 2 V1M | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 8 | 0'33''15 | BOUKERCHI | Farid | 6 SEM | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl |
| 9 | 0'33''31 | HAMDI | Rafik | 7 SEM | Cluses |
| 10 | 0'33''39 | CROZET | Eric | 8 SEM | Evian Off Course |
| 11 | 0'33''42 | OLIVEIRA | Narciso | 3 V1M | Geneve |
| 12 | 0'33''52 | SUBRA | Frederic | 9 SEM | As Aix-les-bains |
| 13 | 0'34''12 | TEYSSIER | Franck | 10 SEM | Athle Et Loisirs Dunieres |
| 14 | 0'34''59 | DELBE | Dominique | 4 V1M | Saint Pierre |
| 15 | 0'35''06 | MORAND | Stephane | 11 SEM | Athle St Julien 74 |
| 16 | 0'35''08 | GRAS | Xavier | 5 V1M | Douanes Chambéry |
| 17 | 0'35''13 | MARCHAND | Loic | 12 SEM | Pessinges |
| 18 | 0'35''17 | OLIVIER | Jose | 6 V1M | Lamas Geneve |
| 19 | 0'35''18 | MARMOEX | Jean Paul | 13 SEM | Ac Evian |
| 20 | 0'35''48 | CARRE | Christian | 7 V1M | Association Sportive Rispoli |
| 21 | 0'35''49 | PEOCH | Marc | 8 V1M | Foulée Annemasse |
| 22 | 0'35''53 | BRONNERT | Cyrille | 14 SEM | Ac Evian* |
| 23 | 0'35''56 | SANCHEZ | Raoul | 1 JUM | Scionzier |
| 24 | 0'36''02 | CONSTANT | Rene | 9 V1M | Coureurs Du Monde En Isere |
| 25 | 0'36''05 | KALT | Gael | 1 ESM | Thonon |
| 26 | 0'36''09 | BRASSOUD | Herve | 15 SEM | Cervens |
| 27 | 0'36''10 | GROSSET | Pascal | 16 SEM | Combloux |
| 28 | 0'36''17 | VUAGNOUX | Bruno | 2 ESM | Ambilly |
| 29 | 0'36''21 | HAIRION | Michel | 10 V1M | Ac Evian* |
| 30 | 0'36''29 | DELAJOUX | Paul | 17 SEM | Ac Evian* |
| 31 | 0'36''31 | MARION | Yves | 11 V1M | Irigny |
| 32 | 0'36''36 | BOCHONS | Eusebio | 18 SEM | Le Vaud Suisse |
| 33 | 0'36''37 | SARDINHA | Jose | 12 V1M | Ambilly |
| 34 | 0'36''51 | NAVARRO | Alain | 1 V2M | Association Sportive Rispoli |
| 35 | 0'37''04 | PAYOT | Anthony | 19 SEM | Vétraz-Monthoux |
| 36 | 0'37''08 | GIRARD | Thierry | 20 SEM | Foulée Annemasse |
| 37 | 0'37''09 | DEVILLERS | Jean-paul | 13 V1M | Thonon Ac |
| 38 | 0'37''15 | BERTHET | Lionel | 21 SEM | Cluses |
| 39 | 0'37''24 | DE FLORENNE | Richard | 22 SEM | Foulée Annemasse |
| 40 | 0'37''30 | COUSSAT | Cyril | 23 SEM | Villars Ste Croix |
| 41 | 0'37''35 | D'AMICO | Pierre | 14 V1M | Caluire |
| 42 | 0'37''37 | SCHENEVEY | Gilles | 3 ESM | Etoile De Lamas |
| 43 | 0'37''41 | LIZZI | Fabrice | 24 SEM | Amphion |
| 44 | 0'37''46 | LEGRAND | Eric | 15 V1M | Ambilly |
| 45 | 0'37''55 | SUBRA | Coralie | 1 SEF | As Aix-les-bains |
| 46 | 0'38''03 | LENOURRY | Roger | 16 V1M | As Douanes Du Pays De Gex |
| 47 | 0'38''05 | CABUT | Thierry | 25 SEM | Thonon Ac |
| 48 | 0'38''13 | PHILIPPE | David | 26 SEM | Foulée Annemasse |
| 49 | 0'38''24 | JULLIARD | Martin | 4 ESM | Champanges |
| 50 | 0'38''27 | VERNAZ | Roger | 2 V2M | Foulée Annemasse |
| 51 | 0'38''46 | BACHACOU | Stéphane | 27 SEM | Grenoble |
| 52 | 0'38''50 | RENON | Daniel | 28 SEM | Amphion |
| 53 | 0'38''56 | RICKLI | Eric | 17 V1M | Genève |
| 54 | 0'39''00 | GUFFROY | Frederic | 29 SEM | L'isle Adam Ac |
| 55 | 0'39''08 | DAWWID | Alain | 30 SEM | Foulée Annemasse |
| 56 | 0'39''13 | GILBERT | Guillaume | 31 SEM | La Roche/Foron |
| 57 | 0'39''23 | GERMAIN | Gabriel | 18 V1M | La Bonneville/Iton |
| 58 | 0'39''30 | HERVE | Gwenael | 32 SEM | Gaillard |
| 59 | 0'39''32 | PITOT | Dominique | 3 V2M | Foulée Annemasse |
| 60 | 0'39''37 | PEILLEX | Nathalie | 2 SEF | Triathlon Chambéry |
| 61 | 0'39''41 | MARTINET | Michel | 19 V1M | Thonon |
| 62 | 0'39''53 | EVREUX | Bernard | 20 V1M | Foulée Annemasse |
| 63 | 0'40''10 | CAIROLI | Herve | 33 SEM | Messery |
| 64 | 0'40''14 | LE GAL | Andre | 4 V2M | Sciez |
| 65 | 0'40''18 | DETRAZ | Urbain | 34 SEM | Orcier |
| 66 | 0'40''21 | CHOMETY | Fabrice | 35 SEM | Taninges |
| 67 | 0'40''30 | BATTISTON | Christophe | 36 SEM | Thonon Ac |
| 68 | 0'40''33 | RENON | Denis | 37 SEM | Thonon |
| 69 | 0'40''35 | PADILLAT | Francois | 38 SEM | Cluses |
| 70 | 0'40''42 | BOUTTIER | Nicolas | 39 SEM | Guecelard |
| 71 | 0'40''47 | GAILLARD | Jean-paul | 21 V1M | Thonon Ac |
| 72 | 0'40''54 | CONDAMINET | Jems | 40 SEM | Cluses |
| 73 | 0'41''03 | BORJON | Marc | 22 V1M | Annemasse |
| 74 | 0'41''05 | JACQUENOUD | Nicolas | 41 SEM | Athle St Julien 74 |
| 75 | 0'41''07 | CHOMETTE | Eric | 42 SEM | Sciez |
| 76 | 0'41''19 | DETRAZ | Eric | 23 V1M | Thonon Ac |
| 77 | 0'41''21 | DENIS | Nicolas | 43 SEM | Thonon |
| 78 | 0'41''27 | FOURNIVAL | Gisele | 3 SEF | Foulée Annemasse |
| 79 | 0'41''31 | FOURNIVAL | Alex | 24 V1M | Foulée Annemasse |
| 80 | 0'41''34 | CHAUSSIN | Daniel | 25 V1M | Maxilly |
| 81 | 0'41''41 | BLERY | Geoffroy | 2 JUM | Thonon |
| 82 | 0'41''47 | GUIRAUD | Alain | 5 V2M | Ac Evian* |
| 83 | 0'41''49 | FAMILIARI | Daniel | 44 SEM | Thiez |
| 84 | 0'41''50 | POUSSEREAU | Martial | 26 V1M | Cs Gravenchon |
| 85 | 0'41''56 | VALLAS | Marc | 27 V1M | Thonon |
| 86 | 0'41''56 | PERRET-JEANNREST | Daniel | 28 V1M | Mad Sport Club |
| 87 | 0'42''08 | DIZIN | Michel | 6 V2M | Foulée Annemasse |
| 88 | 0'42''23 | VIOLLAZ | Daniel | 45 SEM | Publier |
| 89 | 0'42''24 | GUILAUME | Marcel | 7 V2M | Usa Laval-st Berthevin * |
| 90 | 0'42''32 | GLAIZE | Bruno | 46 SEM | Thonon |
| 91 | 0'42''32 | NIERMARECHAL | Aimé | 8 V2M | Lugrin |
| 92 | 0'42''32 | KEFI | Ridha | 47 SEM | Annemasse |
| 93 | 0'42''34 | FREZIER | Stephane | 48 SEM | Thonon |
| 94 | 0'42''39 | ROSSON | Stephane | 49 SEM | Marnaz |
| 95 | 0'42''40 | BOTELHO | Emmanuel | 50 SEM | Thonon |
| 96 | 0'42''55 | LAGARRIGUE | Thierry | 29 V1M | Grand Lancy Geneve |
| 97 | 0'42''56 | BIREBENT | Michel | 9 V2M | Salins Les Bains |
| 98 | 0'42''57 | BOFFANO | Marc-olivier | 51 SEM | Messery |
| 99 | 0'43''00 | KEFI | Romuald | 52 SEM | Perrrignier |
| 100 | 0'43''07 | MOZET | Michel | 10 V2M | Cercier |
| 101 | 0'43''09 | HUET | Michel | 11 V2M | Thonon |
| 102 | 0'43''12 | FOULON | Patrick | 53 SEM | Perrrignier |
| 103 | 0'43''13 | SARDINHA | Alberto | 54 SEM | Thonon |
| 104 | 0'43''15 | SPAGNOL | Jean Pascal | 30 V1M | Fillinges |
| 105 | 0'43''33 | COLLOUD | Yves | 55 SEM | Reyvroz |
| 106 | 0'43''50 | CANON | Jean Francois | 31 V1M | Cranves Sales |
| 107 | 0'43''51 | BOLE-FEYSOT | Eric | 56 SEM | Evian Off Course |
| 108 | 0'43''51 | PARMENTIER | Christophe | 57 SEM | Lully |
| 109 | 0'44''09 | BOËGEAT | Eric | 58 SEM | Thonon |
| 110 | 0'44''15 | AMAT | Eric | 59 SEM | Thonon |
| 111 | 0'44''15 | LEUCHI | Pascal | 60 SEM | Ambilly |
| 112 | 0'44''26 | MOREAU | Christelle | 4 SEF | Luce Mainvilliers Ptt Athle. |
| 113 | 0'44''29 | FALAVEL | Jean Philippe | 61 SEM | Sciez |
| 114 | 0'44''30 | GARCIA | Maxime | 62 SEM | Provins |
| 115 | 0'44''42 | GUEPRATTE | Bernard | 32 V1M | Publier |
| 116 | 0'44''43 | SAKER | Karim | 63 SEM | Thonon |
| 117 | 0'44''55 | LASNIER | Arnaud | 64 SEM | Bioge |
| 118 | 0'44''56 | TRABICHET | Roland | 65 SEM | Vailly |
| 119 | 0'44''57 | SAVEY | Emmanuel | 66 SEM | Foulée Annemasse |
| 120 | 0'44''58 | VEYRAT | Henri | 12 V2M | Thones |
| 121 | 0'45''00 | REVILLARD | Severine | 5 SEF | Foulée Annemasse |
| 122 | 0'45''03 | BERCHET | Frederic | 3 JUM | Evian Les Bains |
| 123 | 0'45''06 | VINCENT | Elisabeth | 6 SEF | La Bonneville/Iton |
| 124 | 0'45''09 | MORANT | Franck | 67 SEM | Thonon |
| 125 | 0'45''11 | BARRIN | Laurence | 1 V1F | Foulée Annemasse |
| 126 | 0'45''20 | ROUGE | Jean-marc | 33 V1M | L'Isle en Dodon |
| 127 | 0'45''21 | TRINCAT | Herve | 68 SEM | La Bonneville/Iton |
| 128 | 0'45''25 | SCHENEVEY | Jean Marc | 13 V2M | Geneve |
| 129 | 0'45''32 | HELBLING | Johann | 1 V4M | Geneve Suisse |
| 130 | 0'45''48 | MARTINEZ | Lionel | 69 SEM | Marin |
| 131 | 0'45''49 | NAVARRO | Jean Claude | 34 V1M | Ville la Grand |
| 132 | 0'46''02 | STIEBER | Christian | 70 SEM | La Bonneville/Iton |
| 133 | 0'46''07 | BONIN | Jean-françois | 71 SEM | Thonon |
| 134 | 0'46''13 | RENON | Gilles | 35 V1M | Lully |
| 135 | 0'46''17 | DEPRAZ | Jean Baptiste | 72 SEM | Margencel |
| 136 | 0'46''25 | MAHMOUPI | Abdelhadas | 1 V2F | Evian |
| 137 | 0'46''26 | HEINEMANN | 36 V1M | Rungis | |
| 138 | 0'46''30 | ROUSSET | Pierre | 14 V2M | Monnetier Mornex |
| 139 | 0'46''32 | GUILAUME | Annick | 2 V2F | Usa Laval-st Berthevin * |
| 140 | 0'46''36 | PLANCHAMP | Gerard | 15 V2M | Belleveaux |
| 141 | 0'46''42 | VOISIN | Martial | 37 V1M | Evian Off Course |
| 142 | 0'46''42 | MARCADET | Michel | 16 V2M | Sciez |
| 143 | 0'46''46 | BIONAZ | Franck | 73 SEM | Roson |
| 144 | 0'47''05 | GROGNIET | Alcinia | 7 SEF | Marignier |
| 145 | 0'47''10 | MUNOZ | Jeff | 74 SEM | Douvaine |
| 146 | 0'47''46 | ROBINET | Jean Marc | 38 V1M | Reyvroz |
| 147 | 0'47''47 | FOURNIVAL | Gilda | 1 V3F | Foulée Annemasse |
| 148 | 0'47''50 | DUBOULOZ | Martine | 2 V1F | Foulée Annemasse |
| 149 | 0'48''22 | FOPPOLI | Patricia | 3 V2F | Thonon Ac |
| 150 | 0'48''32 | MOLIVIER | Fabrice | 75 SEM | Thonon |
| 151 | 0'48''32 | MOLIVIER | Jean Philippe | 76 SEM | Thonon |
| 152 | 0'48''32 | COMMARMOND | Jean Michael | 77 SEM | Athle St Julien 74 |
| 153 | 0'48''36 | BOSCHER | Jose | 17 V2M | La Bonneville/Iton |
| 154 | 0'48''47 | LIOTARD | Cedric | 78 SEM | Fillinges |
| 155 | 0'48''55 | DONAYRE | Anturo | 39 V1M | Prevessin |
| 156 | 0'48''59 | LAINE | Mélanie | 8 SEF | Lugrin |
| 157 | 0'49''05 | THIRIET | Patrick | 40 V1M | Thonon |
| 158 | 0'49''08 | PONCET | Jael | 79 SEM | Magland |
| 159 | 0'49''16 | PIAZZA | Robert | 18 V2M | Sciez |
| 160 | 0'49''25 | HIDA | Allal | 41 V1M | Thonon Ac |
| 161 | 0'49''29 | BRON-FONTANAZ | Christine | 9 SEF | Le Lyaud |
| 162 | 0'49''30 | JULLIARD | Max | 19 V2M | Evian Off Course |
| 163 | 0'49''31 | GANTIN | Jean-paul | 42 V1M | Publier |
| 164 | 0'49''42 | DUBOIS | Caroline | 1 ESF | Annecy Haute Savoie A. * |
| 165 | 0'49''45 | ROCHAT | Philippe | 1 V3M | Lausanne Suisse |
| 166 | 0'50''13 | BRONDEX | Gilles | 80 SEM | Thonon |
| 167 | 0'50''14 | STOCCO | Belinda | 3 V1F | Thonon |
| 168 | 0'50''15 | LETOUR | Dominique | 81 SEM | Thonon |
| 169 | 0'50''15 | ALOUANI | Sami | 43 V1M | Gaillard |
| 170 | 0'50''25 | CROUVIZIER | Pascal | 44 V1M | Evian Off Course |
| 171 | 0'50''25 | BUTTIGIEG | Veronique | 10 SEF | Publier |
| 172 | 0'50''27 | THEUZILLOT | Nicole | 4 V2F | Thonon Ac |
| 173 | 0'50''38 | SEDAT | Reynaldo | 82 SEM | Saint Quentin Fallavier |
| 174 | 0'50''58 | BUTTON | Philippe | 20 V2M | Ain-est Athletisme* |
| 175 | 0'51''32 | GILBERT | Allison | 11 SEF | Lausanne Suisse |
| 176 | 0'51''40 | CANDOLFI | Jacques | 2 V3M | Faucigny Athletic Club |
| 177 | 0'51''43 | LORDIER HEINEMANN | Louvaine | 4 V1F | Rungis |
| 178 | 0'51''46 | AVET | Philippe | 83 SEM | Chatillon/Cluses |
| 179 | 0'51''48 | PICCOT | Isabelle | 5 V1F | Foulée Annemasse |
| 180 | 0'52''13 | JACQUET | Bertrand | 45 V1M | Margencel |
| 181 | 0'52''16 | RION | Roger | 3 V3M | Bon En Chablais |
| 182 | 0'52''19 | DERANGERE | Laurent | 84 SEM | Thonon |
| 183 | 0'52''20 | PEOC'H | Beth | 6 V1F | Foulée Annemasse |
| 184 | 0'52''22 | CASTILLO | José | 46 V1M | Montpellier |
| 185 | 0'52''23 | SAMSON | Marie-noelle | 7 V1F | Union Sportive Gazelec If |
| 186 | 0'52''25 | DECOMBAS | Eric | 85 SEM | Vevey |
| 187 | 0'52''41 | CHAUSSIN | Meryl | 1 CAF | Ac Evian* |
| 188 | 0'52''41 | PIANFETTI THIERRY | Dominique | 8 V1F | Ballens |
| 189 | 0'52''43 | PEROLINI | Roger | 2 V4M | Annecy |
| 190 | 0'53''24 | JIMINEZ | Raphaël | 47 V1M | Thonon |
| 191 | 0'53''29 | VAILLIEN | Olivier | 12 SEF | Chambery |
| 192 | 0'53''43 | MEUNIER | Laurent | 86 SEM | Publier |
| 193 | 0'53''46 | CHAPUIS | Nichel | 4 V3M | Bon En Chablais |
| 194 | 0'53''55 | LUPI | Jacques | 21 V2M | Messery |
| 195 | 0'53''59 | LA GRECA | Angélo | 87 SEM | Evian |
| 196 | 0'54''05 | SCHOEFFLER | Monique | 5 V2F | Evian Off Course |
| 197 | 0'54''25 | VULLIEZ | Lionel | 88 SEM | Thonon |
| 198 | 0'54''26 | ROUSSEL | Frédéric | 89 SEM | Thonon |
| 199 | 0'54''38 | GENOUD | Frédéric | 90 SEM | Orcier |
| 200 | 0'54''53 | MILLET | Marcel | 5 V3M | Aix Les Bains |
| 201 | 0'54''59 | PERRAUD | Daniel | 22 V2M | Montréal la Cluse |
| 202 | 0'56''31 | SPAGNOL | Francoise | 6 V2F | La Bonneville/Iton |
| 203 | 0'56''35 | FAVRE | Guy | 6 V3M | Thonon |
| 204 | 0'56''36 | WSZOLEK | Arnaud | 91 SEM | Thonon |
| 205 | 0'56''39 | MOLLIERE | Cecile | 13 SEF | La Tlaudiére |
| 206 | 0'56''44 | PELUSO | Angeline | 14 SEF | Thonon |
| 207 | 0'57''12 | CHASSERAT | Jean Marc | 92 SEM | Thonon |
| 208 | 0'58''46 | GODART | Diane | 15 SEF | Rive de Gier |
| 209 | 0'59''08 | TENINGE | Michel | 7 V3M | Thonon |
| 210 | 1'00''46 | BILLON-PIERRON | Florence | 16 SEF | Le Lyaud |
| 211 | 1'00''46 | BARDANI | Ginne | 9 V1F | Amphion |
| 212 | 1'00''48 | RICHY | Daniel | 48 V1M | Amphion |
| 213 | 1'06''56 | PETIT | Marc | 49 V1M | Thonon |
| 214 | 1'07''23 | WALLACE | Marine | 10 V1F | Sciez |
| 215 | 1'08''00 | LE BIHAN | Patrice | 93 SEM | Quimper |
| 216 | 1'09''59 | DARIGNAC | Bernadette | 11 V1F | Anthy/Léman |
| 217 | 1'09''59 | CHARLES | Marie France | 12 V1F | Thonon |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine