Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Infos sur la course, résultats 2002
| Class | Temps | Nom | Class cat | Club |
| 1 | 00:49:52 | MARTIAL OLIVIER | 1 H.SEN | TIM MERMILLOD |
| 2 | 00:50:16 | SCHMIDT PATRICK | 2 H.SEN | |
| 3 | 00:51:33 | PLAISANCE PATRICE | 3 H.SEN | |
| 4 | 00:52:15 | BENLECHHAB | 4 H.SEN | |
| 5 | 00:52:18 | BLANC JACQUES | 1 H.VE1 | STADE GENEVE |
| 6 | 00:52:27 | METAIS LAURENT | 5 H.SEN | TEAM MERMILLOD |
| 7 | 00:53:22 | PAYOT ANTHONY | 6 H.SEN | |
| 8 | 00:53:24 | VUATTOUX | 7 H.SEN | T.A.C. |
| 9 | 00:53:26 | GENTZIK JEAN | 1 H.VE2 | A.H.S.A. ANNECY |
| 10 | 00:53:28 | MOREAU TONY | 8 H.SEN | Athle. SAINT-JULIEN |
| 11 | 00:54:05 | PEOCH MARC | 2 H.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 12 | 00:54:14 | POSIERE PHILIPPE | 2 H.VE2 | |
| 13 | 00:54:23 | BOUZIDI KARIM | 9 H.SEN | VELO CLUB RUMILLY |
| 14 | 00:55:27 | PARENT HERVE | 10 H.SEN | |
| 15 | 00:55:34 | BRASSOUD HERVE | 11 H.SEN | |
| 16 | 00:55:37 | GRUEL SERGE | 12 H.SEN | SMBM CHAMONIX |
| 17 | 00:55:52 | BOSSONEY DENIS | 3 H.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 18 | 00:56:03 | DOS SANTOS | 4 H.VE1 | F.A.S. |
| 19 | 00:56:27 | SOULIER JACQUES | 13 H.SEN | SKI CLUB BELLEGARDE |
| 20 | 00:56:28 | MAULAZ HUBERT | 5 H.VE1 | TRIATHLON SALEVE |
| 21 | 00:56:38 | UNY FABIEN | 14 H.SEN | AEA DIVONNE |
| 22 | 00:56:52 | BOEBION DANIEL | 3 H.VE2 | |
| 23 | 00:56:54 | BLATTER ANDRE | 15 H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 24 | 00:57:05 | BIANCHI daniel | 6 H.VE1 | |
| 25 | 00:57:09 | MORALES JOAQUIM | 16 H.SEN | |
| 26 | 00:57:13 | DIXMERIAS OLIVIER | 7 H.VE1 | AEA |
| 27 | 00:57:18 | LEPERE | 17 H.SEN | |
| 28 | 00:57:22 | RYASCOFF PASCAL | 8 H.VE1 | |
| 29 | 00:57:30 | DA SILVA ANTONIO | 9 H.VE1 | |
| 30 | 00:57:39 | LAPERROUSAZ | 18 H.SEN | |
| 31 | 00:57:47 | COSSON JACQUES | 10 H.VE1 | |
| 32 | 00:57:50 | OZENDA JACQUES | 19 H.SEN | A.C. EVIAN |
| 33 | 00:58:07 | DUMONTEIL ERIC | 20 H.SEN | |
| 34 | 00:58:18 | CHOUTKOFF | 21 H.SEN | |
| 35 | 00:58:19 | BOUSQUET CEDRIC | 22 H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 36 | 00:58:40 | HOULMANN MICHEL | 1 H.VE3 | STADE GENEVE |
| 37 | 00:58:49 | DUBOULOZ HUBERT | 4 H.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 38 | 00:59:09 | BOISSIERE JACQUES | 5 H.VE2 | |
| 39 | 00:59:18 | CUNISSE BENOIT | 23 H.SEN | |
| 40 | 00:59:20 | BELGHANEN | 11 H.VE1 | |
| 41 | 00:59:31 | EVREUX BERNARD | 12 H.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 42 | 00:59:36 | MOTTO ROS | 1 F.SEN | A.V.O.C. |
| 43 | 00:59:38 | ALBERT JEAN LOUIS | 6 H.VE2 | |
| 44 | 00:59:46 | BOUCHET JEAN | 13 H.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 45 | 00:59:57 | SECARDIN PASCAL | 14 H.VE1 | |
| 46 | 00:59:59 | LETI ALAIN | 7 H.VE2 | A.H.S.A. ANNECY |
| 47 | 01:00:51 | DAWID ALAIN | 24 H.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 48 | 01:01:19 | DURAND STEVE | 25 H.SEN | |
| 49 | 01:01:28 | DEVIDAL BERNARD | 8 H.VE2 | |
| 50 | 01:02:42 | PATOIS YVES | 15 H.VE1 | |
| 51 | 01:02:48 | HABIC SLAVE | 9 H.VE2 | |
| 52 | 01:02:51 | CAZEBONE CECILE | 2 F.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 53 | 01:02:52 | SAVARY PIERRE | 10 H.VE2 | |
| 54 | 01:03:43 | ROSEREN PASCAL | 16 H.VE1 | |
| 55 | 01:03:52 | BAUDET BERNARD | 11 H.VE2 | ACF 74 |
| 56 | 01:03:55 | MENGUY BERNARD | 12 H.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 57 | 01:04:04 | BORJON MARC | 17 H.VE1 | TRIATHLON SALEVE |
| 58 | 01:04:08 | FELIX ROMUALD | 26 H.SEN | |
| 59 | 01:04:10 | HAUDEBOURG | 27 H.SEN | |
| 60 | 01:04:21 | VUETAZ JEAN PAUL | 18 H.VE1 | |
| 61 | 01:04:41 | MAGNIN JACKY | 19 H.VE1 | |
| 62 | 01:04:49 | VILLARD PATRICK | 20 H.VE1 | A.H.S.A. ANNECY |
| 63 | 01:05:15 | PFISTER MARCEL | 21 H.VE1 | |
| 64 | 01:05:17 | MATTELON PHILIPPE | 22 H.VE1 | A.V.O.C. |
| 65 | 01:05:21 | MOZET MICHEL | 13 H.VE2 | |
| 66 | 01:05:21 | MARTIN PABLO | 28 H.SEN | |
| 67 | 01:05:27 | BONDIL THIERRY | 23 H.VE1 | |
| 68 | 01:05:41 | MONDON DANIEL | 14 H.VE2 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 69 | 01:06:05 | DENIZOT OLIVIER | 15 H.VE2 | |
| 70 | 01:06:14 | ALBERT ALAIN | 24 H.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 71 | 01:06:48 | LONGERAY GILLES | 29 H.SEN | CLUB DES SPORTS MEGEVE |
| 72 | 01:07:21 | MAGNIN CHRISTIAN | 25 H.VE1 | |
| 73 | 01:07:50 | LAGARRIGUE | 26 H.VE1 | UGS |
| 74 | 01:08:19 | LAMUGNIERE ERIC | 30 H.SEN | ALLIGATORS |
| 75 | 01:08:39 | MEDNANSKI | 3 F.SEN | |
| 76 | 01:09:09 | SUATON PATRICK | 16 H.VE2 | |
| 77 | 01:09:37 | JUNOD JEAN PIERRE | 27 H.VE1 | |
| 78 | 01:09:46 | QUILEZ EMILE | 28 H.VE1 | |
| 79 | 01:09:47 | QUILEZ FRANCOIS | 17 H.VE2 | ESPERANCE FAVERGIENNE |
| 80 | 01:10:05 | RICHARD GEORGES | 18 H.VE2 | AMI COURSE |
| 81 | 01:10:22 | BROUSSE GERARD | 19 H.VE2 | AVOC |
| 82 | 01:10:24 | BORGACCI SANDRO | 31 H.SEN | |
| 83 | 01:11:18 | KIENY JEAN PAUL | 29 H.VE1 | |
| 84 | 01:11:19 | HOFFMAN ROBERT | 2 H.VE3 | |
| 85 | 01:11:49 | BURIGOTTO | 32 H.SEN | |
| 86 | 01:12:02 | VAUDROZ CYRILLE | 33 H.SEN | |
| 87 | 01:12:03 | SCREMIN PATRICK | 34 H.SEN | |
| 88 | 01:12:09 | ENGELS JEAN | 35 H.SEN | |
| 89 | 01:12:11 | COMMAROND | 36 H.SEN | Athle. SAINT-JULIEN |
| 90 | 01:12:52 | MARTIN PAUL | 3 H.VE3 | |
| 91 | 01:13:43 | SLOVENSKI CHARLES | 20 H.VE2 | |
| 92 | 01:13:51 | DELLA BIANCA | 1 F.VE1 | ASL CORBONOD |
| 93 | 01:13:52 | LELONG PHILIPPE | 30 H.VE1 | ASL CORBONOD |
| 94 | 01:13:53 | MONIN HUBERT | 31 H.VE1 | ASL CORBONOD |
| 95 | 01:14:19 | GARNIER DANIEL | 32 H.VE1 | |
| 96 | 01:14:29 | BRACHET PIERRE | 33 H.VE1 | ASL CORBONOD |
| 97 | 01:14:38 | MEYNET BERNARD | 34 H.VE1 | |
| 98 | 01:15:35 | DEFOUCAULT JEAN | 35 H.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 99 | 01:15:56 | DERONZIER | 37 H.SEN | |
| 100 | 01:15:59 | DUBOULOZ MARTINE | 2 F.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 101 | 01:16:00 | MARTINEZ JEAN | 4 H.VE3 | |
| 102 | 01:17:36 | LEULIET YVONNE | 1 F.VE2 | |
| 103 | 01:17:39 | DUPARC JOSAINE | 2 F.VE2 | |
| 104 | 01:17:40 | BATAILLE VIEN | 36 H.VE1 | |
| 105 | 01:18:44 | ROUSSELOT | 38 H.SEN | ASPPT ANNECY |
| 106 | 01:21:30 | PESTEIR ISABELLE | 3 F.VE1 | AMI COURSE |
| 107 | 01:23:28 | BOISSIERE MARIE | 3 F.VE2 | |
| 108 | 01:23:45 | PERRAUD DANIEL | 21 H.VE2 | |
| 109 | 01:26:35 | COSTA JEAN PAUL | 22 H.VE2 | |
| 110 | 01:27:07 | MOMPO RICHARD | 39 H.SEN | |
| 111 | 01:27:09 | NAVARRIA | 23 H.VE2 | |
| 112 | 01:28:47 | VINCENT JEAN LUC | 40 H.SEN | |
| 113 | 01:44:31 | NORTON ALAN | 5 H.VE3 |
| Class | TEMPS | NOM | Class cat | CLUB |
| 1 | 00:24:25 | DELLOUL SALAH | 1 H.SE | ANNECY LE VIEUX |
| 2 | 00:25:13 | GARNIER MICHEL | 1 H.VE | TEAM OXYGENE |
| 3 | 00:26:20 | NARED PATRICE | 2 H.SE | FOULEE ANNEMASSE |
| 4 | 00:26:56 | KRENMER FRANCOIS | 3 H.SE | Athle. SAINT-JULIEN |
| 5 | 00:27:25 | BACH LAURENT | 4 H.SE | GENDARMERIE 74 |
| 6 | 00:27:33 | DUPRE BRUNO | 5 H.SE | A.E.A. SAINT-GENIS |
| 7 | 00:27:38 | LEFRANCOIS | 2 H.VE | |
| 8 | 00:27:55 | FIARD ROMAIN | 1 H.CAD | |
| 9 | 00:27:57 | CUSIN GABRIEL | 6 H.SE | |
| 10 | 00:28:07 | BLIN REMI | 7 H.SE | AS DOUANES GEX |
| 11 | 00:28:19 | DUJOURDY | 8 H.SE | FOULEE ANNEMASSE |
| 12 | 00:28:44 | GARNIER ALAIN | 3 H.VE | FOULEE ANNEMASSE |
| 13 | 00:28:50 | BOSSONEY ERIC | 1 H.ES | FOULEE ANNEMASSE |
| 14 | 00:28:52 | SCHLICKELMANN | 9 H.SE | |
| 15 | 00:29:18 | HERBE DENIS | 4 H.VE | TRIATHLON GENEVE |
| 16 | 00:29:40 | MUGNIER NICOLAS | 10 H.SE | |
| 17 | 00:30:03 | PEUROIS FRANCK | 11 H.SE | FOULEE ANNEMASSE |
| 18 | 00:30:06 | PAVAILLER FABRICE | 12 H.SE | FOULEE ANNEMASSE |
| 19 | 00:30:52 | NEPLAZ PATRICK | 5 H.VE | FOULEE ANNEMASSE |
| 20 | 00:30:58 | FUENTES SERGE | 6 H.VE | |
| 21 | 00:30:59 | CHAFII KARIM | 13 H.SE | ANNECY LE VIEUX |
| 22 | 00:31:04 | MOTTA CHRISTIAN | 7 H.VE | |
| 23 | 00:31:13 | JACQUENOD NICOLAS | 14 H.SE | Athle. SAINT-JULIEN |
| 24 | 00:31:25 | TORBIDONE DAVID | 15 H.SE | TRIBIKE |
| 25 | 00:31:30 | DUTOIT DANIEL | 16 H.SE | |
| 26 | 00:31:39 | COGNE PASCAL | 8 H.VE | ALLIGATORS |
| 27 | 00:31:55 | BACHELARD | 17 H.SE | FOULEE ANNEMASSE |
| 28 | 00:31:57 | MASSONNET | 9 H.VE | |
| 29 | 00:32:00 | DRUEL MARIE LINE | 1 F.SEN | |
| 30 | 00:32:02 | REFFET AGNES | 1 F.VE1 | |
| 31 | 00:32:03 | DELLA BALDA | 18 H.SE | |
| 32 | 00:32:09 | CANDAU SERGE | 10 H.VE | FOULEE ANNEMASSE |
| 33 | 00:32:18 | BROUARD SYLVIANE | 2 F.SEN | Athle. SAINT-JULIEN |
| 34 | 00:32:26 | LIEZOZ SYLVIE | 3 F.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 35 | 00:32:46 | BOERI GERARD | 11 H.VE | A.S.L. CORBONOD |
| 36 | 00:32:56 | BONNABE GILLES | 19 H.SE | |
| 37 | 00:33:02 | CAMPOS CARLOS | 12 H.VE | |
| 38 | 00:33:06 | FUENTES THIERRY | 20 H.SE | |
| 39 | 00:33:08 | ROUZEAU | 21 H.SE | |
| 40 | 00:33:16 | PULOU JEAN LUC | 22 H.SE | FOULEE ANNEMASSE |
| 41 | 00:33:29 | RIPPOZ CECILE | 2 F.VE1 | ASO SNR |
| 42 | 00:33:33 | BAUDET FABRICE | 23 H.SE | FC VUACHE |
| 43 | 00:33:36 | SCHREYER JEAN | 24 H.SE | |
| 44 | 00:33:38 | GAY CHRISTOPHE | 25 H.SE | |
| 45 | 00:33:51 | SERMET GILBERT | 13 H.VE | CMBM |
| 46 | 00:33:51 | REVILLARD SEVERINE | 4 F.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 47 | 00:33:52 | APPERTET CLAUDE | 14 H.VE | F.A.C. |
| 48 | 00:33:53 | BECQUET | 26 H.SE | T.A.C. |
| 49 | 00:33:58 | VERBRUGGHE | 27 H.SE | |
| 50 | 00:34:01 | HENRIQUES ARMINDO | 28 H.SE | FOULEE DOUVAINOISE |
| 51 | 00:34:03 | RIPPOZ HUBERT | 15 H.VE | ASO SNR |
| 52 | 00:34:04 | ADAM MICHEL | 16 H.VE | FOULEE ANNEMASSE |
| 53 | 00:34:08 | OTTIGER CHRISTIAN | 17 H.VE | Athle. SAINT-JULIEN |
| 54 | 00:34:12 | LHOMME OLIVIER | 18 H.VE | AHSA |
| 55 | 00:34:15 | LHOMME ELODIE | 1 F.JUN | AHSA |
| 56 | 00:34:24 | GUIBERT FRANCOIS | 19 H.VE | TRIATHLON ANNECY |
| 57 | 00:34:26 | LAVOREL DOMINIQUE | 20 H.VE | FOULEE ANNEMASSE |
| 58 | 00:34:29 | VIGON MICHEL | 21 H.VE | |
| 59 | 00:34:29 | DUBOIS MICHEL | 22 H.VE | |
| 60 | 00:34:43 | GODART YANNICK | 29 H.SE | |
| 61 | 00:34:46 | DURAND CLAUDE | 23 H.VE | |
| 62 | 00:35:25 | RUNZE SANDRINE | 5 F.SEN | EVAIN OFF COURSE |
| 63 | 00:35:40 | ZAJAC PIERRE LOUIS | 24 H.VE | CMBM CHAMONIX |
| 64 | 00:35:41 | DAMARTIN DIDIER | 30 H.SE | |
| 65 | 00:35:50 | GODART GEORGES | 25 H.VE | |
| 66 | 00:35:54 | PONCET JOEL | 31 H.SE | |
| 67 | 00:36:03 | BOUZON FABIEN | 32 H.SE | |
| 68 | 00:36:11 | FORAY GERARD | 26 H.VE | |
| 69 | 00:36:12 | HUSSON JACQUES | 27 H.VE | FOULEE ANNEMASSE |
| 70 | 00:36:13 | DECARRE GILLES | 28 H.VE | |
| 71 | 00:36:19 | PEOCH BETH | 3 F.VE1 | FOULEE ANNEMASSE |
| 72 | 00:36:20 | REBET PHILIPPE | 33 H.SE | |
| 73 | 00:36:38 | SLAMPYAK | 29 H.VE | TRI CLUB GENEVE |
| 74 | 00:36:40 | VUETAZ OLIVIER | 30 H.VE | |
| 75 | 00:37:05 | VIGON NATHALIE | 6 F.SEN | |
| 76 | 00:37:17 | VUETAZ ISABELLE | 4 F.VE1 | |
| 77 | 00:37:35 | OLLIVE DANIEL | 31 H.VE | |
| 78 | 00:37:43 | ORELLI JUDITH | 1 F.VE2 | STADE GENEVE |
| 79 | 00:37:49 | VAN BAREN ANNE | 7 F.SEN | AEA |
| 80 | 00:38:01 | ALLEGRE LAURE | 8 F.SEN | |
| 81 | 00:38:14 | ROCHETTE JEAN | 32 H.VE | FFRS |
| 82 | 00:38:24 | MORET PATRICK | 33 H.VE | |
| 83 | 00:38:27 | PARDON DANIEL | 34 H.VE | AMICOURSE |
| 84 | 00:38:38 | HARDY BEATRICE | 9 F.SEN | FOULEE ANNEMASSE |
| 85 | 00:38:51 | QUILEZ DORA | 5 F.VE1 | |
| 86 | 00:39:10 | PAGUET ALAIN | 35 H.VE | Athle. SAINT-JULIEN |
| 87 | 00:39:33 | PEOCH YVES | 36 H.VE | FOULEE ANNEMASSE |
| 88 | 00:40:06 | CANDOLFI JACQUES | 37 H.VE | FAC |
| 89 | 00:40:21 | ALVAREZ FELIPE | 34 H.SE | |
| 90 | 00:40:25 | LEVREAU GUY | 38 H.VE | |
| 91 | 00:40:27 | CABARET | 2 F.VE2 | FOULEE ANNEMASSE |
| 92 | 00:40:29 | DETURCHE YVONNE | 6 F.VE1 | |
| 93 | 00:40:41 | ARTHAUD | 7 F.VE1 | |
| 94 | 00:40:41 | PORADKA SYLVIE | 8 F.VE1 | A.S. DOUANES DE GEX |
| 95 | 00:41:01 | QUILEZ DANIEL | 39 H.VE | |
| 96 | 00:41:01 | QUILEZ PATRICK | 35 H.SE | |
| 97 | 00:41:24 | GERMON GILBERT | 40 H.VE | |
| 98 | 00:41:35 | BORDEILL JOSE | 41 H.VE | A.S. DOUANES DE GEX |
| 99 | 00:41:36 | ROCHETTE | 1 F.VE3 | |
| 100 | 00:42:38 | CARRERA CATHERINE | 9 F.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 101 | 00:42:46 | LEGIVRE DANIELA | 10 F.VE1 | Athle. SAINT-JULIEN |
| 102 | 00:43:05 | POUJOULA | 3 F.VE2 | |
| 103 | 00:43:15 | SCREMIN BRUNO | 42 H.VE | |
| 104 | 00:43:19 | MAMZAT GERARD | 36 H.SE | |
| 105 | 00:43:32 | LION THEO | 43 H.VE | |
| 106 | 00:44:12 | LE PALMEC ANNE | 10 F.SEN | TRIATHLON SALEVE |
| 107 | 00:44:22 | RICHARD MICHELLE | 4 F.VE2 | AMI COURSE |
| 108 | 00:44:46 | PICCOT CHANTAL | 5 F.VE2 | |
| 109 | 00:46:07 | BOUTEILLER | 44 H.VE | |
| 110 | 00:46:16 | BAUDIN ARLETTE | 6 F.VE2 | A.S. DOUANES DE GEX |
| 111 | 00:46:40 | PUGIN EVELYNE | 11 F.SEN | |
| 112 | 00:47:43 | ROUILLER GILBERT | 45 H.VE | |
| 113 | 00:48:12 | ETELLIN ROBERT | 46 H.VE | CMBM |
| 114 | 00:49:01 | BORGACCI ENIO | 47 H.VE | |
| 115 | 00:49:42 | PEOCH | 2 F.VE3 | FOULEE ANNEMASSE |
| 116 | 00:51:36 | GALLEZOT DANIELE | 48 H.VE | |
| 117 | 00:51:37 | SECARDIN | 12 F.SEN | |
| 118 | 00:52:54 | GIARETTA RENZO | 49 H.VE | |
| 119 | 00:55:43 | MAROUD ROSE | 7 F.VE2 | |
| 120 | 01:19:25 | BORGACCI LUCETTE | 8 F.VE2 | |
| 121 | 01:19:26 | BECQUET RAYMONDE | 9 F.VE2 | LA FOULEE DOUVAINOISE |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine