Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class | Temps | Nom Prénom | Class cat | Club |
| 1 | 30'09'' | OLSHANSKY Andrey | 1 SEM | |
| 2 | 30'34'' | KALEDINE Serguei | 2 SEM | |
| 3 | 30'50'' | PELLE Ludovic | 3 SEM | Al Echirolles |
| 4 | 31'37'' | YACOUBI Abdelkader | 4 SEM | |
| 5 | 31'56'' | CORNETTE Sebastien | 5 SEM | Athlete S Foot |
| 6 | 31'57'' | DELAYE Eric | 6 SEM | Asptt Valence |
| 7 | 32'09'' | CHAPERON Damien | 7 SEM | Al Echirolles |
| 8 | 32'22'' | GHAMMIT Abdelghani | 8 SEM | Dana |
| 9 | 32'45'' | MARTIAL Olivier | 9 SEM | Team Mermillod |
| 10 | 33'00'' | MASSON Sylvain | 10 SEM | |
| 11 | 33'09'' | FOURNIVAL Alex | 1 V1M | La Foulee D'annemasse |
| 12 | 33'32'' | DEVRED Daniel | 2 V1M | Asppt |
| 13 | 33'33'' | SEAUME David | 11 SEM | Al Echirolles |
| 14 | 33'43'' | VUATTOUX Christian | 12 SEM | Les Foulées Chablaisiennes |
| 15 | 33'56'' | FERCHICHI Mohamed | 3 V1M | Entente Chaumont Ac |
| 16 | 33'58'' | LAGOUGE Gilles | 13 SEM | Al Echirolles |
| 17 | 34'03'' | PICARD Cedric | 14 SEM | Al Voiron |
| 18 | 34'09'' | DECLERC Florent | 4 V1M | |
| 19 | 34'11'' | VANEL Daniel | 15 SEM | Faucigny Athletic Club |
| 20 | 34'15'' | PASQUIER Julien | 16 SEM | Somfy |
| 21 | 34'20'' | PAUL Pascal | 5 V1M | Athlete S Foot |
| 22 | 34'31'' | LETI Thomas | 1 ESM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 23 | 34'32'' | STECENKO Andre | 6 V1M | Al Echirolles |
| 24 | 34'37'' | COVELLI Sebastien | 17 SEM | Al Echirolles |
| 25 | 34'37'' | SIMON Frederic | 18 SEM | Ca Ambilly |
| 26 | 34'39'' | CRIADO Romain | 2 ESM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 27 | 34'41'' | ZACHARIAS Philippe | 7 V1M | Al Echirolles |
| 28 | 34'49'' | RICHARD Thomas | 19 SEM | Team Mermillod |
| 29 | 35'02'' | CROUVIZIER Pascal | 8 V1M | Evian Off Course |
| 30 | 35'04'' | RUDLOFF William | 20 SEM | Ac Erstein |
| 31 | 35'05'' | MOUSSAOUI Fettrie | 21 SEM | Ale Echirolles |
| 32 | 35'17'' | BOUDIN Christophe | 22 SEM | Interconnexions |
| 33 | 35'20'' | OLLIVIER Fabien | 23 SEM | Avoc |
| 34 | 35'22'' | BIASETTO Laurent | 24 SEM | Athle 52 * |
| 35 | 35'22'' | ROUSSEAU Fabrice | 25 SEM | As Fontaine |
| 36 | 35'24'' | NOGUES Romain | 26 SEM | |
| 37 | 35'25'' | MONTINI Patrick | 9 V1M | Faucigny Athletic Club |
| 38 | 35'29'' | MORIS Joel | 10 V1M | Athle 52 * |
| 39 | 35'32'' | LAROCHE Fabrice | 27 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 40 | 35'33'' | DUSSIOLIET Christophe | 28 SEM | |
| 41 | 35'39'' | DEVILLERS Jean Paul | 11 V1M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 42 | 35'47'' | DELERCE Daniel | 12 V1M | Faucigny Athletic Club |
| 43 | 35'50'' | MORAND Gael | 29 SEM | Team Mermillod |
| 44 | 35'51'' | BOCHARD Julien | 3 ESM | Ea Chambery |
| 45 | 35'52'' | HEBERT Eric | 30 SEM | Faucigny Athletic Club |
| 46 | 35'53'' | DAUVERGNE Francois | 31 SEM | Tefal |
| 47 | 35'53'' | LOPEZ Alain | 13 V1M | Les Alligators |
| 48 | 35'54'' | BROUILLARD Cyril | 32 SEM | Alligators Seynod |
| 49 | 35'55'' | BOMBLED Samuel | 33 SEM | Alligators Seynod |
| 50 | 35'56'' | LEFEVRE Damien | 34 SEM | Tri Lion Belfort |
| 51 | 35'57'' | EMERY Sebastien | 35 SEM | |
| 52 | 36'00'' | MOITA Gael | 36 SEM | Team Mermillod |
| 53 | 36'05'' | OLIVAIN Valery | 37 SEM | Athle 52 * |
| 54 | 36'10'' | HUDRY Jean-louis | 14 V1M | La Foulee D'annemasse |
| 55 | 36'13'' | GOTTELAND J Luc | 15 V1M | |
| 56 | 36'16'' | BONNIN Arnaud | 38 SEM | Team Mermillod |
| 57 | 36'17'' | DA SILVA Antonio | 16 V1M | |
| 58 | 36'17'' | FAMCHON Franck | 39 SEM | |
| 59 | 36'18'' | TORTEROTOT Cyril | 40 SEM | Asca |
| 60 | 36'18'' | RUELLAN Gilles | 17 V1M | |
| 61 | 36'21'' | ROMMEVAUX Damien | 41 SEM | |
| 62 | 36'25'' | BORGNANO Patrice | 1 V2M | |
| 63 | 36'26'' | NOIRCLERC Michael | 42 SEM | Uo Albertvilloise Tarentaise A |
| 64 | 36'27'' | LAMONGESSE Didier | 18 V1M | |
| 65 | 36'27'' | SZYCHALSKI Gilles | 19 V1M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 66 | 36'28'' | DE SOUZA Stephane | 43 SEM | Pompiers Annecy |
| 67 | 36'29'' | GOURJU Thierry | 44 SEM | Alligators Seynod |
| 68 | 36'30'' | MUGNIER Xavier | 45 SEM | |
| 69 | 36'33'' | CONDEVAUX Jean Francois | 20 V1M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 70 | 36'41'' | DANIEL Laurent | 46 SEM | |
| 71 | 36'44'' | CHASSAGNOLLE Jean-pierre | 21 V1M | Asptt Annecy |
| 72 | 36'46'' | ANTER Jamal | 4 ESM | Uo Albertvilloise Tarentaise A |
| 73 | 36'47'' | RIGAULT Sebastien | 47 SEM | |
| 74 | 36'48'' | DJANTI Abbes | 22 V1M | |
| 75 | 36'50'' | LABARRE Luc | 23 V1M | |
| 76 | 36'59'' | DELETRAZ Arnaud | 1 JUM | Asptt Annecy |
| 77 | 37'01'' | VIEIRA Sebastien | 48 SEM | Ea Macon * |
| 78 | 37'02'' | FONTANEL Michel | 24 V1M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 79 | 37'03'' | MARTINS Manuel | 49 SEM | Ain-est Athletisme* |
| 80 | 37'04'' | LAPERROUSAZ Florent | 50 SEM | |
| 81 | 37'05'' | OCAMPO Cedric | 2 JUM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 82 | 37'07'' | NOVEL Maurice | 2 V2M | Esperance Faverges |
| 83 | 37'12'' | MAUGER Michel | 3 V2M | Staubli A |
| 84 | 37'17'' | DETRAZ Eric | 25 V1M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 85 | 37'18'' | THEVENET Jean Marc | 51 SEM | Avoc |
| 86 | 37'21'' | DESBORDES Claude | 26 V1M | |
| 87 | 37'25'' | BOURQUARD Franck | 52 SEM | |
| 88 | 37'31'' | BARBENEAU Thomas | 53 SEM | |
| 89 | 37'32'' | PEUROIS Franck | 27 V1M | Foulée D'annemasse |
| 90 | 37'33'' | DUCROT Mayeul | 54 SEM | Esigec Aventure |
| 91 | 37'34'' | VOISIN Marc | 28 V1M | |
| 92 | 37'35'' | GONTHIER Philippe | 55 SEM | Staubli A |
| 93 | 37'36'' | VERNAZ Roger | 29 V1M | La Foulee D'annemasse |
| 94 | 37'37'' | JOSSERAND Alexis | 56 SEM | |
| 95 | 37'39'' | ARNAUD Julien | 57 SEM | Cala Course |
| 96 | 37'43'' | CHAUCHOT Christophe | 58 SEM | Esigec Aventure |
| 97 | 37'44'' | CROMBEZ Sebastien | 59 SEM | |
| 98 | 37'45'' | LAPLACE Pascal | 30 V1M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 99 | 37'45'' | AUBERT Daniel | 31 V1M | Atscaf |
| 100 | 37'49'' | DENOJEAN Guy | 4 V2M | |
| 101 | 37'51'' | LEVEQUE Ludovic | 32 V1M | |
| 102 | 37'51'' | DABET Benoit | 33 V1M | Cala Course |
| 103 | 37'51'' | EMONET Alain | 34 V1M | Cala Course |
| 104 | 37'53'' | LAPORTE Christophe | 60 SEM | Team Mermillod |
| 105 | 37'58'' | CHATELAIN Philippe | 61 SEM | Carrefour |
| 106 | 37'59'' | BERTHET Pierre | 62 SEM | |
| 107 | 38'02'' | BEL Christian | 35 V1M | Tefal |
| 108 | 38'03'' | DURAND Steve | 63 SEM | Foulée D'annemasse |
| 109 | 38'03'' | VITTET Michel | 64 SEM | |
| 110 | 38'04'' | JOUANNAUD Sylvain | 65 SEM | |
| 111 | 38'05'' | LUNEAU Philippe | 66 SEM | |
| 112 | 38'06'' | GILLET Yves | 36 V1M | Evian Off Course |
| 113 | 38'08'' | GIRAUD MOINE David | 67 SEM | Staubli A |
| 114 | 38'09'' | HARTZ Christophe | 37 V1M | Ac Evian* |
| 115 | 38'11'' | CHATEL Jean Claude | 38 V1M | Cala Course |
| 116 | 38'11'' | D AGOSTINO Bernard | 68 SEM | |
| 117 | 38'16'' | DETRAZ Urbain | 39 V1M | |
| 118 | 38'18'' | GROSDIDIER Antoine | 69 SEM | Le Cercle D'or |
| 119 | 38'19'' | LOUPS Philippe | 70 SEM | |
| 120 | 38'19'' | PITOT Dominique | 5 V2M | La Foulee D'annemasse |
| 121 | 38'20'' | MECKES Joseph | 40 V1M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 122 | 38'21'' | DELORME Raphael | 71 SEM | Us Oyonnax* |
| 123 | 38'25'' | JENC Yvona (Sui) | 1 SEF | La Foulee D'annemasse |
| 124 | 38'26'' | TESSIER Bruno | 72 SEM | |
| 125 | 38'27'' | GISBERT Sebastien | 5 ESM | Roc Evasion |
| 126 | 38'28'' | ROUGER Damien | 73 SEM | |
| 127 | 38'28'' | REY Fernand | 41 V1M | Ugine Jogging |
| 128 | 38'30'' | LE GUEN Emile | 6 V2M | Asptt Annecy |
| 129 | 38'32'' | MOREL Denis | 42 V1M | |
| 130 | 38'38'' | DELPY Didier | 43 V1M | |
| 131 | 38'41'' | AUTAJON Jeremie | 74 SEM | Staubli A |
| 132 | 38'42'' | SARDINHA Alberto | 75 SEM | |
| 133 | 38'45'' | AUNEAU Jerome | 76 SEM | |
| 134 | 38'46'' | RACCURT Lionel | 77 SEM | |
| 135 | 38'49'' | DUBOULOZ Hubert | 7 V2M | La Foulee D'annemasse |
| 136 | 38'49'' | RAPHOZ Gregory | 78 SEM | 42km195 |
| 137 | 38'52'' | TRABICHET Michel | 44 V1M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 138 | 38'53'' | DUBOULOZ Samuel | 79 SEM | |
| 139 | 39'00'' | MOZET Michel | 8 V2M | Asptt Annecy |
| 140 | 39'01'' | ARNAUD David | 80 SEM | |
| 141 | 39'01'' | BORGOGNON Julien | 1 V3M | Cambe Gouille |
| 142 | 39'03'' | MELLIER Eric | 45 V1M | Cambe Gouille |
| 143 | 39'06'' | SAUNIER Thierry | 46 V1M | |
| 144 | 39'08'' | RIGAUX Arnaud | 81 SEM | |
| 145 | 39'08'' | GALLET Frederic | 82 SEM | |
| 146 | 39'09'' | GUILLON Fabien | 6 ESM | Ugine Jogging |
| 147 | 39'10'' | DE LA FOURNIERE Christophe | 83 SEM | |
| 148 | 39'11'' | ORLANDO Robert | 47 V1M | |
| 149 | 39'12'' | JOURNOUD Ludovic | 3 JUM | Faucigny Athletic Club |
| 150 | 39'13'' | RAMEL Patrice | 84 SEM | Tefal |
| 151 | 39'14'' | NEPLAZ Patrick | 48 V1M | La Foulee D'annemasse |
| 152 | 39'14'' | CLOUET Emmanuel | 85 SEM | Carrefour |
| 153 | 39'20'' | MORTELETTE Roger | 9 V2M | |
| 154 | 39'21'' | VUICHARD Adrien | 86 SEM | |
| 155 | 39'21'' | DELVECCHIO Jerome | 87 SEM | Lansard |
| 156 | 39'22'' | VEYRAT Celine | 2 SEF | Al Echirolles |
| 157 | 39'24'' | BONSACQUET Pierre-alain | 88 SEM | As Caluire Et Cuire |
| 158 | 39'27'' | ALBERTONE Marie | 1 V1F | La Foulee D'annemasse |
| 159 | 39'32'' | GUERIN Michel | 89 SEM | Alligators Seynod |
| 160 | 39'32'' | PERRILLAT Olivier | 90 SEM | Dana |
| 161 | 39'33'' | BRENGUIER Andre | 49 V1M | Asptt Annecy |
| 162 | 39'35'' | SCUDERI Antonio | 50 V1M | Cambe Gouille |
| 163 | 39'36'' | NUCERA Francesco | 51 V1M | Somfy |
| 164 | 39'38'' | GILLEN Pierre | 91 SEM | Les Hydrocyclopeds |
| 165 | 39'39'' | THOMASSET Robert | 10 V2M | Aso Snr |
| 166 | 39'43'' | BARTH Thierry | 7 ESM | |
| 167 | 39'43'' | DALPIAZ Fabrice | 92 SEM | Uo Albertvilloise Tarentaise A |
| 168 | 39'44'' | MIEGE Christian | 11 V2M | |
| 169 | 39'46'' | HEDIN Antoine | 93 SEM | |
| 170 | 39'46'' | LAURENT Denis | 94 SEM | |
| 171 | 39'47'' | MARIN Eric | 95 SEM | |
| 172 | 39'48'' | VUETAZ Jean-paul | 52 V1M | Athle St Julien 74 |
| 173 | 39'49'' | BOYER Camilo | 96 SEM | |
| 174 | 39'49'' | CABE Mael | 1 CAM | |
| 175 | 39'50'' | MICHEL Serge | 97 SEM | |
| 176 | 39'50'' | TRANCHANT Nicolas | 98 SEM | |
| 177 | 39'54'' | RIGAUD Yannick | 99 SEM | Association Sportive Romagnat |
| 178 | 39'55'' | JOUANNAUD Benjamin | 100 SEM | |
| 179 | 39'56'' | MIGUET Bernard | 53 V1M | Staubli B |
| 180 | 39'57'' | GILLIET Lucien | 54 V1M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 181 | 39'57'' | DUSS Jerome | 101 SEM | |
| 182 | 39'58'' | BAUTISTA Pierre | 102 SEM | |
| 183 | 39'58'' | PERROUD Thierry | 103 SEM | |
| 184 | 39'59'' | PALADE Marc | 104 SEM | Avoc |
| 185 | 40'00'' | JEANNIER Celine | 3 SEF | Les Foulées Chablaisiennes |
| 186 | 40'04'' | CHOMY Sebastien | 105 SEM | Dana |
| 187 | 40'04'' | CHABAUD Frederic | 106 SEM | |
| 188 | 40'05'' | VERNAZ Noel | 12 V2M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 189 | 40'05'' | MANDRAY Yann | 107 SEM | |
| 190 | 40'08'' | METRAL Jean Claude | 55 V1M | Amicourse |
| 191 | 40'09'' | VONO Remo | 56 V1M | |
| 192 | 40'09'' | CARON Serge | 108 SEM | Avoc |
| 193 | 40'10'' | PERRILLAT Bernard | 13 V2M | Aso Snr |
| 194 | 40'12'' | CABROL Stephane | 109 SEM | |
| 195 | 40'14'' | SUBLET Lionel | 110 SEM | Avoc |
| 196 | 40'16'' | OCAMPO Gregory | 4 JUM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 197 | 40'21'' | PORTUGAL Jean Noel | 57 V1M | |
| 198 | 40'24'' | DISS Cedric | 111 SEM | |
| 199 | 40'24'' | BACHELARD Jerome | 112 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 200 | 40'25'' | BERTRAND Johan | 113 SEM | |
| 201 | 40'25'' | PAVAILLER Fabrice | 114 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 202 | 40'30'' | CHARVOZ Christian | 58 V1M | Club Des Sports La Feclaz |
| 203 | 40'31'' | LE GLAND Christophe | 115 SEM | |
| 204 | 40'32'' | BATTISTON Christophe | 116 SEM | Les Foulées Chablaisiennes |
| 205 | 40'32'' | DE LA HORRA Joseph Manuel | 59 V1M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 206 | 40'34'' | RASSAT Gilles | 117 SEM | |
| 207 | 40'36'' | TIRLOY Aymeric | 118 SEM | |
| 208 | 40'37'' | MERMILLOD BLONDIN Romain | 119 SEM | Le Cercle D'or |
| 209 | 40'38'' | VIOLLET Philippe | 120 SEM | |
| 210 | 40'42'' | FUENTES Thierry | 121 SEM | |
| 211 | 40'43'' | PERRET Christian | 60 V1M | Asptt Annecy |
| 212 | 40'44'' | COSTAZ Serge | 61 V1M | Vo 2000 La Plagne |
| 213 | 40'46'' | GOFFARD Philippe | 62 V1M | |
| 214 | 40'46'' | LECLERCQ Olivier | 122 SEM | |
| 215 | 40'47'' | DUSSAUGEY Vincent | 123 SEM | |
| 216 | 40'49'' | GARNIER Pïerre | 124 SEM | |
| 217 | 40'50'' | RICHIERO Patrick | 63 V1M | Staubli A |
| 218 | 40'52'' | THOMAS Stephane | 125 SEM | Cala Course |
| 219 | 40'55'' | VICONTINI Christophe | 126 SEM | |
| 220 | 40'58'' | SEVE Jacques | 127 SEM | |
| 221 | 41'02'' | DELETRAZ Jean Michel | 64 V1M | Asptt Annecy |
| 222 | 41'04'' | GEORGES Christophe | 128 SEM | |
| 223 | 41'05'' | FAUCON Christian | 65 V1M | Asptt Annecy |
| 224 | 41'06'' | HARDY Didier | 14 V2M | |
| 225 | 41'06'' | CHAZEAU Christophe | 66 V1M | |
| 226 | 41'07'' | LASNIER Arnaud | 129 SEM | |
| 227 | 41'08'' | SIFFREDI Xavier | 130 SEM | |
| 228 | 41'08'' | VERNHOLLES Patrick | 67 V1M | |
| 229 | 41'09'' | BLOEM Xavier | 131 SEM | |
| 230 | 41'09'' | JEUNET Didier | 68 V1M | |
| 231 | 41'13'' | BRETINEAU Christophe | 132 SEM | |
| 232 | 41'17'' | NAMY Yves | 69 V1M | Athle St Julien 74 |
| 233 | 41'19'' | BERTHOLON Benjamin | 133 SEM | Staubli B |
| 234 | 41'19'' | ACCAMBRAY Thierry | 134 SEM | |
| 235 | 41'20'' | CHABLAIX Thomas | 8 ESM | Asptt Annecy |
| 236 | 41'21'' | QUENOT Bernard | 135 SEM | |
| 237 | 41'22'' | GADRET Jerome | 136 SEM | |
| 238 | 41'24'' | BRUNET-MANQUAT Frederic | 137 SEM | Acp Crolles |
| 239 | 41'24'' | DETOISIEN Jerome | 138 SEM | |
| 240 | 41'26'' | BLANC Andre | 2 V3M | Les Foulées Chablaisiennes |
| 241 | 41'27'' | PEREIRA Bruno | 139 SEM | Tos Athletisme |
| 242 | 41'27'' | GRILLET Murielle | 4 SEF | |
| 243 | 41'28'' | VILLARD Patrick | 70 V1M | Annecy Haute Savoie A. * |
| 244 | 41'28'' | BOLLIET David | 140 SEM | |
| 245 | 41'29'' | JOEDICKE Philippe | 9 ESM | Esigec Aventure |
| 246 | 41'33'' | SAVEY Emmanuel | 141 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 247 | 41'34'' | PORTIGLIATTI Yves | 142 SEM | Carrefour |
| 248 | 41'35'' | VINCENT Damien | 143 SEM | |
| 249 | 41'35'' | COPPIER Alain | 144 SEM | |
| 250 | 41'36'' | MASMONDET Fabien | 145 SEM | |
| 251 | 41'37'' | LANSARD Philippe | 71 V1M | Lansard |
| 252 | 41'38'' | DE MONTAIGNAC Guillaume | 2 CAM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 253 | 41'39'' | REY Sylvestre | 146 SEM | |
| 254 | 41'40'' | SONNERAT Eric | 72 V1M | |
| 255 | 41'40'' | COMMUNAL Nicolas | 147 SEM | |
| 256 | 41'41'' | LENFANT Arnaud | 73 V1M | |
| 257 | 41'42'' | PETRIER Michel | 74 V1M | Cyclo Rumilly |
| 258 | 41'42'' | AUDINOT Damien | 148 SEM | |
| 259 | 41'43'' | JACQUEMIN Jean Pierre | 15 V2M | Alligators Seynod |
| 260 | 41'43'' | BOUILLARD Didier | 149 SEM | |
| 261 | 41'44'' | CANON Eric | 75 V1M | |
| 262 | 41'44'' | MUSSILLON Thierry | 150 SEM | Les Alligators |
| 263 | 41'45'' | BLANC Jerome | 151 SEM | Somfy |
| 264 | 41'47'' | BOREY David | 152 SEM | |
| 265 | 41'48'' | VIGNA Solange | 2 V1F | La Foulee D'annemasse |
| 266 | 41'49'' | VIGNA Christian | 76 V1M | La Foulee D'annemasse |
| 267 | 41'49'' | PRATS Marc | 153 SEM | |
| 268 | 41'50'' | DAUDIN Benoit | 154 SEM | |
| 269 | 41'51'' | DUPONT Frederic | 155 SEM | Dana |
| 270 | 41'52'' | BERNARD Sebastien | 156 SEM | |
| 271 | 41'59'' | DA SILVA FABIAO Carlos | 157 SEM | Somfy |
| 272 | 41'59'' | CAPRON Alain | 158 SEM | |
| 273 | 42'01'' | PROUVEUR Gabriel | 16 V2M | |
| 274 | 42'03'' | GRANGE Herve | 159 SEM | Staubli B |
| 275 | 42'03'' | LEHUIC Sebastien | 160 SEM | Cala Course |
| 276 | 42'04'' | FRACES Philippe | 77 V1M | Cala Course |
| 277 | 42'06'' | SONNERAT Remi | 3 CAM | La Foulee D'annemasse |
| 278 | 42'06'' | MARTINET Fabrice | 161 SEM | |
| 279 | 42'08'' | FROST Alain | 78 V1M | Aso Snr |
| 280 | 42'10'' | FRITZ Julien | 162 SEM | |
| 281 | 42'11'' | CLAVEL Alain | 79 V1M | |
| 282 | 42'11'' | GIROD Brice | 163 SEM | |
| 283 | 42'12'' | CAMAZZOLA Herve | 164 SEM | Faucigny Athletic Club |
| 284 | 42'12'' | PARIS Philippe | 165 SEM | |
| 285 | 42'13'' | COULIOU Yannick | 166 SEM | |
| 286 | 42'13'' | HENRIET Benoit | 167 SEM | |
| 287 | 42'16'' | NAZE Parick | 168 SEM | |
| 288 | 42'16'' | VANDEWALLE Pascal | 80 V1M | |
| 289 | 42'18'' | RIPPOCHE Yannick | 169 SEM | Carrefour |
| 290 | 42'18'' | MAUCHAMP Vincent | 170 SEM | |
| 291 | 42'19'' | BAUDET Bernard | 3 V3M | |
| 292 | 42'21'' | VOINCON Denis | 81 V1M | Staubli B |
| 293 | 42'21'' | NEGRONE Antonio | 17 V2M | Cambe Gouille |
| 294 | 42'22'' | SANTAMARIA Dominique | 82 V1M | |
| 295 | 42'22'' | BEZZI Sassi | 83 V1M | Tefal |
| 296 | 42'26'' | BUZZOLINI Sylvie | 3 V1F | Faucigny Athletic Club |
| 297 | 42'27'' | CAILLE Joel | 84 V1M | |
| 298 | 42'29'' | GIROU Francois | 171 SEM | |
| 299 | 42'30'' | SBAFFO J Marc | 85 V1M | |
| 300 | 42'32'' | DUCLOS Frederic | 172 SEM | |
| 301 | 42'33'' | GOUTTIERE DELACROIX Christophe | 173 SEM | |
| 302 | 42'33'' | ROSSILLON Patrick | 18 V2M | |
| 303 | 42'34'' | VARAINE Richard | 174 SEM | Avoc |
| 304 | 42'34'' | AVRIL Franck | 86 V1M | |
| 305 | 42'35'' | BOCQUET Patrice | 87 V1M | Lansard |
| 306 | 42'35'' | ROCHOUX Laurent | 175 SEM | |
| 307 | 42'36'' | JIGUET COVEX Arnaud | 176 SEM | |
| 308 | 42'37'' | LUTHRINGER Jean Francois | 88 V1M | |
| 309 | 42'38'' | REVILLARD Severine | 5 SEF | La Foulee D'annemasse |
| 310 | 42'38'' | BARBOT Christophe | 177 SEM | |
| 311 | 42'40'' | AUDIN Maxime | 178 SEM | |
| 312 | 42'42'' | MATHIEU Michel | 19 V2M | |
| 313 | 42'42'' | BAUD Nicolas | 179 SEM | |
| 314 | 42'45'' | MASULLO Joseph | 180 SEM | |
| 315 | 42'45'' | GAT Patrick | 89 V1M | Avoc |
| 316 | 42'46'' | PERIER Gilles | 20 V2M | |
| 317 | 42'47'' | BROUARD Sylviane | 4 V1F | Athle St Julien 74 |
| 318 | 42'49'' | DERRIEN Patrice | 90 V1M | |
| 319 | 42'49'' | RAPPAPORT Fabien | 181 SEM | |
| 320 | 42'50'' | DA SILVA Victor | 91 V1M | Esperance Faverges |
| 321 | 42'52'' | BURDET Gerard | 92 V1M | Sport Sante |
| 322 | 42'53'' | PIN Laurent | 93 V1M | |
| 323 | 42'54'' | GONTIER Lionel | 182 SEM | |
| 324 | 42'55'' | FREZIER Stephane | 183 SEM | |
| 325 | 42'56'' | DAGAND Michel | 21 V2M | |
| 326 | 42'56'' | MONTEIRO Miguel | 184 SEM | Pompiers Rumilly |
| 327 | 42'58'' | DUFOUR Jean Pierre | 94 V1M | Caf Aravis |
| 328 | 42'59'' | DELPECH Jean Michel | 95 V1M | |
| 329 | 43'01'' | FAUCHER Alain | 185 SEM | |
| 330 | 43'03'' | JOUANLANNE Katy | 6 SEF | |
| 331 | 43'03'' | LEDAIN Sebastien | 186 SEM | |
| 332 | 43'04'' | REY Dorothee | 7 SEF | |
| 333 | 43'05'' | LECLERCQ Gregory | 187 SEM | |
| 334 | 43'05'' | CARRIER Jerome | 188 SEM | |
| 335 | 43'07'' | MAFFIOLI Benoit | 189 SEM | |
| 336 | 43'10'' | HEQUET Pierre Marie | 190 SEM | |
| 337 | 43'11'' | LETI Guillaume | 4 CAM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 338 | 43'11'' | LETI Alain | 22 V2M | Annecy Haute Savoie A. * |
| 339 | 43'12'' | GARNIER Michel | 96 V1M | |
| 340 | 43'12'' | DENIAU Cedric | 191 SEM | Somfy |
| 341 | 43'14'' | GAMBY Yves | 23 V2M | |
| 342 | 43'16'' | BARRIN Laurence | 5 V1F | La Foulee D'annemasse |
| 343 | 43'18'' | TRONCON Denis | 192 SEM | Avoc |
| 344 | 43'18'' | BON-MARDION Sebastien | 193 SEM | |
| 345 | 43'19'' | GILBERT Olivier | 194 SEM | |
| 346 | 43'25'' | MERMILLOD BLONDIN Xavier | 195 SEM | Le Cercle D'or |
| 347 | 43'25'' | GUETAT Jean-paul | 24 V2M | Grenoble Uc * |
| 348 | 43'29'' | ONELLI Olivier | 196 SEM | |
| 349 | 43'30'' | GICQUEL Philippe | 97 V1M | Dana |
| 350 | 43'31'' | CANON J Francois | 25 V2M | |
| 351 | 43'33'' | MATTELON Philippe | 98 V1M | |
| 352 | 43'34'' | JACQUET David | 197 SEM | |
| 353 | 43'34'' | COLSON David | 198 SEM | |
| 354 | 43'36'' | BUS Stephane | 199 SEM | |
| 355 | 43'37'' | PINATELLLE Jacques | 200 SEM | |
| 356 | 43'38'' | DEHON Yves | 26 V2M | |
| 357 | 43'41'' | COGNE Gaetan | 201 SEM | |
| 358 | 43'42'' | COCHEGRUE Francois | 202 SEM | Lansard |
| 359 | 43'43'' | BAJUT Lionel | 27 V2M | |
| 360 | 43'43'' | AMOMO Christophe | 203 SEM | Asca |
| 361 | 43'45'' | CHAPUS Vincent | 204 SEM | |
| 362 | 43'51'' | BOURGAIN Pascal | 205 SEM | |
| 363 | 43'54'' | JUPILLE Serge | 99 V1M | |
| 364 | 43'57'' | HUMBERT Philippe | 206 SEM | |
| 365 | 43'58'' | STEFANUTTI Arnaud | 207 SEM | |
| 366 | 43'59'' | DARRAS Nicolas | 208 SEM | |
| 367 | 44'00'' | ENGELS Jean Christophe | 100 V1M | Pompiers Epagny |
| 368 | 44'02'' | FAYE Thierry | 209 SEM | |
| 369 | 44'03'' | LE MERDY Laurent | 5 JUM | |
| 370 | 44'08'' | VAGNOTTI Bruno | 28 V2M | |
| 371 | 44'09'' | ABRY Jean Francois | 101 V1M | Cala Course |
| 372 | 44'09'' | BESOMBES Christian | 102 V1M | |
| 373 | 44'14'' | BRUNIER Fabrice | 210 SEM | |
| 374 | 44'16'' | MIOTA Jean Pierre | 103 V1M | |
| 375 | 44'17'' | LUISET Cedric | 211 SEM | |
| 376 | 44'17'' | SERVANT Bastien | 6 JUM | |
| 377 | 44'17'' | TORTEROTOT Bernadette | 1 V2F | Asca |
| 378 | 44'20'' | DREANO Luc | 104 V1M | |
| 379 | 44'20'' | BERTRAND David | 212 SEM | Carrefour |
| 380 | 44'27'' | BRUNNER Sebastien | 213 SEM | |
| 381 | 44'28'' | MONTAGNE Audrey | 8 SEF | La Foulee D'annemasse |
| 382 | 44'29'' | ALLEMAND William | 10 ESM | |
| 383 | 44'29'' | CLET Claude | 214 SEM | |
| 384 | 44'30'' | BOUCHE Alain | 105 V1M | Asptt Grenoble * |
| 385 | 44'30'' | VACHOUD Gilles | 106 V1M | |
| 386 | 44'30'' | DUBOIS Michel | 29 V2M | |
| 387 | 44'31'' | TRANCHANT Jerome | 215 SEM | Tefal |
| 388 | 44'31'' | LERESCHE Antonella | 6 V1F | Cambe Gouille |
