Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Club ou ville |
| 1 | 1:04:33 | ROCHE | Jean-christophe | 1 SEH | La Foulee D'annemasse |
| 2 | 1:05:36 | LEVET | Claude | 2 SEH | Sevrier |
| 3 | 1:06:10 | BEN LECHHAB | Mohamed | 3 SEH | Gex |
| 4 | 1:06:34 | LACOUTURE | Claude | 1 V1H | Dijon |
| 5 | 1:06:52 | MARMOEX | Jean-paul | 4 SEH | Ac Evian* |
| 6 | 1:07:25 | GACHET | Bastien | 5 SEH | Club Des Sports De Megeve |
| 7 | 1:07:49 | LIZZI | Jean-noel | 2 V1H | Evian Off Course |
| 8 | 1:08:21 | GACHET | Mathieu | 6 SEH | Club Des Sports De Megeve |
| 9 | 1:08:38 | LOUBET | Serge | 7 SEH | Courir74.com |
| 10 | 1:09:16 | ZERROUKI | Djamel | 8 SEH | La Foulee D'annemasse |
| 11 | 1:09:34 | VUATTOUX | Christian | 9 SEH | Thonon Ac |
| 12 | 1:09:51 | MATHIEU | Lionel | 10 SEH | Ambilly |
| 13 | 1:10:30 | OPPLIGER | Daniel | 3 V1H | Corsier |
| 14 | 1:10:49 | MEKHLOUFI | Rachid | 4 V1H | Thonon |
| 15 | 1:12:24 | GIRAUD | François | 11 SEH | Triathlon Mulhouse |
| 16 | 1:12:26 | VULLIEZ | Franck | 12 SEH | Evian |
| 17 | 1:12:47 | VACHOUX | Jean-francois | 13 SEH | La Foulee D'annemasse |
| 18 | 1:13:01 | PANIGOT | Severin | 14 SEH | Dole Ac |
| 19 | 1:13:31 | SCHENEVEY | Gilles | 1 ESH | Genève |
| 20 | 1:14:02 | BRASSOUD | Hervé | 15 SEH | Cervens |
| 21 | 1:14:13 | GEX | Christian | 5 V1H | Thonon |
| 22 | 1:14:21 | GIRARD-BERTHET | Franck | 1 JUH | Sc Villard |
| 23 | 1:14:34 | PECQUEUR | Christophe | 16 SEH | Evian Off Course |
| 24 | 1:14:44 | BLANCHARD | Jean-charles | 6 V1H | Athle Du Pays De Redon |
| 25 | 1:15:04 | LENOURRY | Roger | 7 V1H | As Douanes Du Pays De Gex |
| 26 | 1:15:18 | CHEDANNE | Mickael | 17 SEH | Asc Saint-barthelemy |
| 27 | 1:15:37 | BOSSONEY | Denis | 8 V1H | St Julien Athlé |
| 28 | 1:16:25 | PIAZZA | Sylvain | 18 SEH | Sciez |
| 29 | 1:16:33 | VANLATON | François | 9 V1H | La Balme Sillingy |
| 30 | 1:16:40 | LEGRAND | Eric | 10 V1H | Thonon |
| 31 | 1:18:00 | POSIERE | Philippe | 1 V2H | Publier |
| 32 | 1:18:35 | PAUL | Pascal | 11 V1H | Ac Evian* |
| 33 | 1:18:35 | DUMONT | Cyrille | 19 SEH | Triathlon du Léman |
| 34 | 1:18:55 | GAILLARD | Frédéric | 20 SEH | Montriond |
| 35 | 1:18:58 | EVREUX | Bernard | 12 V1H | La Foulee D'annemasse |
| 36 | 1:19:08 | DUBOULOZ | Hubert | 2 V2H | La Foulee D'annemasse |
| 37 | 1:19:15 | VOISIN | Martial | 13 V1H | Evian Off Course |
| 38 | 1:19:30 | JULLIARD | Martin | 2 ESH | Evian Off Course |
| 39 | 1:19:37 | GARNIER | Alain | 3 V2H | La Foulee D'annemasse |
| 40 | 1:19:40 | TESSIER | Bruno | 21 SEH | Dingy St Claire |
| 41 | 1:19:48 | PEUROIS | Franck | 22 SEH | Thonon |
| 42 | 1:19:59 | LE GAL | André | 4 V2H | Sciez |
| 43 | 1:21:06 | DESCARREGA | Frédéric | 14 V1H | Triathlon du Léman |
| 44 | 1:21:50 | RENON | Daniel | 23 SEH | Amphion |
| 45 | 1:22:05 | RUEDA OPPLIGER | Fabiola | 1 V1F | Stade Genève |
| 46 | 1:22:11 | PENNAMEACH | Philippe | 24 SEH | Benodet |
| 47 | 1:22:22 | COSTANTINI | Dominique | 15 V1H | Evian |
| 48 | 1:22:47 | KREA | Boris | 2 JUH | Perrignier |
| 49 | 1:23:01 | VIRGILIO | Nicolas | 25 SEH | Amphion |
| 50 | 1:23:31 | LEFORT | Jeremy | 3 ESH | Co Eu Bresles |
| 51 | 1:23:40 | DEROUET | Eric | 16 V1H | Meillerie |
| 52 | 1:23:55 | CHATELAIN | Philippe | 26 SEH | Les Ollieres |
| 53 | 1:23:56 | DIZIN | Michel | 5 V2H | La Foulee D'annemasse |
| 54 | 1:25:28 | RENON | Denis | 27 SEH | Thonon |
| 55 | 1:25:36 | JOSSERAND | André | 6 V2H | Les Ollières |
| 56 | 1:25:45 | PESCHOT | Regis | 17 V1H | Annecy Haute Savoie A. * |
| 57 | 1:26:18 | KREA | Patrick | 18 V1H | Perrignier |
| 58 | 1:26:24 | MOREL VULLIEZ | Christophe | 28 SEH | Vailly |
| 59 | 1:26:51 | VERNAZ | Noel | 7 V2H | Thonon Ac |
| 60 | 1:27:11 | COLLOUD | Yves | 19 V1H | Reyvroz |
| 61 | 1:27:22 | PISANU | Nicolino | 8 V2H | Evian |
| 62 | 1:27:28 | DUPRAZ | Didier | 20 V1H | Boêge |
| 63 | 1:28:11 | DUCRET | Cristophe | 29 SEH | Neuvecelle |
| 64 | 1:29:09 | COURTIEU | Paule | 1 ESF | Grenoble |
| 65 | 1:29:16 | ROTH | Bernard | 21 V1H | Ac Centre Alsace |
| 66 | 1:29:23 | AUBRY | Alain | 30 SEH | Vesoul |
| 67 | 1:29:27 | BOUJON | Philippe | 22 V1H | Publier |
| 68 | 1:29:36 | BLANC | Andre | 1 V3H | Thonon Ac |
| 69 | 1:29:44 | BUTTAY | Christophe | 23 V1H | Thonon Ac |
| 70 | 1:30:01 | MAION | Serge | 9 V2H | Thonon |
| 71 | 1:30:41 | VEYRAT | Jean_françois | 2 V3H | Vétraz-Monthoux |
| 72 | 1:32:18 | MOURONVALLE | Xavier | 31 SEH | Thonon Ac |
| 73 | 1:32:26 | VIOLLET | Sylvain | 32 SEH | Thonon |
| 74 | 1:32:32 | CHAUCHET | Denis | 24 V1H | Cap Endurance |
| 75 | 1:32:32 | CHATELAIN | Valérie | 1 SEF | Gaillard |
| 76 | 1:33:33 | BOUQUEROD | Marie-pierre | 2 SEF | Dole Ac |
| 77 | 1:34:10 | SCHENEVEY | Jean-marie | 10 V2H | Jussy |
| 78 | 1:34:35 | SAVEY | Vanessa | 3 SEF | Evian |
| 79 | 1:35:18 | PIAZZA | Robert | 11 V2H | Sciez |
| 80 | 1:35:34 | MARTIN | Ludovic | 33 SEH | Thonon |
| 81 | 1:37:12 | CROZIER | Patrick | 25 V1H | Amphion |
| 82 | 1:37:54 | HOMINAL | Anthony | 34 SEH | Neuvecelle |
| 83 | 1:38:25 | ALBIEN | Frédéric | 26 V1H | Le Pradet |
| 84 | 1:38:28 | HARDELIN | Denis | 27 V1H | Anthy |
| 85 | 1:38:57 | GALIZZI | Jean-pierre | 12 V2H | Thonon Ac |
| 86 | 1:39:11 | BONDAZ | Anne-laure | 4 SEF | Margencel |
| 87 | 1:40:14 | ROCHAT | Colette | 2 V1F | La Roche |
| 88 | 1:41:18 | PRESSET | Christophe | 35 SEH | Allinges |
| 89 | 1:41:19 | DABUDYK | Pierre | 36 SEH | La Roche sur Foron |
| 90 | 1:41:52 | RAFFIN | Luc | 28 V1H | Le Lyaud |
| 91 | 1:41:54 | ZAPPIA | Martine | 1 V2F | La Foulee D'annemasse |
| 92 | 1:42:36 | PERRIERE | Estelle | 5 SEF | Thonon |
| 93 | 1:43:26 | JULLIARD | Max | 13 V2H | Evian Off Course |
| 94 | 1:43:33 | ZAPPIA | Jean-claude | 14 V2H | La Foulee D'annemasse |
| 95 | 1:43:59 | BRON FONTANAZ | Christine | 6 SEF | Le Lyaud |
| 96 | 1:44:34 | HOFT | Dierk | 29 V1H | Reignier |
| 97 | 1:44:54 | PIOTON | Alain | 15 V2H | Amphion |
| 98 | 1:47:28 | VIGNAUD | Philippe | 16 V2H | Sciez |
| 99 | 1:47:55 | MERCIER | Pascale | 7 SEF | Thonon |
| 100 | 1:48:45 | HARDELIN | Véronique | 3 V1F | Anthy |
| 101 | 1:48:46 | LETOUR | Dominique | 37 SEH | Thonon |
| 102 | 1:50:45 | BECQUET | Christophe | 38 SEH | Thonon Ac |
| 103 | 1:54:44 | BAVOUX | Pierre | 30 V1H | Amphion |
| 104 | 1:56:31 | PERRAUD | Daniel | 17 V2H | Montréal la Cluses |
| 105 | 2:00:40 | CORNUEL | Michel | 3 V3H | Asnières |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine