Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Présentation du bélier
| Clt | Temps | Nom et prénom | Clas cat | Club |
| 1 | 1:56:27.31 | ICART THIERRY | 1 SH | GHAA/295 377 |
| 2 | 1:58:57.15 | COLLOMB PATTON BERTRAND | 2 SH | CAEN ATHLETIC CLUB |
| 3 | 1:59:02.19 | LOQUET PHILIPPE | 1 V1H | FOULEE FOREZIZNNE |
| 4 | 1:59:31.67 | MANNINO SILVIO | 3 SH | TRI CLUB GENEVE |
| 5 | 1:59:44.11 | DIZIN MICHEL | 2 V1H | FOULEE ANNEMASSE |
| 6 | 2:01:07.63 | GUELFO PATRICK | 3 V1H | SPODE |
| 7 | 2:02:07.72 | MATHIEU LIONEL | 4 SH | |
| 8 | 2:05:06.10 | VALLET CEDRIC | 5 SH | CS MEGEVE |
| 9 | 2:05:17.41 | GAILLARD HUBERT | 4 V1H | |
| 10 | 2:06:51.82 | TANGUY FABIEN | 6 SH | AC TASSIN |
| 11 | 2:07:08.05 | SIMON FREDERIC | 7 SH | CA AMBILLY |
| 12 | 2:08:41.53 | PATUREL MARC | 8 SH | |
| 13 | 2:10:30.30 | GACHET MATHIEU | 9 SH | TEAM SOCQUET SPORT MEGEVE |
| 14 | 2:10:34.99 | PASQUIER JULIEN | 10 SH | PASS RUNNING FFA |
| 15 | 2:11:36.11 | DEJEY FELIX | 11 SH | AS AIX LES BAINS |
| 16 | 2:11:36.82 | SOUKHOVA VERA | 1 V1F | EVEIL MENDOIS |
| 17 | 2:13:27.08 | RENAUD PATRICK | 1 V2H | SKI CLUB BELLEGARDE |
| 18 | 2:13:49.76 | SAVOY OLIVIER | 12 SH | |
| 19 | 2:15:22.56 | BRAUN MARC | 1 EH | ECHIROLLE |
| 20 | 2:15:41.70 | GERMAIN JEAN MARIE | 5 V1H | VEO 2000 LA PLAGNE |
| 21 | 2:15:55.16 | BOUZIDI KARIM | 13 SH | VC RUMILLY |
| 22 | 2:16:56.91 | VANLATON FRANCOIS | 6 V1H | |
| 23 | 2:17:06.32 | ROGUE EMMANUEL | 14 SH | RUNNERS FOUS DES ARAVIS |
| 24 | 2:18:03.46 | BOUDIN CHRISTOPHE | 15 SH | INTERCONNEXIONS |
| 25 | 2:18:12.41 | LEGRAND ERIC | 7 V1H | FOULEES ANNEMASSE |
| 26 | 2:19:20.08 | GHIBAUDO NICO | 16 SH | ASMSE TRI 42 |
| 27 | 2:19:25.30 | GRUX FRED | 17 SH | GHAA 518133 |
| 28 | 2:19:33.42 | LACHERE FRANCOIS | 18 SH | VEO 2000 |
| 29 | 2:19:57.17 | FRODEAU BENOIT | 19 SH | |
| 30 | 2:19:58.56 | LEROUX CHARLES | 8 V1H | CJAC |
| 31 | 2:20:12.05 | GUILLOTON MATHIAS | 20 SH | ASPTT ANNECY |
| 32 | 2:20:17.47 | PIAZZA SYLVAIN | 21 SH | 17E RGP |
| 33 | 2:20:22.15 | STRAUSS LIONEL | 22 SH | |
| 34 | 2:20:27.78 | LAFAYE CELINE | 1 SF | ESPERANCE FAVERGE |
| 35 | 2:20:52.40 | DUSSOLIET CHRISTOPHE | 23 SH | |
| 36 | 2:20:59.58 | COLLET MARCEL | 9 V1H | ALCAN PECHINEY |
| 37 | 2:21:00.30 | DUVAL STEPHANE | 10 V1H | |
| 38 | 2:21:41.88 | GONTHIER PHILIPPE | 24 SH | STAUBLI SPORTS |
| 39 | 2:22:07.03 | OZENDA JACQUES | 25 SH | AC EVIAN |
| 40 | 2:22:46.34 | TIRLOY AYMERIC | 26 SH | LA CLUSAZ |
| 41 | 2:23:14.35 | VASSALLO CHRISTOPHE | 27 SH | RUNNERS FOUS DES ARAVIS |
| 42 | 2:23:52.34 | DERIZ OLIVIER | 11 V1H | A.S. CORBEIL ESSONNES ATHLE |
| 43 | 2:24:02.70 | GRAELLS RICARDO | 12 V1H | |
| 44 | 2:24:04.08 | DESBORDES CLAUDE | 13 V1H | |
| 45 | 2:24:06.75 | PERRIN NORBERT | 14 V1H | |
| 46 | 2:24:09.37 | PERRILLAT GERARD | 15 V1H | |
| 47 | 2:24:13.43 | PINOL SEBASTIEN | 28 SH | ECGO UFOLEP |
| 48 | 2:24:17.74 | PASERO MICHEL | 16 V1H | AVOC |
| 49 | 2:24:18.06 | PELCAT SEBASTIEN | 29 SH | AVOC |
| 50 | 2:24:18.67 | ROCHE THIERRY | 30 SH | |
| 51 | 2:24:34.11 | HATTY Pascal | 31 SH | |
| 52 | 2:24:51.50 | DAVID GUY | 17 V1H | |
| 53 | 2:25:36.47 | BEVILLARD DANIEL | 2 V2H | |
| 54 | 2:25:50.13 | POSIERE PHILIPPE | 3 V2H | |
| 55 | 2:26:16.96 | TREMOLET FRANCK | 32 SH | |
| 56 | 2:26:24.56 | CULINE LAURENT | 33 SH | |
| 57 | 2:26:25.15 | BOUFFIERE STEPHANE | 34 SH | |
| 58 | 2:26:25.64 | BOJON FABRICE | 35 SH | TEAM MERMILLOD TRIATHLON |
| 59 | 2:26:55.59 | BIBOLLET VALERIE | 2 SF | STAUBLI SPORTS |
| 60 | 2:26:59.78 | CLOUET EMMANUEL | 36 SH | |
| 61 | 2:27:03.59 | BAUD BERNARD | 18 V1H | THONON CAP ENDURANCE |
| 62 | 2:27:37.37 | MARCHANDE MICHEL | 19 V1H | RUNNERS ARAVIS |
| 63 | 2:28:10.80 | VITTET MICHEL | 37 SH | |
| 64 | 2:28:13.40 | PREMAT YVES | 4 V2H | UFOLEP MORZINE |
| 65 | 2:28:17.30 | COMBES BENOIT | 38 SH | |
| 66 | 2:28:26.74 | LOYER MARC | 39 SH | |
| 67 | 2:28:28.96 | POURCHET DOMINIQUE | 40 SH | |
| 68 | 2:28:37.54 | TIRABOSCHI GILLES | 41 SH | CAF ARAVIS |
| 69 | 2:28:49.37 | FAVRE PETIT MERMET SERGE | 42 SH | |
| 70 | 2:31:26.96 | DUCLOS DANIEL | 20 V1H | AVOC |
| 71 | 2:31:56.72 | FENET LUDOVIC | 43 SH | |
| 72 | 2:32:22.28 | TISSOT PASCAL | 21 V1H | CALA COURSE |
| 73 | 2:32:30.25 | BOUYOUFSI FARID | 22 V1H | GHAA |
| 74 | 2:32:55.49 | GASNIER SEBASTIEN | 44 SH | ASFAS TRI |
| 75 | 2:32:59.39 | BUTTE ALAIN | 45 SH | AMO MER |
| 76 | 2:33:00.59 | HELAN DAVID | 46 SH | |
| 77 | 2:33:01.35 | GUIMARD DAVID | 47 SH | REVE DE CIME |
| 78 | 2:33:07.48 | LUCAS JOEL | 48 SH | |
| 79 | 2:33:11.41 | PASTEAU JEAN LOUIS | 23 V1H | |
| 80 | 2:33:12.09 | NAVASQUILLO JOSE | 24 V1H | |
| 81 | 2:33:16.03 | ABDALLAH MARC | 5 V2H | CLIPS |
| 82 | 2:33:17.05 | MOUGIN ALEXANDRE | 49 SH | |
| 83 | 2:33:19.99 | BERLIAT JEROME | 25 V1H | |
| 84 | 2:34:10.43 | LANCELEUX BRUNO | 26 V1H | AVOC |
| 85 | 2:34:55.04 | VIGNAL ERIC | 27 V1H | FFA PASS'RUNNING |
| 86 | 2:35:54.49 | BOUGON GILLES | 28 V1H | |
| 87 | 2:35:56.88 | JACQUEMOT GERARD | 29 V1H | FOULEE FOREZIENNE |
| 88 | 2:36:29.94 | SOURDAIN BERTRAND | 50 SH | |
| 89 | 2:36:33.01 | BERTHOLON BENJAMIN | 51 SH | STAUBLI SPORT |
| 90 | 2:36:33.75 | ROBRETEAU LOIC | 52 SH | |
| 91 | 2:36:36.06 | DAVAT FREDERIC | 53 SH | |
| 92 | 2:36:50.03 | MARE ISABELLE | 3 SF | CS MEGEVE |
| 93 | 2:37:58.74 | BESSON DAVID | 54 SH | |
| 94 | 2:38:05.81 | DELANNOY YVES | 55 SH | EVIAN OFF COURSE |
| 95 | 2:38:31.84 | MOREL VULLIEZ CHRISTOPHE | 56 SH | |
| 96 | 2:38:32.41 | DEROUET ERIC | 30 V1H | |
| 97 | 2:38:39.81 | HUARD ANAEL | 4 SF | SC GRAND BORNAND |
| 98 | 2:38:55.93 | DUSS JEROME | 57 SH | |
| 99 | 2:39:17.54 | VAILLANT RODOLPHE | 58 SH | |
| 100 | 2:39:20.26 | QUINTIN DIDIER | 59 SH | |
| 101 | 2:39:27.21 | GOLLIN BRUNO | 31 V1H | |
| 102 | 2:39:30.70 | CUNISSE BENOIT | 60 SH | |
| 103 | 2:39:33.19 | GATTOHE SYLVAIN | 61 SH | |
| 104 | 2:39:45.95 | LEBRETON FRANCK | 62 SH | |
| 105 | 2:39:51.92 | SAUVE GUY | 32 V1H | |
| 106 | 2:39:58.69 | BARCANOVICH CHRISTIAN | 33 V1H | CHAMBERY TRIATHLON |
| 107 | 2:40:14.91 | PERRILLAT VINCENT | 63 SH | FC MANDALLAZ |
| 108 | 2:40:30.51 | BUNAZ DIDIER | 34 V1H | |
| 109 | 2:41:20.69 | PARIS PHILIPPE | 35 V1H | |
| 110 | 2:41:37.32 | THOMASSET JEAN PASCAL | 36 V1H | |
| 111 | 2:42:00.47 | TAREL LAURENT | 64 SH | EFSRA TRIATHLON |
| 112 | 2:42:01.13 | RIVIERE SEBASTIEN | 65 SH | |
| 113 | 2:42:04.24 | DEBOUZIE DOMITIEN | 6 V2H | UNIR LYON 1 |
| 114 | 2:42:08.67 | PONCIN PHILIPPE | 37 V1H | MARATOURISTE |
| 115 | 2:42:14.85 | ROBIN DIDIER | 66 SH | YAK ASPTT ANNECY |
| 116 | 2:42:30.95 | PORTERER GREGORY | 67 SH | |
| 117 | 2:42:32.25 | CROUVEZIER GERARD | 38 V1H | AS RISPOLI |
| 118 | 2:42:35.68 | PATTINIER ROBERT | 39 V1H | |
| 119 | 2:42:44.51 | ZORY JULIEN | 68 SH | |
| 120 | 2:42:49.03 | GILLET YVES | 40 V1H | EVIAN OFF COURSE |
| 121 | 2:42:51.70 | VIOLET STEPHANE | 41 V1H | |
| 122 | 2:43:00.48 | MERMILLOD GUY | 42 V1H | |
| 123 | 2:43:07.86 | GIROUD SEVERIN | 69 SH | |
| 124 | 2:43:11.89 | NOUVEL MARC | 7 V2H | |
| 125 | 2:43:22.77 | DEGRIS JEAN LUC | 43 V1H | |
| 126 | 2:43:27.45 | ABRAHAM ROBERT | 8 V2H | UNIVERSITE LYON 1 |
| 127 | 2:43:39.09 | FAMILIARI DANIEL | 70 SH | |
| 128 | 2:43:40.35 | LECLERC OLIVIER | 71 SH | |
| 129 | 2:43:46.29 | DALL AGNOL ALAIN | 44 V1H | PASS RUNNING |
| 130 | 2:43:48.64 | VERRIER DAMIEN | 72 SH | TNT |
| 131 | 2:44:07.86 | GUYOT PIERRE YVES | 73 SH | LES HYDROCYCLOPEDES |
| 132 | 2:44:09.44 | PIRALLA CORINNE | 2 V1F | CS MEGEVE |
| 133 | 2:44:18.99 | MORIN LUDOVIC | 74 SH | ASPTT VICHY TRIATHLON |
| 134 | 2:44:36.36 | OUVRIER BUFFET DAMIEN | 75 SH | |
| 135 | 2:44:56.01 | BOUGON ARNAUD | 76 SH | CAF AIX LES BAINS |
| 136 | 2:44:57.34 | GILLEN PIERRE | 77 SH | ANNECY TRIATHLON |
| 137 | 2:45:32.52 | DE PASQUALE ANGELO | 78 SH | |
| 138 | 2:45:42.42 | BOURGEAT PHILIPE | 45 V1H | |
| 139 | 2:45:46.49 | VIALARD FRANCOIS | 46 V1H | |
| 140 | 2:46:01.76 | LENOBLE JEAN CLAUDE | 9 V2H | |
| 141 | 2:46:26.22 | CHOULAND ROBERT | 47 V1H | |
| 142 | 2:46:27.24 | LACAZE FRANK | 5 SF | US ISSOIRE |
| 143 | 2:46:30.82 | CAMPAN GAEL | 79 SH | |
| 144 | 2:46:33.60 | VIBERT NICOLAS | 80 SH | |
| 145 | 2:46:38.04 | PAX RAYMOND | 10 V2H | |
| 146 | 2:46:43.13 | TRAN DANG ERIC | 48 V1H | |
| 147 | 2:46:46.02 | MOROTTI ALAIN | 81 SH | |
| 148 | 2:46:47.88 | BASTONNIER CHRISTIAN | 49 V1H | ST OUEN DSL |
| 149 | 2:46:57.12 | GRELOUX JEAN MICHEL | 50 V1H | |
| 150 | 2:47:09.19 | LORIAU ERIC | 51 V1H | FC RUPILLY ALBANAIS |
| 151 | 2:47:32.37 | PEREZ CHRISTOPHE | 82 SH | |
| 152 | 2:47:38.43 | PALANDRI BENOIT | 1 V3H | |
| 153 | 2:47:41.23 | VONO REMO | 52 V1H | |
| 154 | 2:47:45.88 | THUBE PASCAL | 53 V1H | |
| 155 | 2:47:55.86 | BELHOMME LUDIVIC | 83 SH | |
| 156 | 2:48:08.81 | POLLET THIOLLIER LAURENT | 54 V1H | LA CLUSAZ 27 BCA |
| 157 | 2:49:15.38 | PERA JACKY | 11 V2H | ANNECY LE VIEUX OF COURSE |
| 158 | 2:49:36.34 | MASSE FREDERIC | 84 SH | LES HYDROCYCLOPEDES |
| 159 | 2:49:40.22 | GURNEL SEBASTIEN | 85 SH | EVIAN OFF COURSE |
| 160 | 2:49:48.86 | LEROUX ERIC | 55 V1H | |
| 161 | 2:50:19.25 | BONNARD STEPHANE | 86 SH | |
| 162 | 2:50:22.62 | MORIN PATRICK | 87 SH | |
| 163 | 2:50:27.07 | DELANOUE EMMANUEL | 88 SH | |
| 164 | 2:50:30.79 | RAYER CHRISTIAN | 56 V1H | |
| 165 | 2:50:39.48 | RAMSEYER ROBERT | 12 V2H | |
| 166 | 2:50:41.68 | LAUDE CHRISTOPHE | 89 SH | |
| 167 | 2:50:44.31 | DAUNCEY CHRIS | 13 V2H | |
| 168 | 2:50:53.92 | SPAGNOL JEAN PASCAL | 14 V2H | AMI COURSE |
| 169 | 2:50:55.24 | CHANTEUR PIERRE | 57 V1H | ASPL |
| 170 | 2:50:56.91 | JEANBLANC ALEXANDRE | 90 SH | ANNECY TRIATHLON |
| 171 | 2:51:02.38 | BERGER OLIVIER | 91 SH | |
| 172 | 2:51:03.61 | VINCENT DAMIEN | 92 SH | |
| 173 | 2:51:04.88 | KOLLY ETIENNE | 93 SH | |
| 174 | 2:51:22.05 | GRANOTTIER SERGE | 58 V1H | |
| 175 | 2:51:39.17 | DREVON ELODIE | 6 SF | AC TASSIN |
| 176 | 2:51:40.51 | MABILON ALAIN | 94 SH | AC TASSIN |
| 177 | 2:51:44.98 | BELLOC GUY RENE | 59 V1H | |
| 178 | 2:51:48.34 | LAMB MARK | 15 V2H | |
| 179 | 2:52:05.17 | CALNAN MARTIN | 95 SH | |
| 180 | 2:52:06.54 | VIGNAND GILBERT | 16 V2H | SKI CLUB BELLEGARDE |
| 181 | 2:52:09.79 | HARTMANN THIERRY | 60 V1H | CPM WASSELONNE |
| 182 | 2:52:17.61 | PRICAZ ERIC | 61 V1H | |
| 183 | 2:52:37.66 | LALA REGIS | 96 SH | |
| 184 | 2:52:46.72 | DUJARDIN ALAIN | 97 SH | CAF ANNECY |
| 185 | 2:52:48.78 | DEPARDE DAVID | 98 SH | CSAVS |
| 186 | 2:52:50.18 | RAVEL ERIC | 62 V1H | |
| 187 | 2:52:59.29 | REY STEPHANE | 99 SH | |
| 188 | 2:53:03.44 | BOUJON PHILIPPE | 63 V1H | |
| 189 | 2:53:05.15 | DUCRET CHRISTOPHE | 100 SH | |
| 190 | 2:53:18.09 | DUC RAPHAEL | 101 SH | |
| 191 | 2:53:19.31 | GILAVERT ERIC | 64 V1H | A.S. POMPIERS ESSONNE |
| 192 | 2:53:20.55 | ROUBAUD FABRICE | 102 SH | AS POMPIERS ESSONNE |
| 193 | 2:53:22.03 | PELLIER VINCENT | 103 SH | A.S. POMPIERS DE L ESSONNE |
| 194 | 2:53:34.83 | DUMAZER JOELLE | 3 V1F | |
| 195 | 2:53:36.00 | HEBERLE ALAIN | 17 V2H | BELFORT MARATHON |
| 196 | 2:53:37.15 | BONNEFOI HERVE | 65 V1H | |
| 197 | 2:53:43.26 | FLANDRIN LAURENT | 104 SH | |
| 198 | 2:53:47.12 | BLOEM XAVIER | 105 SH | ACBB TRIATHLON |
| 199 | 2:53:48.27 | GONTIER LIONEL | 106 SH | |
| 200 | 2:53:58.37 | DAVID SEBASTIEN | 107 SH | UC RIVES |
| 201 | 2:54:01.92 | CHATELAIN PHILIPPE | 108 SH | |
| 202 | 2:54:03.15 | ZONCA FREDERIC | 66 V1H | |
| 203 | 2:54:04.92 | MALLE KARINE | 7 SF | TAC THONON |
| 204 | 2:54:09.51 | LIARD YANN | 109 SH | |
| 205 | 2:54:26.26 | DELERCE STEPHANE | 110 SH | |
| 206 | 2:54:27.68 | BOSSON SEBASTIEN | 111 SH | |
| 207 | 2:54:39.74 | BENEDETTI JEAN PIERRE | 18 V2H | CAF MORZINE |
| 208 | 2:54:42.00 | CRETTON MORGANE | 1 EF | |
| 209 | 2:54:54.59 | MATTELON GILEES | 112 SH | AHSA |
| 210 | 2:55:20.47 | TOURNEBIZE BENOIT | 113 SH | |
| 211 | 2:55:30.94 | GENET PATRICE | 114 SH | |
| 212 | 2:55:36.09 | TISSERANT Jean-Yves | 115 SH | |
| 213 | 2:55:37.28 | CHELBI MEHDI | 116 SH | |
| 214 | 2:55:38.83 | MILLARD DAMIEN | 117 SH | ASPTT ST NAZAIRE |
| 215 | 2:56:47.54 | GOURBIERE YVAN | 118 SH | |
| 216 | 2:56:59.73 | PENOUCOS GUSTAVO | 67 V1H | |
| 217 | 2:57:04.38 | RICARDIE ALAIN | 68 V1H | |
| 218 | 2:57:07.76 | CHAUSSET SEBASTIEN | 119 SH | |
| 219 | 2:57:13.07 | REY SIEGFRIED | 120 SH | |
| 220 | 2:57:14.32 | MAION SERGE | 19 V2H | |
| 221 | 2:57:43.33 | WELBURY JAMES | 69 V1H | CROWBOROUGH RUNNERS |
| 222 | 2:57:58.20 | CORAGEOUD FRANCOIS | 20 V2H | |
| 223 | 2:58:45.67 | MICHEL DIDIER | 121 SH | |
| 224 | 2:58:47.16 | BAVEREL LAURENT | 122 SH | |
| 225 | 2:58:51.62 | LAMBERT DENIS | 70 V1H | |
| 226 | 2:59:32.02 | COQUARD HERVE | 123 SH | |
| 227 | 2:59:35.82 | DELAVAULT LAURENT | 124 SH | |
| 228 | 2:59:53.37 | GOY STEPHANE | 125 SH | HSBC |
| 229 | 3:00:10.83 | BAZIN CHRISTIAN | 71 V1H | YCBL |
| 230 | 3:00:28.09 | LAPANDERY CHRISTOPHE | 72 V1H | |
| 231 | 3:00:42.02 | NGUYEN XUAN ANH | 126 SH | |
| 232 | 3:00:52.24 | LACHAISE PASCAL | 127 SH | |
| 233 | 3:01:11.88 | ANTONIO YOHAN | 128 SH | AS BANQUE DE FRANCE |
| 234 | 3:01:13.59 | PACLET ANDRE | 73 V1H | |
| 235 | 3:01:25.72 | COTTET LAURENT | 129 SH | |
| 236 | 3:01:29.55 | HUDRY SABINE | 8 SF | LES RUNNERS FOUS DES ARAVIS |
| 237 | 3:01:31.16 | STORTI AURELIE | 9 SF | LES RUNNERS FOUS DES ARAVIS |
| 238 | 3:01:49.99 | LAPALUD OLIVIER | 130 SH | |
| 239 | 3:02:10.92 | SAPIEN JEAN MICHEL | 21 V2H | ADISSEO |
| 240 | 3:02:11.91 | MOUSSET FRANK | 74 V1H | |
| 241 | 3:02:15.87 | FALLET DENIS | 131 SH | |
| 242 | 3:02:18.67 | PASERO MARIE CHRISTINE | 4 V1F | AVOC |
| 243 | 3:02:22.40 | MORLET PASCAL | 132 SH | |
| 244 | 3:02:30.81 | BARBIER YVON | 22 V2H | DSL ST OUEN |
| 245 | 3:02:42.24 | DANEZIN JEAN BRUNO | 75 V1H | |
| 246 | 3:02:44.10 | DUDOIGNON JOCELYNE | 10 SF | |
| 247 | 3:02:46.05 | DUDOIGNON LUDOVIC | 133 SH | |
| 248 | 3:02:47.45 | GODART YANNICK | 134 SH | HSBC |
| 249 | 3:02:52.47 | FILLON ROBIN MICHEL | 23 V2H | |
| 250 | 3:03:09.47 | TEMPERE MICHEL | 2 V3H | |
| 251 | 3:03:32.21 | GUILLEMOT JEAN YVES | 76 V1H | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 252 | 3:03:36.57 | OUVRIER BUFFET ROLAND | 135 SH | |
| 253 | 3:03:43.44 | DELIGNERES THIERRY | 77 V1H | ESPERANCE FAVERGES |
| 254 | 3:03:48.60 | BERTHET BRUNO | 136 SH | |
| 255 | 3:03:50.34 | CAREGNATO STEPHANE | 137 SH | |
| 256 | 3:03:55.39 | SENAL JEAN CHRISTOPHE | 138 SH | ASVEL SKI MONTAGNE |
| 257 | 3:04:02.09 | MARTIN HUBERT | 24 V2H | |
| 258 | 3:04:12.81 | PASINATO BRUNO | 78 V1H | COOL JOGGER |
| 259 | 3:04:14.02 | APPERTET CLAUDE | 25 V2H | |
| 260 | 3:04:15.71 | RIGOULOT LAURENT | 139 SH | TREVEST |
| 261 | 3:04:31.98 | BEAUQUIS BERNARD | 79 V1H | |
| 262 | 3:04:42.66 | DESTOMBES SEBASTIEN | 140 SH | |
| 263 | 3:04:53.01 | DESWAZIERE THIERRY | 141 SH | |
| 264 | 3:05:42.17 | BOUCHEX CHRISTOPHE | 142 SH | |
| 265 | 3:05:51.34 | ANGELLOZ SYLVIE | 5 V1F | |
| 266 | 3:05:52.76 | BARNET MARION | 2 EF | |
| 267 | 3:05:54.14 | WEIBEL CAROLINE | 3 EF | |
| 268 | 3:05:55.55 | VARIN PASCAL | 80 V1H | |
| 269 | 3:06:03.87 | PIAZZA ROBERT | 26 V2H | CAF LEMAN |
| 270 | 3:06:06.09 | DARRAS THIERRY | 143 SH | LES PIRANHAS |
| 271 | 3:06:07.19 | EMONET CHANTAL | 6 V1F | CS MEGEVE |
| 272 | 3:06:27.46 | PERNEL FREDERIC | 81 V1H | DSL ST OUEN |
| 273 | 3:06:30.24 | BARRUCAND LUDOVIC | 144 SH | |
| 274 | 3:06:31.19 | RIVIERE JEAN FRANCOIS | 27 V2H | |
| 275 | 3:06:55.85 | CANON JEAN FRANCOIS | 82 V1H | |
| 276 | 3:07:16.12 | MARTY BRUNO | 145 SH | |
| 277 | 3:07:39.32 | HURE LIONEL | 146 SH | |
| 278 | 3:07:44.56 | SENAL JACKY | 3 V3H | |
| 279 | 3:07:47.81 | CACHEUX PASCALE | 7 V1F | AVOC |
| 280 | 3:08:09.71 | BLOUIN OLIVIER | 147 SH | |
| 281 | 3:08:20.98 | BERTRAND MARC ANTOINE | 28 V2H | BEAUJOLAIS ROAD RUNNERS |
| 282 | 3:08:47.19 | BOURPIOT ERICK | 148 SH | |
| 283 | 3:09:14.01 | DUVAL MARIE HELENE | 8 V1F | |
| 284 | 3:09:18.98 | BOUCHET GUY | 29 V2H | |
| 285 | 3:09:25.13 | REVOL JEAN PIERRE | 30 V2H | UGS GENEVE |
| 286 | 3:09:41.50 | PERRILLAT AMEDE JEAN CLAUDE | 83 V1H | AHSA |
| 287 | 3:09:47.46 | DEGRANGE PIERRE | 149 SH | |
| 288 | 3:10:01.21 | DURAY CLAUDE | 31 V2H | |
| 289 | 3:11:16.56 | AGEDA DANIEL | 150 SH | |
| 290 | 3:11:18.15 | LAVENANT YVES | 151 SH | |
| 291 | 3:12:45.43 | BOURLETTE Denis | 32 V2H | HYDROCYCLOPEDES |
| 292 | 3:13:04.51 | BOYER PARFAIT ANDREE | 9 V1F | |
| 293 | 3:13:05.44 | PUECH SAMSON PIERRE | 33 V2H | |
| 294 | 3:13:07.34 | BONNEVIE CHRISTIAN | 152 SH | |
| 295 | 3:13:28.38 | JACQUARD PASCAL | 153 SH | |
| 296 | 3:13:31.59 | CAMUS OLIVIER | 154 SH | |
| 297 | 3:15:14.32 | MATHIEU PHILIPPE | 34 V2H | ANTILOB |
| 298 | 3:15:32.47 | BASTARD JEAN NOEL | 35 V2H | |
| 299 | 3:16:03.12 | ALLARD LAURENT | 155 SH | |
| 300 | 3:16:06.54 | FAYEAUX NOEL | 36 V2H | VTT GENILAC EVASION |
| 301 | 3:16:08.14 | BATTAILLEUR DAVID | 156 SH | |
| 302 | 3:16:16.06 | PONCET JEAN CHRISTOPHE | 84 V1H | DRUMETAZ CLARAFOND |
| 303 | 3:16:19.66 | FUNFSCHILLING GILLES | 37 V2H | ATSCAF ST VICTORET |
| 304 | 3:16:23.78 | CHEMENT JEAN MARC | 38 V2H | ASCERAL |
| 305 | 3:16:31.41 | COLOMB GILLES | 39 V2H | ASCERAL |
| 306 | 3:16:33.00 | VILPERT DIDIER | 157 SH | |
| 307 | 3:16:35.55 | CHAMPETIER THIERRY | 85 V1H | |
| 308 | 3:16:49.15 | CHEN CAROLE | 11 SF | |
| 309 | 3:16:59.73 | RAVEL PATRICE | 158 SH | ASL CORBONOD |
| 310 | 3:17:18.51 | BERTRAND ALAIN | 40 V2H | |
| 311 | 3:17:24.44 | GRAINDORGE JACKY | 4 V3H | |
| 312 | 3:18:11.59 | MONTEIRO MIGUEL | 159 SH | |
| 313 | 3:18:13.94 | CLERE SYLVAIN | 160 SH | |
| 314 | 3:18:40.28 | PORTUGAL JEAN NOEL | 86 V1H | |
| 315 | 3:18:47.66 | CHARLUTEAU NICOLAS | 161 SH | |
| 316 | 3:18:53.13 | TILLIEZ JEAN FRANCOIS | 41 V2H | AVOC |
| 317 | 3:19:40.24 | MOENE CYRIL | 162 SH | |
| 318 | 3:19:55.48 | CULINE REMY | 163 SH | |
| 319 | 3:20:04.47 | BINETTI BERNARD | 42 V2H | TREVEST |
| 320 | 3:20:08.05 | SAINT MARTIN JEAN LUC | 43 V2H | |
| 321 | 3:20:33.56 | CHARMET JEAN YVES | 87 V1H | |
| 322 | 3:20:57.13 | RIPPOL JEAN PAUL | 88 V1H | |
| 323 | 3:21:11.28 | OUDOT ISABELLE | 12 SF | |
| 324 | 3:21:24.78 | LE GAL PATRICK | 89 V1H | AME SPORT |
| 325 | 3:21:35.91 | GOSSELIN PATRICE | 90 V1H | |
| 326 | 3:21:41.26 | VALLESELLA DAMIEN | 164 SH | |
| 327 | 3:21:43.74 | MARQUES PIERRE | 165 SH | |
| 328 | 3:21:55.18 | GIRALDO MARIELLE | 13 SF | AWOC |
| 329 | 3:23:20.26 | BAJARD PATRICK | 91 V1H | GONE RUNNERS |
| 330 | 3:23:21.28 | PERE JEAN JACQUES | 92 V1H | GONE RUNNERS |
| 331 | 3:23:22.56 | DIDELET PASCAL | 93 V1H | GONE RUNNERS |
| 332 | 3:23:39.44 | ALLOT JEAN CLAUDE | 94 V1H | |
| 333 | 3:23:40.68 | SAUSSET JEAN PAUL | 95 V1H | |
| 334 | 3:24:54.06 | DURANDO ANNE LAURE | 14 SF | |
| 335 | 3:25:04.49 | HEBRARD DAVID | 166 SH | CAF ALBERTVILLE |
| 336 | 3:25:13.97 | IGIER MARIO | 96 V1H | |
| 337 | 3:25:17.80 | BOSCHER JOSE | 44 V2H | AMICOURSE |
| 338 | 3:27:25.32 | MARION PHILIPPE | 97 V1H | OZON COURIR |
| 339 | 3:27:30.05 | BACCETTA FABRICE | 167 SH | |
| 340 | 3:27:32.02 | LONOBILE PIERRE | 168 SH | |
| 341 | 3:28:25.04 | SICRE PHILIPPE | 98 V1H | |
| 342 | 3:28:51.58 | VARRY PHILIPPE | 169 SH | AC TASSIN |
| 343 | 3:28:53.20 | CHANTEUR MIREILLE | 10 V1F | |
| 344 | 3:29:09.39 | ANDRE FRANCOIS | 99 V1H | |
| 345 | 3:31:23.37 | AMADO JEAN JACQUES | 100 V1H | |
| 346 | 3:31:23.37 | LA MATTINA BENJAMIN | 5 V3H | |
| 347 | 3:31:52.47 | MARABOTTI LAURENT | 170 SH | |
| 348 | 3:31:59.21 | TRAN DANG DJIMA | 11 V1F | |
| 349 | 3:32:26.87 | POURCHET MICHEL | 45 V2H | FFA |
