Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Scratch | Temps | Nom | prénom | Class Cat | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27:23 | MARTIAL | Olivier | 1 SEH | T.M.T. |
| 2 | 00:27:33 | VUATTOUX | Christian | 2 SEH | FOUL. CHABLE. |
| 3 | 00:27:43 | GIGUET | PASCAL | 3 SEH | TMT |
| 4 | 00:27:52 | LE ROCH | Sebastien | 4 SEH | |
| 5 | 00:28:28 | VILLANON | David | 5 SEH | TRI. DU SALEVE |
| 6 | 00:28:37 | SERMONET | Denis | 6 SEH | |
| 7 | 00:28:55 | DANESSE | Sébastien | 1 ESH | ARVE ATHL. |
| 8 | 00:29:08 | CHEVALIER | Florent | 2 ESH | FOUL. ASSE |
| 9 | 00:29:29 | RUIZ | Camille | 1 V1H | AIN EST ATHL. |
| 10 | 00:30:22 | GIRARD BERTHET | Franck | 3 ESH | SKI CLUB VILLARD |
| 11 | 00:30:29 | CHAROLAIS | David | 7 SEH | |
| 12 | 00:31:31 | DESLORIEUX | Benoist | 4 ESH | FOUL. ASSE |
| 13 | 00:31:33 | PINGET | Bernard | 1 V2H | AHSA |
| 14 | 00:31:42 | KERLEY | John | 2 V2H | FOUL. ASSE |
| 15 | 00:31:46 | AUBERT | Daniel | 2 V1H | |
| 16 | 00:31:47 | ROSNOBLET | Guillaume | 1 JUH | |
| 17 | 00:31:50 | PALYCZUK | Olivier | 8 SEH | |
| 18 | 00:32:06 | JACQUET | Philippe | 3 V2H | |
| 19 | 00:32:27 | LE GUEN | Emile | 4 V2H | ASPTT ANNECY |
| 20 | 00:32:36 | PERRILLAT | Erick | 9 SEH | |
| 21 | 00:32:52 | CHATELAIN | Philippe | 10 SEH | AVOC |
| 22 | 00:32:57 | THUILLE | Cristophe | 11 SEH | SKI CL. BELLEG. |
| 23 | 00:32:58 | MORET | Patrick | 12 SEH | |
| 24 | 00:33:07 | NEPLAZ | Pactrick | 5 V2H | FOUL. ASSE |
| 25 | 00:33:25 | ANDREOTTI | Adrien | 2 JUH | |
| 26 | 00:33:40 | GARNIER | Alain | 6 V2H | FOUL. ASSE |
| 27 | 00:33:49 | PITOT | Dominique | 7 V2H | FOUL. ASSE |
| 28 | 00:34:43 | CHEVALIER | Thibaud | 3 JUH | J.S.P. ASSE |
| 29 | 00:34:44 | BABA | Hedi | 3 V1H | FFAAA-UFA |
| 30 | 00:34:56 | BAUDIN | Jean Claude | 1 V3H | |
| 31 | 00:35:18 | DUROUS | Eri | 4 V1H | |
| 32 | 00:35:35 | NABIALEK | Alban | 5 V1H | |
| 33 | 00:35:43 | BERSIER | YVES | 6 V1H | GSSIG |
| 34 | 00:35:55 | CAMAZZOLA | Herve | 13 SEH | CLUSES ATHL. |
| 35 | 00:36:09 | AGEFILAS | Patrice | 14 SEH | |
| 36 | 00:36:14 | BONDIL | Thierry | 7 V1H | |
| 37 | 00:36:42 | DERONLIER | Christian | 8 V1H | FAC |
| 38 | 00:37:19 | VEYRAT | Jean François | 2 V3H | |
| 39 | 00:37:19 | EVANS | Alan | 3 V3H | AMBLESIDE UK |
| 40 | 00:37:42 | LANNE | PHILIPPE | 9 V1H | |
| 41 | 00:37:59 | DABUDYK | Pierre | 15 SEH | |
| 42 | 00:38:10 | GUIVERT | François | 1 V4H | ANNECY TRI. |
| 43 | 00:38:41 | DUPONT | Florent | 4 JUH | J.S.P. ASSE |
| 44 | 00:40:13 | MAUREL | Guylain | 16 SEH | |
| 45 | 00:40:20 | BIOT | Gilles | 17 SEH | |
| 46 | 00:40:29 | BONNOT | Pascal | 10 V1H | |
| 47 | 00:42:07 | DUQUESNOY | Rémy | 5 JUH | J.S.P. ASSE |
| 48 | 00:44:57 | GRESSARD | Vicent | 18 SEH | |
| 49 | 00:46:46 | BETEND | Claude | 11 V1H | |
| 50 | 00:52:01 | PERILLAT | JEAN | 4 V3H | |
| 51 | 00:55:43 | BORGACCI | Enio | 2 V4H |
| Scratch | Temps | Nom | prénom | Class Cat | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:16:56 | TRANCART | Mickael | 1 CAM | FOUL. ASSE |
| 2 | 00:18:59 | TRANCART | Steven | 1 MIM | FOUL. ASSE |
| 3 | 00:19:32 | BALTASSAT | Martin | 2 CAM | SKI CL. P.ROCH. |
| 4 | 00:19:40 | MOTTA | Cedric | 3 CAM | FOUL. ASSE |
| 5 | 00:20:07 | CORSOLETTI | David | 4 CAM | J.S.P. ASSE |
| 6 | 00:20:33 | AUBINEL | Jérémy | 5 CAM | J.S.P. ASSE |
| 7 | 00:20:46 | BOUDIN | Caroline | 1 SEF | ARVE ATHL. |
| 8 | 00:20:52 | POIBLAUD | Jason | 2 MIM | J.S.P. ASSE |
| 9 | 00:20:54 | PERREARD | Anthony | 3 MIM | J.S.P. ASSE |
| 10 | 00:20:57 | MASIA | Matthieu | 4 MIM | J.S.P. ASSE |
| 11 | 00:21:11 | VERNET | Svend | 5 MIM | |
| 12 | 00:22:27 | MATTON | Christophe | 6 CAM | J.S.P. ASSE |
| 13 | 00:22:38 | MASSARD | Nathalie | 1 V1F | AMICOURSE |
| 14 | 00:22:54 | FERREIRA | Antoine | 7 CAM | J.S.P. ASSE |
| 15 | 00:23:08 | FERAL | Aurore | 2 SEF | |
| 16 | 00:23:29 | COMTE | Nicolas | 8 CAM | J.S.P. ASSE |
| 17 | 00:23:41 | CLAIRET | Rémy | 9 CAM | J.S.P. ASSE |
| 18 | 00:23:48 | BOSSUS | Nyl | 6 MIM | J.S.P. ASSE |
| 19 | 00:24:10 | CETTOUR | Marc | 10 CAM | J.S.P. ASSE |
| 20 | 00:24:17 | DELBREUVE | Steven | 11 CAM | J.S.P. ASSE |
| 21 | 00:24:20 | OGEL | Anthoine | 7 MIM | J.S.P. ASSE |
| 22 | 00:24:22 | GARBOLI | Baptiste | 12 CAM | J.S.P. ASSE |
| 23 | 00:25:58 | ESPOSITO | Alexis | 13 CAM | J.S.P. ASSE |
| 24 | 00:26:15 | PARENTHOUX | Thomas | 14 CAM | J.S.P. ASSE |
| 25 | 00:26:20 | PERILLAT | Alexane | 1 CAF | |
| 26 | 00:26:32 | DUBOIS | LUDIVINE | 2 CAF | |
| 27 | 00:28:00 | BAUDIN | Arlette | 1 V2F | |
| 28 | 00:30:11 | VALIN | Françoise | 2 V2F | |
| 29 | 00:32:20 | BORGACCI | Lucienne | 3 V2F | |
| 30 | 00:33:43 | PUVILLAND | Arnaud | 8 MIM | J.S.P. ASSE |
| 31 | 00:38:36 | BEQUET | Raymonde | 4 V2F | FOUL. DOUVA. |
| Scratch | Temps | Nom | prénom | Class Cat | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:03 | HUDRY | Steve | 1 POM | FOUL. ASSE |
| 2 | 00:04:17 | MOINE | Florian | 2 POM | FOUL. ASSE |
| 3 | 00:04:18 | FOURNIER | Mathilde | 1 POF | FOUL. ASSE |
| 4 | 00:04:25 | BEAUGE | Julie | 2 POF | FOUL. ASSE |
| 5 | 00:04:30 | MASSARD | Théophile | 3 POM | J.S.P. ASSE |
| 6 | 00:04:32 | RECOUR | Romain | 4 POM | J.S.P. ASSE |
| 7 | 00:04:33 | MARGOLLIET | Charline | 3 POF | ARVE ATHL. |
| 8 | 00:04:36 | DABUDYK | Karine | 4 POF | |
| 9 | 00:04:48 | MOLLEX | Adrien | 5 POM | FOUL. ASSE |
| 10 | 00:04:56 | MORENO | Anthony | 6 POM | |
| 11 | 00:04:56 | DECRAUSAZ | Damien | 7 POM | |
| 12 | 00:04:59 | PAJOT | Noémie | 5 POF | FOUL. ASSE |
| 13 | 00:05:06 | RUBIO | Clément | 8 POM | J.S.P. ASSE |
| 14 | 00:05:06 | PERRILAT | Célia | 1 EAF | FOUL. ASSE |
| 15 | 00:05:07 | DECRAUSAZ | Florian | 9 POM | |
| 16 | 00:05:10 | MARTIN | Gael | 10 POM | |
| 17 | 00:05:12 | GENTILE | Thomas | 1 EAM | J.S.P. ASSE |
| 18 | 00:05:13 | BONNOT | Emilien | 2 EAM | |
| 19 | 00:05:15 | MOREL | Laura | 6 POF | FOUL. CHABLE. |
| 20 | 00:05:17 | METRAL | Johan | 11 POM | |
| 21 | 00:05:18 | LE ROCH | Aurelie | 7 POF | AMBILLY ATHL. C. |
| 22 | 00:05:19 | LAPRAZ | Mickael | 12 POM | J.S.P. ASSE |
| 23 | 00:05:20 | PERRONCEL | Adrien | 13 POM | |
| 24 | 00:05:21 | RUIZ | Hélèna | 8 POF | |
| 25 | 00:05:23 | VAN GELE | Locem | 3 EAM | PASSY |
| 26 | 00:05:23 | PANZANO | Lorine | 9 POF | |
| 27 | 00:05:24 | PERRILLAT | Rémi | 4 EAM | |
| 28 | 00:05:24 | GIRARDOT | Pauline | 10 POF | |
| 29 | 00:05:26 | GIRARDOT | Romain | 5 EAM | |
| 30 | 00:05:31 | CHABRY | Anthony | 14 POM | J.S.P. ASSE |
| 31 | 00:05:47 | FERY | Mathilde | 2 EAF | |
| 32 | 00:05:48 | PERRILLAT | Charline | 3 EAF | |
| 33 | 00:05:49 | LUCQUET | Juliette | 4 EAF | |
| 34 | 00:05:54 | VILLIOT | Alexis | 6 EAM | |
| 35 | 00:05:59 | RUIZ | Carla | 5 EAF | |
| 36 | 00:06:00 | MAUREL | Candice | 6 EAF | |
| 37 | 00:06:36 | BARATHON | Maxime | 7 EAM | |
| 38 | 00:06:41 | POITTE | Léo | 8 EAM | |
| 39 | 00:06:42 | MORENO | Laura | 7 EAF | |
| 40 | 00:06:53 | REEVES | Johanna | 8 EAF |
| Scratch | Temps | Nom | prénom | Class Cat | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:24 | NABIALEK | Anthony | 1 BEM | |
| 2 | 00:09:23 | MOREL | Tom | 2 BEM | ARVE ATHL. |
| 3 | 00:09:40 | MARGOLLIET | Slyvain | 3 BEM | ARVE ATHL. |
| 4 | 00:09:44 | BENVENUTO | Jimmy | 4 BEM | J.S.P. ASSE |
| 5 | 00:09:53 | RUIZ | Nicolas | 5 BEM | |
| 6 | 00:10:01 | BONNOT | Thomas | 6 BEM | |
| 7 | 00:10:16 | ANDRUSIOW | Kévin | 7 BEM | J.S.P. ASSE |
| 8 | 00:10:16 | BAILLE | Anthoine | 8 BEM | J.S.P. ASSE |
| 9 | 00:10:16 | WIEMANN | Louis | 9 BEM | J.S.P. ASSE |
| 10 | 00:10:17 | MAUREL | Malorie | 1 BEF | |
| 11 | 00:10:17 | DECRAUSAZ | Laura | 1 MIF | |
| 12 | 00:10:18 | LEMAIRE | Martin | 10 BEM | J.S.P. ASSE |
| 13 | 00:10:25 | ROBILLARD | Lisa | 2 BEF | |
| 14 | 00:10:35 | GROS | Clément | 11 BEM | J.S.P. ASSE |
| 15 | 00:10:48 | PANZANO | Mélina | 3 BEF | |
| 16 | 00:11:20 | FERY | Thomas | 12 BEM |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine - Ski de rando - Randonnée pédestre - Raquette