Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| CLT | TEMPS | NOM | PRENOM | Class cat | CLUB |
| 1 | 01:53:57 | MASSON | Sylvain | 1 SEM | |
| 2 | 01:55:17 | MATHIEU | Lionel | 2 SEM | |
| 3 | 01:58:11 | GROMDIN | Pascal | 3 SEM | CILAOS : JUMMELAGE |
| 4 | 01:58:34 | FAGNOLA | Pascal | 1 V1M | |
| 5 | 01:59:53 | GUERASCHINE | Oleg | 4 SEM | |
| 6 | 02:00:29 | LAGOUGE | Gilles | 5 SEM | AL ECHIROLLES |
| 7 | 02:02:45 | SIMON | Frédéric | 6 SEM | CA AMBILLY |
| 8 | 02:04:00 | BERNARDO | Sébastien | 7 SEM | |
| 9 | 02:04:01 | TRUFFON | Cedric | 8 SEM | SAPEURS POMPIERS 74 |
| 10 | 02:04:17 | DIJOUX | Jean-marc | 9 SEM | CILAOS : JUMMELAGE |
| 11 | 02:05:14 | BUYS | Nicolas | 10 SEM | SEMUR ATHLETIC AVENTURE |
| 12 | 02:05:16 | BURBIDGE | Duncan | 11 SEM | |
| 13 | 02:05:24 | DILLMANN | Mathieu | 12 SEM | |
| 14 | 02:05:44 | PASQUIER | Julien | 13 SEM | SOMFY |
| 15 | 02:05:55 | LACHERE | François | 14 SEM | VEO 2000 |
| 16 | 02:05:59 | ROHART | Martin | 1 ESM | INSA LYON |
| 17 | 02:06:08 | HOPE | Stephen | 15 SEM | |
| 18 | 02:07:06 | ROUMEN | Reneo | 16 SEM | AV CAESARE |
| 19 | 02:07:35 | LAVENNE | Eric | 2 V1M | TEAM FALDA |
| 20 | 02:07:45 | BLIN ANCEL | Sylvain | 17 SEM | |
| 21 | 02:08:09 | GRONDIN | Yannis | 18 SEM | LA DONMINICAINE |
| 22 | 02:08:11 | HENDERSON | Craig | 19 SEM | |
| 23 | 02:08:20 | LUCHINI | Félix | 1 V2M | |
| 24 | 02:08:34 | DISSARD | Philippe | 20 SEM | EMHM |
| 25 | 02:08:41 | GARNIER | Guillaume | 21 SEM | |
| 26 | 02:08:43 | JAVOURZ | Laurent | 3 V1M | ASPTT LONS LE SR |
| 27 | 02:08:56 | SEIGNEUR | Jean-françois | 1 V3M | MEGEVE |
| 28 | 02:09:09 | GANNAC | Philippe | 22 SEM | TEAM SOCQUET SPORTS |
| 29 | 02:09:24 | LAFAYE | Céline | 1 SEF | ESPERANCE FAVERGES |
| 30 | 02:09:34 | MEYNET | Fabrice | 23 SEM | |
| 31 | 02:09:46 | LEROUX | Charles | 4 V1M | |
| 32 | 02:09:59 | HESSEL | Philippe | 5 V1M | DIJON CEREALES |
| 33 | 02:10:20 | BONNET | Nicolas | 24 SEM | |
| 34 | 02:10:24 | GARREAU | Stephane | 25 SEM | TEAM MERMILLOD |
| 35 | 02:10:43 | GONTHIER | Philippe | 26 SEM | ESPERANCE FAVERGES |
| 36 | 02:10:53 | FANGET | Béatrice | 2 SEF | ASME |
| 37 | 02:11:41 | COLLET | Marcel | 6 V1M | |
| 38 | 02:12:07 | PARCHEMINIER | Thierry | 27 SEM | ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAY |
| 39 | 02:12:10 | RAVIER | Philippe | 7 V1M | AJVN |
| 40 | 02:12:38 | ROGUE | Emmanuel | 28 SEM | |
| 41 | 02:12:49 | LAROCHE | Fabrice | 29 SEM | |
| 42 | 02:12:49 | BONNIER | Franck | 30 SEM | |
| 43 | 02:13:18 | MORALES | Joachim | 31 SEM | |
| 44 | 02:13:36 | GRUEL | Serge | 32 SEM | CMBM |
| 45 | 02:13:38 | JACQUEMARD | Eric | 33 SEM | ASPTT LONS |
| 46 | 02:14:09 | BOURILLE | Yvan | 34 SEM | CS MEGEVE |
| 47 | 02:14:13 | BENOLIEL | Guy | 8 V1M | AP ETOILE GUYNEMER |
| 48 | 02:14:41 | DUBASSAT | Petrus | 2 V2M | |
| 49 | 02:14:44 | BOLE | Frédéric | 35 SEM | ADSM |
| 50 | 02:15:17 | ROY | Corinne | 3 SEF | TEAM FALDA |
| 51 | 02:15:21 | GRAELLS | Ricardo | 9 V1M | |
| 52 | 02:15:48 | FISCHER | Fabrice | 36 SEM | |
| 53 | 02:16:13 | MARTINS | Manuel | 37 SEM | |
| 54 | 02:16:20 | LORIGUET | Pierre-emmanuel | 38 SEM | SPIRIDON FRANCFORT |
| 55 | 02:16:32 | JACQUENOD | Nicolas | 39 SEM | ATHLE 74 ST JULIEN |
| 56 | 02:16:44 | LEPEIX | Marc | 10 V1M | CUC ATHLETISME |
| 57 | 02:16:45 | GERMAIN | Jean-marie | 11 V1M | VEO 2000 LA PLAGNE |
| 58 | 02:16:49 | PETIT | Joel | 12 V1M | |
| 59 | 02:16:52 | POPOVICI | Vasile | 40 SEM | |
| 59 | 02:16:52 | FLAMANG | Jean Pierre | 40 SEM | FER |
| 61 | 02:17:04 | LEULIET | Frédéric | 42 SEM | |
| 62 | 02:17:17 | MICHAUD | Thomas | 43 SEM | |
| 63 | 02:17:33 | ROUSSET | Christophe | 44 SEM | |
| 64 | 02:17:40 | LUGAND | Michel | 13 V1M | ASPTT LONS |
| 65 | 02:17:40 | TIMMERMAN | Patrick | 14 V1M | POLICE GRENOBLE |
| 66 | 02:17:47 | LE GOFF | Yannick | 45 SEM | |
| 67 | 02:17:54 | DUBOIS | Laurent | 15 V1M | ACP CROLLES |
| 68 | 02:18:11 | GERLACHE | Mathieu | 46 SEM | |
| 69 | 02:18:14 | STIBLER | Yann | 47 SEM | RCHJ |
| 70 | 02:18:31 | COLAS | Joël | 48 SEM | AAEE |
| 71 | 02:18:39 | BOFFA | Emmanuel | 49 SEM | ADSM |
| 72 | 02:18:41 | CASSEZ | Mathieu | 50 SEM | |
| 73 | 02:18:54 | QUEVREUX | Benjamin | 51 SEM | AJVN |
| 74 | 02:19:09 | ROLIN | Yves | 16 V1M | |
| 75 | 02:19:23 | GARCON | Frédéric | 52 SEM | |
| 76 | 02:19:45 | LACOMBE | Patrick | 17 V1M | TEAM FALDA |
| 77 | 02:19:50 | PRIER | Stéphane | 53 SEM | ASPTT LONS |
| 78 | 02:19:54 | MOTTO ROS | Sandrine | 4 SEF | AVOC |
| 79 | 02:20:07 | SAUTHIER | Bernard | 54 SEM | |
| 80 | 02:20:22 | SANTOREGIO | Dominique | 3 V2M | A.C.P CROLLES |
| 81 | 02:20:29 | RICHEUX | Jean Luc | 18 V1M | |
| 82 | 02:20:40 | PELLEGRINI | Pascal | 55 SEM | ASDM |
| 83 | 02:21:10 | PAILHA | Denis | 19 V1M | ANNONAY TRI |
| 84 | 02:21:18 | CLEARD | Pierre | 56 SEM | VALEO ECLAIR SPORT |
| 85 | 02:21:38 | RICHARD | Daniel | 20 V1M | FOULEE D ANNEMASSE |
| 86 | 02:21:38 | DETRAZ | Urbain | 57 SEM | ORCIER |
| 87 | 02:21:42 | MARET | Olivier | 58 SEM | GRENOBLE UC |
| 88 | 02:21:43 | BOURQUARD | Franck | 59 SEM | |
| 89 | 02:21:58 | JOURNET | Christophe | 60 SEM | TEAM FALDA |
| 90 | 02:22:04 | DUCLOS | Thierry | 21 V1M | AAEE EPERNON |
| 91 | 02:22:09 | PERREARD | Xavier | 61 SEM | |
| 92 | 02:22:17 | EVRARD | Nicolas | 62 SEM | |
| 93 | 02:22:30 | BIBOLLET | Valérie | 5 SEF | STANBLI SPORTS |
| 94 | 02:22:39 | GACHET | Yann | 63 SEM | EMHM |
| 95 | 02:22:45 | CLAIRAMBAUD | Didier | 64 SEM | AAEE EPERNON |
| 96 | 02:22:49 | CHICHE | Nicolas | 65 SEM | |
| 97 | 02:22:51 | LANGOISEUR | Laurent | 66 SEM | |
| 98 | 02:23:05 | MALAIZIER | Eric | 67 SEM | CHAUSS PIED |
| 99 | 02:23:13 | PIQUET | Serge | 22 V1M | US OYONNAX ATHLE |
| 100 | 02:23:14 | BIGOT | Pascal | 68 SEM | |
| 101 | 02:23:16 | BALLET | Mickael | 69 SEM | |
| 102 | 02:23:28 | DE PAOLI | Daniel | 23 V1M | |
| 103 | 02:23:57 | BRITTLETON | Peter | 70 SEM | |
| 104 | 02:24:10 | BONO | Nicolas | 1 JUM | ASPTT ANNECY |
| 105 | 02:24:16 | VITTET | Michel | 71 SEM | |
| 106 | 02:24:19 | DELOYS | Christophe | 72 SEM | |
| 107 | 02:24:34 | HACCOUN | David | 73 SEM | CHAMBERY TRIATHLON |
| 108 | 02:24:41 | CLOUET | Emmanuel | 74 SEM | |
| 109 | 02:24:45 | WRIGHT | Jonny | 75 SEM | |
| 110 | 02:24:46 | BIEHLER | José | 24 V1M | NSC MARATHON |
| 111 | 02:24:54 | ARRAGON | Eric | 25 V1M | 3 CHS 39210 VOITEUR |
| 112 | 02:24:58 | MEYER | Bert | 26 V1M | DSM RUNNING TEAM |
| 113 | 02:24:59 | CLOUZET | Jean-françois | 76 SEM | |
| 114 | 02:25:05 | LAPORTE | Anthony | 77 SEM | CHEVALLIER IMMOBILIER |
| 115 | 02:25:10 | PELCAT | Sébastien | 78 SEM | AVOC |
| 116 | 02:25:19 | LENTA | Jean Michel | 27 V1M | |
| 117 | 02:25:31 | DE LA TOUR D'AUVERGNE | François | 28 V1M | AJUN |
| 118 | 02:25:37 | LEROUX | Pascal | 79 SEM | |
| 119 | 02:25:42 | LAMBELIN | Eric | 80 SEM | |
| 120 | 02:25:49 | MARECHAL | Stéphane | 81 SEM | ATHLE ST JULIEN 74 |
| 121 | 02:25:57 | PORRET | Alain | 29 V1M | |
| 122 | 02:26:07 | TRUCHOT | Laurent | 30 V1M | |
| 123 | 02:26:12 | MARCHANDE | Michel | 31 V1M | |
| 124 | 02:26:47 | CUINIER | Michel | 82 SEM | |
| 125 | 02:26:49 | PHILIPPE | Didier | 32 V1M | AE |
| 126 | 02:26:56 | HUDRY | Philippe | 83 SEM | CS MEGEVE |
| 127 | 02:26:56 | BREDIF | Bertrand | 84 SEM | CS MEGEVE |
| 128 | 02:27:00 | KILBURG | Thierry | 33 V1M | |
| 129 | 02:27:19 | MATHIEU | Guillaume | 85 SEM | LAFUMA |
| 130 | 02:27:20 | BOUQUET | Dominique | 34 V1M | ASPTT LONS |
| 131 | 02:27:20 | FRACHEBOIS | Alain | 35 V1M | ASPTT LONS LE SAUNIER |
| 132 | 02:27:34 | TONGE | Pete | 2 ESM | |
| 133 | 02:27:42 | RAVANEL | Jean-michel | 36 V1M | |
| 134 | 02:27:45 | STRAUSS | Lionel | 86 SEM | AJVN |
| 135 | 02:27:46 | DAUBERT | Stéphane | 87 SEM | |
| 136 | 02:27:59 | MINNITI | Antoinette | 6 SEF | |
| 137 | 02:28:00 | LUTHI | Christophe | 88 SEM | |
| 138 | 02:28:01 | LINDSELL | Karl | 89 SEM | |
| 139 | 02:28:02 | DESTENAY | Philippe | 37 V1M | MARLY |
| 140 | 02:28:16 | BOURGET | Stéphane | 38 V1M | |
| 141 | 02:28:28 | PERON | Didier | 90 SEM | |
| 142 | 02:28:38 | GAILLAT | Patrick | 39 V1M | |
| 143 | 02:28:40 | LACAS | Jean-guillaume | 91 SEM | |
| 144 | 02:28:45 | VAILLANT | Philippe | 40 V1M | RACINE CLUB NANTAIS |
| 145 | 02:29:02 | HOOJKAAS | Herbert | 92 SEM | DSM RUNNING TEAM |
| 146 | 02:29:13 | KRATZEISEN | Alain | 4 V2M | NATEXIS |
| 147 | 02:29:16 | HABLOT | Luc | 41 V1M | ACP CROLLES |
| 148 | 02:29:17 | COUDIE | Jean-louis | 42 V1M | ENDURANCE GRIGNON |
| 149 | 02:29:19 | PAGET | Sébastien | 93 SEM | CS MEGEVE |
| 150 | 02:29:38 | TARDIF | Pascal | 43 V1M | |
| 151 | 02:29:43 | BOYER | François | 94 SEM | CILAOS : JUMMELAGE |
| 152 | 02:29:43 | VAILLANT | Jean Marc | 44 V1M | CMBM |
| 153 | 02:29:47 | LOYER | Marc | 95 SEM | |
| 154 | 02:29:51 | BEAUBEAU | Pascal | 45 V1M | |
| 155 | 02:29:53 | JULIA | Philippe | 46 V1M | |
| 156 | 02:30:02 | PALIT | Natalia | 1 ESF | |
| 157 | 02:30:10 | COSTANTINI | Dominique | 47 V1M | |
| 158 | 02:30:19 | JOLY | Pascal | 96 SEM | ADSM |
| 159 | 02:30:25 | MALGARINI | Patrice | 97 SEM | |
| 160 | 02:30:28 | KILL | Dominique | 1 V1F | |
| 161 | 02:30:37 | CHALUMEAU | Christophe | 98 SEM | |
| 162 | 02:30:41 | AUGE | Cedric | 99 SEM | |
| 163 | 02:30:44 | MARE | Isabelle | 7 SEF | CS MEGEVE |
| 164 | 02:30:46 | LEAL | Alfredo | 48 V1M | |
| 165 | 02:30:47 | KRAUSE | Martin | 100 SEM | |
| 166 | 02:30:49 | VON GUNTEN | Olivier | 49 V1M | |
| 167 | 02:31:01 | CHEVALLIER | Nicolas | 50 V1M | |
| 168 | 02:31:04 | BOULESTREAU | Olivier | 101 SEM | AMBERIEU MARATHON |
| 169 | 02:31:13 | DEMOND | Grégoire | 102 SEM | |
| 170 | 02:31:22 | MC MAHON | Gary | 51 V1M | |
| 171 | 02:31:28 | BOUCHARD | Patrick | 52 V1M | |
| 172 | 02:31:30 | GAUDIN | Emmanuel | 103 SEM | |
| 173 | 02:31:32 | TESSIER | Bruno | 104 SEM | |
| 174 | 02:31:36 | MOAT | Simon | 53 V1M | |
| 175 | 02:31:49 | BERGOEN | Michel | 5 V2M | STADE GENEVE |
| 176 | 02:31:50 | CHOULAND | Robert | 54 V1M | |
| 177 | 02:32:10 | CHOMETY | Fabrice | 105 SEM | |
| 178 | 02:32:10 | FAMILIARI | Daniel | 106 SEM | FAC |
| 179 | 02:32:17 | GRAPIN | Jacques | 2 V3M | AC CHENOVE |
| 180 | 02:32:23 | GRISARD | Thierry | 55 V1M | |
| 181 | 02:32:24 | MATTE | Rosanna | 8 SEF | |
| 182 | 02:32:35 | PEREZ | Stéphane | 107 SEM | |
| 183 | 02:32:39 | TISSERANT | Eloi | 108 SEM | |
| 184 | 02:32:41 | LAPERROUSAZ | Florent | 109 SEM | |
| 185 | 02:32:44 | BOURRAT | Jean-luc | 56 V1M | CSLG |
| 186 | 02:33:00 | NOTO | Marcel | 57 V1M | 39 GDX |
| 187 | 02:33:03 | DUPRE | Bruno | 110 SEM | |
| 188 | 02:33:24 | KERHOAS | Hervé | 58 V1M | |
| 189 | 02:33:29 | ESYTACHY | Jérome | 111 SEM | |
| 190 | 02:33:32 | BENNETT | Ben | 112 SEM | |
| 191 | 02:33:37 | MANG | Jean-batiste | 59 V1M | |
| 192 | 02:33:37 | BOTTOROSSA | Philippe | 113 SEM | TEAM FALDA |
| 193 | 02:33:45 | DUBOIS | Jérome | 114 SEM | EMHM |
| 194 | 02:34:02 | EVA | Lucette | 9 SEF | |
| 195 | 02:34:14 | TERRY | Marc | 60 V1M | VALEO ECLAIR SPORT |
| 196 | 02:34:22 | EVA | Frédéric | 115 SEM | |
| 197 | 02:34:25 | HATTY | Pascal | 116 SEM | |
| 198 | 02:34:26 | CHAMBET | Jean-pierre | 61 V1M | |
| 199 | 02:34:47 | GUETTOUCHE | Mouloud | 117 SEM | EA LE CREUSOT |
| 200 | 02:34:47 | SANSON | Eric | 118 SEM | |
| 201 | 02:34:50 | PECHERAND | Yves | 62 V1M | ASPTT SAVOIE |
| 202 | 02:34:52 | BLIGNY | Eric | 119 SEM | ASPTT LONS LE SR |
| 203 | 02:34:56 | SCHEPERS | Raymond | 120 SEM | DSM RUNNING TEAM |
| 204 | 02:35:17 | SAILLARD | Stéphane | 121 SEM | |
| 205 | 02:35:22 | DE PAOLI | Guillaume | 3 ESM | SKI DE FOND DES HOUCHES |
| 206 | 02:35:37 | LORIAU | Eric | 63 V1M | FCS RUMILLY |
| 207 | 02:35:38 | FERNANDEZ | José | 64 V1M | CIAT |
| 208 | 02:35:40 | ZECHAD | Gérard | 122 SEM | VAL D ORGE ATHLETIC |
| 209 | 02:35:41 | DUCH | Olivier | 123 SEM | |
| 210 | 02:35:50 | MCCUTCHEON | Anna | 10 SEF | |
| 211 | 02:35:58 | AMATHIEU | Patrice | 6 V2M | AS AUCHAN |
| 212 | 02:36:03 | VIBERT | Nicolas | 124 SEM | |
| 213 | 02:36:08 | WAGNER | Michel | 7 V2M | AS MUNSTER ATHLETISME |
| 214 | 02:36:11 | VULLIET | Sophie | 11 SEF | |
| 215 | 02:36:12 | SAUGY | Martial | 8 V2M | CENTRE ATHLETIC BROYARD |
| 216 | 02:36:13 | METZ | Christian | 125 SEM | |
| 217 | 02:36:14 | CRABIE | Pierre | 65 V1M | |
| 218 | 02:36:16 | SWEENEY | Mark | 126 SEM | |
| 219 | 02:36:20 | PEYRET | Pierre-henri | 127 SEM | GAHS |
| 220 | 02:36:20 | GIRARDIN | Guillaume | 128 SEM | |
| 221 | 02:36:21 | CHARTON | Dominique | 66 V1M | CLUB OLYMPIQUE CHALONNAIS |
| 222 | 02:36:34 | ROUYER | Vincent | 129 SEM | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
| 223 | 02:36:38 | AISSA | Malik | 9 V2M | |
| 224 | 02:36:46 | FAUG | Thierry | 130 SEM | |
| 225 | 02:37:16 | PIGONI | Carmen | 2 V1F | |
| 226 | 02:37:16 | GUYON | François | 67 V1M | |
| 227 | 02:37:30 | GRIMANI | Alain | 131 SEM | SAPEURS POMPIERS DOUBS |
| 228 | 02:37:36 | SETHER | Ole Johan | 68 V1M | |
| 229 | 02:37:44 | PREIGNAN | Bernard | 10 V2M | CCR 92 CLAMART |
| 230 | 02:37:48 | CARRIER | Julien | 4 ESM | |
| 231 | 02:37:52 | LAHU | Alain | 69 V1M | SAINT CLAUDE ATHLETISME |
| 232 | 02:37:56 | RISBEC | Florian | 132 SEM | CSAJ JOGG AIR |
| 233 | 02:38:05 | PERRAD | Patrice | 70 V1M | NL |
| 234 | 02:38:11 | MARECHAL | Jean-pierre | 11 V2M | A. E. A. |
| 235 | 02:38:15 | FRANCOIS | Joel | 71 V1M | AS MICHELIN BLANSY |
| 236 | 02:38:23 | MAZUIR | Sarah | 1 JUF | SKI CLUBS LOMPNES |
| 237 | 02:38:26 | VERCUEIL | Laurent | 133 SEM | |
| 238 | 02:38:28 | POLETTI | David | 2 JUM | CMBM |
| 239 | 02:38:35 | JORDAN | Regis | 12 V2M | |
| 240 | 02:38:36 | HEBERLE | Alain | 13 V2M | BELFORT MARATHON |
| 241 | 02:38:38 | PAGURA | Marcel | 14 V2M | WAC |
| 242 | 02:38:39 | LAPERROUSAZ | Pascal | 72 V1M | |
| 243 | 02:38:40 | GARREAU | Olivier | 134 SEM | |
| 244 | 02:38:41 | VOEGELE | Pierre | 15 V2M | CHEMINOTS COLMAR |
| 245 | 02:39:04 | PALANDRI | Benoit | 3 V3M | ACVS |
| 246 | 02:39:09 | CAUBERE | Thierry | 135 SEM | |
| 247 | 02:39:12 | GLEIZES | Jean Christophe | 136 SEM | LA SANFLORAINE |
| 248 | 02:39:14 | HARNEY | Brian | 16 V2M | |
| 249 | 02:39:23 | DESMARIS | Patrice | 137 SEM | |
| 250 | 02:39:28 | ROBSON | Owen | 138 SEM | |
| 251 | 02:39:30 | CLEMENT | Bruno | 139 SEM | |
| 252 | 02:39:30 | GUEDON | Mélanie | 12 SEF | |
| 253 | 02:39:50 | PIOFFET | Patrick | 73 V1M | |
| 254 | 02:39:51 | LALLOT | Frédéric | 140 SEM | |
| 255 | 02:39:53 | CHATELAIN | Philippe | 141 SEM | |
| 256 | 02:39:58 | LEECH | Newman | 142 SEM | |
| 257 | 02:40:01 | COLIN | Philippe | 143 SEM | AC CHANOVE - CSNF |
| 258 | 02:40:04 | PICARD | Géraldine | 13 SEF | CILAOS : JUMMELAGE |
| 259 | 02:40:07 | CAM | Thomas | 144 SEM | CS PROVINS ATHLETISME |
| 260 | 02:40:09 | BRUCHEZ | Vivian | 3 JUM | |
| 261 | 02:40:12 | MANGANONI | Philippe | 145 SEM | |
| 262 | 02:40:14 | TIMSONET | Marc | 74 V1M | |
| 263 | 02:40:14 | GOUGET | Philippe | 75 V1M | |
| 264 | 02:40:19 | GUILLOD | Catherine | 3 V1F | LA NEUVILLE SPORT |
| 265 | 02:40:34 | AZAMBOURG | Matthieu | 146 SEM | |
| 266 | 02:40:35 | FLORENTZ | Roland | 17 V2M | COLMAR MARATHON CLUB |
| 267 | 02:40:38 | DESBROSSES | Yves | 76 V1M | EALC |
| 268 | 02:40:54 | CUMER | Gérard | 77 V1M | AMICOURSE |
| 269 | 02:40:59 | HUMBERT | Bertrand | 147 SEM | AAEE EPERNON |
| 270 | 02:41:03 | MUNIER | Philippe | 78 V1M | |
| 271 | 02:41:09 | MASSAT | Daniel | 148 SEM | |
| 272 | 02:41:10 | LAGNA | Andrea | 79 V1M | |
| 273 | 02:41:12 | SACCOMANO | Christophe | 149 SEM | |
| 274 | 02:41:15 | GAUTHRIN | Olivier | 150 SEM | |
| 275 | 02:41:21 | HUGON | François | 80 V1M | |
| 276 | 02:41:24 | BEAUVOIR | Laurent | 151 SEM | |
| 277 | 02:41:25 | BILECKA | Patrick | 81 V1M | |
| 278 | 02:41:34 | GIMONDI | Alain | 152 SEM | SKI CLUB MONT NOIR |
| 279 | 02:41:39 | HUGON | Laurent | 82 V1M | |
| 280 | 02:41:46 | JAN | Gildas | 153 SEM | |
| 281 | 02:41:49 | BOUDEVIN | Vincent | 83 V1M | |
| 282 | 02:41:58 | RANNARD | Pierre | 84 V1M | |
| 283 | 02:42:02 | LETHENET | Didier | 85 V1M | |
| 284 | 02:42:04 | ESTIENNE | Marc | 86 V1M | ASPTT LONS LE SAUNIER |
| 285 | 02:42:05 | MORFIN | Pascal | 87 V1M | |
| 286 | 02:42:08 | SMEETS | Paul | 18 V2M | DSM RUNNING TEAM |
| 287 | 02:42:08 | THOMASSEN | Piet | 88 V1M | DSM RUNNING TEAM |
| 288 | 02:42:08 | GORODESCHY | Alexandre | 5 ESM | |
| 289 | 02:42:12 | MOCK | Stéphane | 154 SEM | |
| 290 | 02:42:17 | BERTHIN | Christian | 19 V2M | EA LE CREUSOT |
| 291 | 02:42:18 | GIORDA | David | 155 SEM | |
| 292 | 02:42:19 | BAECHELEN | Frédéic | 156 SEM | |
| 293 | 02:42:20 | PLUVINET | Rémi | 89 V1M | |
| 294 | 02:42:21 | CONRAD | Franck | 157 SEM | |
| 295 | 02:42:24 | WEIBEL | Sébastien | 158 SEM | SKI CLUB RANSPACH |
| 296 | 02:42:26 | BARAGGIA | Philippe | 159 SEM | |
| 297 | 02:42:48 | SHEEHAN | Daron | 160 SEM | |
| 298 | 02:42:57 | BELOIS | Gilles | 90 V1M | |
| 299 | 02:42:58 | TRUCCO | Marco | 161 SEM | |
| 300 | 02:43:04 | GAMBY | Yves | 91 V1M | |
| 301 | 02:43:09 | RICKLI | Eric | 92 V1M | |
| 302 | 02:43:10 | GROSSGLAUSER | Jean-pierre | 4 JUM | |
| 303 | 02:43:16 | WRIGHT | Karen, Lesley | 14 SEF | |
| 304 | 02:43:33 | BONNET | Emmanuel | 162 SEM | |
| 305 | 02:43:34 | BACCON | Michael | 163 SEM | |
| 306 | 02:43:43 | BUGNON | André | 20 V2M | |
| 307 | 02:43:50 | HADDADI | Slimane | 164 SEM | |
| 308 | 02:43:55 | BONVIN | Olivier | 165 SEM | |
| 309 | 02:44:12 | MUGNIER | Eric | 166 SEM | |
| 310 | 02:44:27 | AUCLAIR | Patrice | 93 V1M | AAEE EPERNON |
| 311 | 02:44:36 | DISS | Cédric | 167 SEM | |
| 312 | 02:44:40 | NIFFLE | Bruno | 94 V1M | SRD |
| 313 | 02:44:44 | LENFANT | Arnaud | 95 V1M | |
| 314 | 02:44:48 | MANISCALO | Jean-claude | 21 V2M | USPEG |
| 315 | 02:44:52 | FERRARD | Pierre-yves | 96 V1M | |
| 316 | 02:45:03 | BARNES | Christine | 4 V1F | |
| 317 | 02:45:07 | GOLLIET | Simon | 22 V2M | CAF ARAVIS |
| 318 | 02:45:07 | POLITA | Yves | 168 SEM | |
| 319 | 02:45:11 | BENEDETTI | Jean-pierre | 23 V2M | |
| 320 | 02:45:13 | BECERRA | Juan | 24 V2M | |
| 321 | 02:45:15 | PELLERIN | François-xavier | 169 SEM | |
| 322 | 02:45:22 | GOURINE | Andrey | 97 V1M | |
| 323 | 02:45:26 | DELANOUE | Emmanuel | 170 SEM | |
| 324 | 02:45:26 | CORTHALS | Garry | 98 V1M | |
| 325 | 02:45:27 | MAURIN | Eric | 99 V1M | |
| 326 | 02:45:33 | RAT | Luc | 25 V2M | |
| 327 | 02:45:40 | VAREYON | Philippe | 100 V1M | TRIATH' SPIRIDON OYONNAX |
| 328 | 02:45:47 | MOREL | Philippe | 101 V1M | SRD |
| 329 | 02:45:48 | BETI | Giulio | 4 V3M | STADE GENEVE |
| 330 | 02:45:51 | CHAPELON | Christian | 102 V1M | |
| 331 | 02:45:58 | DUPRAZ-ROLLIN | Didier | 103 V1M | |
| 332 | 02:46:03 | VOULIOT | Dominique | 104 V1M | ASPTT ANNECY |
| 333 | 02:46:10 | PAYOT | Brice | 6 ESM | |
| 334 | 02:46:11 | WEINKAUF | Stefan | 171 SEM | |
| 335 | 02:46:14 | MONNET | Nicolas | 172 SEM | |
| 336 | 02:46:17 | SAIEB | Sadri | 173 SEM | |
| 337 | 02:46:20 | MASSONNET | Christian | 105 V1M | H5BC RUNNING |
| 338 | 02:46:21 | PETRY | Laurent | 106 V1M | SRD |
| 339 | 02:46:24 | BAIT | Arnaud | 174 SEM | |
| 340 | 02:46:27 | CAMELIN | Thierry | 175 SEM | |
| 341 | 02:46:33 | GRILLOT | Pascal | 107 V1M | |
| 342 | 02:46:42 | THENOT | Philippe | 176 SEM | AMBERIEU MARATHON |
| 343 | 02:46:47 | MARLETAZ | Blaise Vincent | 108 V1M | |
| 344 | 02:46:49 | BOURGEAT | Philipe | 109 V1M | |
| 345 | 02:46:52 | MERLIN | Pierre | 5 V3M | |
| 346 | 02:46:57 | DE MAREZ | Ludovic | 177 SEM | |
| 347 | 02:47:05 | GURNEL | Sébastien | 178 SEM | EVIAN |
| 348 | 02:47:10 | SZEMRO | Thomas | 179 SEM | |
| 349 | 02:47:13 | LONDECHAL | Marc | 110 V1M | |
| 350 | 02:47:15 | BEAUVERGER | Marc | 111 V1M | VAL D ORGE ATHLETIC |
| 351 | 02:47:17 | MARION GALLOIS | Gabriel | 26 V2M | |
| 352 | 02:47:26 | ALLAIS | Guillaume | 180 SEM | |
| 353 | 02:47:29 | PORTHAULT | Jean-marie | 181 SEM | CMBM |
| 354 | 02:47:39 | MAILLOT | Jean-bernard | 112 V1M | CILAOS : JUMMELAGE |
| 355 | 02:47:40 | VAUX | Franck | 182 SEM | |
| 356 | 02:47:44 | ECOIFFIER | Michel | 113 V1M | ASPTT |
| 357 | 02:47:46 | BORGAZZI | Gérard | 27 V2M | |
| 358 | 02:47:47 | MARCES | Alain | 114 V1M | |
| 359 | 02:47:47 | JEAN | Marc | 183 SEM | |
| 360 | 02:47:48 | GRIMAUD | Corinne | 15 SEF | COURIR A VOREPPE |
| 361 | 02:47:54 | VOISINET | Pierre | 6 V3M | BELFORT MARATHON |
| 362 | 02:47:57 | KUENY | Stéphane | 184 SEM | SKI CLUB HOHNECK |
