Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class | temps | Nom | Prénom | Class cat | Dep et club ou ville |
| 1 | 1:0:56 | GILLET | Alain | 1 SH | 74 EVIAN OFF |
| 2 | 1:1:22 | REY | Jean-Yves | 2 SH | CH CA SIERRE |
| 3 | 1:2:11 | GACHET | Jérémie | 3 SH | 74 FOULEE AN |
| 4 | 1:2:31 | GACHET | Bastien | 4 SH | 74 CS MEGEVE |
| 5 | 1:2:59 | GACHET | Mathieu | 5 SH | 74 CS MEGEVE |
| 6 | 1:3:29 | BOHARD | Alain | 6 SH | 39 SC PREMAN |
| 7 | 1:6:48 | VANLERBERGHE | Nicolas | 7 SH | 75 PARIS |
| 8 | 1:7:9 | VALLET | Cédric | 8 SH | 74 CS MEGEVE |
| 9 | 1:7:55 | OCCELLI | Baptiste | 1 EH | 38 MIRIBEL |
| 10 | 1:8:28 | SCHALK | Thomas | 9 SH | 68 AC HUNING |
| 11 | 1:9:4 | VINCENZ | David | 10 SH | 59 FF TRIATH |
| 12 | 1:9:28 | JOUVANCE | Stéphane | 11 SH | 30 S.P GARD |
| 13 | 1:9:32 | VERNIMONT | Dami | 12 SH | 57 ASC METZ |
| 14 | 1:9:47 | GARNIER | Guillaume | 13 SH | 74 LES HOUCH |
| 15 | 1:10:43 | CUTTAZ | Alexandre | 14 SH | 74 ASPTT ANN |
| 16 | 1:10:46 | VERGNE | François | 1 V1 | 74 ASO SNR |
| 17 | 1:11:0 | FANGET | Béatrice | 1 SF | 42 ASMSE |
| 18 | 1:11:2 | LEGRAND | Eric | 2 V1 | 74 FOULEE AN |
| 19 | 1:11:42 | BOSSONNEY | Denis | 3 V1 | 74 ATHLE ST |
| 20 | 1:11:45 | ALLARD | Yvon | 4 V1 | 74 CS MEGEVE |
| 21 | 1:11:49 | WESTENHOEFFER | Fabrice | 15 SH | 67 ESP MARAT |
| 22 | 1:12:53 | FOUR | Jean-Claude | 1 V2 | 73 AIGUEBLAN |
| 23 | 1:13:10 | DESMOTS | Hermann | 16 SH | AS MANTAISE |
| 24 | 1:14:11 | BASTARD-ROSSET | Laurent | 17 SH | 74 ST JEAN S |
| 25 | 1:14:24 | BOUCHEX BELLOMIE | Laurent | 18 SH | 74 BEAUMONT |
| 26 | 1:14:31 | FRANCE | Thierry | 5 V1 | 44 LE CELLIE |
| 27 | 1:14:48 | PELCAT | Sébastien | 19 SH | 74 THORENS |
| 28 | 1:15:4 | CROZ | Daniel | 2 V2 | 73 TECHNICA |
| 29 | 1:15:16 | LEFEVRE | Alain | 6 V1 | 22 VAR PLUMA |
| 30 | 1:15:21 | PORRET | Vincent | 2 EH | 74 CS MEGEVE |
| 31 | 1:15:26 | FRODEAU | Benoit | 20 SH | 74 LA CLUSAZ |
| 32 | 1:15:50 | NEYROLLES | Philippe | 7 V1 | 77 PAAC |
| 33 | 1:16:2 | FELIX | Thomas | 3 EH | 38 TEAM GREN |
| 34 | 1:16:7 | PAGET | Sébastien | 21 SH | 74 CS MEGEVE |
| 35 | 1:16:36 | MUGNIER | Nicolas | 22 SH | 74 ASPTT ACY |
| 36 | 1:17:12 | DELORME | Michel | 8 V1 | 38 VIENNE |
| 37 | 1:17:29 | LE GUEN | Emile | 3 V2 | 74 ASPTT ANN |
| 38 | 1:17:45 | DELAVAL | Philippe | 23 SH | 59 CLL ARMEN |
| 39 | 1:17:53 | NOMDEDEU | Fabien | 24 SH | 74 CS MEGEVE |
| 40 | 1:18:2 | BREDIF | Bertrand | 25 SH | 74 CS MEGEVE |
| 41 | 1:18:13 | MORAND | Jérôme | 26 SH | 74 MEGEVE |
| 42 | 1:18:19 | VUILLEMENOT | Roland | 4 V2 | 01 ULTRA MAR |
| 43 | 1:18:48 | MARE | Isabelle | 2 SF | 74 CS MEGEVE |
| 44 | 1:19:30 | VOISIN | Manuel | 9 V1 | 74 PASSY |
| 45 | 1:19:42 | CHIRON | Gilles | 10 V1 | 29 AL CROZON |
| 46 | 1:19:50 | BARRAUD | Jacques | 27 SH | 44 LE PALLET |
| 48 | 1:20:34 | OUVRIER-BUFFET | Damien | 28 SH | 74 THONES |
| 49 | 1:20:39 | GIORDA | David | 29 SH | 38 MYANS |
| 50 | 1:20:48 | BOCHET | Olivier | 30 SH | 73 BEAUFORT |
| 51 | 1:20:56 | DUPAS | Rémi | 1 JH | 80 VAUCHELLE |
| 52 | 1:21:2 | CRISTOL | Philippe | 11 V1 | 74 MEGEVE |
| 53 | 1:21:7 | MICHEL | Serge | 31 SH | 74 COMBLOUX |
| 54 | 1:21:9 | BOULEM | Patrick | 12 V1 | 59 AC VILLEN |
| 55 | 1:21:23 | GILLET | Yves | 13 V1 | 74 EVIAN OFF |
| 56 | 1:21:32 | JUSTOM | Léonard | 32 SH | 56 HENNEBONT |
| 57 | 1:21:41 | VANLERBERGHE | Marc | 6 V3 | 41 ROMORANTI |
| 58 | 1:21:54 | LE GALL | David | 33 SH | 22 GUINGAMP |
| 59 | 1:22:13 | TSCHIRHART | Pierre | 34 SH | 68 IC DANNEM |
| 60 | 1:22:20 | LACROIX | Dominique | 7 V2 | 51 COCAA SOS |
| 61 | 1:22:31 | VAILLANT | Rodolphe | 35 SH | 74 COMBLOUX |
| 62 | 1:22:40 | HUDRY-CLERGEON | PHilippe | 36 SH | 74 CS MEGEVE |
| 63 | 1:22:44 | JEAN | Marc | 37 SH | 74 CHAMONIX |
| 64 | 1:23:0 | MORINEAU | Jérôme | 38 SH | 74 PRAZ S/ A |
| 65 | 1:23:9 | MERCADAL | Serge | 39 SH | 31 MONDONVIL |
| 66 | 1:23:12 | ROBIN | Jean-Luc | 40 SH | 97 BELLEMENE |
| 67 | 1:23:34 | CARPENTIER | Fabien | 41 SH | 74 SALLANCHE |
| 68 | 1:23:43 | GIROUD | Séverin | 42 SH | 38 GRENOBLE |
| 69 | 1:23:54 | THOMASSET | Robert | 8 V2 | 74 ASO SNR |
| 70 | 1:24:14 | EVA | Lucette | 3 SF | 74 CHAMONIX |
| 71 | 1:24:39 | PEZET | Myriam | 4 SF | 74 MEGEVE |
| 72 | 1:25:5 | FAUCON | Christian | 14 V1 | 74 ASPTT ACY |
| 73 | 1:25:13 | ROUX | Jean-Marc | 15 V1 | 74 ST NICOLA |
| 74 | 1:25:14 | GRIFFON | Marie-Claude | 1 VF | 42 C.A.R |
| 75 | 1:25:19 | DIZIN | Michel | 9 V2 | 74 FOULEE AN |
| 76 | 1:25:27 | PERRET | Christian | 16 V1 | 74 ASPTT ACY |
| 77 | 1:25:51 | VENARA | Arnaud | 43 SH | 28 BERCHERES |
| 78 | 1:26:32 | BESSON | David | 44 SH | 74 GAILLARD |
| 79 | 1:26:35 | SOCQUET | Maxime | 17 V1 | 74 COMBLOUX |
| 80 | 1:27:10 | VEYRAT | Henri | 10 V2 | 74 THONES |
| 81 | 1:27:13 | SOCQUET-CLERC | Murielle | 1 EF | 74 MEGEVE |
| 82 | 1:27:32 | LIARD | Yann | 45 SH | 74 ANNECY |
| 83 | 1:27:46 | MICHAUD | Michel | 18 V1 | 74 COMBLOUX |
| 84 | 1:27:56 | PELLERIN | François-Xavier | 46 SH | 74 EVIAN |
| 85 | 1:28:14 | SICLARI | Pierre | 47 SH | 73 CHALLES |
| 86 | 1:28:34 | VALET | Olivier | 48 SH | CH X TEAM TR |
| 87 | 1:28:43 | CAMOIN | François | 19 V1 | 73 QUEIGE |
| 88 | 1:28:49 | WALMSLEY | Andrew | 11 V2 | GBR CLAYTON |
| 89 | 1:28:52 | GORRY | Jean-Claude | 12 V2 | 73 BASSENS |
| 90 | 1:29:6 | SERMET | Gilbert | 13 V2 | 74 CMBM |
| 91 | 1:29:19 | GRANDO | Roland | 20 V1 | 74 CS MEGEVE |
| 92 | 1:29:48 | DOMENECH | Jean | 21 V1 | 74 CMBM |
| 93 | 1:29:51 | LE GRES | Philippe | 14 V3 | 74 CS MEGEVE |
| 94 | 1:29:52 | ROLL | Joseph | 5 V3 | 74 FAC |
| 94 | 1:29:52 | AGUILAR | Ninioska | 5 SF | 74 ACY LE VI |
| 95 | 1:29:58 | DI ROMANO | Aline | 2 VF | 60 VGA ATTIC |
| 96 | 1:30:0 | SHARPLES | Jon | 22 V1 | GBR CLAYTON |
| 97 | 1:30:11 | MITCHELL | Robert | 15 V2 | GBR CLAYTON |
| 98 | 1:30:28 | DESTOMBES | Jean-Pierre | 23 V1 | 74 SALLANCHE |
| 99 | 1:30:38 | SCHIAVON | Jérôme | 49 SH | 74 SALOMON |
| 100 | 1:30:52 | BLANCHET | Julie | 6 SF | 74 CS MEGEVE |
| 101 | 1:31:2 | TESTUD | Georges | 24 V1 | 38 VILLEFONT |
| 102 | 1:31:11 | LAMBERT | Denis | 25 V1 | 74 ST JEAN S |
| 103 | 1:31:13 | SAVEY | Emmanuel | 50 SH | 74 FOULEE AN |
| 104 | 1:31:18 | MAILLET-CONTOZ | Valérie | 7 SF | 74 MEGEVE |
| 105 | 1:31:22 | MINAUD | Sylvain | 51 SH | 83 CIOTAT TR |
| 106 | 1:31:28 | PRENOT-GUINNARD | Pierre | 26 V1 | 74 CRUSEILLE |
| 107 | 1:31:51 | VAILLANT | Bruno | 27 V1 | 38 MURES |
| 108 | 1:31:53 | CRETTON | Morgane | 2 EF | 74 T SALOMON |
| 109 | 1:32:16 | LACROIX | Rémi | 4 EH | 51 COCAA SOS |
| 110 | 1:32:21 | COPPEL | Maud | 8 SF | 75 A VINCENN |
| 111 | 1:32:29 | DESTOMBES | Sébastien | 52 SH | 74 COMBLOUX |
| 112 | 1:32:37 | HOFFMANN | Robert | 16 V3 | 74 VETRAZ MO |
| 113 | 1:32:39 | ROMIER | David | 53 SH | 74 CAF LA RO |
| 114 | 1:32:44 | BERTHET | Franck | 54 SH | 73 CHAMBERY |
| 115 | 1:32:58 | PALAU | Jean | 28 V1 | 74 STAUBLI S |
| 116 | 1:33:20 | GALHAUT | Philippe | 29 V1 | 76 PT COURON |
| 117 | 1:33:53 | CHARTIER-KASTLER | Cyrille | 55 SH | 92 BOULOGNE |
| 118 | 1:34:4 | MICHAUT | Guillaume | 56 SH | 74 ST GERVAI |
| 119 | 1:34:24 | GODART | Yannick | 57 SH | 74 ANNEMASSE |
| 120 | 1:34:33 | DESTANNES | Ludovic | 30 V1 | 74 PLATEAU A |
| 121 | 1:34:35 | LOISEL | Didier | 17 V2 | 14 FALAISE |
| 122 | 1:34:37 | PERREARD | Robert | 18 V2 | 74 GILLON EP |
| 123 | 1:35:7 | TSCHIRHART | Pascale | 9 SF | 68 CSL N BRI |
| 124 | 1:35:29 | LAPOSTOLLE | Judith | 3 VF | 74 AVOC |
| 125 | 1:35:42 | HIMDLE | Peter | 31 V1 | GBR CLAYTON |
| 126 | 1:36:6 | SCALA | Stéphane | 58 SH | 73 ST MARTIN |
| 127 | 1:36:31 | LOURDELLE | Fabienne | 10 SF | 74 AVOC |
| 128 | 1:37:15 | LACROIX | Patrick | 32 V1 | CH PT LANCY |
| 129 | 1:37:28 | GENTILINI | Michel | 33 V1 | 83 LA VALETT |
| 130 | 1:38:4 | DELBART | Renaud | 59 SH | 74 ACY LE VI |
| 131 | 1:38:9 | REPITON-PRENEUF | Yves | 60 SH | 74 ANNECY |
| 132 | 1:38:13 | NEYROLLES | Evelyne | 4 VF | 77 PAAC |
| 133 | 1:38:13 | VERDIER | Jean-Pierre | 19 V2 | 44 ST NAZAIR |
| 134 | 1:38:40 | EMONET | Chantal | 5 VF | 74 CS MEGEVE |
| 135 | 1:38:44 | MARIN | Dominique | 34 V1 | 74 MEGEVE |
| 136 | 1:39:38 | GAUDIN | Christophe | 35 V1 | 78 ASM BOUYG |
| 137 | 1:40:16 | LOUIS | Jean-Pierre | 36 V1 | 13 MARSEILLE |
| 138 | 1:40:32 | NAVARRO | Jean-Claude | 37 V1 | 74 VILLE GRD |
| 139 | 1:41:44 | BERGAMELLI | Christian | 20 V2 | 74 PASSY |
| 140 | 1:41:59 | DE BELLEFON | Vincent | 38 V1 | 92 GARCHES |
| 141 | 1:42:9 | GERFAUD | Sébastien | 61 SH | 74 PRAZ S/ A |
| 142 | 1:42:10 | GINDRE | Annie | 6 VF | 74 ANNECY |
| 143 | 1:42:30 | PERREARD | Bernard | 39 V1 | 74 GILLON EP |
| 144 | 1:43:12 | MORET | Jean Jacques | 21 V2 | 74 AVOC |
| 145 | 1:44:12 | MARTIN | Evelyne | 7 VF | 73 BASSENS |
| 146 | 1:44:35 | CHIRON | Claudie | 8 VF | 29 AL CROZON |
| 147 | 1:45:17 | LOISEL | Catherine | 9 VF | 14 FALAISE |
| 148 | 1:46:28 | JOFFRION | Manuel | 62 SH | 92 LEVALLOIS |
| 149 | 1:47:6 | KOOB | Marie-Cécile | 11 SF | CH X TEAM TR |
| 150 | 1:47:15 | LOCATELLI | Jean-Louis | 22 V2 | 74 FOULEE AN |
| 151 | 1:48:27 | PERRIERE | Estelle | 12 SF | 74 THONON |
| 152 | 1:50:51 | PALAU | Joseph | 23 V3 | 74 STAUBLI S |
| 153 | 1:51:3 | FONTENEAU | Dominique | 10 VF | 44 STE LUCE |
| 154 | 1:51:11 | PERRIER | Catherine | 11 VF | 74 AVOC |
| 155 | 1:52:49 | GUILLOT | Thierry | 63 SH | 74 FAVERGES |
| 156 | 1:56:0 | SIMIONESCU | Ioana | 13 SF | 75 PARIS |
| 157 | 1:57:24 | ROLLAND | Mathieu | 64 SH | 74 RUMILLY |
| 158 | 1:58:59 | VANDENNENDE | Michel | 24 V2 | 85 MARATH'YO |
| 159 | 2:0:43 | BOIRON | Catherine | 12 VF | 42 ST PRIEST |
| 160 | 2:0:44 | FABRE | Francis | 25 V3 | 78 AS CREDIT |
| 161 | 2:1:38 | CABARET | Marianne | 13 VF | 74 FOULEE AN |
| 162 | 2:3:12 | CONTIN | Denis | 26 V2 | CH GENEVE |
| 163 | 2:4:11 | MONCEL | Bruno | 40 V1 | 42 ST PRIEST |
| 164 | 2:4:37 | RUPHY | Yves | 41 V1 | 74 LA CLUSAZ |
| 165 | 2:4:53 | DESSAINT | Jean | 27 V3 | 73 AP DRUMET |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine