Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Scratch | Temps | Nom | prénom | Class Cat | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:41:10 | DUPONT | Jean Christophe | 1 SH | ARVE ATHLETISME 74 |
| 2 | 00:41:26 | FONTAINE | GUILLAUME | 2 SH | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 3 | 00:41:56 | CHAUVET | PIERRE | 3 SH | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 4 | 00:42:37 | HAMDI | RAFIK | 1 V1H | CLUSES ATHLETISME 74 |
| 5 | 00:42:58 | HUMBERT | Michel | 4 SH | ARVE ATHLETISME 74 |
| 6 | 00:43:23 | CAMPOS | Antonio | 2 V1H | ARVE ATHLETISME 74 |
| 7 | 00:43:35 | VALLET | CEDRIC | 5 SH | CS MEGEVE 74 |
| 8 | 00:43:51 | BALADIE | PATRICK | 6 SH | ASPTT ANNECY 74 |
| 9 | 00:43:51 | MATHIEU | LIONEL | 7 SH | AMBILLY 74 |
| 10 | 00:43:55 | BARRALON | MICHEL | 3 V1H | ASPTT ANNECY 74 |
| 11 | 00:44:07 | OLIVEIRA | Narciso | 4 V1H | ARVE ATHLETISME 74 |
| 12 | 00:44:28 | DEVRET | Daniel | 5 V1H | ASPTT ANNECY 74 |
| 13 | 00:44:40 | BONNIN | MICHAEL | 8 SH | ARVE ATHLETISME 74 |
| 14 | 00:45:03 | PERRILLAT | Christophe | 9 SH | GRAND BORNAND |
| 15 | 00:45:25 | VANEL | DANIEL | 10 SH | FAUCIGNY A C 74 |
| 16 | 00:45:36 | CHAMPANGE | CYRIL | 11 SH | LES CLEFS 74 |
| 17 | 00:45:41 | PASQUIER | JULIEN | 12 SH | SOMFY CLUSES 74 |
| 18 | 00:45:46 | GARZAC | Geoffroy | 13 SH | ARVE ATHLETISME 74 |
| 19 | 00:45:51 | GILLET | ALAIN | 14 SH | EVIAN OFF COURSES 74 |
| 20 | 00:45:57 | MATOS | José | 15 SH | GENEVE CH |
| 21 | 00:46:27 | PATUREL | Marc | 16 SH | GT VESOUL |
| 22 | 00:46:35 | GACHET | BASTIEN | 17 SH | MEGEVE |
| 23 | 00:46:36 | MASSONET | YVAN | 18 SH | CERCIER 74 |
| 24 | 00:47:02 | REY | GERARD | 6 V1H | ASPTT ANNECY 74 |
| 25 | 00:47:05 | PEOC H | MARC | 7 V1H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 26 | 00:47:11 | DANESSE | SEBASTIEN | 1 EH | ARVE ATHLETISME 74 |
| 27 | 00:47:28 | FURER | YANNICK | 2 EH | ST GENIS POUILLY 01 |
| 28 | 00:47:32 | CUTTAZ | Alexandre | 19 SH | ASPTT ANNECY 74 |
| 29 | 00:47:41 | GUERRET | THIERRY | 8 V1H | TRIATHLON DU SALEVE 74 |
| 30 | 00:47:48 | LESERVOISIER | PATRICK | 9 V1H | CA AMBILLY 74 |
| 31 | 00:48:05 | GUILLOTON | MATHIAS | 20 SH | ANNECY 74 |
| 32 | 00:48:06 | LESERVOISIER | MICHELE | 1 V1F | CA AMBILLY 74 |
| 33 | 00:48:08 | TORTEROTOT | CYRIL | 21 SH | ANNEMASSE 74 |
| 34 | 00:48:10 | BRASSOUD | HERVE | 10 V1H | FOULEE CHABLAISIENNE 74 |
| 35 | 00:48:16 | KRIEG | JOHN | 22 SH | TRIATHLON DU SALEVE 74 |
| 36 | 00:48:18 | TAVIRA | ANTONIO | 11 V1H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 37 | 00:48:44 | THEVENARD | Didier | 23 SH | saint gervais |
| 38 | 00:48:48 | GALOP | JEROME | 24 SH | Team SOCQUET SP MEGEVE 74 |
| 39 | 00:48:53 | BORGNANO | PATRICE | 1 V2H | LA ROCHE SUR FORON 74 |
| 40 | 00:49:09 | LOYER | MARC | 25 SH | SALLANCHES 74 |
| 41 | 00:49:13 | MATHIEU | JEAN CLAUDE | 12 V1H | LYON 69 |
| 42 | 00:49:19 | SCHENEVEY | GILLES | 3 EH | JUSSY GENEVE CH |
| 43 | 00:49:22 | LAFFIN | BRUNO | 26 SH | ARBUSIGNY 74 |
| 44 | 00:49:26 | HEIER | René | 2 V2H | GENEVE CH |
| 45 | 00:49:27 | BOSSONNEY | Eric | 27 SH | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 46 | 00:49:28 | MAHE | Regis | 28 SH | FAUCIGNY A C 74 |
| 47 | 00:49:35 | CHAHDI | MEHDI | 1 JH | ARVE ATHLETISME 74 |
| 48 | 00:49:36 | VANLATON | FRANCOIS | 13 V1H | LA BALME DE SILLINGY 74 |
| 49 | 00:49:46 | BERTHET | FABRICE | 29 SH | BONNE 74 |
| 50 | 00:49:46 | BOSSONNEY | Denis | 14 V1H | ATHLETISME ST JULIEN 74 |
| 51 | 00:49:57 | MARTINS | Lourenco | 15 V1H | VISEN GENEVE |
| 52 | 00:50:03 | JACQUILLET | JEAN PAUL | 3 V2H | ARVE ATHLETISME 74 |
| 53 | 00:50:10 | DELSANTE | Nicolas | 30 SH | SAINT JEOIRE |
| 54 | 00:50:10 | DUJOURDY | SEBASTIEN | 31 SH | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 55 | 00:50:11 | PREMAT | YVES | 4 V2H | MORZINE 74 |
| 56 | 00:50:12 | MONTINI | Patrick | 16 V1H | FAUCIGNY A C 74 |
| 57 | 00:50:12 | ISLER | Marc | 32 SH | PERS JUSSY 74 |
| 58 | 00:50:13 | CONTAT | DIDIER | 33 SH | Les alligators TRIATHLON 74 |
| 59 | 00:50:18 | ROY | CORINNE | 1 SF | SCENTRIER 74 |
| 60 | 00:50:18 | LAURENCE | DANIEL | 17 V1H | BRISON 74 |
| 61 | 00:50:25 | MICHEL | Manuel | 34 SH | SAINT JEOIRE 74 |
| 62 | 00:50:32 | DETRAZ | URBAIN | 18 V1H | ORCIER 74 |
| 63 | 00:50:36 | RUEDA OPPLIGER | Fabliola | 2 V1F | STADE GENEVE CH |
| 64 | 00:50:38 | BOSSON | MATTHIEU | 35 SH | SC VILLARD 74 |
| 65 | 00:50:47 | MICHELET | CHRISTOPHE | 36 SH | TRIATHLON DU SALEVE 74 |
| 66 | 00:50:52 | BOILLON | Martine | 2 SF | VISEN GENEVE |
| 67 | 00:50:54 | CHICHE | NICOLAS | 37 SH | TRIATHLON CLUB GENEVE CH |
| 68 | 00:51:10 | PORTES | NICOLAS | 38 SH | LA ROCHE SUR FORON 74 |
| 69 | 00:51:11 | DIEMAND | Andreas | 39 SH | ARBUSIGNY 74 |
| 70 | 00:51:16 | DAUDIN | Benoit | 40 SH | SAINT JULIEN |
| 71 | 00:51:21 | MUGNIER | Nicolas | 41 SH | ASPTT ANNECY |
| 72 | 00:51:23 | MERCIER | JEAN CLAUDE | 5 V2H | CMBM 74 |
| 73 | 00:51:25 | VANDENHELSKEN | LOIC | 42 SH | ANNECY 74 |
| 74 | 00:51:27 | LEDOUX | Jean Francois | 43 SH | FAUCIGNY A C 74 |
| 75 | 00:51:35 | OPPLIGER | Daniel | 19 V1H | SKI CLUB MONT SOLEIL |
| 76 | 00:51:50 | ARACHART | FREDERIC | 44 SH | TRIATHLON THONON 74 |
| 77 | 00:52:01 | GLADKOFF | HERVE | 20 V1H | TRIATHLON DU SALEVE 74 |
| 78 | 00:52:03 | LE GUEN | Emile | 6 V2H | ASPTT ANNECY 74 |
| 79 | 00:52:05 | CHATELAIN | PHILIPPE | 45 SH | AVOC 74 |
| 80 | 00:52:06 | DE FLORENNE | RICHARD | 46 SH | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 81 | 00:52:08 | VIGNAL | Eric | 21 V1H | pass' running |
| 82 | 00:52:10 | BONDAZ | PHILIPPE | 22 V1H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 83 | 00:52:11 | KERLEY | Jon | 7 V2H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 84 | 00:52:11 | BOISSIERE | JACQUES | 1 V3H | FRANGY 74 |
| 85 | 00:52:19 | LAVY | SEBASTIEN | 47 SH | LA ROCHE SUR FORON 74 |
| 86 | 00:52:24 | TESSIER | Bruno | 48 SH | oingy saint clair |
| 87 | 00:52:26 | PEREZ | Stephane | 49 SH | FAUCIGNY A C 74 |
| 88 | 00:52:33 | JORDAN | Regis | 8 V2H | MARGENCEL 74 |
| 89 | 00:52:36 | JOURNOUD | LUDOVIC | 2 JH | FAUCIGNY A C 74 |
| 90 | 00:52:38 | MATTEO | FABRICE | 1 CH | ARVE ATHLETISME 74 |
| 91 | 00:52:40 | MORET | PATRICK | 50 SH | TRIATHLON DU SALEVE 74 |
| 92 | 00:52:52 | EVREUX | BERNARD | 23 V1H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 93 | 00:52:53 | JENC | YVANA | 3 SF | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 94 | 00:52:55 | PORRET | Alain | 24 V1H | FAUCIGNY A C 74 |
| 95 | 00:52:58 | MARTIN | DANIEL | 51 SH | CAF CLUSES 74 |
| 96 | 00:53:02 | BONTAZ | RACHEL | 4 SF | FAUCIGNY A C 74 |
| 97 | 00:53:03 | GARNIER | ALAIN | 9 V2H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 98 | 00:53:04 | OZEDENNE | Frederic | 25 V1H | FAUCIGNY A C 74 |
| 99 | 00:53:06 | FAVRE BONTE | PATRICK | 26 V1H | ANNEMASSE 74 |
| 100 | 00:53:14 | MARE | ISABELLE | 5 SF | TRIATHLON LITTORAL 59 |
| 101 | 00:53:23 | NAVASQUILLO | JOSE | 27 V1H | BONNEVILLE 74 |
| 102 | 00:53:28 | DAGLI | Otzem | 52 SH | ANNEMASSE 74 |
| 103 | 00:53:32 | MATEO | François | 10 V2H |  |
| 104 | 00:53:36 | COURTIER | GUY | 2 CH | MARGENCEL 74 |
| 105 | 00:53:37 | NEPLAZ | PATRICK | 11 V2H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 106 | 00:53:51 | BOZON | JEAN MARC | 28 V1H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 107 | 00:53:53 | ROSNOBLET | Guillaume | 3 JH | SAINT PIERRE EN FAUCIGNY |
| 108 | 00:53:58 | FAMILIARI | Daniel | 53 SH | FAUCIGNY A C 74 |
| 109 | 00:54:01 | HENRI | FRANCIS | 12 V2H | Bonneville Arve Borne CYCL 74 |
| 110 | 00:54:07 | CHAUVEAU | PHILIPPE | 29 V1H | PUPLINGE CH |
| 111 | 00:54:09 | UJMA | Mireille | 3 V1F | ARVE ATHLETISME 74 |
| 112 | 00:54:13 | SCHIAVON | JEROME | 54 SH | PERS JUSSY 74 |
| 113 | 00:54:20 | LETI | ALAIN | 13 V2H | AHSA 74 |
| 114 | 00:54:28 | CHOMETY | FABRICE | 55 SH | FAUCIGNY A C 74 |
| 115 | 00:54:29 | CUMER | Gerard | 30 V1H | AMI COURSE |
| 116 | 00:54:32 | NOEL | JULIEN | 56 SH | CRAN GEVRIER 74 |
| 117 | 00:54:32 | BURDIN | OLIVIER | 57 SH | FAUCIGNY A C 74 |
| 118 | 00:54:34 | PITOT | DOMINIQUE | 14 V2H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 119 | 00:54:40 | QUATRESOL | NICOLAS | 3 CH | ARVE ATHLETISME 74 |
| 120 | 00:54:44 | FLAJOULOT | OLIVIER | 58 SH | FAUCIGNY A C 74 |
| 121 | 00:54:47 | PENEY | ALAIN | 31 V1H | ST GERMAIN SUR RHONE 74 |
| 122 | 00:54:48 | BUZZOLINI | Philippe | 32 V1H | FAUCIGNY A C 74 |
| 123 | 00:54:50 | SONNERAT | REMI | 4 CH | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 124 | 00:55:02 | JARGY | CLARA MINA | 1 V2F | STADE GENEVE CH |
| 125 | 00:55:09 | CHEVALLIER | BENOIT | 5 CH | REIGNIER 74 |
| 126 | 00:55:14 | DO COULO | Anne | 6 SF | ATHLETISME ST JULIEN 74 |
| 127 | 00:55:14 | VOUILLON | SERGE | 15 V2H | BONNE 74 |
| 128 | 00:55:35 | JOSSERAND | André | 16 V2H | les OLLIERES |
| 129 | 00:55:37 | CHAVANNE | MAXIME | 4 JH | PEILLONNEX 74 |
| 130 | 00:55:44 | CORAGEOUD | Francois | 17 V2H | THORENS |
| 131 | 00:55:46 | PEREIRA | Almiro | 33 V1H | VISEN GENEVE |
| 132 | 00:55:51 | AUBRY | JEAN MARIE | 2 V3H | SPAC 74 |
| 133 | 00:55:57 | BRETHET | Guy | 34 V1H | FAUCIGNY A C 74 |
| 134 | 00:55:58 | VAN HELMON | LEO | 3 V3H | CRUSEILLES 74 |
| 135 | 00:56:01 | SONNERAT | BERTRAND | 59 SH | PERS JUSSY 74 |
| 136 | 00:56:12 | POYET | Alain | 35 V1H | ARVE ATHLETISME 74 |
| 137 | 00:56:17 | DUBOIS | Phlippe | 60 SH | GENEVE CH |
| 138 | 00:56:23 | PERRET | CHRISTIAN | 18 V2H | ASPTT ANNECY 74 |
| 139 | 00:56:32 | JOZ ROLAND | ANDRE | 4 V3H | SKI DE FOND GEX 01 |
| 140 | 00:56:35 | DUPRAZ | DIDIER | 36 V1H | BOEGE 74 |
| 141 | 00:56:39 | HUET | MICHEL | 19 V2H | THONON 74 |
| 142 | 00:56:51 | MOREL VUILIEZ | Christophe | 61 SH | VAILLY |
| 143 | 00:56:52 | GUILLEMOT | Jean Yves | 37 V1H | FAUCIGNY A C 74 |
| 144 | 00:56:59 | SONNERAT | ERIC | 38 V1H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 145 | 00:57:02 | HUET | FLORENT | 5 JH | THONON 74 |
| 146 | 00:57:07 | PERCHE | SUZANNE | 4 V1F | FAUCIGNY A C 74 |
| 147 | 00:57:13 | PISANU | Nicolino | 20 V2H | EVIAN 74 |
| 148 | 00:57:19 | JACQUEMIN | JEAN PIERRE | 21 V2H | Les alligator triathlon 74 |
| 149 | 00:57:26 | PELE | JULIEN | 6 CH | ARVE ATHLETISME 74 |
| 150 | 00:57:28 | CADET | PATRICK | 22 V2H | ARVE ATHLETISME 74 |
| 151 | 00:57:38 | SERMET | Denis | 39 V1H | SALLANCHES 74 |
| 152 | 00:57:41 | MASSONET | CHRISTIAN | 40 V1H | PERS JUSSY 74 |
| 153 | 00:57:46 | MOREL | SERGE | 41 V1H | Entente sportive Amancy 74 |
| 154 | 00:58:11 | HOFFMANN | DANIEL | 5 V3H | CHAMONIX 74 |
| 155 | 00:58:13 | GOLINVEAUX | YVON | 42 V1H | MONNETIER MORNEX 74 |
| 156 | 00:58:18 | COURTIER | LUC | 62 SH | MARGENCEL 74 |
| 157 | 00:58:21 | PERINET | GUILLAUME | 63 SH | BONNE 74 |
| 158 | 00:58:22 | THISSELIN | WILLIAM | 64 SH | PETIT BORNAND 74 |
| 159 | 00:58:27 | TRUCHON | JOEL | 43 V1H | MAGLAND 74 |
| 160 | 00:58:28 | JUAREZ | FABIEN | 65 SH | AMANCY 74 |
| 161 | 00:58:30 | COPPEL | PHILIPPE | 44 V1H | SAINT JEOIRE 74 |
| 162 | 00:58:34 | BLOUIN | Antoine | 66 SH | AMI COURSE |
| 163 | 00:58:37 | BEAUDET | BERNARD | 6 V3H | ACF 74 |
| 164 | 00:58:38 | GOY | STEPHANE | 45 V1H | PERS JUSSY 74 |
| 165 | 00:58:41 | MARTIN | LUDOVIC | 67 SH | REVROZ 74 |
| 166 | 00:58:43 | MAZILLE | JOEL | 23 V2H | Cyclotourisme ANNEMASSE 74 |
| 167 | 00:58:46 | BORDRON | LUCAS | 7 CH | SC NORD PAYS ROCHOIS 74 |
| 168 | 00:58:48 | VIGNA | SOLANGE | 2 V2F | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 169 | 00:58:48 | VIGNA | CHRISTIAN | 24 V2H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 170 | 00:58:59 | DUCHENE | MARIE LAURE | 5 V1F | ASPTT ANNECY 74 |
| 171 | 00:59:00 | SCHENEVEY | JEAN-MARC | 25 V2H | JUSSY GENEVE CH |
| 172 | 00:59:01 | BUZZOLINI | SYLVIE | 6 V1F | FAUCIGNY A C 74 |
| 173 | 00:59:02 | POUILLY | BORIS | 68 SH | BRISON 74 |
| 174 | 00:59:03 | LE GRES | PHILIPPE | 7 V3H | CMBM 74 |
| 175 | 00:59:06 | AMOMO | CHRISTOPHE | 69 SH | ASCA 74 |
| 176 | 00:59:08 | FOULON | DAVID | 70 SH | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 177 | 00:59:11 | SAVA | SALVATORE | 6 JH | LA ROCHE SUR FORON 74 |
| 178 | 00:59:12 | PATHOUD | SYLVIE | 7 V1F | ASPTT ANNECY 74 |
| 179 | 00:59:22 | COLAS | Bruno | 71 SH | MARIGNIER 74 |
| 180 | 00:59:24 | MANIAS | MICHEL | 72 SH | FILLINGES 74 |
| 181 | 00:59:28 | ZARAPUS | FRANCIS | 73 SH | FAUCIGNY A C 74 |
| 182 | 00:59:34 | MOREAU | DAVID | 46 V1H | FAUCIGNY A C 74 |
| 183 | 00:59:37 | VEYRAT | JEAN FRANCOIS | 8 V3H | VETRAZ MONTHOUX 74 |
| 184 | 00:59:41 | MALLE | KARINE | 7 SF | EVIAN OFF COURSES 74 |
| 185 | 00:59:42 | RAPIN | Claude | 9 V3H | VISEN GENEVE |
| 186 | 00:59:45 | TATZBER | Pierre | 74 SH | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 187 | 00:59:48 | GURNEL | SEBASTIEN | 75 SH | AC EVIAN 74 |
| 188 | 00:59:49 | BOURY | PHILIPPE | 47 V1H | VETRAZ MONTHOUX 74 |
| 189 | 00:59:50 | PEMMIN CONFORT | Didier | 76 SH | SALLANCHES 74 |
| 190 | 00:59:50 | ZAJAC | PIERRE LOUIS | 26 V2H | CMBM 74 |
| 191 | 00:59:59 | CHOLETON | ROBERT | 27 V2H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 192 | 01:00:04 | GARNIER | Sylvain | 48 V1H | SALLANCHES 74 |
| 193 | 01:00:06 | VERDEJO | BRUNO | 77 SH | ANNEMASSE 74 |
| 194 | 01:00:06 | DROUHIN | Jerome | 78 SH | CLUSES 74 |
| 195 | 01:00:15 | CANON | JEAN FRANCOIS | 28 V2H | SKI CLUB ANNEMASSIEN 74 |
| 196 | 01:00:22 | APPERTET | Claude | 29 V2H | FAUCIGNY A C 74 |
| 197 | 01:00:23 | NAEGELEN | DANIEL | 49 V1H | REIGNIER 74 |
| 198 | 01:00:26 | GODART | YANNICK | 79 SH | ANNEMASSE 74 |
| 199 | 01:00:28 | ROMIER | David | 80 SH | CAF |
| 200 | 01:00:38 | CORMIER | CHRISTOPHE | 50 V1H | LA ROCHE SUR FORON 74 |
| 201 | 01:00:40 | MASULLO | JOSEPH | 81 SH | MARNAZ 74 |
| 202 | 01:00:41 | REVERCHON | Alain | 82 SH | REIGNIER 74 |
| 203 | 01:00:45 | GERINIERE | Pierre | 51 V1H | CLUSES 74 |
| 204 | 01:00:57 | ROCHEFORT | FABIEN | 83 SH | BALLAISON 74 |
| 205 | 01:00:58 | CHEVALLIER | LIONEL | 52 V1H | REIGNIER 74 |
| 206 | 01:00:58 | DEGARDIN | HERVE | 84 SH | BOGEVE 74 |
| 207 | 01:01:01 | TORTEROTOT | BERNADETTE | 3 V2F | LA TERRASSE 38 |
| 208 | 01:01:06 | MARTIN | Berangere | 8 SF | MORZINE 74 |
| 209 | 01:01:06 | FOULAZ | NICOLAS | 85 SH | CLUSES 74 |
| 210 | 01:01:08 | GRANDO | Roland | 53 V1H | MEGEVE |
| 211 | 01:01:14 | SALIBA | ERIC | 86 SH | ETEAUX 74 |
| 212 | 01:01:16 | LE GORJU | LAURENT | 87 SH | ARVE ATHLETISME 74 |
| 213 | 01:01:17 | ADAM | MICHEL | 30 V2H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 214 | 01:01:19 | VIRJILIO | NICO | 54 V1H | AMPHION LES BAINS 74 |
| 215 | 01:01:28 | ABDELAZIEZ | ABUMIDIAN | 88 SH | SAINT SIXT 74 |
| 216 | 01:01:29 | LAURENCE | Natalie | 8 V1F | BONNEVILLE 74 |
| 217 | 01:01:29 | SIMIONATO | ROLAND | 55 V1H | LA ROCHE SUR FORON 74 |
| 218 | 01:01:31 | RAFFIN | MARY | 9 V1F | LE LYAUD 74 |
| 219 | 01:01:35 | FILLON | JEAN LOUIS | 56 V1H | PERS JUSSY 74 |
| 220 | 01:01:39 | ZECRI | LAURENT | 89 SH | SCENTRIER 74 |
| 221 | 01:01:45 | BARRAL | Denis | 90 SH | DOUVAINE 74 |
| 222 | 01:01:46 | VALEGNE | Philippe | 57 V1H | AMI COURSE |
| 223 | 01:01:49 | ROCHE | PASCAL | 58 V1H | VETRAZ MONTHOUX 74 |
| 224 | 01:02:10 | HUBAULT | ALAIN | 59 V1H | CLUSES ATHLETISME 74 |
| 225 | 01:02:19 | BLOUIN | Olivier | 60 V1H | ANNEMASSE 74 |
| 226 | 01:02:20 | LHOMME | OLIVIER | 61 V1H | AVOC 74 |
| 227 | 01:02:20 | AMAVI | MARIA | 10 V1F | ARVE ATHLETISME 74 |
| 228 | 01:02:22 | REGAD | Lionel | 91 SH | Pt LANCY* |
| 229 | 01:02:28 | DABUDYK | Pierre | 92 SH | saint sixt |
| 230 | 01:02:29 | BROS | JOEL | 62 V1H | CINQUETRAL 39 |
| 231 | 01:02:31 | VUETAZ | Olivier | 63 V1H | FC vuache |
| 232 | 01:02:35 | FABIEN | DAVID | 93 SH | LA ROCHE SUR FORON 74 |
| 233 | 01:02:36 | VARIN | PASCAL | 64 V1H | ANNECY 74 |
| 234 | 01:02:38 | NAVARRO | JEAN CLAUDE | 65 V1H | VILLE LA GRAND 74 |
| 235 | 01:02:40 | DUFOUR | LUCIEN | 31 V2H | VIRY 74 |
| 236 | 01:02:46 | MORET | CHRISTOPHE | 94 SH | VILLE LA GRAND 74 |
| 237 | 01:02:50 | BECQUET | CHRISTOPHE | 95 SH | THONON ATHLETIC CLUB 74 |
| 238 | 01:02:55 | SCHNYDER | GUY | 10 V3H | BOEGE 74 |
| 239 | 01:02:59 | MATHERAT | Francois | 66 V1H | ANNEMASSE 74 |
| 240 | 01:03:01 | CUMIN | LAURENT | 96 SH | LA ROCHE SUR FORON 74 |
| 241 | 01:03:04 | PRIZZON | ALAIN | 67 V1H | CORNIER 74 |
| 242 | 01:03:07 | CRITIN | CLEMENCE | 1 EF | SC NORD PAYS ROCHOIS 74 |
| 243 | 01:03:09 | LETI | MARYSE | 11 V1F | POISY 74 |
| 244 | 01:03:13 | NAEGELI | JEAN JACQUES | 68 V1H | VILLE LA GRAND 74 |
| 245 | 01:03:14 | EMONET | CHANTAL | 12 V1F | CS MEGEVE 74 |
| 246 | 01:03:16 | BAILLARD | CHRISTIAN | 97 SH | VOVRAY EN BORNES 74 |
| 247 | 01:03:23 | GUERRIER | MIREILLE | 13 V1F | ATHLETISME ST JULIEN 74 |
| 248 | 01:03:26 | DUCHESNE | ANTHONY | 98 SH | FAUCIGNY A C 74 |
| 249 | 01:03:28 | LIEZOZ | SYLVIE | 14 V1F | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 250 | 01:03:33 | BARRIN | Laurence | 15 V1F | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 251 | 01:03:41 | RIVIERE | JEAN FRANCOIS | 32 V2H | SAINT JULIEN 74 |
| 252 | 01:03:42 | ROUSSEAUX | PIERRE | 69 V1H | GAILLARD 74 |
| 253 | 01:03:54 | LAVOREL | DOMINIQUE | 33 V2H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 254 | 01:04:08 | PERRUCHOUD | ROLAND | 11 V3H | FAS GENEVE SUISSE |
| 255 | 01:04:10 | NAEGELEN | BASILE | 7 JH | REIGNIER 74 |
| 256 | 01:04:13 | VILPERT | DIDIER | 99 SH | KARATE CLUB AMBILLY 74 |
| 257 | 01:04:17 | TAROT | JEROME | 100 SH | GAILLARD 74 |
| 258 | 01:04:20 | CHEVILLON | VALERIE | 9 SF | ETEAUX 74 |
| 259 | 01:04:21 | JOSSERAND | SYLVIE | 10 SF | AVOC 74 |
| 260 | 01:04:21 | SUATON | Patrick | 34 V2H | CHAVANOD |
| 261 | 01:04:23 | GUERIN | Etienne | 8 CH | SCIEZ |
| 262 | 01:04:25 | PERRIER | Philippe | 101 SH | SEYNOD 74 |
| 263 | 01:04:49 | CHLAKHOFF | CHRISTOPHE | 102 SH | ARBUSIGNY 74 |
| 264 | 01:04:51 | LACHAUX | ARMAND | 70 V1H | TRIATHLON DU SALEVE 74 |
| 265 | 01:04:52 | PAZMANDY | TIBOR | 103 SH | LOISINGES 74 |
| 266 | 01:05:01 | HOFFMANN | ROBERT | 12 V3H | VETRAZ MONTHOUX 74 |
| 267 | 01:05:02 | TROUILLET | JEAN PAUL | 35 V2H | MESSERY 74 |
| 268 | 01:05:06 | BRON FONTANAZ | CHRISTINE | 11 SF | LE LYAUD 74 |
| 269 | 01:05:14 | DUPARC | Philippe | 71 V1H | PERS JUSSY 74 |
| 270 | 01:05:16 | CHAUVET | CLARA | 1 CadettesF | SAINT GERVAIS 74 |
| 271 | 01:05:28 | ZAPPIA | MARTINE | 4 V2F | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 272 | 01:05:29 | ZAPPIA | JEAN CLAUDE | 36 V2H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 273 | 01:05:33 | TIRMARCHE | ALAIN | 37 V2H | CA AMBILLY 74 |
| 274 | 01:05:33 | HUBAULT | AMAURY | 9 CH | CLUSES ATHLETISME 74 |
| 275 | 01:05:44 | LECLAIRE | JOHANN | 104 SH | LA CHAPELLE RAMBAUD 74 |
| 276 | 01:05:54 | FANTONI | NOELLE | 16 V1F | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 277 | 01:05:56 | DUBOULOZ | MARTINE | 5 V2F | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 278 | 01:06:02 | MAIGRE | CHRISTIAN | 38 V2H | CHENE BOURG CH |
| 279 | 01:06:04 | HOFT | DIERK | 72 V1H | PERS JUSSY 74 |
| 280 | 01:06:05 | FOULON | DANIEL | 39 V2H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
| 281 | 01:06:23 | PARMA | Claire | 12 SF | THOIRY |
| 282 | 01:06:46 | HENRI | MARILYNE | 13 SF | ARVE ATHLETISME 74 |
| 283 | 01:07:06 | VERDAN | JEAN PIERRE | 13 V3H | REIGNIER 74 |
| 284 | 01:07:37 | LAFAYE | CHRISTOPHE | 105 SH | ST JEAN DE SIXT 74 |
| 285 | 01:07:51 | ANCKLY | NICOLAS | 106 SH | NYON CH |
| 286 | 01:08:01 | ABRIC | Cordélia | 14 SF | ANNECY 74 |
| 287 | 01:08:02 | GOULIN | JEAN LOUIS | 40 V2H | PERS JUSSY 74 |
| 288 | 01:08:26 | GARZAC | Valerie | 15 SF | ARVE ATHLETISME 74 |
| 289 | 01:08:38 | NAEGELEN | CLEMENT | 8 JH | REIGNIER 74 |
| 290 | 01:08:46 | RIONDEL | CELINE | 1 EF | FAUCIGNY A C 74 |
| 291 | 01:08:48 | ULRICH | ALAIN | 73 V1H | ASPTT ANNECY 74 |
| 292 | 01:09:14 | LARGE | Frederic | 107 SH | MARIGNIER 74 |
| 293 | 01:09:15 | CURTET | ALAIN | 41 V2H | CHENS SUR LEMAN 74 |
| 294 | 01:09:18 | DELVOYE | PHILIPPE | 108 SH | LA ROCHE SUR FORON 74 |
| 295 | 01:09:26 | BEAUGE | DIDIER | 74 V1H | LA FOULEE D ANNEMASSE |
