Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Infos sur la course, résultats 2001, 2002, 2003
| Class | Temps | Nom, Prénom | Class cat | Club / Localité |
| 1 | 25:40:00 | Kaledine Sergueï | 1SH | Russie |
| 2 | 25:55:00 | Bruecker Hansjoerg | 1V1H | Baden |
| 3 | 26:47:00 | Marchon Olivier | 2SH | Team Univers Sport |
| 4 | 26:49:00 | Salamun Julien | 3SH | Stade Genève |
| 5 | 27:05:00 | Gillet Alain | 4SH | |
| 6 | 27:27:00 | Oliveira Joël | 5SH | Etoiles Lamas |
| 7 | 27:48:00 | Doninelli Danilo | 2V1H | Club C.M. Genève |
| 8 | 28:02:00 | Oliveira Narciso | 3V1H | François Sports |
| 9 | 28:07:00 | Palfi Xavier | 6SH | Versoix |
| 10 | 28:08:00 | Garnier Michel | 1V2H | Team Oxygène |
| 11 | 28:14:00 | Schmid Patrick | 7SH | Fas |
| 12 | 28:21:00 | Teixeira Antonio | 4V1H | Etoile Lamas |
| 13 | 28:41:00 | Moroni Mickael | 8SH | Rolex |
| 14 | 28:42:00 | Koster José | 9SH | Tri Club Genève |
| 15 | 29:01:00 | Quistini Olivier | 10SH | Sig |
| 16 | 29:04:00 | Dumauthoz Eric | 11SH | Avully |
| 17 | 29:18:00 | Ruiz Camille | 5V1H | Etoile De Lamas |
| 18 | 29:22:00 | Delbe Dominique | 6V1H | E.S.L. Pierre-Bénite |
| 19 | 29:25:00 | Isler Marc | 12SH | Rolex |
| 20 | 29:27:00 | Degeneve Florian | 13SH | |
| 21 | 29:32:00 | Schenevey Gilles | 14SH | Etoile De Lamas |
| 22 | 29:47:00 | Simoes José-Carlos | 7V1H | Thônex |
| 23 | 29:50:00 | Boucard Jacky | 15SH | Cille-La-Grand |
| 24 | 29:59:00 | Furer Yannick | 16SH | Saint-Genis |
| 25 | 30:04:00 | Kaledina Elena | 1SF | |
| 26 | 30:05:00 | Charpiot Thierry | 17SH | Sig |
| 27 | 30:07:00 | Ackermann Louis | 2V2H | Stade Genève |
| 28 | 30:22:00 | Gay Frédéric | 18SH | Martigny |
| 29 | 30:24:00 | Hikmat Abdel | 8V1H | Genève |
| 30 | 30:26:00 | Belghanem Philippe | 9V1H | Ubp Genève |
| 31 | 30:31:00 | Hudry Jean-Louis | 10V1H | La Foulée D'Annemasse |
| 32 | 30:36:00 | Jeanbourquin Fabien | 11V1H | Carouge |
| 33 | 30:45:00 | Roch David | 19SH | F.A.S |
| 34 | 30:56:00 | Leservoisier Michelle | 2SF | Oxygène |
| 35 | 31:03:00 | Gusselshikova Nadjeda | 3SF | |
| 36 | 31:05:00 | Sauty Guillaume | 20SH | Anières |
| 37 | 31:12:00 | Moullet Alain | 12V1H | Stade Genéve |
| 38 | 31:13:00 | Dufey Cédric | 21SH | Cycle Performance |
| 39 | 31:16:00 | Gonod Stéphane | 22SH | Triathlon Salève |
| 40 | 31:30:00 | Ferrer Gustavo | 23SH | Bernex |
| 41 | 31:34:00 | Jenc Yvona | 4SF | Genève |
| 42 | 31:51:00 | Pitot Dominique | 3V2H | Foulée Annemasse |
| 43 | 31:55:00 | Trincat Laurent | 24SH | Tri Club Genève |
| 44 | 32:06:00 | Bursik Matthieu | 25SH | Rolex |
| 45 | 32:10:00 | Diemand Andreas | 26SH | Arbusigny |
| 46 | 32:18:00 | Sabau Iulian | 27SH | Rolex |
| 47 | 32:21:00 | Kerley John | 13V1H | Foulée Annemasse |
| 48 | 32:22:00 | Glaus René | 28SH | Stade Genève |
| 49 | 32:23:00 | Cavagna Giovanni | 29SH | Rolex |
| 50 | 32:24:00 | Maigre Didier | 14V1H | Confignon |
| 51 | 32:27:00 | Leuba Bernard | 30SH | Stade Genève |
| 52 | 32:34:00 | Fantini Germain | 15V1H | Evian Off Course |
| 53 | 32:43:00 | Lopez David | 16V1H | Meyrin |
| 54 | 32:46:00 | Grisel Yves | 4V2H | Divonne |
| 55 | 32:46:00 | Pereira Ricardo | 31SH | Carouge |
| 56 | 32:47:00 | Reinhold Marc | 32SH | Anieres |
| 57 | 32:54:00 | Bickerton Christophe | 33SH | Club Pédestre Carouge |
| 58 | 32:58:00 | Chibko Christophe | 34SH | Messery |
| 59 | 33:02:00 | Billuart Xavier | 17V1H | |
| 60 | 33:06:00 | Albertonne Marie | 1V1F | La Foulée D'Annemasse |
| 61 | 33:06:00 | Krieger Eric | 35SH | Genève |
| 62 | 33:09:00 | Schumacher Stéphane | 36SH | Thônex |
| 63 | 33:11:00 | Ismani Baki | 18V1H | Chopard |
| 64 | 33:14:00 | Fournival Gisèle | 5SF | La Foulée D'Annemasse |
| 65 | 33:15:00 | Beffa Heidi | 2V1F | Foulées Annemassiennes |
| 66 | 33:25:00 | Pfiffner Sara | 6SF | Avully |
| 67 | 33:29:00 | Gaille Laurent | 37SH | Corsier Ge |
| 68 | 33:30:00 | Camelo Nisa Lorine | 7SF | C.A Viseu Genève |
| 69 | 33:35:00 | Ribeiro Joao Paulo | 38SH | Lausanne |
| 70 | 33:53:00 | Saudan Guy | 39SH | Ubp Genève |
| 71 | 33:54:00 | Amoos Patrick | 40SH | Genève |
| 72 | 33:58:00 | Sutter Roland | 19V1H | Collonges-Bellerive |
| 73 | 34:01:00 | Jacovino Franck | 20V1H | Grand-Lancy |
| 74 | 34:05:00 | Da Silva José | 21V1H | Genève |
| 75 | 34:09:00 | Aebi Guillaume | 41SH | Carouge |
| 76 | 34:13:00 | Le Gall Noël | 5V2H | Meyrin |
| 77 | 34:16:00 | Roseren Pascal | 22V1H | Annemasse |
| 78 | 34:22:00 | Buffet Stéphane | 42SH | Rolex |
| 79 | 34:29:00 | Poncioni Francis | 43SH | Lodh |
| 80 | 34:36:00 | Brond Nicolas | 44SH | S.I.S |
| 81 | 34:38:00 | Chiavaroli Carlo | 23V1H | Thoiry |
| 82 | 34:43:00 | Meyer Josef | 24V1H | Jussy |
| 83 | 34:45:00 | Bühler André | 6V2H | Cologny |
| 84 | 34:48:00 | Carrel René | 7V2H | Athenaz |
| 85 | 34:51:00 | Garnier Jean-Pierre | 45SH | A.C.A |
| 86 | 35:00:00 | Boixader Georges | 46SH | Stade Genève |
| 87 | 35:02:00 | Oppliguer Pascal | 25V1H | Perly |
| 88 | 35:07:00 | Ramel Jean | 8V2H | Genève |
| 89 | 35:13:00 | Bottano Marc-Olivier | 47SH | Corsier |
| 90 | 35:17:00 | Pereira Francisco | 26V1H | Nyon |
| 91 | 35:18:00 | Python Maïko | 8SF | Genève |
| 92 | 35:23:00 | Giandatto Jean-Pierre | 48SH | Amis Courses |
| 93 | 35:24:00 | Schaffer Bernard | 27V1H | Conches |
| 94 | 35:25:00 | Mentha Nicolas | 28V1H | Genève |
| 95 | 35:31:00 | Tissot Dominique | 29V1H | Gaillard |
| 96 | 35:33:00 | Parmentier Christophe | 49SH | Lully |
| 97 | 35:41:00 | Valli Franco | 30V1H | Chêne-Bougeries |
| 98 | 35:49:00 | Simon Marc | 50SH | Conthey |
| 99 | 35:50:00 | De Paiva José | 51SH | Genève |
| 100 | 35:54:00 | Frossard Pierre-André | 31V1H | Jussy |
| 101 | 35:57:00 | Baron Eric | 52SH | Rolex |
| 102 | 35:59:00 | Rossier Jean-Pierre | 9V2H | Genève |
| 103 | 36:01:00 | Schenevey Jean-Marc | 10V2H | Jussy |
| 104 | 36:01:00 | Palmisano Patrizia | 9SF | Genève |
| 105 | 36:03:00 | Roch François | 32V1H | Stade Genève |
| 106 | 36:04:00 | Barrin Laurence | 3V1F | Foulée Annemasse |
| 107 | 36:20:00 | Wilmart Bruno | 53SH | Rolex |
| 108 | 36:29:00 | Revello Carlos | 11V2H | Genève |
| 109 | 36:37:00 | Sansonnens Albert | 33V1H | Genève |
| 110 | 36:38:00 | Henry Linda | 10SF | Genève |
| 111 | 36:38:00 | Lebedeff Jean | 34V1H | Jussy |
| 112 | 36:40:00 | Fayant Jean-Claude | 12V2H | Veigy-Foncenex |
| 114 | 36:45:00 | Patonnier Samuel | 54SH | St-Julien-En-Genevois |
| 115 | 36:48:00 | Farris Alexandre | 55SH | Chêne-Bourg |
| 116 | 36:53:00 | Serani Gabriele | 13V2H | Genève |
| 117 | 36:57:00 | Ottone Gilles | 14V2H | Sallanches |
| 118 | 36:58:00 | Sanchez Antolin | 15V2H | Carouge |
| 119 | 36:59:00 | Sculati Christian | 56SH | Thônex |
| 120 | 37:04:00 | Barbe Jean-Philippe | 35V1H | Genève |
| 121 | 37:07:00 | Bitz Michel | 16V2H | Verybike |
| 122 | 37:09:00 | Roggo Yves | 36V1H | Thônex |
| 123 | 37:18:00 | Lecci Vittorio | 37V1H | Rolex |
| 124 | 37:19:00 | Ruck Alain | 57SH | Genève |
| 125 | 37:21:00 | Steiner Eric | 17V2H | Stade Genève |
| 126 | 37:22:00 | Chekroun Marc | 58SH | Genève |
| 127 | 37:23:00 | Nogues David | 59SH | Rolex |
| 128 | 37:25:00 | Lippuner Catherine | 4V1F | Plan-Les-Ouates |
| 130 | 37:29:00 | Minardi René | 38V1H | Saxel |
| 131 | 37:30:00 | Ganz Christophe | 39V1H | Cologny |
| 132 | 37:31:00 | Rossier Nathalie | 11SF | Chp |
| 133 | 37:32:00 | Farez Christophe | 60SH | Copponex |
| 134 | 37:33:00 | Corrado Micco | 61SH | Chêne-Bourg |
| 135 | 37:35:00 | Torre Eduardo | 18V2H | Rail Léman |
| 136 | 37:39:00 | Magnin Guillaume | 62SH | Genève |
| 137 | 37:42:00 | Camponovo Reto | 40V1H | Coppet |
| 138 | 37:48:00 | Morand Olivier | 63SH | Chêne-Bougeries |
| 139 | 37:51:00 | Sottas Fernand | 41V1H | Thônex |
| 140 | 37:56:00 | Calderon Manuel | 19V2H | Genève |
| 141 | 37:58:00 | Deletraz Christophe | 64SH | Peron |
| 142 | 38:00:00 | Schaller Philippe | 20V2H | Presinge |
| 143 | 38:02:00 | Ranchi Jacques | 65SH | Confignon |
| 144 | 38:13:00 | Iso Christian | 42V1H | Carouge |
| 145 | 38:19:00 | Locatelli Jean-Louis | 21V2H | Foulée Annemasse |
| 146 | 38:21:00 | Kooijmans Joost | 66SH | Genève |
| 147 | 38:23:00 | Bruchez Vanessa | 12SF | Carouge Ge |
| 148 | 38:23:00 | Martin Stèphane | 67SH | Perly |
| 149 | 38:29:00 | Prieto-Tejeiro José | 22V2H | Genève |
| 150 | 38:32:00 | Saria Mario | 43V1H | |
| 151 | 38:33:00 | Tuveri Philippe | 44V1H | Grand-Lancy |
| 152 | 38:36:00 | Ecuyer Guy | 23V2H | Arzier |
| 153 | 38:53:00 | Bühler Martin | 24V2H | Genève |
| 154 | 39:00:00 | Kunzli Marc | 68SH | Genève |
| 155 | 39:02:00 | Trebert Dominique | 45V1H | Athletica Club |
| 156 | 39:04:00 | Donayre Arturo | 46V1H | Prevessin-Möens |
| 157 | 39:05:00 | Piralla Gilbert | 25V2H | Cologny |
| 158 | 39:10:00 | Hauenstein Jean | 26V2H | C.H.P |
| 159 | 39:18:00 | Deletraz Jean-Charles | 27V2H | Bardonnex |
| 160 | 39:21:00 | Fricker Claude | 47V1H | Credir Suisse |
| 161 | 39:23:00 | Zanella Sam | 48V1H | Thônex |
| 162 | 39:26:00 | Oeschger Martin | 49V1H | Petit-Lancy |
| 163 | 39:32:00 | Bucher Roger | 28V2H | Trelex |
| 164 | 39:34:00 | Notaro Ennio | 50V1H | Gaillard |
| 165 | 39:36:00 | Sudan Christophe | 69SH | Versoix |
| 166 | 39:37:00 | Morisod Charly | 29V2H | Vessy |
| 167 | 39:44:00 | Emery Yves | 70SH | Puplinge |
| 168 | 39:47:00 | Ducret Stéphane | 71SH | Genève |
| 169 | 39:49:00 | Manzo Vincenzo | 30V2H | Rolex |
| 170 | 39:52:00 | Riat Alain | 51V1H | Versoix |
| 171 | 39:53:00 | Bieri Rachel | 13SF | Genève |
| 172 | 39:56:00 | Leitner Erwin | 52V1H | Vésenaz |
| 173 | 39:57:00 | Mengelt Helmut | 31V2H | Credit Suisse |
| 174 | 40:01:00 | Malnati Luc | 72SH | Veyrier |
| 175 | 40:05:00 | Beaud Jean-Paul | 32V2H | Puplinge |
| 176 | 40:07:00 | Evequoz Martial | 73SH | Confignon |
| 177 | 40:15:00 | De Freudenreich Pierre | 53V1H | Genève |
| 178 | 40:21:00 | Dupre Denis | 54V1H | Petit-Lancy |
| 179 | 40:24:00 | Zehfus John | 55V1H | Rolex |
| 180 | 40:28:00 | Pellet Roger | 56V1H | Panard Genève |
| 181 | 40:36:00 | Albuquerque Anne | 14SF | Genève |
| 182 | 40:39:00 | Gurtner Antoine | 74SH | Genève |
| 183 | 40:43:00 | Burgener Patrick | 57V1H | T.P.G. Footing Club |
| 184 | 40:49:00 | Coeytaux Gustave | 33V2H | Genève |
| 185 | 40:51:00 | Blanc Alfred | 58V1H | Hermance |
| 186 | 40:54:00 | Delacretaz Sébastien | 75SH | Pt-Lancy |
| 187 | 40:56:00 | Bosson Michel | 34V2H | Amis Course |
| 188 | 41:00:00 | Cantatore David | 76SH | Plan-Les-Ouates |
| 189 | 41:07:00 | Rebetez Marilyn | 15SF | Jussy |
| 190 | 41:10:00 | Fischer Roland | 35V2H | Grand-Lancy |
| 191 | 41:12:00 | Radice Luc | 77SH | Presinge |
| 192 | 41:12:00 | Moreno Ysaias | 78SH | Onex |
| 193 | 41:16:00 | Tremblet Martine | 5V1F | Genève |
| 194 | 41:22:00 | Brunner Philippe | 59V1H | C.N.N. Tri Nyon |
| 195 | 41:27:00 | Gerard John | 36V2H | Cern |
| 196 | 41:34:00 | Le Gall Valérie | 16SF | Genève |
| 197 | 41:39:00 | Snella Jean-Jacques | 37V2H | Genève |
| 198 | 41:42:00 | Hurlimann Nathalie | 17SF | Tri-Club-Genève |
| 199 | 41:44:00 | Jargy Clara Mina | 6V1F | Chêne-Bougeries |
| 200 | 41:47:00 | Soldini Pretre Gabriella | 7V1F | Genève |
| 201 | 41:48:00 | Vailloud Jacques | 38V2H | Ville-La-Grand |
| 202 | 41:57:00 | Bucovineanu Vasile | 39V2H | Genève |
| 203 | 42:02:00 | Mac Peter | 40V2H | Puplinge |
| 204 | 42:10:00 | Flury Armin | 41V2H | Thônex |
| 205 | 42:18:00 | Lambert Pierre | 79SH | Genève |
| 206 | 42:21:00 | Bernard Xavier | 60V1H | Collonge-Bellerive |
| 207 | 42:26:00 | Roth Hans-Rudolf | 42V2H | Credit Suisse |
| 208 | 42:29:00 | Ducret Denis | 61V1H | Puplinge |
| 209 | 42:37:00 | Bianco Jean-Pierre | 43V2H | Châtelaine |
| 210 | 42:38:00 | Isler Georgina | 8V1F | Troinex |
| 211 | 42:47:00 | Baudry Olivier | 62V1H | Perly |
| 212 | 42:56:00 | Le Comte Ferdinand | 44V2H | Presinge |
| 213 | 42:57:00 | Droz Jimmy | 45V2H | Chp Genève |
| 214 | 43:04:00 | Baroni Carine | 18SF | Gimel |
| 215 | 43:12:00 | Lepeu Jérôme | 63V1H | Versoix |
| 216 | 43:15:00 | Dillier Marie Jo | 9V1F | Chêne-Bourg |
| 217 | 43:23:00 | Varone Christian | 46V2H | Chêne-Bourg |
| 218 | 43:26:00 | Durand Maurice | 64V1H | Gaillard |
| 219 | 43:28:00 | Albuquerque Paul | 80SH | Genève |
| 220 | 43:28:00 | Epiney Jean-Marc | 47V2H | Choulex |
| 221 | 43:33:00 | Jaggi Yves | 48V2H | Genève |
| 222 | 43:36:00 | De Senger Edouard | 49V2H | |
| 223 | 43:38:00 | Della-Tomasa Cesare | 50V2H | |
| 224 | 43:44:00 | Salvan Daniel | 81SH | Les Avanchets |
| 225 | 43:46:00 | Ettinger Nicole | 19SF | Genève |
| 226 | 43:49:00 | Hudry Laurence | 20SF | Bonnatrait |
| 227 | 43:53:00 | Roulin-Seka Karen | 10V1F | Thônex |
| 228 | 43:54:00 | Calloni Manoel | 82SH | Monnetier-Mornex |
| 229 | 44:00:00 | Weber Pascal | 65V1H | Genève |
| 230 | 44:01:00 | Sehmi Naginder | 51V2H | Genève |
| 231 | 44:10:00 | Martin Barthélémy | 83SH | Genève |
| 232 | 44:11:00 | Malnati Vincent | 84SH | Anières |
| 233 | 44:25:00 | Degoumois Nicole | 21SF | Chêne-Bourg |
| 234 | 44:26:00 | Boesiger Jean-Luc | 66V1H | Chêne-Bourg |
| 235 | 44:34:00 | Wuillemin Roland | 52V2H | Stade Genève |
| 236 | 44:38:00 | Mondharb Laure | 22SF | Collonges-Bellerive |
| 237 | 44:40:00 | Contin Denis | 53V2H | Chêne-Bourg |
| 238 | 44:41:00 | Budry Olivier | 67V1H | Carouge Ge |
| 239 | 44:43:00 | Peton Jacques | 54V2H | |
| 240 | 44:43:00 | Molinari Anouk | 23SF | Bogis-Bossey |
| 241 | 44:45:00 | Liver Natacha | 24SF | Stade Genève |
| 242 | 44:46:00 | Liver Céline | 25SF | Stade Genève |
| 243 | 44:53:00 | Ginesi Anne-Catherine | 26SF | Plan-Les-Ouates |
| 244 | 44:56:00 | Schlappi Séverine | 27SF | Rolex |
| 245 | 44:58:00 | Paoletti Thierry | 68V1H | Onex |
| 246 | 45:00:00 | Poiret Jean | 69V1H | Ville-La-Grand |
| 247 | 45:11:00 | Olesen Susan | 11V1F | Petit-Lancy |
| 248 | 45:11:00 | Boisset Chantal | 12V1F | Carouge Ge |
| 249 | 45:12:00 | Rossier Joëlle | 13V1F | Vessy |
| 250 | 45:13:00 | Durafour Gérard | 55V2H | Anières |
| 251 | 45:14:00 | Oberson Rita | 14V1F | Genève |
| 252 | 45:48:00 | Morisod Jean-Pierre | 56V2H | Ollon (vd) |
| 253 | 45:49:00 | Maille Laure | 28SF | Rolex |
| 254 | 46:03:00 | Rocherieux Eric | 57V2H | Veigy.Foncenex |
| 255 | 46:07:00 | Bouchet Gérard | 58V2H | Migros |
| 256 | 46:34:00 | Grenak Istvan | 59V2H | Pt-Lancy |
| 257 | 46:38:00 | Plum Armin | 70V1H | Genève |
| 258 | 46:39:00 | Faust Ginette | 15V1F | Perly |
| 259 | 46:40:00 | Dubois Elizabeth | 16V1F | Genève |
| 260 | 46:55:00 | Guillon André | 60V2H | Les Avanchets |
| 261 | 46:58:00 | Jimenez Raphael | 71V1H | Petit-Lancy |
| 262 | 47:06:00 | Gattlen Djazira | 17V1F | Vernier |
| 263 | 47:34:00 | Perrin Josiane | 18V1F | Genève |
| 264 | 47:45:00 | Jeanbourquin Rosemarie | 29SF | Carouge |
| 265 | 47:59:00 | Montavon Evelyne | 30SF | Meyrin |
| 266 | 48:27:00 | Noverraz Gaston | 61V2H | Tri Team Lavigny |
| 267 | 48:39:00 | Sciretta Antonella | 19V1F | Rolex |
| 268 | 49:42:00 | Giammello Anne | 31SF | Nernier |
| 269 | 50:14:00 | Dallaturca Maëlle | 32SF | Pt-Lancy |
| 270 | 50:18:00 | Willi Denise | 20V1F | Les Avanchets |
| 271 | 50:32:00 | Moreillon Jessica | 33SF | Genève |
| 272 | 51:42:00 | Straumann Jacques | 62V2H | Vessy |
| 273 | 54:50:00 | Marro Patrice | 63V2H | Fc Versoix |
| 274 | 57:28:00 | Driscoll-Donayre Janice | 21V1F | Prevessin-Moens |
| 275 | 57:31:00 | Maire Sophie | 34SF | Genève |
| 276 | 01:05:14 | Guillod Claude | 64V2H | S.I.G. |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine