Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Club ou ville |
| 1 | 00:55:05 | MAHEO | Stéphane | 1 SH | ATHLET'S FOOT |
| 2 | 00:55:09 | CROZET | Eric | 2 SH | EVIAN OFF COURSE |
| 3 | 00:55:21 | BOUCHEZAGHEN | OUAID | 3 SH | |
| 4 | 00:56:27 | LEVET | Gilles | 4 SH | |
| 5 | 00:57:50 | DEVRED | Daniel | 1 V1H | CHAVANOD |
| 6 | 01:00:00 | THIERY | Dominique | 2 V1H | AVOC |
| 7 | 01:00:07 | CROUVIZIER | Pascal | 3 V1H | EVIAN OFF COURSE |
| 8 | 01:00:16 | VERNAZ | Bernard | 4 V1H | EVIAN OFF COURSE |
| 9 | 01:01:29 | BESSOT | Jean-Pierre | 5 V1H | AVOC |
| 10 | 01:02:07 | PIQUERAS | Antoine | 6 V1H | AVOC |
| 11 | 01:02:21 | GRUEL | Serge | 5 SH | |
| 12 | 01:02:40 | FRELING | Alain | 6 SH | ASPTT ANNECY |
| 13 | 01:02:59 | GENZIC | Jean Claude | 1 V2H | AHSA ST JULIEN |
| 14 | 01:03:17 | COUTURIER | David | 7 SH | AVOC |
| 15 | 01:03:30 | VERGNE | François | 7 V1H | ASO SNR |
| 16 | 01:04:17 | PIRES | Adélino | 8 V1H | AVOC |
| 17 | 01:04:35 | EMONET | Alain | 9 V1H | CALA COURSE ARGONNAY |
| 18 | 01:04:47 | DUCLOS | Daniel | 10 V1H | AVOC |
| 19 | 01:05:11 | COLOMB | Alain | 11 V1H | ASPTT ANNECY |
| 20 | 01:05:15 | TESSIER | Bruno | 8 SH | |
| 21 | 01:05:23 | XAVIER | Michel | 2 V2H | AVOC |
| 22 | 01:05:36 | LEVEQUE | Ludovic | 9 SH | |
| 23 | 01:05:38 | CONTACT | Didier | 10 SH | ALLIGATORS SEYNOD |
| 24 | 01:05:55 | LAPERROUZA | Florent | 11 SH | |
| 25 | 01:06:27 | RENON | Daniel | 12 SH | |
| 26 | 01:06:38 | BOUGON | Gilles | 12 V1H | CHAVANOD |
| 27 | 01:06:51 | DABET | Benoît | 13 V1H | CALA COURSE ARGONNAY |
| 28 | 01:06:53 | MOTTO ROS | Sandrine | 1 SF | AVOC |
| 29 | 01:06:56 | DUCLOS | Frédéric | 13 SH | |
| 30 | 01:07:13 | COUDUNIER | Olivier | 14 SH | |
| 31 | 01:07:22 | TISSOT | Pascal | 14 V1H | CALA COURSE ARGONNAY |
| 32 | 01:07:30 | KIM | Sébastien | 15 SH | |
| 33 | 01:07:33 | GUERIN | Michel | 16 SH | ALLIGATORS SEYNOD |
| 34 | 01:07:35 | LETI | Alain | 3 V2H | AHSA ST JULIEN |
| 35 | 01:07:39 | GILLET | Yves | 15 V1H | EVIAN OFF COURSE |
| 36 | 01:07:43 | MIEGE | Christian | 4 V2H | |
| 37 | 01:08:48 | FRACES | Philippe | 16 V1H | CALA COURSE ARGONNAY |
| 38 | 01:08:57 | SERRE | Hervé | 17 SH | |
| 39 | 01:09:09 | FORT | Marie Ange | 1 V1F | ATHLET'S FOOT |
| 40 | 01:09:15 | MONNET | Henri | 17 V1H | |
| 41 | 01:09:53 | LORIAU | Eric | 18 V1H | |
| 42 | 01:10:35 | HAIDIN | Philippe | 5 V2H | CHAVANOD |
| 43 | 01:10:46 | PATHOUX | Philippe | 19 V1H | |
| 44 | 01:10:47 | SUBLET | Lionel | 18 SH | AVOC |
| 45 | 01:10:50 | VONO | Rémo | 20 V1H | |
| 46 | 01:11:06 | CHATEL | Jean-Claude | 21 V1H | |
| 47 | 01:11:29 | RENON | Denis | 19 SH | |
| 48 | 01:12:02 | GARRETTE | Christiian | 20 SH | |
| 49 | 01:12:03 | PERA | Jacky | 6 V2H | AVOC |
| 50 | 01:12:20 | MIGUET | Bernard | 22 V1H | CALA COURSE ARGONNAY |
| 51 | 01:12:30 | THOMAS | Stéphane | 21 SH | CALA COURSE ARGONNAY |
| 52 | 01:12:47 | PICCON | Bruno | 23 V1H | |
| 53 | 01:13:38 | BOUAMARA | SAÏD | 24 V1H | |
| 54 | 01:14:00 | CABROL | Stéphane | 22 SH | |
| 55 | 01:14:02 | COMBES | Robert | 7 V2H | |
| 56 | 01:14:17 | FUENTES | Thierry | 23 SH | |
| 57 | 01:14:22 | GUEYDAN | Gérard | 25 V1H | CALA COURSE ARGONNAY |
| 58 | 01:15:15 | PRATS | Marc | 24 SH | |
| 59 | 01:15:47 | CHONY | Sébastien | 25 SH | |
| 60 | 01:16:04 | VIVET | Pierre | 26 V1H | CHAVANOD |
| 61 | 01:16:06 | BONNAFE | Rémi | 26 SH | AVOC |
| 62 | 01:16:38 | ZACH | Jean Pierre | 27 V1H | |
| 63 | 01:16:50 | NEVEU | Pierre | 28 V1H | CHAVANOD |
| 64 | 01:18:05 | DAGAND | Michel | 8 V2H | |
| 65 | 01:18:28 | LAMBERT | DENIS | 29 V1H | |
| 66 | 01:18:44 | DREANO | Luc | 30 V1H | |
| 67 | 01:19:16 | BLANC | Patrice | 31 V1H | CALA COURSE ARGONNAY |
| 68 | 01:19:46 | GARKOUCHA | Marine | 2 SF | CHAVANOD |
| 69 | 01:20:02 | GARRETTE | Laurent | 27 SH | |
| 70 | 01:20:06 | AGESILAS | Patrice | 28 SH | |
| 71 | 01:20:14 | PRESSACCO | PHILIPPE | 32 V1H | |
| 72 | 01:20:38 | LETANG | Yannick | 1 JH | |
| 73 | 01:20:47 | GARCIN | Marc | 33 V1H | |
| 74 | 01:22:24 | CHAMOILLAUX | Eric | 34 V1H | |
| 75 | 01:22:32 | MARTINOTY | Claudie | 3 SF | CHAVANOD |
| 76 | 01:22:34 | BELLE | LOÏC | 35 V1H | |
| 77 | 01:22:35 | CACHEUX | Pascale | 2 V1F | AVOC |
| 78 | 01:23:36 | ROUVEYRE | Frédéric | 36 V1H | CHAVANOD |
| 79 | 01:26:48 | FERNANDEZ | Eric | 29 SH | |
| 80 | 01:27:01 | PARIS | Jean René | 37 V1H | |
| 81 | 01:27:05 | DIALLO | SELLOU | 9 V2H | |
| 82 | 01:27:12 | HERRY | Patrick | 10 V2H | |
| 83 | 01:27:45 | ARNAUD | Gerald | 30 SH | CHAVANOD |
| 84 | 01:27:52 | CANDUSSO | Bruno | 38 V1H | |
| 85 | 01:28:08 | LUCCHINI | Michèle | 3 V1F | CHAVANOD |
| 86 | 01:28:12 | LETANG | Bruno | 39 V1H | |
| 87 | 01:28:50 | PERES | Christophe | 31 SH | |
| 88 | 01:29:49 | OPINET | Jean François | 40 V1H | |
| 89 | 01:30:25 | PECONDON LACROIX | Loïc | 32 SH | |
| 90 | 01:36:39 | LABAILLE | Jean Michel | 41 V1H | |
| 91 | 01:37:14 | FAYET | René | 33 SH | CHAVANOD |
| 92 | 01:37:15 | FAYET | Nathalie | 4 SF | CHAVANOD |
| 93 | 01:49:01 | YVARS | Bruno | 34 SH | |
| 94 | 01:49:01 | YVARS | Véronique | 5 SF | |
| 95 | 01:56:17 | GREZE | Philippe | 11 V2H | CHAVANOD |
| Class | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Club |
| 1 | 00:24:17 | GHAMMIT | Abdelghami | 1 SH | |
| 2 | 00:26:14 | DELBE | Dominique | 1 V1H | |
| 3 | 00:26:28 | CHANNY | Jamal | 2 SH | |
| 4 | 00:26:31 | PERROT | Christian | 2 V1H | AVOC |
| 5 | 00:26:39 | MENOUILLARD | PATRICK | 3 V1H | |
| 6 | 00:26:55 | MORAT | Fabrice | 3 SH | ATHLET'S FOOT |
| 7 | 00:27:06 | DIMANCHE | STEPHANE | 4 SH | AVOC |
| 8 | 00:27:10 | ROSA | Jean Louis | 5 SH | ASPTT ANNECY |
| 9 | 00:27:13 | RUELLAN | GILLES | 4 V1H | |
| 10 | 00:27:21 | FUENTES | Serge | 5 V1H | ASPTT ANNECY |
| 11 | 00:27:31 | REY | Gérard | 6 V1H | ASPTT ANNECY |
| 12 | 00:27:35 | VERCRUYSSE | Luc | 7 V1H | |
| 13 | 00:27:38 | RAMBORGHI | Jean Paul | 8 V1H | |
| 14 | 00:27:47 | DRUMEZ | Didier | 6 SH | AVOC |
| 15 | 00:27:55 | BOURQUARD | Frank | 7 SH | |
| 16 | 00:27:59 | SCHENEVEY | Gilles | 8 SH | |
| 17 | 00:28:01 | ARNAUD | Julien | 9 SH | |
| 18 | 00:28:14 | KALI | MAURILLE | 1 V2H | |
| 19 | 00:28:18 | BIANCHI | Jérrémy | 1 JH | AHSA ST JULIEN |
| 20 | 00:28:23 | AUBERT | Pierre | 9 V1H | |
| 21 | 00:28:28 | FERTE | CLEMENT | 10 SH | |
| 22 | 00:28:29 | DESCHAMPS | Aymeric | 1 CH | |
| 23 | 00:28:38 | LHOME | Jérôme | 2 JH | AHSA ST JULIEN |
| 24 | 00:28:43 | MORTELETTE | Roger | 10 V1H | |
| 25 | 00:28:52 | REBEYROLLE | DAVID | 11 SH | CALA COURSE ARGONNAY |
| 26 | 00:28:58 | THEVNET | Jean Marc | 12 SH | AVOC |
| 27 | 00:29:08 | PELCAT | Sébastien | 13 SH | AVOC |
| 28 | 00:29:30 | LE GUEN | Emile | 2 V2H | ASPTT ANNECY |
| 29 | 00:29:42 | BOUVIER | Xavier | 14 SH | |
| 30 | 00:29:49 | MOSCHBERGER | Kévin | 2 CH | |
| 31 | 00:30:06 | ARNAUD | CEDRIC | 15 SH | ALLIGATORS SEYNOD |
| 32 | 00:30:25 | VERMET | Eric | 11 V1H | |
| 33 | 00:30:38 | CARON | Serge | 16 SH | AVOC |
| 34 | 00:30:49 | FAUCON | Christian | 12 V1H | ASPTT ANNECY |
| 35 | 00:30:58 | HOCHART | Gilles | 13 V1H | |
| 36 | 00:31:04 | POUTHZE | Claude | 3 V2H | AVOC |
| 37 | 00:31:09 | PERRET | Christian | 14 V1H | ASPTT ANNECY |
| 38 | 00:31:14 | GALETTI | David | 17 SH | |
| 39 | 00:31:24 | MIFFON | gilles | 15 V1H | |
| 40 | 00:31:44 | VERNHOLLES | Patrick | 16 V1H | |
| 41 | 00:31:49 | DUCIMETIERE | David | 18 SH | CHAVANOD |
| 42 | 00:32:02 | LENFANT | Arnaud | 17 V1H | |
| 43 | 00:32:04 | LAUBE | Edouard | 4 V2H | AHSA ST JULIEN |
| 44 | 00:32:05 | VARAINE | Richard | 19 SH | AVOC |
| 45 | 00:32:11 | COCQUARD | Olivier | 20 SH | |
| 46 | 00:32:13 | CHABLAIX | Thomas | 21 SH | |
| 47 | 00:32:22 | CLAVEL | Alain | 18 V1H | |
| 48 | 00:32:28 | VAGNOTTI | Bruno | 5 V2H | |
| 49 | 00:32:36 | SBAFFO | Jean Marc | 22 SH | |
| 50 | 00:32:42 | BOERI | Gérard | 6 V2H | CORBONOD |
| 51 | 00:32:53 | LOPEZ | JOSEPH | 23 SH | |
| 52 | 00:33:01 | BOUVET-GERBETAZ | Christian | 7 V2H | |
| 53 | 00:33:02 | JOUANLANNE | KATY | 1 SF | CHAVANOD |
| 54 | 00:33:05 | HILD | Valérie | 2 SF | AVOC |
| 55 | 00:33:06 | OLIVIER | Fabien | 24 SH | AVOC |
| 56 | 00:33:10 | TELLEZ | Jean François | 8 V2H | AVOC |
| 57 | 00:33:16 | RIPPOZ | Cécile | 1 V1F | ASO SNR |
| 58 | 00:33:34 | DEHON | Yves | 9 V2H | |
| 59 | 00:33:40 | PERROT | Mathias | 3 JH | AHSA ST JULIEN |
| 60 | 00:34:03 | JUPILLE | Serge | 19 V1H | |
| 61 | 00:34:06 | RIPPOZ | Hubert | 10 V2H | ASO SNR |
| 62 | 00:34:17 | PEYAUD | Pierre | 25 SH | |
| 63 | 00:34:33 | CLAVEL | Pascale | 2 V1F | |
| 64 | 00:34:43 | VIVES | Christian | 11 V2H | ASO SNR |
| 65 | 00:34:45 | DERONZIER | Patrick | 26 SH | |
| 66 | 00:34:55 | JOSSERAND | SYLVIE | 3 SF | ASPTT ANNECY |
| 67 | 00:34:56 | PASTORELLO | Philippe | 20 V1H | ASPTT ANNECY |
| 68 | 00:35:04 | GAUDIN | Daniel | 12 V2H | AVOC |
| 69 | 00:35:29 | MERMILLOD | Bernard | 1 V3H | ASO SNR |
| 70 | 00:35:32 | CROUVIZIER | Aurélie | 3 CF | EVIAN OFF COURSE |
| 71 | 00:35:55 | PINAQUI | Philippe | 21 V1H | |
| 72 | 00:36:01 | DE MONTIGNAc | Guillaume | 3 CH | |
| 73 | 00:36:17 | BOREL | Guillaume | 27 SH | |
| 74 | 00:36:21 | GODARD | Georges | 2 V3H | ASO SNR |
| 75 | 00:36:35 | MARTIN | Marie Thérèse | 1 V2F | |
| 76 | 00:36:43 | DUCIMETIERE | Emilie | 4 SF | CHAVANOD |
| 77 | 00:36:57 | PICHON | Dominique | 13 V2H | |
| 78 | 00:37:04 | LEGHMARA | Debeche | 14 V2H | ASO SNR |
| 79 | 00:37:08 | POUTHIER | Thierry | 28 SH | |
| 80 | 00:37:10 | VIGON | Nathalie | 3 V1F | |
| 81 | 00:37:38 | BEAUQUIS | Philippe | 15 V2H | CHAVANOD |
| 82 | 00:37:39 | LHOMME | Olivier | 22 V1H | AVOC |
| 83 | 00:37:51 | MITAUT | Christian | 23 V1H | |
| 84 | 00:38:04 | CEGELIA | Damien | 29 SH | |
| 85 | 00:38:29 | PERRIER | Catherine | 4 V1F | AVOC |
| 86 | 00:38:35 | DELAVAL | YANNICK | 30 SH | |
| 87 | 00:38:42 | RIVA | Richard | 24 V1H | EVIAN OFF COURSE |
| 88 | 00:38:43 | PICHON | Marie France | 5 SF | EVIAN OFF COURSE |
| 89 | 00:39:09 | LYONNAZ | FLORIAN | 4 CH | |
| 90 | 00:39:11 | MARROBIO | Ottavio | 16 V2H | ASPTT ANNECY |
| 91 | 00:39:12 | GABIOUX | Serges | 17 V2H | |
| 92 | 00:39:19 | GEVERTZ | Francis | 18 V2H | CHAVANOD |
| 93 | 00:39:28 | ROBERGE | David | 31 SH | |
| 94 | 00:39:30 | ROCHET | Frédéric | 32 SH | |
| 95 | 00:39:56 | CROCHAON | JEROME | 5 CH | |
| 96 | 00:40:20 | PEROLINI | Roger | 1 V4H | |
| 97 | 00:40:51 | VUILLERME | Raphaël | 25 V1H | |
| 98 | 00:40:52 | PLAISANCE | Magali | 1 JF | |
| 99 | 00:40:59 | NAMBOTIM | Laurence | 2 V2F | AVOC |
| 100 | 00:41:03 | BULTEL | Annick | 6 SF | CHAVANOD |
| 101 | 00:41:08 | GAILLARD | Thierry | 33 SH | |
| 102 | 00:42:25 | MOUTHON | Emilie | 2 CF | |
| 103 | 00:44:16 | DALEX | Marie Noël | 3 V2F | |
| 104 | 00:45:40 | LENFANT | Chantal | 5 V1F | |
| 105 | 00:46:26 | GONON | Marie Claude | 4 V2F | |
| 106 | 00:46:34 | VASSEUR | Assia | 26 V1H | CALA COURSE ARGONNAY |
| 107 | 00:46:35 | PLAISANCE | Sophie | 6 V1F | |
| 108 | 00:46:39 | VUILLERME | Robert | 3 V3H | CHAVANOD |
| 109 | 00:47:02 | GONON | Serge | 19 V2H | |
| 110 | 00:49:05 | ORSAT | Monique | 1 V4F | |
| 111 | 00:49:06 | SILBERSTEIN | Jacques | 2 V4H | |
| 112 | 00:49:27 | GRANGE | Colette | 5 V2F | |
| 113 | 00:52:00 | RICCI | Virginie | 7 SF | |
| 114 | 00:53:13 | DOUSSAN | CORINNE | 8 SF | |
| 115 | 00:53:43 | REY | Hélène | 6 V2F |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine