Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Présentation et compte-rendu du marathon d'Annecy
| Scratch | Temps | Nom prénom | Cat / Année | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h08'06'' qi | KALEDINE Serguei (Rus) | SEM/68 | |
| 2 | 1h09'57'' qi | KOROLEV Dimitry | SEM/80 | |
| 3 | 1h10'59'' qi | BAILLEUX Frederic | SEM/67 | Annecy Haute Savoie A. * |
| 4 | 1h11'26'' qi | BOUCHELAGHEM Nabil | SEM/69 | As Aix-les-bains |
| 5 | 1h12'29'' qi | VERGNE Daniel | SEM/67 | Tulle Ac * |
| 6 | 1h13'08'' qi | BOUCHELAGHEM Ouaid | SEM/67 | As Aix-les-bains |
| 7 | 1h13'23'' qi | MARTIAL Olivier | SEM/72 | |
| 8 | 1h14'36'' qi | AUBERTIN David | VEM/64 | Annecy Haute Savoie A. * |
| 9 | 1h15'32'' | FELLAGUE Ali | SEM/77 | As Caluire Et Cuire |
| 10 | 1h15'35'' | GHAMMIT Abdelghani | SEM/76 | Annecy Haute Savoie A. * |
| 11 | 1h15'58'' | GREAUD François | SEM/76 | Al Echirolles |
| 12 | 1h16'15'' | LAMINE Moustapha (Mar) | SEM/68 | Faucigny Athletic Club |
| 13 | 1h16'25'' | EL AFIA Salah | VEM/63 | As Fontaine |
| 14 | 1h17'28'' | SAGOUMA Mohamed | SEM/75 | As Caluire Et Cuire |
| 15 | 1h18'35'' | BESSAA Mebarek | SEM/65 | |
| 16 | 1h18'35'' qi | KALEDINA Elena (Rus) | SEF/66 | |
| 17 | 1h19'02'' | MICHELLIER Laurent | SEM/75 | |
| 18 | 1h19'08'' | RUIZ Camille (Esp) | VEM/61 | Ain-est Athletisme* |
| 19 | 1h19'10'' qi | LETI Thomas | JUM/85 | Annecy Haute Savoie A. * |
| 20 | 1h19'24'' qi | BELIKOVA Nina | V1F/61 | |
| 21 | 1h19'25'' | STECENKO Andre | VEM/59 | Al Echirolles |
| 22 | 1h19'29'' | BARBET Philippe | SEM/67 | Athle Calade Val De Saone * |
| 23 | 1h19'30'' | RICHARD Jacques | SEM/66 | Asm St-etienne |
| 24 | 1h19'32'' | SUBRA Frederic | SEM/72 | As Aix-les-bains |
| 25 | 1h19'33'' | JACQUIN Sebastien | SEM/81 | Ea Bourg-en-bresse* |
| 26 | 1h19'44'' qi | GOTTELAND Jean-luc | V1M/62 | Roa |
| 27 | 1h20'14'' | POURCHET Dominique | SEM/71 | |
| 28 | 1h20'21'' | VACHOUX Jean-francois | SEM/65 | La Foulee D'annemasse |
| 29 | 1h20'24'' | MORAT Fabrice | SEM/68 | |
| 30 | 1h20'29'' | SIMON Frederic | SEM/71 | Ca Ambilly |
| 31 | 1h20'41'' | VASSAL Fabrice | VEM/60 | Ea Moulins-yzeure-avermes* |
| 32 | 1h20'44'' qi | GRANGE Gilles | V1M/55 | |
| 33 | 1h20'48'' | FALIBARON Stephane * | SEM/76 | |
| 34 | 1h20'55'' | DAUVERGNE Francois | SEM/72 | |
| 35 | 1h20'59'' | BEUTEAU Jean-louis | VEM/61 | A.s. Groupe Dijon Cereales |
| 36 | 1h21'02'' | PIQUERAS Antoine | V1M/59 | |
| 37 | 1h21'18'' | POULET Marc | SEM/69 | |
| 38 | 1h21'18'' | TRUFFON Cedric | SEM/75 | |
| 39 | 1h21'25'' | RONGERE Stephane | SEM/70 | |
| 40 | 1h21'26'' | BORGNANO Patrice | VEM/52 | La Foulee D'annemasse |
| 41 | 1h21'29'' | AMIMOUR Mahdi | SEM/72 | As De Course A Pied Veo 2000 |
| 42 | 1h21'37'' | DIMANCHE Stephane | SEM/67 | Annecy Haute Savoie A. * |
| 43 | 1h21'37'' | PLAISANCE Patrice | SEM/75 | Annecy Haute Savoie A. * |
| 44 | 1h21'43'' | BARBET Jean-claude | VEM/43 | Ea Bourg-en-bresse* |
| 45 | 1h21'44'' | GIL Mickael | SEM/72 | Foulee Orangeoise |
| 46 | 1h21'48'' | CHACORNAC Olivier | SEM/76 | |
| 47 | 1h21'48'' | INVERNO José (Sui) | V1M/58 | |
| 48 | 1h21'49'' | ANTELME Olivier * | SEM/80 | |
| 49 | 1h21'52'' | NAVE Benoit | SEM/67 | |
| 50 | 1h22'05'' | THIMONIER Frederic | VEM/63 | Club Athletique Du Roannais* |
| 51 | 1h22'23'' | BESSON Michel | SEM/69 | |
| 52 | 1h22'24'' | MACQUART Olivier | SEM/74 | |
| 53 | 1h22'26'' | JUGE Didier | SEM/66 | Annecy Haute Savoie A. * |
| 54 | 1h22'29'' | GRUEL Serge | SEM/69 | |
| 55 | 1h22'36'' | FLATRESSE Philippe | SEM/70 | |
| 56 | 1h22'39'' | COLLIN Julien | SEM/80 | Association Des Joggers Du Val |
| 57 | 1h22'40'' | PAYOT Anthony | SEM/67 | |
| 58 | 1h22'48'' | CHEVALIER Arnaud | V1M/63 | |
| 59 | 1h22'49'' | OLIVETTO Gerard | V1M/58 | |
| 60 | 1h22'55'' | LOPEZ Alain | V1M/64 | |
| 61 | 1h22'56'' | PHILIPPE David | SEM/70 | La Foulee D'annemasse |
| 62 | 1h23'02'' | KNEUBUHLER Gilles | V1M/63 | |
| 63 | 1h23'08'' | DESBORDES Claude | V1M/61 | |
| 64 | 1h23'10'' | PARENT Herve | SEM/70 | |
| 65 | 1h23'13'' | BLANC Alexandre | V1M/63 | |
| 66 | 1h23'19'' | PILLET Francois | SEM/65 | |
| 67 | 1h23'21'' | GAY-PERRET Gilles | V1M/57 | |
| 68 | 1h23'26'' | BOMBLED Samuel | SEM/71 | |
| 69 | 1h23'26'' | BACH Laurent | VEM/64 | As Aix-les-bains |
| 70 | 1h23'28'' | RAVIER Philippe | VEM/58 | Association Des Joggers Du Val |
| 71 | 1h23'30'' | LAFFIN Bruno | SEM/66 | |
| 72 | 1h23'32'' | GENTET Patrick | V1M/58 | |
| 73 | 1h23'36'' | COLLET Marcel | V1M/56 | |
| 74 | 1h23'37'' | CHANDELIER Alexandre * | SEM/77 | |
| 75 | 1h23'40'' | LE GRAND ROY Philippe (Sui) | V1M/57 | |
| 76 | 1h23'41'' | NARED Patrice | SEM/69 | |
| 77 | 1h23'43'' qi | SUBRA Coralie | SEF/71 | As Aix-les-bains |
| 78 | 1h23'44'' | VOLATIER Yvon | SEM/70 | |
| 79 | 1h23'46'' | ROLLAND Jean Christophe | SEM/68 | |
| 80 | 1h23'48'' | BRUILLOT Jean-francois | VEM/61 | Racing Club Haut-jura Morez |
| 81 | 1h23'55'' | BOST Michel | V1M/62 | |
| 82 | 1h24'00'' | DESSEIX Patrick | VEM/62 | Caso Cosna Aerospatiale |
| 83 | 1h24'16'' | MUSCARA Guy | SEM/66 | |
| 84 | 1h24'21'' | DEVAUD Fabrice | SEM/68 | |
| 85 | 1h24'24'' | BOJON Fabrice | SEM/71 | |
| 86 | 1h24'26'' | DUSSOLIET Christophe | SEM/69 | |
| 87 | 1h24'27'' | NOVEL Maurice | VEM/47 | Esperance Faverges |
| 88 | 1h24'35'' | SOULIER Jacques | SEM/67 | |
| 89 | 1h24'48'' | MOITA Gael | SEM/78 | |
| 90 | 1h25'00'' qi | BAILLON Chantal | VEF/58 | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte |
| 91 | 1h25'04'' | GUETAT Jean-paul | VEM/52 | Grenoble Uc * |
| 92 | 1h25'05'' | CHAMONARD Dany | SEM/76 | As Caluire Et Cuire |
| 93 | 1h25'05'' | GRENARD Herve | VEM/64 | Asc Balan |
| 94 | 1h25'06'' | BONO Nicolas | JUM/86 | Asptt Annecy |
| 95 | 1h25'11'' | JACQUIER Pierre | VEM/58 | Entente Ouest Lyonnais |
| 96 | 1h25'15'' | LALEVEE Raphael * | SEM/74 | |
| 97 | 1h25'18'' | MATHIEU Lionel | SEM/75 | |
| 98 | 1h25'20'' | CONTAT Didier | SEM/66 | |
| 99 | 1h25'22'' | TASSET Frédéric | SEM/71 | |
| 100 | 1h25'25'' | BRICAUD Yann | SEM/79 | |
| 101 | 1h25'35'' | RUE Jean-marc (Mon) | SEM/71 | Menton Marathon A |
| 102 | 1h25'44'' | HUOT Nicolas | SEM/77 | |
| 103 | 1h25'50'' qi | DIDIER Aurelie | SEF/79 | |
| 104 | 1h25'53'' | RATEL Marc | SEM/65 | Ua Maurienne (st-jean) |
| 105 | 1h25'53'' | VASSALLO Christophe | SEM/68 | |
| 106 | 1h25'54'' | MARTINS Manuel | SEM/69 | Ain-est Athletisme* |
| 107 | 1h26'04'' | DEBIEVE Cyril | SEM/73 | |
| 108 | 1h26'08'' | JOUVE David | SEM/74 | |
| 109 | 1h26'09'' | BOREL Claude | VEM/59 | As Fontaine |
| 110 | 1h26'14'' | BOUVILLE Johnny | SEM/68 | As Aix-les-bains |
| 111 | 1h26'17'' | GONOD Stéphane (Sui) | SEM/68 | Triathlon Du Salève |
| 112 | 1h26'19'' | DURAND Yannick | SEM/74 | Esperance Faverges |
| 113 | 1h26'24'' | LAUERIERE Lionel | VEM/64 | As De Course A Pied Veo 2000 |
| 114 | 1h26'24'' | MARCHANDISE Michael | SEM/65 | |
| 115 | 1h26'32'' | DOMENGE - CHENAL Pierre | V1M/59 | |
| 116 | 1h26'37'' | LEPRINCE Guillaume | SEM/81 | |
| 117 | 1h26'43'' | JUNCKER Herve | SEM/67 | |
| 118 | 1h26'52'' qi | PEILLEX Nathalie | SEF/73 | |
| 119 | 1h26'53'' | MORTELETTE Roger | V1M/55 | |
| 120 | 1h27'08'' | FUENTES Serge | VEM/62 | Asptt Annecy |
| 121 | 1h27'13'' | GUERIN Michel | SEM/66 | |
| 122 | 1h27'14'' | ROUCHOUSE Ludovic | SEM/69 | Athle St Julien 74 |
| 123 | 1h27'15'' | CORNET Herve | SEM/69 | Ain-est Athletisme* |
| 124 | 1h27'24'' | MILLET Christiphe | SEM/71 | |
| 125 | 1h27'27'' | MICHAUD Ludovic | SEM/70 | |
| 126 | 1h27'33'' | BOUFFIERE Stephane | SEM/72 | |
| 127 | 1h27'35'' | REBEYROLLE David | SEM/69 | |
| 128 | 1h27'42'' | MICHEL Nicolas | SEM/72 | |
| 129 | 1h27'42'' | PIRES Adelino | V1M/58 | |
| 130 | 1h27'44'' | BOURQUARD Franck | SEM/72 | |
| 131 | 1h27'44'' | BOUILLOUX Frederic | SEM/71 | |
| 132 | 1h28'03'' | AUBERT Thierry | SEM/67 | Trith'spiridon Oyonnax |
| 133 | 1h28'09'' | RAYNAUD Christian | VEM/59 | A Bout De Souffle St Galmier |
| 134 | 1h28'17'' qi | LABRUYERE Sylvie | SEF/74 | As Caluire Et Cuire |
| 135 | 1h28'20'' | CHELMIS Jonathan | SEM/79 | |
| 136 | 1h28'26'' | PATTINIER Robert | V1M/55 | |
| 137 | 1h28'38'' | LEFRANCOIS Michel | VEM/55 | La Foulee D'annemasse |
| 138 | 1h28'41'' | RICHARD Thomas | SEM/77 | |
| 139 | 1h28'42'' | COSTA J Philippe | SEM/71 | |
| 140 | 1h28'43'' | ROBINEAU Wilfried * | SEM/80 | |
| 141 | 1h28'44'' | HENRION Mickael | SEM/75 | Ea Moulins-yzeure-avermes* |
| 142 | 1h28'44'' | MARTIN Raphael | SEM/75 | |
| 143 | 1h28'47'' | DELUBAC Remi | V1M/64 | |
| 144 | 1h28'47'' | DUMONT Cyril | SEM/65 | |
| 145 | 1h28'59'' | MERY Rene | VEM/63 | Al Voiron |
| 146 | 1h29'00'' | CHEVALIER Thierry | SEM/75 | |
| 147 | 1h29'01'' | FAYE Richard | SEM/69 | |
| 148 | 1h29'04'' | SCHLICKELMANN Detlef | SEM/67 | |
| 149 | 1h29'07'' | MESTRON Lionel | SEM/70 | Association Sportive Rispoli |
| 150 | 1h29'09'' | KUBLER Vincent | VEM/60 | Ac Centre Alsace |
| 151 | 1h29'10'' | DE MAREZ Ludovic | SEM/70 | |
| 152 | 1h29'11'' | BUATHIER Fabrice | SEM/70 | |
| 153 | 1h29'13'' | PEZERON Sebastien | SEM/72 | |
| 154 | 1h29'14'' | LAFAY Pierre | VEM/57 | Fac Andrezieux |
| 155 | 1h29'15'' | BOSCHER Laurent | V1M/58 | |
| 156 | 1h29'16'' | COSSON MULLER Maxime * | SEM/80 | |
| 157 | 1h29'23'' | PERRON Pascal | SEM/67 | Annecy Haute Savoie A. * |
| 158 | 1h29'26'' | DE MACEDO Manuel | V1M/64 | |
| 159 | 1h29'26'' | BONSACQUET Pierre-alain | SEM/74 | As Caluire Et Cuire |
| 160 | 1h29'28'' | ROUGER Damien | SEM/70 | |
| 161 | 1h29'29'' | MILLET Christophe | SEM/69 | Asc Balan |
| 162 | 1h29'35'' | HUYBRECHTS Peter | V1M/60 | |
| 163 | 1h29'38'' | RICARDIE Alain | V1M/63 | |
| 164 | 1h29'39'' | DESFEUX Jean Francois | SEM/69 | |
| 165 | 1h29'40'' | PELCAT Sebastien | SEM/72 | |
| 166 | 1h29'41'' | LAPERROUSAZ Florent | SEM/76 | |
| 167 | 1h29'41'' | BOTTO-ROSSA Philippe | SEM/69 | Athle St Julien 74 |
| 168 | 1h29'41'' | MEYRAT Gerald | SEM/73 | |
| 169 | 1h29'41'' qi | FORT Marie-ange | VEF/64 | Athle St Julien 74 |
| 170 | 1h29'48'' | DINI Patrick | V1M/55 | |
| 171 | 1h29'49'' | CHAPPAL Alexis | SEM/73 | |
| 172 | 1h29'49'' qi | DEVIDAL Bernard | V2M/48 | |
| 173 | 1h29'53'' | REMY ZEPHIR Bruno | V1M/62 | |
| 174 | 1h29'54'' | TALOUD Frederic | V1M/63 | |
| 175 | 1h29'55'' | PECHEUX Michel | SEM/66 | |
| 176 | 1h29'57'' | GUYON Denis | VEM/49 | Rchj Morez |
| 177 | 1h29'58'' qi | JACQUEMOZ Marc | V2M/54 | |
| 178 | 1h30'01'' | LE ROY Andre | SEM/65 | |
| 179 | 1h30'07'' | MARTIN Jean Francois | SEM/65 | |
| 180 | 1h30'08'' | CHATELAIN Philippe | SEM/67 | |
| 181 | 1h30'08'' | SARRET Philippe | V1M/60 | |
| 182 | 1h30'12'' | MORAND Stephane | SEM/76 | Esperance St-leger-vignes |
| 183 | 1h30'15'' | POMI Christophe | V1M/63 | |
| 184 | 1h30'15'' | SINGER Laurent | SEM/68 | |
| 185 | 1h30'15'' | VUILLET Philippe | VEM/57 | Racing Club Haut-jura Morez |
| 186 | 1h30'17'' | CAHOREL Olivier | SEM/70 | |
| 187 | 1h30'17'' | VILENO Bertrand (Sui) | SEM/77 | |
| 188 | 1h30'25'' | TARPIN Trivier | V1M/57 | |
| 189 | 1h30'25'' | SLIMANE Azzedine | V1M/62 | |
| 190 | 1h30'25'' | BRETEUIL Stephane | VEM/61 | Annecy Haute Savoie A. * |
| 191 | 1h30'27'' | THERET Jean-baptiste | SEM/76 | Troyes Omnisports * |
| 192 | 1h30'32'' | DELMAS Olivier | SEM/69 | |
| 193 | 1h30'35'' | BONNIN Arnauld * | ESM/82 | |
| 194 | 1h30'43'' qi | WILSON Tracey | SEF/71 | |
| 195 | 1h30'44'' | DUMONTEIL Eric | SEM/67 | |
| 196 | 1h30'47'' | CALS Cedric | SEM/73 | |
| 197 | 1h30'47'' | DABET Benoit | V1M/62 | |
| 198 | 1h30'50'' | ROGUE Emmanuel | SEM/71 | |
| 199 | 1h30'55'' | FINETTI Laurent | SEM/67 | |
| 200 | 1h30'55'' | AVOINE Jean Francois * | SEM/74 | |
| 201 | 1h30'56'' | JONVAL Emmanuel | SEM/79 | |
| 202 | 1h31'01'' | HUGEL Joel | V1M/60 | |
| 203 | 1h31'03'' | GRILLET Alain | SEM/69 | |
| 204 | 1h31'04'' | LORA RUNCO Marc | V1M/63 | |
| 205 | 1h31'06'' | SIDORENKO Marc | V2M/51 | |
| 206 | 1h31'10'' | BECERRA Juan (Usa) | V2M/49 | |
| 207 | 1h31'10'' | GUILLE Raphael | SEM/79 | |
| 208 | 1h31'10'' | TESSIER Alexandre | SEM/78 | Tmt |
| 209 | 1h31'13'' | ZANARDO Yves Andre | V1M/55 | |
| 210 | 1h31'18'' | JULIA Philippe | V1M/64 | |
| 211 | 1h31'25'' | KIM Sebastien * | SEM/80 | |
| 212 | 1h31'27'' | VASSEUR Jeremy * | SEM/80 | |
| 213 | 1h31'32'' | DESMARIS Ludovic | SEM/77 | |
| 214 | 1h31'40'' | FAUQUET Jerome | SEM/74 | |
| 215 | 1h31'42'' | DELOYS Christophe | SEM/73 | |
| 216 | 1h31'43'' | CERQUEIRA Antonio | V1M/62 | |
| 217 | 1h31'45'' | VITRAT François | SEM/77 | |
| 218 | 1h31'54'' | TISSOT Pascal | V1M/59 | |
| 219 | 1h31'54'' | PIOLLET Michel | VEM/56 | Die.ac |
| 220 | 1h31'59'' | MIEGE Christian | V2M/54 | |
| 221 | 1h32'04'' | ACQUISTAPACE Yves | SEM/79 | |
| 222 | 1h32'05'' | CHATEL J Claude | V1M/62 | |
| 223 | 1h32'13'' | DUPUY Aurelien | SEM/81 | |
| 224 | 1h32'16'' | DJARMOUNI Kamel | V1M/63 | |
| 225 | 1h32'19'' | LE DOUARON Nicolas | SEM/79 | |
| 226 | 1h32'20'' | MONNET Henri | V1M/60 | |
| 227 | 1h32'21'' | PRAT Alexandre * | SEM/75 | |
| 228 | 1h32'23'' | ARMAND Dominique | V1M/62 | |
| 229 | 1h32'23'' | LANGOISSEUR Laurent | SEM/66 | |
| 230 | 1h32'26'' | BREE Thomas | SEM/66 | |
| 231 | 1h32'28'' | LEMONNIER Christophe | SEM/65 | |
| 232 | 1h32'29'' | CAVILLON Nicolas | SEM/71 | Us Oyonnax* |
| 233 | 1h32'30'' | BRAUN Pascal | JUM/86 | |
| 234 | 1h32'33'' | BANES Rodolphe | SEM/68 | |
| 235 | 1h32'34'' | ALTWEGG Eric | V2M/53 | |
| 236 | 1h32'34'' | FELLAGUE CHEBRA Abdellah | VEM/39 | As Caluire Et Cuire |
| 237 | 1h32'35'' | SIRAND Daniel | V1M/55 | |
| 238 | 1h32'37'' | LAMBERT Cedric | SEM/72 | |
| 239 | 1h32'38'' | FRACES Philippe | V1M/60 | |
| 240 | 1h32'40'' | STARON Frederic | SEM/71 | Fac Andrezieux |
| 241 | 1h32'47'' | JEAN Marc | SEM/66 | |
| 242 | 1h32'47'' | HOVASSE Nicolas * | SEM/80 | |
| 243 | 1h32'54'' | OUBELLAOUI Smaail | SEM/70 | |
| 244 | 1h32'55'' | GROSVALLET Patrice | V1M/60 | |
| 245 | 1h32'56'' | DEMICHELIS Nicolas | SEM/70 | |
| 246 | 1h32'57'' | SERRES Guy | V2M/51 | |
| 247 | 1h32'59'' | GAILHOT Alain | VEM/49 | Lyon Ou |
| 248 | 1h33'00'' | VIETTE Olivier (Sui) | SEM/69 | Les Alligators |
| 249 | 1h33'01'' | CHALLUT Cedric | SEM/79 | |
| 250 | 1h33'03'' | MOREL Denis | V1M/58 | |
| 251 | 1h33'06'' | ROTH Jean Jacques | V1M/61 | |
| 252 | 1h33'06'' | GOY David | SEM/75 | |
| 253 | 1h33'06'' | ANASSI Ibrahim * | SEM/80 | |
| 254 | 1h33'07'' | BOTELHO Emmanuel | SEM/68 | |
| 255 | 1h33'07'' | FIORETTI Robert | SEM/65 | |
| 256 | 1h33'08'' | PLANCHET Didier * | SEM/80 | |
| 257 | 1h33'11'' | TREMSAL Philippe | SEM/75 | |
| 258 | 1h33'16'' qi | THIBAUD Patricia | VEF/64 | As Caluire Et Cuire |
| 259 | 1h33'16'' | DEBERNARDI Alain | V1M/61 | |
| 260 | 1h33'19'' | BARBIER Jacques | VEM/58 | Amicale Du Val De Somme |
| 261 | 1h33'22'' | GEYDET Fabrice | SEM/70 | |
| 262 | 1h33'25'' | VIGNE Christophe | SEM/69 | |
| 263 | 1h33'26'' | VERISSEL Jean Marc | VEM/58 | |
| 264 | 1h33'27'' qi | DALSASS Nelly | SEF/77 | |
| 265 | 1h33'28'' | BRASSAUD Bruno | VEM/60 | Ua Maurienne (st-jean) |
| 266 | 1h33'31'' | MORENAS Pascal | V1M/64 | |
| 267 | 1h33'31'' | CHANTROT Julien * | SEM/80 | |
| 268 | 1h33'33'' | MOENNE-LOCCOZ Christophe | SEM/77 | |
| 269 | 1h33'35'' | BERTENI Bruno | VEM/60 | Esperance Faverges |
| 270 | 1h33'35'' | DESVIGNES Thierry | VEM/59 | Al Echirolles |
| 271 | 1h33'36'' | GUYOT Martial | V1M/62 | |
| 272 | 1h33'39'' | BONNEVILLE Philippe | SEM/69 | |
| 273 | 1h33'40'' | FLORES Francisco | SEM/72 | |
| 274 | 1h33'41'' | VITTET Michel | SEM/70 | |
| 275 | 1h33'41'' | CHARMETTE Jerome | SEM/72 | |
| 276 | 1h33'42'' | JOLY Michel | V1M/59 | Ua Maurienne (st-jean) |
| 277 | 1h33'44'' | AUBRY Jean Marie | VEM/44 | Sallanches Passy Ac |
| 278 | 1h33'48'' | JORDAN Regis | V2M/49 | |
| 279 | 1h33'49'' | PITROIS Frederic | SEM/74 | |
| 280 | 1h33'50'' | HOCHART Gilles | V1M/63 | |
| 281 | 1h33'51'' | OWENS John (Eco) | SEM/65 | |
| 282 | 1h33'53'' | DA SILVA Victor (Por) | VEM/57 | Esperance Faverges |
| 283 | 1h33'55'' | LAVALLEE Laurent | SEM/66 | |
| 284 | 1h34'02'' | FAURE Julien | SEM/78 | |
| 285 | 1h34'03'' | BIGOT Lionel | SEM/70 | |
| 286 | 1h34'03'' | MATRAS Joel | V2M/51 | |
| 287 | 1h34'09'' | MIFFON Gilles | V1M/63 | |
| 288 | 1h34'11'' | VEY Patrick | V1M/64 | |
| 289 | 1h34'14'' | DRUJON Benoit | SEM/77 | |
| 290 | 1h34'14'' | PERROUD Thierry | SEM/73 | |
| 291 | 1h34'22'' | SELVA Christophe | SEM/70 | |
| 292 | 1h34'22'' | BOERI Gerard | VEM/53 | As Aix-les-bains |
| 293 | 1h34'28'' | AUBAUD Laurent | SEM/76 | |
| 294 | 1h34'29'' qi | MONIER Florence | SEF/79 | |
| 295 | 1h34'29'' | JEUNET Didier | V1M/57 | |
| 296 | 1h34'36'' | HOFER Olivier | SEM/72 | |
| 297 | 1h34'37'' | THOMAS Auguste | SEM/77 | |
| 298 | 1h34'38'' | PIN Laurent | SEM/65 | |
| 299 | 1h34'38'' | ARNAUD Rene | V2M/54 | |
| 300 | 1h34'38'' | STOVEN Frederic | SEM/77 | |
| 301 | 1h34'40'' | CHABAUD Frederic | SEM/71 | |
| 302 | 1h34'47'' | GELIN Jean-luc | V1M/64 | |
| 303 | 1h34'48'' | TIXIER Gilles | V1M/61 | |
| 304 | 1h34'49'' qi | BOURNAZEL Mélanie | SEF/77 | |
| 305 | 1h34'50'' | LAYDEVANT Jean Luc | V1M/58 | |
| 306 | 1h34'52'' | BEDARD Ludovic | SEM/71 | |
| 307 | 1h34'52'' | LANCELEUX Bruno | V1M/61 | |
| 308 | 1h34'53'' qi | LIEZOZ Sylvie | SEF/65 | La Foulee D'annemasse |
| 309 | 1h34'54'' | NEPLAZ Patrick | VEM/52 | La Foulee D'annemasse |
| 310 | 1h34'55'' | DARBON Eric | SEM/73 | |
| 311 | 1h34'58'' | CUMER Gerard | V1M/58 | |
| 312 | 1h34'58'' | CARREY J Charles | SEM/68 | |
| 313 | 1h35'01'' | BAUDET Dominique (Sui) | V1M/58 | |
| 314 | 1h35'06'' | ALLAIS Guillaume | SEM/70 | |
| 315 | 1h35'08'' | BAUD Pierre | SEM/69 | |
| 316 | 1h35'08'' | TARRIDE Thibault | SEM/66 | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 317 | 1h35'11'' | DAUZOU William | V2M/52 | |
| 318 | 1h35'12'' | DOURIS J Marie | SEM/65 | |
| 319 | 1h35'12'' qi | VIGNA Solange | VEF/53 | La Foulee D'annemasse |
| 320 | 1h35'12'' | PERDU Gilles | V1M/57 | |
| 321 | 1h35'12'' | VIGNA Christian | VEM/51 | La Foulee D'annemasse |
| 322 | 1h35'12'' | BEGOT Denis | VEM/51 | Entente Annonay Car Rhodia |
| 323 | 1h35'14'' | GIULIANI Willy * | SEM/80 | |
| 324 | 1h35'15'' | MARIN Eric | SEM/66 | |
| 325 | 1h35'16'' | GREGORI Fisse (Sui) | SEM/67 | |
| 326 | 1h35'16'' | GATTI Serge | V1M/59 | |
| 327 | 1h35'16'' | BUSSIERE Sebastien * | SEM/80 | |
| 328 | 1h35'17'' qi | TOURNIER Veronique | SEF/66 | Lons Athletique Club |
| 329 | 1h35'17'' | RICCI Florian | V1M/60 | |
| 330 | 1h35'18'' | PROST Denis | V1M/59 | |
| 331 | 1h35'18'' | FAMILIARI Daniel | SEM/69 | Faucigny Athletic Club |
| 332 | 1h35'21'' | OLLAGNIER Regis | SEM/67 | |
| 333 | 1h35'21'' | PETRIER Michel | V1M/57 | |
| 334 | 1h35'23'' | MOUTHON Philippe | V1M/64 | |
| 335 | 1h35'23'' | BARBATTE Jerome * | SEM/74 | |
| 336 | 1h35'25'' | VAISSIERE Loic | SEM/73 | |
| 337 | 1h35'26'' | MAGREZ Arnaud | SEM/76 | |
| 338 | 1h35'28'' | MOINGS Eric * | SEM/80 | |
| 339 | 1h35'30'' | VASSEUR Sylvain | V1M/61 | |
| 340 | 1h35'38'' | THOMAS Stephane | SEM/66 | |
| 341 | 1h35'40'' | GARNIER Alain | VEM/51 | La Foulee D'annemasse |
| 342 | 1h35'41'' | HAMISSI Fethi | V1M/64 | |
| 343 | 1h35'42'' | PELLET Francois | VEM/56 | |
| 344 | 1h35'45'' | GOY Jean Michel | V1M/62 | |
| 345 | 1h35'48'' | SAUNIER Sebastien | SEM/77 | |
| 346 | 1h35'51'' | DELORME Martial | SEM/71 | |
| 347 | 1h35'52'' | MAGALHAES Sylvino | VEM/53 | Tulle Ac * |
| 348 | 1h35'52'' | VANHELMON Eric | SEM/69 | |
| 349 | 1h35'52'' | ZANGA Mario | V2M/48 | |
| 350 | 1h35'55'' | BERTHET Jean Pierre | V1M/59 | |
| 351 | 1h35'57'' | CUINET Marcel | SEM/65 | |
| 352 | 1h35'59'' | REYNAUD Stephane | SEM/79 | |
| 353 | 1h36'04'' | AYMARD Patrick | V2M/52 | |
| 354 | 1h36'05'' | HABLOT Luc | VEM/63 | |
| 355 | 1h36'07'' | PRONNIER Philippe * | SEM/68 | |
| 356 | 1h36'09'' | ALBERTINI Marc | V1M/62 | |
| 357 | 1h36'12'' | MOISY Vincent | SEM/75 | |
| 358 | 1h36'14'' | PERRIER Bruno | SEM/66 | |
| 359 | 1h36'16'' | SELLES Jean-jacques | VEM/55 | Club D'athletisme De Decines |
| 360 | 1h36'17'' | GONZALEZ Andre | SEM/71 | |
| 361 | 1h36'17'' qi | MERLO Lisa (Ita) | V1F/58 | |
| 362 | 1h36'18'' | BONNET Didier | VEM/64 | Thonon A C |
| 363 | 1h36'19'' | BROSSAT Jean-marc | VEM/63 | As Caluire Et Cuire |
| 364 | 1h36'19'' | BREDIF Bertrand | SEM/72 | Club Des Sports De Megeve |
| 365 | 1h36'19'' | BOULAY Regis | SEM/70 | As Caluire Et Cuire |
| 366 | 1h36'22'' | JEAN BLANC Alex | SEM/78 | |
| 367 | 1h36'23'' | MANFREDINI Philippe | V1M/64 | |
| 368 | 1h36'24'' | GUENGANT Thierry * | SEM/73 | |
| 369 | 1h36'26'' | GUYOT Pierre Yves | SEM/77 | |
| 370 | 1h36'27'' | BITON Yannick | V1M/64 | |
| 371 | 1h36'27'' | BRUNET Philippe | SEM/66 | |
| 372 | 1h36'28'' | LE NIVET Nicolas | SEM/78 | |
| 373 | 1h36'30'' | VAGNEUX Philippe | SEM/65 | |
