Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| géné. | Temps | nom et prénom | Class cat | club n° département |
| 1 | 05:42:26 | DELEBARRE Vincent | 1 SH | foulée ANNEMASSE Quechua |
| 2 | 05:46:10 | BEDEZ J.Pierre | 1 VH1 | team SALOMON |
| 3 | 05:56:05 | PAYEN Batiste | 2 SH | REYNIER |
| 4 | 05:56:07 | PUTHOD Xavier | 3 SH | BONNEVILLE |
| 5 | 05:59:54 | ROL Frank | 4 SH | 13ème BCA |
| 6 | 06:02:40 | JACQUOT Antoine | 5 SH | ASR Trail 78 |
| 7 | 06:08:56 | LERUYET Maurice | 2 VH1 | ASR Trail 78 |
| 8 | 06:24:57 | VUATOUX Patrick | 6 SH | LULLIN |
| 9 | 06:34:16 | RAYSCOFF Pascal | 3 VH1 | CESSENS |
| 10 | 06:35:07 | JACQUET Philippe | 1 VH2 | LE LYAUD |
| 11 | 06:38:27 | SELOI Emmanuel | 7 SH | ST AIGULF (83) |
| 12 | 06:40:36 | LEPERE Christophe | 8 SH | UGINE |
| 13 | 06:41:11 | ARRACHARD Frédéric | 9 SH | LE LYAUD |
| 14 | 06:46:58 | COINTEPAS Nicolas | 10 SH | ANNECY-LE-VIEUX |
| 15 | 06:48:28 | POMMERET Ludovic | 11 SH | VALLOIRES (73) |
| 16 | 06:48:29 | MARGUERON Damien | 12 SH | ST JEAN DE MAURIENNE(73) |
| 17 | 06:50:49 | MEYER Olivier | 13 SH | MARIN |
| 18 | 07:00:55 | FLOHIC Loic | 14 SH | ST GENIS les OLLIERES (69) |
| 19 | 07:01:21 | EVREUX Bernard | 4 VH1 | foulée ANNEMASSE |
| 20 | 07:01:51 | DUBOULOZ Hubert | 2 VH2 | LE LYAUD |
| 21 | 07:01:52 | BONDAZ Philippe | 5 VH1 | LE LYAUD |
| 22 | 07:01:54 | TRABICHET Michel | 6 VH1 | THONON A.C. |
| 23 | 07:07:06 | BRUN René | 3 VH2 | CERVIERES (05) |
| 24 | 07:10:17 | BELIARD Denis | 15 SH | REYVROZ |
| 25 | 07:11:29 | MERCIER Rémy | 7 VH1 | ASR Trail 78 |
| 26 | 07:11:36 | MONCARO Thierry | 8 VH1 | CHASSIEU (69) |
| 27 | 07:12:05 | GAYDOU Fabrice | 16 SH | DOUVAINE |
| 28 | 07:13:42 | GUIMARD DAVID | 17 SH | LA CHAPELLE ST MAURICE |
| 29 | 07:19:07 | FRONTERA Christophe | 18 SH | ASR Trail 78 |
| 30 | 07:20:13 | DOIGNON J.Luc | 4 VH2 | Groupe AthlétiqueGIF/YVETTE |
| 31 | 07:20:27 | LAPERROUSAZ Pascal | 19 SH | THONON CAP ENDURANCE |
| 32 | 07:20:35 | MOREL Christophe | 20 SH | VAILLY |
| 33 | 07:23:41 | DELACHENAL PHILIPPE | 5 VH2 | la Gd TRAVERSEE GR5 |
| 34 | 07:26:12 | CALDI Jérome | 21 SH | ANTHY |
| 35 | 07:35:32 | CYRIAQUE Rémy | 22 SH | LAMOTTE (73) |
| 36 | 07:35:58 | TRABICHET Roland | 23 SH | VAILLY |
| 37 | 07:40:36 | EGLIZEAUD Eric | 24 SH | ASR Trail 78 |
| 38 | 07:40:55 | RIONDET Michel | 6 VH2 | SPIRIDON VOIRON(38) |
| 39 | 07:45:39 | ROGER Patrick | 9 VH1 | THONON A.C. |
| 40 | 07:49:47 | GASDON Laurent | 10 VH1 | C.A.F. LEMAN |
| 41 | 07:53:43 | BALADI Michelle | 1 VF1 | C.A.F. LEMAN |
| 42 | 07:55:57 | DETRY YVES | 7 VH2 | C.A.F. LEMAN |
| 43 | 07:56:13 | DUPRAZ Didier | 11 VH1 | VAILLY |
| 44 | 07:56:43 | SCHORMOZ Christophe | 25 SH | BULLE (SUISSE) |
| 45 | 08:00:21 | BUGNON André | 8 VH2 | ALLINGES |
| 46 | 08:02:30 | MIRODATOS Claude | 9 VH2 | LYON (69) |
| 47 | 08:03:39 | KILL Dominique | 2 VF1 | la BALME de SILLINGY |
| 48 | 08:12:58 | MARTIN Christian | 10 VH2 | Groupe AthlétiqueGIF/YVETTE |
| 49 | 08:15:13 | TETI Tonio | 11 VH2 | COURATIS PUBLIER |
| 50 | 08:21:56 | RICHARD Dominique | 3 VF1 | foulée ANNEMASSE |
| 51 | 08:21:58 | DUBOIS Eric | 26 SH | HERY/ALBY |
| 52 | 08:23:24 | CARNIATO Rénato | 12 VH2 | EVIAN |
| 53 | 08:28:43 | CHATELAIN Valérie | 1 SF | GAILLARD |
| 54 | 08:34:40 | GIANINI Dominique | 27 SH | THONON CAP ENDURANCE |
| 55 | 08:41:14 | VERNAZ Noel | 13 VH2 | THONON A.C. |
| 56 | 08:41:19 | GALIZZI J.Pierre | 14 VH2 | THONON A.C. |
| 57 | 08:41:29 | MORTIER J.MARC | 28 SH | ASR Trail 78 |
| 58 | 08:57:42 | LE GLAND Christophe | 29 SH | SEYNOT |
| 59 | 09:00:02 | CARRIVE Roland | 12 VH1 | Groupe AthlétiqueGIF/YVETTE |
| 60 | 09:00:11 | CLAR Marianne | 1 VF2 | Groupe AthlétiqueGIF/YVETTE |
| 61 | 09:05:49 | RIPOLL Pascal | 30 SH | PARIS (75) |
| 62 | 09:07:15 | MARTY Alain | 15 VH2 | Groupe AthlétiqueGIF/YVETTE |
| 63 | 09:07:40 | MOREL Barthélémy | 13 VH1 | C.A.F. LEMAN |
| 64 | 09:10:43 | PONCET-MILLET Catherine | 4 VF1 | COUSANCE |
| 65 | 09:10:45 | NICAUD Frédéric | 31 SH | COUSANCE |
| 66 | 09:11:13 | DIAU Marylène | 5 VF1 | Groupe AthlétiqueGIF/YVETTE |
| 67 | 09:11:15 | DIAU Patrick | 14 VH1 | Groupe AthlétiqueGIF/YVETTE |
| 68 | 09:25:38 | DUBOURGEAL Rose | 2 VF2 | BONNEVILLE |
| 69 | 09:34:44 | TURCHETTI Mikael | 32 SH | GRENOBLE |
| 70 | 09:34:47 | CARDOSO Jorge | 15 VH1 | FLAINE |
| 71 | 09:35:36 | DUBOULOZ Martine | 3 VF2 | foulée ANNEMASSE |
| 72 | 09:58:07 | OUDOT Isabelle | 2 SF | LE LYAUD |
| 73 | 09:58:11 | MICHEL Didier | 33 SH | BRENTHONNE |
| 74 | 10:32:00 | CHOMEL Yves | 16 VH2 | Groupe AthlétiqueGIF/YVETTE |
| 75 | 10:32:00 | LASSOU Pascal | 16 VH1 | Groupe AthlétiqueGIF/YVETTE |
| 76 | 10:40:11 | BELLON Bernard | 17 VH2 | Groupe AthlétiqueGIF/YVETTE |
| géné. | Temps | nom et prénom | Class cat | club n° département |
| 1 | 02:29:41 | GUIMET Alain | 1 SH | VIUZ EN SALAZ |
| 2 | 02:32:08 | CROZET Eric | 2 SH | EVIAN OF COURSE |
| 3 | 02:39:49 | LOUS Yves | 1 VH1 | ECOLE (25) |
| 4 | 02:42:31 | MATHIEU Lionel | 3 SH | AMBILLY |
| 5 | 02:44:08 | DELERCE Daniel | 2 VH1 | FAUCIGNY Athlétique Club |
| 6 | 02:51:08 | LOUBET Serge | 4 SH | GAILLARD |
| 7 | 02:51:29 | GONTHIER Philippe | 5 SH | FAVERGE |
| 8 | 02:52:27 | DELSANTE Nicolas | 6 SH | ST GEOIRE |
| 9 | 02:55:03 | DUMONT Cyril | 7 SH | LEMAN TRIATHLON |
| 10 | 03:00:20 | DETRAZ Urbain | 8 SH | ORCIER |
| 11 | 03:07:44 | SALLE Marc | 1 VH2 | foulée ANNEMASSE |
| 12 | 03:07:58 | PAPAZ Christophe | 9 SH | EVIAN |
| 13 | 03:11:51 | BLONDEAU Christophe | 3 VH1 | CLERMONT FERRAND |
| 14 | 03:17:08 | GAILLARD J.Paul | 4 VH1 | THONON A.C. |
| 15 | 03:18:23 | HERNANDEZ Franck | 10 SH | |
| 16 | 03:21:45 | BOEX P ATRICE | 11 SH | ARENTHON |
| 17 | 03:28:33 | JOSSERANT André | 2 VH2 | THORENS-GLIERES |
| 18 | 03:28:48 | BOUVET Yves | 5 VH1 | la FORCLAZ |
| 19 | 03:29:03 | RIVALLANT Nicolas | 6 VH1 | randonneurs du CHERAN |
| 20 | 03:29:28 | DECOMBAS Christian | 3 VH2 | BONNEVILLE |
| 21 | 03:30:13 | MARTIN Ludovic | 12 SH | |
| 22 | 03:31:19 | THUANE Franck | 13 SH | CONTAMINE/ARVE |
| 23 | 03:31:43 | BOUVIER J.Philippe | 14 SH | LOISIR CYCLE SCIEZ |
| 24 | 03:31:53 | TUPIN Franck | 15 SH | |
| 25 | 03:32:33 | ROL Joseph | 1 VH3 | FAC CUSSE |
| 26 | 03:32:35 | HUET Florent | 1 JH | THONON |
| 27 | 03:33:00 | PIERRE BES | 7 VH1 | LOISIR CYCLE SCIEZ |
| 28 | 03:34:08 | CHOLETON Robert | 4 VH2 | BONNE/MENOGE |
| 29 | 03:36:13 | FILLARD Christophe | 8 VH1 | LOISIR CYCLE SCIEZ |
| 30 | 03:37:46 | QUEGUINER Patrick | 16 SH | CROLLES (38) |
| 31 | 03:37:59 | BAUDET Bernard | 5 VH2 | A.S.E 74 |
| 32 | 03:38:00 | BRON FONTANAZ Christine | 1 SF | LE LYAUD |
| 33 | 03:38:01 | MARTINET Michel | 9 VH1 | THONON |
| 34 | 03:38:43 | PERROT Jacques | 17 SH | PIERREFORT (15) |
| 35 | 03:39:03 | GRETHEN Olivier | 18 SH | CORNICHON 51 |
| 36 | 03:39:13 | COPPEL Philippe | 10 VH1 | ST JEOIRE |
| 37 | 03:39:28 | COMBEY Beatrice | 2 SF | LAUSANNE (SUISSE) |
| 38 | 03:40:43 | MAURE Benoit | 19 SH | secour en montagne du CHABLAIS |
| 39 | 03:41:13 | SALVADORI Sylvain | 20 SH | AMPHIOM |
| 40 | 03:43:08 | DRUET Gilbert | 6 VH2 | VILETTE (73) |
| 41 | 03:43:38 | TROSSAT Michel | 7 VH2 | ASRHV vallée des lacs |
| 42 | 03:44:48 | DELERCE Stéphane | 21 SH | BONS EN CHABLAIS |
| 43 | 03:44:49 | BOSSON Sébastien | 22 SH | BONS EN CHABLAIS |
| 44 | 03:48:31 | RICHAUD Michel | 11 VH1 | ALLINGES |
| 45 | 03:48:32 | VANHELMON Léo | 8 VH2 | CRUSEILLE |
| 46 | 03:49:26 | HUET Michel | 9 VH2 | THONON |
| 47 | 03:53:41 | METNET Joseph | 2 VH3 | LE LYAUD |
| 48 | 03:54:33 | COLIN Daniel | 12 VH1 | ALLINGES |
| 49 | 03:54:42 | MATHON Vincent | 23 SH | MARIN |
| 50 | 03:55:48 | HUGEL Joel | 3 VH3 | LE PANARD |
| 51 | 03:55:59 | GRENIER Philippe | 13 VH1 | LE PANARD |
| 52 | 03:56:12 | BONDAZ Anne-Laure | 3 SF | JOUVERNEX |
| 53 | 03:58:17 | CHEPY Frédéric | 24 SH | CORNICHON 51 |
| 54 | 03:59:58 | DEMOND Michelle | 1 VF3 | THONON |
| 55 | 04:02:23 | FILLON J.Batiste | 14 VH1 | pompier BONS EN CHABLAIS |
| 56 | 04:04:30 | BERTEAU Lionel | 25 SH | AMPHION |
| 57 | 04:04:38 | WATT Pierre | 26 SH | CONTAMINE/ARVE |
| 58 | 04:06:13 | BONDAZ Patrick | 27 SH | JOUVERNEX |
| 59 | 04:06:31 | NANUS Charlotte | 4 SF | CHAMONIX |
| 60 | 04:06:41 | AUDEVARD Patrick | 15 VH1 | randonneurs du CHERAN |
| 61 | 04:08:13 | CHAMOT Monique | 1 VF2 | cyclo rando THONON |
| 62 | 04:08:25 | RIFFAUD Alain | 10 VH2 | GroupeAthletiqueGif/Yvette |
| 63 | 04:08:59 | LAURENT Thiérry | 28 SH | THONON |
| 64 | 04:09:41 | PISANU Nicolo | 11 VH2 | EVIAN |
| 65 | 04:16:22 | MOURONVALLE Xavier | 29 SH | THONON A.C. |
| 66 | 04:17:17 | SPAGNOL J.Pascal | 12 VH2 | |
| 67 | 04:17:21 | BOSHER José | 13 VH2 | |
| 68 | 04:20:37 | PANIGHETTI Pascal | 16 VH1 | VIUZ EN SALAZ |
| 69 | 04:28:45 | ETIENNE Annie | 2 VF2 | GroupeAthletiqueGif/Yvette |
| 70 | 04:29:15 | MATRINGE Philippe | 17 VH1 | les CACANIOLETS |
| 71 | 04:32:15 | GUEVEL Sébastien | 30 SH | CRESSERON |
| 72 | 04:32:17 | LIOTARD Cédric | 31 SH | VIUZ EN SALAZ |
| 73 | 04:37:25 | RAYSCOFF Simone | 1 VF1 | CESSENS |
| 74 | 04:42:23 | FEUCHERE Dominque | 2 VF1 | THONON A.C. |
| 75 | 04:43:46 | CARDOSO Louis | 14 VH2 | JUVIGNY |
| 76 | 04:45:29 | VALIN Françoise | 3 VF2 | CMBM |
| 77 | 04:46:50 | REVERDY Michèle | 3 VF1 | TOSSIAT (SUISSE) |
| 78 | 04:47:10 | HAZOTTE Lionel | 32 SH | THONON |
| 79 | 04:48:14 | VACHOUD Gilles | 33 SH | EVIAN |
| 80 | 04:48:27 | HAZOTTE Sonia | 5 SF | THONON |
| 81 | 04:49:50 | VILETTE Olivier | 34 SH | ANNEMASSE |
| 82 | 05:41:13 | GUEVEL J.Paul | 15 VH2 | ST PAUL |
| 83 | 05:42:28 | MARTIN Elianne | 4 VF1 | GroupeAthletiqueGif/Yvette |
| 84 | 05:46:13 | BOIVIN Catherine | 5 VF1 | DOUVAINE |
| 85 | 05:57:00 | CHIANESSE Anne-Marie | 4 VF2 | PONCHARRA |
| 86 | 05:57:07 | TYTGAT Bruno | 16 VH2 | MEYRIEU (69) |
| 87 | 05:57:08 | ANDREO Catherine | 6 VF1 | MEYRIEU (69) |
| 88 | 05:58:12 | LAURENT Alain | 18 VH1 | PONCHARRA |
| 89 | 05:59:40 | DESCHAMPS Elianne | 5 VF2 | LA MOTTE (73) |
| 90 | 06:56:52 | OUDOT Isabelle | 6 SF | LE LYAUD |
| 91 | 06:56:52 | GONNET Odile | 6 VF2 | THONON A.C. |
| 92 | 07:00:52 | GAUMONT Yann | 35 SH | MORZINE |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine