Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Sctach | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Club |
| 1 | 0h29'11' | DERIBA | Desfaye | 1 ESM | |
| 2 | 0h29'38' | EL MANAIA | Abdelilah | 1 SEM | Csptt Avignon-montfavet |
| 3 | 0h29'44' | MANIRAKIZA | Egide | 2 SEM | |
| 4 | 0h30'11' | ABOUBAKIROV | Marate | 3 SEM | russie |
| 5 | 0h30'38' | NAEL | Thibaud | 2 ESM | Fac Andrezieux |
| 6 | 0h31'04' | STADLER | Juerg | 4 SEM | |
| 7 | 0h31'07' | LEBRETON | David | 5 SEM | Luxeuil Athle 70 |
| 8 | 0h31'57' | GHAMMIT | Abdelghani | 6 SEM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 9 | 0h32'03' | GUIGON | Pascal | 1 V1M | |
| 10 | 0h32'09' | PEAQUIN | Franck | 7 SEM | As Aix-les-bains |
| 11 | 0h32'11' | BOUCHELAGHEM | Ouaid | 8 SEM | As Aix-les-bains |
| 12 | 0h32'19' | SANCHEZ | Emmanuel | 9 SEM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 13 | 0h32'20' | MAZETIER | Nicolas | 10 SEM | team mermillod |
| 14 | 0h32'37' | MEKKI | Aziz | 11 SEM | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 15 | 0h32'37' | SUBRA | Frederic | 12 SEM | Ea Chambery |
| 16 | 0h32'38' | SAINTE-MENE | Damien | 13 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 17 | 0h32'43' | LEGAT | Eric | 14 SEM | Fac Andrezieux |
| 18 | 0h32'49' | DUPONT | Philippe | 15 SEM | team mermillod |
| 19 | 0h32'54' | MARTIAL | Olivier | 16 SEM | 42KM195 |
| 20 | 0h32'58' | HANRIOT | Cyrille | 17 SEM | ESSPRA |
| 21 | 0h33'14' | INACIO | Manuel | 18 SEM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 22 | 0h33'15' | DAGAND | Gerard | 19 SEM | Athle St Julien 74 |
| 23 | 0h33'16' | BALADIE | Patrick | 20 SEM | Asptt Annecy |
| 24 | 0h33'17' | LETI | Thomas | 3 ESM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 25 | 0h33'17' | PICARD | Cedric | 21 SEM | Al Voiron |
| 26 | 0h33'22' | DEVRED | Daniel | 2 V1M | Asptt Annecy |
| 27 | 0h33'24' | BERNARDO | Sebastien | 22 SEM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 28 | 0h33'43' | CRIADO | Romain | 4 ESM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 29 | 0h33'47' | SCHAFER | Florian | 5 ESM | team mermillod |
| 30 | 0h33'52' | CLAUSTRE | Laurent | 23 SEM | Al Echirolles |
| 31 | 0h34'03' | JULLIEN | James | 3 V1M | Asptt Grenoble * |
| 32 | 0h34'09' | BARRALON | Michel | 4 V1M | Asptt Annecy |
| 33 | 0h34'20' | VINOT | Stephane | 24 SEM | team mermillod |
| 34 | 0h34'21' | GRAS | Xavier | 5 V1M | |
| 36 | 0h34'33' | MIGNOT | Thierry | 25 SEM | Coulommiers Brie Athletisme |
| 37 | 0h34'34' | BELKHIER | Nadir | 26 SEM | Asptt Grenoble * |
| 38 | 0h34'37' | PLAISANCE | Patrice | 27 SEM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 39 | 0h34'37' | CUTTAZ | Alexandre | 28 SEM | Asptt Annecy |
| 40 | 0h34'38' | VERNAZ | Bernard | 6 V1M | Evian Off Course |
| 41 | 0h34'40' | BOURNAT QUERAT | Jean-luc | 7 V1M | Al Voiron |
| 42 | 0h34'42' | SIMON | Frederic | 29 SEM | Ca Ambilly |
| 43 | 0h34'43' | YACOUBI | Abdel Kader | 30 SEM | Csptt Avignon-montfavet |
| 44 | 0h34'43' | HAMATU | Laila | 1 SEF | |
| 45 | 0h34'48' | KNINECH | Bouchaib | 31 SEM | Asptt Annecy |
| 46 | 0h34'50' | FRELING | Alain | 8 V1M | Asptt Annecy |
| 47 | 0h34'57' | CONSTANTIN | Franck | 32 SEM | Al Voiron |
| 48 | 0h34'58' | HELLEBUYCK | Sebastien | 33 SEM | Club Athletique De Bellegarde |
| 49 | 0h35'00' | DARU | Nicolas | 1 CAM | Coquelicot 42 * |
| 50 | 0h35'01' | MATIS | Gregory | 34 SEM | |
| 51 | 0h35'01' | ROMAN | Yohan | 35 SEM | triathlon du salève |
| 52 | 0h35'12' | OLLIVIER | Fabien | 36 SEM | avoc |
| 53 | 0h35'12' | FRANCIUS | Patrick | 37 SEM | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 54 | 0h35'13' | VALLOIRE | François | 38 SEM | |
| 55 | 0h35'13' | ROMMEVAUX | Damien | 39 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 57 | 0h35'15' | ROUSSEAU | Fabrice | 40 SEM | As Fontaine |
| 58 | 0h35'16' | KREMMER | Francois | 41 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 59 | 0h35'18' | FARGET | Patricia | 1 V1F | Athle St Julien 74 |
| 60 | 0h35'22' | KNEUBUHLER | Yann | 42 SEM | Alligators Seynod - Triathlon |
| 61 | 0h35'22' | LALEVEE | Raphael | 43 SEM | Les alligators |
| 62 | 0h35'27' | MORAT | Fabrice | 44 SEM | |
| 63 | 0h35'28' | FIQUET | Yannick | 45 SEM | Al Voiron |
| 64 | 0h35'29' | HEBERT | Eric | 46 SEM | Faucigny Athletic Club |
| 65 | 0h35'29' | POIRIER | Pascal | 47 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 66 | 0h35'34' | VACHOUX | Jean-francois | 9 V1M | La Foulee D'annemasse |
| 67 | 0h35'36' | REY | Gerard | 10 V1M | Asptt Annecy |
| 68 | 0h35'38' | CHASSAGNOLLE | Jean-pierre | 11 V1M | Asptt Annecy |
| 69 | 0h35'39' | BOSSONNEY | Eric | 48 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 70 | 0h35'40' | PHILIPPE | David | 49 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 71 | 0h35'41' | SCHAFFNER | Astrid | 2 V1F | Athle St Julien 74 |
| 72 | 0h35'42' | FONTVIEILLE | Jean Max | 50 SEM | Les alligators |
| 73 | 0h35'42' | PARCHEMINIER | Thierry | 51 SEM | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 74 | 0h35'45' | DANESSE | Sebastien | 6 ESM | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 75 | 0h35'46' | DUPUY | Aurélien | 52 SEM | gendarmerie mob. annecy 2 |
| 76 | 0h35'47' | BONNIN | Arnauld | 53 SEM | |
| 77 | 0h35'49' | BOSSONNEY | Denis | 12 V1M | Athle St Julien 74 |
| 78 | 0h35'54' | MORIN | Olivier | 54 SEM | Faucigny Athletic Club |
| 79 | 0h35'57' | DELETRAZ | Arnaud | 1 JUM | |
| 80 | 0h35'58' | LEBOSSE | Arthur | 2 JUM | Asptt Grenoble * |
| 81 | 0h36'03' | COSNEFROY | Roman | 7 ESM | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 82 | 0h36'03' | ACKERMANN | Louis | 1 V2M | |
| 83 | 0h36'05' | LANCELEUX | Bruno | 13 V1M | avoc |
| 84 | 0h36'05' | DETRAZ | Eric | 14 V1M | |
| 85 | 0h36'05' | ROSA | Jean-louis | 55 SEM | Asptt Annecy |
| 86 | 0h36'07' | CHANEL | Sally | 3 V1F | Asptt Annecy |
| 87 | 0h36'14' | PRIGENT | Francois | 56 SEM | Al Voiron |
| 88 | 0h36'16' | MOREAU | Tony | 57 SEM | Athle St Julien 74 |
| 89 | 0h36'20' | STEPANOVIC | Steve | 58 SEM | Faucigny Athletic Club |
| 90 | 0h36'25' | BONO | Nicolas | 3 JUM | Asptt Annecy |
| 91 | 0h36'26' | VIEIRA | Sebastien | 59 SEM | Ea Macon * |
| 92 | 0h36'26' | MARSAN | David | 60 SEM | |
| 93 | 0h36'28' | SQUIVEE | Frederic | 61 SEM | |
| 94 | 0h36'32' | DUCLOS | Daniel | 2 V2M | Annecy Haute Savoie A. * |
| 95 | 0h36'32' | THEROND | Nicollin | 62 SEM | Les Hydrocyclopeds |
| 96 | 0h36'34' | FOUR | J Claude | 3 V2M | |
| 97 | 0h36'35' | REIGNIER | Karl | 63 SEM | Asptt Annecy |
| 98 | 0h36'36' | JACQUET | Franck | 64 SEM | Asptt Annecy |
| 99 | 0h36'41' | CHAMMY | Jamal | 65 SEM | 27ème bca |
| 100 | 0h36'42' | KNEUBUHLER | Gilles | 15 V1M | Seynod Alligator Triathlon |
| 101 | 0h36'43' | PATTINIER | Manuel | 16 V1M | |
| 102 | 0h36'44' | ARNAUD | Franck | 66 SEM | |
| 103 | 0h36'46' | BERTIN | Virgile | 67 SEM | Sainte-genevieve Sports |
| 104 | 0h36'47' | AUBERT | Damien | 68 SEM | Asm st etienne triathlon |
| 105 | 0h36'50' | GUILLOT | Cyril | 69 SEM | gendarmerie mob. annecy 2 |
| 106 | 0h36'51' | GOULLIOUD | Remi | 70 SEM | St PRIEST TRIATLON |
| 107 | 0h36'53' | BARBEREAU | Thomas | 71 SEM | |
| 108 | 0h36'56' | BOUDIN | Christophe | 72 SEM | Dynamic Sporting Club |
| 109 | 0h37'03' | MOITA | Gael | 73 SEM | |
| 110 | 0h37'03' | MASSONNAT | Frederic | 74 SEM | As Aix-les-bains |
| 111 | 0h37'06' | MASSE | Frederic | 75 SEM | Les Hydrocyclopeds |
| 112 | 0h37'10' | LESERVOISIER | Michelle | 4 V1F | Ca Ambilly |
| 113 | 0h37'13' | DESLORIEUX | Benoit | 8 ESM | La Foulee D'annemasse |
| 114 | 0h37'14' | GASNIER | Sebastien | 76 SEM | Asptt Annecy |
| 115 | 0h37'14' | PERRONNE | Jean Noel | 77 SEM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 116 | 0h37'15' | RIBOT | Herve | 17 V1M | Asptt Grenoble * |
| 117 | 0h37'17' | MOREL | Denis | 18 V1M | |
| 118 | 0h37'18' | RAMEL | Patrice | 78 SEM | tefal |
| 119 | 0h37'18' | GOTTELAND | Jean Luc | 19 V1M | |
| 120 | 0h37'19' | OCAMPO | Cedric | 4 JUM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 121 | 0h37'20' | DABET | Benoit | 20 V1M | Cala Course |
| 122 | 0h37'21' | REBEYROLLE | David | 79 SEM | Cala Course |
| 123 | 0h37'23' | SARDINHA | Alberto | 80 SEM | |
| 124 | 0h37'32' | LAPLACE | Pascal | 21 V1M | |
| 125 | 0h37'34' | DEVILLERS | Jean-paul | 22 V1M | Les foulées chablaisiennes |
| 126 | 0h37'36' | NOVEL | Maurice | 4 V2M | Esperance Faverges |
| 127 | 0h37'38' | CHÊNE | Marc | 81 SEM | tefal |
| 128 | 0h37'39' | BOURQUARD | Franck | 82 SEM | avoc |
| 129 | 0h37'40' | LENOURRY | Roger | 23 V1M | As Douanes Du Pays De Gex |
| 130 | 0h37'41' | MIGLIORINI | Régis | 83 SEM | Staubli 1 |
| 131 | 0h37'42' | CARTIER | Michael | 9 ESM | team mermillod |
| 132 | 0h37'42' | POSIERE | Philippe | 5 V2M | |
| 133 | 0h37'47' | TESSIER | Bruno | 84 SEM | avoc |
| 134 | 0h37'47' | CUSIN | Gabriel | 85 SEM | |
| 135 | 0h37'52' | RIGAULT | Sébastien | 86 SEM | gendarmerie mob. annecy 2 |
| 136 | 0h37'53' | MARE | Isabelle | 2 SEF | team mermillod |
| 137 | 0h37'53' | BOJON | Fabrice | 87 SEM | |
| 138 | 0h37'56' | VERNAZ | Roger | 6 V2M | La Foulee D'annemasse |
| 139 | 0h37'57' | BASSET | Philippe | 88 SEM | Ea Bourg-en-bresse* |
| 140 | 0h38'10' | BERTHUIT | Rolland | 24 V1M | |
| 141 | 0h38'11' | MARIONNEAU | Fabrice | 89 SEM | |
| 142 | 0h38'12' | UNY | Fabien | 90 SEM | Ain-est Athletisme* |
| 143 | 0h38'14' | MAUGER | Michel | 7 V2M | Staubli 1 |
| 144 | 0h38'17' | MILLET | Christophe | 91 SEM | |
| 145 | 0h38'17' | DURAND | Steve | 92 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 146 | 0h38'18' | MICHEL | Nicolas | 93 SEM | avoc |
| 147 | 0h38'21' | BESSOT | Jean-pierre | 25 V1M | Annecy Haute Savoie A. * |
| 148 | 0h38'22' | FATMI | Touffik | 26 V1M | Annecy Haute Savoie A. * |
| 149 | 0h38'24' | REDOUIN | Yann | 94 SEM | team mermillod |
| 150 | 0h38'26' | DUJOURDY | Sebastien | 95 SEM | La Foulee D'annemasse |
| 151 | 0h38'27' | LAHU | Alain | 27 V1M | |
| 152 | 0h38'30' | VITELLARO | Carlo | 96 SEM | aix savoie triathlon |
| 153 | 0h38'32' | HOAREAU | Alix | 97 SEM | Athle St Julien 74 |
| 154 | 0h38'32' | PITOT | Dominique | 8 V2M | La Foulee D'annemasse |
| 155 | 0h38'34' | EVREUX | Bernard | 28 V1M | La Foulee D'annemasse |
| 156 | 0h38'34' | RAPHOZ | Gregory | 98 SEM | 42KM195 |
| 157 | 0h38'37' | ROSCONI | Pascal | 29 V1M | aso SNR2 |
| 158 | 0h38'38' | CARCENAC | Arnaud | 99 SEM | Les Hydrocyclopeds |
| 159 | 0h38'40' | RIBET | Cyril | 30 V1M | Amicale chs bassens |
| 160 | 0h38'42' | CLIMENT | Herve | 31 V1M | La Foulee D'annemasse |
| 161 | 0h38'44' | LEMARIE | Stephane | 100 SEM | Asptt Grenoble * |
| 162 | 0h38'45' | JEAN | Marc | 101 SEM | Sallanches Passy Ac |
| 163 | 0h38'45' | ARNAUD | David | 102 SEM | |
| 164 | 0h38'45' | COUDURIER | Olivier | 103 SEM | tefal |
| 165 | 0h38'46' | BOISSIERE | Jacques | 1 V3M | |
| 166 | 0h38'46' | BONNET-LIGEON | Gérard | 32 V1M | |
| 167 | 0h38'47' | PASQUINA | Patrick | 33 V1M | |
| 168 | 0h38'47' | CHAPITAUX | Sébastien | 104 SEM | gendarmerie mob. annecy 2 |
| 169 | 0h38'48' | TOUSSAINT | Erwan | 10 ESM | 27ème bca |
| 170 | 0h38'48' | LEFRANCOIS | Michel | 9 V2M | La Foulee D'annemasse |
| 171 | 0h38'51' | BOURILLE | Yvan | 105 SEM | Club Des Sports De Megeve |
| 172 | 0h38'53' | DENOYELLE | Stephane | 106 SEM | Asptt Annecy |
| 173 | 0h38'53' | CHABLAIX | Thomas | 11 ESM | Asptt Annecy |
| 174 | 0h38'55' | RICHIERO | Patrick | 34 V1M | Staubli 2 |
| 175 | 0h38'57' | AUNEAU | Jérôme | 107 SEM | |
| 176 | 0h38'57' | FAVRE | Alain | 108 SEM | |
| 177 | 0h38'59' | GALLET | Frédéric | 109 SEM | |
| 178 | 0h39'00' | VERNAZ | Noël | 10 V2M | Les foulées chablaisiennes |
| 179 | 0h39'00' | DUCLOS | Frederic | 110 SEM | |
| 180 | 0h39'01' | GIRAUD-MOINE | David | 111 SEM | Staubli 1 |
| 181 | 0h39'02' | COLLEMARE | Stéphane | 112 SEM | trialp-moirans |
| 182 | 0h39'03' | ORLANDO | Roberto | 35 V1M | |
| 183 | 0h39'03' | CHATEL | Jclaude | 36 V1M | Cala Course |
| 184 | 0h39'03' | BOURGEAT LAMI | Eric | 113 SEM | |
| 185 | 0h39'05' | JARRIN | Claude | 37 V1M | avoc |
| 186 | 0h39'06' | BEFFA | Heidi | 5 V1F | La Foulee D'annemasse |
| 187 | 0h39'06' | THOMASSET | Robert | 11 V2M | aso SNR |
| 188 | 0h39'10' | BERTHOLON | Benjamin | 114 SEM | Staubli 1 |
| 189 | 0h39'10' | AUTAJON | Jérémie | 115 SEM | Staubli 1 |
| 190 | 0h39'10' | PERRILLAT | Vincent | 116 SEM | team k'lu |
| 191 | 0h39'11' | VITTET | Michel | 117 SEM | |
| 192 | 0h39'14' | BERTHET | Pierre | 118 SEM | |
| 193 | 0h39'15' | AUBERT | Daniel | 38 V1M | |
| 194 | 0h39'15' | DE VITO | David | 119 SEM | team du rocher |
| 195 | 0h39'17' | GISBERT | Sebastien | 12 ESM | FFSU |
| 196 | 0h39'18' | MANIAS | Michel | 120 SEM | triathlon du salève |
| 197 | 0h39'19' | LUNEAU | Philippe | 121 SEM | |
| 198 | 0h39'19' | CARON | Serge | 122 SEM | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 199 | 0h39'20' | BORGONON | Julien | 2 V3M | |
| 200 | 0h39'23' | MARDUEL | Jacques | 12 V2M | |
| 201 | 0h39'24' | GIUNTA | Josepj | 123 SEM | |
| 202 | 0h39'25' | CHABAUD | Frederic | 124 SEM | |
| 203 | 0h39'25' | BOCQUET | Bernard | 13 V2M | Efs Reims A. * |
| 204 | 0h39'27' | SURIAN | Cyril | 125 SEM | AlCATEL |
| 205 | 0h39'28' | DUBOULOZ | Hubert | 14 V2M | La Foulee D'annemasse |
| 206 | 0h39'29' | LORA RUNCO | Marc | 39 V1M | |
| 207 | 0h39'30' | ROBERT | Guy | 40 V1M | |
| 208 | 0h39'30' | DE MERDY | Laurent | 5 JUM | |
| 209 | 0h39'32' | BEL | Christian | 41 V1M | tefal |
| 210 | 0h39'33' | ROUBAUD | Mickael | 126 SEM | |
| 211 | 0h39'36' | JEANBLANC | Alexandre | 127 SEM | Les Hydrocyclopeds |
| 212 | 0h39'37' | BERTHET | Guy | 42 V1M | Faucigny Athletic Club |
| 213 | 0h39'42' | MOZET | Michel | 15 V2M | Asptt Annecy |
| 214 | 0h39'43' | russie | |||
| 215 | 0h39'44' | MARIN | Eric | 128 SEM | |
| 216 | 0h39'46' | BERNARD | Magali | 1 ESF | Al Voiron |
| 217 | 0h39'47' | LECLERCQ | Olivier | 129 SEM | |
| 218 | 0h39'49' | BASTARD | Jacques | 130 SEM | Cluses |
| 219 | 0h39'49' | JACQUENOD | Nicolas | 131 SEM | Athle St Julien 74 |
| 220 | 0h39'49' | MIGUET | Damien | 132 SEM | |
| 221 | 0h39'51' | TRANCHANT | Nicolas | 133 SEM | |
| 222 | 0h39'51' | PRATS | Marc | 134 SEM | |
| 223 | 0h39'51' | LARCHIER | Christophe | 135 SEM | Les Hydrocyclopeds |
| 224 | 0h39'52' | DE LA HORRA | Joseph | 43 V1M | |
| 225 | 0h39'53' | PASTEAU | Jean-louis | 44 V1M | |
| 226 | 0h39'53' | MOUTHON | Philippe | 45 V1M | Larag |
| 227 | 0h39'55' | ARNAUD | Cédric | 136 SEM | Alligators Seynod - Triathlon |
| 228 | 0h39'57' | MONTAGNON | Albin | 6 JUM | Cs Bourgoin-jallieu * |
| 229 | 0h39'58' | DEMAREST | Gregory | 13 ESM | |
| 230 | 0h39'59' | WILSON | Tracey | 3 SEF | |
| 231 | 0h40'00' | VLNAS | Martin | 137 SEM | triathlon echirolles |
| 232 | 0h40'00' | MARION | Bertrand | 138 SEM | Ac Ondaine Firminy |
| 233 | 0h40'05' | GRADOS | Alix | 139 SEM | avoc |
| 234 | 0h40'08' | GORCE | Sébastien | 140 SEM | aix savoie triathlon |
| 235 | 0h40'08' | MÉTRAL | Jean-claude | 46 V1M | Amicourse |
| 236 | 0h40'10' | GAILLARD | Jean-paul | 47 V1M | Les foulées chablaisiennes |
| 237 | 0h40'11' | MIEGE | Christian | 16 V2M | Cala Course |
| 238 | 0h40'12' | GUEYDAN | Gerard | 48 V1M | Cala Course |
| 239 | 0h40'13' | CAUCHOIS | Romain | 141 SEM | maped |
| 240 | 0h40'14' | PAGET | Sebastien | 142 SEM | Club Des Sports De Megeve |
| 241 | 0h40'16' | OCAMPO | Gregory | 7 JUM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 242 | 0h40'19' | CHAPEL | Michel | 49 V1M | La Foulee D'annemasse |
| 243 | 0h40'20' | VIOLLET | Philippe | 143 SEM | |
| 244 | 0h40'22' | VUETAZ | Jean-paul | 50 V1M | Athle St Julien 74 |
| 245 | 0h40'22' | VIOT | Stephane | 144 SEM | Les alligators |
| 246 | 0h40'23' | ALLASIA | Pascal | 51 V1M | |
| 247 | 0h40'24' | VAISSIERE | Loïc | 145 SEM | boxing club aix |
| 248 | 0h40'25' | NEPLAZ | Patrick | 17 V2M | La Foulee D'annemasse |
| 249 | 0h40'27' | FOURNIVAL | Gisele | 4 SEF | La Foulee D'annemasse |
| 250 | 0h40'28' | GORRÉ | Philippe | 52 V1M | |
| 251 | 0h40'28' | PORTUGAL | Jean-noël | 53 V1M | |
| 252 | 0h40'33' | LOISEAU | Alexandre | 14 ESM | |
| 253 | 0h40'34' | MORTELETTE | Roger | 18 V2M | |
| 254 | 0h40'36' | OUILLION | Lionel | 146 SEM | |
| 255 | 0h40'38' | RAVET | Jerome | 147 SEM | |
| 256 | 0h40'41' | BREHAULT | Jean-christophe | 148 SEM | |
| 257 | 0h40'41' | ROBIN | Cyril | 149 SEM | |
| 258 | 0h40'43' | GOURBIERE | Yvan | 150 SEM | |
| 259 | 0h40'43' | GARREAU | Olivier | 151 SEM | team mermillod |
| 260 | 0h40'45' | SUBRA | Coralie | 5 SEF | Ea Chambery |
| 261 | 0h40'46' | FOLLEA | Franck | 152 SEM | |
| 262 | 0h40'46' | CHAMEY | Pascal | 153 SEM | |
| 263 | 0h40'47' | DEPARDE | David | 154 SEM | |
| 264 | 0h40'47' | BRASSOUD | Laurent | 54 V1M | |
| 265 | 0h40'48' | DEHMANI | Rachid | 15 ESM | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 266 | 0h40'52' | CLAUDE | Didier | 155 SEM | aix savoie triathlon |
| 267 | 0h40'53' | GACHET | Samuel | 16 ESM | |
| 268 | 0h40'53' | PATTINIER | Robert | 19 V2M | La Chautagnarde |
| 269 | 0h40'56' | VONO | Remo | 55 V1M | |
| 270 | 0h40'58' | OUVRIER-BUFFET | Damien | 156 SEM | |
| 271 | 0h41'00' | SIMON | Marc | 17 ESM | |
| 272 | 0h41'02' | FREMONT | Paul | 56 V1M | |
| 273 | 0h41'03' | RAMAZ | Daniel | 157 SEM | pointp |
| 274 | 0h41'06' | DUPONT | Frederic | 158 SEM | dana glacier vandervell |
| 275 | 0h41'08' | SCHNEIDER | Mathieu | 159 SEM | |
| 276 | 0h41'10' | PERRILLAT | Didier | 160 SEM | |
| 277 | 0h41'11' | LAVOREL | Denis | 57 V1M | |
| 278 | 0h41'12' | BURDIN | Olivier | 161 SEM | Faucigny Athletic Club |
| 279 | 0h41'13' | REVILLARD | Severine | 6 SEF | La Foulee D'annemasse |
| 280 | 0h41'14' | LAFAY | Pierre | 58 V1M | Fac Andrezieux |
| 281 | 0h41'18' | LAURENCE | Nathalie | 6 V1F | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 282 | 0h41'20' | LAFFIN | Christian | 59 V1M | maped |
| 283 | 0h41'21' | MONTEIRO | Miguel | 162 SEM | |
| 284 | 0h41'22' | LEHUIC | Sebastien | 163 SEM | Cala Course |
| 285 | 0h41'22' | RIGAUX | Arnaud | 164 SEM | |
| 286 | 0h41'24' | BEZZI | Sassi | 60 V1M | tefal |
| 287 | 0h41'25' | MARTIN | Pablo | 61 V1M | |
| 288 | 0h41'25' | DELETRAZ | Jean-michel | 62 V1M | Asptt Annecy |
| 289 | 0h41'27' | KHADRAOUI | Kamel | 165 SEM | |
| 290 | 0h41'30' | GARETTE | Laurent | 166 SEM | Cala Course |
| 291 | 0h41'32' | CHOMY | Sebastien | 167 SEM | dana glacier vandervell |
| 292 | 0h41'34' | FROST | Alain | 63 V1M | aso SNR |
| 293 | 0h41'36' | BOUAMAR | Said | 64 V1M | |
| 294 | 0h41'37' | RASSAT | André | 168 SEM | avoc |
| 295 | 0h41'38' | BOCHET | Julien | 8 JUM | |
| 296 | 0h41'44' | SPUIG | Herve | 169 SEM | |
| 297 | 0h41'48' | GUYONNAUD | Stephane | 18 ESM | |
| 298 | 0h41'53' | SEUVE | Julien | 170 SEM | Asptt Annecy |
| 299 | 0h41'55' | MARTIN | Guillaume | 171 SEM | mavic |
| 300 | 0h41'59' | COEVOET | Charly | 2 CAM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 301 | 0h42'03' | DEBRUILLE | Guy | 172 SEM | maped |
| 302 | 0h42'06' | DE VITO | Aurelie | 7 SEF | team du rocher |
| 303 | 0h42'07' | BERCHET | François | 173 SEM | |
| 304 | 0h42'10' | JACQUIER | Loic | 174 SEM | Evian Off Course |
| 305 | 0h42'11' | VIANT | Thierry | 65 V1M | Asptt Annecy |
| 306 | 0h42'12' | SAILLARD | Laurent | 175 SEM | |
| 307 | 0h42'13' | JEUNET | Didier | 66 V1M | |
| 308 | 0h42'20' | MAUCHANP | Vincent | 176 SEM | |
| 309 | 0h42'24' | MASULLO | Joseph | 177 SEM | Sapeurs pompiers |
| 310 | 0h42'26' | MARGUEROTTAZ | Karine | 8 SEF | |
| 311 | 0h42'27' | HARDY | Didier | 20 V2M | |
| 312 | 0h42'27' | BONTAZ | Rachel | 9 SEF | Faucigny Athletic Club |
| 313 | 0h42'27' | HUBERTY | Nicolas | 9 JUM | |
| 314 | 0h42'29' | BLOEM | Xavier | 178 SEM | team mermillod |
| 315 | 0h42'30' | LETI | Guillaume | 3 CAM | Annecy Haute Savoie A. * |
| 316 | 0h42'30' | LETI | Alain | 21 V2M | Annecy Haute Savoie A. * |
| 317 | 0h42'31' | ONELLI | Olivier | 179 SEM | |
| 318 | 0h42'32' | PERROUD | Thierry | 180 SEM | |
| 319 | 0h42'32' | GERMAIN | Jean Louis | 181 SEM | |
| 320 | 0h42'33' | TRANCART | Anne-marie | 10 SEF | |
| 321 | 0h42'33' | TRANCART | Philippe | 67 V1M | |
| 322 | 0h42'33' | GEYDET | Fabrice | 182 SEM | |
| 323 | 0h42'33' | BERND | Lars | 183 SEM | |
| 324 | 0h42'34' | O'NEILL | Julien | 184 SEM | |
| 325 | 0h42'35' | GOUTTIERE-DELACROIX | Christophe | 185 SEM | avoc |
| 326 | 0h42'36' | VERNHOLLES | Patrick | 68 V1M | |
| 327 | 0h42'36' | HENRIET | Benoit | 186 SEM | |
| 328 | 0h42'36' | ACCAMBRAY | Thierry | 187 SEM | As Aix-les-bains |
| 329 | 0h42'38' | PERRIN-CONFORT | Didier | 188 SEM | |
| 330 | 0h42'42' | GIAMBI | Thierry | 69 V1M | |
| 331 | 0h42'42' | MASMONDET | Fabien | 189 SEM | |
| 332 | 0h42'43' | VIVET | Pierre | 70 V1M | Larag |
| 333 | 0h42'45' | AIT MOHAMMED | Djamel | 190 SEM | Aquacyclopedus |
| 334 | 0h42'45' | DELANNOY | Laurent | 191 SEM | gendarmerie mob. annecy 2 |
| 335 | 0h42'46' | DUBOIS | Michel | 22 V2M | avoc |
| 336 | 0h42'46' | LACOUR | Nelly | 11 SEF | Asptt Annecy |
| 337 | 0h42'46' | TISSOT | Michel | 71 V1M | avoc |
| 338 | 0h42'47' | BURIGHNA | Franck | 72 V1M | pointp |
| 339 | 0h42'48' | HUMBERT | Philippe | 192 SEM | |
| 340 | 0h42'49' | BACHER | Christian | 73 V1M | Asptt Annecy |
| 341 | 0h42'50' | AVENARD | Michelle | 1 V2F | |
| 342 | 0h42'50' | LASCHAMPS | Denis | 74 V1M | avoc |
| 343 | 0h42'51' | GLASSIER | David | 193 SEM | |
| 344 | 0h42'51' | ANTZEMBERGER | Michel | 23 V2M | Cercle des passionnes |
| 345 | 0h42'55' | CHATELAIN | Frederic | 194 SEM | |
| 346 | 0h42'56' | CHARDON | Pierre | 75 V1M | |
| 347 | 0h42'58' | DUPIN | Christelle | 12 SEF | Les foulées chablaisiennes |
| 348 | 0h42'59' | DUBUS | Martin | 195 SEM | |
| 349 | 0h43'01' | LECOENT | Philippe | 76 V1M | gendarmerie mob. annecy 2 |
| 350 | 0h43'03' | BLANC | Olivier | 196 SEM | Seynod Alligator Triathlon |
| 351 | 0h43'07' | BON-MARDION | Sdébastien | 197 SEM | |
| 352 | 0h43'09' | LANDOT | David | 198 SEM | |
