Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Club |
| 1 | 00:56:07 | LAOUAR | Rachid | 1 S | TECHNICIEN DU SPORT |
| 2 | 00:56:35 | BOUCHELGHEN | Ouaid | 2 S | AHSA ANNECY |
| 3 | 00:57:13 | GIGUET | Pascal | 3 S | 42 KM 195 |
| 4 | 00:58:53 | LETI | Thomas | 4 S | TECHNICIEN DU SPORT |
| 5 | 00:59:00 | POIRIER | Pascal | 5 S | FOULEE D'ANNEMASSE |
| 6 | 00:59:08 | CROZET | Eric | 6 S | EVIAN OFF COURSE |
| 7 | 00:59:24 | DEVRED | Daniel | 1 V1 | CHAVANOD |
| 8 | 01:00:41 | AUBERTIN | David | 2 V1 | |
| 9 | 01:00:55 | BRETEUIL | Stéphane | 3 V1 | |
| 10 | 01:05:24 | THIERY | Dominique | 4 V1 | AVOC |
| 11 | 01:05:39 | PIRES | Adélino | 5 V1 | AVOC |
| 12 | 01:06:12 | VERGNE | François | 6 V1 | ASO SNR |
| 13 | 01:06:25 | GRUEL | Serge | 7 S | |
| 14 | 01:06:28 | EMONET | Alain | 7 V1 | CALA COURSE ARGONNAY |
| 15 | 01:07:29 | MOTTO-ROS | Sandrine | 1 SF | |
| 16 | 01:08:05 | BOURQUARD | Franck | 8 S | AVOC |
| 17 | 01:08:07 | DRUMEZ | Didier | 9 S | AVOC |
| 18 | 01:09:09 | REBEYROLLE | David | 10 S | CALA COURSE ARGONNAY |
| 19 | 01:09:37 | DABET | Benoit | 8 V1 | CALA COURSE ARGONNAY |
| 20 | 01:10:14 | RUSCONI | Pascal | 9 V1 | ASO SNR |
| 21 | 01:10:30 | CONTAT | 11 S | ALLIGATORS SEYNOD | |
| 22 | 01:10:45 | FEITH | Jérôme | 12 S | |
| 23 | 01:11:03 | TISSOT | Pascal | 10 V1 | CALA COURSE ARGONNAY |
| 24 | 01:11:15 | CHATELAIN | Philippe | 13 S | AVOC |
| 25 | 01:11:24 | MOREL | Denis | 11 V1 | |
| 26 | 01:11:30 | BROUZE | Jean-Marc | 14 S | CALA COURSE ARGONNAY |
| 27 | 01:11:37 | CHATEL | JEAN-Claude | 12 V1 | CALA COURSE ARGONNAY |
| 28 | 01:11:43 | MIEGE | Christian | 1 V2 | CALA COURSE ARGONNAY |
| 29 | 01:12:08 | ROUGE | Vincent | 15 S | |
| 30 | 01:12:40 | FUENTES | Serge | 13 V1 | ASPTT ANNECY |
| 31 | 01:12:45 | CLOUET | Emmanuel | 16 S | AVOC |
| 32 | 01:12:49 | LETI | Alain | 2 V2 | |
| 33 | 01:13:07 | DENOYELLE | Stéphane | 17 S | TEFAL |
| 34 | 01:13:27 | MORTELETTE | Roger | 3 V2 | CALA COURSE ARGONNAY |
| 35 | 01:13:29 | NISUS | Philippe | 18 S | |
| 36 | 01:14:05 | BEL | Christian | 14 V1 | CHAVANOD |
| 37 | 01:14:07 | GODDET | Bernard | 19 S | |
| 38 | 01:14:54 | MAILLIONNEAU | Fabrice | 20 S | |
| 39 | 01:15:10 | MOEGLIN | Pierre Etienne | 21 S | AVOC |
| 40 | 01:15:24 | SUBLET | Lionel | 22 S | AVOC |
| 41 | 01:15:46 | GARRETTE | Christian | 15 V1 | |
| 42 | 01:16:09 | NATHIEZ | Tony | 16 V1 | |
| 43 | 01:16:15 | SERE | Hervé | 23 S | |
| 44 | 01:16:23 | LEGHMARA | Rochdi | 24 S | |
| 45 | 01:16:29 | GUEYDAN | Gsord | 17 V1 | CALA COURSE ARGONNAY |
| 46 | 01:16:41 | VONO | Rémo | 18 V1 | |
| 47 | 01:17:04 | MIGUET | Bernard | 19 V1 | CALA COURSE ARGONNAY |
| 48 | 01:17:36 | NAZE | Patrick | 25 S | |
| 49 | 01:18:07 | VIOLLET | Philippe | 26 S | |
| 50 | 01:19:01 | FRACES | Philippe | 20 V1 | CALA COURSE ARGONNAY |
| 51 | 01:19:22 | GARETTE | Laurent | 27 S | CALA COURSE ARGONNAY |
| 52 | 01:19:23 | BLANC | Patrice | 21 V1 | CALA COURSE ARGONNAY |
| 53 | 01:19:35 | BOUGON | Gilles | 22 V1 | |
| 54 | 01:19:56 | MICHEL | Nicolas | 28 S | AVOC |
| 55 | 01:20:17 | GARKAUCHA | Marine | 2 SF | AVOC |
| 56 | 01:20:31 | THOBIE | Christophe | 29 S | AVOC |
| 57 | 01:20:32 | POUGET | Dominique | 23 V1 | AVOC |
| 58 | 01:21:24 | BRUNET | Philippe | 30 S | |
| 59 | 01:21:36 | CHONY | Sébastien | 31 S | |
| 60 | 01:21:42 | BOUVET-GERBETTAZ | Christian | 4 V2 | |
| 61 | 01:21:44 | MOSCHBERGER | Kévin | 1 J | |
| 62 | 01:21:47 | DUPONT | Frédéric | 32 S | |
| 63 | 01:21:54 | BOERI | Gérard | 5 V2 | |
| 64 | 01:22:06 | LE GORJU | Laurent | 33 S | |
| 65 | 01:22:21 | DERRIEN | Patrice | 24 V1 | |
| 66 | 01:22:26 | VIDAL | Eric | 25 V1 | AVOC |
| 67 | 01:22:47 | DEHON | Yves | 6 V2 | |
| 68 | 01:23:19 | PETETIN | Jean-Louis | 26 V1 | CHAVANOD |
| 69 | 01:23:34 | GARGOU | Jean-Michel | 27 V1 | CHAVANOD |
| 70 | 01:24:21 | VANDERBERGHE | Romain | 34 S | CHAVANOD |
| 71 | 01:24:30 | CLAVEL | Pascale | 1 V1F | |
| 72 | 01:24:44 | OTTONE | Gilles | 7 V2 | |
| 73 | 01:24:45 | ACCAMBRAY | Thierry | 35 S | |
| 74 | 01:25:20 | CLAVEL | Alain | 28 V1 | |
| 75 | 01:25:56 | BUET | Michel | 29 V1 | |
| 76 | 01:26:21 | BORRES | Louis | 1 V3 | |
| 77 | 01:26:35 | PALLARD | Jean Pierre | 36 S | |
| 78 | 01:26:41 | VINCENT | Bernard | 37 S | CALA COURSE ARGONNAY |
| 79 | 01:26:54 | MAURICE | Dorine | 3 SF | |
| 80 | 01:26:56 | JOBARD | Frederic | 38 S | |
| 81 | 01:27:03 | MARTINOTY | Claudie | 4 SF | AVOC |
| 82 | 01:27:06 | VIGON | Michel | 30 V1 | |
| 83 | 01:27:55 | PERRIER | Catherine | 2 V1F | AVOC |
| 84 | 01:27:56 | GAUDIN | Daniel | 8 V2 | AVOC |
| 85 | 01:28:40 | PELUSO | Marc | 31 V1 | |
| 86 | 01:28:56 | BUREL | Guillaume | 39 S | |
| 87 | 01:28:57 | MERMILLOD | Xavier | 40 S | |
| 88 | 01:29:01 | VASSEUR | Sylvain | 32 V1 | AVOC |
| 89 | 01:29:18 | RANOUX | Patrice | 33 V1 | |
| 90 | 01:29:54 | HERRY | Patrick | 9 V2 | |
| 91 | 01:30:03 | BAUDET | Noël | 10 V2 | |
| 92 | 01:30:14 | FOUQUERAY | Bertrand | 41 S | |
| 93 | 01:30:17 | VERNOLLES | Guy | 34 V1 | AHSA ANNECY |
| 94 | 01:30:38 | LEPAIH | Jérome | 42 S | |
| 95 | 01:30:42 | VIVET | Pierre | 35 V1 | |
| 96 | 01:30:44 | VAGNOTTI | Bruno | 11 V2 | |
| 97 | 01:30:47 | NEVEU | Pierre | 36 V1 | |
| 98 | 01:30:59 | KIM | Sebastien | 43 S | 145 KM |
| 99 | 01:31:04 | DUSSOLIET | Christophe | 44 S | |
| 100 | 01:31:36 | DUSSOLIET | Emmanuel | 45 S | |
| 101 | 01:32:03 | CORNACHON | Serge | 46 S | |
| 102 | 01:32:05 | CLAVEL | Landry | 47 S | ALLIGATORS SEYNOD |
| 103 | 01:32:26 | DEBRUILLE | Frederic | 48 S | |
| 104 | 01:32:43 | VACHEROT | Bertrand | 37 V1 | |
| 105 | 01:32:58 | MIQUET SAGE | Gérard | 12 V2 | |
| 106 | 01:33:09 | PICCONE | Josiane | 1 V2 F | |
| 107 | 01:33:12 | RODELAND | Jean-Baptiste | 13 V2 | |
| 108 | 01:33:26 | PINAQUI | Philippe | 38 V1 | |
| 109 | 01:33:42 | BROUSSE | Gérard | 14 V2 | AVOC |
| 110 | 01:33:51 | VEYRAT | Henri | 15 V2 | |
| 111 | 01:34:03 | PALMA | Patrick | 39 V1 | AVOC |
| 112 | 01:34:19 | GICQUEL | Philippe | 40 V1 | |
| 113 | 01:34:48 | GAUTHIER | Dominique | 41 V1 | |
| 114 | 01:35:04 | MARTIN | Paul | 2 V3 | |
| 115 | 01:35:33 | PRIOL | Eric | 42 V1 | |
| 116 | 01:36:37 | CHAPEL | Vincent | 49 S | |
| 117 | 01:36:40 | DUSSOLIET | René | 16 V2 | |
| 118 | 01:37:13 | POLETTI | Jean-Claude | 17 V2 | AVOC |
| 119 | 01:37:28 | BESSON | Anne | 3 V1F | CHAVANOD |
| 120 | 01:37:52 | ALIX | Jean-Paul | 3 V3 | |
| 121 | 01:40:42 | GAUTREAU | Denis | 18 V2 | |
| 122 | 01:41:26 | ROUSSELOT | Sylvain | 43 V1 | ASPTT ANNECY |
| 123 | 01:41:59 | AGESIAS | Patrice | 50 S | |
| 124 | 01:42:09 | PONCET | Joël | 51 S | |
| 125 | 01:42:25 | MORADEL | 44 V1 | ||
| 126 | 01:42:30 | PICARD | Georges | 45 V1 | |
| 127 | 01:42:31 | ROLLOT | Marielle | 4 V1F | |
| 128 | 01:42:32 | GICQUEL | Karinne | 5 SF | CHAVANOD |
| 129 | 01:42:34 | PERES | Christophe | 52 S | |
| 130 | 01:43:09 | LUCCHINI | Michèle | 5 V1F | |
| 131 | 01:44:27 | CHAPPEL | Corinne | 6 SF | |
| 132 | 01:44:28 | RODELARD | Martine | 6 V1F | |
| 133 | 01:46:11 | CORNEILLE | Monique | 7 V1F | |
| 134 | 01:46:12 | LEROY | Frederic | 46 V1 | |
| 135 | 01:46:13 | DEHOM | Patrick | 47 V1 | |
| 136 | 01:51:27 | POUSSARD | Frédéric | 48 V1 | |
| 137 | 01:59:30 | LIGOT | Aurélie | 1 JF |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine