Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
Infos et compte-rendu de la course
| Class | Temps | Nom | Prénom | Class cat | Club |
| 1 | 1h04'59 | DUPONT | Jean Christophe | 1 SEH | |
| 2 | 1h06'26 | FOURDIN | Arnaud | 2 SEH | ATHLE ST JULIEN |
| 3 | 1h07'53 | FONTAINE | Guillaume | 3 SEH | La Foulee D'annemasse |
| 4 | 1h08'43 | HANRIOT | Cyrille | 4 SEH | |
| 5 | 1h10'56 | GILLET | Alain | 5 SEH | Evian Off Course |
| 6 | 1h11'18 | DIZIN | Michel | 1 V1H | La Foulee D'annemasse |
| 7 | 1h11'29 | GACHET | Jeremie | 6 SEH | La Foulee D'annemasse |
| 8 | 1h11'54 | THERISOD | Fredecic | 7 SEH | |
| 9 | 1h12'10 | CASTIGLIONI | Renaud | 1 ESH | TEAM RISOUL |
| 10 | 1h12'12 | SERMONET | Denis | 8 SEH | Faucigny Athletic Club |
| 11 | 1h12'52 | VERRIER | Jerome | 9 SEH | TEAM RISOUL |
| 12 | 1h13'21 | TISSERAND | Cedric | 10 SEH | Asptt Toulon La Valette * |
| 13 | 1h13'24 | MATHIEU | Lionel | 11 SEH | La Foulee D'annemasse |
| 14 | 1h14'06 | ANTOLINOS | Fabien | 12 SEH | |
| 15 | 1h14'19 | FURER | Yannick | 2 ESH | |
| 16 | 1h14'24 | FEREL | Julien | 13 SEH | |
| 17 | 1h14'25 | PRUVOST | Jean Philippe | 2 V1H | |
| 18 | 1h14'29 | GOTTELAND | Jean Luc | 3 V1H | |
| 19 | 1h15'00 | MEZZADRI | Sylvain | 14 SEH | TEAM RISOUL |
| 20 | 1h15'23 | GUILLOT | Isabelle | 1 V1F | BLAGNAC SPORTING CLUB |
| 21 | 1h15'46 | MORO | Serge | 4 V1H | BLAGNAC SPORTING CLUB |
| 22 | 1h16'16 | IVANOV | Michel | 15 SEH | ATHLE ST JULIEN |
| 23 | 1h16'42 | SIMON | Frederic | 16 SEH | Ca Ambilly |
| 24 | 1h17'02 | JEANMOUGIN | Thierrry | 17 SEH | |
| 25 | 1h17'31 | LAMOTHE | Ramuntxo | 18 SEH | |
| 26 | 1h17'39 | SZYLAR | Thierry | 5 V1H | TEAM RISOUL |
| 27 | 1h17'54 | GACHET | Bastien | 19 SEH | |
| 28 | 1h18'01 | LESERVOISIER | Patrick | 6 V1H | |
| 29 | 1h18'15 | DANESSE | Sebastien | 3 ESH | ARVE ATHLETISME |
| 30 | 1h18'55 | FAVRE FELIX | Michel | 7 V1H | Evian Off Course |
| 31 | 1h19'04 | LOUBET | Serge | 20 SEH | ATHLE ST JULIEN |
| 32 | 1h19'16 | PATTINIER | Manuel | 8 V1H | |
| 33 | 1h19'48 | CLAUS | Sylvie | 1 SEF | Al Echirolles |
| 34 | 1h20'00 | CROZET | Eric | 21 SEH | |
| 35 | 1h20'21 | POCZEKALJO | Vincent | 1 JUH | Grenoble Uc * |
| 36 | 1h20'31 | MUGNIER | Xavier | 22 SEH | SIBRA ANNECY |
| 37 | 1h20'41 | PERROUD | Yann | 23 SEH | |
| 38 | 1h20'43 | LAFAYE | Celine | 2 SEF | Esperance Faverges |
| 39 | 1h20'47 | FARINA | Denis | 9 V1H | Faucigny Athletic Club |
| 40 | 1h21'05 | CHEVALLAY | Gilles | 10 V1H | |
| 41 | 1h21'14 | RICARD | Stephane | 4 ESH | TEAM RISOUL |
| 42 | 1h21'19 | MORLET | Francois | 24 SEH | |
| 43 | 1h21'20 | MURA | Evelyne | 2 V1F | Gap Hautes Alpes Athletisme* |
| 44 | 1h21'29 | DESMARIS | Ludovic | 25 SEH | Fc Gueugnon |
| 45 | 1h21'34 | BOSSONNEY | Denis | 11 V1H | |
| 46 | 1h21'35 | LESERVOISIER | Michelle | 3 V1F | |
| 47 | 1h21'37 | SACCHI | Philippe | 12 V1H | |
| 48 | 1h21'45 | JACQUILLET | Jean Paul | 1 V2H | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 49 | 1h22'43 | LE ROCH | Sebastien | 26 SEH | La Foulee D'annemasse |
| 50 | 1h22'46 | GALLEGO | Antonio | 27 SEH | Al Echirolles |
| 51 | 1h22'57 | LEGRAND | Eric | 13 V1H | La Foulee D'annemasse |
| 52 | 1h23'02 | BARRAS | Serge | 14 V1H | |
| 53 | 1h23'06 | BONFILS | Antoine | 28 SEH | White Harriers Suresnes |
| 54 | 1h23'17 | SAMSON | Armand | 29 SEH | |
| 55 | 1h23'41 | VANLATON | Francois | 15 V1H | |
| 56 | 1h23'51 | BAILLON | Chantal | 4 V1F | |
| 57 | 1h23'52 | JACQUIER | Francois | 2 V2H | |
| 58 | 1h24'15 | CONTAT | Didier | 30 SEH | LES ALLIGATORS TRI |
| 59 | 1h24'29 | BOMBELLI | Christophe | 16 V1H | VEO 2000 LA PLAGNE |
| 60 | 1h24'44 | CHATELAIN | Maurice | 1 CAH | |
| 61 | 1h25'11 | MIGUET | Damien | 31 SEH | TRI GENEVE |
| 62 | 1h25'30 | STECENKO | Andre | 17 V1H | Al Echirolles |
| 63 | 1h25'42 | BOUCARD | Jacky | 32 SEH | |
| 64 | 1h25'44 | DEROUET | Eric | 18 V1H | |
| 65 | 1h25'54 | PERRIN | Jean Marcel | 3 V2H | Al Echirolles |
| 66 | 1h25'59 | PARCHEMINIER | Thierry | 33 SEH | ARVE ATHLETISME |
| 67 | 1h26'12 | GARNIER | Guillaume | 34 SEH | Chamonix Mont Blanc Marathon |
| 68 | 1h26'21 | HALL | Stephen | 35 SEH | Al Echirolles |
| 69 | 1h26'36 | LEGRE | Damien | 36 SEH | |
| 70 | 1h26'38 | RUAULT | David | 5 ESH | Grenoble Uc * |
| 71 | 1h26'49 | GREVAT | Stephane | 37 SEH | |
| 72 | 1h27'07 | JANSSENS | Gaetan | 2 JUH | Grenoble Uc * |
| 73 | 1h27'18 | STEPANOVIC | Steve | 38 SEH | FAC CLUSES |
| 74 | 1h27'23 | DERVILLEZ | Jean Pierre | 19 V1H | TEAM RISOUL |
| 75 | 1h28'47 | REMY | C. | 20 V1H | |
| 76 | 1h28'52 | PREMAT | Yves | 4 V2H | |
| 77 | 1h29'03 | OTTINO | Laurent | 39 SEH | |
| 78 | 1h29'44 | DIEMAND | Andreas | 40 SEH | |
| 79 | 1h29'45 | GRETHER | Jerome | 41 SEH | |
| 80 | 1h30'17 | CHOMARAT | Gilles | 21 V1H | Al Echirolles |
| 81 | 1h30'27 | MARCHANDE | Michel | 22 V1H | |
| 82 | 1h30'32 | BENARD | Mathieu | 42 SEH | |
| 83 | 1h30'33 | OUVRIER BUFFET | Damien | 43 SEH | |
| 84 | 1h31'24 | VIRGILIO | Nico | 23 V1H | LES FOULEES CHABLAISIENNES |
| 85 | 1h31'24 | BENGUECHE | Djamila | 3 SEF | Ca Ambilly |
| 86 | 1h31'35 | AUBRY | Jean Marie | 1 V3H | Sallanches Passy Ac |
| 87 | 1h31'40 | JOUVIE | Marc | 24 V1H | |
| 88 | 1h32'17 | BLATTNER | Andre | 44 SEH | |
| 89 | 1h32'28 | JANSSENS | Philippe | 25 V1H | Grenoble Uc * |
| 90 | 1h32'49 | PEILLEX | Mathieu | 2 CAH | Evian Off Course |
| 91 | 1h32'53 | MONDON | Laurence | 5 V1F | ATHLE ST JULIEN |
| 92 | 1h33'00 | MARECHAL | Jean Pierre | 5 V2H | |
| 93 | 1h33'12 | VERCHERE | Guillaume | 3 JUH | JSP OYONNAX |
| 94 | 1h33'33 | COURTIEU | Guy | 3 CAH | |
| 95 | 1h33'43 | MOREL VULLIEZ | Christophe | 45 SEH | |
| 96 | 1h34'01 | MARTIN | Daniel | 46 SEH | CaF CLUSES FFME |
| 97 | 1h34'10 | MATHAIS | Alain | 26 V1H | Al Echirolles |
| 98 | 1h34'11 | BONTAZ | Rachel | 4 SEF | FAC CLUSES |
| 99 | 1h34'16 | SURIAN | Cyril | 47 SEH | |
| 100 | 1h34'56 | ZILLIOZ | Philippe | 27 V1H | |
| 101 | 1h35'32 | DUCRET | Christophe | 48 SEH | |
| 102 | 1h35'43 | PISANU | Nicolino | 6 V2H | Evian Off Course |
| 103 | 1h36'03 | ANSELMO | Thibault | 49 SEH | Uo Albertvilloise Tarentaise A |
| 104 | 1h36'09 | JOZ ROLAND | Andre | 2 V3H | |
| 105 | 1h36'12 | COURTIEU | Luc | 50 SEH | |
| 106 | 1h36'52 | REYMANN | Beatrice | 1 V2F | Al Echirolles |
| 107 | 1h37'54 | MEYLAN | Jean Francois | 7 V2H | |
| 108 | 1h38'03 | JACQUIER | Aurelie | 1 JUF | |
| 109 | 1h38'09 | ROSSON | Stephane | 51 SEH | |
| 110 | 1h38'54 | CORAGEOUD | Francois | 8 V2H | |
| 111 | 1h39'08 | BESSON | David | 52 SEH | |
| 112 | 1h39'12 | DEREUDE | Patrick | 28 V1H | Asptt ANNECY |
| 113 | 1h39'15 | UJMA | Mireille | 6 V1F | Arve Athletisme Bonneville Pay |
| 114 | 1h39'30 | MALLE | Karine | 5 SEF | Evian Off Course |
| 115 | 1h39'34 | CASSINA | Isabelle | 7 V1F | |
| 116 | 1h39'58 | MEYNET | Joseph | 1 V4H | |
| 117 | 1h40'04 | HUMBERT | Philippe | 53 SEH | |
| 118 | 1h40'16 | PELLERIN | Francois | 54 SEH | |
| 119 | 1h40'33 | BUGNON | Andre | 9 V2H | FOULEES CHABLAISIENNES |
| 120 | 1h40'49 | DOUSSOT | Laurent | 29 V1H | |
| 121 | 1h41'01 | MERMILLOT | Guy | 30 V1H | |
| 122 | 1h41'29 | BOQUE | Alain | 31 V1H | |
| 123 | 1h41'51 | FAMILIARI | Daniel | 55 SEH | Faucigny Athletic Club |
| 124 | 1h42'31 | CUESTA | Bruno | 56 SEH | |
| 125 | 1h43'04 | HOFFMANN | Robert | 3 V3H | |
| 126 | 1h43'16 | ZOUHAIRI | Saida | 6 SEF | Al Echirolles |
| 127 | 1h43'35 | DUPRAZ | Didier | 32 V1H | |
| 128 | 1h44'11 | BLOUIN | Antoine | 57 SEH | AMICOURSE |
| 129 | 1h44'23 | RIVIERE | Jean Francois | 10 V2H | |
| 130 | 1h45'34 | LAFAYE | Helene | 2 V2F | Esperance Faverges |
| 131 | 1h45'36 | VEYRAT | Henri | 11 V2H | |
| 132 | 1h45'42 | CROZIER | Patrick | 33 V1H | Evian Off Course |
| 133 | 1h45'44 | SAPANEL | Robert | 4 V3H | ASCM DIJON |
| 134 | 1h46'01 | MONNEY | Eric | 58 SEH | |
| 135 | 1h46'36 | ZAJAC | Pierre-lo | 12 V2H | Sallanches Passy Ac |
| 136 | 1h46'45 | GURNES | Sebastien | 59 SEH | Evian Off Course |
| 137 | 1h47'01 | DOSSIN | Eric | 13 V2H | |
| 138 | 1h47'23 | ROSENTHAL | Sacha | 60 SEH | |
| 139 | 1h49'02 | PERRILLAT COLLOMB | Michel | 14 V2H | |
| 140 | 1h49'47 | MATHERAT | Francois | 34 V1H | |
| 141 | 1h50'20 | ALLORENT | Daniel | 35 V1H | |
| 142 | 1h50'37 | DEEN | Petronela Pasca | 7 SEF | Al Echirolles |
| 143 | 1h50'51 | FAVRE ROCHEX | Armand | 5 V3H | Evian Off Course |
| 144 | 1h51'42 | DEGRIS | Jean Luc | 36 V1H | |
| 145 | 1h51'44 | SIGHROUCHNI | Pascal | 37 V1H | Athletic Jeunes Bastia |
| 146 | 1h52'15 | CAMUS | Denis | 38 V1H | |
| 147 | 1h52'57 | GANTIN | Jean-paul | 39 V1H | Evian Off Course |
| 148 | 1h53'14 | BLANCHET | Genevieve | 3 V2F | |
| 149 | 1h54'40 | SALLE | Regis | 15 V2H | |
| 150 | 1h54'46 | ULBRICH | Carolin | 8 SEF | |
| 151 | 1h55'28 | REBETEZ | Marilyn | 9 SEF | |
| 152 | 1h56'58 | GODET | Christophe | 40 V1H | |
| 153 | 1h57'03 | FELISAZ | Jean Michel | 41 V1H | |
| 154 | 1h57'20 | CHEVALLAY | Bernard | 6 V3H | |
| 155 | 1h58'30 | PROUVEUR | Gabriel | 16 V2H | |
| 156 | 1h58'55 | DEMOND | Michele | 1 V3F | |
| 157 | 1h58'55 | VARIN | Pascal | 42 V1H | |
| 158 | 2h00'42 | BILECKA | Annette | 4 V2F | |
| 159 | 2h03'34 | PLASSAT | Catherine | 10 SEF | |
| 160 | 2h05'13 | MOUTHON | Charly | 17 V2H | |
| 161 | 2h09'46 | BOMBELLI | Elisabeth | 5 V2F | VEO 2000 LA PLAGNE |
| 162 | 2h11'29 | ARCAMBAL | Denis | 61 SEH | |
| 163 | 2h15'09 | ROCHETTE | Jean | 2 V4H | |
| 164 | 2h19'23 | CHYPRE | Claude | 7 V3H | |
| 165 | 2h23'06 | CONTIN | Denis | 18 V2H | |
| 166 | 2h24'18 | ROCHETTE | Micheline | 2 V3F | |
| 167 | 2h26'05 | ETELIN | Robert | 3 V4H |
www.courir74.com créé par Serge Loubet, loubet@courir74.com pour me contacter - Flaine