Le site de la course à pied en Haute-Savoie, Savoie, Ain et canton de Genève
| Class | Temps | Nom | Prenom | Class cat | Club |
| 1 | 01:04:24 | DUPONT | JEAN CHRISTOPHE | 1 SM | ARVE ATHLETISME |
| 2 | 01:07:33 | LAOUAR | RACHID | 2 SM | ASPTT ANNECY |
| 3 | 01:08:03 | BERNARDO | SEBASTIEN | 3 SM | TECHNICIEN DU SPORT SEYNOD |
| 4 | 01:08:11 | HANRIOT | CYRILLE | 4 SM | |
| 5 | 01:08:44 | DEJEY | FELIX | 5 SM | |
| 6 | 01:09:07 | GACHET | BASTIEN | 6 SM | MEGEVE |
| 7 | 01:09:11 | AVRILLON | STEPHANE | 7 SM | TECHNICIEN DU SPORT SEYNOD |
| 8 | 01:09:48 | DEVRED | DANIEL | 1 V1M | TECHNICIEN DU SPORT SEYNOD |
| 9 | 01:10:06 | MORIN | OLIVIER | 8 SM | FAC |
| 10 | 01:10:38 | GUIMET | ALAIN | 9 SM | |
| 11 | 01:10:50 | GACHET | MATHIEU | 10 SM | MEGEVE |
| 12 | 01:11:36 | MORAT | FABRICE | 11 SM | TECHNICIEN DU SPORT SEYNOD |
| 13 | 01:11:49 | DIZIN | MICHEL | 2 V1M | FOULEE ANNEMASSE |
| 14 | 01:11:52 | DANESSE | SEBASTIEN | 1 EM | ARVE ATHLETISME |
| 15 | 01:11:55 | DELETRAZ | ARNAUD | 2 EM | ASPTT ANNECY |
| 16 | 01:13:07 | GALOP | JEROME | 12 SM | |
| 17 | 01:13:20 | BONNIOT | PHILIPPE | 3 V1M | |
| 18 | 01:13:37 | GOTTELAND | JEAN LUC | 4 V1M | |
| 19 | 01:14:01 | MATHIEU | LIONEL | 13 SM | TWINER |
| 20 | 01:14:14 | BOT | FABRICE | 14 SM | 27 EME BCA |
| 21 | 01:14:35 | CUTTAZ | ALEXANDRE | 15 SM | ASPTT ANNECY |
| 22 | 01:15:10 | BOUDIN | CHRISTOPHE | 16 SM | |
| 23 | 01:15:16 | MICHEL | manuel | 17 SM | |
| 24 | 01:15:22 | PASQUIER | JULIEN | 18 SM | CLUSES ATHLETISME |
| 25 | 01:15:23 | BONO | NICOLAS | 3 EM | ASPTT ANNECY |
| 26 | 01:15:47 | MORAND | Gaël | 19 SM | Les Hydros |
| 27 | 01:15:56 | DEPARDE | DAVID | 20 SM | |
| 28 | 01:16:10 | FURER | YANNICK | 21 SM | FOULEE ANNEMASSE |
| 29 | 01:16:13 | RUELAN | GILLES | 5 V1M | |
| 30 | 01:16:20 | GONTHIER | PHILIPPE | 22 SM | ESPERANCE FAVERGES |
| 31 | 01:16:20 | SAVOY | OLIVIER | 23 SM | |
| 32 | 01:16:22 | BOURQUARD | FRANCK | 24 SM | |
| 33 | 01:16:25 | POCHAT | JOSEPH | 25 SM | |
| 34 | 01:16:34 | MOREAU | TONY | 26 SM | ATHLE ST JULIEN |
| 35 | 01:16:42 | PERROUD | YANN | 27 SM | SNR |
| 36 | 01:16:50 | DESBORDES | CLAUDE | 6 V1M | |
| 37 | 01:17:04 | PLAISANCE | PATRICE | 28 SM | |
| 38 | 01:17:08 | GENTZIK | JEAN-CLAUDE | 1 V2M | AMSA |
| 39 | 01:17:26 | BARRAS | SERGE | 7 V1M | |
| 40 | 01:17:37 | TROILLE | JEAN LUC | 2 V2M | |
| 41 | 01:17:38 | MUGNIER | XAVIER | 29 SM | |
| 42 | 01:17:43 | LAPERROUSAZ | FLORENT | 30 SM | |
| 43 | 01:17:53 | EMONET | ALAIN | 8 V1M | CALA |
| 44 | 01:17:56 | HUBERT | SAM | 31 SM | |
| 45 | 01:18:21 | MASSONET | YVAN | 32 SM | |
| 46 | 01:18:27 | GENAND | Arnaud | 33 SM | |
| 47 | 01:18:30 | RENOTON | GERARD | 9 V1M | |
| 48 | 01:18:31 | PASERO | MICHEL | 10 V1M | AVOC |
| 49 | 01:18:33 | PILLET | FRANCOIS | 11 V1M | |
| 50 | 01:18:53 | BREGNAC | XAVIER | 34 SM | |
| 51 | 01:19:06 | CHANEL | SALLY | 1 V1F | ASPTT ANNECY |
| 52 | 01:19:07 | THEVENET | JEAN MARC | 35 SM | AVOC |
| 53 | 01:19:17 | PERRILLAT | olivier | 36 SM | AS SIC |
| 54 | 01:19:24 | LAFAYE | CELINE | 1 SF | TECHNICIEN DU SPORT SEYNOD |
| 55 | 01:19:34 | FONTANIVE | OLIVIER | 37 SM | |
| 56 | 01:19:38 | BESSOT | JEAN PIERRE | 12 V1M | CALA |
| 57 | 01:19:43 | MONTINI | PATRICK | 13 V1M | FAC |
| 58 | 01:19:51 | CLOUET | EMMANUEL | 38 SM | AVOC |
| 59 | 01:19:55 | PELLETIER | christian | 14 V1M | asptt ski de fond |
| 60 | 01:20:02 | DUCHENE | Bernard | 3 V2M | |
| 61 | 01:20:08 | MOTTO ROSS | SANDRINE | 2 SF | AVOC |
| 62 | 01:20:11 | APPERTET | Christophe | 39 SM | |
| 63 | 01:20:18 | MIDALI | OLIVIER | 40 SM | |
| 64 | 01:20:20 | MATEO | FABRICE | 1 JM | arve athlé |
| 65 | 01:20:21 | GIUNTA | JOSEPH | 41 SM | |
| 66 | 01:20:30 | MIGUET | DAMIEN | 42 SM | TRI CLUB GE |
| 67 | 01:20:31 | BRUNET | Raphael | 43 SM | |
| 68 | 01:20:36 | BURETTE | PIERRE | 15 V1M | |
| 69 | 01:20:41 | PREMAT | YVES | 4 V2M | |
| 70 | 01:21:12 | LUME | PATRICK | 16 V1M | EMHM |
| 71 | 01:21:21 | VIVIANT | RAPHAEL | 44 SM | |
| 72 | 01:21:26 | BOLARD | Eric | 45 SM | CAF FAVERGES |
| 73 | 01:21:26 | RUSCONI | PASCAL | 17 V1M | |
| 74 | 01:21:42 | GERDIL | eric | 46 SM | esperance faverges |
| 75 | 01:21:56 | BONATO | MARC | 18 V1M | |
| 76 | 01:21:58 | GATTONE | SYLVAIN | 47 SM | AVOC |
| 77 | 01:22:01 | DENOYELLE | STEPHANE | 48 SM | |
| 78 | 01:22:01 | NOCENTI | steve | 49 SM | ESPERANCE FAVERGES |
| 79 | 01:22:03 | GIRY | FRANK | 19 V1M | |
| 80 | 01:22:12 | GABAY | STEVE | 2 JM | CALA |
| 81 | 01:22:26 | JARRIN | CLAUDE | 20 V1M | AVOC |
| 82 | 01:22:30 | MARCHANDE | MICHEL | 21 V1M | |
| 83 | 01:22:35 | JACQUIER | FRANCOIS | 5 V2M | |
| 84 | 01:22:43 | CROUVIZIER | pascal | 22 V1M | EVIAN OFF COURSE |
| 85 | 01:22:45 | BEQUET | PASCAL | 23 V1M | |
| 86 | 01:22:46 | MOREL | DENIS | 24 V1M | |
| 87 | 01:22:55 | LALEVEE | RAPHAEL | 50 SM | 27 EME BCA |
| 88 | 01:22:57 | LEVEQUE | LUDOVIC | 25 V1M | |
| 89 | 01:23:01 | VONO | REMO | 26 V1M | |
| 90 | 01:23:15 | HALLOUI | HENRI | 51 SM | |
| 91 | 01:23:18 | MARGUERETTAZ | KARINE | 3 SF | ASPTT ANNECY |
| 92 | 01:23:19 | VASSALLO | CHRISTOPHE | 52 SM | |
| 93 | 01:23:19 | BEDARD | ludovic | 53 SM | |
| 94 | 01:23:30 | PELLICCIA | ARNAUD | 54 SM | LES TONTONS FLANKERS |
| 95 | 01:24:04 | DELANNOY | YVES | 55 SM | EVIAN OFF COURSE |
| 96 | 01:24:08 | CHENE | MARC | 56 SM | |
| 97 | 01:24:11 | CAPRON | OLIVIER | 57 SM | COURIR POUR TOI |
| 98 | 01:24:21 | DELSANTE | NICO | 58 SM | MARCELLY AVENTURE |
| 99 | 01:24:24 | TISSOT | PASCAL | 27 V1M | CALA |
| 100 | 01:24:28 | AYME | LIONEL | 59 SM | 27 EME BCA |
| 101 | 01:24:30 | ORLANDO | ROBERTO | 28 V1M | |
| 102 | 01:24:35 | CHOMETY | FABRICE | 60 SM | FAC |
| 102 | 01:24:35 | SEIGNEUR | JEAN-FRANCOIS | 1 V3M | |
| 104 | 01:24:36 | MIEGE | CHRISTIAN | 6 V2M | CALA |
| 105 | 01:24:36 | BONNIOT | AURELIEN | 4 EM | |
| 106 | 01:24:40 | LEFORT | STEPHANE | 61 SM | |
| 107 | 01:24:49 | SERRE | HERVE | 62 SM | |
| 108 | 01:24:58 | BREGNAC | NICOLAS | 63 SM | COQUELICOT 42 |
| 109 | 01:25:03 | BIBOLLET | Valérie | 4 SF | Espérance Faverges |
| 110 | 01:25:10 | REBEYROLLE | DAVID | 64 SM | CALA |
| 111 | 01:25:22 | GILLET | Yves | 29 V1M | EVIAN OFF COURSE |
| 112 | 01:25:26 | COUDURIER | OLIVIER | 65 SM | |
| 113 | 01:25:42 | CHATELAIN | PHILIPPE | 66 SM | AVOC |
| 114 | 01:25:46 | MONNIER | NICOLAS | 67 SM | |
| 115 | 01:25:49 | VITTET | MICHEL | 68 SM | |
| 116 | 01:25:59 | DA MOUTA | CYRIL | 3 JM | |
| 117 | 01:26:03 | DABET | BENOIT | 30 V1M | CALA |
| 118 | 01:26:06 | FILLIARD | BRICE | 4 JM | RANDONNEUR DU CHERAN |
| 118 | 01:26:06 | DUCLOS | DANIEL | 7 V2M | AVOC |
| 120 | 01:26:07 | LACAILLE | FRANCK | 69 SM | |
| 121 | 01:26:08 | VIRGILIO | nico | 31 V1M | les foulees chablaisiennes |
| 122 | 01:26:13 | VOUILLEROT | DIDIER | 8 V2M | EVIAN OFF COURSE |
| 123 | 01:26:22 | BOUGON | Gilles | 32 V1M | |
| 124 | 01:26:31 | MARTINOTY | DIDIER | 33 V1M | |
| 125 | 01:26:32 | HAAN | DENIS | 70 SM | |
| 126 | 01:26:37 | MONACI | jeremy | 71 SM | |
| 127 | 01:26:47 | COMMUNAL | SEBASTIEN | 72 SM | |
| 128 | 01:26:56 | FATMI | TOUFIK | 34 V1M | |
| 129 | 01:26:57 | GUERILLON | CEDRIC | 73 SM | |
| 130 | 01:26:57 | MOPTY | PATRICE | 74 SM | CALA |
| 131 | 01:27:11 | TESSIER | BRUNO | 75 SM | AVOC |
| 132 | 01:27:15 | GERMAIN | CHRISTOPHE | 76 SM | |
| 133 | 01:27:19 | JEANCLER | Cyrille | 77 SM | |
| 134 | 01:27:44 | KIENNE | PHILIPPE | 35 V1M | |
| 135 | 01:28:03 | LEGRAND | RAPHAEL | 5 JM | |
| 136 | 01:28:14 | DAVOINE | MICHEL | 36 V1M | |
| 137 | 01:28:24 | MONTORO | MICHAEL | 78 SM | AVOC |
| 138 | 01:28:24 | HALL | JEAN LUC | 79 SM | AVOC |
| 139 | 01:28:25 | MICHEL | NICOLAS | 80 SM | AVOC |
| 140 | 01:28:27 | RIVALLANT | NICOLAS | 37 V1M | |
| 141 | 01:28:27 | PERRON | PASCAL | 81 SM | |
| 142 | 01:28:29 | JARNET | THIERRY | 82 SM | THONON AC |
| 143 | 01:28:30 | LUNEAU | PHILIPPE | 83 SM | LES TONTONS FLANKERS |
| 144 | 01:28:30 | COMBEY | JEAN PIERRE | 84 SM | LES TONTONS FLANKERS |
| 145 | 01:28:37 | CHAVANNE | MAXIME | 6 JM | |
| 146 | 01:28:42 | AGU | MICHEL | 85 SM | |
| 147 | 01:28:43 | PERCHE | SUZANNE | 2 V1F | FAC |
| 148 | 01:28:46 | DEMANGE | JULIEN | 86 SM | 27 EME BCA |
| 149 | 01:28:49 | THOMASSET | ROBERT | 9 V2M | |
| 150 | 01:28:53 | BOUFFIERE | STEPHANE | 87 SM | |
| 151 | 01:29:28 | XAVIER | MICHEL | 10 V2M | LES TONTONS FLANKERS |
| 152 | 01:29:33 | NOYER | DOMINIQUE | 88 SM | |
| 153 | 01:29:47 | CHARVET | JEAN PHILIPPE | 38 V1M | LES TONTONS FLANKERS |
| 154 | 01:30:09 | FROMAGET | benoit | 89 SM | ski club belle étoile Albertville |
| 155 | 01:30:13 | FOURNIER-BIDOZ | noel | 39 V1M | |
| 156 | 01:30:14 | PERRIN | PIERRE | 40 V1M | |
| 157 | 01:30:21 | BERNARDI | JASON | 5 EM | |
| 158 | 01:30:22 | PISANU | NICOLINO | 11 V2M | EVIAN OFF COURSE |
| 159 | 01:30:23 | GUEYDAM | GERARD | 41 V1M | CALA |
| 160 | 01:30:26 | KILL | DOMINIQUE | 3 V1F | |
| 161 | 01:30:33 | JOSSERAND | ANDRE | 12 V2M | |
| 162 | 01:30:35 | SIMON | LIONEL | 90 SM | |
| 163 | 01:30:48 | AUBRY | JEAN MARIE | 2 V3M | ASPTT ANNECY |
| 164 | 01:30:51 | NATHIEZ | TONY | 42 V1M | |
| 165 | 01:30:53 | BRUNET | DIDIER | 43 V1M | |
| 166 | 01:31:03 | GARETTE | LAURENT | 44 V1M | CALA |
| 167 | 01:31:03 | SIRE | MAREK | 91 SM | 27 EME BCA |
| 168 | 01:31:07 | CORTEGGIANI | JACQUES | 45 V1M | 27 EME BCA |
| 169 | 01:31:15 | FRACES | PHILIPPE | 46 V1M | CALA |
| 170 | 01:31:36 | EYMONERIE | Fabien | 92 SM | club multisport areches |
| 171 | 01:31:39 | BROUZE | JEAN MARC | 93 SM | CALA |
| 172 | 01:31:40 | DERUMIGNY | DAMIEN | 94 SM | 27 EME BCA |
| 173 | 01:31:45 | PRATS | MARC | 95 SM | |
| 174 | 01:31:49 | DIEST | CAROLE | 4 V1F | TAC THONON |
| 175 | 01:32:03 | CORNET | ANDRE | 47 V1M | |
| 176 | 01:32:13 | PANISSET | LIONEL | 96 SM | |
| 177 | 01:32:21 | LEFEBVRE | PATRICK | 48 V1M | LES ALLIGATORS |
| 178 | 01:32:22 | MIRODATOS | YVES | 49 V1M | |
| 179 | 01:32:24 | BOZON | CHRISTIAN | 97 SM | |
| 180 | 01:32:25 | BEZZI | SEISSI | 50 V1M | |
| 181 | 01:32:37 | CLERC | DANIEL | 13 V2M | |
| 182 | 01:32:40 | GARETTE | CHRISTIAN | 98 SM | CALA |
| 183 | 01:32:44 | BARBIER | Bernard | 14 V2M | |
| 184 | 01:32:46 | PEILLEX | michel | 51 V1M | EVIAN OFF COURSE |
| 185 | 01:32:50 | QUILEZ | FRANCOIS | 15 V2M | ESPERANCE FAVERGES |
| 186 | 01:32:59 | JOUVIE | MARC | 52 V1M | |
| 187 | 01:33:03 | MUNIER | PHILIPPE | 53 V1M | |
| 188 | 01:33:09 | BITON | YANNICK | 54 V1M | |
| 189 | 01:33:21 | DUVANEL | LAURENT | 99 SM | FAC |
| 190 | 01:33:23 | CHABERT | Hervé | 100 SM | |
| 191 | 01:33:24 | MOENNE-LOCCOZ | FRANCOIS | 55 V1M | |
| 192 | 01:33:29 | FERLAY | Olivier | 56 V1M | |
| 193 | 01:33:34 | EVA | LUCETTE | 5 V1F | |
| 194 | 01:33:38 | BOUAOUICHE | MOURALD | 101 SM | 27 EME BCA |
| 195 | 01:33:41 | HENRY | GUY | 57 V1M | |
| 196 | 01:33:41 | BLANCO | JEAN LUC | 16 V2M | ESPERANCE FAVERGES |
| 197 | 01:33:46 | CEARD | COLA | 102 SM | 27 EME BCA |
| 198 | 01:33:49 | ROCHET | JEAN LUC | 58 V1M | |
| 199 | 01:33:52 | CHAYS | PIERRE-YVES | 17 V2M | |
| 200 | 01:33:52 | ALLAIT | EMMANUEL | 103 SM | |
| 201 | 01:33:54 | FAMILIARI | DANIEL | 104 SM | FAC |
| 202 | 01:33:54 | ROUET | DAVID | 105 SM | |
| 203 | 01:34:02 | DERRIEN | PATRICE | 59 V1M | |
| 204 | 01:34:04 | VIANDAZ | JEAN PIERRE | 106 SM | 27 EME BCA |
| 205 | 01:34:04 | RABINAND | CEDRIC | 107 SM | 27 EME BCA |
| 206 | 01:34:04 | ROUGE | VIACENTI | 108 SM | 27 EME BCA |
| 207 | 01:34:07 | BREGNAC | olivier | 109 SM | |
| 208 | 01:34:07 | MAURIES | FABRICE | 110 SM | LES ALLIGATORS |
| 209 | 01:34:08 | GRAS | GEORGES | 60 V1M | |
| 210 | 01:34:10 | AILHAUD | Jean | 61 V1M | AVOC |
| 211 | 01:34:10 | MOUTHON | PHILIPPE | 62 V1M | |
| 212 | 01:34:20 | MOREL | LIONEL | 111 SM | |
| 213 | 01:34:21 | BUOSI | JEAN NOEL | 112 SM | |
| 214 | 01:34:23 | LAUDE | FRANCOIS XAVIER | 113 SM | |
| 215 | 01:34:24 | MALAISé | Sébastien | 114 SM | |
| 216 | 01:34:31 | NEGRO | SYLVIE | 6 V1F | |
| 217 | 01:34:33 | JOUANNAUD | BENJAMIN | 115 SM | |
| 218 | 01:34:38 | POIRIER | bruno | 63 V1M | asl corbonod |
| 219 | 01:34:40 | ARNAUD | GUILLAUME | 7 JM | |
| 220 | 01:34:40 | REY | SYLVESTRE | 116 SM | |
| 221 | 01:34:42 | KIM | SEBASTIEN | 117 SM | |
| 222 | 01:34:43 | CAMBERNON | DANIEL | 64 V1M | |
| 223 | 01:34:46 | DISS | Cedric | 118 SM | CAF Annecy |
| 224 | 01:34:52 | TISSOT-DUPONT | JEROME | 119 SM | ESPERANCE FAVERGES |
| 225 | 01:34:56 | CHATEL | JEAN CLAUDE | 65 V1M | CALA |
| 226 | 01:35:06 | PHILIPPOT | CYRIL | 120 SM | 27 EME BCA |
| 227 | 01:35:07 | JACQUARD | PASCAL | 121 SM | |
| 228 | 01:35:17 | BREE | THOMAS | 66 V1M | |
| 229 | 01:35:25 | PESCHOT | REGIS | 18 V2M | AHSA |
| 230 | 01:35:37 | GENDRON | ANTOINE | 122 SM | |
| 231 | 01:35:38 | DEREUDRE | PATRICK | 67 V1M | |
| 232 | 01:35:39 | AGUILAR | JEAN LUC | 19 V2M | |
| 233 | 01:35:40 | JACQUIER | AURELIE | 1 EF | FOULEE ANNEMASSE |
| 234 | 01:35:45 | GARKOUCHA | MARINE | 5 SF | |
| 235 | 01:35:47 | MEYNET | JOSEPH | 1 V4M | FOULEE CHABLAISIENNE |
| 236 | 01:35:49 | JANIN | CHRISTIAN | 68 V1M | FOULEE ANNEMASSE |
| 237 | 01:35:53 | MONNERET | ¨PASCAL | 69 V1M | LES TONTONS FLANKERS |
| 238 | 01:36:03 | MALLE | KARINE | 6 SF | T.A.C. |
| 239 | 01:36:07 | HERNANDEZ | FRANK | 123 SM | MARCELLY AVENTURE |
| 240 | 01:36:10 | TRANCHANT | NICOLAS | 124 SM | LES TONTONS FLANKERS |
| 241 | 01:36:14 | HUBEAUX | REGINALD | 125 SM | |
| 242 | 01:36:17 | DEFRETIN | RICHARD | 20 V2M | |
| 243 | 01:36:30 | RIVIERE | JEAN FRANCOIS | 21 V2M | |
| 244 | 01:36:38 | BRACHET | pierre | 70 V1M | |
| 245 | 01:36:45 | PIOT | JEAN YVES | 71 V1M | |
| 246 | 01:36:49 | FAYNOT | nicolas | 126 SM | |
| 247 | 01:36:54 | LETANOUX | PIERRE | 22 V2M | |
| 248 | 01:36:54 | BOUAMAR | SAID | 72 V1M | AVOC |
| 249 | 01:36:55 | BEL | CHRISTIAN | 73 V1M | |
| 250 | 01:36:56 | BETTON | FABRICE | 127 SM | CHAPONOST ATHLETISME |
| 251 | 01:36:56 | VEYRAT | JEAN FRANCOIS | 3 V3M | |
| 252 | 01:37:04 | GOUTTIERE | CHRISTOPHE | 128 SM | AVOC |
| 253 | 01:37:05 | BLANCHARD | CECILE | 7 SF | |
| 254 | 01:37:11 | PONCET | GILBERT | 23 V2M | |
| 255 | 01:37:21 | PALMIER | ERIC | 129 SM | |
| 256 | 01:37:22 | PETITOT | CHRISTOPHE | 74 V1M | |
| 257 | 01:37:26 | PENET | PHILIPPE | 130 SM | |
| 258 | 01:37:29 | RIPPOZ | CECILE | 7 V1F | |
| 259 | 01:37:46 | PIPERS | BEATRICE | 8 V1F | |
| 260 | 01:37:51 | REY | STEPHANE | 131 SM | |
| 261 | 01:37:51 | MICO | FREDERIC | 132 SM | |
| 262 | 01:38:04 | CHALLAMEL | JULIE | 8 SF | ASPTT GRENOBLE |
| 263 | 01:38:04 | LIARD | YANN | 75 V1M | |
| 264 | 01:38:17 | PHILIPPE | FREDERIC | 76 V1M | |
| 265 | 01:38:29 | TEILLIER | andre | 4 V3M | |
| 266 | 01:38:31 | GODINAT | pierrick | 133 SM | |
| 267 | 01:38:37 | PANINEL | CLAUDE | 9 V1F | FAC |
| 268 | 01:38:42 | GIRARD | THIERRY | 77 V1M | |
| 269 | 01:38:43 | COGNE | PASCAL | 78 V1M | LES ALLIGATORS |
| 269 | 01:38:43 | DELOOSE | CHRISTIAN | 79 V1M | |
| 271 | 01:38:48 | GUERRIER | MIREILLE | 10 V1F | ATHLE ST JULIEN |
| 272 | 01:38:48 | TRIPARO | EMMANUEL | 134 SM | |
| 273 | 01:38:49 | MARTINEAU | PHILIPPE | 80 V1M | |
| 274 | 01:38:56 | LAFAYE | HELENE | 1 V2F | espérance Faverges |
| 275 | 01:39:03 | CORNET | THERESSE | 11 V1F | |
| 276 | 01:39:04 | VERDUYN | PASCAL | 81 V1M | |
| 277 | 01:39:09 | LANTZ | eric | 135 SM | |
| 278 | 01:39:18 | PERILLAT | DIDIER | 82 V1M | |
| 279 | 01:39:23 | BUET | JACQUES | 24 V2M | |
| 280 | 01:39:24 | COLLETTA | JEAN LUC | 25 V2M | |
| 281 | 01:39:30 | MICHEL | SEBASTIEN | 136 SM | |
| 282 | 01:39:36 | DURIX | marc | 83 V1M | |
| 283 | 01:39:41 | MORAND | NATHALIE | 12 V1F | ARVE ATHLETISME |
| 284 | 01:39:43 | ABRAHAMI | philippe | 137 SM | |
| 285 | 01:39:48 | DA MOUTA | SERGE | 84 V1M | |
| 286 | 01:39:51 | NEVEU | PIERRE | 85 V1M | |
| 287 | 01:39:53 | DELBART | renaud | 138 SM | AVOC |
| 288 | 01:39:56 | VULLIET | SYLVIE | 13 V1F | CALA |
| 289 | 01:40:13 | SURY | OLIVIER | 139 SM | AVOC |
| 290 | 01:40:23 | COMMARMOND | MICKAEL | 140 SM | ATHLE ST JULIEN |
| 291 | 01:40:25 | PREVAULT | PHILIPPE | 86 V1M | |
| 292 | 01:40:26 | PIROT | SEBASTIEN | 141 SM | |
| 293 | 01:40:32 | BONNET | NICOLAS | 142 SM | |
| 294 | 01:40:32 | CHAINE | JEREMIE | 143 SM | |
| 295 | 01:40:39 | LECOINTRE | BORIS | 144 SM | |
| 296 | 01:40:53 | CALMUS | FABIEN | 145 SM | 27 EME BCA |
| 297 | 01:41:05 | BLOSSIER | JAMES | 146 SM | |
| 298 | 01:41:14 | SALLES | PHILIPPE | 87 V1M | |
| 299 | 01:41:14 | PELLET | JOEL | 88 V1M | AHSA |
| 300 | 01:41:18 | PROCUREUR | YVES | 26 V2M | |
| 301 | 01:41:23 | BAUDRU | SOPHIE | 9 SF | |
| 302 | 01:41:30 | BRAHIMI | JAMEL | 147 SM | |
| 303 | 01:41:30 | BURGAT | BERTRAND | 148 SM | |
| 304 | 01:41:31 | FERRAND | GUY | 5 V3M | |
| 305 | 01:41:35 | MERCIER | FREDERIC | 149 SM | |
| 306 | 01:41:39 | DOMENECH | JEAN | 89 V1M | |
| 307 | 01:41:40 | MARTIN | STEPHANE | 8 JM | |
| 308 | 01:41:44 | BLANCHET | GENEVIEVE | 2 V2F | |
| 309 | 01:41:45 | SYSTERMANS | HUBERT | 90 V1M | |
| 310 | 01:41:46 | BERGER | MICHEL | 91 V1M | |
| 311 | 01:42:04 | BAILLARD | Marc | 27 V2M | AVOC |
| 312 | 01:42:11 | VANCOPPENOLLE | EMILY | 10 SF | |
| 313 | 01:42:13 | PITET | SYLVIE | 14 V1F | RUN ATLETIC |
| 314 | 01:42:13 | DEBRUILLE | FREDERIC | 150 SM | |
| 315 | 01:42:15 | GARCIN | MARC | 28 V2M | |
| 316 | 01:42:16 | GIANADDA | CHRISTIAN | 29 V2M | |
| 317 | 01:42:22 | FAUCHER | ALAIN | 92 V1M | |
| 318 | 01:42:23 | LOURDELLE | Fabienne | 11 SF | AVOC |
| 319 | 01:42:25 | DESHOUILLERES | CHRYSTELLE | 12 SF | LES TONTONS FLANKERS |
| 320 | 01:42:33 | GIRARD | CHRISTOPHE | 151 SM | |
| 321 | 01:42:33 | BECHET | CHARLES | 30 V2M | |
| 322 | 01:42:42 | RANOUX | PATRICE | 93 V1M | |
| 323 | 01:42:43 | ROLLIER | STEPHANE | 152 SM | |
| 324 | 01:42:46 | HOFFMANN | ROBERT | 6 V3M | |
| 325 | 01:42:48 | ROLANDEZ | ERIC | 94 V1M | |
| 326 | 01:43:01 | ANTHOINE | CHRISTELLE | 13 SF | AVOC |
| 327 | 01:43:06 | TRABER | pascal | 153 SM | AVOC |
| 328 | 01:43:07 | RIZZO | JACKY | 95 V1M | |
| 329 | 01:43:09 | POUGET | DOMINIQUE | 15 V1F | |
| 330 | 01:43:10 | BARTOLI | JACQUES | 7 V3M | |
| 331 | 01:43:16 | BURDET | GERARD | 96 V1M | |
| 332 | 01:43:17 | ENGELS | JEAN-CHRISTOPHE | 97 V1M | |
| 333 | 01:43:18 | AMAVI | louis | 98 V1M | arve athlé |
| 334 | 01:43:32 | LAVEDRINE | BRICE | 154 SM | |
| 335 | 01:44:14 | JOUVENOD | HUBERT | 31 V2M | |
| 336 | 01:44:16 | GILBERT | Natacha | 14 SF | |
| 337 | 01:44:24 | STEIGER | DOMINIQUE | 155 SM | |
| 338 | 01:44:25 | AGESILAS | PATRICE | 99 V1M | |
| 339 | 01:44:25 | WARCZARECK | GAELLE | 15 SF | ESPERANCE FAVERGES |
| 340 | 01:44:40 | BURNET MERLIN | OLIVIER | 100 V1M | ESPERANCE FAVERGES |
| 341 | 01:44:47 | BELIN | sebastien | 156 SM | |
| 342 | 01:45:06 | MARTIN | LAURENT | 101 V1M | |
| 343 | 01:45:12 | GEISER | ETIENNE | 102 V1M | |
| 344 | 01:45:18 | BLANC | PATRICE | 103 V1M | CALA |
| 345 | 01:45:22 | RUSCONI | ANNE | 16 V1F | |
| 346 | 01:45:29 | REYNAUD | REGIS | 104 V1M | |
| 347 | 01:45:29 | RUIZ | PASCAL | 157 SM | |
| 348 | 01:45:34 | FARGNOLI | ERIC | 105 V1M | ASPTT ANNECY |
| 349 | 01:45:40 | BOIVIN | olivier | 6 EM | |
| 350 | 01:45:50 | JOSSERAND | SYLVIE | 16 SF | AVOC |
| 351 | 01:45:54 | PASERO | MARIE CHRISTINE | 17 V1F | AVOC |
| 352 | 01:46:12 | GISBERT | LAURENCE | 18 V1F | |
| 353 | 01:46:22 | FRASSE-SOMBET | DANIEL | 32 V2M | |
| 354 | 01:46:25 | REPITON-PRENEUF | yves | 106 V1M | AVOC |
| 355 | 01:46:27 | APPERTET | Claude | 33 V2M | FAC |
| 356 | 01:46:32 | LAUBE | EDOUARD | 34 V2M | AHSA |
| 357 | 01:46:38 | LAPOSTOLLE | JUDITH | 3 V2F | AVOC |
| 358 | 01:46:40 | VAUTARET | LIONEL | 107 V1M | |
| 359 | 01:46:41 | GAMBAUDO | BERTRAND | 158 SM | |
| 360 | 01:46:48 | SIMON | JEAN FRANCOIS | 108 V1M | |
| 361 | 01:46:50 | MICHAUT | GUILLAUME | 159 SM | |
| 362 | 01:47:02 | RIGOUREAU | ALAIN | 109 V1M | LES TONTONS FLANKERS |
