courir74.com

Top Chrono - Chasseurs de temps par Semi Marathon de Normandie le Havre 2018 - 03-10-2017

Semi Marathon de Normandie le Havre 2019, le texte de sa publication du 03-10-2017 15:06:54 :
Top Chrono - Chasseurs de temps : 10KM MARCHE - 01/10/2017 - CLASSEMENT GENERAL
Edition 2017 Du Semi Marathon de Normandie - 10km Course
Place Nom Prénom Licence Nat Sexe AN Categ. Dossard Temps Club Dep Vitesse
1 BAZZO BORLOL SIMON 1107861 FRA M 96 ESH 1 2410 00:50:49 SAINT AMAND ETUDIANT 59 11,807
2 BOCQUET JEROME 459325 FRA M 85 SEH 1 2429 00:52:53 HAVRE AC 11,346
3 TASSIGNY VIRGILE 993286 FRA M 70 V1H 1 2430 00:53:02 HAVRE AC 76 11,314
4 COIS STEEVE FRA M 89 SEH 2 2434 00:54:00 ASC LE HAVRE 76 11,111
5 BEGIN EDOUARD 512959 FRA M 80 SEH 3 2393 01:00:52 SPN VERNON 76 9,858
6 BEGIN JEAN PIERRE 449647 FRA M 53 V3H 1 2394 01:02:07 SPN VERNON 76 9,659
7 CAVELIER JACQUES FRA M 62 V2H 1 2439 01:05:48 VEHIGLACE 9,119
8 LEFEBVRE EMMANUEL FRA M 69 V1H 2 2445 01:06:37 REVIMA 76 9,007
9 BLANDIN HELENE 1578266 FRA F 85 SEF 1 2450 01:07:06 STADE SOTTEVILLAIS 7 76 8,942
10 GUAY CHANTAL 313485 FRA F 50 V3F 1 2411 01:07:12 LES JOGGEURS DU PAYS 14 8,929
11 SAHKI SALAH FRA M 49 V3H 2 2409 01:08:44 RACING JUDO CLUB HAV 76 8,729
12 VARANGLE WILLIAM FRA M 49 V3H 3 2357 01:08:52 27 8,712
13 CATELAN JEAN JACQUES FRA M 47 V4H 1 2425 01:11:48 CO RENAULT SANDOUVIL 76 8,357
15 BRE CECILE FRA F 77 V1F 1 2413 01:13:48 CCI S.E. 76 8,130
16 BERTON PATRICK FRA M 58 V2H 2 2416 01:13:56 ASCI 27 8,115
17 DUMENIL VALERIE FRA F 64 V2F 1 2371 01:13:56 76 8,115
18 JOSPITRE EDDIE FRA M 59 V2H 3 2368 01:14:22 CE SAFRAN NACELLES 76 8,068
19 DOUBLET DIDIER FRA M 51 V3H 4 2440 01:14:25 RCPH 76 8,063
20 BROUARD PASCAL 1963834 FRA M 61 V2H 4 2427 01:14:31 GA COMMUNAUTE SAINT 76 8,052
21 HENAULT FLORIAN FRA M 96 ESH 2 2375 01:15:10 76 7,982
22 BEN RALISOA BEN FRA M 62 V2H 5 2351 01:15:12 HOPITAL PRIVE DE L`E 76 7,979
23 CATELAN JACQUELINE 693655 FRA F 49 V3F 3 2386 01:17:21 VCH 76 7,757
24 SERIN EMMANUELLE FRA F 77 V1F 2 2352 01:17:30 76 7,742
25 AUGEZ ANDRE FRA M 57 V3H 5 2428 01:20:07 76 7,489
26 BEL ADEF MELOUKA FRA F 73 V1F 3 2370 01:21:08 RACING JUDO CLUB HAV 76 7,395
27 GRANCHER COLETTE FRA F 62 V2F 2 2369 01:21:28 CE SAFRAN NACELLES 76 7,365
28 HAUCHECORNE JOCELYNE FRA F 52 V3F 4 2442 01:21:53 RCPH 76 7,327
29 LE MOAL DELPHINE FRA F 71 V1F 4 2444 01:23:00 RCPH 76 7,229
30 LUCAS ALINE FRA F 64 V2F 3 2441 01:23:14 RCPH 76 7,209
31 ELOY AURELIE FRA F 76 V1F 5 2412 01:23:51 CCI S.E. 76 7,156
32 VAUCHEL MALANDAIN CLAIRE FRA F 80 SEF 2 2414 01:23:51 CCI S.E. 76 7,156
33 HAUCHECORNE VERONIQUE FRA F 64 V2F 4 2443 01:24:24 RCPH 76 7,109
34 BERNE GINETTE FRA F 36 V5F 1 2418 01:25:54 76 6,985
35 DAVID PHILIPPE FRA M 54 V3H 6 2374 01:26:04 76 6,971
36 JEANNE DIT FOUQUE CORINNE FRA F 69 V1F 6 2403 01:26:41 MAERSK 6,922
37 BOUAZIZ KAMILA FRA F 84 SEF 3 2387 01:26:41 76 6,922
38 LAMBALLE MARYLINE FRA F 69 V1F 7 2404 01:26:41 MAERSK 76 6,922
39 BLANDIN FRANCOISE FRA F 45 V4F 1 2449 01:28:42 76 6,764
40 CHABANE DOROTHEE FRA F 80 SEF 4 2380 01:29:10 76 6,729
41 HAUGUEL CHRISTINE FRA F 69 V1F 8 2379 01:29:11 76 6,728
42 LANFRY NELLY FRA F 48 V3F 5 2391 01:29:19 76 6,718
43 BELHOUCHAT HAIZIA FRA F 67 V2F 5 2396 01:30:14 MAERSK 6,649
44 DELAHAYE HELENE FRA F 94 SEF 5 2399 01:30:14 MAERSK 76 6,649
45 AUGE FABIENNE FRA F 66 V2F 6 2395 01:30:14 MAERSK 76 6,649
46 TISON OLIVIER 1864430 FRA M 60 V2H 6 2383 01:30:21 ES SARTROUVILLE 78 6,641
47 ESPINOSA OLIVIER 1895524 FRA M 64 V2H 7 2350 01:30:49 BAGNOLES OXYGENE61 6,607
48 AUVRIGNON PASCAL 1748830 FRA M 53 V3H 7 2385 01:30:49 BAGNOLES OXYGENE61 6,607
49 BRUNE ALBERT FRA M 54 V3H 8 2446 01:30:56 76 6,598
50 CHOUQUET CATHERINE FRA F 83 SEF 6 2398 01:31:36 MAERSK 6,550
51 CHOUQUET EMILIE FRA F 81 SEF 7 2415 01:31:36 76 6,550
52 IRSAPOUILLE CYRIELLE FRA F 89 SEF 8 2402 01:32:09 MAERSK 6,511
53 BIERRE FRANCK FRA M 70 V1H 3 2419 01:32:12 27 6,508
54 BIERRE CAROLE FRA F 76 V1F 9 2420 01:32:12 27 6,508
55 COURTOIS LAURE FRA F 69 V1F 10 2392 01:32:40 76 6,475
56 CATELAIN ANTOINE FRA M 84 SEH 4 2397 01:32:40 MAERSK 6,475
57 RENOUF MAGALI FRA F 73 V1F 11 2417 01:32:40 76 6,475
58 RINCE EDITH FRA F 53 V3F 6 2447 01:32:52 UFCPH SAINT HERBLAIN 44 6,461
59 RINCE MICHEL FRA M 51 V3H 9 2448 01:32:52 44 6,461
60 PERRIN DOROTHEE FRA F 77 V1F 12 2354 01:33:15 76 6,434
61 CUVILLER SANDRINE FRA F 58 V2F 7 2355 01:33:15 76 6,434
62 LEGER CHRISTELLE 1884158 FRA F 72 V1F 13 2438 01:33:15 ASC LE HAVRE 76 6,434
63 PIGEON MICHELE FRA F 68 V1F 14 2437 01:33:16 ASC LE HAVRE 76 6,433
64 LELEU KARINE 1970608 FRA F 67 V2F 8 2435 01:33:16 ASC LE HAVRE 76 6,433
65 BERNARD LAURENCE 1711492 FRA F 63 V2F 9 2436 01:33:16 ASC LE HAVRE 76 6,433
66 DESROCHES DELAMAREALEXANDRA FRA F 74 V1F 15 2359 01:33:29 76 6,418
67 DELAMARE MARTINE FRA F 51 V3F 7 2360 01:33:41 76 6,405
68 VERNICHON MARCEL 311915 FRA M 43 V4H 2 2426 01:34:45 GA COMMUNAUTE SAINT 76 6,332
69 BARON PASCAL 1856459 FRA M 66 V2H 8 2363 01:34:55 HAVRE AC 76 6,321
70 LECLERCQ FLORENCE FRA F 64 V2F 10 2367 01:35:02 76 6,314
71 SERIS CHRISTINE FRA F 65 V2F 11 2381 01:35:17 6,297
72 EL ADRAOUI AYOUB FRA M 91 SEH 5 3156 01:35:17 MAERSK 6,297
73 VASOODAVEN VIRIGINIE FRA F 78 SEF 9 2407 01:35:18 MAERSK 6,296
74 MACDANIEL WANDA FRA F 74 V1F 16 2361 01:35:25 76 6,288
75 GROSJEAN NATHALIE FRA F 62 V2F 12 2356 01:36:50 76 6,196
76 LE MAREC DAVID FRA M 69 V1H 4 2373 01:36:55 76 6,191
77 LANFRY DIDIER FRA M 47 V4H 3 2389 01:36:55 76 6,191
78 VALANCE KARINE FRA F 71 V1F 17 2388 01:36:55 76 6,191
79 LANFRY CAROLE FRA F 69 V1F 18 2390 01:36:55 76 6,191
80 LE MAREC CHRISTELLE FRA F 70 V1F 19 2372 01:36:55 76 6,191
Page 1/2
16:09
Chronométrage et Résultats réalisés par TOPCHRONO
Calendrier, Inscriptions en ligne, Résultats sur www.topchrono.biz
10KM MARCHE - 01/10/2017 - CLASSEMENT GENERAL
Edition 2017 Du Semi Marathon de Normandie - 10km Course
Place Nom Prénom Licence Nat Sexe AN Categ. Dossard Temps Club Dep Vitesse
81 GONDOUIN JENNIFER FRA F 81 SEF 10 2422 01:37:25 GHH 76 6,159
82 BURLOT PASCAL 1062472 FRA M 59 V2H 9 2421 01:38:25 27 6,097
83 FIDELIN SYLVIE FRA F 67 V2F 13 2364 01:39:39 76 6,021
84 FIDELIN VERONIQUE FRA F 65 V2F 14 2366 01:39:39 76 6,021
85 ANQUETIL SYLVIE FRA F 59 V2F 15 2365 01:39:40 76 6,020
86 DAVID MARGUERITE FRA F 47 V4F 2 2353 01:40:10 78 5,990
87 TREFOUSSE CHARLES FRA M 44 V4H 4 2432 01:40:12 92 5,988
88 BARON MAUD FRA F 89 SEF 11 2424 01:40:12 GHH 76 5,988
89 LE MAITRE GERALDINE FRA F 77 V1F 20 2423 01:40:12 GHH 76 5,988
90 HOURDRY SEVERINE FRA F 72 V1F 21 2377 01:43:55 5,774
91 GIBEAU CARINE FRA F 78 SEF 12 2378 01:44:36 5,736
92 CZOGALLA MARIE CLAUDE FRA F 53 V3F 8 2376 02:06:32 76 4,742

Traduire cette publication :

La publication complète :

Une publication de Semi Marathon de Normandie le Havre 2019

Semi Marathon de Normandie le Havre Dimanche 06 octobre 2019 Parcours intra-muros

Ces publications précédentes

Le 03-10-2017 :
Récompenses
SEMI MARATHON (1)
SCRATCH HOMMES
1er 450 €
2ème 350 €
3ème 300 €
4ème 250 €
5ème 200 €
6ème 175 €
7ème 150 €
8ème 100 €
9ème 75 €
10ème 50 €
SCRATCH FEMMES
1er 450 €
2ème 350 €
3ème 300 €
4ème 250 €
5ème 200 €
6ème 175 €
7ème 150 €
8ème 100 €
SEMI MARCHE
(SUR SELECTION classement scratch)
Hommes (*) Femmes (*)
1er 250 € 250 €
2ème 150 € 150 €
3ème 100 € 100 €
SCRATCH MASTERS H (1)
Toutes catégories confondues

1er 150 €
2ème 100 €
3ème 50 €
REGIONAUX (1) et (2) SEMI MARATHON
Hommes (1) Femmes (1)
1er 250 € 150 €
2ème 200 € 100 €
3ème 150 € 50 €
4ème 100 €
5ème 50 €
COURSES – 10 Km
(classement scratch)
Hommes Femmes
1er 200 € 200 €
2ème 150 € 150 €
3ème 100 € 100 €
4ème 75 € 75 €
5ème 50 € 50 €
MARCHE 10 Km
(classement scratch)
Hommes (*) Femmes (*)
1er 150 € 150 €
2ème 100 € 100 €

(*) Toutes catégories
(1) PRIMES NON CUMULABLES la prime la plus avantageuse sera versée
(2) Athlètes licenciés FFA de la ligue de Normandie

Le 03-10-2017 :
SEMI-MARATHON DE NORMANDIE
CHERS AMIS SPORTIFS
MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION À NOTRE 11ème ÉDITION DU SEMI MARATHON – DU 10 KM COURSE DU 10 KM MARCHE ET SEMI MARCHE.

Vous avez été près de 1500 coureurs et marcheurs inscrits avec un plateau « élite » relevé.

Très bonnes conditions météorologiques qui ont permis le déroulement de belles courses avec de belles performances de nos régionaux.

Une fois encore, un grand merci à tous nos partenaires et aux bénévoles, de nous avoir permis d’organiser cette magnifique journée.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS À TOUS LE 8 OCTOBRE 2018 POUR LA 12ème ÉDITION, EN ESPÉRANT VOUS COMPTER TOUJOURS PLUS NOMBREUX

Toutes les photos sont disponibles sur le site : normandiecourseapied.com

Le 03-10-2017 :
Semi Marathon de Normandie le Havre 2018 a partagé 4 photos.
Voir les 4 photos

Le 02-10-2017 :
Semi-marathon de Normandie : plus de 1500 coureurs et marcheurs : une belle édition 2017
En voir plus

Le 30-09-2017 :
a ce jour les inscriptions seront faites uniquement au stade Oceane 10 a 17 heures

Voir toutes ces publications

Cela pourrait aussi vous intéresser

Trail des Rois Maudits
03-10-2017 11:01:47

CLASSEMENT CHALLENGE MPSE

Les classements du Challenge MPSE25 et MPSE50 sont en ligne sur le site TRM

http://utrm.mp-sports-events.fr

Bien entendu des lots seront offerts aux 3 premiers hommes et femmes au scratch.

La Reinette
01-10-2017 20:58:01

La Reinette a partagé 49 photos.
Voir les 49 photos

La Reinette
01-10-2017 20:51:26

La Reinette a partagé 41 photos.
Voir les 41 photos

La Reinette
01-10-2017 20:44:32

La Reinette a partagé 113 photos.
Voir les 113 photos

La Reinette
01-10-2017 20:39:43

La Reinette a partagé 35 photos.
Voir les 35 photos

Voir toutes les publications du département 76

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus.