courir74.com

Calce 2019, vidéo km 9 par La ronde de calce - 2019-04-20

La ronde de calce, le texte de sa publication du 20-04-2019 08:12:19 :
Calce 2019, vidéo km 9 : Vidéo au kilomètre 9 ( après la montée qui tue !!! ) de Mikel Grøssebaf Debré.

Traduire cette publication :

La publication complète :

Une publication de La ronde de calce

Ces publications précédentes

Le 16-04-2019 :
JT local 19/20 Pays Catalan - France 3 Occitanie : Reportage sur la Ronde de Calce à 3 minutes.
En voir plus

Le 15-04-2019 :
Vidéo de Mikel Grøssebaf Debré au kilomètre 2.
Voir la vidéo

Le 15-04-2019 :
Classement Nom Prénom Catégorie Class. par Cat. Temps
1 TROULLIER Vincent JU 1 00:50:17
2 GENTHON JONATHAN SE 1 00:50:57
3 ECKENFELDER LAURENT SE 2 00:52:16
4 LERAY MICHAEL V1 1 00:52:52
5 BONNEAU REMI SE 3 00:53:50
6 DUCLOS GUILLAUME SE 4 00:55:07
7 BEQUET TIPHEN ES 1 00:55:49
8 SCHLOSSER JEROME V1 2 00:56:20
9 DEMICHELI CEDRIC SE 5 00:56:57
10 HAKIKI HOUSSEYN SE 6 00:57:55
11 ROSSA Christopher SE 7 00:57:58
12 SABIOLS FRANCK V1 3 00:58:14
13 COME Stephane V1 4 00:58:28
14 SELVA NICOLAS SE 8 00:58:33
15 MARIN BRUNO V2 1 00:59:10
16 LLAVANERA Pierre V2 2 00:59:41
17 DEBOT JEROME SE 9 01:00:00
18 BOSSARD JULIEN SE 10 01:01:31
19 ARNASSAN JEAN FELIX SE 11 01:02:16
20 CARBONNET MATHIEU SE 12 01:02:35
21 AULAGNER GILLES V2 3 01:03:02
22 BRIVET Julien SE 13 01:03:05
23 HERNANDEZ ALAN SE 14 01:04:13
24 MARCH CHRISTIAN SE 15 01:04:14
25 TOUBERT CYRIL V1 5 01:04:18
26 DELTOUR YANNICK V1 6 01:04:45
27 QUINET ALAIN V1 7 01:04:50
28 MADEIRA Helder V3 1 01:04:55
29 MOUROT ALAIN V2 4 01:05:00
30 REAL CHARLY V2 5 01:05:04
31 AVOND Sylvain V1 8 01:05:06
32 SOLEILHAVOUP PATRICK V2 6 01:05:20
33 ABBRACCHIO Jean V1 9 01:05:21
34 AVELLA Cedric ES 2 01:05:29
35 FAIXO YANNICK V1 10 01:05:55
36 MARTIN Samuel V1 11 01:06:11
37 VALLIER JEROME V1 12 01:06:30
38 ROBLES Mathias SE 16 01:06:46
39 TOQUEBIOL MATHIEU SE 17 01:06:54
40 PUIGSEGUR LAURENT V2 7 01:07:13
41 NOGUERA DORIAN SE 18 01:07:29
42 DESMET BENJAMIN SE 19 01:07:50
43 CHOCAT ERIC V1 13 01:08:05
44 COLLET JOHAN V1 14 01:08:22
45 FOURNIER Laurent V2 8 01:08:27
46 NIETTO Cedric SE 20 01:08:33
47 COLLAY Thierry V2 9 01:08:35
48 ABELLA Eric V1 15 01:08:46
49 LAVAGNE Claire V1 1 01:08:54
50 BEA ALBERT V2 10 01:09:00
51 FORICHON JULIEN SE 21 01:09:08
52 MARIN PATRICE V2 11 01:09:10
53 JUNY Lionel V2 12 01:09:14
54 HERVOIT DAVID V2 13 01:09:18
55 BEKHEIRA BACHIR V1 16 01:09:23
56 NIETTO Jordane SE 22 01:09:27
57 MEYNOT AURORE V1 2 01:09:39
58 SORIA ROMAIN SE 23 01:09:43
59 PASTOR FRANCOIS SE 24 01:09:52
60 BARIOZ Severin V1 17 01:09:58
61 BONNEVIDE Benjamin SE 25 01:10:08
62 COME Nicolas SE 26 01:10:11
63 LANNOY STEVE V1 18 01:10:18
64 GUITART MICHEL V2 14 01:10:23
65 BARANDE JEAN V1 19 01:10:26
66 DAMINATO Damien SE 27 01:10:34
67 DUTHOIT JEAN MARC V2 15 01:10:41
68 MALRIEU CEDRIC V1 20 01:10:43
69 BOUDOU CROS LAURENT V1 21 01:10:46
70 MORENO Antoine V3 2 01:10:57
71 PANOT Christophe V1 22 01:11:14
72 LOPEZ CHRISTOPHE V1 23 01:11:15
73 PORTAS SEBASTIEN SE 28 01:11:17
74 LEPREVOST Stephane V1 24 01:11:21
75 DENIS SARAH SE 1 01:11:28
76 LEROY Stephane V1 25 01:11:33
77 ORSSAUD CHRISTOPHE SE 29 01:11:37
78 BATLLE Jean Régis SE 30 01:11:39
79 REVEL FREDERIC V1 26 01:11:47
80 HACQUART Thelma ES 1 01:11:49
81 PEREZ FRANCOIS V2 16 01:11:58
82 RIBERE ADRIEN V3 3 01:12:02
83 LANFREY ETIENNE V2 17 01:12:08
84 GROSFILS JEAN MARC V2 18 01:12:21
85 ROSINE Catherine V1 3 01:12:31
86 RODRIGUEZ Antoine V2 19 01:12:33
87 ESPINOSA NATHALIE V1 4 01:12:44
88 MONTGAILLARD Lionel SE 31 01:13:10
89 FOLGADO BENJAMIN SE 32 01:13:28
90 CONDORET Lionel V2 20 01:13:31
91 CAPARROS INES SE 2 01:13:36
92 DORGANS BRUNO V2 21 01:13:40
93 GUIRAMANO Philippe V2 22 01:13:46
94 LEDEZ OLIVIER V2 23 01:13:50
95 ADAM GWENOLA V1 5 01:13:54
96 VILASEQUE Olivier V1 27 01:14:19
97 DE LA OSA BERNARD V2 24 01:14:26
98 PARRA Francois Paco V1 28 01:14:36
99 GARCIA NICOLAS V1 29 01:14:42
100 OKAZ GHISLAIN V3 4 01:14:46
101 SABLOT Noe JU 2 01:14:49
102 PRADEL JEAN LUC V2 25 01:15:09
103 PULIDO NICOLAS SE 33 01:15:12
104 HENAFF VINCENT SE 34 01:15:42
105 MARTINEZ Manon JU 1 01:15:43
106 BAILLS JEAN NOEL V2 26 01:16:07
107 CABOT Pierre V2 27 01:16:19
108 CHAMINADAS Marine SE 3 01:16:37
109 PERDRIAU Dominique V3 5 01:16:38
110 SABLOT DENIS V2 28 01:18:05
111 AMIEL MARJORIE SE 4 01:18:08
112 GUISSET RICHARD V2 29 01:18:14
113 MONGENOT ALEXANDRE SE 35 01:18:36
114 MASCARELL JULIEN SE 36 01:18:44
115 PORTAS GUILLAUME SE 37 01:18:46
116 CALLET VINCENT V1 30 01:18:56
117 TUSCH FRANCK V1 31 01:18:58
118 PASCAL AUDREY SE 5 01:19:10
119 HOULLE FREDERIC V1 32 01:19:23
120 CAVAILLE Jerome V1 33 01:19:48
121 CARDIL FREDERIC V1 34 01:19:52
122 HERNANDEZ RAYMOND V3 6 01:19:57
123 DENQUIN Pierre V2 30 01:20:05
124 CALEGARI SAMUEL V1 35 01:20:12
125 PARES Eric V2 31 01:20:15
126 GIOAN GREGORY V1 36 01:20:19
127 LAIR GEORGES V3 7 01:20:37
128 DELPRAT Thierry V2 32 01:20:57
129 JEAN JEROME V1 37 01:20:59
130 CAMPA Alexandre SE 38 01:21:04
131 COUFFIGNAL Gilles V2 33 01:21:06
132 LACOMBE LEAH SE 6 01:21:07
133 CATON Philippe V2 34 01:21:14
134 OKAZ JUANA V3 1 01:21:30
135 DECREAUX LAURENT V2 35 01:21:34
136 DUFOUR JEAN LOUIS V2 36 01:21:36
137 REAL ROQUE V2 37 01:21:44
138 MOSSER JEAN DENIS V3 8 01:22:02
139 MARTEAU Anthony V1 38 01:22:09
140 LLENSE Pierre V3 9 01:22:12
141 BURILLO SAMUEL V1 39 01:22:35
142 TIGNERES MARYSE V3 2 01:22:38
143 CASALS JEAN RENE V3 10 01:22:39
144 DIDIA PATRICE V3 11 01:22:42
145 CASTAILLET JEAN MICHEL V2 38 01:23:03
146 KRASKER Romain V1 40 01:23:23
147 GUENIN MARION V1 6 01:23:24
148 MARCON NICOLAS SE 39 01:23:25
149 MARTINEZ CARINE SE 7 01:23:48
150 PESALOVO NADEGE SE 8 01:24:09
151 GAUTIER ANTHONY SE 40 01:24:23
152 PARRA Jose V2 39 01:24:35
153 BERTRAN Yvan V1 41 01:24:38
154 LAMBRECH KATY V2 1 01:24:40
155 MENIGAULT FRANCOIS V3 12 01:24:42
156 FERRIER DAMIEN SE 41 01:24:44
157 BERTRAN MARIE HELENE V1 7 01:24:46
158 LEGOFF FLORIANE SE 9 01:24:51
159 GARRIGUE JEAN MICHEL V2 40 01:24:56
160 FALGUENE David V1 42 01:25:00
161 DENICOUR Alban SE 42 01:25:29
162 DOLLET LAURENT V1 43 01:25:31
163 OMS EMILIE SE 10 01:25:39
164 MARGAIL MATTHIEU SE 43 01:25:50
165 DEHARO Jonathan SE 44 01:25:51
166 AREVALO CARLOS V2 41 01:26:01
167 LLOUQUET MAGALI V1 8 01:26:20
168 BOSCH RICHARD V1 44 01:26:21
169 ROSSIGNOL Serge V2 42 01:26:23
170 CHIBAUT GILLES V2 43 01:26:37
171 MOLINERO JOSE V2 44 01:26:41
172 GARCIN Caroline SE 11 01:26:43
173 BOSSARD SANDRINE SE 12 01:26:45
174 PICARD Myriam V1 9 01:27:19
175 FALCONNIER Michele V3 3 01:27:23
176 CROUZET JEAN PAUL V3 13 01:27:32
177 CAMPA CEDRIC SE 45 01:27:35
178 BEA THERESE V2 2 01:27:39
179 MARTINEZ Guilaine V1 10 01:27:42
180 MARTINEZ Denis V2 45 01:27:44
181 ANTUNES MAGALIE V1 11 01:28:03
182 BAILLY Daniel V3 14 01:28:21
183 COUILLOUX FRANCK SE 46 01:28:27
184 SALVAT FREDERIC V2 46 01:28:30
185 PALAZINES Herve SE 47 01:28:36
186 RABEUX EMILIE V1 12 01:28:38
187 NOIRET ANNE LAURE SE 13 01:28:41
188 BALLESTER Annie V2 3 01:28:55
189 MANTEAU ESTELLE V1 13 01:29:19
190 FERODET MICHEL V2 47 01:29:20
191 ROCHEL Frederic V1 45 01:29:32
192 GARCIA ISABELLE V3 4 01:29:35
193 DATCHY LAURIE SE 14 01:29:36
194 TRABIS MARC V1 46 01:29:37
195 GUILLARD THIERRY V2 48 01:29:49
196 ROBERT SOPHIE V1 14 01:29:51
197 DESTRADE DOMINIQUE V3 15 01:29:59
198 LAULHE Dorine SE 15 01:30:05
199 GUTKWD Severine V1 15 01:30:10
200 SIMONET STEPHANIE V1 16 01:30:17
201 MENARD Candy SE 16 01:30:21
202 LOPES DOS SANTOS REGINA SE 17 01:30:23
203 MENARD GUILHEM SE 48 01:30:25
204 JEAN PIERRE ALEXANDRA V1 17 01:30:28
205 ROCA HURAULT FLORENCE SE 18 01:30:42
206 COPIN JULIE V1 18 01:30:58
207 MAJOREL VERONIQUE V1 19 01:31:03
208 TEIXEIRA CIDALIA SE 19 01:31:11
209 MOUTHAR KHALID V2 49 01:31:26
210 CATALA PHILIPPE V1 47 01:31:36
211 DEDIES CHRISTELLE V1 20 01:31:38
212 CASTANO FABIEN V1 48 01:31:39
213 VOULALAS CHRISTOPHE V1 49 01:31:45
214 DUPUIS LINE V2 4 01:31:52
215 MONICH DELPHINE V1 21 01:32:13
216 BOBE MARCEL V3 16 01:33:37
217 RUIZ JEAN MARIE V1 50 01:33:50
218 CONSTAND Francois V2 50 01:33:57
219 VELASCO Caroline V1 22 01:34:12
220 BENET SYLVIE V1 23 01:34:21
221 SZCZOT Magdalena V1 24 01:34:36
222 GAILLARD Emilie SE 20 01:34:38
223 ARCHE Alain V2 51 01:34:46
224 NIETTO SYLVIE V2 5 01:34:51
225 LEFEVRE ELISABETH V2 6 01:35:07
226 PERONEILLE SOPHIE V1 25 01:35:16
227 RAMIREZ Christelle V1 26 01:35:18
228 FERRAT Jean Luc V1 51 01:35:20
229 TICHADOU NICOLE V2 7 01:35:57
230 GUEZOU STEPHANE V1 52 01:36:02
231 ANDREO Yann SE 49 01:36:04
232 PARES SABINE V2 8 01:36:11
233 MARTIN MARIE SE 21 01:36:20
234 LA BOISSIERRE Lisa SE 22 01:36:22
235 CAILLENS GILLES V4 1 01:36:55
236 RAYNAUD CHRISTELLE SE 23 01:37:21
237 ERBS Jessica V1 27 01:37:24
238 NIFAUT CORINNE V2 9 01:37:39
239 MESEGUER PATRICE V2 52 01:37:41
240 CALMON Sebastien V1 53 01:37:43
241 GOZE THIERRY V2 53 01:38:01
242 LEONARDO-PRADEL EDITH V2 10 01:39:36
243 ESPEROU SANDRA V1 28 01:39:42
244 MOUCHEL ELODIE SE 24 01:40:11
245 DALMAU JEAN V1 54 01:40:13
246 PIQUET ROBERT V4 2 01:40:18
247 ROIG MARCEL V4 3 01:40:56
248 DEDIES ANDRE V3 17 01:41:13
249 BARRE CLAUDE V1 29 01:41:20
250 TOURON MARIE AUDREY SE 25 01:41:28
251 MORIEUX VALERIE V2 11 01:41:49
252 RUIZ MARIE PIERRE SE 26 01:42:06
253 FERRIOL SARDA SANDRINE V1 30 01:42:12
254 PESTEL Guy V2 54 01:42:50
255 BAZILE PATRICIA V2 12 01:43:03
256 MAILLOCHON LUCIE SE 27 01:43:48
257 DOURET NICOLAS V1 55 01:43:49
258 RAYNAUD JONATHAN SE 50 01:44:09
259 SERRA LOLA CA 1 01:44:18
260 SERRA CYRILLE V2 55 01:45:07
261 SEGUIE DOROTHEE SE 28 01:45:32
262 BOURREL Nadine V1 31 01:46:14
263 THOMAS Caroline SE 51 01:47:04
264 DOMENECH BENJAMIN V1 56 01:47:06
265 COBO MARYSE V2 13 01:48:42
266 LASSALLE Sandy SE 29 01:49:38
267 SABLE PIERRE V5 1 01:50:01
268 KRASKER Marie V1 32 01:50:21
269 BERNOLE DARDER CHRISTINE V3 5 01:53:24
270 CONILL MARJORIE SE 30 01:54:21
271 POUS PIERRE SE 52 01:54:22
272 FREIXE VERONIQUE V1 33 01:56:27
273 COSTE Francoise V3 6 01:57:02
274 AIGRET PIERRE V4 4 01:59:41
275 RAYNAUD SOPHIE ES 2 02:11:58
276 EL FAIZI YASMINA V1 34 02:11:59

Le 15-04-2019 :
Une paire de lunettes oubliée lors des inscriptions !
En voir plus

Le 15-04-2019 :
le-journal-catalan.com : « Courir, s’unir pour un sourire », voilà dans quelle disposition étaient accueillis les quelque 276 participants à la 4e édition de « La Ronde de Calce » et la vingtaine de randonneurs ce dimanche 14 avril 2019.Une course nature, dans un cadre exceptionnel. Le point de départ de ce rasse...
En voir plus

Voir toutes ces publications

Cela pourrait aussi vous intéresser

Argelès Nature Trail
19-04-2019 17:12:37

[ALERTE INFO]
J-7
En voir plus

Trail des Pérics
19-04-2019 06:27:59

L’arrivée au lac de balmette
Voir la vidéo

Argelès Nature Trail
18-04-2019 17:25:32

Le 10km et la Chapelle Saint Laurent !! Un parcours joueur de quoi vous amuser, des ruines, des vues sublime et surtout de bonnes petites montées qui piquent... Surtout celle pour arriver à la Chapelle
Voir les 5 photos

Trail des Pérics
18-04-2019 07:22:10

Et si on allait faire une petite balade aux Bouillouses... ok on signe
En voir plus

Trail des Pérics
17-04-2019 09:48:36

En attendant que la neige fonde... petite photo de rappel :).. Serez vous des nôtres cette année encore ?
En voir plus

Voir toutes les publications du département 66

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus.